1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Luber Georg 306 159442 94 1000M 1203221538.7950 0100 3 617
2Hofmann Karl 705 499453 96 691M 1200591533.2870 099.76 1 206
3Schmidt Thomas 711 249443 95 630MV 1202521529.1650 099.52 1 206
4Hofmann Karl 7059443 93 95M 1201361526.1020 099.29 3 617
5Hirn H.+Fam. 202 492887 95 2113W 1208581525.6970 099.05 3 617
6Hirn H.+Fam. 2022887 95 2078M 1209261520.5900 098.81 1 206
7Krauss Patrick 706 399453 96 472M 1211131514.7150 098.57 1 206
8Luber Georg 3069442 92 420M 1205501510.8520 098.34 3 617
9Appl Michael 507 282291 94 393M 1213011505.8310 098.10 3 617
10Nossner Thomas 410 395828 92 215M 1209431503.4140 097.86 3 617
11Krauss Patrick 7069443 95 309M 1212221502.4800 097.62 1 206
12Hofmann Karl 7059443 95 254M1 1203421502.1320 097.39 3 617
13Demleitner H. 601 135090 92 349MV 1204101501.7660 097.15 2 380
14Hauer & Sohn 103 395412 93 325MV1 1206331499.7440 096.91 2 443
15G"tz Hans 402 245828 93 642M 1209581497.8780 096.67 3 617
16Dolles L+J+A 502 413450 91 135W 1211251494.7460 096.44 1 206
17Meier Josef 305 509442 94 887MV 1207211494.3360 096.20 2 380
18Dorner Rudolf 301 139442 93 748M 1207221494.1030 095.96 2 443
19Lautenschlager 505 323450 94 1058M 1210541492.9880 095.72 2 443
20Hirn H.+Fam. 2022887 94 849WV 1212041492.4050 095.49 2 380
21Demleitner H. 6015090 94 527MV 1205011492.3120 095.25 3 617
22Hirn H.+Fam. 2022887 96 2323M 1212221489.2600 095.01 2 380
23Krauss Patrick 7065801 95 403M 1213411488.7110 094.77 2 443
24Luber Georg 3069442 95 177M 1207551488.0290 094.54 2 380
25Nossner Thomas 4105828 94 1416M 1211111487.7960 094.30 2 380
26Dotzler Gebr. 101 345412 92 593M 1208471486.6550 094.06 3 617
27Appl Michael 5073450 95 157W 1214541486.2590 093.82 2 380
28Luber Georg 3069442 94 985M1 1208081485.6950 093.59 2 380
29Appl Michael 5073450 95 103MV 1215001485.2340 093.35 3 617
30Hofmann Karl 7059443 95 237M 1205141485.1000 093.11 2 380
31Mader Er.+Chr. 106 455412 93 200M 1208371484.6190 092.87 3 617
32Putz Jos.+Mar. 508 513450 96 615W 1214571483.6560 092.64 2 443
33Piotrowski M. 713 289453 96 402W 1208071483.4700 092.40 2 443
34Mader Er.+Chr. 1065412 95 444W 1208441483.3710 092.16 2 443
35Reindl Johann 108 255412 91 430M 1207551483.0550 091.92 3 617
36Meier Josef 3059442 94 891M 1208491478.5470 091.69 2 443
37Hirn Andree 203 662887 94 962WV 1213311477.3270 091.45 3 617
38Meier Josef 3059442 95 7MV 1208561477.3060 091.21 3 617
39Hirn H.+Fam. 2022887 93 276M 1213351476.6410 090.97 2 380
40Piotrowski M. 7135469 96 417W 1208471476.3440 090.74 1 206
41Siegler Hans 605 185090 96 147M 1205521475.5640 090.50 2 380
42Gr]bauer I+G 703 64S140 96 2115W 1208041475.4680 090.26 1 206
43Nossner Thomas 4105828 91 125M 1212231475.2570 090.02 3 617
44Hirn Andree 2032887 94 809W 1213461474.7580 089.79 2 443
45Gr]bauer I+G 7035074 96 348W 1208111474.2230 089.55 1 206
46Hofmann Karl 7059443 94 130M 1206221472.7570 089.31 2 443

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Hofmann Karl 7059443 94 360M 1206381469.8830 088.12 1 206
52Demleitner H. 6015090 94 541MV 1207161467.8510 087.89 1 206
53Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166W 1216361466.9580 087.65 3 617
54Nossner Thomas 4105828 95 1758M 1213121466.8440 087.41 1 206
55Lautenschlager 5053450 92 613MV1 1213321465.5970 087.17 3 617
56Hirn H.+Fam. 2022887 93 250W 1214481464.2330 086.94 2 443
57Kuhn Wolfgang 606 295090 95 555M 1207501463.3830 086.70 2 380
58Kuhn Wolfgang 6065090 96 50M 1207511463.2060 086.46 1 206
59Gr]bauer I+G 7039443 93 429MV 1209221461.7050 086.22 3 617
60Hofmann Karl 7059443 95 280M 1207291460.7950 085.99 2 380
61Hofmann Karl 7059443 92 1393M 1207301460.6180 085.75 3 617
62Gr]bauer I+G 703S140 96 2111M 1209331459.7850 085.51 2 380
63Meier Josef 3059442 93 638M 1210391459.2750 085.27 3 617
64Gr]bauer I+G 7031181 94 326W 1209371459.0880 085.04 2 380
65Lautenschlager 5053450 95 61M 1214141458.4840 084.80 3 617
66Hofmann Karl 7059453 96 668M 1207431458.3200 084.56 2 443
67Gr]bauer I+G 7031181 94 328M 1209421458.2180 084.32 2 380
68Pienkny R.+Chr 709 169443 93 435W 1209221458.1250 084.09 1 206
69Gr]bauer I+G 703B520 96 1163M 1209451457.6960 083.85 1 206
70Hofmann Karl 7059443 93 30M 1207501457.0860 083.61 2 443
71Luber Georg 3069442 95 190M 1210511457.0390 083.37 3 617
72Hofmann Karl 7059443 93 68M 1207511456.9100 083.14 2 380
73Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1145W 1217401456.3610 082.90 2 443
74Luber Georg 3069442 95 182M 1210561456.1780 082.66 2 443
75Appl Michael 5072291 94 254WV 1217551455.9480 082.42 3 617
76Meier Josef 3059442 92 439MV1 1211001455.6520 082.19 3 617
77Siegler Hans 6055090 92 357M1 1207461455.2140 081.95 3 617
78Lautenschlager 5053450 94 1031M 1214441453.4450 081.71 2 380
79Dorner Rudolf 3019442 95 116M 1211201452.1700 081.47 2 380
80Reindl Johann 1085412 96 170M 1210521451.9970 081.24 2 380
81Meier Josef 3059442 93 777M 1211291450.6800 081.00 1 206
82Krauss Patrick 7069453 96 469W 1217341449.5350 080.76 1 206
83Hofmann Karl 7059443 94 159M 1208431447.8070 080.52 1 206
84Gr]bauer M+H 704 299443 93 109M 1210361446.9910 080.29 2 380
85Hofmann Karl 7059443 95 285M 1209021444.5100 080.05 2 443
86Hofmann Karl 7059443 94 131M 1209101443.1260 079.81 2 443
86Hofmann Karl 7059443 95 373M 1209101443.1260 079.81 1 206
88Krauss Patrick 7069443 95 334W 1218141443.0160 079.33 3 617
89Appl Michael 5073450 95 108W 1219151442.9410 079.10 1 206
90Krauss Patrick 7065801 96 531M 1218171442.5290 078.86 1 206
91Krauss Patrick 7065801 95 402M 1218181442.3670 078.62 2 380
92Hofmann Karl 7059443 95 248M 1209151442.2620 078.38 3 617
93Pienkny R.+Chr 7099443 94 566M 1211021440.8930 078.15 2 380
94Meier Josef 3059442 93 731W 1212321439.9930 077.91 3 617
95Wurzer Gg.+A. 708 199443 93 222M 1211191439.4980 077.67 2 443
96Meier Josef 3059442 92 437M 1212381438.9830 077.43 2 443
96Meier Josef 3059442 93 787M 1212381438.9830 077.43 3 617
98Meier Josef 3059442 95 18MV 1212461437.6400 076.96 3 617
99Meier Josef 3059442 96 227M 1212491437.1360 076.72 2 380
100Meier Josef 3059442 94 884M 1212511436.8010 076.48 1 206

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Nossner Erich 406 255828 94 1494M 1216161436.0890 076.25 3 617
102Mader Er.+Chr. 1065412 91 571W 1213261434.7640 076.01 3 617
103Lautenschlager 5053450 96 706W 1216431433.7980 075.77 2 380
104Hirn Andree 2032887 93 8M 1217541433.5430 075.53 3 617
105Hirn H.+Fam. 2022887 94 852W 1217551433.3810 075.30 3 617
106Dotzler Gebr. 1015412 94 667M 1213571433.2960 075.06 2 380
107Lautenschlager 5053450 96 710M 1216481432.9840 074.82 2 443
108Lautenschlager 5053450 94 1002M 1216491432.8210 074.58 2 380
109Luber Georg 3069442 93 689M 1213141432.7950 074.35 2 380
110Kummer Josef 3039442 96 304M 1213001432.7830 074.11 1 206
111Kuhn Wolfgang 6065090 96 43M 1210511432.0410 073.87 2 443
112Hirn Andree 2032887 96 2332M 1218041431.9290 073.63 2 380
113Gr]bauer I+G 7039443 93 459MV 1212191431.4060 073.40 3 617
114Kuhn Wolfgang 6065090 96 20M 1210551431.3640 073.16 2 380
115Meier Georg 405 215828 96 311M 1216481431.2670 072.92 2 380
116Dolles L+J+A 5023450 92 812W 1217421431.1580 072.68 2 443
117Hirn Andree 2032887 95 2299M 1218111430.8020 072.45 1 206
118Mader Er.+Chr. 1065412 95 431W 1213561429.7800 072.21 2 380
119Hirn H.+Fam. 2022887 94 880M 1218261428.3920 071.97 3 617
120Schulz Rich. 111 205412 95 362M1 1213211427.0950 071.73 2 443
121Hirn H.+Fam. 2022887 93 221WV 1218361426.7900 071.50 3 617
122Schmidt Michae 407 235828 92 59M 1219571426.4950 071.26 2 443
123Hirn Andree 2032887 93 240M 1218401426.1500 071.02 2 443
124Dolles L+J+A 5023450 93 54M 1218151425.8480 070.78 2 443
125Kraus Heinz 409 225828 96 300W 1217131425.5930 070.55 1 206
126Hirn H.+Fam. 2022887 94 1292WV 1218461425.1920 070.31 2 380
127Hirn Andree 2032887 95 2099WV 1218521424.2340 070.07 2 380
128Schulz Rich. 1115412 94 191M 1213391424.1140 069.83 2 443
129Lautenschlager 5053450 95 25W 1217431424.0910 069.60 2 443
130Hirn Andree 2032887 96 2309M 1218561423.5970 069.36 2 380
131Hirn Andree 2038412 96 352MV1 1218581423.2780 069.12 3 617
132Nossner Thomas 4105828 94 1402M 1217361423.1170 068.88 1 206
133Kummer Josef 3039442 94 937W 1214001422.8330 068.65 2 443
134Hauer & Sohn 1035412 92 278MV 1213571422.6470 068.41 3 617
135Mader Er.+Chr. 1065412 94 14W 1214431422.0410 068.17 3 617
136Kummer Josef 3039442 96 321M 1214061421.8460 067.93 2 443
141Hirn H.+Fam. 2022887 95 1707MV 1219181420.1000 066.75 3 617
142Siegler Hans 6055090 93 340M 1211141419.4950 066.51 3 617
143Siegler Hans 6055090 93 331M 1211161419.1600 066.27 3 617
144Gr]bauer I+G 7031181 94 329M 1213441417.2980 066.03 3 617
144Gr]bauer I+G 7039443 94 55MV 1213441417.2980 066.03 3 617
144Gr]bauer I+G 7033194 95 514W 1213441417.2980 066.03 3 617
147Hirn Andree 2032887 95 2112W 1219381416.9370 065.32 2 380
147Hirn Andree 2032887 95 2284M 1219381416.9370 065.32 2 380
149Hofmann Karl 7059443 92 1344M 1211451416.8250 064.85 2 380
150Gr]bauer I+G 7039443 92 1243W 1213471416.8050 064.61 2 443

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Schmidt Michae 4075828 93 795MV 1220591416.7330 064.37 2 380
152Meier Josef 3059442 95 2MV 1214531416.6360 064.13 3 617
153Gr]bauer I+G 7039443 95 552M 1213491416.4770 063.90 3 617
154Nossner Thomas 4105828 96 126M 1218191416.2400 063.66 2 443
155Gr]bauer I+G 7031117 96 317W 1213511416.1490 063.42 1 206
155Gr]bauer I+G 7039443 94 71MV 1213511416.1490 063.42 3 617
157Hirn Andree 2032887 96 2578M 1219441415.9910 062.95 2 380
158Mader Er.+Chr. 1065412 96 477W 1215211415.8450 062.71 2 380
159Gr]bauer I+G 703B520 96 1152W 1213551415.4930 062.47 1 206
160Mader Er.+Chr. 1065412 95 409M 1215241415.3580 062.23 1 206
161Nossner Thomas 4105828 96 464M 1218251415.2860 062.00 2 380
162Kummer Josef 3039442 96 308W 1214481414.9720 061.76 2 380
163Hirn Andree 2032887 96 2349W 1219511414.8880 061.52 2 443
164Nossner Thomas 4105828 95 1930M 1218301414.4920 061.28 1 206
165Schmidt Thomas 7119443 92 1109MV 1213411414.0470 061.05 3 617
165Schmidt Thomas 7119443 94 520MV 1213411414.0470 061.05 3 617
167Meier Josef 3059442 94 898M 1215101413.8710 060.57 3 617
168Lautenschlager 5053450 94 1035MV 1218481413.7230 060.33 3 617
169Reindl Johann 1085412 95 81M 1214421413.5310 060.10 3 617
170Demleitner H. 6015090 94 536MV 1212331413.4480 059.86 3 617
171Lautenschlager 5053450 94 1014M 1218501413.4060 059.62 2 443
172Hirn H.+Fam. 2022887 96 2345W 1220021413.1590 059.38 3 617
173R"sch M.+Mark. 109 235412 94 508M 1216201412.8220 059.14 1 206
174Mader Er.+Chr. 1065412 95 441W 1215401412.7670 058.91 2 380
175Hirn Andree 2032887 96 2388M 1220071412.3750 058.67 3 617
176Meier Georg 4050825 95 843M 1218511411.5550 058.43 3 617
177Lautenschlager 5053450 95 56WV 1219031411.3520 058.19 3 617
178Nossner Thomas 4105828 95 1906M 1218551410.5340 057.96 2 443
179Nossner Thomas 4105828 94 1414M 1218561410.3760 057.72 3 617
180Appl Michael 5072291 93 139M 1222541408.4960 057.48 1 206
181Appl Michael 5072291 94 259MV 1222561408.1890 057.24 2 443
182Hirn H.+Fam. 2022887 92 842W 1220351407.9980 057.01 3 617
183Schmidt Michae 4075828 94 1132MV 1221561407.8740 056.77 2 443
184Appl Michael 5073450 95 167W 1223001407.5750 056.53 2 443
185Dorner Rudolf 3019442 95 113M 1215511407.1990 056.29 3 617
186Hirn Andree 2032887 96 2366M 1220411407.0630 056.06 3 617
187Hirn Andree 2032887 96 2386W 1220431406.7520 055.82 3 617
188Putz Jos.+Mar. 5083450 96 603W 1222541406.5140 055.58 1 206
189Arnold E.+J. 113 275412 96 89M 1216321406.3150 055.34 1 206
190Schmidt Michae 4075828 94 1139MV 1222081406.0230 055.11 3 617
191Putz Jos.+Mar. 5083450 96 602W 1222581405.9010 054.87 2 380
192Hirn Andree 2032887 94 1293M 1220491405.8190 054.63 2 380
193Putz Jos.+Mar. 5083450 95 240W 1222591405.7480 054.39 2 380
194Siegler Hans 6055090 96 135M 1212401405.2340 054.16 3 617
195Schulz Rich. 1115412 96 58W 1215361405.0410 053.92 1 206
196Kummer Josef 3039442 95 83M 1215571403.8230 053.68 1 206
197Ditz Ernst 701 139443 93 337M 1214581403.2330 053.44 1 206
198Lautenschlager 5053450 93 233WV 1219561403.0370 053.21 2 380
199Appl Michael 5072291 94 267MV 1223301402.9900 052.97 3 617
200Luber Georg 3069442 96 397M 1216181402.7610 052.73 3 617

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Dolles L+J+A 5023450 95 297M 1220451402.2020 052.49 1 206
202Putz Jos.+Mar. 5083450 92 933W 1223251401.7770 052.26 2 380
203Appl Michael 5072291 93 156MV1 1223401401.4690 052.02 3 617
204Gr]bauer M+H 7049443 91 395M 1215151400.6680 051.78 2 380
205Dolles L+J+A 5023450 92 813W 1221031399.4170 051.54 3 617
206Meier Georg 4055828 96 339M 1220101399.1790 051.31 2 380
207Meier Josef 3059442 94 901M 1216461398.4580 051.07 1 206
208H"usler Schlag 403 285828 95 1678M 1220151398.2360 050.83 1 206
209Meier Josef 3059442 96 224M 1216531397.3470 050.59 1 206
210Dagner Hans 401 345828 94 1272M 1219471397.0910 050.36 3 617
211Wurzer Gg.+A. 7089443 90 504M 1215371396.9900 050.12 3 617
212Meier Josef 3059442 94 848M 1216561396.8720 049.88 1 206
213Hirn H.+Fam. 2022887 93 208W 1221481396.7130 049.64 3 617
213Hirn H.+Fam. 2022887 96 2303W 1221481396.7130 049.64 1 206
215Kunze J.+M. 603 355090 93 443MV 1213571396.1030 049.17 3 617
216Hirn Andree 2032887 94 1329W 1221531395.9460 048.93 1 206
217Lautenschlager 5053450 95 30M 1220471395.1280 048.69 1 206
218Hirn H.+Fam. 2022887 96 2497W 1221591395.0280 048.46 2 443
219Dotzler Gebr. 1015412 95 20M 1217541395.0170 048.22 2 443
220Hauer & Sohn 1035412 92 272MV 1216541394.0780 047.98 3 617
221Dotzler Gebr. 1015412 90 641M 1218011393.9170 047.74 3 617
222Mader Er.+Chr. 1065412 93 396W 1217401393.6320 047.51 1 206
223Dotzler Gebr. 1015412 96 379M 1218031393.6040 047.27 1 206
224Lautenschlager 5053450 95 52M 1220581393.4330 047.03 2 443
225Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1180M 1224241392.8500 046.79 2 443
226Dolles L+J+A 5023450 95 335W 1221461392.8090 046.56 2 380
227Schmidt Michae 4075828 96 75M 1223361392.5980 046.32 1 206
231Mendl Hans 206 192887 94 1525M 1218021391.3890 045.37 1 206
232Ditz Ernst 7019443 91 511M 1216171390.6030 045.13 1 206
233Kummer Josef 3039442 95 97M 1217211390.4850 044.89 2 443
234Reindl Johann 1085412 94 130M 1217071390.3120 044.66 1 206
235Hirn Andree 2032887 96 2307M 1222301390.3020 044.42 2 380
236Nossner Thomas 4105828 94 1479M 1221061390.1520 044.18 2 380
237Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1218291389.5360 043.94 3 617
238Appl Michael 5072291 94 387W 1225011389.2640 043.71 2 443
239Nossner Thomas 4105828 95 1910M 1221141388.9270 043.47 2 380
240Meier Josef 3059442 95 155MV 1217481388.6810 043.23 3 617
241Nossner Thomas 4105828 95 1932M 1221201388.0090 042.99 2 443
242Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1195W 1224571387.9060 042.76 1 206
243Nossner Thomas 4105828 94 1428M 1221211387.8560 042.52 2 380
243Nossner Thomas 4105828 95 1941M 1221211387.8560 042.52 1 206
245Putz Jos.+Mar. 5083450 96 633W 1225001387.4580 042.04 1 206
246Mader Er.+Chr. 1065412 95 402M 1218201387.3690 041.81 2 443
247Dolles L+J+A 5023450 92 811W 1222221387.3240 041.57 2 443
248Putz Jos.+Mar. 5083450 96 625M 1225061386.5640 041.33 2 443
249Gr]bauer I+G 7031181 94 325M 1216561386.4310 041.09 2 380
250Piotrowski M. 7135469 96 431M 1217501385.9660 040.86 2 443

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Reindl Johann 1085412 96 182M 1217351385.9150 040.62 1 206
252Meier Josef 3059442 95 56M 1218061385.8680 040.38 3 617
253Meier Josef 3059442 96 260M 1218081385.5560 040.14 1 206
254Gr]bauer M+H 7049453 96 580M 1216541384.9350 039.90 2 380
255Hirn Andree 2032887 96 2321M 1223071384.7020 039.67 1 206
256Lautenschlager 5053450 95 54M 1221581384.2640 039.43 2 380
257Kummer Josef 3039442 94 928M 1218011384.2220 039.19 2 443
258Mendl Hans 2062887 93 754M 1218511383.7550 038.95 2 380
259G"tz Hans 4025828 94 1011M 1221311383.6960 038.72 2 443
260Hirn H.+Fam. 2022887 94 856M 1223171383.1970 038.48 3 617
261Schulz Rich. 1115412 94 170M 1217541383.1910 038.24 1 206
262G"tz Hans 4025828 96 373M 1221381382.6310 038.00 1 206
263Mader Er.+Chr. 1065412 93 393W 1218511382.5530 037.77 2 443
264Krauss Patrick 7069453 96 471W 1224431382.5470 037.53 2 380
265Kuhn Wolfgang 6065090 95 545M 1215561382.1590 037.29 3 617
266Hofmann Karl 7059453 96 647M 1215221381.5750 037.05 1 206
267Hofmann Karl 7059453 96 607M 1215281380.6260 036.82 1 206
268Nossner Thomas 4105828 95 1926M 1222111380.2560 036.58 2 443
269H"usler Schlag 4035828 95 1653M 1222141380.0200 036.34 1 206
270Krauss Patrick 7065801 96 538W 1225001380.0190 036.10 1 206
271Kuhn Wolfgang 6065090 94 666M 1216101379.9520 035.87 2 380
272Lautenschlager 5053450 96 737M 1222311379.2720 035.63 3 617
273Ditz Ernst 7019443 91 519M 1217301379.1320 035.39 2 380
274Nossner Thomas 4105828 94 1489M 1222211378.7460 035.15 2 380
275Dagner Hans 4015828 93 660M 1221491378.3800 034.92 2 380
275Dagner Hans 4015828 95 2028M 1221491378.3800 034.92 1 206
277Schmidt Michae 4075828 96 69M 1225171377.5010 034.44 1 206
278Schulz Rich. 1115412 94 177W 1218311377.4480 034.20 2 443
278Schulz Rich. 1115412 96 59M 1218311377.4480 034.20 1 206
280Schmidt Michae 4075828 92 85MV 1225231376.6150 033.73 2 380
281Nossner Thomas 4105828 91 427M 1222371376.3370 033.49 3 617
282Schmidt M.u.M. 408 335828 95 1878MV 1225331376.2260 033.25 1 206
283Hirn Andree 2032887 96 2379W 1224121374.9740 033.02 3 617
284Schmidt M.u.M. 4083450 95 197M 1225441374.6060 032.78 1 206
285Rupprecht J. 604 105090 95 769M 1216071374.4770 032.54 1 206
286Mendl Hans 2062887 94 1027W 1219521374.3680 032.30 1 206
287Kummer Josef 3039442 96 314M 1219051374.3190 032.07 1 206
287Kummer Josef 3039442 94 972M1 1219051374.3190 032.07 2 443
289G"tz Hans 4025828 95 2045M 1222371373.7230 031.59 2 380
290Schmidt M.u.M. 4085828 96 23MV 1225511373.5770 031.35 2 380
291Hirn Andree 2032887 96 2344M 1224231373.3410 031.12 1 206
292Dagner Hans 4015801 91 392M 1222241373.1040 030.88 3 617
292Dagner Hans 4015801 95 36M 1222241373.1040 030.88 2 443
294Luber Georg 3069442 96 388M 1219301372.7360 030.40 2 443
295Hofmann Karl 7059443 95 276M 1216191372.6050 030.17 2 380
296Gr]bauer M+H 7048249 94 45M 1218221371.2450 029.93 2 380
297Wurzer Gg.+A. 7089443 90 528M 1218251370.6340 029.69 3 617
298Putz Jos.+Mar. 5083450 96 632W 1226581370.0740 029.45 1 206
298Putz Jos.+Mar. 5083450 96 619W 1226581370.0740 029.45 2 380
300Piotrowski M. 7139453 96 415W 1219441368.3790 028.98 1 206

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Nossner Erich 4065828 94 1439M 1223311368.2680 028.74 1 206
302Putz Jos.+Mar. 5083450 96 658M 1227111368.1860 028.50 2 380
303Gr]bauer I+G 7039443 94 72M 1218561367.8130 028.27 2 380
304Kuhn Wolfgang 6065090 93 279M 1217291367.6330 028.03 3 617
305Kummer Josef 3039442 95 88M 1219491367.5920 027.79 3 617
306Mader Er.+Chr. 1065412 93 50W 1220301367.3950 027.55 3 617
307Kuhn Wolfgang 6065090 96 5M 1217331367.0150 027.32 1 206
308Mader Er.+Chr. 1065412 96 463M 1220401365.8830 027.08 2 443
309Hofmann Karl 7059443 94 184M 1217061365.2960 026.84 2 443
310Siegler Hans 6055090 96 144M 1216511365.2030 026.60 3 617
311Mader Er.+Chr. 1065412 95 419W 1220501364.3730 026.37 1 206
312Schmidt Thomas 7119443 95 618MV 1218581363.8960 026.13 1 206
313Ditz Ernst 7019443 95 99M 1219131363.2660 025.89 2 380
314Hauer & Sohn 1035412 90 197MV 1220141363.1460 025.65 2 443
315Piotrowski M. 7139453 96 93W 1220201362.9180 025.42 1 206
315Piotrowski M. 7139453 96 406W 1220201362.9180 025.42 1 206
317Dolles L+J+A 5022887 94 1373M 1225061362.8760 024.94 1 206
321Nossner Erich 4065828 96 478M 1224151361.7630 023.99 1 206
322Nossner Erich 4065828 94 1394M 1224181361.3220 023.75 2 380
323Piotrowski M. 7139453 96 63M 1220331360.9560 023.52 1 206
324Piotrowski M. 7139453 96 84W 1220381360.2040 023.28 2 443
325Hirn H.+Fam. 2022887 96 2305MV 1225541359.9810 023.04 2 443
326Dagner Hans 4015828 94 1521M 1223541359.7210 022.80 3 617
326Dagner Hans 4015828 93 676M 1223541359.7210 022.80 3 617
328Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1226051358.3830 022.33 2 443
329Hirn H.+Fam. 2022887 94 805W 1226061358.2380 022.09 3 617
330Lautenschlager 5053450 96 742M 1224531358.1960 021.85 2 443
331Schmidt Michae 4075828 94 1109MV 1227311357.9710 021.62 3 617
332Hofmann Karl 7059453 96 627M 1217541357.9110 021.38 2 380
333Appl Michael 5072291 94 390W 1228371357.7320 021.14 2 380
334Hirn Andree 2032887 96 2337W 1226111357.5140 020.90 2 380
335Kuhn Wolfgang 6065090 96 1M 1218351357.5080 020.67 1 206
336Hauer & Sohn 1035412 94 410MV 1220521357.4240 020.43 3 617
337Kraus Heinz 4095828 96 520W 1224371357.3630 020.19 1 206
338Dolles L+J+A 5023450 91 134W 1225471356.8970 019.95 2 443
339Hirn Andree 2032887 96 2313M 1226241355.6330 019.71 3 617
340Mader Er.+Chr. 1065412 94 429W 1221501355.3870 019.48 3 617
341Hirn H.+Fam. 2022887 96 2376M 1226261355.3440 019.24 2 380
342Walch Klaus 112 195412 91 210M 1221531355.1850 019.00 2 380
343Mader Er.+Chr. 1065412 96 499W 1221541354.7930 018.76 2 443
344Hirn Andree 2032887 96 2306M 1226321354.4780 018.53 2 380
345Hauer & Sohn 1035412 95 496M 1221131354.2820 018.29 3 617
346Krauss Patrick 7069453 96 476W 1227571354.2450 018.05 1 206
347Kunze J.+M. 6035090 94 696MV 1218291353.4790 017.81 3 617
348Hirn Andree 2032887 96 2384M 1226391353.4700 017.58 2 380
349Dagner Hans 4013450 94 1230M 1224371353.4180 017.34 3 617
350Meier Josef 3059442 96 236M 1221401353.2770 017.10 1 206

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Arnold E.+J. 1135412 95 423W 1222181353.0660 016.86 1 206
352Nossner Thomas 4105828 94 1432M1 1225171352.7020 016.63 3 617
353Kraus Heinz 4095828 95 1720W 1225091352.6970 016.39 2 380
354Gr]bauer I+G 7039443 92 1250WV 1220421351.7780 016.15 2 443
355Dotzler Gebr. 101B602 94 0267M 1222401351.4610 015.91 2 380
355Dotzler Gebr. 1015412 94 658M 1222401351.4610 015.91 3 617
357Krauss Patrick 7069443 95 316W 1228171351.3930 015.44 1 206
358Dotzler Gebr. 1015412 94 436M 1222411351.3130 015.20 2 443
359Gr]bauer I+G 7039443 94 8M 1220501350.5830 014.96 1 206
360H"usler Schlag 4035828 94 1209W 1225351350.3050 014.73 3 617
361Wurzer Gg.+A. 7089443 90 505M 1220401350.1660 014.49 3 617
362Putz Jos.+Mar. 5083450 95 209W 1229181350.0060 014.25 3 617
363Krauss Patrick 7065801 96 542W 1228271349.9720 014.01 1 206
364Krauss Patrick 7069443 95 301M1 1228291349.6880 013.78 2 380
365Krauss Patrick 7069453 96 464M 1228301349.5460 013.54 2 380
366Gr]bauer I+G 703B520 96 1176W 1220571349.5400 013.30 2 443
367Nossner Thomas 4105828 96 143M 1225461348.5040 013.06 3 617
368Dagner Hans 4015828 93 684M 1225191347.3180 012.83 3 617
368Dagner Hans 4015828 93 683M 1225191347.3180 012.83 1 206
370Krauss Patrick 7069453 96 485M 1228471347.1380 012.35 1 206
371Hirn Andree 2032887 94 1295MV 1227251346.8780 012.11 2 380
372Hauer & Sohn 1035412 94 413W 1222031346.8600 011.88 2 380
372Hauer & Sohn 1035412 94 403W 1222031346.8600 011.88 3 617
374Kunze J.+M. 6035090 96 253M 1219261344.8740 011.40 1 206
375Meier Georg 4055828 91 369M 1226141344.8470 011.16 3 617
376Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555W 1227411344.6000 010.93 2 443
377Gr]bauer M+H 7049443 95 512M 1221201344.3630 010.69 2 380
378Dotzler Gebr. 1015412 94 355M 1223351343.3940 010.45 2 443
379Dotzler Gebr. 1015412 95 31M 1223441342.0840 010.21 2 443
380Dorner Rudolf 3019442 95 123M 1222561342.0230 0 9.98 3 617
381Dotzler Gebr. 1015412 91 35M 1223461341.7930 0 9.74 2 443
382Dotzler Gebr. 1015412 91 41M 1223471341.6470 0 9.50 3 617
383Hauer & Sohn 1035412 95 473W 1222471340.3950 0 9.26 1 206
384Hirn H.+Fam. 2022887 93 192W 1228151339.7850 0 9.03 3 617
385Schulz Rich. 1115412 94 185W 1222421339.7120 0 8.79 1 206
386Wurzer Gg.+A. 7089443 91 560M 1221521339.4970 0 8.55 2 443
387Schmidt M.u.M. 4085828 95 1881MV1 1229551338.6470 0 8.31 2 380
388Reindl Johann 1085412 92 43M 1222481338.5990 0 8.08 3 617
389Hofmann Karl 7059453 96 617M 1220061338.0080 0 7.84 1 206
