1 101 201 301

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Demleitner H. 601 95090 96 84MV 1042381163.5310 0100 1 311
2Hofmann Karl 705 459443 94 159M 1045551146.0660 099.72 4 1242
3Hofmann Karl 7059453 96 616M 1045581145.8500 099.43 2 725
4Schmidt Thomas 711 229453 96 131WV 1048221144.4830 099.15 3 1036
5Hirn H.+Fam. 202 452887 93 250W 1057251142.4440 098.86 4 1065
6Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261W 1058201138.6810 098.58 4 1033
7Krauss Patrick 706 265801 95 402M1 1055001138.1020 098.30 5 1416
8G杯z Hans 402 185828 96 367M 1056381136.2300 098.01 3 962
9Hirn Andree 203 582887 96 2386W 1059001135.9610 097.73 6 1653
10Demleitner H. 6015090 92 349MV1 1049161134.8680 097.44 5 1416
11Kummer Josef 303 249442 95 82M1 1052481134.2450 097.16 3 962
12Wurzer Gg.+A. 708 229443 94 443MV 1051331131.9830 096.88 4 1273
13G杯z Hans 4025828 95 1620M 1058171129.4930 096.59 2 485
14Wurzer Gg.+A. 7089453 96 24MV 1052141129.1420 096.31 4 1136
15Hirn H.+Fam. 2022887 96 2305M 1101461124.8070 096.02 3 754
16Krauss Patrick 7069443 95 301M 1058321123.6640 095.74 5 1416
17Meier Josef 305 469442 94 884M 1055571122.5730 095.45 4 1242
18Dotzler Gebr. 101 365412 96 388M 1057441120.4420 095.17 2 725
19Dotzler Gebr. 1015412 94 658M 1057481120.1730 094.89 6 1653
20Mader Er.+Chr. 106 465412 95 405M1 1057241119.8450 094.60 4 1105
21Hofmann Karl 7059443 95 237M 1052131119.5420 094.32 4 1105
22Schmidt Thomas 7119443 95 607W 1054261119.1830 094.03 2 485
23Wurzer Gg.+A. 7089443 91 560MV 1054521118.3240 093.75 5 1479
24Kuhn Wolfgang 606 245090 96 1M 1053531116.5810 093.47 4 1242
25Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113WV1 1104081115.4380 093.18 6 1653
26Hirn H.+Fam. 2022887 95 2100W 1104111115.2410 092.90 4 1033
27Wurzer Gg.+A. 7089443 90 504MV 1055591113.7990 092.61 5 1342
27Wurzer Gg.+A. 7089443 95 700M 1055591113.7990 092.61 3 859
29Hirn H.+Fam. 2022887 96 2303W 1104361113.6090 092.05 4 1242
30Schmidt M.u.M. 408 205828 95 1879MV 1106211112.7190 091.76 3 899
31Meier Josef 3059442 94 887MV 1058241112.6940 091.48 5 1416
32Dolles L+J+A 502 323450 95 313W 1104061112.6010 091.19 4 1273
33Mader Er.+Chr. 1065412 96 460M 1059151112.4260 090.91 1 311
34Schmidt M.u.M. 4085828 95 1878MV 1106321112.0070 090.62 4 1242
35Schulz Rich. 111 155412 94 258M 1058451110.6300 090.34 3 859
36Hirn Andree 2038412 96 352M 1105221110.6170 090.06 5 1342
37Demleitner H. 6015090 94 509MV 1055161110.1310 089.77 3 899
38Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555WV 1105471108.9970 089.49 5 1479
39Dotzler Gebr. 1015412 96 396M 1100361108.9950 089.20 3 859
40Demleitner H. 6015090 94 527MV 1055381108.6540 088.92 6 1653
41Hirn H.+Fam. 2022887 93 168WV 1106001108.1570 088.64 5 1447
42Krauss Patrick 7069453 96 451M 1102261108.1480 088.35 1 311
43Hirn H.+Fam. 2022887 94 805W 1106041107.8990 088.07 6 1653
44Putz Jos.+Mar. 508 453450 96 625M 1108581107.7260 087.78 4 1065
45Demleitner H. 6015090 96 104MV 1055521107.7160 087.50 2 622
46Hirn Andree 2032887 96 2589W 1106081107.6410 087.22 4 1033
47Appl Michael 507 223450 95 157WV 1108471106.7540 086.93 5 1416
48Mader Er.+Chr. 1065412 96 439W 1101161104.4500 086.65 3 722
49Hirn H.+Fam. 2022887 94 849WV 1107091103.7190 086.36 5 1416
50Kunze J.+M. 603 185090 92 504MV1 1056411103.3880 086.08 5 1447

1 101 201 301

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Dotzler Gebr. 1015412 91 41M 1102221102.0560 085.80 6 1653
52Meier Josef 3059442 94 891M 1101191101.1580 085.51 5 1479
53Hirn H.+Fam. 2022887 95 2282W 1107551100.7800 085.23 3 962
54Hirn Andree 2032887 96 2329M 1107571100.6530 084.94 2 622
55Hirn Andree 2032887 96 2337W 1108001100.4620 084.66 5 1416
56Siegler Hans 605 165090 95 564M 1057211100.1440 084.38 2 622
57Dotzler Gebr. 1015412 91 6M 1102541099.9790 084.09 2 725
58Hirn H.+Fam. 2022887 94 1292W 1108081099.9530 083.81 3 691
59Gr]bauer I+G 703 601181 94 325M 1059431099.9270 083.52 5 1416
60Dotzler Gebr. 1015412 95 28M 1102551099.9140 083.24 4 1033
61Dotzler Gebr. 1015412 95 31M 1102571099.7840 082.95 4 1065
62Piotrowski M. 713 219453 96 401M 1059421099.6070 082.67 4 1273
62Piotrowski M. 7139453 96 36M 1059421099.6070 082.67 3 1036
64Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166W 1111071099.5450 082.10 6 1653
65Dagner Hans 401 295801 95 36M 1105391099.3630 081.82 5 1479
66Hauer & Sohn 103 345412 92 278MV1 1101491098.9130 081.53 6 1653
67Hauer & Sohn 1035412 90 197MV 1101501098.8480 081.25 5 1479
68Appl Michael 5072291 94 254WV 1110531098.7640 080.97 6 1653
69Mader Er.+Chr. 1065412 94 52M 1103081097.1690 080.68 2 548
70Hauer & Sohn 1035412 93 325MV 1102231096.7080 080.40 4 1065
70Hauer & Sohn 1035412 95 482M 1102231096.7080 080.40 5 1416
72Hirn H.+Fam. 2022887 95 2089W 1109031096.4640 079.83 5 1447
73Dagner Hans 4015828 94 1521M1 1106261096.3560 079.55 6 1653
74Hauer & Sohn 1035412 93 328MV 1102301096.2550 079.26 6 1653
75Dorner Rudolf 301 79442 95 113M 1102371096.0540 078.98 6 1653
76Hirn H.+Fam. 2022887 95 1707MV 1109131095.8320 078.69 6 1653
77Hirn H.+Fam. 2022887 93 208WV 1109151095.7060 078.41 5 1342
78Kummer Josef 3039442 95 88M 1102271095.4930 078.12 6 1653
78Kummer Josef 3039442 96 310M 1102271095.4930 078.12 2 485
80Mader Er.+Chr. 1065412 93 393W 1103381095.2340 077.56 5 1479
81Nossner Thomas 410 355828 96 464M 1107341094.5810 077.27 3 691
82Walch Klaus 112 165828 95 1974M1 1103541094.3150 076.99 2 548
83Hirn H.+Fam. 2022887 93 276M 1109381094.2560 076.70 5 1416
84Dagner Hans 4015828 96 242M 1107021094.0650 076.42 1 311
85Gr]bauer I+G 7039443 94 89WV 1101211093.5420 076.14 5 1447
86Putz Jos.+Mar. 5083450 96 644W 1112441093.4730 075.85 2 622
87Schmidt Thomas 7119443 95 631WV 1100541093.4180 075.57 5 1479
88Hirn H.+Fam. 2022887 94 1333W 1109591092.9350 075.28 4 1210
89Hirn H.+Fam. 2022887 93 221WV 1110001092.8720 075.00 6 1653
90Schmidt M.u.M. 4085828 96 19M 1111341092.8100 074.72 1 311
91Luber Georg 306 129442 93 689M 1103211092.4300 074.43 4 1002
92Schulz Rich. 1115412 94 191M 1103271092.2140 074.15 5 1479
93Appl Michael 5072291 93 156MV1 1112581090.9500 073.86 6 1653
94Piotrowski M. 7139446 96 450M 1101591090.7030 073.58 3 1036
95Nossner Thomas 4105828 96 143M 1108431090.2210 073.30 6 1653
96Mader Er.+Chr. 1065412 94 14W 1105031089.7910 073.01 5 1239
97Gr]bauer M+H 704 289446 96 257M 1101471089.7810 072.73 4 1033
98Meier Josef 3059442 96 206M 1104191089.5390 072.44 1 311
99Krauss Patrick 7065801 96 538W 1107201089.2510 072.16 3 828
100Dolles L+J+A 5023450 91 135W 1110131089.1520 071.88 3 828

1 101 201 301

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Hauer & Sohn 1035412 96 519M 1104341088.2930 071.59 1 311
101Hauer & Sohn 1035412 93 347MV 1104341088.2930 071.59 3 962
103Hauer & Sohn 1035412 95 473W 1104351088.2300 071.02 3 931
104Hofmann Karl 7059453 96 608M 1100031088.2270 070.74 4 1168
105Hauer & Sohn 1035412 94 410MV 1104451087.5930 070.45 6 1653
106Hauer & Sohn 1035412 94 413W 1104511087.2110 070.17 5 1416
107Meier Josef 3059442 96 244M 1104561087.1810 069.89 3 722
108Hauer & Sohn 1035412 96 522M 1104551086.9560 069.60 2 548
109Hauer & Sohn 1035412 95 492M 1105141085.7500 069.32 1 311
109Hauer & Sohn 1035412 94 403WV 1105141085.7500 069.32 6 1653
111Kummer Josef 3039442 95 90W 1105001085.6910 068.75 3 1036
112Nossner Thomas 4105828 94 1432M 1110001085.3970 068.47 6 1653
113Piotrowski M. 7139453 96 407W 1103281084.9950 068.18 1 311
114Dolles L+J+A 5022887 94 1377M 1111301084.3570 067.90 4 1210
115Dotzler Gebr. 1015412 95 38M 1107021084.1390 067.61 4 1273
116Hauer & Sohn 1035412 91 223M 1105421083.9760 067.33 1 311
117Dagner Hans 4015801 91 392M 1109491083.5570 067.05 6 1653
118Hauer & Sohn 1035412 96 524M 1105501083.4710 066.76 1 311
119Luber Georg 3069442 92 407M 1105451083.2550 066.48 3 754
120Hirn Andree 2032887 93 8M 1112381083.0380 066.19 5 1342
121Appl Michael 5073450 95 102M 1115151082.5130 065.91 2 622
122Appl Michael 5072291 94 387WV 1115161082.4520 065.62 5 1479
122Appl Michael 5072291 94 298WV 1115161082.4520 065.62 4 1273
124Hauer & Sohn 1035412 92 272MV 1106171081.7670 065.06 6 1653
125Hauer & Sohn 1035412 95 496M 1106181081.7050 064.77 5 1342
126Piotrowski M. 7139453 96 414M 1104301081.0540 064.49 1 311
127Krauss Patrick 7065801 96 531M 1109311081.0360 064.20 3 931
128Dagner Hans 4015828 96 247M 1110341080.7610 063.92 1 311
129Demleitner H. 6015090 94 536MV 1102451080.7500 063.64 5 1239
130Dolles L+J+A 5023450 93 54M 1112291080.7110 063.35 5 1479
131Dolles L+J+A 5023450 94 1093M 1112331080.4650 063.07 3 1036
132Schmidt M.u.M. 4083450 95 197MV 1114551080.3970 062.78 4 1242
133Hofmann Karl 7059443 93 95M 1102061080.3190 062.50 6 1653
134Hofmann Karl 7059443 94 130M 1102071080.2550 062.22 4 1168
135Arnold E.+J. 113 215412 96 89M 1107591080.0420 061.93 2 517
136Appl Michael 5072291 94 259MV 1116011079.7090 061.65 5 1479
137Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1113341079.5950 061.36 4 1065
138Hofmann Karl 7059443 93 30M 1102271078.9800 061.08 5 1479
139Dolles L+J+A 5023450 94 1083M 1113021078.6830 060.80 3 962
140Hеsler Schlag 403 285828 96 445M 1111591078.3700 060.51 1 311
141Lautenschlager 505 303450 96 709M 1112181077.9400 060.23 3 899
142Meier Josef 3059442 93 777M 1107291077.5370 059.94 3 828
143Appl Michael 5072291 94 270W 1116371077.5250 059.66 3 722
144Nossner Thomas 4105828 91 449M 1112081077.4700 059.38 5 1447
145Dagner Hans 4015828 96 250M 1111361076.9310 059.09 3 722
146G杯z Hans 4025828 93 642M 1111521076.9270 058.81 6 1653
147Hirn H.+Fam. 2022887 92 900W 1114201076.7830 058.52 5 1447
148Hirn Andree 2032887 95 2177W1 1114221076.6610 058.24 5 1447
149Appl Michael 5072291 94 267MV 1116551076.4370 057.95 6 1653
150Appl Michael 5072291 94 393M 1116591076.1950 057.67 4 928

1 101 201 301

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Siegler Hans 6055090 96 147M 1103331076.0890 057.39 4 1105
152Nossner Erich 406 185828 95 1951M 1112401075.5070 057.10 3 796
153Dotzler Gebr. 1015412 95 20M 1109221075.3970 056.82 4 1065
154Meier Josef 3059442 95 7MV 1108081075.1060 056.53 6 1653
155Gr]bauer M+H 7049443 92 1247M 1106031073.5260 056.25 4 1273
156Siegler Hans 6055090 96 143M 1104241072.8730 055.97 3 722
157Schmidt Michae 407 225828 91 17M 1116521072.8690 055.68 1 311
158Dotzler Gebr. 1015412 96 383M 1110031072.8630 055.40 1 311
159Siegler Hans 6055090 93 331M 1104281072.6210 055.11 6 1653
160G杯z Hans 4025828 95 1642M 1113071072.3340 054.83 1 311
161Kunze J.+M. 6035090 93 448MV 1104451072.1300 054.55 4 1273
162Kummer Josef 3039442 96 328M 1108481071.4060 054.26 2 725
163Kuhn Wolfgang 6065090 94 647M 1105291071.2110 053.98 2 548
164Krauss Patrick 7069453 96 491W 1112131071.0480 053.69 4 1033
165Wurzer Gg.+A. 7089443 90 528M 1107031070.8590 053.41 4 928
166Mader Er.+Chr. 1065412 96 448M 1110081070.6970 053.12 3 754
167Putz Jos.+Mar. 5083450 95 214W 1119081070.0780 052.84 5 1447
168Hofmann Karl 7059453 96 649M 1104561069.5770 052.56 3 899
169Meier Josef 3059442 95 5M 1109381069.5380 052.27 3 962
170Kunze J.+M. 6035090 96 249MV 1105341069.0640 051.99 3 1036
171Hofmann Karl 7059443 92 1393M 1105071068.8890 051.70 5 1342
172Dagner Hans 4015828 93 692M 1113481068.8670 051.42 3 1036
173Hofmann Karl 7059443 94 360M 1105081068.8260 051.14 4 1242
174Hеsler Schlag 4035828 93 822M 1114381068.6710 050.85 1 311
175Putz Jos.+Mar. 5083450 90 825M 1119321068.6490 050.57 3 796
176Hirn Andree 2032887 95 2112W 1116351068.6140 050.28 4 1105
177Putz Jos.+Mar. 5083450 96 618W 1119361068.4110 050.00 2 725
178Hirn Andree 2032887 96 2523M 1116461067.9530 049.72 5 1447
179Hirn H.+Fam. 2022887 96 2345W 1116481067.8340 049.43 5 1239
180Schmidt Thomas 7119443 94 512WV 1107391067.7590 049.15 3 859
181Siegler Hans 6055090 93 340M 1105491067.5550 048.86 6 1653
182Dolles L+J+A 5023450 92 842W 1116061067.5110 048.58 4 1273
183Dotzler Gebr. 1015412 94 355M 1111381067.0390 048.30 5 1479
184Meier Josef 3059442 95 2MV 1110191067.0210 048.01 5 1342
184Meier Josef 3059442 94 848MV 1110191067.0210 048.01 4 1242
186Dorner Rudolf 3019442 95 108M 1110211066.8610 047.44 3 899
187Luber Georg 3069442 94 1000M1 1110091066.8280 047.16 6 1653
188Dagner Hans 4015828 95 1822M 1114261066.5670 046.88 1 311
189Schmidt M.u.M. 4085828 95 1880MV 1118451066.5340 046.59 4 1136
190Meier Josef 3059442 95 18MV 1110271066.5310 046.31 6 1653
191Kuhn Wolfgang 6065090 96 20M 1106451066.4800 046.02 3 691
192Hofmann Karl 7059443 95 254M 1105491066.2710 045.74 5 1342
193Kummer Josef 3039442 96 317M 1110121066.2370 045.45 3 859
193Kummer Josef 3039442 95 83M 1110121066.2370 045.45 4 1242
195Hirn H.+Fam. 2022887 93 109WV 1117161066.1570 044.89 5 1447
196Meier Josef 3059442 93 731W 1110401065.7360 044.60 5 1342
197Putz Jos.+Mar. 5083450 95 209W 1120221065.6840 044.32 6 1653
198Wurzer Gg.+A. 7089443 89 45M 1108281065.6000 044.03 4 1136
199Hеsler Schlag 4035828 95 1669M 1115301065.5360 043.75 2 622
200Dolles L+J+A 5022887 96 2668W 1116411065.4120 043.47 2 485

1 101 201 301

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201G杯z Hans 4025828 95 1611M 1115081065.0070 043.18 1 311
202Hirn Andree 2032887 95 2099W 1117421064.6050 042.90 5 1416
203Schmidt Thomas 7119443 92 1109MV 1108311064.5520 042.61 6 1653
204Piotrowski M. 7139453 96 83W 1109031064.0370 042.33 2 622
205Gr]bauer I+G 7035837 96 978M 1109241063.1240 042.05 1 311
206Nossner Erich 4065828 95 1948M 1116111062.7370 041.76 2 485
207Dotzler Gebr. 1015042 94 897M 1112531062.4840 041.48 4 1033
208Mader Er.+Chr. 1065412 95 391W 1112271062.2160 041.19 2 548
209G杯z Hans 4025828 94 1043M 1115561062.1280 040.91 2 622
210Meier Josef 3059442 92 437M 1111401062.0820 040.62 4 1168
211Dotzler Gebr. 1015412 94 436M1 1113051061.7590 040.34 5 1479
212Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1165W 1121311061.6200 040.06 5 1447
213Nossner Thomas 4105828 95 1966M 1116361061.2440 039.77 4 1210
214Krauss Patrick 7069453 96 459W 1115041060.7030 039.49 3 962
215Mader Er.+Chr. 1065412 95 402M 1113001060.2220 039.20 3 754
216Nossner Thomas 4105828 96 115M 1116551060.1120 038.92 3 1036
217Reindl Johann 108 155412 96 161M 1112041059.8500 038.64 2 548
218Gr]bauer I+G 703B520 96 1152W 1110291059.1590 038.35 3 931
219Reindl Johann 1085412 91 430M 1112161059.1250 038.07 4 928
220Kummer Josef 3039442 94 916W 1112101059.0600 037.78 3 859
221Hauer & Sohn 1035412 96 532M 1112271058.9570 037.50 3 1036
222Wurzer Gg.+A. 7089443 90 505MV 1110211058.6880 037.22 5 1342
223Krauss Patrick 7065801 95 437M 1116001057.3580 036.93 3 859
224Schmidt Thomas 7119443 95 618MV1 1110351056.9810 036.65 4 1242
225Schmidt Thomas 7119453 96 112M 1110371056.8600 036.36 3 1036
226Hofmann Karl 7059453 96 617M 1108221056.8420 036.08 3 828
227Kuhn Wolfgang 6065090 95 545M1 1109241056.7140 035.80 6 1653
228Gr]bauer I+G 7039443 94 73MV 1111261055.7060 035.51 6 1653
229Reindl Johann 1085412 95 66M 1113151055.5740 035.23 3 1036
230Gr]bauer I+G 7039443 95 552MV 1111301055.4650 034.94 5 1342
231Appl Michael 5072291 94 390WV 1122511055.3480 034.66 5 1416
232Meier Josef 3059442 93 787M 1113331055.2680 034.38 6 1653
233Mader Er.+Chr. 1065412 93 227M 1114261055.0610 034.09 2 548
234Dorner Rudolf 3019442 94 823M 1113431054.6320 033.81 4 1273
235Kummer Josef 3039442 95 72W 1113241054.6080 033.52 1 311
236Dotzler Gebr. 1015412 91 35M 1115061054.5040 033.24 4 1168
237Meier Georg 405 173450 95 284M 1118441053.9060 032.95 1 311
238Schmidt M.u.M. 4085828 96 40MV 1122251053.6030 032.67 4 1273
239Putz Jos.+Mar. 5083450 95 240W 1123501053.5250 032.39 4 1002
240Mader Er.+Chr. 1065412 93 206W 1114521053.5100 032.10 3 722
241Piotrowski M. 7139453 96 404M 1111591053.3480 031.82 4 1065
242Hirn Andree 2032887 96 2313M 1120541053.2830 031.53 4 928
243Dotzler Gebr. 1015828 96 199M 1115291053.1360 031.25 3 1036
244Mader Er.+Chr. 1065412 96 481M 1114591053.0930 030.97 2 517
245Nossner Thomas 4105828 96 126M 1118561052.9610 030.68 4 1168
246Nossner Thomas 4105828 95 1906M 1119001052.7260 030.40 5 1479
247R敗ch M.+Mark. 109 235412 96 111M 1116091052.1290 030.11 2 622
247R敗ch M.+Mark. 1095412 96 119W 1116091052.1290 030.11 1 311
249Dotzler Gebr. 1015412 92 259M 1115471052.0670 029.55 2 622
250G杯z Hans 4025828 96 375M 1118471051.9960 029.26 2 622

1 101 201 301

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Dagner Hans 4015828 95 1806M 1118311051.9780 028.98 4 1210
251Dagner Hans 4015828 95 1812M 1118311051.9780 028.98 1 311
251Dagner Hans 4015828 93 683M 1118311051.9780 028.98 3 931
254Appl Michael 5072291 93 139M 1123511051.8740 028.12 3 931
255Schmidt Thomas 7119453 96 661M 1112111051.1930 027.84 2 622
256Gr]bauer I+G 7039443 94 51W 1112421051.1380 027.56 4 1273
257Hirn Andree 2032887 96 2396W 1121401050.6070 027.27 3 899
258Hirn H.+Fam. 2022887 93 28W 1121411050.5490 026.99 6 1653
259Mader Er.+Chr. 1065412 93 200M 1115421050.5410 026.70 5 1342
260Gr]bauer I+G 7035801 96 351M 1112521050.5390 026.42 2 517
261Luber Georg 3069442 92 420M 1114391050.5350 026.14 5 1342
262Dolles L+J+A 5023450 92 813W 1120541050.4820 025.85 6 1653
263Nossner Thomas 4105828 95 1910M 1119391050.4420 025.57 3 691
264Gr]bauer I+G 7033194 95 514W 1112541050.4200 025.28 6 1653
265Dotzler Gebr. 1015412 96 369M 1116171050.2920 025.00 2 622
266Luber Georg 3069442 96 392M 1114461050.1190 024.72 2 517
267Schmidt Michae 4075828 96 94M 1123271049.5930 024.43 2 622
268Hirn H.+Fam. 2022887 93 192W 1122041049.2150 024.15 5 1342
269Hirn H.+Fam. 2022887 92 842W 1122071049.0420 023.86 5 1342
269Hirn Andree 2032887 96 2332M 1122071049.0420 023.86 4 1105
271Schmidt M.u.M. 4085828 96 20M 1123511048.6330 023.30 1 311
272Hirn Andree 2032887 94 809W 1122151048.5790 023.01 4 1065
273Schmidt Thomas 7119443 94 520MV 1113011048.2030 022.73 4 928
274Mendl Hans 206 202887 96 2887M 1116361048.0780 022.44 2 485
275Gr]bauer M+H 7049453 96 580M 1113001048.0610 022.16 4 1105
276Lautenschlager 5053450 94 1031M 1121091046.2630 021.88 3 691
277Krauss Patrick 7069443 95 308W 1119101046.1660 021.59 3 796
278Lautenschlager 5053450 94 1058M 1121111046.1470 021.31 4 1168
279Hirn H.+Fam. 2022887 95 2211M 1122591046.0410 021.02 4 1273
280Mader Er.+Chr. 1065412 92 332M 1117001045.9430 020.74 1 311
281Hofmann Karl 7059443 94 184M1 1111231045.9010 020.45 5 1479
282Meier Georg 4055828 95 1538M 1121041045.7380 020.17 1 311
283Kuhn Wolfgang 6065090 96 19M 1112361045.1570 019.89 3 796
284Kuhn Wolfgang 6065090 96 18M 1112371045.0980 019.60 1 311
285Lautenschlager 5053450 96 740M 1121301045.0480 019.32 3 1036
286Kraus Heinz 409 95828 94 1063W 1121051045.0360 019.03 2 485
287Arnold E.+J. 1135412 95 597M 1117411044.8490 018.75 4 1273
288Dagner Hans 4015828 95 1811M 1120371044.6290 018.47 4 1273
289Appl Michael 5073450 96 778W 1126001044.4840 018.18 1 311
290Gr]bauer M+H 7049453 96 478M 1114031044.3190 017.90 1 311
291Appl Michael 5073450 96 794M 1126051044.1990 017.61 5 1342
292Dolles L+J+A 5023450 91 141W 1122551043.4880 017.33 6 1653
293Wurzer Gg.+A. 7089453 96 50M 1114381043.2970 017.05 3 1036
294Schmidt Thomas 7119443 91 23WV 1114241043.2780 016.76 5 1239
295Siegler Hans 6055090 96 135M 1112451042.2720 016.48 4 928
296Dotzler Gebr. 1015412 94 667M 1118521041.2130 016.19 4 1105
297Dolles L+J+A 5023450 95 297M 1123381041.0250 015.91 3 828
298Meier Josef 3059442 96 213M 1117381040.7910 015.62 4 928
299Hirn H.+Fam. 2022887 94 936M 1124401040.2610 015.34 3 859
300Dotzler Gebr. 101B602 94 0921M 1119111040.1110 015.06 4 1136

1 101 201 301

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Gr]bauer I+G 7039443 93 459M 1115491040.0630 014.77 6 1653
302Gr]bauer I+G 7031181 94 328M 1115511039.9460 014.49 4 1002
303Krauss Patrick 7065801 95 401M 1121021039.6790 014.20 2 548
304Dorner Rudolf 3019442 94 964M 1117581039.5890 013.92 2 548
304Dorner Rudolf 3019442 94 946M 1117581039.5890 013.92 3 962
306Krauss Patrick 7069453 96 476W 1121051039.5060 013.35 3 931
307Schmidt M.u.M. 4085828 96 23M 1126341039.3400 013.07 4 1105
308Luber Georg 3069442 95 190M 1117501039.3060 012.78 5 1239
309Krauss Patrick 7069453 96 490W 1121091039.2760 012.50 1 311
310Gr]bauer I+G 7039443 92 1243WV 1116091038.8920 012.22 4 1065
311Gr]bauer I+G 7033194 96 825M 1116131038.6590 011.93 3 899
312Schmidt Thomas 7119443 93 176M 1115491038.2820 011.65 3 859
313Appl Michael 5072291 94 300W 1127501038.2630 011.36 4 1033
314Demleitner H. 6015090 94 541MV 1114281037.7470 011.08 3 931
315Meier Josef 3059442 95 56M 1118321037.6530 010.80 5 1342
316Hirn Andree 2032887 96 2492M 1125261037.6500 010.51 4 1210
317Hirn H.+Fam. 2022887 95 2187W 1125291037.4800 010.23 5 1447
318Hirn Andree 2032887 95 2284M 1125311037.3670 0 9.94 4 1105
319Nossner Thomas 4105828 94 1402M 1123291037.1740 0 9.66 4 1242
320Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230W 1128381037.1400 0 9.38 5 1447
321Putz Jos.+Mar. 5083450 96 641W 1128401037.0280 0 9.09 5 1447
322Hirn H.+Fam. 2022887 96 2435W 1125421036.7450 0 8.81 2 622
323Wurzer Gg.+A. 7089443 91 599MV 1116311036.6700 0 8.52 4 1136
324Schulz Rich. 1115412 94 197M 1118431036.3930 0 8.24 2 485
325Gr]bauer I+G 7039453 96 503W 1116561036.1520 0 7.95 3 859
326Mader Er.+Chr. 1065412 96 492M 1119521035.9440 0 7.67 1 311
327Meier Josef 3059442 96 238M 1119061035.6870 0 7.39 1 311
328Schmidt M.u.M. 4083450 96 843M 1127441035.4000 0 7.10 3 1036
329Meier Josef 3059442 94 900M 1119131035.2830 0 6.82 3 962
330Lautenschlager 5053450 94 1034M 1124251035.0350 0 6.53 3 859
331Nossner Thomas 4105828 95 1930M 1124081034.9570 0 6.25 3 931
332Mader Er.+Chr. 1065412 96 431M 1120131034.7360 0 5.97 1 311
333Gr]bauer I+G 7039443 95 112M 1117301034.1780 0 5.68 1 311
334Kunze J.+M. 6035254 95 476MV 1115151034.0020 0 5.40 2 622
335Hirn Andree 2032887 96 2408W 1126311033.9830 0 5.11 4 1210
336Meier Josef 3059442 95 38M 1119371033.9010 0 4.83 3 859
337Hofmann Karl 7059443 95 248M 1114511033.6040 0 4.55 5 1342
338Schmidt Michae 4075828 96 67MV 1128091033.5840 0 4.26 2 622
339Putz Jos.+Mar. 5083450 96 615W 1129421033.5680 0 3.98 3 754
340Reindl Johann 1085412 92 43M 1119311033.4880 0 3.69 5 1342
341Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1121071033.4330 0 3.41 4 1136
342Wurzer Gg.+A. 7089443 93 222MV1 1117281033.3590 0 3.12 5 1479
343Putz Jos.+Mar. 5083450 96 626M 1129471033.2900 0 2.84 2 485
344Hofmann Karl 7059443 95 275M 1114581033.1950 0 2.56 3 859
345Dagner Hans 4015828 95 1825M 1123581033.1170 0 2.27 3 722
346Kummer Josef 3039442 94 928M 1119311033.0710 0 1.99 3 754
346Kummer Josef 3039442 96 301M 1119311033.0710 0 1.99 3 796
346Kummer Josef 3039442 96 312M 1119311033.0710 0 1.99 1 311
349Meier Josef 3059442 92 439M 1119541032.9240 0 1.14 5 1239
350Nossner Thomas 4105828 93 599M 1124441032.9190 0 0.85 3 691

1 101 201 301

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Lautenschlager 5053450 93 209MV 1125031032.8860 0 0.57 5 1447
351Lautenschlager 5053450 96 737M 1125031032.8860 0 0.57 5 1239