1 101 201

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Dotzler Gebr. 101 355412 94 436MM 1350551563.7080 0100 6 1996
2Putz Jos.+Mar. 508 363450 94 1165WM 1356531561.8370 099.66 6 1964
3Nossner Erich 406 165828 95 1951M 1356131550.1820 099.31 4 1313
4Dotzler Gebr. 1015412 95 38M 1353521549.8910 098.97 5 1790
5Grnbauer I+G 703 509443 94 73MVM 1352271548.5910 098.62 7 2170
6Dotzler Gebr. 1015412 93 29M 1355281542.4990 098.28 3 1242
7Hirn Andree 203 492887 94 809WM 1400111537.8330 097.93 5 1582
8Hirn Andree 2032887 93 8M 1400121537.7570 097.59 6 1859
9Hirn H.+Fam. 202 432887 94 936M 1401211532.5770 097.24 4 1376
10Wurzer Gg.+A. 708 229443 94 443MVMW 1356231529.6330 096.90 5 1790
11G”tz Hans 402 115828 95 2044M 1400531527.7980 096.55 2 828
12Hirn Andree 2032887 96 2599M 1403061524.7600 096.21 4 1134
13Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261W 1404451517.4620 095.86 5 1550
13Hirn Andree 2032887 95 2177WM 1404451517.4620 095.86 6 1964
15Appl Michael 507 212291 94 300W 1407161516.1580 095.17 5 1550
16Wurzer Gg.+A. 7089443 90 528M 1359311515.5160 094.83 5 1445
17Dolles L+J+A 502 243450 92 812WM 1404581514.7170 094.48 5 1685
18Nossner Thomas 410 355828 94 1432MM1 1405181509.4030 094.14 7 2170
19Hirn Andree 2032887 94 1295M 1406431508.8540 093.79 3 897
20Hofmann Karl 705 419443 94 184MM1 1400001505.7180 093.45 6 1996
21Hirn H.+Fam. 2022887 93 250W 1407331505.2370 093.10 5 1582
22Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166WM 1409581503.4490 092.76 7 2170
23Hofmann Karl 7059443 95 276M 1400361503.0650 092.41 5 1622
24Dagner Hans 401 225828 93 684MM 1406451500.7990 092.07 4 1134
25Dagner Hans 4015828 95 2028M 1407071499.2140 091.72 3 1034
26G”tz Hans 4025828 95 1611M 1407401497.9890 091.38 2 828
27Nossner Thomas 4105828 93 599M 1408441494.5430 091.03 4 1208
28Hirn H.+Fam. 2022887 94 1333W 1410231493.0650 090.69 5 1727
29Mader Er.+Chr. 106 445412 96 474W 1406151492.9330 090.34 1 517
30Walch Klaus 112 145412 94 324MM 1406241492.4020 090.00 3 1105
31Arnold E.+J. 113 195412 96 211MM 1406551490.8360 089.66 2 691
32H„usler Schlag 403 255828 94 1209W 1409391490.7020 089.31 4 1134
33Demleitner H. 601 65090 94 527MVM 1404081489.5940 088.97 7 2170
34Hirn Andree 2032887 96 2314W 1411331488.1100 088.62 3 1242
35Mendl Hans 206 145412 95 422M 1407321487.9230 088.28 1 517
36Hirn Andree 2032887 96 2306M 1411401487.6160 087.93 4 1311
37Dotzler Gebr. 1015412 92 259M 1407531487.4440 087.59 3 1139
38Hauer & Sohn 103 205412 92 272MVM 1407121485.9450 087.24 7 2170
39Dolles L+J+A 5023450 94 1096W 1411441485.5770 086.90 3 1242
40Appl Michael 5072291 94 393M 1414321485.0820 086.55 5 1445
41Hauer & Sohn 1035412 95 482MVM 1407271484.8760 086.21 6 1933
42R”sch M.+Mark. 109 185412 94 508M 1409591479.7220 085.86 3 1137
43Hauer & Sohn 1035412 92 278MVM1 1408431479.4820 085.52 7 2170
44Grnbauer I+G 7035801 96 351M 1408161478.2610 085.17 3 1034
45Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1410211476.9720 084.83 6 1859
46Mader Er.+Chr. 1065412 96 477W 1410191475.6020 084.48 4 1311
47Lautenschlager 505 253450 95 2M 1413271475.4850 084.14 4 1416
48G”tz Hans 4025828 94 1043MM 1413451472.2290 083.79 3 1139
49Wurzer Gg.+A. 7089453 96 16M 1409381471.6650 083.45 2 931
50Grnbauer I+G 7031181 94 325M 1409591471.0100 083.10 6 1933

1 101 201

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Hirn H.+Fam. 2022887 95 2292M 1415391470.9550 082.76 3 897
52Mader Er.+Chr. 1065412 95 444WM 1411451469.5890 082.41 4 1374
53Krauss Patrick 706 219453 96 471W 1414251468.8700 082.07 3 897
54Kummer Josef 303 209442 94 916WM 1411531466.5120 081.72 5 1582
55Meier Josef 305 299442 96 269M 1412221465.5190 081.38 3 1168
56Hirn Andree 2032887 96 2329M 1417141464.4350 081.03 3 1139
57Hirn H.+Fam. 2022887 96 2305M 1417161464.2980 080.69 4 1271
58Meier Josef 3059442 94 898M 1412441463.9950 080.34 4 1134
59Nossner Thomas 4105828 93 616M 1416161462.9410 080.00 3 928
60Luber Georg 306 99442 96 392MM 1413001462.8220 079.66 3 1034
61Dorner Rudolf 301 79442 95 123MM 1413041462.5930 079.31 4 1134
62G”tz Hans 4025828 94 1011MM 1416061462.5130 078.97 4 1271
63Dotzler Gebr. 1015412 96 379M 1413521462.2940 078.62 3 1137
64Putz Jos.+Mar. 5083450 95 209WM 1420081461.0060 078.28 7 2170
65Appl Michael 5072291 94 254WVM 1420531458.9510 077.93 7 2170
66Lautenschlager 5053450 95 55WVM 1417341458.4970 077.59 4 1479
67Appl Michael 5072291 94 387WVM 1421001458.4790 077.24 6 1996
68Siegler Hans 605 65090 94 616MM1 1410491458.4080 076.90 5 1653
69Demleitner H. 6015090 94 541MVM 1411301458.3760 076.55 4 1448
70Mader Er.+Chr. 1065412 96 492M 1414481456.9560 076.21 2 828
71Hirn H.+Fam. 2022887 93 168WVM 1419231455.6740 075.86 6 1964
72Schmidt M.u.M. 408 205828 96 20M 1421001454.8250 075.52 2 828
73Nossner Thomas 4105828 95 1932M 1418271454.0300 075.17 3 960
74Mader Er.+Chr. 1065412 93 50W 1416111451.2980 074.83 5 1445
75Dolles L+J+A 5023450 91 135WM 1420031451.2620 074.48 4 1345
76Hofmann Karl 7059443 95 237M 1412491451.0200 074.14 5 1622
77Dolles L+J+A 5023450 93 2M 1420211450.0540 073.79 3 1065
78Lautenschlager 5053450 95 56WVM 1419471449.5110 073.45 6 1859
79Krauss Patrick 7065801 96 531MM 1419111449.3770 073.10 4 1448
80Hirn H.+Fam. 2022887 94 857M 1421011449.0880 072.76 4 1239
81Mendl Hans 2062887 95 1636MM1 1417021448.3330 072.41 3 1002
82Mendl Hans 2065412 95 194M 1417031448.2650 072.07 1 517
83Hofmann Karl 7059453 96 649M 1414001446.1690 071.72 4 1416
84Dolles L+J+A 5023450 93 20W 1421211446.0410 071.38 1 517
85Putz Jos.+Mar. 5083450 96 650W 1424031445.2880 071.03 3 897
86Hauer & Sohn 1035412 95 496MVM 1417001445.1540 070.69 6 1859
87Nossner Thomas 4105828 95 1926M 1420401445.0930 070.34 4 1374
88Putz Jos.+Mar. 5083450 96 651M 1424091444.8910 070.00 2 691
89Hirn H.+Fam. 2022887 95 2100W 1422061444.7530 069.66 5 1550
90Lautenschlager 5055828 96 168W 1420591444.6930 069.31 2 754
91Mader Er.+Chr. 1065412 93 393WM 1417501444.6050 068.97 6 1996
92Hirn H.+Fam. 2022887 95 2300M 1422201443.8220 068.62 5 1622
93Grnbauer I+G 7039443 94 57MVM 1416441443.1760 068.28 4 1239
94Putz Jos.+Mar. 5083450 96 632W 1424411442.7780 067.93 4 1448
95Hauer & Sohn 1035412 94 413W 1417431442.2590 067.59 6 1933
96Hirn Andree 2032887 96 2350W 1423151440.1790 067.24 5 1685
97Kuhn Wolfgang 606 215090 96 18M 1416321438.3960 066.90 2 828
98Dolles L+J+A 5023450 91 141WM 1423181438.2800 066.55 7 2170
99Hirn H.+Fam. 2022887 93 28W 1423461438.1330 066.21 7 2170
100Hirn Andree 2032887 96 2492M 1423511437.8040 065.86 5 1727

1 101 201

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Dotzler Gebr. 1015412 94 355M 1419541437.7800 065.52 6 1996
102Appl Michael 5072291 94 269W 1426131437.7040 065.17 2 691
103Hauer & Sohn 1035412 93 346M 1419261435.3700 064.83 1 517
104Dagner Hans 4015828 94 1278M 1422381435.0640 064.48 2 691
105Nossner Thomas 4105828 95 1758M 1423151434.8160 064.14 3 1137
106Hirn Andree 2032887 93 240M 1424401434.5840 063.79 3 960
107Hofmann Karl 7059453 96 617M 1416531434.4860 063.45 4 1345
108Wurzer Gg.+A. 7089443 90 505MVM 1418491434.0000 063.10 6 1859
109Wurzer Gg.+A. 7089443 95 662MVM 1418521433.8000 062.76 4 1239
110Putz Jos.+Mar. 5083450 96 626M 1427131432.8240 062.41 3 1002
111Dagner Hans 4015828 93 683MM 1423171432.4960 062.07 4 1448
112Schmidt Thomas 711 229453 96 119M 1419221431.1090 061.72 1 517
113Dotzler Gebr. 1015412 91 6M 1421481430.2290 061.38 3 1242
114Dolles L+J+A 5023450 94 1098M 1425261429.8830 061.03 4 1479
115Mader Er.+Chr. 1065412 95 441W 1421371429.4920 060.69 3 897
116Hauer & Sohn 1035412 94 403W 1420581429.2730 060.34 7 2170
117Nossner Thomas 4105828 95 1966MM 1424411429.1770 060.00 5 1727
118Hirn H.+Fam. 2022887 93 109W 1426031429.1630 059.66 6 1964
119Hirn Andree 2032887 93 237W 1426041429.0980 059.31 4 1342
120Hirn H.+Fam. 2022887 96 2303WVM 1426151428.3820 058.97 5 1759
121Hofmann Karl 7059443 93 68M 1419081425.4980 058.62 3 897
122Kunze J.+M. 603 205090 96 273M 1419241424.9250 058.28 1 517
123R”sch M.+Mark. 1095412 94 502M 1423271424.8950 057.93 1 517
124Reindl Johann 108 115412 96 161MM 1421561424.7210 057.59 3 1065
125Luber Georg 3069442 95 185MM 1422271424.6820 057.24 5 1653
126Mader Er.+Chr. 1065412 95 431W 1422561424.3060 056.90 4 1208
127Grnbauer I+G 7039443 93 429M 1421391423.5560 056.55 6 1859
128Lautenschlager 5053450 94 1024M 1426211423.5290 056.21 4 1239
129Grnbauer I+G 7031404 96 104M 1421401423.4900 055.86 2 828
130Dagner Hans 4015828 92 46M 1425421423.0300 055.52 2 691
131Meier Georg 405 125828 95 2038MM 1426201422.8950 055.17 3 1065
132Meier Georg 4055828 91 369M 1426221422.7660 054.83 4 1134
133Lautenschlager 5053450 96 737M 1426331422.7530 054.48 6 1756
134H„usler Schlag 4035828 93 818M 1426231422.6190 054.14 2 828
135Lautenschlager 5053450 95 54M 1426361422.5590 053.79 4 1208
136Nossner Erich 4065828 94 1086M 1426461421.0590 053.45 3 1105
137Wurzer Gg.+A. 7089443 91 599MVM 1422071420.9320 053.10 5 1653
138Dagner Hans 4015828 93 676MM 1426381419.4070 052.76 5 1548
139Hirn H.+Fam. 2022887 96 2345W 1428421418.8910 052.41 6 1756
140Appl Michael 5072291 92 12W 1431061418.7850 052.07 2 691
141Hirn H.+Fam. 2022887 93 192W 1428461418.6340 051.72 6 1859
142Hauer & Sohn 1035412 93 347MVM 1423431418.4670 051.38 4 1479
143Hirn H.+Fam. 2022887 95 2101M 1428561417.9930 051.03 3 928
144Dotzler Gebr. 1015412 94 667MM 1425151416.7200 050.69 5 1622
145Grnbauer I+G 7030833 94 530W 1423281416.4410 050.34 3 1065
146Grnbauer I+G 7039443 94 71MVM 1423291416.3760 050.00 6 1859
147Meier Josef 3059442 95 155MVM 1425051414.4720 049.66 5 1445
148Grnbauer I+G 7039443 94 55MVM1 1424111413.6530 049.31 6 1859
149Lautenschlager 5053450 93 225W 1428571413.4980 048.97 1 517
150Grnbauer I+G 7039443 93 437W 1424311412.3610 048.62 1 517

1 101 201

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Putz Jos.+Mar. 5083450 96 633W 1432461411.4920 048.28 3 1137
152Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1149M 1432481411.3650 047.93 2 828
153Grnbauer M+H 704 269443 94 480MM 1424331411.3590 047.59 3 1002
154Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1430481410.8550 047.24 5 1582
155Hirn Andree 2032887 96 2309M 1430531410.5380 046.90 4 1311
156Grnbauer I+G 703B520 96 1120W 1425091409.9110 046.55 3 1065
157Dotzler Gebr. 1015412 92 593MM 1427381407.5360 046.21 6 1859
158Reindl Johann 1085412 96 182M 1426291407.0330 045.86 2 723
159Lautenschlager 5053450 94 1058MVM 1430461406.5720 045.52 5 1685
160Schulz Rich. 111 145412 95 362MM 1426421406.2940 045.17 4 1271
161Mader Er.+Chr. 1065412 96 243M 1427381406.0970 044.83 1 517
162Schmidt Thomas 7119443 95 630M 1425491405.8760 044.48 3 1034
163Arnold E.+J. 1135412 96 201M 1427591405.4880 044.14 2 828
164Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230WM 1434231405.3960 043.79 6 1964
165Grnbauer M+H 7049446 96 257MM 1426181404.6160 043.45 5 1550
166Schmidt Thomas 7119443 95 631WVM 1426501401.9800 043.10 6 1996
167Lautenschlager 5053450 94 1035MVM 1432051401.5950 042.76 6 1859
168Grnbauer I+G 7039443 93 459M 1427221401.4040 042.41 7 2170
169Hauer & Sohn 1035412 93 328MVM 1428101401.3220 042.07 7 2170
170Lautenschlager 5053450 94 1031M 1432101401.2810 041.72 4 1208
171Nossner Thomas 4105828 94 1428M 1432251399.5000 041.38 3 897
172Meier Josef 3059442 95 70W 1429071399.0160 041.03 2 691
173Kuhn Wolfgang 6065090 96 20M 1426431398.4530 040.69 4 1208
174Pienkny R.+Chr 709 149453 96 516W 1427571397.8420 040.34 1 517
175Demleitner H. 6015090 92 349MVM1 1426551397.0990 040.00 6 1933
176Meier Josef 3059442 95 5M 1429381397.0600 039.66 4 1479
177Wurzer Gg.+A. 7089443 91 560MVMW 1428221396.8230 039.31 6 1996
178Meier Josef 3059442 95 15W 1429541396.0530 038.97 3 1242
179Ditz Ernst 701 79443 94 588MM 1428351395.8580 038.62 3 1105
180Wurzer Gg.+A. 7089453 96 50M 1428421395.5600 038.28 4 1553
181Grnbauer I+G 703B520 96 1152W 1428571395.3900 037.93 4 1448
182Lautenschlager 5053450 93 209MVM 1433511394.9710 037.59 6 1964
183Kummer Josef 3039442 96 301M 1429581394.8310 037.24 4 1313
183Kummer Josef 3039442 95 83MM 1429581394.8310 037.24 5 1759
185Dotzler Gebr. 1015412 94 697M 1431011394.7000 036.55 3 1242
186Nossner Thomas 4105828 94 1402M 1433421394.6940 036.21 5 1759
187Schulz Rich. 1115412 94 263MM 1429461394.6310 035.86 1 517
188Mader Er.+Chr. 1065412 96 499W 1430411394.5270 035.52 3 960
189Hirn H.+Fam. 2022887 93 208W 1435261393.4430 035.17 6 1859
190Hirn Andree 2032887 96 2307M 1435281393.3190 034.83 3 897
191Krauss Patrick 7069443 95 334W 1433441392.9500 034.48 4 1134
192Lautenschlager 5053450 92 613MVM 1434271392.7360 034.14 5 1548
193Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555WVM 1435471392.1450 033.79 6 1996
194Hirn H.+Fam. 2022887 93 160M 1435481392.0840 033.45 5 1548
195Schmidt M.u.M. 4085828 96 18M 1437221391.7290 033.10 1 517
196Luber Georg 3069442 93 689MM1 1431041391.5990 032.76 5 1519
197Hirn Andree 2032887 95 2284M 1435591391.4050 032.41 5 1622
198Kummer Josef 3039442 96 314M 1430571391.1340 032.07 3 1034
199Hofmann Karl 7059443 93 13M 1428051390.8370 031.72 3 1002
200Dagner Hans 4013450 94 1230M 1434141390.5820 031.38 5 1548

1 101 201

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201G”tz Hans 4025828 95 2045MM 1435051388.4940 031.03 4 1311
202Kuhn Wolfgang 6065090 95 542M 1429261388.1690 030.69 1 517
203Grnbauer I+G 7039443 92 1243WVM 1431001387.6790 030.34 5 1582
204Hirn H.+Fam. 2022887 93 276M 1437071387.2230 030.00 6 1933
205Mader Er.+Chr. 1065412 95 398M 1432411387.0440 029.66 2 754
206Appl Michael 5073450 96 805W 1439531385.9810 029.31 2 931
206Appl Michael 5073450 95 108W 1439531385.9810 029.31 3 1137
208Dotzler Gebr. 1015412 95 20M 1433281385.5510 028.62 5 1582
209Mader Er.+Chr. 1065412 96 439WM 1433061385.4950 028.28 4 1239
210Dotzler Gebr. 101B602 94 0267M 1433291385.4890 027.93 5 1622
211Schmidt Michae 407 215828 96 47M 1439021385.2500 027.59 3 1242
212Dolles L+J+A 5023450 95 323M 1437181384.9110 027.24 1 517
213Kuhn Wolfgang 6065090 96 19MM 1430311384.1100 026.90 4 1313
214Putz Jos.+Mar. 5083450 95 263WM 1440101384.0170 026.55 4 1342
215Mader Er.+Chr. 1065412 94 52MM1 1433331383.8250 026.21 3 1065
216Nossner Erich 4065828 96 233M 1436531382.9130 025.86 4 1416
217Nossner Thomas 4105828 95 1907M 1437031382.3020 025.52 4 1416
218Schmidt Michae 4075828 96 75MVM 1439551382.0290 025.17 4 1448
219Kummer Josef 3039442 95 82MM1 1433241382.0060 024.83 4 1479
220Meier Georg 4055828 93 726MM 1437161381.6590 024.48 4 1479
221Hirn Andree 2032887 94 962WM 1438431381.3620 024.14 6 1859
222Hirn H.+Fam. 2022887 95 2187W 1438451381.2410 023.79 6 1964
223Hirn H.+Fam. 2022887 95 2211M 1438461381.1800 023.45 5 1790
224Dotzler Gebr. 1015042 94 897MM 1435021379.7630 023.10 5 1550
225Lautenschlager 5053450 93 233W 1438001379.6560 022.76 4 1311
226Kummer Josef 3039442 95 88MM 1434051379.4810 022.41 7 2170
227G”tz Hans 4025828 93 503MM 1437331379.4230 022.07 2 931
228Hirn Andree 2032887 94 1271W 1439181379.2380 021.72 6 1859
229Hauer & Sohn 1035412 95 473W 1434181378.3600 021.38 4 1448
230R”sch M.+Mark. 1095412 96 119W 1435491378.0070 021.03 2 828
231Schmidt Thomas 7119443 93 200M 1433311376.8940 020.69 1 517
232Walch Klaus 1125412 96 341W 1435331376.5620 020.34 2 754
233Dagner Hans 4015828 95 1806M 1438111376.0570 020.00 5 1727
234Ditz Ernst 7019443 90 168MM 1433561375.8870 019.66 2 691
235Reindl Johann 1085412 91 430MM 1434541375.4440 019.31 5 1445
236Dolles L+J+A 5023450 94 1105W 1439571375.2520 018.97 2 828
237Arnold E.+J. 1135412 96 79M 1436191374.3640 018.62 1 517
238Schulz Rich. 1115412 92 84MM 1435181374.0690 018.28 3 1242
239Pienkny R.+Chr 7090098 93 768M 1434211373.9440 017.93 1 517
240Meier Josef 3059442 93 787M 1435551373.7090 017.59 7 2170
241Hirn H.+Fam. 2022887 93 221WVM 1440521373.5650 017.24 7 2170
242Nossner Erich 4065828 95 1948M 1439301373.3780 016.90 3 1002
243Hirn H.+Fam. 2022887 92 842W 1441041372.8440 016.55 6 1859
244Dotzler Gebr. 1015412 96 384M 1437011372.5040 016.21 2 754
245G”tz Hans 4025828 95 1642MM 1439321372.2140 015.86 2 828
246G”tz Hans 4025828 95 1613MM 1439341372.0940 015.52 4 1416
247Schulz Rich. 1115412 96 21W 1435521371.9970 015.17 2 931
248Putz Jos.+Mar. 5083450 95 266M 1443411371.3310 014.83 3 1002
249Grnbauer M+H 7049443 94 494MM 1435161371.0540 014.48 3 928
250Mader Er.+Chr. 1065412 96 481M 1437171370.1320 014.14 3 1034

1 101 201

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Meier Josef 3059442 92 439M 1437021369.6400 013.79 6 1756
252Nossner Thomas 4105828 94 1489M 1441021367.8510 013.45 4 1208
253Grnbauer I+G 7039443 94 51W 1436271367.5890 013.10 5 1790
254Walch Klaus 1125412 91 210MM 1438111366.9770 012.76 3 897
254Walch Klaus 1125412 93 122W 1438111366.9770 012.76 1 517
256Lautenschlager 5053450 94 1034M 1441321366.8790 012.07 4 1376
257Mader Er.+Chr. 1065412 93 396W 1438121366.8110 011.72 3 1034
258Hauer & Sohn 1035412 95 492M 1437331366.4950 011.38 2 828
259Dotzler Gebr. 1015828 96 199M 1438441366.2830 011.03 4 1553
260Dotzler Gebr. 1015412 96 367M 1438461366.1630 010.69 2 931
261H„usler Schlag 4035828 96 405M 1441351365.9510 010.34 1 517
262Dolles L+J+A 5023450 92 842WM1 1442351365.7860 010.00 5 1790
263Hirn Andree 2032887 95 2299M 1443211364.6670 0 9.66 3 1034
264Dagner Hans 4015828 90 46M 1441241364.4520 0 9.31 1 517
265Kummer Josef 3039442 94 937W 1438341363.1440 0 8.97 3 960
266Wurzer Gg.+A. 7089453 96 31M 1437311362.9680 0 8.62 1 517
267Appl Michael 5072291 93 156MVM 1446401361.6660 0 8.28 7 2170
268Mader Er.+Chr. 1065412 91 571W 1439401361.5310 0 7.93 4 1134
269Nossner Erich 4065828 94 1494M 1442531361.2420 0 7.59 4 1134
270H„usler Schlag 4035828 96 415M 1443211359.6560 0 7.24 1 517
271Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1445041358.5830 0 6.90 4 1479
272Grnbauer M+H 7049443 94 463M 1438551357.8470 0 6.55 2 754
273Mader Er.+Chr. 1065412 95 392W 1441071356.3510 0 6.21 3 960
274Walch Klaus 1125412 96 330WM 1441201355.6850 0 5.86 1 517
275Walch Klaus 1125828 95 1974MM1 1442031353.1420 0 5.52 3 1065
276Hofmann Karl 7059453 96 635M 1438421351.8460 0 5.17 1 517
277Krauss Patrick 7065801 95 402MM1 1445171351.1930 0 4.83 6 1933
278Dotzler Gebr. 1015412 96 385M 1443051350.7690 0 4.48 3 1105
279R”sch M.+Mark. 1095412 95 179M 1443371349.9880 0 4.14 1 517
280Arnold E.+J. 1135412 95 650M 1443081349.9110 0 3.79 1 517
281Grnbauer M+H 7049443 92 1247MM 1441141349.5960 0 3.45 5 1790
282Dolles L+J+A 5023450 94 1093M 1447171349.2110 0 3.10 4 1553
283Schulz Rich. 1115412 94 197MM 1442181348.9090 0 2.76 3 1002
284Dolles L+J+A 5022887 94 1373M 1447371348.0510 0 2.41 4 1448
285Grnbauer M+H 7049453 96 478M 1441431347.8870 0 2.07 2 828
286Demleitner H. 6015090 94 536MVM 1440191347.8740 0 1.72 6 1756
287Grnbauer M+H 7048249 94 45M 1441481347.5930 0 1.38 3 897
288Arnold E.+J. 1135412 95 649W 1444121346.1630 0 1.03 2 754
289Mendl Hans 2065412 95 165M 1444131345.8630 0 0.69 1 517
290Kummer Josef 3039442 95 100MM 1443331345.4330 0 0.34 5 1548