1 101 201

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Grnbauer I+G 703 459443 94 71MV 1422351357.1570 0100 7 2273
2Hirn H.+Fam. 202 422887 95 2113WVM1 1429511356.0370 099.65 7 2067
3Hirn Andree 203 462887 96 2523M 1431131350.0820 099.30 6 1861
4Hirn Andree 2032887 96 2517W 1432231345.0400 098.94 3 1139
5Hirn H.+Fam. 2022887 95 2100W 1432261344.8240 098.59 6 1964
6Hirn H.+Fam. 2022887 94 1333WV 1432291344.6090 098.24 6 2141
7Nossner Thomas 410 235828 95 1758M 1431161342.7430 097.89 4 1551
8Dagner Hans 401 225828 95 2028M 1431031341.3760 097.54 4 1448
9Hirn Andree 2032887 96 2599M 1433481338.9670 097.18 5 1548
10Hirn Andree 2032887 96 2337W 1433591338.1860 096.83 6 1830
11Appl Michael 507 233450 95 157WV 1436111336.7530 096.48 6 1830
12Krauss Patrick 706 219443 95 339M 1431151335.8620 096.13 2 588
13Dotzler Gebr. 101 335412 94 658MM 1430221335.2430 095.77 7 2067
14Wurzer Gg.+A. 708 219453 96 24MV 1427581332.5400 095.42 5 1550
14Wurzer Gg.+A. 7089443 90 505MV 1427581332.5400 095.42 7 2273
16Piotrowski M. 713 219453 96 65W 1428221330.0890 094.72 2 828
17G”tz Hans 402 195828 96 384M 1434261327.7630 094.37 3 1139
18Meier Josef 305 239442 94 898M 1431301325.5760 094.01 5 1548
19Krauss Patrick 7065801 95 403M 1433581324.3030 093.66 4 1168
20Hirn H.+Fam. 2022887 93 160M 1437231323.8500 093.31 6 1962
21Grnbauer I+G 7035837 96 978M 1430441321.5610 092.96 2 725
22Schmidt Thomas 711 219453 96 131WV 1430291320.9440 092.61 4 1450
23Putz Jos.+Mar. 508 313450 95 263W 1440301320.9420 092.25 5 1756
24Luber Georg 306 129442 95 185M 1432331320.1920 091.90 6 2067
25Hirn H.+Fam. 2022887 95 2278W 1438201319.8990 091.55 5 1550
26Meier Josef 3059442 95 2MV 1433431316.2100 091.20 6 1756
27Hofmann Karl 705 449443 93 95M 1430321313.0350 090.85 7 2067
28Hirn H.+Fam. 2022887 95 2211M 1440111312.2730 090.49 6 2204
29Wurzer Gg.+A. 7089443 91 560MV 1432451312.1600 090.14 7 2410
30Piotrowski M. 7139453 96 401M 1432481311.2370 089.79 5 1687
31Piotrowski M. 7139453 96 26M 1432491311.1670 089.44 2 828
32Hirn Andree 2032887 95 2177WM1 1440441310.0230 089.08 7 2378
33Dotzler Gebr. 1015412 93 29M 1436501307.9910 088.73 4 1656
34Hirn H.+Fam. 2022887 95 2089W 1441161307.8480 088.38 6 1861
35G”tz Hans 4025828 93 642M 1439141307.7990 088.03 7 2067
36Hirn H.+Fam. 2022887 93 208WV 1441331306.6960 087.68 7 2273
37Hirn H.+Fam. 2022887 94 936M 1441341306.6280 087.32 5 1790
38Hirn Andree 2032887 94 962WM 1441371306.4250 086.97 7 2273
39Pienkny R.+Chr 709 169443 93 435W 1434021306.2660 086.62 2 620
40Reindl Johann 108 135412 95 81M 1436031306.1860 086.27 4 1031
41Siegler Hans 605 115090 96 145M 1432431305.6840 085.92 5 1445
42Dotzler Gebr. 1015412 95 28M 1437271305.4500 085.56 5 1447
43Hofmann Karl 7059443 94 360M 1432211305.3980 085.21 5 1656
44Meier Josef 3059442 95 155MV 1436201305.3220 084.86 6 1859
45Hirn H.+Fam. 2022887 94 852W 1441571305.0720 084.51 6 1756
46Hirn Andree 2032887 96 2329M 1442001304.8700 084.15 4 1553
47Meier Josef 3059442 95 7MV 1436301304.6350 083.80 7 2067
48Nossner Thomas 4105828 93 616M 1440241304.4660 083.45 4 1342
49Wurzer Gg.+A. 7089453 96 35M 1434371304.3750 083.10 2 651
50Schmidt Thomas 7119453 96 107M 1434291304.1420 082.75 2 725

1 101 201

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Schmidt Thomas 7119443 95 630M 1434321303.9350 082.39 4 1448
52Piotrowski M. 7139453 96 402W 1434341303.8730 082.04 3 857
53Putz Jos.+Mar. 5083450 96 602W 1444531303.1200 081.69 4 1105
54Demleitner H. 601 105090 94 527MV 1433511301.9340 081.34 8 2584
55Meier Josef 3059442 95 58M 1437111301.8240 080.99 4 1136
56Siegler Hans 6055090 96 143M 1433431301.5220 080.63 4 1136
57Lautenschlager 505 233450 96 742M 1441231301.4680 080.28 5 1582
58Hauer & Sohn 103 235412 94 410MV 1437201301.2690 079.93 7 2067
59R”sch M.+Mark. 109 215412 95 538W 1438591300.4250 079.58 3 962
60Hauer & Sohn 1035412 95 496MV 1437391299.9720 079.23 7 2273
61Dorner Rudolf 301 89442 95 123M 1437401299.8060 078.87 5 1548
62Hirn H.+Fam. 2022887 94 857M 1443201299.4890 078.52 5 1653
63Hirn Andree 2032887 96 2492M 1443231299.2880 078.17 6 2141
63Hirn Andree 2032887 95 2099W 1443231299.2880 078.17 6 1830
65Putz Jos.+Mar. 5083450 95 214W 1446051298.3250 077.46 6 1861
66Hirn Andree 2038412 96 352M 1443481297.6160 077.11 6 1756
67Siegler Hans 6055090 94 616M 1434401297.5920 076.76 6 2067
68Piotrowski M. 7139453 96 83W 1436071297.4800 076.41 3 1036
69Demleitner H. 6015090 92 349MV1 1434571297.3870 076.06 7 2347
70Krauss Patrick 7069443 95 336M 1440521295.8250 075.70 3 1065
71Dotzler Gebr. 1015412 92 259M 1439521295.5870 075.35 4 1553
72Krauss Patrick 7069453 96 472M 1440561295.5560 075.00 3 1034
73Dotzler Gebr. 1015412 91 6M 1439541295.4520 074.65 4 1656
74Nossner Thomas 4105828 94 1432M1 1442411295.2360 074.30 8 2584
75Grnbauer I+G 7031181 94 328M 1437141294.4830 073.94 5 1416
76G”tz Hans 4025828 96 367M 1442341294.2840 073.59 4 1376
77Luber Georg 3069442 92 420M 1438501294.1750 073.24 6 1756
78Wurzer Gg.+A. 7089443 95 700M 1437061294.1600 072.89 4 1273
79Hauer & Sohn 1035412 92 278MV1 1439111293.7270 072.54 8 2584
80Luber Georg 3069442 93 689M 1439041293.2280 072.18 6 1933
81Hauer & Sohn 1035412 95 482MV 1439301292.4440 071.83 7 2347
82Mader Er.+Chr. 106 395412 96 439WM 1440261291.6100 071.48 5 1653
83Meier Josef 3059442 94 891MV 1439421291.5760 071.13 6 1893
84Dolles L+J+A 502 243450 92 813W 1444401291.3920 070.77 7 2067
85G”tz Hans 4025828 95 2044M 1443291290.6170 070.42 3 1242
86Kunze J.+M. 603 125090 93 448M 1436331290.1060 070.07 5 1687
87Hauer & Sohn 1035412 94 413W 1440051290.0890 069.72 7 2347
88Nossner Thomas 4105828 94 1427M 1443591290.0390 069.37 3 1002
89R”sch M.+Mark. 1095412 94 502M 1441381289.7110 069.01 2 931
90Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1441211289.6060 068.66 5 1550
91G”tz Hans 4025828 96 371M 1443451289.5540 068.31 2 828
92Appl Michael 5072291 94 269W 1447521289.1190 067.96 3 1105
93Hauer & Sohn 1035412 95 492M 1440221288.9480 067.61 3 1242
94Meier Josef 3059442 92 439M 1440221288.8890 067.25 7 2170
95Appl Michael 5072291 94 267MV 1447571288.7910 066.90 7 2067
96Appl Michael 5072291 94 393MV1 1447591288.6600 066.55 6 1859
97Grnbauer I+G 7031181 94 326W 1438411288.5930 066.20 4 1208
98Krauss Patrick 7065801 95 402M1 1442481288.0640 065.85 7 2347
99Schulz Rich. 111 145412 94 258M 1440331287.9770 065.49 4 1273
100Hirn Andree 2032887 95 2299M 1446371286.4250 065.14 4 1448

1 101 201

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Hirn Andree 2032887 96 2589W 1446471285.7690 064.79 5 1447
102Meier Josef 3059442 94 887MV1 1441181285.1450 064.44 6 1830
103Dotzler Gebr. 1015412 96 388M 1442331284.8090 064.08 3 1139
104Mader Er.+Chr. 1065412 94 52MM 1442081284.7940 063.73 4 1479
105Hirn H.+Fam. 2022887 93 168WV 1447021284.7860 063.38 7 2378
106Dotzler Gebr. 1015412 94 667M 1442361284.6090 063.03 6 2036
107Dotzler Gebr. 1015412 91 41M 1442381284.4770 062.68 7 2067
108Hauer & Sohn 1035412 96 532M 1441291284.4710 062.32 4 1450
109Krauss Patrick 7065801 96 531M 1443491284.0200 061.97 5 1862
110Hirn Andree 2032887 94 809WM 1447151283.9360 061.62 6 1996
110Hirn H.+Fam. 2022887 93 221W 1447151283.9360 061.62 8 2584
112Hirn H.+Fam. 2022887 95 2292M 1447181283.7400 060.92 4 1311
113Hirn Andree 2032887 96 2388M 1447201283.6090 060.56 5 1445
114Lautenschlager 5053450 94 1002M 1445541283.4310 060.21 4 1208
115Lautenschlager 5053450 94 1034M 1445591283.1020 059.86 5 1790
116Grnbauer I+G 703B520 96 1176W 1440081282.7560 059.51 3 857
117Hofmann Karl 7059453 96 613M 1438001282.2040 059.15 3 1002
118Grnbauer I+G 7039453 96 503W 1440241281.6890 058.80 4 1273
119Dorner Rudolf 3019442 95 108M 1442111281.5840 058.45 4 1313
120Grnbauer I+G 7035837 96 977W 1440311281.2220 058.10 2 651
121Hirn H.+Fam. 2022887 94 1292W 1447591281.0650 057.75 4 1105
122Hirn Andree 2032887 96 2366M 1448011280.9350 057.39 4 1031
123Hirn H.+Fam. 2022887 95 1707M 1448021280.8700 057.04 7 2067
124Siegler Hans 6055090 93 331M 1438481280.7690 056.69 7 2067
125Siegler Hans 6055090 95 564M 1438511280.5680 056.34 3 1036
126Hirn Andree 2032887 95 2284M 1448071280.5450 055.99 6 2036
126Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1448071280.5450 055.99 5 1893
128Kuhn Wolfgang 606 205090 95 545M1 1439201280.3140 055.28 7 2067
129Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166W1 1450421280.2000 054.93 8 2584
130Kuhn Wolfgang 6065090 96 1M 1439241280.0470 054.58 5 1656
131Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230W 1450461279.9420 054.23 7 2378
132Wurzer Gg.+A. 7089443 93 222MV 1440401279.7650 053.87 6 1893
133Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1448411278.3370 053.52 6 1996
134Grnbauer I+G 7039443 94 73MV1 1441151278.2970 053.17 8 2584
135Hirn Andree 2032887 96 2350W 1448421278.2720 052.82 6 2099
136Siegler Hans 6055090 93 340M 1439281278.0960 052.46 7 2067
137Hirn Andree 2032887 96 2306M 1448451278.0780 052.11 5 1725
138Hirn H.+Fam. 2022887 94 856M 1448481277.8830 051.76 4 1031
139Hirn Andree 2032887 96 2332M 1448501277.7540 051.41 5 1519
140Hirn Andree 2032887 94 1271W 1448511277.6890 051.06 7 2273
141Hirn H.+Fam. 2022887 95 2300M 1448541277.4950 050.70 6 2036
141Hirn Andree 2032887 96 2358W 1448541277.4950 050.70 4 1239
143Hauer & Sohn 1035412 93 328MV 1443161277.3850 050.00 8 2584
144Hirn Andree 2032887 94 1295M 1448581277.2360 049.65 4 1311
145Dolles L+J+A 5023450 93 54M 1448181277.1000 049.30 6 1893
146Hirn Andree 2032887 94 1329W 1449011277.0420 048.94 4 1345
147R”sch M.+Mark. 1095412 94 508M 1444521276.8750 048.59 4 1551
148Dolles L+J+A 5023450 94 1098M 1448271276.5170 048.24 5 1893
149Hirn H.+Fam. 2022887 95 2187W 1449121276.3300 047.89 7 2378
150Kuhn Wolfgang 6065090 93 279M 1440231276.1180 047.54 4 1031

1 101 201

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Schmidt Michae 407 215828 92 59M 1450321275.6530 047.18 4 1168
152Schulz Rich. 1115412 96 22W 1443411275.5090 046.83 3 1065
153Hirn H.+Fam. 2022887 95 2282W 1449291275.2330 046.48 4 1376
154Nossner Thomas 4105828 95 1907M 1447481275.0180 046.13 5 1830
155Demleitner H. 6015090 94 536MV 1440361274.5230 045.77 7 2170
156Putz Jos.+Mar. 5083450 95 240W 1452181274.0360 045.42 5 1416
157Schulz Rich. 1115412 96 8W 1444121273.4760 045.07 3 1065
158Dolles L+J+A 5023450 95 335W 1449151273.4150 044.72 4 1105
159Meier Josef 3059442 94 900M 1444191273.1910 044.37 4 1376
160Kuhn Wolfgang 6065090 95 560M 1441131272.8080 044.01 1 414
161Dagner Hans 4015801 91 392M 1448001272.0580 043.66 7 2067
162Demleitner H. 6015090 94 509MV 1441141272.0100 043.31 4 1313
163Meier Georg 405 195828 96 308M 1448451271.5620 042.96 3 899
164Dotzler Gebr. 1015042 94 897M 1446011271.1470 042.61 6 1964
165Krauss Patrick 7069453 96 491W 1447061271.1310 042.25 5 1447
166Hofmann Karl 7059443 95 254M 1440471271.0790 041.90 6 1756
167Mader Er.+Chr. 1065412 96 481M 1445371271.0500 041.55 4 1448
168Dotzler Gebr. 1015412 96 373M 1446031271.0170 041.20 3 1139
169Schmidt Thomas 7119443 95 618MV1 1442441270.8050 040.85 5 1656
170Reindl Johann 1085412 94 107MM 1444541270.6060 040.49 5 1519
171Hirn Andree 2032887 96 2408W 1450561269.6450 040.14 5 1624
172Schmidt M.u.M. 408 165828 95 1880MV 1452131269.5690 039.79 5 1550
173Meier Georg 4055454 93 387M 1449171269.5020 039.44 5 1342
174Meier Josef 3059442 95 18MV 1445161269.4720 039.08 7 2067
175Hirn Andree 2032887 96 2396W 1450591269.4540 038.73 4 1313
176G”tz Hans 4025828 96 372M 1448561269.2330 038.38 1 414
177Dolles L+J+A 5022887 94 1373M 1450311268.5350 038.03 5 1862
178Nossner Thomas 4105828 95 1906M 1449301268.4400 037.68 6 1893
179Schmidt Michae 4075828 96 64M 1452251268.4260 037.32 3 1139
180Hauer & Sohn 1035412 93 347MV 1445341268.3610 036.97 5 1893
181Nossner Thomas 4105828 95 1910M 1449321268.3120 036.62 4 1105
182Hirn H.+Fam. 2022887 93 250WVM 1451171268.3040 036.27 6 1996
183Dotzler Gebr. 101B602 94 0267M 1446461268.2290 035.92 6 2036
184Schmidt Michae 4075828 96 67MV 1452491266.9020 035.56 3 1036
185Arnold E.+J. 113 195412 95 597M 1447021266.8250 035.21 5 1687
186H„usler Schlag 403 155828 95 1669M 1450071266.4310 034.86 3 1036
187Grnbauer M+H 704 279443 93 109M 1443441266.3940 034.51 4 1208
188Nossner Thomas 4105828 94 1479M 1450021266.3900 034.15 3 794
189Grnbauer M+H 7049443 92 1247M 1443451266.3290 033.80 6 2204
190Hofmann Karl 7059443 95 275M 1442001266.2760 033.45 4 1273
191Hofmann Karl 7059443 94 124M 1442011266.2110 033.10 3 825
192Meier Josef 3059442 93 731W 1446081266.0990 032.75 6 1756
193Hauer & Sohn 1035412 92 272MV 1446101266.0280 032.39 8 2584
194Wurzer Gg.+A. 7089443 90 528M 1444091266.0130 032.04 6 1859
195Kuhn Wolfgang 6065090 95 542M 1443011265.7150 031.69 2 931
195Piotrowski M. 7139453 96 404M 1444031265.7150 031.69 5 1479
195Piotrowski M. 7139453 96 414M 1444031265.7150 031.69 2 725
198Hofmann Karl 7059443 93 30M 1442091265.6870 030.63 6 1893
199Piotrowski M. 7139453 96 36M 1444051265.5850 030.28 4 1450
200Nossner Thomas 4105828 94 1402M 1450161265.4960 029.93 6 2173

1 101 201

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Hofmann Karl 7059443 94 130M 1442131265.4250 029.58 5 1582
202Hofmann Karl 7059443 92 1344M 1442141265.3590 029.23 4 1105
203Nossner Erich 406 65828 95 1948M 1450301264.6020 028.87 4 1416
204Hofmann Karl 7059443 92 1393M 1442311264.2480 028.52 6 1756
205Ditz Ernst 701 129443 94 588M 1444211263.9930 028.17 4 1519
206G”tz Hans 4025828 94 1011M 1450191263.9170 027.82 5 1685
207Nossner Thomas 4105828 95 1966M 1450431263.7740 027.46 6 2141
208H„usler Schlag 4035828 94 1237M 1450521263.5600 027.11 1 414
209Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261WVM 1452401263.0300 026.76 6 1964
210Hirn H.+Fam. 2022887 96 2303W 1452441262.7770 026.41 6 2173
211Hirn Andree 2032887 96 2383W 1452501262.3980 026.06 4 1376
212Grnbauer M+H 7049443 94 493M 1444461262.3650 025.70 1 414
213Dotzler Gebr. 1015412 95 38MM 1448201262.1780 025.35 6 2204
214Grnbauer M+H 7049453 96 597M 1444501262.1060 025.00 1 414
215Dotzler Gebr. 1015412 96 379M 1448251261.8570 024.65 4 1551
216Hirn H.+Fam. 2022887 92 900W 1453021261.6390 024.30 6 1861
217Lautenschlager 5053450 93 233W 1451381261.2420 023.94 5 1725
218Wurzer Gg.+A. 7089443 94 421M 1445251261.0850 023.59 2 651
219Dagner Hans 4015828 93 676M 1450521261.0370 023.24 6 1962
220Putz Jos.+Mar. 5083450 96 644W 1455451260.9440 022.89 3 1036
220Putz Jos.+Mar. 5083450 96 641W 1455451260.9440 022.89 6 1861
222Putz Jos.+Mar. 5083450 92 933W 1455471260.8190 022.18 3 794
223Hauer & Sohn 1035412 91 223M 1447361260.4880 021.83 2 725
224Dotzler Gebr. 1015412 92 593M 1448521260.1310 021.48 7 2273
225Hofmann Karl 7059443 95 235M 1443361260.0150 021.13 4 1376
226Dagner Hans 4015801 95 36M 1451151259.5770 020.77 6 1893
227Schmidt Michae 4075828 96 75MV 1454531259.0830 020.42 5 1862
228Nossner Thomas 4105828 91 449M 1452021258.7620 020.07 6 1861
229Lautenschlager 5053450 92 613MV 1452321257.8290 019.72 6 1962
230Hirn Andree 2032887 96 2578M 1454031257.8000 019.37 3 794
231Lautenschlager 5053450 94 1035MV 1452341257.7030 019.01 7 2273
232Lautenschlager 5053450 94 1058MV 1452361257.5770 018.66 6 2099
233Hirn Andree 2032887 96 2384M 1454071257.5490 018.31 3 794
234Hirn Andree 2032887 96 2317W 1454081257.4860 017.96 1 414
235Kuhn Wolfgang 6065090 94 647M 1445081257.4750 017.61 3 962
236Grnbauer M+H 7049453 96 554M 1446061257.2030 017.25 1 414
237Wurzer Gg.+A. 7089443 91 599MV 1446291256.9650 016.90 6 2067
238Schmidt Thomas 7119443 95 631WV 1446181256.9140 016.55 7 2410
239Grnbauer I+G 7031181 94 329M 1446441256.8450 016.20 6 1756
240Grnbauer M+H 7049443 95 370M 1446201256.3040 015.85 1 414
241Meier Josef 3059442 93 787M 1448441256.0850 015.49 8 2584
242Schmidt Thomas 7119443 93 176M 1446321256.0160 015.14 4 1273
243Schmidt M.u.M. 4085828 95 1879MV 1455491255.9590 014.79 4 1313
244Mendl Hans 206 162887 93 754M 1449431255.9210 014.44 3 794
245Grnbauer M+H 7048249 94 45M 1446261255.9200 014.08 4 1311
246Grnbauer I+G 7039443 94 51W 1447061255.4360 013.73 6 2204
247Hirn H.+Fam. 2022887 94 805W 1454451255.1700 013.38 7 2067
248Reindl Johann 1085412 94 143M 1449091254.2000 013.03 3 962
249Dolles L+J+A 5023450 91 141W 1454181254.1790 012.68 8 2584
250Reindl Johann 1085412 91 430MM 1449141253.8830 012.32 6 1859

1 101 201

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251G”tz Hans 4025828 95 1611M 1452581253.8580 011.97 3 1242
252Nossner Thomas 4105828 94 1414M 1453221253.7280 011.62 6 1756
253Mader Er.+Chr. 1065412 92 332M 1450081253.6600 011.27 2 725
254Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1450371253.4610 010.92 7 2273
255Dotzler Gebr. 1015412 90 641M 1450421253.1450 010.56 4 1031
256Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1180M 1458011252.4890 010.21 4 1168
257Putz Jos.+Mar. 5083450 96 626M 1458071252.1180 0 9.86 4 1416
258Schmidt Thomas 7119443 94 512WV 1447341252.0540 0 9.51 4 1273
259Krauss Patrick 7069453 96 464M 1452081251.8680 0 9.15 4 1313
260Grnbauer I+G 7039453 96 515M 1448021251.8640 0 8.80 2 828
261Appl Michael 5072291 94 298WV 1457391251.7670 0 8.45 5 1687
262Appl Michael 5073450 96 794M 1457411251.6430 0 8.10 6 1756
263Schmidt Thomas 7119443 94 520MV 1447411251.6080 0 7.75 5 1342
264Appl Michael 5072291 94 387WV 1457441251.4580 0 7.39 7 2410
264Appl Michael 5073450 96 816W 1457441251.4580 0 7.39 3 1065
266Schmidt M.u.M. 4085828 96 18M 1457021251.4250 0 6.69 2 931
267Grnbauer M+H 7049453 96 558M 1447391251.2560 0 6.34 2 588
268Schmidt Thomas 7119443 91 23WV 1447471251.2260 0 5.99 6 1653
269Schulz Rich. 1115412 96 21W 1450011251.0310 0 5.63 3 1345
269Schulz Rich. 1115412 92 84M 1450011251.0310 0 5.63 4 1656
271Dolles L+J+A 5023450 93 20W 1455191250.3760 0 4.93 2 931
272Dotzler Gebr. 1015412 91 35M 1451291250.1840 0 4.58 5 1582
273Kuhn Wolfgang 6065090 96 18M 1447031250.1050 0 4.23 3 1242
274Putz Jos.+Mar. 5083450 90 825M 1458551249.1630 0 3.87 4 1210
275Hirn Andree 2032887 94 1293M 1456271248.8270 0 3.52 4 1105
276Dagner Hans 4015828 94 1272M 1454071248.7700 0 3.17 4 1031
277Lautenschlager 5053450 94 1014M 1454571248.7540 0 2.82 4 1271
278Nossner Thomas 4105828 94 1416M 1454421248.7330 0 2.46 4 1105
279Lautenschlager 5053450 94 1024M 1454581248.6910 0 2.11 5 1653
280Nossner Thomas 4105828 91 125M 1454461248.4850 0 1.76 5 1342
280Nossner Thomas 4105828 95 1930M 1454461248.4850 0 1.76 4 1345
282Nossner Thomas 4105828 92 215M 1454471248.4220 0 1.06 4 1031
283Hirn Andree 2032887 96 2385M 1456381248.1470 0 0.70 2 828
284R”sch M.+Mark. 1095412 95 561M 1452251247.8740 0 0.35 1 414