1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn Andree 203 332887 96 2517W 1248561135.3700 0100 4 1551
2Schmidt Thomas 711 179443 95 631W 1239551128.5750 099.56 9 3446
3Hirn H.+Fam. 202 342887 93 208WVM1 1300521099.7970 099.1210 3620
4Schmidt Thomas 7119443 91 23W 1253141088.3080 098.68 7 2065
5Mader Er.+Chr. 106 345412 96 439WM 1301381082.6670 098.24 7 2376
6Hofmann Karl 705 409443 93 68M 1255291075.9310 097.80 4 1309
7Meier Josef 305 349442 94 848MV 1302071075.3520 097.36 7 2589
8Nossner Erich 406 55828 95 1951M 1307501072.7700 096.92 6 2036
9Hirn Andree 2032887 95 2177W1 1310321072.5740 096.48 9 3101
10Kuhn Wolfgang 606 205090 96 20M 1259341068.8110 096.04 5 1620
11Mader Er.+Chr. 1065412 96 499W 1308091064.4910 095.59 4 1372
12Dorner Rudolf 301 89442 95 116M 1306311063.0510 095.15 3 792
13Kunze J.+M. 603 105090 92 504M 1302431061.2500 094.71 6 1859
14Appl Michael 507 223450 96 816W 1315141057.8310 094.27 4 1477
15Kummer Josef 303 189442 94 928M 1308121057.8160 093.83 4 1166
16Hirn Andree 2032887 94 1295M 1316021057.6790 093.39 6 2347
17Schmidt Thomas 7119453 96 111W 1304171057.0140 092.95 2 1036
18Meier Georg 405 165828 95 2038M 1314461054.2560 092.51 5 1788
19Nossner Thomas 410 205828 94 1489M 1314451053.9730 092.07 7 2555
20Hirn H.+Fam. 2022887 95 2100WV 1317481052.9810 091.63 8 2687
21Dagner Hans 401 205828 93 684M 1315161051.7080 091.19 5 1546
22Mader Er.+Chr. 1065412 95 409M 1312561051.5320 090.75 2 618
23Mader Er.+Chr. 1065412 95 402MM 1313161050.6410 090.31 6 2101
24Hirn H.+Fam. 2022887 94 849W 1318461050.4290 089.87 6 1828
25Putz Jos.+Mar. 508 263450 92 933W 1322251049.2860 089.43 5 1830
26Putz Jos.+Mar. 5083450 91 17M 1322541048.0270 088.99 4 1624
27Hirn Andree 2032887 95 2284M 1319541047.4520 088.55 7 2448
28Nossner Thomas 4105828 95 1907MM 1317531045.6730 088.11 7 2553
29Gr]bauer I+G 703 225801 96 351M 1308551045.4580 087.67 4 1446
30Meier Georg 4055828 96 308M 1318261044.5540 087.22 4 1311
31Piotrowski M. 713 209453 96 408M 1304221044.2840 086.78 2 618
32Hauer & Sohn 103 215412 92 278MVM1 1315401042.8050 086.3411 3931
33Hauer & Sohn 1035412 96 532M 1315511042.3220 085.90 6 2173
34Dolles L+J+A 502 323450 96 525M 1320291041.6660 085.46 3 897
35Dagner Hans 4015828 95 1811M 1319371040.2590 085.02 7 2620
36Hofmann Karl 7059443 93 30M 1308321039.7920 084.58 8 2929
37Dotzler Gebr. 101 295412 95 38M 1317571039.5480 084.14 8 2927
38Meier Josef 3059442 95 58MVM1 1315211039.3580 083.70 7 2483
39Hirn H.+Fam. 2022887 93 250WV 1323031039.2660 083.26 9 3343
40Hauer & Sohn 1035412 94 410MVM 1317071038.9970 082.8210 3414
41Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166W 1326311038.7030 082.3810 3307
42Dolles L+J+A 5022887 94 1373M 1321501038.1670 081.94 7 2585
43Kuhn Wolfgang 6065090 93 265M 1311051037.3360 081.50 3 960
44Wurzer Gg.+A. 708 159443 89 45M 1311481037.2640 081.06 7 2483
45Hirn Andree 2032887 94 809W 1324121036.3090 080.62 8 2719
46Dagner Hans 4015828 93 683M 1321131036.1110 080.18 7 2795
47Gr]bauer I+G 7039443 93 429MVM 1312361035.6500 079.74 9 3206
48Appl Michael 5072291 93 156MM 1324181034.1080 079.30 9 2893
49Hofmann Karl 7059443 95 237M 1310411034.0700 078.85 6 2034
50Nossner Thomas 4105828 93 599M 1322211034.0650 078.41 6 2244

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1195W 1328211034.0390 077.97 5 1864
52Hirn Andree 2032887 96 2317W 1325231033.2840 077.53 3 1137
53Meier Josef 3059442 94 898MV 1318041032.2640 077.09 7 2271
54Hirn Andree 2032887 96 2355M 1326021031.6300 076.65 4 1271
55Hеsler Schlag 403 93450 91 231M 1324051030.6510 076.21 2 1036
56Demleitner H. 601 95090 96 87MVM 1313321030.2080 075.77 2 723
57Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1326371030.1500 075.33 8 3032
58Nossner Thomas 4105828 91 449M 1324011029.7990 074.89 7 2273
59Gr]bauer M+H 704 259443 91 375M 1313041029.7360 074.45 2 1036
60Gr]bauer I+G 7031181 94 326W 1315201028.4890 074.01 6 1931
61Dorner Rudolf 3019442 94 823M 1320001027.2180 073.57 8 2826
62Hirn H.+Fam. 2022887 93 160M 1327571026.7830 073.13 7 2374
63Dagner Hans 4015828 90 46M 1326181023.1480 072.69 3 1240
64Demleitner H. 6015090 94 536MV 1316191022.9720 072.25 8 2582
65Kuhn Wolfgang 6065090 96 3M 1317341020.4200 071.81 2 649
66Hirn Andree 2032887 96 2408W 1330591019.2040 071.37 8 2971
67Mader Er.+Chr. 1065412 93 227M 1326111017.2300 070.93 4 1271
68Wurzer Gg.+A. 7089443 90 505MVM 1319321017.1870 070.48 9 2996
69Demleitner H. 6015090 92 349MVM1 1318371017.0700 070.04 9 3070
70Wurzer Gg.+A. 7089453 96 8M 1319361017.0170 069.60 3 1347
71Dagner Hans 4015801 91 392MM 1329091016.0210 069.16 9 3103
71Dagner Hans 4015828 95 1812M 1329091016.0210 069.16 2 723
73Siegler Hans 605 95090 93 340MM1 1321081015.8420 068.28 9 2790
74Dolles L+J+A 5023450 93 2M 1330561015.1770 067.84 5 1788
75Kunze J.+M. 6035090 91 109MM1 1320081015.0570 067.40 7 2483
76Dorner Rudolf 3019442 95 123M 1325181013.7850 066.96 8 2895
77Mader Er.+Chr. 1065412 96 431M 1327511013.0730 066.52 3 1034
78Mader Er.+Chr. 1065412 95 405MM 1327561012.8660 066.08 6 2141
79Piotrowski M. 7139453 96 65W 1317121010.5440 065.64 4 1551
80Nossner Erich 4065828 94 1086M 1332051009.6400 065.20 5 2141
81Schmidt Thomas 7119443 95 630MM 1322241009.4260 064.76 6 2171
82Hirn H.+Fam. 2022887 94 805W 1335001009.3400 064.32 9 2790
83Meier Georg 4055828 95 1538M 1332531007.9970 063.88 2 723
84Dotzler Gebr. 1015412 95 31M 1331171005.8470 063.44 6 1788
85Meier Josef 3059442 94 884M 1328331005.7770 063.00 6 2278
86Kunze J.+M. 6035090 91 96MM 1324591002.9010 062.56 4 1584
87Wurzer Gg.+A. 7089453 96 504M 1325241002.4670 062.11 3 1347
88Hirn Andree 2032887 93 237W 1338031001.9760 061.67 5 1754
89Gr]bauer M+H 7049443 95 370M 1324131001.3320 061.23 2 826
90Dotzler Gebr. 1015412 91 35M 1333091001.3020 060.79 8 2929
91Dorner Rudolf 3019442 95 113M 1330391000.5770 060.35 7 2065
92Appl Michael 5072291 93 139M 133815 999.6170 059.91 6 2278
93Lautenschlager 505 233450 93 209MV1 133636 999.4220 059.47 9 3311
94Reindl Johann 108 125412 96 168M 133328 998.8690 059.03 2 723
95Dolles L+J+A 5023450 91 135WM1 133809 997.6560 058.59 6 2068
96Dotzler Gebr. 1015412 91 6M 133606 994.2030 058.15 6 2692
97Dolles L+J+A 5023450 92 812WM 133949 993.6960 057.71 7 2721
98Meier Josef 3059442 95 5M 133334 993.5760 057.27 5 1891
99Appl Michael 5073450 95 157W 134106 992.8520 056.83 8 2553
100Putz Jos.+Mar. 5083450 95 266M 134538 992.0510 056.39 4 1414

1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Nossner Thomas 4105828 94 1416M 134005 990.4130 055.95 6 2141
102Siegler Hans 6055090 94 616MM 133150 989.4490 055.51 8 3103
103Appl Michael 5073450 95 167W 134301 988.3530 055.07 6 2204
104Schmidt Thomas 7119443 94 512W 133128 987.1830 054.63 6 1996
105Hofmann Karl 7059443 94 124M 132922 986.8760 054.19 5 1861
106Dolles L+J+A 5023450 95 332W 134304 986.0620 053.74 3 1063
107Nossner Thomas 4105828 95 1906MM 134200 985.9150 053.30 9 3240
108Schulz Rich. 111 105412 94 258MM1 133919 985.0770 052.86 7 2620
109Hirn Andree 2032887 96 2523M 134515 985.0110 052.42 8 2897
110Hirn Andree 2032887 96 2388M 134528 984.5100 051.98 7 2481
111Meier Josef 3059442 93 731W 133733 984.0980 051.54 8 2792
112Dagner Hans 4015828 94 1278M 134247 983.2580 051.10 3 1103
113Wurzer Gg.+A. 7089443 95 674M 133352 981.9590 050.66 3 929
114Putz Jos.+Mar. 5083450 96 632W 135041 980.4190 050.22 5 1860
115Hirn H.+Fam. 2022887 94 852W 134804 978.5300 049.78 7 2168
116Schulz Rich. 1115412 94 263MM 134209 978.4650 049.34 3 1240
117Dolles L+J+A 5023450 94 1096W 134645 977.5510 048.90 5 1965
118Meier Josef 3059442 93 777M 134041 976.7680 048.46 5 1864
119Wurzer Gg.+A. 7089453 96 24MVM 133725 973.6080 048.02 7 2273
120Schulz Rich. 1115412 96 22W 134420 973.4300 047.58 6 2412
121Kuhn Wolfgang 6065090 93 279M 133712 972.3990 047.14 5 1443
122Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230W 135426 971.9560 046.70 9 3414
123Gr]bauer I+G 7039443 94 89W 133844 971.0140 046.26 6 1859
124Meier Josef 3059442 96 244M 134314 970.8830 045.81 5 1445
125Reindl Johann 1085412 96 182M 134535 970.4300 045.37 3 1135
126Nossner Erich 4065828 94 1494M 134910 969.4510 044.93 5 1546
127Appl Michael 5072291 94 270W 135211 967.3900 044.49 4 1134
128Hauer & Sohn 1035412 94 413WV 134640 967.0380 044.0510 3694
129Walch Klaus 112 105828 95 1974M 134759 965.4110 043.61 4 1477
130Kuhn Wolfgang 6065090 95 545MM 134057 963.7370 043.17 9 2790
131Nossner Thomas 4105828 95 1930M 135207 962.8330 042.73 6 2068
132Hofmann Karl 7059443 93 13M 134014 961.3560 042.29 5 2038
133Kummer Josef 3039442 96 310M 134713 961.2080 041.85 3 897
134Mader Er.+Chr. 1065412 96 231M 134953 961.1490 041.41 2 723
135Wurzer Gg.+A. 7089443 95 662MV 134313 960.2650 040.97 7 2586
136Lautenschlager 5053450 94 1031M 135347 959.8320 040.53 6 1931
137Dotzler Gebr. 1015412 96 396M 135254 955.6200 040.09 6 2206
138Meier Georg 4055828 93 726M 135603 954.4430 039.65 5 1891
139Hirn H.+Fam. 2022887 93 109WV 135930 953.0740 039.21 8 3000
140Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 135943 952.6040 038.77 7 2616
141Walch Klaus 1125412 94 324M 135355 952.2100 038.33 4 1517
142Nossner Thomas 4105828 94 1427M 135738 950.6950 037.89 4 1414
143Dagner Hans 4015828 92 46M 135839 947.6920 037.44 3 1103
144Gr]bauer M+H 7049443 94 463M 134727 946.9060 037.00 4 1790
145Mader Er.+Chr. 1065412 95 431W 135658 945.5690 036.56 6 1931
146Hirn H.+Fam. 2022887 95 2282W 140300 945.5440 036.12 6 2412
147Dagner Hans 4015801 95 36M 135946 945.2850 035.68 8 2616
148Kummer Josef 3039442 94 937W 135544 942.4200 035.24 5 1996
149Dagner Hans 4015828 96 242M 140113 942.1790 034.80 2 723
150Schmidt Thomas 7119453 96 116W 135146 940.7700 034.36 3 1347

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113WVM 140534 940.0970 033.9210 3414
152Mendl Hans 206 115412 95 422M1 140010 939.4940 033.48 2 929
153Hofmann Karl 7059443 94 360M 135007 939.2660 033.04 7 2379
154Hirn Andree 2032887 94 962W 140636 937.9220 032.60 8 2685
155Hirn Andree 2032887 95 2099W 140640 937.7820 032.16 8 2553
156Hirn Andree 2032887 96 2379W 140643 937.6770