1 101 201 301 401

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 202 962887 97 155W 1254561546.5180 0100 3 722
2Hirn H.+Fam. 2022887 97 186W 1254581546.2660 099.77 1 311
3Hirn H.+Fam. 2022887 93 109W 1255011545.8890 099.55 3 722
4Hirn H.+Fam. 2022887 93 221W 1255061545.2610 099.32 2 485
5Hirn H.+Fam. 2022887 97 311W 1255081545.0100 099.10 1 311
6Hirn H.+Fam. 2022887 93 168WVA 1255111544.6330 098.87 3 722
7Hirn H.+Fam. 2022887 97 158W 1255131544.3820 098.65 3 722
8Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555WVB 1255161544.0060 098.42 3 722
9Hirn H.+Fam. 2022887 94 805W 1255171543.8810 098.20 3 722
10Krauss Patrick 706 449443 95 301MV 1252551542.3970 097.97 2 485
11Dotzler Gebr. 101 345412 91 41M 1251551541.1510 097.75 3 722
12Hirn H.+Fam. 2022887 95 1707M 1256191536.1480 097.52 2 548
13Dolles L+J 502 543450 97 1525W 1256361529.9610 097.30 2 548
14Hirn Andree 203 452887 97 310M 1257201528.6160 097.07 1 311
15Hirn Andree 2032887 97 174W 1257221528.3700 096.85 2 548
16Demleitner H. 601 185090 94 536MVA 1249581528.1650 096.62 3 722
17Schmidt M.u.M. 408 355828 96 37MV 1258321527.9430 096.40 3 722
18Hirn H.+Fam. 2022887 97 203W 1257421525.9170 096.17 3 722
19Hirn H.+Fam. 2022887 96 2305M 1257431525.7950 095.95 3 722
20Hirn H.+Fam. 2022887 97 302W 1257461525.4280 095.72 2 548
21Hirn Andree 2032887 97 62M 1257481525.1830 095.50 3 722
22Hirn H.+Fam. 2022887 95 2292M 1257491525.0610 095.27 3 722
22Hirn Andree 2032887 97 120M 1257491525.0610 095.27 2 548
24Hirn Andree 2032887 97 427WA 1257501524.9380 094.82 3 722
25Hirn H.+Fam. 2022887 94 1271WVC 1257521524.6940 094.59 3 722
26Hirn H.+Fam. 2022887 94 809W 1257551524.3270 094.37 3 722
27Hirn H.+Fam. 2022887 94 849W 1258451518.2420 094.14 2 485
28Hirn H.+Fam. 2022887 96 2517W 1258491517.7570 093.92 2 548
29Hofmann Karl 705 499453 96 615M 1250491517.5930 093.69 3 722
30Nossner Thomas 410 425828 96 144M 1257321516.6960 093.47 2 548
31Hirn Andree 2032887 96 2493M 1259211513.8910 093.24 2 548
32Lautenschlager 505 253450 96 740MA1 1258081513.8470 093.02 3 722
33Grnbauer I+G 703 369443 94 71MVC 1253241512.6250 092.79 3 722
34Dolles L+J 5023450 96 508W 1259001512.3920 092.57 2 485
35Nossner Erich 406 355828 97 924M 1258111511.9610 092.34 3 722
36Nossner Erich 4065828 97 914M 1258151511.4770 092.12 2 485
37Meier Josef 305 609442 96 224M 1254571511.4610 091.89 3 722
38Dolles L+J 5023450 97 1501M 1259111511.0670 091.67 1 311
39Meier Josef 3059442 97 516M 1255041510.6010 091.44 2 485
40Hirn Andree 2032887 97 406W 1300021508.9650 091.22 3 722
41Hirn H.+Fam. 2022887 95 2099W 1300041508.7260 090.99 3 722
41Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523M 1300041508.7260 090.99 3 722
43Hirn Andree 2032887 97 97M 1300071508.3670 090.54 3 722
44Hirn H.+Fam. 2022887 97 192W 1300091508.1280 090.32 3 722
45Hirn H.+Fam. 2022887 97 43M 1300111507.8880 090.09 2 548
46Hirn H.+Fam. 2022887 95 2211M 1300171507.1710 089.86 3 722
47Grnbauer I+G 7039453 96 503W 1254211505.5930 089.64 3 722
48Schmidt Thomas 711 249443 92 1109MV 1254031505.2240 089.41 2 485
49Hirn H.+Fam. 2022887 97 160W 1300341505.1430 089.19 3 722
50Hirn Andree 2032887 97 196W 1300371504.7860 088.96 2 548

1 101 201 301 401

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Grnbauer I+G 7039443 94 55MVD 1254321504.2440 088.74 2 548
52Grnbauer I+G 7039443 94 73MVC 1254431502.8970 088.51 1 311
53Reindl Johann 108 195412 94 143M 1256051502.0480 088.29 1 311
54Dolles L+J 5023450 94 1096W1 1300311501.4960 088.06 2 548
55Schmidt M.u.M. 4085828 96 19MVA 1302141501.3050 087.84 3 722
56Schmidt Thomas 7119453 96 103M 1254551498.8580 087.61 3 722
57G”tz Hans 402 305828 97 847M 1259561497.2320 087.39 1 311
58Putz Jos.+Mar. 508 623450 92 933W 1303491497.0580 087.16 2 485
59G”tz Hans 4025828 97 804M 1259591496.8760 086.94 1 311
60Dolles L+J 5023450 97 1516M 1301151496.2840 086.71 1 311
61Schulz Rich. 111 405412 94 197M 1256561496.0760 086.49 2 548
62Nossner Thomas 4105828 95 1906M 1300271495.6760 086.26 3 722
63Hirn Andree 2032887 97 36W 1301571495.3200 086.04 1 311
64Appl Michael 507 242291 93 156MV 1303451495.2610 085.81 3 722
65Hirn H.+Fam. 2022887 97 161W 1301591495.0850 085.59 2 485
65Hirn H.+Fam. 2022887 97 115W 1301591495.0850 085.59 2 548
65Hirn H.+Fam. 2022887 94 1333W 1301591495.0850 085.59 3 722
68Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1302001494.9670 084.91 2 548
69Hirn H.+Fam. 2022887 97 164M 1302011494.8490 084.68 2 548
70Hirn H.+Fam. 2022887 94 852W 1302031494.6140 084.46 2 485
71Hirn Andree 2032887 97 318M 1302101493.7930 084.23 2 548
72Arnold E.+J. 113 345412 95 423W 1258191493.0830 084.01 2 485
73Meier Georg 405 205828 93 713M 1300571492.4720 083.78 1 311
74Hirn H.+Fam. 2022887 97 18W 1302221492.3860 083.56 3 722
75Meier Georg 4055828 93 726M 1301001492.1180 083.33 3 722
76Schmidt Thomas 7119443 94 512WVA1 1255551491.5790 083.11 2 485
77Lautenschlager 5053450 94 1034M 1301191491.0420 082.88 3 722
78Schulz Rich. 1115412 94 191M1 1257381491.0320 082.66 3 722
78Schulz Rich. 1115412 97 116M 1257381491.0320 082.66 1 311
80Dagner Hans 401 385828 97 664M 1300401490.6630 082.21 1 311
81Walch Klaus 112 165412 97 471M 1258351489.4570 081.98 1 311
82Schulz Rich. 1115412 97 109M 1257521489.3590 081.76 2 548
83Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1165W 1305011488.7030 081.53 2 548
84Mader Er.+Chr. 106 635412 96 460M 1258511487.4070 081.31 2 485
85Hirn H.+Fam. 2022887 96 2435W 1303071487.1340 081.08 3 722
86Kuhn Wolfgang 606 355090 95 545M1 1255421486.6940 080.86 2 485
87Schulz Rich. 1115412 96 8W 1258191486.1410 080.63 1 311
88Hirn H.+Fam. 2022887 95 2089WVB 1303171485.9720 080.41 3 722
89Hirn Andree 2032887 96 2346M 1303191485.7400 080.18 3 722
90Meier Josef 3059442 95 68W 1258401484.5400 079.95 3 722
91Krauss Patrick 7069453 96 491WV 1301021483.0740 079.73 3 722
92Hirn H.+Fam. 2022887 96 2388M 1303451482.7270 079.50 2 548
93Schmidt M.u.M. 4085828 97 605M 1304561482.4460 079.28 2 485
94Hirn H.+Fam. 2022887 97 10M 1303571481.3410 079.05 3 722
95Hirn H.+Fam. 2022887 97 234M 1304021480.7650 078.83 2 548
96Dagner Hans 4015828 97 646M 1302051480.7060 078.60 2 548
97Schmidt Michae 407 275828 96 70M 1305071480.5870 078.38 2 548
98Putz Jos.+Mar. 5083450 96 645W 1306261478.9590 078.15 3 722
99Hirn H.+Fam. 2022887 97 212M 1304331477.1990 077.93 2 548
99Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1304331477.1990 077.93 1 311

1 101 201 301 401

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101G”tz Hans 4025828 94 1022M 1302531476.4850 077.48 2 548
102Kunze J.+M. 603 315383 97 661M 1256501476.0150 077.25 1 311
103Kummer Josef 303 299442 95 100M 1259401475.7810 077.03 1 311
104Krauss Patrick 7065801 97 115M 1302101475.1520 076.80 1 311
105G”tz Hans 4025828 97 834M 1303051475.0990 076.58 1 311
106Schmidt M.u.M. 4085828 97 725M 1306031474.7840 076.35 2 548
107Grnbauer I+G 7031181 96 241M 1258381474.6830 076.13 2 485
108Mader Er.+Chr. 1065412 97 400W 1300411474.4640 075.90 1 311
109Putz Jos.+Mar. 5083450 95 209W 1307201472.8340 075.68 2 485
110Luber Georg 306 169442 97 597M 1300111472.7140 075.45 1 311
111Schmidt Thomas 7119453 97 63M 1258421471.6870 075.23 1 311
112Wurzer Gg.+A. 708 269443 95 662MV 1258591470.8830 075.00 2 548
113Nossner Thomas 4105828 94 1402M 1304051470.2920 074.77 3 722
114Hirn H.+Fam. 2022887 96 2329M 1305361470.0050 074.55 3 722
115Meier Josef 3059442 97 537M 1300441469.9810 074.32 1 311
116G”tz Hans 4025828 96 367M 1303511469.8110 074.10 2 548
117G”tz Hans 4025828 97 809M 1303541469.4670 073.87 1 311
118Luber Georg 3069442 95 185M 1300401469.3350 073.65 1 311
119Dotzler Gebr. 1015412 92 593M 1302021467.6180 073.42 2 548
120Schmidt Michae 4075828 97 581M 1307021467.5120 073.20 1 311
121Kuhn Wolfgang 6065090 97 118M 1258271467.0810 072.97 2 485
122Reindl Johann 1085412 97 242M 1301001467.0470 072.75 2 548
123Hirn H.+Fam. 2022887 97 191M 1306041466.8300 072.52 1 311
123Hirn Andree 2032887 97 355M 1306041466.8300 072.52 2 548
125Meier Josef 3059442 97 574W 1301141466.5010 072.07 2 548
126Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1644M 1308191466.2000 071.85 3 722
127Putz Jos.+Mar. 5083450 95 214W 1308231465.7530 071.62 3 722
128Meier Josef 3059442 97 523M 1301211465.6920 071.40 3 722
129Putz Jos.+Mar. 5083450 96 609M 1308241465.6410 071.17 1 311
130Lautenschlager 5053450 96 709M 1305021465.2710 070.95 3 722
131Meier Josef 3059442 94 891M 1301281464.8830 070.72 1 311
132Nossner Thomas 4105828 94 1414M 1304591464.1370 070.50 2 548
133Hirn H.+Fam. 2022887 96 2345W 1306291464.0060 070.27 3 722
134Schmidt Thomas 7119443 95 631WVA 1259491463.8540 070.05 3 722
135Dotzler Gebr. 1015412 91 6M 1302351463.8210 069.82 1 311
136Dagner Hans 4015828 97 775M 1304331463.6820 069.59 1 311
137Dolles L+J 5023450 92 842W 1306021463.1540 069.37 2 548
138Mendl Hans 206 252887 97 582W 1302311462.7560 069.14 1 311
139Dolles L+J 5023450 96 542W 1306071462.5900 068.92 1 311
140Hirn H.+Fam. 2022887 97 55W 1307051459.9600 068.69 2 548
141Lautenschlager 5053450 92 613MA 1305501459.8390 068.47 3 722
142Lautenschlager 5053450 95 54M 1305511459.7270 068.24 3 722
143G”tz Hans 4025828 96 384M 1305211459.5730 068.02 2 548
144Nossner Thomas 4105828 95 1941M 1305411459.3850 067.79 2 548
145Hirn H.+Fam. 2022887 96 2599M 1307131459.0640 067.57 2 548
146G”tz Hans 4025828 95 1611M 1305301458.5570 067.34 3 722
147G”tz Hans 4025828 96 382W 1305351457.9930 067.12 3 722
148Dotzler Gebr. 1015412 91 35M 1303281457.7640 066.89 2 485
149Arnold E.+J. 1135412 96 207M 1303241457.5160 066.67 2 548
150G”tz Hans 4025828 97 832M 1305401457.4300 066.44 1 311

1 101 201 301 401

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Dolles L+J 5022887 94 1373M 1306531457.4200 066.22 1 311
152Dagner Hans 4015828 94 1521M 1305341456.7790 065.99 2 548
153Meier Josef 3059442 95 155MV1 1302391456.7320 065.77 3 722
154Nossner Erich 4065828 97 905W 1306071456.4590 065.54 2 548
155Dagner Hans 4015828 96 242M 1305381456.3290 065.32 2 548
156Hofmann Karl 7059453 96 638M 1259181456.0820 065.09 2 485
157Hirn H.+Fam. 2022887 95 2177W 1307401456.0470 064.86 3 722
158Hofmann Karl 7059453 97 307M 1259201455.8500 064.64 2 485
159Hirn H.+Fam. 2022887 97 12W 1307431455.7130 064.41 3 722
160Mader Er.+Chr. 1065412 96 237W 1303241455.6940 064.19 1 311
160Mader Er.+Chr. 1065412 97 90W 1303241455.6940 064.19 1 311
162Schmidt Michae 4075828 95 1839M 1308481455.6630 063.74 1 311
163Hirn Andree 2032887 97 293M 1307451455.4900 063.51 2 548
164Krauss Patrick 7069453 97 13W 1305041455.2600 063.29 2 548
165Hirn Andree 2032887 97 173M 1307491455.0450 063.06 2 548
166Mader Er.+Chr. 1065412 97 84W 1303301455.0120 062.84 1 311
167Appl Michael 5073450 95 167WV 1309401454.9860 062.61 3 722
168Hofmann Karl 7059453 97 314M 1259281454.9240 062.39 2 548
169Demleitner H. 6015090 97 173M 1300071454.3440 062.16 2 485
170Demleitner H. 6015090 97 205M 1300091454.1140 061.94 1 311
171Meier Josef 3059442 96 251M 1303041453.8830 061.71 2 548
172Hauer & Sohn 103 315412 93 325MVA1 1303031453.6120 061.49 3 722
173Meier Josef 3059442 97 561M 1303121452.9740 061.26 2 548
174R”sch M.+Mark. 109 175412 95 573M 1304331452.2860 061.04 1 311
175Schulz Rich. 1115412 97 120M 1303111452.2150 060.81 3 722
176Hirn Andree 2032887 97 362WA1 1308171451.9340 060.59 3 722
177Lautenschlager 5053450 94 1035M 1307061451.3220 060.36 3 722
177Wurzer Gg.+A. 7089443 94 443MVA 1301481451.3220 060.36 2 548
179Hauer & Sohn 1035412 93 328MV 1303251451.1140 059.91 2 485
180Nossner Thomas 4105828 95 1926M 1306561450.9760 059.68 2 548
181Hirn H.+Fam. 2022887 97 322M 1308261450.9370 059.46 2 548
182Krauss Patrick 7069453 96 464MV 1305431450.8750 059.23 3 722
183Krauss Patrick 7069443 95 308W 1305451450.6510 059.01 3 722
184Dolles L+J 5023450 96 551M 1308001449.9540 058.78 2 548
185Dotzler Gebr. 1015412 94 436M 1304381449.8400 058.56 2 548
186Kunze J.+M. 6035090 97 4MVB 1300371449.5010 058.33 1 311
187Mader Er.+Chr. 1065412 96 474W 1304191449.4670 058.11 1 311
188Dolles L+J 5023450 92 812W 1308051449.4000 057.88 2 548
189Hirn Andree 2032887 97 381M 1308401449.3890 057.66 1 311
190Dagner Hans 4015828 93 683M1 1306431449.0490 057.43 1 311
191Grnbauer I+G 7039453 97 611M 1302211448.8720 057.21 1 311
192Hauer & Sohn 1035412 92 278MVA 1303451448.8510 056.98 2 485
193Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1304471448.8280 056.76 3 722
194Grnbauer I+G 7039453 97 298W 1302231448.6450 056.53 1 311
195Nossner Thomas 4105828 92 215M 1307181448.5270 056.31 3 722
196Schmidt M.u.M. 4085828 97 638M 1310011448.1950 056.08 1 311
197R”sch M.+Mark. 1095412 96 135M 1305101448.1240 055.86 2 548
198Hauer & Sohn 1035412 97 34M 1303521448.0610 055.63 2 485
199Hirn Andree 2032887 97 40W 1308541447.8440 055.41 3 722
200Hirn H.+Fam. 2022887 96 2350W 1308571447.5130 055.18 3 722

1 101 201 301 401

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Reindl Johann 1085412 94 107M1 1303511447.4960 054.95 2 548
202Schmidt M.u.M. 4085828 95 1888MV 1310121446.9890 054.73 2 548
203Reindl Johann 1085412 96 197M 1303561446.9320 054.50 3 722
204Hirn H.+Fam. 2022887 97 64W 1309031446.8520 054.28 2 548
205R”sch M.+Mark. 1095412 97 164M 1305261446.3310 054.05 1 311
206Hirn H.+Fam. 2022887 97 66W 1309101446.0820 053.83 3 722
207Nossner Thomas 4105828 96 127M 1307451445.5340 053.60 3 722
208Krauss Patrick 7065801 96 531MV 1306331445.2920 053.38 3 722
209Hauer & Sohn 1035188 96 751W 1304171445.2450 053.15 2 485
210Hauer & Sohn 1035412 95 492MV 1304271444.1220 052.93 2 485
211Krauss Patrick 7069453 97 50M 1306511443.2930 052.70 1 311
212H„usler Schlag 403 275828 95 1653M 1308141442.7950 052.48 1 311
213H„usler Schlag 4035828 96 445M 1308151442.6850 052.25 1 311
214Schmidt Michae 4075828 97 578M 1310471442.5860 052.03 1 311
215Hauer & Sohn 1035412 90 197M 1304411442.5530 051.80 2 485
216Kummer Josef 3039442 97 480M 1304311442.4150 051.58 2 485
216Kummer Josef 3039442 96 312M 1304311442.4150 051.58 1 311
218Hirn H.+Fam. 2022887 96 2384M 1309491441.8060 051.13 3 722
218Hirn H.+Fam. 2022887 97 402M 1309491441.8060 051.13 1 311
220Krauss Patrick 7069443 95 336MV 1307081441.4090 050.68 3 722
220Krauss Patrick 7065801 95 401M 1307081441.4090 050.68 2 485
222Hirn Andree 2032887 97 183W 1309531441.3690 050.23 2 548
223Walch Klaus 1125412 97 491M 1305341441.2060 050.00 2 548
224Schmidt Michae 4075828 97 747MV 1311031440.8460 049.77 3 722
225Grnbauer M+H 704 389453 97 202W 1303081440.7980 049.55 3 722
226Schulz Rich. 1115412 96 22W 1304571440.2790 049.32 2 485
227Dotzler Gebr. 1015412 93 29M 1306041440.2220 049.10 2 548
228Luber Georg 3069442 97 598M 1304591439.8330 048.87 2 548
229Hauer & Sohn 1035412 93 347MV 1305061439.7580 048.65 2 485
230Hofmann Karl 7059443 95 234M 1301441439.3480 048.42 3 722
231Dotzler Gebr. 1015412 97 327M 1306121439.3340 048.20 2 485
232Schmidt M.u.M. 4085828 97 742M 1311261438.9300 047.97 2 548
233Nossner Thomas 4105828 96 218M 1308451438.9260 047.75 2 548
234Luber Georg 3069442 97 588M 1305131438.2720 047.52 1 311
235Hirn H.+Fam. 2022887 97 3M 1310221438.2080 047.30 3 722
236Dolles L+J 5023450 96 517W 1309511437.7530 047.07 2 548
237Hauer & Sohn 1035412 94 413WV 1305271437.4190 046.85 2 485
238Siegler Hans 605 215090 96 145M 1302201437.0090 046.62 2 548
239Putz Jos.+Mar. 5083450 96 633W 1312481436.6970 046.40 1 311
240Hauer & Sohn 1035412 94 410MV 1305371436.3080 046.17 2 485
241Schmidt M.u.M. 4085828 95 1859M 1312041434.8260 045.95 2 548
242Hauer & Sohn 1035412 97 2M 1305561434.2020 045.72 3 722
243Lautenschlager 5053450 97 1799M 1309441433.9290 045.50 2 548
244Hirn H.+Fam. 2022887 96 2313M 1311021433.8700 045.27 2 485
245Schulz Rich. 1115412 96 46W 1305591433.3880 045.05 2 485
246Hirn H.+Fam. 2022887 97 19W 1311081433.2210 044.82 3 722
247Kuhn Wolfgang 6065090 96 18M 1303251432.9390 044.59 1 311
248Hirn Andree 2032887 97 52M 1311111432.8970 044.37 3 722
249Hirn Andree 2032887 97 404W 1311141432.5730 044.14 3 722
250Nossner Erich 4065828 97 941M 1309441432.4860 043.92 1 311

1 101 201 301 401

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Hirn H.+Fam. 2022887 94 936M 1311161432.3580 043.69 3 722
252G”tz Hans 4025828 96 398M 1309281432.1950 043.47 3 722
253Dolles L+J 5023450 97 1526M 1310431432.1080 043.24 2 548
254Dolles L+J 5023450 92 813W 1310461431.7830 043.02 1 311
255Hauer & Sohn 1035412 93 346M 1306211431.4400 042.79 1 311
256Nossner Thomas 4105828 96 464M 1310011430.6420 042.57 2 485
257Nossner Thomas 4105828 96 238M 1310031430.4250 042.34 2 548
258Nossner Thomas 4105828 95 1907MA 1310041430.3170 042.12 3 722
259Kunze J.+M. 6035090 96 254M 1303301429.9250 041.89 1 311
260Kunze J.+M. 6035060 94 63MVD 1303321429.7020 041.67 1 311
261Dagner Hans 4015828 95 1806M 1309401429.5890 041.44 1 311
262Mader Er.+Chr. 1065412 97 366W 1307201429.3480 041.22 1 311
263Dotzler Gebr. 1015412 95 28M 1307431429.3070 040.99 3 722
264Kunze J.+M. 6035090 94 696M 1303391428.9210 040.77 1 311
265Kummer Josef 3039442 91 260W 1306331428.8710 040.54 1 311
266Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1307511428.4320 040.32 2 485
267Mader Er.+Chr. 1065412 96 481M 1307291428.3620 040.09 1 311
268Putz Jos.+Mar. 5083450 95 263W1 1314091428.0440 039.86 3 722
269Siegler Hans 6055090 97 215M 1303411427.9310 039.64 2 548
270Krauss Patrick 7065801 97 114M 1309111427.9280 039.41 2 548
271Siegler Hans 6055090 94 616M 1303421427.8190 039.19 2 548
272Krauss Patrick 7069453 96 471W 1309131427.7110 038.96 3 722
273Grnbauer I+G 7039443 93 429ME 1305301427.6940 038.74 2 485
274Krauss Patrick 7065801 96 538W 1309141427.6020 038.51 2 485
275Grnbauer M+H 7049446 96 257MA1 1305071427.5140 038.29 3 722
276Grnbauer M+H 7049453 96 580M 1305111427.0710 038.06 2 485
277Dolles L+J 5023450 96 516W 1311301427.0430 037.84 2 548
278Krauss Patrick 7069443 95 334W 1309201426.9510 037.61 2 548
279Grnbauer M+H 7049453 97 238M 1305131426.8500 037.39 1 311
280Wurzer Gg.+A. 7089453 97 143M 1305321426.1830 037.16 1 311
281Hofmann Karl 7059443 95 254MA 1303421426.1020 036.94 2 485
282Pienkny R.+Chr 709 199453 97 162W 1305271425.9090 036.71 1 311
283Meier Josef 3059442 95 18M 1307151425.8870 036.49 3 722
284Hofmann Karl 7055090 97 262M 1303461425.6570 036.26 2 548
285Demleitner H. 6015090 97 169M 1304211425.6220 036.04 1 311
286Demleitner H. 6015090 97 165M 1304251425.1780 035.81 1 311
287Hofmann Karl 7059443 94 124M 1303511425.1020 035.59 1 311
288Wurzer Gg.+A. 7089453 96 16MVB 1305471424.5310 035.36 3 722
289Meier Josef 3059442 95 34M 1307291424.3570 035.14 2 548
290Meier Josef 3059442 95 70W 1307331423.9210 034.91 1 311
291Walch Klaus 1125828 95 1974M 1308211422.8350 034.68 3 722
292Hauer & Sohn 1035412 97 19M 1307431422.4540 034.46 1 311
293Arnold E.+J. 1135412 94 357M 1308461421.7610 034.23 1 311
294Hofmann Karl 7059453 96 614M 1304241421.4460 034.01 2 548
295Hofmann Karl 7059443 94 184MA1 1304251421.3350 033.78 2 485
296Mader Er.+Chr. 1065412 97 64M 1308361421.0660 033.56 1 311
297Krauss Patrick 7069453 97 1M 1310181420.6900 033.33 2 548
298Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1639W 1315201420.5440 033.11 2 548
299Kraus Heinz 409 265828 97 876M 1311301420.5100 032.88 1 311
300Krauss Patrick 7069453 96 494W 1310201420.4750 032.66 2 485

1 101 201 301 401

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Siegler Hans 6055090 96 143M 1304491420.3970 032.43 1 311
302Hirn Andree 2032887 97 24W 1313081420.3750 032.21 2 485
303Pienkny R.+Chr 7099443 95 12WA 1306181420.3050 031.98 2 485
304Dotzler Gebr. 1015412 94 355M 1309071420.1750 031.76 2 548
305Dotzler Gebr. 101B602 94 0921M 1309101419.8510 031.53 2 485
306Mader Er.+Chr. 1065412 95 391W 1308481419.7670 031.31 1 311
307Krauss Patrick 7069453 96 490W 1310271419.7230 031.08 1 311
308Mader Er.+Chr. 1065412 97 371W 1308501419.5510 030.86 1 311
309Mendl Hans 2062887 96 2891W 1309081418.5880 030.63 1 311
309Mendl Hans 2062887 95 1602M 1309081418.5880 030.63 2 485
311Hauer & Sohn 1035412 92 272MV 1308191418.5450 030.18 2 485
312Schmidt Michae 4075828 96 94M 1314321418.4930 029.95 1 311
313Nossner Erich 4065828 97 923M 1311551418.3930 029.73 3 722
314Hirn Andree 2032887 97 95M 1313281418.2560 029.50 3 722
315Dagner Hans 4015828 95 2028M 1311311417.6500 029.28 3 722
316Schmidt Michae 4075828 96 82MV 1314411417.5460 029.05 3 722
317Hirn H.+Fam. 2022887 97 74M 1313381417.1990 028.83 3 722
318Hauer & Sohn 1035412 97 29W 1308341416.9220 028.60 1 311
319Kuhn Wolfgang 6065090 97 116M 1305501416.8940 028.38 1 311
320Mendl Hans 2062887 97 551M 1309241416.8640 028.15 2 548
321Meier Josef 3059442 95 2MV 1308411416.5410 027.93 3 722
322Lautenschlager 5053450 94 1058M 1312261416.5230 027.70 2 485
323Nossner Thomas 41000CS 96 6107M 1312141416.3720 027.48 1 311
324Grnbauer M+H 7049443 95 502M 1306501416.2120 027.25 2 485
325Meier Josef 3059442 96 213M 1308451416.1100 027.03 3 722
326Kuhn Wolfgang 6065090 97 96M 1305581416.0190 026.80 2 485
327Dolles L+J 5023450 95 313W 1313161415.7510 026.58 2 548
328Grnbauer M+H 7049453 96 554M 1306551415.6680 026.35 1 311
329Hauer & Sohn 1035412 97 22W 1308471415.5190 026.13 1 311
330Appl Michael 5073450 97 1700WV 1315481415.4650 025.90 3 722
330Appl Michael 5073450 96 563WV 1315481415.4650 025.90 3 722
332H„usler Schlag 4035828 95 1664M 1312271415.4460 025.45 1 311
333Hofmann Karl 7059443 95 235M 1305191415.3940 025.23 1 311
334H„usler Schlag 4035828 96 433M 1312291415.2340 025.00 1 311
335Grnbauer M+H 7049453 97 222W 1307001415.1240 024.77 2 485
336Nossner Thomas 4105828 93 616M 1312261415.0980 024.55 1 311
337Appl Michael 5073450 97 1661W 1315521415.0470 024.32 2 548
338H„usler Schlag 4035828 97 1041M 1312311415.0220 024.10 1 311
339Wurzer Gg.+A. 7089443 91 599MV 1307151414.9140 023.87 2 485
340Dolles L+J 5023450 97 1504M 1313241414.9060 023.65 3 722
341H„usler Schlag 4035828 93 822M 1312351414.5980 023.42 1 311
342Nossner Thomas 4105828 94 1427M 1312311414.5680 023.20 3 722
343Nossner Erich 4065828 97 960M 1312321414.4620 022.97 3 722
344H„usler Schlag 4035828 96 431M 1312401414.0690 022.75 2 485
345Schmidt M.u.M. 4085828 95 1881MVB 1315201414.0250 022.52 2 485
346Hauer & Sohn 1035412 94 403W 1309011414.0110 022.30 3 722
347G”tz Hans 4025828 97 803M 1312241413.3050 022.07 1 311
348Mendl Hans 2062887 93 754M 1310031412.6790 021.85 1 311
349G”tz Hans 4025828 97 839M 1312341412.2470 021.62 1 311
350Nossner Erich 4065828 97 918M 1312581411.7130 021.40 1 311

1 101 201 301 401

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351G”tz Hans 4025828 97 833W 1312401411.6120 021.17 1 311
352Kummer Josef 3039442 97 461M 1309141411.3820 020.95 1 311
352Kummer Josef 3039442 94 916W 1309141411.3820 020.95 2 485
354Schmidt Thomas 7119443 95 633MVB 1307391411.1690 020.50 3 722
355Kunze J.+M. 6035090 97 49MVB 1306261410.5450 020.27 1 311
356Nossner Erich 4065828 97 910M 1313121410.2370 020.05 2 485
356Reindl Johann 1085412 96 198M 1309301410.2370 020.05 1 311
358Reindl Johann 1085412 97 203M 1309321410.0230 019.59 1 311
359Luber Georg 3069442 97 577M 1309321409.9910 019.37 1 311
360H„usler Schlag 4035828 96 406W 1313191409.9530 019.14 1 311
361Luber Georg 3069442 97 576M 1309351409.6700 018.92 2 485
362Mader Er.+Chr. 1065412 96 495M 1310231409.5670 018.69 1 311
363Dotzler Gebr. 101B602 94 0267M 1310461409.5610 018.47 1 311
364Hirn Andree 2035454 97 215W 1314551409.1130 018.24 2 548
365Schmidt Michae 4075828 96 75MVA 1316051408.7680 018.02 2 548
366Hirn H.+Fam. 2022887 96 2526W 1315001408.5910 017.79 2 548
366Hirn Andree 2032887 94 1295M 1315001408.5910 017.79 1 311
368Dolles L+J 5023450 97 1520W 1314251408.4960 017.34 3 722
369Meier Josef 3059442 97 526W 1309561408.4900 017.12 2 485
370Meier Josef 3059442 96 247M 1309571408.3840 016.89 3 722
371Hirn Andree 2032887 97 266M 1315021408.3820 016.67 3 722
372Siegler Hans 6055090 93 331M 1306391408.3780 016.44 1 311
373Schulz Rich. 1115412 97 145M 1309511408.1780 016.22 1 311
374Appl Michael 5072291 94 269W 1317001407.9820 015.99 2 485
