1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 202 672887 96 2523M 1416561627.2160 0100 7 2691
2Meier Josef 305 169442 95 2MVM 1412521626.8670 099.55 9 3320
3Siegler Hans 605 95090 96 143M 1410021626.4520 099.11 4 1660
4Schmidt Thomas 711 159443 95 630MM 1411571625.2130 098.66 6 2071
5Dagner Hans 401 265828 94 1521M1 1415471624.9510 098.21 6 2311
6Dolles L+J 502 273450 96 514MM1 1417231623.7250 097.77 5 2184
7Hirn Andree 203 322887 97 198W 1419271616.7000 097.32 5 2143
8Dolles L+J 5023450 96 532M 1419521613.3820 096.88 5 1863
9Hofmann Karl 705 249443 95 254M 1413341612.2330 096.43 5 1937
10Hеsler Schlag 403 115828 96 431M 1419321611.4210 095.98 5 2040
11Hirn H.+Fam. 2022887 95 1707M 1421101609.6050 095.54 6 2517
12Mendl Hans 206 122887 95 1636MM 1417461608.1350 095.09 3 1555
13G杯z Hans 402 95828 96 221MM 1420341606.0660 094.64 6 2174
14Meier Josef 3059442 95 18M 1418051604.9980 094.20 5 1760
15Luber Georg 306 69442 97 598MM 1418441602.2470 093.75 4 1483
16Hirn H.+Fam. 2022887 97 19W 1422591602.1650 093.30 7 2485
17Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261W 1423081601.5530 092.86 6 2454
18Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113W 1423111601.3500 092.41 7 2691
19Wurzer Gg.+A. 708 179443 95 662MVM 1417591600.5840 091.96 7 2835
19Wurzer Gg.+A. 7089453 96 16MVM 1417591600.5840 091.96 7 2492
21Kunze J.+M. 603 115090 96 273MM 1416291600.5480 091.07 4 1770
22Putz Jos.+Mar. 508 363450 94 1165WM1 1425231600.0570 090.62 5 1904
23Dolles L+J 5023450 94 1083M 1423081599.9760 090.18 4 1792
24Kunze J.+M. 6035090 93 448MM1 1416401599.7890 089.73 3 1555
25Schmidt M.u.M. 408 295828 97 628M 1425081598.6250 089.29 4 1449
26Dolles L+J 5023450 95 313W 1423311598.4180 088.84 7 2835
27Dotzler Gebr. 101 305412 97 327M 1420221598.3310 088.39 3 1109
28Hirn H.+Fam. 2022887 95 2177W 1424071597.5570 087.95 7 2691
29Hirn H.+Fam. 2022887 96 2408W 1424111597.2870 087.50 7 2595
30Luber Georg 3069442 97 599MM 1420011596.9750 087.05 4 1763
31Siegler Hans 6055090 96 145MM 1417341594.8380 086.61 4 1490
32Hofmann Karl 7059453 97 314M 1418061593.4010 086.16 4 1689
33Hirn Andree 2032887 97 62W 1425141593.0440 085.71 6 2174
34Hofmann Karl 7059453 97 307M 1418281591.8970 085.27 5 1841
35Dolles L+J 5023450 96 506M 1425111591.6760 084.82 2 861
36Gr]bauer M+H 704 249453 97 214MM 1420291590.2240 084.38 4 1696
37Hauer & Sohn 103 135412 90 197M 1421311589.7130 083.93 6 2351
38Appl Michael 507 173450 97 1661W 1428121589.6060 083.48 4 1490
39Hauer & Sohn 1035412 93 325MM1 1421351589.4420 083.04 9 3320
40Appl Michael 5073450 95 167WM 1428301588.4090 082.59 6 2181
41Hirn H.+Fam. 2022887 94 1271W 1426361587.5540 082.14 7 2691
42Hirn H.+Fam. 2022887 95 2099WV 1426401587.2870 081.70 7 2588
43Meier Josef 3059442 94 898M 1422321586.8030 081.25 4 1449
44Dagner Hans 4015801 97 61M 1425241585.4300 080.80 1 624
45Dorner Rudolf 301 109442 93 748MV 1422571585.1020 080.36 4 1873
46Lautenschlager 505 143450 94 1058MM 1426221584.3640 079.91 7 2765
47Appl Michael 5072291 94 254WM 1429361584.0370 079.46 7 2595
48Kunze J.+M. 6035090 96 254M 1420431583.2060 079.02 3 1253
49Dotzler Gebr. 1015412 94 667MM 1424281581.7180 078.57 8 3009
50Hirn H.+Fam. 2022887 96 2517WVM1 1428101581.3080 078.12 7 2732

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Hauer & Sohn 1035412 93 328MM 1423401581.0300 077.68 8 3083
52Schmidt Michae 407 225828 96 75MVM 1429431579.9540 077.23 6 2215
53Schmidt M.u.M. 4085828 97 612M 1429501579.8330 076.79 5 2206
54Hirn H.+Fam. 2022887 95 2089WVM 1428481578.7960 076.34 8 3009
55Dotzler Gebr. 1015412 97 337M 1425211578.1840 075.89 4 1729
56Dolles L+J 5023450 96 517W 1428401577.7690 075.45 5 1897
57G杯z Hans 4025828 96 367M 1427361577.6560 075.00 5 1904
58Dolles L+J 5023450 96 529W 1428421577.6370 074.55 4 1490
59Dolles L+J 5023450 96 523W 1428461577.3740 074.11 5 1834
60Hirn H.+Fam. 2022887 94 1333W 1429121577.2140 073.66 6 2078
61Wurzer Gg.+A. 7089443 89 45M 1423451577.1430 073.21 8 3083
62Gr]bauer M+H 7049453 97 222W 1423441577.0980 072.77 5 1937
63Hofmann Karl 7059443 95 280M 1422071577.0790 072.32 7 2835
64Schmidt M.u.M. 4085828 95 1881MVM 1430321577.0720 071.88 7 2772
65Dagner Hans 4015828 96 242M 1427331576.8560 071.43 5 2007
66Kummer Josef 303 109442 94 930MM 1425031575.7850 070.98 6 2318
67Putz Jos.+Mar. 5083450 96 632W 1431361575.2890 070.54 4 1792
68Kuhn Wolfgang 606 315090 97 74M 1423141574.8870 070.09 1 624
69Mendl Hans 2065412 95 422MM1 1425591574.7660 069.64 4 1530
70G杯z Hans 4025828 95 1611MM 1428341573.8300 069.20 7 2492
71G杯z Hans 4025828 94 1022MM 1428381573.5660 068.75 6 2517
72Kunze J.+M. 6035090 94 696M 1423191572.7400 068.30 5 2184
73Schmidt M.u.M. 4085828 97 725M 1431421572.4920 067.86 5 1904
74Meier Georg 405 125828 96 335M 1429241571.6830 067.41 5 1863
75Dolles L+J 5023450 92 842WM 1430171571.3970 066.96 7 2835
76Meier Georg 4055828 93 387MM 1429291571.3550 066.52 5 1834
77Dorner Rudolf 3019442 97 404MM 1426251571.2410 066.07 3 1275
78Dagner Hans 4015828 95 2028MM 1429011571.0600 065.62 7 2588
79Schmidt Thomas 7119443 94 512WM 1425081570.9890 065.18 4 1427
80Dotzler Gebr. 1015412 94 436M 1427231570.1090 064.73 6 2421
81Hirn Andree 2032887 97 303M 1431021570.0040 064.29 5 2110
82Dotzler Gebr. 1015412 96 379M 1427291569.7140 063.84 3 1452
83Hofmann Karl 7059443 95 275MM 1424051569.2090 063.39 6 2380
84Dagner Hans 4013450 94 1230MM 1429441568.2430 062.95 6 2311
85Hirn H.+Fam. 2022887 93 250WVM 1431351567.8540 062.50 7 2595
86Lautenschlager 5053450 95 61M 1430331567.8170 062.05 4 1530
87Schmidt Thomas 7115133 97 977W 1426021567.4190 061.61 3 1356
88Hirn Andree 2032887 97 95M 1431441567.2690 061.16 5 1863
89Krauss Patrick 706 245801 96 531MVM 1430221566.1420 060.71 6 2174
90Dolles L+J 5022887 96 2668W 1431411565.9200 060.27 4 1427
91Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1432131565.3850 059.82 5 2280
92Dotzler Gebr. 1015412 91 41M 1428401565.0540 059.38 7 2691
93Gr]bauer I+G 703 129453 96 503WVMW 1427051564.6240 058.93 6 2277
94Schmidt M.u.M. 4085828 96 20M 1433471564.3790 058.48 4 1593
95Schulz Rich. 111 95412 94 263MM 1427431564.3470 058.04 7 2595
96Appl Michael 5072291 94 267MM 1434431564.0100 057.59 6 2284
97Schmidt Michae 4075828 97 585MVM1 1433491563.9130 057.14 7 2492
98Putz Jos.+Mar. 5083450 95 214WVMW 1434361563.6090 056.70 7 2595
99Hirn Andree 2032887 97 129M 1432461563.2480 056.25 5 1760
100Hirn H.+Fam. 2022887 96 2350W 1432521562.8600 055.80 7 2691

1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Schmidt Michae 4075828 97 581M 1434081562.6870 055.36 3 1349
102Hirn Andree 2032887 97 196WM1 1433011562.2780 054.91 7 2629
103Siegler Hans 6055090 94 616MM 1425411562.1230 054.46 7 2835
104Meier Josef 3059442 96 247MV 1428531561.5420 054.02 7 2492
105Gr]bauer M+H 7049453 96 564MM 1428011560.1260 053.57 4 1729
106Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166WM 1435321560.0100 053.12 5 1760
107Gr]bauer M+H 7049453 97 201WM 1428041559.9300 052.68 4 1626
108Schmidt Michae 4075828 96 47MVM 1434531559.7930 052.23 6 2284
109Dotzler Gebr. 1015412 94 355MM 1430011559.7730 051.79 7 2732
110Reindl Johann 108 95412 96 168MM 1428541559.6210 051.34 2 1141
111Mader Er.+Chr. 106 435412 94 52MM 1429431559.6200 050.89 4 1420
112Mader Er.+Chr. 1065412 97 377M 1429481559.2950 050.45 1 624
113Lautenschlager 5053450 94 1031M 1432571558.4790 050.00 5 2040
114Putz Jos.+Mar. 5083450 92 933W 1435591558.2810 049.55 5 1834
115Gr]bauer I+G 7039453 97 251WM 1428451558.0840 049.11 6 2174
116Meier Georg 4055828 95 1540M 1432551557.9650 048.66 3 1275
117Hirn Andree 2032887 97 97M 1434161557.4470 048.21 5 1760
118Hirn Andree 2032887 97 183WM 1434231556.9980 047.77 6 2318
119Hirn Andree 2032887 97 308M 1434261556.8050 047.32 5 2007
120Dotzler Gebr. 1017367 97 885M 1430511556.5300 046.88 4 1530
121Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1434391555.9720 046.43 5 2007
122Mendl Hans 2062887 95 1602MM 1430471555.9060 045.98 4 1523
123Kuhn Wolfgang 6065090 97 130M 1428041555.7650 045.54 3 1459
124Schmidt Michae 4075828 97 578MV 1435561555.7580 045.09 4 1763
125Hirn H.+Fam. 2022887 93 208WV 1435001554.6270 044.64 4 1346
126Hirn Andree 2032887 97 404W 1435091554.0520 044.20 6 2071
127Hirn H.+Fam. 2022887 93 168W 1435101553.9880 043.75 6 2277
128Mader Er.+Chr. 1065412 95 405M 1431101553.9830 043.30 2 935
129Meier Josef 3059442 96 244MVM 1430551553.6220 042.86 5 1841
130Hauer & Sohn 1035412 94 410MM 1430491552.8270 042.41 7 2669
131Lautenschlager 5053450 94 1035MM 1434421551.7400 041.96 8 2906
132Arnold E.+J. 113 205412 97 297M 1432021551.3090 041.52 2 861
133Lautenschlager 5053450 95 54M 1434491551.2920 041.07 6 2078
134Dagner Hans 4015828 97 647M 1434201550.4010 040.62 3 1356
135Krauss Patrick 7069453 96 454M 1434331549.9470 040.18 4 1763
136Krauss Patrick 7069453 96 464MVM 1434351549.8190 039.73 5 1863
137Putz Jos.+Mar. 5083450 96 633W 1438461547.6700 039.29 3 1349
138Appl Michael 5073450 95 157W 1439011547.5680 038.84 5 1767
139Hirn Andree 2032887 96 2493M 1437031546.7980 038.39 5 2103
140Hirn Andree 2032887 96 2346M 1437091546.4180 037.95 6 2078
141Mader Er.+Chr. 1065412 97 355W 1433141546.0180 037.50 4 1873
142Mader Er.+Chr. 1065412 97 383M 1433191545.6990 037.05 3 1275
143Krauss Patrick 7069443 95 308W 1435511544.9820 036.61 5 1760
144Hofmann Karl 7059443 95 234M 1430181544.8390 036.16 5 1863
145Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230WM 1439351544.5840 035.71 6 2454
145Hirn Andree 2032887 97 173M 1437381544.5840 035.71 5 2000
147Meier Josef 3059442 96 251MVM 1433191544.3770 034.82 5 2103
148Dotzler Gebr. 1015412 92 259M 1434031544.2020 034.38 3 1253
149Putz Jos.+Mar. 5083450 96 637M 1439451543.9560 033.93 4 1667
150Lautenschlager 5053450 93 209MM 1436511543.5390 033.48 6 2358

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Appl Michael 5072291 94 387W 1440261542.2260 033.04 5 2047
152Appl Michael 5073450 97 1662W 1440271542.1630 032.59 3 1212
153Schmidt M.u.M. 4083450 95 197MV 1439381542.0380 032.14 3 1555
154Dorner Rudolf 3019442 95 108M 1434071541.3020 031.70 3 1315
155Mader Er.+Chr. 1065412 97 371W 1435011539.2110 031.25 5 2184
156Dotzler Gebr. 1015412 91 35M 1435271538.8700 030.80 5 1937
157Wurzer Gg.+A. 7089453 97 111M 1433371538.5890 030.36 2 1141
158Hirn H.+Fam. 2022887 97 161W 1439141538.5450 029.91 6 2358
159Hirn H.+Fam. 2022887 97 158W 1439151538.4830 029.46 7 2389
160Mendl Hans 2062887 93 754M 1435211538.3770 029.02 3 1253
161Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555W 1439181538.2950 028.57 8 3009
162Hеsler Schlag 4035828 95 1669M 1438041538.2340 028.12 3 1349
163Gr]bauer I+G 7030833 94 530WW 1434081537.3290 027.68 4 1792
164Hofmann Karl 7059453 96 649M 1432221536.9040 027.23 3 1212
165Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1620W 1441381536.8920 026.79 3 1315
166Dagner Hans 4015828 97 646M 1437551536.7820 026.34 7 2732
167Gr]bauer I+G 7039443 94 51W 1434171536.7590 025.89 4 1353
168Kummer Josef 3039442 95 100MM 1435151536.1230 025.45 3 1253
169Putz Jos.+Mar. 5083450 95 261M 1442001535.5240 025.00 3 1212
170Meier Josef 3059442 95 7MVM 1435521534.6740 024.55 4 1449
171Hofmann Karl 7059453 96 656M 1433051534.1720 024.11 4 1552
172Krauss Patrick 7069453 96 471W 1438471533.8960 023.66 7 2595
173Dotzler Gebr. 1015412 95 28M 1436531533.4490 023.21 8 3009
174Dagner Hans 4015828 97 664MM 1438501533.3360 022.77 5 1978
175Dorner Rudolf 3019442 95 123M 1436251532.5800 022.32 3 1109
176Hirn H.+Fam. 2022887 96 2435W 1440551532.2430 021.88 8 3009
177Putz Jos.+Mar. 5083450 91 17M 1442551532.1150 021.43 4 1866
178Krauss Patrick 7069453 97 44M 1439201531.8350 020.98 1 624
179Mader Er.+Chr. 1065412 97 94M 1437051531.3970 020.54 1 624
180Dagner Hans 4015828 96 250M 1439241531.2140 020.09 5 1841
181Hirn H.+Fam. 2022887 96 2396W 1441131531.1250 019.64 4 1689
182Meier Josef 3059442 94 848MV 1436491531.0900 019.20 5 2000
183Hirn H.+Fam. 2022887 95 2292M 1441161530.9390 018.75 5 1863
184Kuhn Wolfgang 6065090 96 20M 1434331530.8320 018.30 3 1212
185Dagner Hans 4015828 96 258M 1439441529.9680 017.86 5 1841
186Hirn H.+Fam. 2022887 96 2599M 1441331529.8850 017.41 7 2828
187Schmidt M.u.M. 4085828 95 1879MVM1 1443061529.0970 016.96 5 2103
188Hirn H.+Fam. 2022887 93 221WVM 1441501528.8320 016.52 7 2669
189Hirn H.+Fam. 2022887 95 2100WVM 1441511528.7700 016.07 9 3320
190Hofmann Karl 7059443 94 124M 1434491527.6030 015.62 5 2081
191Meier Josef 3059442 94 887M 1437471527.4610 015.18 6 2071
192Hirn H.+Fam. 2022887 97 301W 1442381525.8680 014.73 4 1689
193Putz Jos.+Mar. 5083450 95 266M 1444501525.0370 014.29 4 1763
194Siegler Hans 6055090 93 331MM 1435281524.4310 013.84 4 1763
195Lautenschlager 5053450 96 740MM1 1442001524.2450 013.39 7 2389
196Dotzler Gebr. 1015412 91 6MM 1439381523.1550 012.95 6 2495
197Mendl Hans 2065412 95 194MM 1439331522.6000 012.50 4 1633
198Dotzler Gebr. 101B602 94 0267M 1439481522.5350 012.05 4 1660
199Gr]bauer M+H 7049453 97 209W 1437511522.5110 011.61 3 1315
200Schmidt Michae 4075828 97 572MVM 1444571521.9520 011.16 5 1966

1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Schmidt Michae 4075828 96 70M 1445001521.7690 010.71 4 1586
202Krauss Patrick 7069443 95 334W 1442241520.4440 010.27 4 1689
203Hofmann Karl 7059443 93 95M 1436471520.2170 0 9.82 5 1760
204Dolles L+J 5023450 92 812W 1443511519.8840 0 9.38 6 2414
205Hofmann Karl 7059443 95 237MM 1436551519.7190 0 8.93 6 2277
206Meier Josef 3059442 96 224M 1439521519.6970 0 8.48 7 2485
207Mader Er.+Chr. 1065412 97 370M 1440151519.5760 0 8.04 3 1452
208Appl Michael 5072291 94 300WM 1446441518.9110 0 7.59 3 1315
209Hirn H.+Fam. 2022887 97 153W 1444371518.5690 0 7.14 5 1863
210Schulz Rich. 1115412 94 191MM1 1439491518.1590 0 6.70 8 2906
211Kunze J.+M. 6035090 96 245M 1437391517.4410 0 6.25 1 624
212Arnold E.+J. 1135412 94 357MM 1441041517.2190 0 5.80 4 1770
213Hirn Andree 2032887 97 318M 1445081516.6790 0 5.36 3 1172
214Hirn H.+Fam. 2022887 96 2366M 1445191516.0090 0 4.91 5 2000
215Schulz Rich. 1115412 94 258MM 1440271515.8170 0 4.46 7 2698
216Wurzer Gg.+A. 7089453 97 136M 1439431515.6820 0 4.02 1 624
217Hirn H.+Fam. 2022887 94 805W 1445401514.7330 0 3.57 7 2588
218Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1652M 1447491514.1470 0 3.12 1 624
219Gr]bauer I+G 7031181 94 326WV 1440281513.6090 0 2.68 5 2047
220Schulz Rich. 1115412 92 84MM 1441061513.4200 0 2.23 6 2524
221Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1611M 1448171512.4580 0 1.79 4 1427
222Mendl Hans 2065412 95 165MM 1442251512.0170 0 1.34 2 1141
223Hirn Andree 2032887 97 406W 1446251512.0050 0 0.89 6 1975
224Arnold E.+J. 1135412 96 90M 1442341511.7020 0 0.45 1 624