1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 202 652887 96 2517WV1 1200461551.7720 010010 4046
2Siegler Hans 605 115090 96 143M 1153421548.3850 099.57 6 2350
3Schmidt Michae 407 165828 96 82M 1202221548.0820 099.13 5 1550
4Siegler Hans 6055090 97 212M 1153461547.9930 098.70 4 1457
5Hirn H.+Fam. 2022887 94 809W 1202501540.0170 098.27 6 1826
6Meier Josef 305 319442 97 572M 1159321531.9700 097.84 3 825
7Hirn H.+Fam. 2022887 97 203W 1204301530.6670 097.40 9 3079
8Hirn H.+Fam. 2022887 97 19W 1204311530.5740 096.97 9 3175
9Hirn H.+Fam. 2022887 97 176M 1204421529.5520 096.54 3 825
10Wurzer Gg.+A. 708 149453 96 16M1 1158461526.8930 096.10 8 2906
11Kummer Josef 303 149442 95 82M1 1200341524.8290 095.67 5 1863
12Kummer Josef 3039442 94 929M 1200391524.3600 095.24 1 414
13Luber Georg 306 69442 97 598M1 1200501523.5420 094.81 6 2173
14Luber Georg 3069442 95 185M 1200521523.3550 094.37 6 2243
15Meier Josef 3059442 95 58MV 1201141522.3680 093.94 8 3144
16Dorner Rudolf 301 139442 95 123M 1201351520.3620 093.51 5 1799
17Hirn Andree 203 292887 97 129M 1206341519.2290 093.07 7 2450
18Hirn H.+Fam. 2022887 94 852W 1206411518.5880 092.64 7 2459
19Schmidt Thomas 711 149453 97 68W 1200121517.8790 092.21 2 588
20Hofmann Karl 705 339453 96 624M 1158381517.8350 091.77 5 1653
21Dolles L+J 502 283450 96 514M1 1206161517.6350 091.34 6 2598
22Mader Er.+Chr. 106 495412 95 431W 1202571516.3030 090.91 4 1415
23Schulz Rich. 111 195412 94 263M 1202511513.1430 090.48 8 3009
24Meier Josef 3059442 97 565MV 1203001512.5160 090.04 5 1631
25Hirn Andree 2032887 97 97M 1208251509.1340 089.61 7 2450
26Hirn Andree 2035454 97 215W 1208311508.5920 089.18 4 1376
27Hirn H.+Fam. 2022887 97 191M 1208361508.1410 088.74 6 2388
28Dolles L+J 5023450 96 525M 1208081507.4500 088.31 3 1001
29Hirn H.+Fam. 2022887 93 221WV 1208511506.7890 087.88 9 3359
30Schmidt M.u.M. 408 255828 97 611M 1210001506.3290 087.45 4 1175
31Krauss Patrick 706 209453 96 465M 1206051506.0200 087.01 4 1175
32Dotzler Gebr. 101 335412 91 35M 1205111505.9600 086.58 8 3251
33Dagner Hans 401 265828 96 250M 1207041505.9010 086.15 8 3155
34Hofmann Karl 7059453 97 357M 1200581504.7640 085.71 4 1136
35Mader Er.+Chr. 1065412 93 393W 1205301502.2690 085.28 5 1871
36Dotzler Gebr. 1015412 95 38M 1205551501.9570 084.85 6 2414
37Hirn H.+Fam. 2022887 94 1271W 1209451501.9410 084.4210 4005
38Meier Josef 3059442 94 848M 1205031501.2430 083.98 6 2414
39Krauss Patrick 7069453 96 468M 1207151499.6830 083.55 4 1586
40Dotzler Gebr. 1015412 97 326M 1206401497.8860 083.12 6 2414
41Dotzler Gebr. 1015412 93 29M 1206411497.7950 082.68 6 2066
42Lautenschlager 505 203450 97 1799M 1209211497.2970 082.25 5 1556
43Dotzler Gebr. 1015412 97 346M 1207001496.0830 081.82 2 828
44Hirn H.+Fam. 2022887 95 1707M 1210551495.7030 081.39 7 2931
44Hirn H.+Fam. 2022887 97 143M 1210551495.7030 081.39 5 1550
46Hirn H.+Fam. 2022887 94 936MV 1211031494.9940 080.52 9 2869
47Hirn Andree 2032887 97 318M 1211051494.8160 080.09 5 1862
48Mader Er.+Chr. 1065412 97 85W 1206591494.2230 079.65 4 1422
49Luber Georg 3069442 97 597M 1206211493.1280 079.22 8 3185
50Meier Josef 3059442 97 561M 1206341493.0110 078.79 5 1694

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Kunze J.+M. 603 135060 94 63M 1203361492.6280 078.35 4 1415
52Wurzer Gg.+A. 7089453 96 24M 1204581492.4650 077.92 7 2144
53Hauer & Sohn 103 155412 93 328M 1206411492.4500 077.4911 4397
54Hirn H.+Fam. 2022887 93 250W 1211361492.0740 077.06 9 3285
55Hauer & Sohn 1035412 93 325M1 1206481491.8210 076.6212 4634
56Dagner Hans 4015828 96 247M 1209421491.7230 076.19 5 2081
57Hauer & Sohn 1035412 94 410M 1206541491.2820 075.7610 3983
58Hirn H.+Fam. 2022887 95 2100WV 1211451491.2800 075.3211 4010
59Mader Er.+Chr. 1065412 97 83M 1208011488.6700 074.89 1 414
60Dagner Hans 4015828 95 1793M 1210181488.5300 074.46 5 1932
61Mader Er.+Chr. 1065412 97 370M 1208081488.0450 074.03 4 1866
62Dotzler Gebr. 1015412 94 658M 1208301488.0250 073.59 7 2282
63Dotzler Gebr. 1015412 94 667M 1208321487.8470 073.16 9 3423
64Mendl Hans 206 92887 97 560M 1208271487.1540 072.73 4 1239
65Meier Josef 3059442 97 516M 1208001485.3130 072.29 4 1217
66Krauss Patrick 7069453 96 490W 1210111483.9820 071.86 4 1656
67Krauss Patrick 7069453 97 13WV 1210121483.8940 071.43 6 2311
68Dolles L+J 5023450 96 523W 1212341483.7990 071.00 6 2248
69Meier Georg 405 205828 97 1025M 1211441483.7650 070.56 2 828
70Hauer & Sohn 1035412 90 197M 1208201483.6020 070.13 9 3665
71Hofmann Karl 7059443 94 184M 1204511483.5040 069.70 6 2045
72Hirn Andree 2032887 95 2300M 1213161483.2950 069.26 6 1765
73Dorner Rudolf 3019442 96 298M 1208251483.0470 068.83 4 1518
74Schmidt M.u.M. 4085828 95 1879MV 1214241483.0240 068.40 6 2517
75Wurzer Gg.+A. 7089453 97 122M 1206441482.9370 067.97 5 1974
76Schmidt Michae 4075828 96 47MV 1214231482.6680 067.53 7 2698
77Hirn Andree 2032887 96 2346M 1213281482.2480 067.10 7 2492
78Wurzer Gg.+A. 7089453 97 126M 1206531482.1330 066.67 9 3285
79Hirn Andree 2032887 97 406W 1213301482.0740 066.23 8 2665
80Gr]bauer I+G 703 89453 97 251W 1207131481.3430 065.80 9 3488
81Hofmann Karl 7059453 96 649M 1205161481.2580 065.37 5 2250
82Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113WV 1214061478.9440 064.94 9 3381
83Hauer & Sohn 1035412 97 37M 1209141478.8210 064.50 2 725
84Dagner Hans 4015828 96 258M 1212121478.5080 064.07 8 3155
85Reindl Johann 108 95412 96 197M 1209161478.2290 063.6410 3734
86Kummer Josef 3039442 97 461M 1209091477.9440 063.20 4 1625
87Mader Er.+Chr. 1065412 95 409M 1210031477.8610 062.77 2 725
88Dorner Rudolf 3019442 97 426M 1209331477.0350 062.34 2 828
89Mader Er.+Chr. 1065412 96 499W 1210131476.9820 061.90 4 1457
90Hauer & Sohn 1035412 97 5W 1209501475.6500 061.47 3 864
91Hirn H.+Fam. 2022887 97 164M 1214531474.8770 061.04 9 3525
92Schmidt Thomas 7119453 96 112M 1208051474.8490 060.61 7 2240
93Kunze J.+M. 6035090 93 448M 1206591474.3960 060.17 5 2245
94Schmidt M.u.M. 4085828 97 637M 1216041474.3840 059.74 3 1139
95Dolles L+J 5023450 95 332W 1214281473.8880 059.31 3 1105
96Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261W 1215081473.5840 058.87 8 3492
97Schmidt Thomas 7119443 95 633M1 1208201473.5250 058.4410 3734
98Hirn H.+Fam. 2028412 96 352M 1215091473.4980 058.01 6 1964
99Schmidt Thomas 7119443 95 630M 1208211473.4360 057.58 7 2485
100Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1215121473.2400 057.14 8 3207

1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Hirn Andree 2032887 97 310M 1215131473.1540 056.71 5 1829
102Hofmann Karl 7059443 95 254M 1206471473.1410 056.28 8 3251
103Schmidt Thomas 7119453 97 64M 1208251473.0840 055.84 2 732
104Luber Georg 3069442 97 599M 1210111472.7000 055.41 5 2177
105Schulz Rich. 1115412 94 191M1 1210211472.6630 054.9810 3596
106Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523M 1215191472.6370 054.55 9 3381
107Hirn H.+Fam. 2022887 95 2211M 1215231472.2930 054.11 9 3381
108Gr]bauer M+H 704 209453 97 220M 1208301472.0790 053.68 2 588
109Gr]bauer M+H 7049453 97 209W 1208331471.8150 053.25 4 1729
110Meier Josef 3059442 97 550MV 1210401471.2010 052.81 7 2240
111Mader Er.+Chr. 1065412 94 52M 1 1211231470.8580 052.38 6 2110
112Appl Michael 507 183450 96 818M 1217231470.7150 051.95 6 2351
113Schmidt M.u.M. 4085828 96 41M 1216561469.9300 051.52 4 1245
114Hofmann Karl 7059453 96 614M 1207281469.5130 051.08 6 2211
115Dagner Hans 4015828 95 1811M 1214021468.9650 050.65 5 1589
116Dagner Hans 4015828 96 261M 1214041468.7930 050.22 5 1454
117Putz Jos.+Mar. 508 353450 97 1607W 1218181468.4770 049.78 3 1168
118Hirn H.+Fam. 2022887 97 402M 1216121468.0920 049.35 3 1001
119Schmidt Michae 4075828 97 585MV1 1217131468.0420 048.92 9 3182
120Meier Josef 3059442 96 224M 1211281467.0190 048.48 8 2899
121Lautenschlager 5053450 95 61M 1215081466.9280 048.05 5 1944
122Lautenschlager 5053450 94 1014M 1215101466.7560 047.62 4 1217
123Dagner Hans 4015828 94 1521M1 1214301466.5550 047.19 9 3625
124Dolles L+J 5022887 96 2668W 1215551466.4130 046.75 6 2465
125Dolles L+J 5023450 92 812W 1215591466.0710 046.32 7 2828
126Hirn H.+Fam. 2022887 97 168M 1216381465.8730 045.89 5 1589
127Dorner Rudolf 3019442 97 405M 1211591464.2890 045.45 5 1768
128Dotzler Gebr. 1015412 96 388M 1213071463.7610 045.02 5 1550
129Schulz Rich. 1115412 97 127M 1212091463.2680 044.59 3 1002
130Kummer Josef 3039442 94 972M 1212041462.6610 044.16 6 2453
131Dagner Hans 4015828 97 651M 1215171462.5280 043.72 1 414
132Hirn H.+Fam. 2022887 97 163W 1217181462.4710 043.29 5 1797
133Siegler Hans 6055090 96 145M 1209121462.4250 042.86 7 2804
134Gr]bauer M+H 7049453 97 238M 1210241462.1040 042.42 3 1242
135Appl Michael 5072291 94 254W1 1219131461.3920 041.9910 3909
136Hofmann Karl 7059443 94 159M 1209251459.2580 041.56 8 2696
137Schmidt Michae 4075828 97 587M 1219011458.8990 041.13 3 1139
138Walch Klaus 112 85412 96 337M 1213441458.7850 040.69 6 1826
139Hauer & Sohn 1035412 95 492M 1213131458.0220 040.26 8 2945
140Wurzer Gg.+A. 7089443 95 662M 1211341457.4810 039.83 9 3873
141Hirn Andree 2032887 97 173M 1218211457.1460 039.39 6 2414
142Hirn Andree 2032887 97 183W 1218221457.0620 038.96 8 3008
143Dolles L+J 5023450 96 506M 1218071455.2160 038.53 4 1899
144Hirn H.+Fam. 2022887 97 66W 1218441455.2110 038.10 6 1964
145Hirn H.+Fam. 2022887 97 158W 1218471454.9590 037.66 9 3079
146Hеsler Schlag 403 115828 96 424M 1217301454.1570 037.23 6 2010
147Dolles L+J 5023450 96 529W 1218231453.8700 036.80 6 2180
148Meier Josef 3059442 97 533M 1214011453.8480 036.36 4 1376
149Lautenschlager 5053450 93 209M 1217491453.2510 035.93 8 3396
150Mader Er.+Chr. 1065412 93 50W 1214531452.7880 035.50 5 1829

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Meier Josef 3059442 94 898M 1214141452.7400 035.06 7 2763
152Meier Josef 3059442 95 18M 1214171452.4840 034.63 7 2798
153Dagner Hans 4013450 94 1230M 1217171452.3470 034.20 8 3001
154Schmidt M.u.M. 4085828 95 1859M 1220271452.1330 033.77 5 1549
155Mader Er.+Chr. 1065412 95 405M 1215011452.1080 033.33 3 1349
156Meier Josef 3059442 97 548M 1214241451.8880 032.90 3 969
157Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1195W 1221361451.8590 032.47 3 1242
158Schmidt M.u.M. 4085828 96 19MV 1220321451.7160 032.03 8 2757
159Putz Jos.+Mar. 5083450 96 609M 1221401451.5270 031.60 4 1457
160Putz Jos.+Mar. 5083450 92 933WM 1221431451.2780 031.17 7 2524
161Gr]bauer M+H 7049453 96 580M 1212331450.9790 030.74 3 899
162Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1215461450.1870 030.30 8 2873
163Schulz Rich. 1115412 97 146M 1214441449.9920 029.87 4 1320
163Schulz Rich. 1115412 96 32M 1214441449.9920 029.87 4 1381
163Schulz Rich. 1115412 94 258M 1214441449.9920 029.87 9 3388
166Siegler Hans 6055090 93 340M1 1211471449.0180 028.57 6 2277
167Hirn H.+Fam. 2022887 97 322M 1220011448.7720 028.14 5 1755
168Hirn Andree 2032887 97 266M 1220031448.6050 027.71 5 1447
169Schulz Rich. 1115412 97 121M 1215011448.5500 027.27 3 825
170Hirn Andree 2032887 96 2493M 1220041448.5220 026.84 6 2517
171Schmidt M.u.M. 4085828 97 601M 1221111448.4760 026.41 4 1280
172Hirn H.+Fam. 2022887 96 2366M 1220101448.0230 025.97 7 2690
173Schmidt Michae 4075828 96 75MV 1221131447.8770 025.54 7 2629
174Dagner Hans 4015828 95 2028M 1218191447.1410 025.11 9 3626
175Dotzler Gebr. 1015412 95 28M 1216231447.0640 024.6811 4323
176Siegler Hans 6055090 93 331M 1212121446.8780 024.24 6 2453
177Appl Michael 5072291 94 267M 1222081446.8020 023.81 9 3598
178Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1220331446.1130 023.38 7 2697
179Hirn H.+Fam. 2022887 97 400M 1220341446.0300 022.94 5 1515
180Hirn H.+Fam. 2022887 97 10M 1220351445.9470 022.51 5 1550
181Schmidt Thomas 7119443 95 631W 1213391445.9050 022.08 7 2378
182Lautenschlager 5053450 97 1784M 1219221445.4670 021.65 2 725
183Kummer Josef 3039442 96 321M 1215261445.4090 021.21 3 1104
184Lautenschlager 5053450 97 1753M 1219261445.1340 020.78 5 1631
185Krauss Patrick 7069453 96 471W 1217431445.1270 020.35 9 3633
186Krauss Patrick 7069453 97 36W 1217451444.9590 019.91 4 1667
187Lautenschlager 5053450 95 54M 1219301444.8010 019.48 9 3392
188Mader Er.+Chr. 1065412 97 55M 1216301444.5900 019.05 2 828
189Schmidt Thomas 7119443 94 512W 1213551444.5470 018.61 5 1841
190Dolles L+J 5023450 93 2M 1220151444.5200 018.18 8 2831
191Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1145W 1223081444.2640 017.75 4 1415
192Dotzler Gebr. 1015412 95 31M 1216591444.0390 017.32 6 2388
193Hofmann Karl 7059453 97 363M 1212221444.0130 016.88 4 1763
194Hofmann Karl 7059443 95 237M 1212261443.6720 016.45 8 2967
195Dagner Hans 4015828 95 1822M 1219021443.5530 016.02 2 588
196Kuhn Wolfgang 606 205090 96 6M 1213151443.4140 015.58 5 2081
197Schmidt M.u.M. 4085828 97 612MV 1222141443.2710 015.15 7 3244
198Gr]bauer M+H 7049453 97 221M 1214051443.1470 014.72 4 1278
199Krauss Patrick 7069453 96 472M 1218121442.7030 014.29 6 2139
200Meier Georg 4055828 97 1002M 1219571441.7180 013.85 2 690

1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Mader Er.+Chr. 1065412 96 487M 1217141440.9020 013.42 4 1457
202Hauer & Sohn 1035412 93 347M 1216371440.7260 012.99 7 2417
203Dotzler Gebr. 101B602 94 0921M 1217411440.5250 012.55 5 1631
204Wurzer Gg.+A. 7089443 89 45M 1214591440.0070 012.1211 4397
205Mader Er.+Chr. 1065412 97 95W 1217261439.8990 011.69 4 1656
206Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1217511439.6910 011.26 8 2551
207Hirn Andree 2032887 97 157M 1221581439.0960 010.82 5 1790
207Hirn Andree 2032887 97 427W 1221581439.0960 010.82 6 1964
209Meier Josef 3059442 95 155MV1 1216591438.8190 0 9.96 9 3285
210Meier Josef 3059442 95 7MV 1217061438.2340 0 9.52 7 2763
211Putz Jos.+Mar. 5083450 95 266M 1224221438.2130 0 9.09 5 2177
212Schmidt M.u.M. 4085828 96 20MV 1223161438.1860 0 8.66 7 2907
213Wurzer Gg.+A. 7089443 90 528M 1215241437.9050 0 8.23 5 1631
214Meier Josef 3059442 95 34M 1217111437.8170 0 7.79 6 2101
215Meier Josef 3059442 95 2MV 1217131437.6500 0 7.3611 4358
216Dolles L+J 5023450 96 515W 1221471436.9290 0 6.93 6 2357
217Hofmann Karl 7059443 95 275M1 1213541436.2130 0 6.49 9 3694
218Gr]bauer M+H 7049453 97 222W 1215281436.1540 0 6.06 6 2351
219Mader Er.+Chr. 1065412 97 392M 1218131435.9860 0 5.63 6 2250
220Hеsler Schlag 4035828 96 423M 1221131435.5980 0 5.19 7 2385
221Dorner Rudolf 3019442 94 823M 1217381435.5260 0 4.76 5 1550
222Meier Josef 3059442 97 540M 1217431435.1510 0 4.33 3 969
223Schulz Rich. 1115412 94 197M 1217531434.1260 0 3.90 8 3043
224Kuhn Wolfgang 6065090 96 19M 1215121433.5450 0 3.46 6 1868
225Krauss Patrick 7065801 95 402MV 1220041433.4190 0 3.03 6 2380
226Appl Michael 5073450 95 157W 1225001432.7420 0 2.60 6 2181
227Hirn H.+Fam. 2022887 96 2337W 1223201432.3910 0 2.16 8 2974
228Hirn Andree 2032887 97 293M 1223221432.2280 0 1.73 5 1893
229Dagner Hans 4015828 95 1787M 1221211432.0750 0 1.30 2 725
230Hirn H.+Fam. 2022887 93 109W 1223251431.9840 0 0.87 7 2553
231Hirn H.+Fam. 2022887 96 2329M 1223261431.9030 0 0.43 5 1550