1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Demleitner H. 601 235090 96 84MV 1142281840.1800 0100 3 627
2Hofmann Karl 705 619453 98 585M 1142091838.3550 099.79 2 316
3Hofmann Karl 7059443 95 237M 1142131836.2130 099.59 4 864
4Dolles L+J 502 823450 98 156M 1148071835.8860 099.38 1 110
5Hofmann Karl 7059443 94 184MV 1 1142171834.0760 099.18 4 864
6Dolles L+J 5023450 96 529W 1148141832.4990 098.97 3 658
7Hofmann Karl 7059453 98 534M 1142211831.9440 098.77 2 316
8Schmidt M.u.M. 408 395828 95 1880M 1149471828.8810 098.56 2 316
9Lautenschlager 505 403450 93 209MV 11 1147501828.0270 098.35 4 864
10Lautenschlager 5053450 94 1031M 1147521827.0570 098.15 4 864
11Hirn H.+Fam. 2021022887 97 310M 1148501827.0230 097.94 2 347
12Meier Josef 305 479442 97 534M 1145011827.0090 097.74 2 421
13Gr]bauer I+G 703 589443 94 89W 1144101824.5240 097.53 4 864
14Putz Jos.+Mar. 508 573450 98 82M 1150401823.5430 097.33 1 110
15Schmidt Michae 407 345828 94 1123M 1150011820.2720 097.12 3 627
16Kuhn Wolfgang 606 315090 96 20MV 1 1143131820.2690 096.91 4 864
17Kuhn Wolfgang 6065090 97 86M 1143141819.7480 096.71 2 316
18Wurzer Gg.+A. 708 249453 96 24MV 1 1144131818.1370 096.50 4 864
19Dolles L+J 5023450 97 1529M 1148441818.1220 096.30 2 347
20Schmidt Michae 4075828 98 1082M 1150061817.9420 096.09 1 110
21Nossner E.u.Th 406 845828 96 464M 1148011817.7250 095.88 3 658
22Nossner E.u.Th 4065828 96 144M 1148021817.2450 095.68 4 864
23Schulz Rich. 111 535412 98 356W 1145071817.0340 095.47 2 316
24Meier Josef 3059442 97 572M 1145211816.9180 095.27 3 658
25Meier Josef 3059442 98 682M 1145221816.4160 095.06 1 110
25Meier Josef 3059442 98 655M 1145221816.4160 095.06 1 110
27Dorner Rudolf 301 249442 95 123M 1145221816.2840 094.65 3 658
27Nossner E.u.Th 4065828 96 127MV 11 1148041816.2840 094.65 3 553
29Nossner E.u.Th 4065828 97 929M 1148051815.8040 094.24 4 864
30Schulz Rich. 1115412 97 145MV 1 1145101815.5240 094.03 3 553
31Meier Josef 3059442 98 698M 1145241815.4140 093.83 1 110
32Lautenschlager 5053450 96 740MV1111 1148171815.0280 093.62 4 864
33Meier Josef 3059442 95 34M 1145251814.9130 093.42 4 864
34Hirn H.+Fam. 2022887 97 186W 1149161814.7040 093.21 3 658
35Meier Josef 3059442 98 653M 1145261814.4130 093.00 1 110
35Meier Josef 3059442 95 18M 1145261814.4130 093.00 3 553
35Meier Josef 3059442 98 654M 1145261814.4130 093.00 1 110
38Schmidt Thomas 711 269453 98 267M 1144121814.4090 092.39 1 110
39Dolles L+J 5023450 98 157M 1148531813.8530 092.18 1 110
40Hirn H.+Fam. 2022887 97 153WV 1 1149181813.7640 091.98 2 316
41Hirn H.+Fam. 2022887 98 966M 1149191813.2940 091.77 2 316
41Hirn H.+Fam. 2022887 97 301W 1149191813.2940 091.77 3 658
43Hirn Jessica 203 422887 98 1320W 1149201812.8240 091.36 3 658
44Hirn H.+Fam. 2022887 97 293M 1149211812.3540 091.15 2 316
44Hirn Jessica 2032887 98 1000M 1149211812.3540 091.15 2 316
46Arnold E.+J. 113 315412 97 287M 1146051812.3110 090.74 2 347
47Dolles L+J 5023450 97 1521M 1148571811.9620 090.53 1 110
48Hirn H.+Fam. 2022887 98 1070W 1149231811.4160 090.33 2 316
48Hirn H.+Fam. 2022887 97 95M 1149231811.4160 090.33 3 553
50Meier Josef 3059442 98 709M 1145321811.4150 089.92 2 421

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Schmidt M.u.M. 4085828 97 733MV 1 1150251811.1750 089.71 3 553
52Hirn Jessica 2032887 98 1100W 1149241810.9470 089.51 3 553
53Lautenschlager 5053450 94 1058MV 11 1148261810.7360 089.30 3 553
54Gr]bauer I+G 703N167 98 4297W 1144381810.2460 089.09 2 347
55Dolles L+J 5023450 97 1546W 1149011810.0760 088.89 2 316
56Hirn H.+Fam. 2022887 98 1041M 1149261810.0100 088.68 1 110
57Luber Georg 306 159442 97 599MV 1 1145321809.7960 088.48 1 110
58Schmidt M.u.M. 4085828 98 1036M 1150281809.7910 088.27 1 110
59Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523MV 1 1149271809.5420 088.07 3 553
59Hirn H.+Fam. 2022887 97 52M 1149271809.5420 088.07 2 316
59Hirn Jessica 2032887 98 1281W 1149271809.5420 088.07 4 864
62Mendl Hans 206 292887 97 588M 1146061809.4110 087.45 1 110
63Hirn H.+Fam. 2022887 98 1162W 1149281809.0740 087.24 3 553
64Walch Klaus 112 175412 98 145M 1146021808.7000 087.04 1 110
65Dolles L+J 5023450 98 164W 1149041808.6630 086.83 1 110
66Mader Er.+Chr. 106 685412 98 382M 1146011808.6210 086.63 1 110
67Dorner Rudolf 3019442 96 298M 1145391807.7990 086.42 1 110
68Schmidt M.u.M. 4085828 97 628MV 11 1150331807.4900 086.21 2 316
69Schmidt M.u.M. 4085828 98 1023M 1150351806.5720 086.01 1 110
70Hirn H.+Fam. 2022887 97 18W 1149341806.2730 085.80 3 553
71Putz Jos.+Mar. 5083450 95 263WV 1 1151181806.1240 085.60 2 421
72Hirn H.+Fam. 2022887 97 427W 1149351805.8060 085.39 3 658
73Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1607W 1151201805.2160 085.19 1 110
73Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1620W 1151201805.2160 085.19 3 627
75Hirn H.+Fam. 2022887 97 164MV 1 1149371804.8750 084.77 4 864
75Hirn Jessica 2032887 98 1082M 1149371804.8750 084.77 2 316
77Hofmann Karl 7055090 97 262M 1143131804.6720 084.36 1 110
78Mader Er.+Chr. 1065412 95 409M 1146101804.1850 084.16 3 658
79Dotzler Gebr. 101 455412 94 667M 1146281804.1160 083.95 3 658
80Dorner Rudolf 3019442 98 625M 1145471803.8330 083.74 1 110
81Hirn H.+Fam. 2022887 97 160W 1149401803.4790 083.54 4 864
82Putz Jos.+Mar. 5083450 95 214WV 11 1151241803.4040 083.33 3 553
83Arnold E.+J. 1135412 98 9M 1146241802.9640 083.13 2 316
84Schmidt Michae 4075828 97 593M 1150391802.7110 082.92 3 627
85Hofmann Karl 7059453 97 333M 1143171802.6080 082.72 1 110
86Arnold E.+J. 1135412 97 265M 1146251802.4750 082.51 3 553
87Schmidt Thomas 7119453 96 131WV 1 1144361802.2320 082.30 3 627
88Mader Er.+Chr. 1065412 97 95W 1146151801.7310 082.10 1 110
89Putz Jos.+Mar. 5083450 98 105M 1151281801.5950 081.89 3 627
90Hofmann Karl 7059443 95 254MV 1 1143191801.5780 081.69 3 553
91Schmidt Thomas 7119443 95 618MV11 1 1144381801.2240 081.48 3 627
92Dotzler Gebr. 1015412 95 31M 1146341801.1860 081.28 3 658
93Lautenschlager 5053450 98 230W 1148471800.8000 081.07 1 110
94Kuhn Wolfgang 6065090 97 97M 1143511800.6800 080.86 1 110
95Meier Georg 405 335828 97 1003MV 11 1148401800.1730 080.66 4 864
96Hofmann Karl 7059453 97 349M 1143221800.0340 080.45 1 110
97Hauer & Sohn 103 285412 93 328MV 1145461800.0330 080.25 4 864
98Lautenschlager 5053450 98 258W 1148491799.8590 080.04 2 316
99Kummer Josef 303 139442 97 475M 1145441799.5550 079.84 3 553
99Kummer Josef 3039442 95 82MV1 1145441799.5550 079.84 2 347

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Hirn Jessica 2032887 98 1054M 1149491799.3060 079.42 2 316
102Demleitner H. 6015090 98 425M 1143481798.4520 079.22 3 627
102Demleitner H. 6015090 98 441M 1143481798.4520 079.22 2 421
104Hauer & Sohn 1035412 94 413W 1145501798.0600 078.81 2 316
105Dagner Hans 401 385828 98 879M 1148171798.0090 078.60 1 110
106Meier Georg 4055828 98 841M 1148451797.8200 078.40 1 110
107Wurzer Gg.+A. 7089443 89 45M 1144541797.3960 078.19 2 421
108Schmidt Michae 4075828 96 75MV 11 1150521796.7810 077.98 4 864
109Hauer & Sohn 1033450 97 1675M 1145531796.5840 077.78 3 627
110Schmidt Michae 4075828 98 1061M 1 1150551795.4180 077.57 2 316
111Dagner Hans 4015801 97 61M 1148231795.1720 077.37 2 421
112Dolles L+J 5023450 95 335W 1149331795.1200 077.16 3 658
113Hauer & Sohn 1035412 97 12M 1145561795.1090 076.95 2 421
114Meier Georg 4055828 97 1024M 1148511795.0040 076.75 3 627
115Dorner Rudolf 3019442 95 108M 1146061794.4840 076.54 4 864
116Meier Georg 4055828 95 2038MV 1148531794.0670 076.34 2 421
116Meier Georg 4053450 97 1704MV1111 1148531794.0670 076.34 2 421
118Lautenschlager 5053450 96 709M 1149021793.7690 075.93 4 864
119Siegler Hans 605 175090 96 143MV 1 1143301793.6750 075.72 3 658
120Meier Josef 3059442 94 898M 1146091793.1480 075.51 4 864
121Luber Georg 3069442 98 778M 1146061793.0110 075.31 1 110
122Mader Er.+Chr. 1065412 98 188M 1146331792.9490 075.10 2 316
123Dagner Hans 4015828 97 775M 1148281792.8150 074.90 2 347
124Arnold E.+J. 1135412 97 255M 1146451792.7450 074.69 2 347
125Krauss Patrick 706 439453 97 33M 1148281792.4050 074.49 4 864
126Dagner Hans 4015828 98 885W 1148291792.3440 074.28 2 347
127Meier Josef 3059442 97 501M 1146111792.1710 074.07 3 627
127Meier Josef 3059442 95 58MV 11 1146111792.1710 074.07 4 864
129Siegler Hans 6055090 94 616MV11 1 1143331792.1430 073.66 4 864
130Gr]bauer M+H 704 359453 97 213M 1145041792.0920 073.46 4 864
131Schmidt Michae 4075828 98 1074M 1151041791.3420 073.25 2 316
132Putz Jos.+Mar. 5083450 98 100M 1151511791.2640 073.05 1 110
133Putz Jos.+Mar. 5083450 98 119M 1151521790.8180 072.84 4 864
134Gr]bauer I+G 7039443 93 429MR 1 1145171790.7270 072.63 1 110
135G杯z Hans 402 335828 96 371M 1148441790.6490 072.43 2 316
136Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1652M 1151541789.9250 072.22 1 110
137Gr]bauer M+H 7049453 98 11M 1145091789.6090 072.02 2 421
138G杯z Hans 4025828 98 972M 1148471789.2450 071.81 1 110
139Hauer & Sohn 1035042 98 296M 1146101788.2620 071.60 2 421
140R敗ch M.+Mark. 109 295412 96 114M 1147151788.0000 071.40 1 110
141Gr]bauer I+G 7039453 97 252M 1145231787.7620 071.19 3 658
142Kunze J.+M. 603 535090 97 49MV 1 1143501787.7450 070.99 2 347
143Mader Er.+Chr. 1069442 98 726W 1146441787.6240 070.78 2 316
144Nossner E.u.Th 4065828 97 953M 1149051787.4690 070.58 1 110
144Nossner E.u.Th 4065828 97 761M 1149051787.4690 070.58 2 316
144Nossner E.u.Th 4062887 98 897M 1149051787.4690 070.58 1 110
147Hauer & Sohn 1035412 98 74M 1146121787.2880 069.96 1 110
148Nossner E.u.Th 4065828 97 988M 1149061787.0050 069.75 3 658
149Hirn Jessica 2032887 98 1159M 1150161786.9000 069.55 2 316
150Meier Josef 3059442 98 666MV 1 1146231786.3320 069.34 3 627

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Walch Klaus 1125412 97 443M 1146481786.2620 069.14 1 110
151Walch Klaus 1125828 95 1974MV 1146481786.2620 069.14 2 316
153Dorner Rudolf 3019442 97 404M 1146231786.2010 068.72 1 110
154Hirn H.+Fam. 2022887 93 221W 1150181785.9880 068.52 4 864
154Hirn H.+Fam. 2022887 97 163W 1150181785.9880 068.52 2 316
156Dotzler Gebr. 1015412 97 338M 1147061785.7170 068.11 2 347
157Nossner E.u.Th 4065828 97 986M 1149091785.6120 067.90 3 658
157Nossner E.u.Th 4065828 97 913M 1149091785.6120 067.90 1 110
157Nossner E.u.Th 4062887 98 1193M 1149091785.6120 067.90 1 110
160G杯z Hans 4025828 98 997M 1148551785.5120 067.28 2 316
161Dagner Hans 4015828 97 643M 1148441785.3140 067.08 1 110
162Dotzler Gebr. 1015412 97 337M 1147071785.2370 066.87 3 658
163Kunze J.+M. 6035090 96 254M 1143551785.2160 066.67 1 110
164Mader Er.+Chr. 1065412 97 370M 1146491785.2140 066.46 3 658
165Hirn H.+Fam. 2022887 98 1015M 1150201785.0770 066.26 2 316
165Hirn H.+Fam. 2022887 98 1104W 1150201785.0770 066.26 1 110
165Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261W 1150201785.0770 066.26 4 864
168Putz Jos.+Mar. 5083450 98 77W 1152051785.0340 065.64 1 110
169Dagner Hans 4015828 95 1793M 1148451784.8470 065.43 2 421
170Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555W 1150211784.6210 065.23 3 627
170Hirn H.+Fam. 2022887 98 1255M 1150211784.6210 065.23 3 627
172Hirn H.+Fam. 2022887 97 161W 1150221784.1660 064.81 2 316
173G杯z Hans 4025828 97 832MV1111 1148581784.1170 064.61 2 421
174Hauer & Sohn 1035412 98 78M 1146191783.8870 064.40 1 110
175Hirn H.+Fam. 2022887 98 1226W 1150231783.7110 064.20 4 864
175Hirn Jessica 2032887 98 1240M 1150231783.7110 064.20 3 553
175Hirn H.+Fam. 2022887 97 115W 1150231783.7110 064.20 3 553
175Hirn H.+Fam. 2022887 98 1249W 1150231783.7110 064.20 2 316
175Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1150231783.7110 064.20 4 864
180Arnold E.+J. 1135412 97 283M 1147041783.5980 063.17 2 316
181Hirn H.+Fam. 2022887 96 2346M 1150241783.2570 062.96 3 553
181Hirn H.+Fam. 2022887 98 1155M 1150241783.2570 062.96 1 110
183Kunze J.+M. 6038364 96 724MV 1 1143591783.1990 062.55 2 316
184Hauer & Sohn 1035412 93 347MV 1146221782.4330 062.35 2 316
185Hirn H.+Fam. 2022887 97 12W 1150261782.3480 062.14 3 553
185Hirn H.+Fam. 2022887 93 168W 1150261782.3480 062.14 4 864
187Mader Er.+Chr. 1065412 98 179M 1146551782.3310 061.73 1 110
188Dotzler Gebr. 1015412 96 367M 1147141781.8910 061.52 2 347
189Schmidt M.u.M. 4083450 95 197M 1151301781.6690 061.32 2 316
190Nossner E.u.Th 4065828 93 599M 1149181781.4460 061.11 3 553
191Hirn H.+Fam. 2022887 98 1099W 1150281781.4410 060.91 3 658
191Hirn H.+Fam. 2022887 97 183WV 1 1150281781.4410 060.91 3 658
193G杯z Hans 4025828 94 1022MV 11 1149051780.8690 060.49 2 316
194Hеsler Schlag 403 285828 96 441M 1148211809.2190 060.29 1 110
195Hirn H.+Fam. 2022887 97 143M 1150301780.5340 060.08 4 864
195Hirn H.+Fam. 2022887 97 158W 1150301780.5340 060.08 4 864
197Nossner E.u.Th 4065828 98 553M 1149201780.5230 059.67 2 347
198Lautenschlager 5053450 94 1035MV 11 1149311780.3310 059.47 3 627
199Kunze J.+M. 6035090 98 551M 1144051780.1810 059.26 1 110
200Hirn H.+Fam. 2022887 97 90M 1150311780.0810 059.05 4 864

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Dorner Rudolf 3019442 97 405M 1146361779.9190 058.85 4 864
202Schmidt Michae 4075828 98 1085M 1151301779.6690 058.64 1 110
203Hirn H.+Fam. 2022887 97 19WV 1 1150331779.1760 058.44 4 864
203Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1150331779.1760 058.44 3 627
205Hauer & Sohn 1035412 97 29W 1146301778.5690 058.02 1 110
206Hirn H.+Fam. 2022887 97 326W 1150351778.2720 057.82 3 627
206Hirn H.+Fam. 2022887 97 40W 1150351778.2720 057.82 4 864
208Nossner E.u.Th 4065828 96 233M 1149251778.2200 057.41 2 347
208Nossner E.u.Th 4065828 96 226M 1149251778.2200 057.41 4 864
210Lautenschlager 5053450 98 235M 1149361778.0340 057.00 2 421
211Hirn H.+Fam. 2022887 98 1299M 1150361777.8200 056.79 2 347
211Hirn H.+Fam. 2022887 97 43M 1150361777.8200 056.79 2 316
213Gr]bauer M+H 7049453 98 15M 1145331777.7870 056.38 2 421
214Hirn Jessica 2032887 98 1165M 1150371777.3690 056.17 2 347
214Hirn H.+Fam. 2022887 97 198W 1150371777.3690 056.17 3 627
216Meier Josef 3059442 97 516M 1146421777.1640 055.76 2 421
217Hauer & Sohn 1035412 97 7M 1146331777.1240 055.56 3 658
218Nossner E.u.Th 4065828 97 923M 1149281776.8410 055.35 2 316
218Nossner E.u.Th 4065828 97 914MV 11 1149281776.8410 055.35 4 864
220Schmidt Michae 4075828 98 1086M 1151371776.5520 054.94 2 316
221Hirn Jessica 2032887 98 908M 1150391776.4660 054.73 1 110
222G杯z Hans 4025828 97 837M 1149151776.2490 054.53 1 110
223Hirn H.+Fam. 2022887 96 2345W 1150401776.0150 054.32 3 658
224Nossner E.u.Th 4065828 96 103MV 11 1149301775.9220 054.12 3 553
225Dolles L+J 5023450 97 1511W 1150151775.8620 053.91 2 316
226Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1165WV1111 1152261775.7690 053.70 1 110
227Dagner Hans 4015828 96 250M 1 1149051775.5630 053.50 3 658
228Dolles L+J 5023450 98 147M 1150171774.9550 053.29 4 864
229Putz Jos.+Mar. 5083450 96 609M 1152281774.8910 053.09 3 627
229Putz Jos.+Mar. 5083450 98 104M 1152281774.8910 053.09 1 110
231Meier Josef 3059442 95 7MV11 1 1146471774.7670 052.67 4 864
232Hirn H.+Fam. 2022887 97 159M 1150431774.6640 052.47 4 864
232Hirn H.+Fam. 2022887 98 1116W 1150431774.6640 052.47 4 864
234Nossner E.u.Th 4065828 97 762M 1149331774.5470 052.06 1 110
235Kuhn Wolfgang 6065090 98 370M 1144431774.5460 051.85 1 110
236Gr]bauer I+G 7039453 98 109W 1145501774.5370 051.65 1 110
237Nossner E.u.Th 4065828 97 960MV 1 1149351773.6310 051.44 3 658
238Hirn H.+Fam. 2022887 98 1092W 1150461773.3150 051.23 1 110
239Schmidt M.u.M. 4085828 95 1879M 1151491773.2250 051.03 3 627
239Schmidt M.u.M. 4085828 96 4M 1151491773.2250 051.03 2 421
241Schmidt M.u.M. 4085828 98 1002M 1151501772.7830 050.62 2 421
241Schmidt M.u.M. 4085828 98 1004M 1151501772.7830 050.62 3 553
243Hirn H.+Fam. 2022887 98 1161W 1150481772.4160 050.21 2 347
244Meier Josef 3059442 95 155MV 11 1146531771.8990 050.00 3 658
245Dagner Hans 4015828 96 247M 1149131771.8760 049.79 3 658
246Hauer & Sohn 1035412 92 272MV 1146441771.8470 049.59 3 627
247Nossner E.u.Th 4065828 96 468M 1149391771.8020 049.38 4 864
248Dolles L+J 5023450 93 2M 1150241771.7890 049.18 3 658
249Hirn Jessica 2032887 98 1175W 1150501771.5190 048.97 2 316
249Hirn H.+Fam. 2022887 97 10M 1150501771.5190 048.97 4 864

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Putz Jos.+Mar. 5083450 96 630W 1152361771.3910 048.56 4 864
252Dolles L+J 5023450 96 525M 11 1150251771.3380 048.35 3 658
253Hirn H.+Fam. 2022887 94 936M 1150511771.0710 048.15 3 553
254Dolles L+J 5022887 96 2668W 1150261770.8860 047.94 4 864
255Schmidt Michae 4075828 97 564MV 11 1151511770.3520 047.74 1 110
256Gr]bauer M+H 7049453 97 217M 1145491769.9920 047.53 2 421
257Lautenschlager 5053450 95 54MV 11 1149541769.8150 047.33 4 864
258Hirn H.+Fam. 2022887 98 1033M 1150551769.2790 047.12 1 110
259Schmidt M.u.M. 4085828 98 1043M 1151581769.2530 046.91 1 110
260Dolles L+J 5023450 96 517W 1 1150301769.0840 046.71 4 864
261Gr]bauer I+G 7039453 98 191M 1146021768.7220 046.50 1 110
262Dorner Rudolf 3019442 98 620M 1147001768.4350 046.30 1 110
263Nossner E.u.Th 4065828 97 961M 1149481767.7010 046.09 3 658
264Meier Georg 4055828 96 335M 1149521766.8710 045.88 3 627
265Dagner Hans 4015828 97 792M 1149241766.8320 045.68 1 110
266Kummer Josef 3039442 94 916WV 1146521766.5890 045.47 3 658
267Putz Jos.+Mar. 5083450 98 96W 1152491765.7310 045.27 1 110
268Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1634W 1152511764.8640 045.06 2 316
269Appl Michael 507 163450 98 24W 1152491764.7580 044.86 2 421
270Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1626W 1152521764.4300 044.65 3 553
271Kuhn Wolfgang 6065090 96 43M 1145041764.2060 044.44 2 421
272Krauss Patrick 7069453 96 491WV 1 1149291764.1460 044.24 3 553
273Dagner Hans 4015828 97 647M 1149311763.6370 044.03 1 110
274Hirn H.+Fam. 2022887 97 157M 1151081763.4830 043.83 2 316
275Hauer & Sohn 1035412 94 410MV11 1147021763.2780 043.62 4 864
276Krauss Patrick 7069453 97 36WV11 1 1149321762.7790 043.42 3 658
277Dotzler Gebr. 1015412 97 301M 1147551762.5380 043.21 1 110
277Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1147551762.5380 043.21 2 347
279Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230WV 11 1152571762.2660 042.80 3 658
280Putz Jos.+Mar. 5083450 98 109W 1152591761.4020 042.59 2 316
281Nossner E.u.Th 4065828 98 574M 1150041760.4560 042.39 1 110
282Hauer & Sohn 1035412 98 68W 1147081760.4400 042.18 2 421
283Kuhn Wolfgang 6065090 97 298M 1145121760.2990 041.98 2 316
284Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1151161759.9350 041.77 2 316
285Schmidt Michae 4075828 97 573M 1152151759.8220 041.56 2 421
286Dotzler Gebr. 1015412 94 436M 1148011759.7410 041.36 3 627
287Gr]bauer I+G 7035074 96 348W 1146211759.5930 041.15 2 347
288Schmidt Michae 4075828 97 558M 1152161759.3860 040.95 2 347
289Nossner E.u.Th 4065828 98 609M 1150071759.1040 040.74 2 421
290Dotzler Gebr. 1015412 98 478M 1148041758.3460 040.53 1 110
291Kuhn Wolfgang 6065090 97 93M 1145171757.8660 040.33 3 658
291Kuhn Wolfgang 6065090 97 130M 1145171757.8660 040.33 3 553
293Schmidt Michae 4075828 96 47M 1152211757.2090 039.92 2 316
293Schmidt Michae 4075828 98 1056MV 1 1152211757.2090 039.92 1 110
295Gr]bauer M+H 7049453 98 24M 1146161756.9910 039.51 2 421
296Kunze J.+M. 6035090 97 60MV 1 1144521756.8880 039.30 1 110
297Schmidt Michae 4075828 96 67MV 11 1152221756.7740 039.09 2 347
298Walch Klaus 1125412 97 454MV 1147511756.4200 038.89 2 316
299Kunze J.+M. 6035090 98 587W 1144531756.3990 038.68 1 110
300Dotzler Gebr. 1015412 91 41M 1148091756.0250 038.48 4 864

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Putz Jos.+Mar. 5083450 98 76W 1153121755.8060 038.27 2 316
302Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1148111755.0990 038.07 3 627
302Dotzler Gebr. 1015412 97 327M 1148111755.0990 038.07 3 553
304Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1627M 1153141754.9490 037.65 2 316
305Nossner E.u.Th 4065828 98 588M 1150171754.6130 037.45 1 110
306Demleitner H. 6015090 97 169MV 1 1145171754.2000 037.24 3 627
307Putz Jos.+Mar. 5083450 98 97W 1153161754.0920 037.04 1 110
308Wurzer Gg.+A. 7089443 90 528M 1146241753.4850 036.83 3 658
309Hirn Jessica 2032887 98 1095M 1151311753.3200 036.63 3 627
310Hofmann Karl 7059453 97 249MV 1 1144571752.4940 036.42 2 316
311Hauer & Sohn 1035412 97 45W 1147261751.9810 036.21 2 421
312Meier Georg 4055828 97 1025MV 1 1150261751.5690 036.01 3 658
313Hofmann Karl 7059453 96 624M 1144591751.5200 035.80 3 553
314Schulz Rich. 1115412 98 345M 1147221751.4800 035.60 1 110
315Dagner Hans 4015828 94 1521M11 1149581751.4210 035.39 3 553
316Dotzler Gebr. 1017367 97 885M 1148191751.4030 035.19 3 658
317Kraus Heinz 409 375828 97 890W 1150191751.3750 034.98 1 110
318Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1613W 1153231751.0990 034.77 3 658
319Schulz Rich. 1115412 97 146MV 1 1147231751.0130 034.57 3 658
320Meier Georg 4055828 98 844M 1150281750.6770 034.36 1 110
321Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113WV 1 1151381750.2500 034.16 4 864
322Hauer & Sohn 1035412 95 473W 1147301750.1120 033.95 4 864
323Hirn H.+Fam. 2022887 96 2599M 1151391749.8120 033.74 3 553
324Kuhn Wolfgang 6065090 97 125M 1145351749.1610 033.54 1 110
325Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1619M 1153291748.5420 033.33 1 110
326Schulz Rich. 1115412 98 331M 1147291748.2100 033.13 1 110
326Schulz Rich. 1115412 97 127MV 1 1147291748.2100 033.13 3 553
326Schulz Rich. 1115412 94 191MV 1 1147291748.2100 033.13 4 864
329Schulz Rich. 1115412 94 197MV11 1 1147301747.7440 032.51 3 553
330Schulz Rich. 1115412 98 343M 1147311747.2780 032.30 1 110
331Putz Jos.+Mar. 5083450 98 126W 1153321747.2670 032.10 3 627
332Kuhn Wolfgang 6065090 97 90M 1145391747.2380 031.89 1 110
333Putz Jos.+Mar. 5083450 98 86M 1153331746.8420 031.69 1 110
334Schulz Rich. 1115412 98 362M 1147321746.8120 031.48 1 110
335Gr]bauer I+G 7039453 98 113W 1146481746.7800 031.28 3 553
336Hirn H.+Fam. 2022887 98 1135W 1151461746.7550 031.07 4 864
337Hеsler Schlag 4035828 93 822M 1149351774.6680 030.86 2 421
338Schulz Rich. 1115412 98 305W 1147331746.3470 030.66 2 421
338Schulz Rich. 1115412 98 341W 1147331746.3470 030.66 1 110
340Nossner E.u.Th 4065828 98 587M 1150361746.1430 030.25 1 110
341Hirn H.+Fam. 2022887 97 308M 1151481745.8830 030.04 4 864
342Putz Jos.+Mar. 5083450 96 637M 1153361745.5690 029.84 1 110
343G杯z Hans 4025828 97 809M 1150231745.4600 029.63 4 864
343G杯z Hans 4025828 98 958M 1150231745.4600 029.63 2 316
345Schulz Rich. 1115412 98 340M 1147351745.4170 029.22 2 316
346Lautenschlager 5053450 97 1764MV 1 1150491745.1660 029.01 3 553
347Kraus Heinz 4095828 97 872M 1150331745.1410 028.81 1 110
348Hirn Jessica 2032887 98 1289W 1151501745.0120 028.60 1 110
348Hirn H.+Fam. 2022887 96 2337W 1151501745.0120 028.60 4 864
348Hirn Jessica 2032887 98 1115M 1151501745.0120 028.60 1 110

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Kuhn Wolfgang 6065090 97 91M 1145441744.8410 027.98 1 110
352Hirn H.+Fam. 2022887 98 1222W 1151511744.5770 027.78 2 316
353G杯z Hans 4025828 97 841M 1150251744.5710 027.57 3 658
354Nossner E.u.Th 4065828 98 613M 1150401744.3710 027.37 1 110
355Hirn Jessica 2032887 98 1228W 1151531743.7080 027.16 1 110
355Hirn H.+Fam. 2022887 98 1147W 1151531743.7080 027.16 2 421
355Hirn H.+Fam. 2022887 98 1145W 1151531743.7080 027.16 3 627
358Schulz Rich. 1115412 96 51W 1147411742.6320 026.54 2 316
359Mader Er.+Chr. 1065412 95 444WV 1 1148201742.4630 026.34 2 421
360Hirn H.+Fam. 2022887 97 196W 1151571741.9720 026.13 3 627
361Kunze J.+M. 6035090 97 12M 1145231741.8550 025.93 3 658
362Schulz Rich. 1115412 97 137MV 1 1147431741.7060 025.72 3 658
362Schulz Rich. 1115412 97 121M 1147431741.7060 025.72 3 658
364Hirn Jessica 2032887 98 1101W 1151581741.5380 025.31 4 864
365Arnold E.+J. 1135412 98 1M 1148341741.5100 025.10 2 316
