1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 2021022887 97 203W 1211071315.9470 0100 4 864
2Hirn H.+Fam. 2022887 97 318M 1211141314.9950 099.80 3 754
3Hirn H.+Fam. 2022887 97 153WV 1 1212051308.0990 099.60 2 316
4Hirn H.+Fam. 2022887 98 1016M 1212061307.9640 099.40 3 553
5Hirn H.+Fam. 2022887 97 97M 1212241305.5480 099.20 2 443
6Schulz Rich. 111 535412 98 303M 1206441305.2360 099.00 2 443
7Schulz Rich. 1115412 97 145M 1 1206481304.6810 098.80 3 553
8Hirn H.+Fam. 2022887 97 10M 1212361303.9420 098.60 4 864
9Hirn Jessica 203 422887 98 1277M 1212481302.3400 098.40 2 517
10Hirn H.+Fam. 2022887 93 168W 1212561301.2750 098.20 4 864
11Dolles L+J 502 783450 97 1525W 1212271301.2130 098.00 3 553
12Dolles L+J 5023450 96 532M 1212281301.0790 097.80 1 206
13Mader Er.+Chr. 106 675412 98 188M 1208201299.7450 097.60 2 316
14Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113W 1213481294.3890 097.40 4 864
15Hirn H.+Fam. 2022887 97 169W 1213501294.1260 097.20 2 517
15Hirn H.+Fam. 2022887 96 2517W 1213501294.1260 097.20 3 754
17Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261W 1213511293.9950 096.80 4 864
17Hirn H.+Fam. 2022887 97 176M 1213511293.9950 096.80 3 754
19Hirn H.+Fam. 2022887 98 1145W 1213521293.8630 096.40 3 627
19Hirn H.+Fam. 2022887 97 164M 1213521293.8630 096.40 4 864
21Hirn Jessica 2032887 98 1268W 1213541293.6000 096.00 2 443
22Dolles L+J 5023450 96 523W 1213261293.3840 095.80 2 443
23Hirn H.+Fam. 2022887 96 2346M 1213571293.2050 095.60 3 553
24Hirn H.+Fam. 2022887 97 322M 1214171290.5810 095.40 3 754
25Hirn Jessica 2032887 98 1233W 1214221289.9270 095.20 2 443
26Hirn H.+Fam. 2022887 97 40W 1214271289.2730 095.00 4 864
27Schmidt M.u.M. 408 393450 95 197M 1216091288.2210 094.80 2 316
28Siegler Hans 605 175090 93 340MV 1 1205491286.6400 094.60 4 864
29Meier Georg 405 335828 97 1002M 11 1213211286.2570 094.40 4 864
30Nossner E.u.Th 406 845828 96 144MV1 1213331284.3290 094.20 4 864
31Hirn H.+Fam. 2022887 97 402M 1215111283.5500 094.00 1 206
32Schmidt Michae 407 335828 94 1123MV 1216411283.2900 093.80 3 627
33Hofmann Karl 705 599453 97 357M 1206431281.5170 093.60 2 443
34Hirn H.+Fam. 2022887 97 95M 1215281281.3520 093.40 3 553
35G杯z Hans 402 325828 96 367M 11 1213401280.9760 093.20 3 553
36Hirn H.+Fam. 2022887 97 157M 1215421279.5470 093.00 2 316
37Nossner E.u.Th 4065828 97 761M 1214231277.8180 092.80 2 316
38Hirn H.+Fam. 2022887 96 2599M 1215561277.7480 092.60 3 553
39Nossner E.u.Th 4065828 96 103MV 11 1214281277.1710 092.40 3 553
40Nossner E.u.Th 4065828 95 1951M 1214291277.0410 092.20 4 864
41Nossner E.u.Th 4065828 95 1906M 1 1214321276.6530 092.00 3 754
42Putz Jos.+Mar. 508 573450 98 119M 1218311276.1710 091.80 4 864
43Hofmann Karl 7059453 96 656M 1207271275.5480 091.60 1 206
44Hofmann Karl 7059453 98 534M 1207281275.4130 091.40 2 316
45Dolles L+J 5023450 97 1540M 1215451275.3060 091.20 1 206
46Dolles L+J 5023450 96 517W 11 1215511274.5370 091.00 4 864
47Putz Jos.+Mar. 5083450 98 126W 1218571272.8970 090.80 3 627
48Hofmann Karl 7059453 97 314M 1207501272.4500 090.60 1 206
49Kuhn Wolfgang 606 315090 97 85M 1208341272.0390 090.40 3 754
50Reindl Johann 108 245412 96 177M 1 1210501271.7390 090.20 2 443

1 101 201 301 401 501

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Mader Er.+Chr. 1065412 97 383M 1211521271.3740 090.00 3 754
52Hirn H.+Fam. 2022887 97 293M 1216521270.6010 089.80 2 316
53Lautenschlager 505 403450 98 242W 1215341270.5580 089.60 1 206
54Hirn H.+Fam. 2022887 97 143M 1216541270.3480 089.40 4 864
55Hirn H.+Fam. 2022887 97 400M 1216571269.9670 089.20 3 754
56Schmidt Michae 4075828 97 593M 1 1218261269.9560 089.00 3 627
57Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166WV 1 1219211269.8910 088.80 3 754
58Hirn H.+Fam. 2022887 97 52M 1216581269.8400 088.60 2 316
59Hirn H.+Fam. 2022887 97 163W 1216591269.7140 088.40 2 316
60Meier Georg 4055828 96 335M 1215291269.6750 088.20 3 627
61Schulz Rich. 1115412 94 84M 1211091269.4630 088.00 1 206
61Schulz Rich. 1115412 97 403W 1211091269.4630 088.00 2 517
63Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555WV 1 1217021269.3330 087.60 3 627
64Schulz Rich. 1115412 97 143M 1211121269.0690 087.40 3 754
64Schulz Rich. 1115412 94 191M1 1 1211121269.0690 087.40 4 864
66Hofmann Karl 7059443 93 95M 1 1208171268.8320 087.00 4 864
67Schulz Rich. 1115412 98 371M 1211141268.8070 086.80 1 206
68Hirn H.+Fam. 2022887 98 1079W 1217081268.5740 086.60 3 754
69Dotzler Gebr. 101 455412 97 327M 1212441267.8590 086.40 3 553
70Wurzer Gg.+A. 708 249453 97 152MV 1 1210301267.4450 086.20 3 754
71Nossner E.u.Th 4065828 97 930M 1215441267.4090 086.00 3 754
71Nossner E.u.Th 4065828 98 579M 1215441267.4090 086.00 2 443
73Hirn H.+Fam. 2022887 97 115W 1217211266.9320 085.60 3 553
74Wurzer Gg.+A. 7089453 98 343M 1210341266.9190 085.40 2 517
75Appl Michael 507 163450 98 46W 1220001266.8180 085.20 1 206
76Schmidt M.u.M. 4085828 97 628MV 11 1219121265.0000 085.00 2 316
77Demleitner H. 601 235090 98 451M 1209181264.8270 084.80 3 754
78Siegler Hans 6055090 93 331MV 1 1208341264.3260 084.60 3 754
79Meier Josef 305 469442 95 58MV 11 1212241263.8360 084.40 4 864
80Kuhn Wolfgang 6069453 97 79M 1209371263.6710 084.20 2 443
81Hofmann Karl 7059453 98 552M 1208561263.6430 084.00 1 206
82Lautenschlager 5053450 97 1799M 1 1216291263.5620 083.80 2 517
83Hofmann Karl 7059453 98 585M 1 1209031262.7160 083.60 2 316
84Schulz Rich. 1115412 98 356W 1212061262.0230 083.40 2 316
85Schmidt M.u.M. 4085828 95 1880M 1219381261.7690 083.20 2 316
86Hеsler Schlag 403 275828 96 431M 1216331261.3930 083.00 1 206
87Demleitner H. 6015090 97 272M 1209451261.2640 082.80 2 517
88Hofmann Karl 7059453 96 624M 1209141261.2620 082.60 3 553
89Meier Georg 4055828 97 1003M 11 1216361261.1640 082.40 4 864
90Meier Josef 3059442 97 565M 1212451261.1180 082.20 3 754
91Gr]bauer I+G 703 599453 98 113W 1211341260.8600 082.00 3 553
92Hirn H.+Fam. 2022887 97 18WV 1 1218121260.5290 081.80 3 553
93Dotzler Gebr. 1015412 94 436M 1213461259.8600 081.60 3 627
94Dotzler Gebr. 1015412 91 41M 1213501259.3470 081.40 4 864
95Hirn Jessica 2032887 98 1266M 1218221259.2810 081.20 3 754
96Schmidt M.u.M. 4085828 97 732M 1219591259.1710 081.00 2 443
97Hirn H.+Fam. 2022887 97 173M 1218231259.1570 080.80 2 517
98Hofmann Karl 7059453 98 529M 1209311259.0220 080.60 2 316
99Dagner Hans 401 365828 95 2028M 11 1216131258.9650 080.40 2 316
100Schmidt M.u.M. 4085828 96 41M 1220031258.6770 080.20 2 517

1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Gr]bauer I+G 7039453 97 251WV 1 1211521258.5230 080.00 2 517
102Hirn Jessica 2032887 98 1207W 1218301258.2850 079.80 1 206
103Hirn H.+Fam. 2022887 98 1038W 1218331257.9120 079.60 1 206
104Mader Er.+Chr. 1065412 97 100W 1213361257.9030 079.40 4 864
105Krauss Patrick 706 439453 97 1MV 1216361257.8930 079.20 1 206
106Meier Josef 3059442 97 501M 1213121257.6410 079.00 3 627
107Hirn H.+Fam. 2022887 97 62W 1218371257.4140 078.80 3 754
108Meier Josef 3059442 97 548M 1213141257.3840 078.60 3 754
109Meier Josef 3059442 95 18MV 1 1213161257.1270 078.40 3 553
110Dolles L+J 5023450 96 514M 1218091257.1040 078.20 3 754
111Meier Josef 3059442 97 533M 1213181256.8710 078.00 3 754
112Nossner E.u.Th 4065828 94 1427MV 1 1217081256.7930 077.80 4 864
113Nossner E.u.Th 4065828 96 468M 1217091256.6680 077.60 4 864
113Nossner E.u.Th 4065828 96 226M 1217091256.6680 077.60 4 864
115Kuhn Wolfgang 6065090 95 545MV 1210311256.5860 077.20 1 206
116Hirn H.+Fam. 2022887 98 1070W 1218451256.4210 077.00 2 316
116Hirn H.+Fam. 2022887 97 308M 1218451256.4210 077.00 4 864
116Hirn H.+Fam. 2022887 97 159M 1218451256.4210 077.00 4 864
119Nossner E.u.Th 4065828 97 983M 1217111256.4170 076.40 1 206
120Nossner E.u.Th 4065828 97 914M 1 1217131256.1670 076.20 4 864
121Schmidt M.u.M. 4085828 97 733MV 11 1220241256.0920 076.00 3 553
122Gr]bauer I+G 7039443 94 89WV 1 1212111256.0660 075.80 4 864
123Meier Josef 3059442 98 657M 1213251255.9730 075.60 1 206
124Hirn H.+Fam. 2022887 98 1160W 1218491255.9250 075.40 2 316
124Hirn Jessica 2032887 98 1095M 1218491255.9250 075.40 3 627
126Hirn H.+Fam. 2022887 97 43M 1218511255.6770 075.00 2 316
127Schmidt M.u.M. 4085828 95 1879MV 1 1220301255.3550 074.80 3 627
128Reindl Johann 1085412 96 198M 1 1212581255.0910 074.60 3 754
129Gr]bauer I+G 7039453 98 403M 1212211254.7770 074.40 3 754
130Rupprecht J. 604 235090 97 152M 1210091254.0370 074.20 1 206
131Appl Michael 5072291 94 254WV1 1 1221441254.0310 074.00 3 754
132Appl Michael 5073450 98 37WV 1 1221451253.9100 073.80 3 754
133G杯z Hans 4025828 96 384M 1217131253.7810 073.60 1 206
134Mendl Hans 206 295412 95 422M 1214171253.7610 073.40 2 443
135Gr]bauer M+H 704 369453 98 40M 1212171253.6530 073.20 2 517
136Schulz Rich. 1115412 96 51W 1213111253.6450 073.00 2 316
137Hirn H.+Fam. 2022887 98 1135W 1219081253.5730 072.80 4 864
137Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1219081253.5730 072.80 2 316
139Hirn H.+Fam. 2022887 93 109W 1219091253.4500 072.40 2 443
140Hirn H.+Fam. 2022887 97 196W 1219101253.3260 072.20 3 627
141Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523MV1 1 1219111253.2030 072.00 3 553
141Hirn Jessica 2032887 98 1029W 1219111253.2030 072.00 1 206
141Hirn Jessica 2032887 98 1101W 1219111253.2030 072.00 4 864
144Appl Michael 5073450 98 44W 1221511253.1800 071.40 1 206
145Schmidt M.u.M. 4085828 95 1859M 1220481253.1500 071.20 1 206
146Hirn H.+Fam. 2022887 96 2408W 1219121253.0790 071.00 4 864
147Hirn Jessica 2032887 98 1240M 1219131252.9560 070.80 3 553
148Hirn H.+Fam. 2022887 98 1226W 1219141252.8320 070.60 4 864
149Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1219151252.7090 070.40 4 864
150Hofmann Karl 7059453 98 597M 1210201252.6090 070.20 1 206

1 101 201 301 401 501

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Hofmann Karl 7059453 98 574M 1210221252.3490 070.00 1 206
152Schmidt Thomas 711 279443 95 631WV 1 1212151252.2340 069.80 3 754
153Hirn Jessica 2032887 98 1175W 1219191252.2160 069.60 2 316
154Schulz Rich. 1115412 97 104M 1 1213231252.1110 069.40 3 754
155Hirn H.+Fam. 2022887 97 81M 1219211251.9690 069.20 3 754
156Mader Er.+Chr. 1065412 98 34W 1214251251.6550 069.00 2 517
157Meier Georg 4055828 98 830M 1217531251.5240 068.80 3 553
158Meier Josef 3059442 95 2M 1214001251.5060 068.60 4 864
159Hirn H.+Fam. 2022887 98 1220M 1219261251.3540 068.40 3 754
160Meier Josef 3059442 97 561M 1214021251.2520 068.20 2 443
161Hirn H.+Fam. 2022887 98 1249W 1219281251.1070 068.00 2 316
162Schulz Rich. 1115412 97 127M 1 1213321250.9620 067.80 3 553
163Hirn Jessica 2032887 98 1159M 1219331250.4920 067.60 2 316
164Dotzler Gebr. 1015412 92 593M 1215001250.4420 067.40 3 754
165Hirn Jessica 2032887 98 1044M 1219341250.3700 067.20 2 443
166Kuhn Wolfgang 6065090 97 298M 1211191250.3540 067.00 2 316
167Gr]bauer I+G 7039453 98 137M 1213021249.5170 066.80 1 206
168Arnold E.+J. 113 325412 97 283M 1214561249.4260 066.60 2 316
169Dolles L+J 5023450 97 1506M 1219121249.3030 066.40 1 206
170Dagner Hans 4015828 94 1521M111 1217311249.1950 066.20 3 553
171Lautenschlager 5053450 97 1784M 1218251249.0570 066.00 4 864
172Schmidt M.u.M. 4085828 97 730MV 1 1221251248.6420 065.80 3 754
173Kunze J.+M. 603 525383 97 658MV 1 1211011248.1250 065.60 4 864
174Krauss Patrick 7069453 97 7M 1217551248.0300 065.40 3 553
175Kunze J.+M. 6035090 97 42M 1211031247.8670 065.20 1 206
176Nossner E.u.Th 4065828 95 1930M 1218251247.2160 065.00 3 754
176Nossner E.u.Th 4065828 97 910MV 1 1218251247.2160 065.00 2 316
178Nossner E.u.Th 4065828 96 460M 1218301246.5990 064.60 2 443
179Dolles L+J 5023450 98 153M 1219371246.2340 064.40 1 206
179Dolles L+J 5022887 96 2668W 1219371246.2340 064.40 4 864
181Wurzer Gg.+A. 7089443 95 662MV 1 1213141246.2220 064.00 3 754
182Lautenschlager 5053450 96 709M 1 1218481246.2200 063.80 4 864
183Siegler Hans 6055090 94 616MV1 1 1210551245.8620 063.60 4 864
184Kuhn Wolfgang 6065090 96 19MV 1211541245.8490 063.40 1 206
185Mendl Hans 2062887 97 587M 1215231245.4220 063.20 1 206
186G杯z Hans 4025828 97 809M 11 1218231245.0940 063.00 4 864
187Gr]bauer I+G 7035801 96 351M 1213471243.7960 062.80 1 206
188Mendl Hans 2062887 98 1366M 1215361243.7920 062.60 2 443
189Dolles L+J 5023450 98 147M 1219581243.6670 062.40 4 864
190Putz Jos.+Mar. 5083450 98 121W 1222561243.5770 062.20 2 443
191Hirn H.+Fam. 2022887 93 221WV 1 1220301243.5250 062.00 4 864
192Putz Jos.+Mar. 5083450 98 76W 1222571243.4580 061.80 2 316
193Mendl Hans 2062887 95 1636M 1215401243.2920 061.60 3 553
194Putz Jos.+Mar. 5083450 98 109W 1223001243.0980 061.40 2 316
194Putz Jos.+Mar. 5083450 96 609M 1223001243.0980 061.40 3 627
194Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1634W 1223001243.0980 061.40 2 316
197Dolles L+J 5023450 88 644M 1220041242.9360 060.80 1 206
198Schmidt Michae 4075828 98 1072M 1222061242.8990 060.60 1 206
199Krauss Patrick 7069443 95 336MV 1 1218371242.8490 060.40 4 864
200Schmidt M.u.M. 4085828 98 1011M 1222141242.7210 060.20 1 206

1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
200Schmidt M.u.M. 4085828 98 1018M 1222141242.7210 060.20 3 754
202Dotzler Gebr. 1015412 97 328M 1216021242.6600 059.80 3 627
203Schmidt Michae 4075828 97 572MV 11 1222091242.5380 059.60 1 206
204Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1627M 1223051242.5000 059.40 2 316
205Schmidt M.u.M. 4085828 96 19MV111 1222161242.4810 059.20 2 443
206Mader Er.+Chr. 1065412 98 45W 1215391242.3360 059.00 2 316
207Dorner Rudolf 301 259442 95 108M 1215131242.2480 058.80 4 864
208Appl Michael 5073450 97 1709WV 1 1223221242.2170 058.60 3 754
209Krauss Patrick 7069453 96 464MV 1218431242.1120 058.40 1 206
210Appl Michael 5073450 97 1661WV 1 1223251241.8590 058.20 2 443
211Nossner E.u.Th 4065828 98 606M 1219121241.4420 058.00 2 517
212Krauss Patrick 7069453 97 50M 1218501241.2540 057.80 1 206
213Arnold E.+J. 1135412 97 265M 1216031241.0240 057.60 3 553
214Hirn Jessica 2032887 98 1000M 1220531240.7350 057.40 2 316
215Demleitner H. 6015090 97 169MV 1 1212241240.6830 057.20 3 627
216Meier Josef 3059442 98 702M 1215301240.1630 057.00 1 206
217Gr]bauer M+H 7049453 97 222W 1214071239.6490 056.80 3 754
218Mader Er.+Chr. 1065412 93 393W 1 1216021239.4680 056.60 3 553
219Hofmann Karl 7059443 95 234M 1212021239.4670 056.40 1 206
220Hofmann Karl 7059453 96 614M 1212031239.3400 056.20 1 206
221Hirn H.+Fam. 2022887 98 1015M 1221091238.8020 056.00 2 316
222Schmidt Thomas 7119453 96 661M 1214021238.6200 055.80 2 443
223Hofmann Karl 7059453 97 342M 1212111238.3210 055.60 2 443
224Schmidt M.u.M. 4085828 97 611M 1222511238.2880 055.40 1 206
225Lautenschlager 5053450 97 1764M 1219551238.0300 055.20 3 553
226Schmidt Michae 4075828 96 82M 1222471237.9840 055.00 2 517
227Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1216401237.9380 054.80 3 627
228Hirn H.+Fam. 2022887 97 168M 1221181237.7170 054.60 3 754
229Schmidt Michae 4075828 97 552M 1222521237.3870 054.40 2 316
230Lautenschlager 5053450 96 740M111 1220061236.6960 054.20 4 864
231Dolles L+J 5023450 94 1098M 1220571236.5140 054.00 2 517
232Reindl Johann 1085412 96 197M1 1 1215251236.5020 053.80 2 517
233R敗ch M.+Mark. 109 285412 98 226M 1217121236.5010 053.60 1 206
234R敗ch M.+Mark. 1095412 96 135M 1217131236.3780 053.40 1 206
235Hofmann Karl 7059453 97 306M 1212271236.2880 053.20 3 754
236Lautenschlager 5053450 94 1058M 11 1220111236.0900 053.00 3 553
237Hirn H.+Fam. 2022887 98 1012W 1221351235.6740 052.80 1 206
238Krauss Patrick 7069453 96 490W 1219361235.6430 052.60 2 443
239Gr]bauer I+G 7039453 97 602WV 1 1214521235.6230 052.40 3 627
240Gr]bauer I+G 703S140 96 2107W 1214531235.4980 052.20 1 206
241Lautenschlager 5053450 98 258W 1220171235.3650 052.00 2 316
242Dotzler Gebr. 1015412 95 28M 1217031235.0970 051.80 3 553
243Mader Er.+Chr. 1065412 95 391W 1216401234.7580 051.60 1 206
244Hirn H.+Fam. 2022887 96 2435W 1221561233.1580 051.40 1 206
245Kuhn Wolfgang 6065090 98 359M 1213341233.1550 051.20 1 206
246Krauss Patrick 7069453 96 491WV 1 1219571233.0980 051.00 3 553
247Hirn H.+Fam. 2022887 98 1001M 1221591232.8000 050.80 4 864
248Hirn H.+Fam. 2022887 98 1242W 1222001232.6800 050.60 1 206
249Hirn Jessica 2032887 98 1054M 1222011232.5610 050.40 2 316
250Schmidt Michae 4075828 96 47MV 1223391231.8050 050.20 2 316

1 101 201 301 401 501

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Krauss Patrick 7069453 97 37M 1220081231.7690 050.00 3 754
252Gr]bauer M+H 7049446 96 257M 1215101231.7680 049.80 2 517
253Dolles L+J 5023450 97 1531W 1221411231.2320 049.60 3 754
254Schmidt M.u.M. 4085828 97 612MV 11 1223511231.1650 049.40 3 754
254Schmidt M.u.M. 4085828 98 1004M 1223511231.1650 049.40 3 553
256Meier Josef 3059442 97 555M 1216451230.8670 049.00 3 553
257Kuhn Wolfgang 6065090 96 20MV 1213541230.6470 048.80 4 864
258Mader Er.+Chr. 1069442 98 726W 1217161230.3290 048.60 2 316
259Nossner E.u.Th 4065828 98 722M 1220441230.2930 048.40 1 206
260Hirn Jessica 2032887 98 1281W 1222211230.1770 048.20 4 864
261Putz Jos.+Mar. 5085454 97 300W 1224501230.0630 048.00 3 754
262Hirn H.+Fam. 2022887 98 1222W 1222221230.0580 047.80 2 316
262Hirn H.+Fam. 2022887 94 936M 1222221230.0580 047.80 3 553
264Schulz Rich. 1115412 98 340M 1216211229.7810 047.40 2 316
265Putz Jos.+Mar. 5083450 95 214WV 1 1224531229.7110 047.20 3 553
266Nossner E.u.Th 4065828 94 1414M 1 1220511229.4530 047.00 3 553
267Nossner E.u.Th 4065828 98 597M 1220531229.2130 046.80 2 443
268Hirn Jessica 2032887 98 1275W 1222311228.9890 046.60 1 206
269G杯z Hans 4025828 96 371M 11 1220361228.9160 046.40 2 316
270G杯z Hans 4025828 96 382W 1220391228.5560 046.20 2 443
271Putz Jos.+Mar. 5083450 98 105M 1225031228.5400 046.00 3 627
272Meier Josef 3059442 98 666MV 1 1217051228.4110 045.80 3 627
273G杯z Hans 4025828 97 834M 1220421228.1960 045.60 1 206
274Hirn H.+Fam. 2022887 98 1162W 1222391228.0390 045.40 3 553
275Demleitner H. 6015090 98 437M 1214061227.8310 045.20 2 517
276Schmidt Thomas 7119443 95 618MV 1 1215291227.7670 045.00 3 627
277Demleitner H. 6015090 98 425M 1214081227.5810 044.80 3 627
278Dolles L+J 5023450 97 1514M 1222121227.5380 044.60 2 316
279Schulz Rich. 1115412 96 46W 1216411227.3210 044.40 2 517
279Schulz Rich. 1115412 98 350M 1216411227.3210 044.40 1 206
281Krauss Patrick 7065801 96 531MV 1220461227.2010 044.00 3 754
282Dolles L+J 5023450 95 332W 1222171226.9440 043.80 4 864
283Schmidt Michae 4075828 98 1086M 1224231226.6250 043.60 2 316
284Schulz Rich. 1115412 96 59M 1216491226.3400 043.40 2 517
285Schmidt M.u.M. 4085828 96 37M 1224341226.1100 043.20 1 206
286Meier Georg 4055828 97 1024M 1221221226.0840 043.00 3 627
287Kraus Heinz 409 355828 94 1063W1 1221141225.6430 042.80 1 206
288Schulz Rich. 1115412 98 324W 1216591225.1160 042.60 1 206
289Gr]bauer M+H 7049453 97 209W 1216041225.0920 042.40 3 754
290Hofmann Karl 7059453 96 638M 1213571224.9770 042.20 1 206
291Kummer Josef 303 139442 97 461MV 1 1217171224.7960 042.00 1 206
292Hofmann Karl 7059453 97 249M 1 1213591224.7280 041.80 2 316
292Hofmann Karl 7059443 95 254M 1 1213591224.7280 041.80 3 553
292Hofmann Karl 7059443 95 237M 1213591224.7280 041.80 4 864
295Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1604M 1225371224.5760 041.20 1 206
296Meier Josef 3059442 94 898M 1217371224.5020 041.00 4 864
297Dolles L+J 5023450 91 141W 11 1222411224.1020 040.80 4 864
298Nossner E.u.Th 4065828 93 599M 1221391223.7230 040.60 3 553
298Hauer & Sohn 103 285412 94 410MV 1217211223.7230 040.60 4 864
300Pienkny R.+Chr 709 299443 95 12W 1216061223.4440 040.20 2 443

1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Hirn H.+Fam. 2022887 98 966M 1223181223.4330 040.00 2 316
302Hauer & Sohn 1035412 94 413WV 1217291222.7490 039.80 2 316
303Hofmann Karl 7059443 94 184M1 1 1214151222.7400 039.60 4 864
304Dolles L+J 5023450 98 174W 1222551222.4500 039.40 2 443
305Dolles L+J 5023450 92 813W 1222571222.2150 039.20 1 206
306Hauer & Sohn 1035412 93 328MV1 1217341222.1400 039.00 4 864
307Hirn Jessica 2032887 98 1270M 1223321221.7880 038.80 1 206
308Nossner E.u.Th 4065828 98 572M 1221561221.7060 038.60 2 443
309Hirn Jessica 2032887 98 1419M 1223341221.5540 038.40 1 206
310Meier Josef 3059442 96 224M 1218021221.4660 038.20 3 754
311Hofmann Karl 7059443 94 159M 1 1214261221.3760 038.00 1 206
312Hofmann Karl 7059453 97 318M 1214271221.2530 037.80 3 627
313Kummer Josef 3039442 95 100M 1217471221.1460 037.60 1 206
314Dolles L+J 5023450 96 506M 1 1223071221.0380 037.40 3 627
315Hirn H.+Fam. 2022887 97 19W 1223461220.1480 037.20 4 864
316Kraus Heinz 4095828 97 886M 1222011220.0620 037.00 1 206
317Hirn Jessica 2032887 98 1100W1 1223471220.0310 036.80 3 553
318Hofmann Karl 7059443 94 124M 1214371220.0160 036.60 2 517
319Dagner Hans 4015828 96 242M 1 1221321219.9440 036.40 1 206
320Hirn H.+Fam. 2022887 94 1271W 1223481219.9140 036.20 3 754
321Dolles L+J 5023450 95 313W 1223171219.8630 036.00 3 754
322Kuhn Wolfgang 6065090 97 130MV 1215211219.8550 035.80 3 553
323Hirn H.+Fam. 2022887 96 2337W 1223491219.7970 035.60 4 864
323Hirn Jessica 2032887 98 1094M 1223491219.7970 035.60 2 316
325Mader Er.+Chr. 1065412 97 444M 1218431219.7550 035.20 1 206
326Hirn H.+Fam. 2022887 97 12W 1223501219.6800 035.00 3 553
327Schmidt Michae 4075828 98 1055M 1225241219.5150 034.80 1 206
328Siegler Hans 6055090 98 477M 1214241219.4650 034.60 1 206
329Schmidt Thomas 7119453 96 112MV 1 1216371219.4160 034.40 3 754
330Lautenschlager 5053450 94 1035M 11 1222311219.3720 034.20 3 627
331Schmidt Thomas 7119443 95 630MV 1 1216391219.1720 034.00 2 443
332Hirn H.+Fam. 2022887 97 90M 1223561218.9790 033.80 4 864
332Hirn H.+Fam. 2022887 98 1116W 1223561218.9790 033.80 4 864
334Hirn H.+Fam. 2022887 97 406W 1223571218.8620 033.40 3 754
335Wurzer Gg.+A. 7089453 98 327M 1216541218.8440 033.20 1 206
336Hirn Jessica 2032887 98 1136W 1223581218.7450 033.00 2 517
337Demleitner H. 6015090 96 84MV1 1 1215201218.6710 032.80 3 627
338Hirn Jessica 2032887 98 1082M 1223591218.6280 032.60 2 316
339Hirn H.+Fam. 2022887 97 158W 1224021218.2780 032.40 4 864
339Hirn H.+Fam. 2022887 97 129M 1224021218.2780 032.40 4 864
341Putz Jos.+Mar. 5083450 96 630W 1226321218.2180 032.00 4 864
342Walch Klaus 112 175412 97 491MV 1 1218581218.1690 031.80 1 206
342Walch Klaus 1125412 97 454MV 1 1218581218.1690 031.80 2 316
344Hirn Jessica 2032887 98 1200W 1224121217.1130 031.40 3 754
344Hirn Jessica 2032887 98 1274M 1224121217.1130 031.40 2 443
346Hirn Jessica 2032887 98 1201W 1224141216.8800 031.00 3 627
347Dorner Rudolf 3019442 97 405MV 1 1218401216.8380 030.80 4 864
348Kummer Josef 3039442 94 930MV 1 1218241216.6750 030.60 1 206
349Kraus Heinz 4095828 95 1720W 1222301216.6430 030.40 2 443
350R敗ch M.+Mark. 1095057 97 337M 1219571216.4930 030.20 1 206

1 101 201 301 401 501

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Gr]bauer M+H 7049453 97 221M 1217151216.4250 030.00 2 443
352Schmidt Michae 4075828 97 578M 1225541216.0490 029.80 1 206
353Dolles L+J 5023450 98 180W 1223521215.7710 029.60 1 206
354Mader Er.+Chr. 1065412 98 396W 1219171215.6720 029.40 2 443
355Krauss Patrick 7069453 96 471WV 1 1222251215.4570 029.20 3 754
356Mader Er.+Chr. 1065412 95 431W 1219231214.9540 029.00 3 754
357Dolles L+J 5023450 97 1511W 1 1224001214.8390 028.80 2 316
358Arnold E.+J. 1135412 98 1M 1219391214.6890 028.60 2 316
359Nossner E.u.Th 4065828 96 127MV 11 1222561214.6410 028.40 3 553
360Krauss Patrick 7069453 96 487W 1222321214.6350 028.20 2 443
361Dolles L+J 5023450 92 842W 1224031214.4900 028.00 2 517
362Schmidt Thomas 7119443 95 633MV 1 1217221213.9510 027.80 2 443
363Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1626W 1227121213.6340 027.60 3 553
364Schmidt Thomas 7119453 98 275M 1217251213.5890 027.40 3 754
