1 101 201 301

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 202 652887 98 1141W 1329151324.6940 0100 2 548
2Schmidt Michae 407 225828 94 1123MV11 1331541316.6560 099.67 6 1663
3G”tz Hans 402 195828 97 832M111 1328581315.3260 099.33 5 1457
4Schmidt Thomas 711 189453 96 131WVM1 1323321315.1910 099.00 6 1663
5Nossner E.u.Th 406 685828 96 464MM 1329281314.4420 098.67 6 1797
6Nossner E.u.Th 4065828 97 992MV 1 1329311314.1670 098.33 6 1694
7Dotzler Gebr. 101 225412 97 327M 1326571313.2900 098.00 6 1795
8Dotzler Gebr. 1015412 94 667M 1326591313.1050 097.67 5 1383
9Meier Josef 305 359442 95 58MV 1325561312.9730 097.33 7 2106
10Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555W 1331251312.8050 097.00 6 1663
11Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1331291312.4430 096.67 4 1144
12Meier Josef 3059442 97 565MV 1326051312.1380 096.33 6 1790
13Meier Josef 3059442 97 550M 1326091311.7680 096.00 3 859
14Meier Josef 3059442 97 548M 1326151311.2130 095.67 4 1065
15Dolles L+J 502 462887 96 2668W 1 1331101310.6700 095.33 8 2417
16Nossner E.u.Th 4065828 94 1427M 1330231309.4290 095.00 6 1692
17Grnbauer M+H 704 269453 97 206M 1324411308.4950 094.67 5 1663
18Putz Jos.+Mar. 508 423450 97 1613WV 1 1335221304.5620 094.33 7 2211
19Dorner Rudolf 301 189442 97 405M 1 1327381303.5330 094.00 7 2106
20Hofmann Karl 705 419443 94 184MM 1 1323511303.2200 093.67 8 2417
21Hirn H.+Fam. 2022887 97 203WV 1 1333191302.5540 093.33 7 1900
22Meier Josef 3059442 95 7M 1328041301.2070 093.00 7 1900
23Dorner Rudolf 3019442 93 748M 1 1328041301.1610 092.67 4 1553
24Hirn H.+Fam. 2022887 97 293M 1334001298.9060 092.33 5 1352
25Nossner E.u.Th 4065828 96 233MV 11 1332401297.1090 092.00 6 1900
26Wurzer Gg.+A. 708 179453 98 324M 1327121295.9110 091.67 4 1273
27Dolles L+J 5023450 96 523W 1 1334041295.0970 091.33 5 1582
27Hofmann Karl 7059453 97 249MM1 1 1325191295.0970 091.33 5 1558
29Demleitner H. 601 185090 97 173M 1326021294.6560 090.67 1 311
30Schmidt M.u.M. 408 275828 98 1020M 1336231293.2170 090.33 2 828
31Siegler Hans 605 135090 96 145MVM 1326041292.5370 090.00 4 1242
32H„usler Schlag 403 125828 96 424M 1333491291.4050 089.67 6 1694
33H„usler Schlag 4035828 96 410M 1333521291.1400 089.33 4 1347
34Schulz Rich. 111 275412 96 46W 1329501290.8460 089.00 5 1656
35Dagner Hans 401 175828 96 250MM 11 1333231290.2810 088.67 6 1694
36Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523M 1335421289.9190 088.33 6 1589
37Hirn H.+Fam. 2022887 98 1116W 1335441289.7440 088.00 5 1175
38Arnold E.+J. 113 155412 95 597M 1331171289.0820 087.67 2 622
39Nossner E.u.Th 4065828 98 622M 1334161288.6120 087.33 5 1383
40Dotzler Gebr. 1015412 95 28M 1331391287.7470 087.00 7 2106
41Hirn H.+Fam. 2022887 97 183W 1336071287.7350 086.67 5 1280
42Siegler Hans 6055090 96 143MVM 1326581287.6280 086.33 6 1694
43Mader Er.+Chr. 106 435412 95 409M 1331221287.0250 086.00 5 1486
44Schmidt M.u.M. 4085828 96 23M 1337421286.3420 085.67 2 548
45Schulz Rich. 1115412 97 101W 1330451285.9310 085.33 3 1065
46Schmidt M.u.M. 4085828 97 611M 1337471285.9100 085.00 3 931
47G”tz Hans 4025828 98 951M 1334291285.6460 084.67 1 311
48Mendl Hans 206 162887 97 560M 1331481285.6080 084.33 2 622
49Hirn H.+Fam. 2022887 96 2408W 1336441284.5160 084.00 8 2417
50Reindl Johann 108 145412 96 178M 1 1331001284.4270 083.67 4 1347

1 101 201 301

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Hirn H.+Fam. 2022887 97 90M 1336461284.3430 083.33 7 1900
52Dolles L+J 5023450 97 1534W 1336111283.9620 083.00 3 1065
53Reindl Johann 1085412 97 233M 1 1331071283.8060 082.67 4 1553
54Dotzler Gebr. 1015412 97 338M 1332251283.6740 082.33 6 1900
55Lautenschlager 505 253450 97 1784M 1335311283.3430 082.00 6 1692
56Hirn H.+Fam. 2022887 97 326W 1336581283.3030 081.67 6 1663
57Demleitner H. 6015090 92 349MVM 1328091283.1490 081.33 4 1376
58Meier Georg 405 235828 96 335M 11 1335241282.9540 081.00 5 1352
59Schmidt M.u.M. 4085828 97 724MV 1338241282.7170 080.67 4 1553
60Hirn Jessica 203 172887 98 1060M 1337051282.6970 080.33 4 1065
61Dorner Rudolf 3019442 95 123MV 1 1331341282.3090 080.00 5 1383
61Dorner Rudolf 3019442 97 429M 1331341282.3090 080.00 2 725
63Reindl Johann 1085412 98 278M 1331271282.0340 079.33 3 859
64Krauss Patrick 706 339453 96 487W 1334151281.3840 079.00 5 1479
65Grnbauer I+G 703 239453 98 101M 1330121280.8830 078.67 3 859
66Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230WVM111 1340001280.3840 078.33 6 1900
67Hofmann Karl 7059443 94 159M 1 1328091279.6890 078.00 4 1242
67Hofmann Karl 7059453 98 574M 1328091279.6890 078.00 2 517
69Hirn H.+Fam. 2022887 97 97M 1337411279.5900 077.33 4 1065
70Nossner E.u.Th 4065828 98 587M 1336101278.6660 077.00 2 421
71Demleitner H. 6015090 98 449M 1329041278.2290 076.67 2 622
72Nossner E.u.Th 4065828 97 960M 1336181277.9740 076.33 5 1383
73Kuhn Wolfgang 606 125090 97 107M 1329271277.1480 076.00 3 1036
74Nossner E.u.Th 4065828 96 226MV 1 1336401276.0740 075.67 7 1900
75G”tz Hans 4025828 94 1022M 11 1336201275.9910 075.33 5 1455
76Dagner Hans 4015828 95 1811M 1336071275.9520 075.00 6 1694
77G”tz Hans 4025828 97 802M 1 1336251275.5590 074.67 5 1864
78Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1338401274.5290 074.33 7 2180
79Putz Jos.+Mar. 5083450 98 119M 1341091274.5210 074.00 5 1175
79Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1611M 1341091274.5210 074.00 3 1036
81Dotzler Gebr. 1015412 95 38M1 1334211273.5170 073.33 5 1687
82Hirn H.+Fam. 2022887 97 143M 1338531273.4200 073.00 8 2417
83Grnbauer M+H 7049453 97 214M 1331091273.4070 072.67 2 421
84Grnbauer M+H 7049453 98 11M 1331111273.2310 072.33 3 732
85Hirn H.+Fam. 2022887 96 2517WV1 1 1338571273.0790 072.00 6 1790
86Hirn H.+Fam. 2022887 96 2599M 1338581272.9940 071.67 6 1692
87Hirn H.+Fam. 2022887 97 318M 1339041272.4830 071.33 6 1893
87Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113WV 1 1339041272.4830 071.33 7 2106
89Schmidt Michae 4075828 96 75MV 1 1340201272.3000 070.67 5 1175
90Hirn Jessica 2032887 98 1200W 1339091272.0570 070.33 4 1065
91Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1334411271.7830 070.00 5 1383
92Dolles L+J 5023450 96 529W 1338341271.6510 069.67 6 1694
93Hirn H.+Fam. 2022887 98 999W 1339181271.2920 069.33 3 828
94Hirn H.+Fam. 2022887 97 129M 1339201271.1220 069.00 7 2106
95Dolles L+J 5023450 98 182M 1338491270.3730 068.67 2 622
96Nossner E.u.Th 4065828 97 983M 1337491270.1530 068.33 3 931
97Mendl Hans 2062887 97 587M 1334461270.0260 068.00 2 517
98Rupprecht J. 604 195090 97 291M 1330241269.5880 067.67 3 859
99Hofmann Karl 7059443 94 124M 1330041269.4720 067.33 4 1242
100Schmidt Thomas 7119453 97 65M 1331591269.2650 067.00 6 1900

1 101 201 301

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Meier Georg 4055828 97 1024MM 1 1338061268.9920 066.67 4 938
102Mader Er.+Chr. 1065412 94 52M1 1334501268.8020 066.33 6 1869
103Nossner E.u.Th 4065828 95 1930M 1338091268.4470 066.00 4 1065
104Kummer Josef 303 99442 97 475MV 1 1334031267.8630 065.67 5 1278
105Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1145W 1342311267.6230 065.33 3 1139
106Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1335311267.4660 065.00 6 1869
107Putz Jos.+Mar. 5083450 98 125W 1342331267.4560 064.67 5 1280
108Mader Er.+Chr. 1065412 93 393W 1335191266.3020 064.33 7 2106
109Mader Er.+Chr. 1065412 96 474W 1335221266.0440 064.00 4 969
110Schulz Rich. 1115412 97 143M 1 1334331265.9500 063.67 7 2307
111Krauss Patrick 7069453 97 43MM 1337141265.9220 063.33 3 859
112Nossner E.u.Th 4065828 97 976M 1338391265.8960 063.00 3 658
113Meier Josef 3059442 97 572M 1334431265.8480 062.67 5 1383
114Schmidt Michae 4075828 98 1061M 1341401265.5590 062.33 4 1144
115Putz Jos.+Mar. 5083450 98 116W 1342561265.5350 062.00 3 1034
116Kuhn Wolfgang 6065090 96 3M 1 1331411265.3460 061.67 5 1553
117Arnold E.+J. 1135412 97 265M 1335521265.0520 061.33 4 864
118Kuhn Wolfgang 6065090 97 85M1 1 1331471264.8220 061.00 4 1065
119Schulz Rich. 1115412 94 84M 1334481264.6570 060.67 4 1242
120Lautenschlager 5053450 95 54M 11 1339191263.7820 060.33 7 2003
121Lautenschlager 5053450 94 1058M 1 1339201263.6980 060.00 4 864
122Dagner Hans 4015828 97 647M 1 1338321263.5450 059.67 3 938
123Walch Klaus 112 115412 97 454MV 1 1335561263.2530 059.33 3 627
124G”tz Hans 4025828 98 983M 1338581262.4940 059.00 4 1273
125Hofmann Karl 7059453 98 552M 1331261262.2860 058.67 2 517
126Mader Er.+Chr. 1065412 98 189M 1336061262.2710 058.33 2 622
127Hirn H.+Fam. 2022887 97 322M 1341061262.1780 058.00 5 1376
128Hirn H.+Fam. 2022887 97 160W 1341091261.9270 057.67 5 1175
129Kummer Josef 3039442 95 82MV1 1 1335131261.8310 057.33 5 1486
130Wurzer Gg.+A. 7089453 97 122MV 1333441261.1730 057.00 4 1170
131Meier Georg 4055828 97 781M 11 1339421260.8610 056.67 4 1347
132Krauss Patrick 7069453 96 468M 1338161260.6530 056.33 3 859
133Meier Josef 3059442 95 2MV 1335441260.6100 056.00 7 2106
134Schmidt Thomas 7119453 98 290M 1333411260.4100 055.67 2 828
135Grnbauer I+G 7039453 98 136W 1334091260.1600 055.33 4 938
136Krauss Patrick 7069453 97 37MV 1 1338221260.1450 055.00 6 1893
137Dolles L+J 5023450 97 1525W111 1340511260.0760 054.67 7 2106
138Grnbauer I+G 7039453 97 251WVM 1 1334151259.6440 054.33 4 1345
139Dotzler Gebr. 1015412 96 379M 1337051259.4290 054.00 4 1553
140Hofmann Karl 7059443 95 280M 1332101258.4640 053.67 4 1553
141Dolles L+J 5023450 96 515W 1341111258.4040 053.33 6 1694
142Grnbauer I+G 703S140 96 2107W 1334311258.2700 053.00 3 828
143Schmidt Thomas 7119453 98 291M 1334061258.2590 052.67 2 548
144Hofmann Karl 7059453 97 366M 1332131258.2040 052.33 2 622
145Dolles L+J 5023450 97 1506M 1341151258.0700 052.00 2 517
146Schmidt M.u.M. 4085828 96 41MV 1 1343171257.9860 051.67 5 1553
147Dolles L+J 5023450 95 332W 1341201257.6530 051.33 6 1589
148Schmidt Michae 4075828 98 1086M 1343161257.5640 051.00 6 1869
149Nossner E.u.Th 4065828 97 986M 1340231257.1320 050.67 4 969
150Schmidt Thomas 7119443 95 630MVM 1334211256.9720 050.33 6 1996

1 101 201 301

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Nossner E.u.Th 4065828 97 930M 1340281256.7140 050.00 6 1893
152Nossner E.u.Th 4065828 97 765M 1340311256.4630 049.67 2 828
153Kunze J.+M. 603 325090 96 273MVM1 1 1332591256.4200 049.33 6 1694
154Schmidt Michae 4075828 96 67M 1343321256.2410 049.00 4 1175
155Meier Josef 3059442 95 34MV 1336371256.0950 048.67 8 2417
156Dagner Hans 4015828 96 247MM 11 1340011256.0480 048.33 6 1900
157Lautenschlager 5053450 98 239W 1340531255.8910 048.00 2 622
158Meier Josef 3059442 97 555M 1336421255.6710 047.67 4 864
159Dolles L+J 5023450 98 157M 1341441255.6540 047.33 2 421
160Dagner Hans 4015828 96 258M 1 1340081255.4620 047.00 2 548
161Dolles L+J 5023450 96 524W 1341491255.2390 046.67 6 2070
162Schulz Rich. 1115412 97 146M 1 1336421254.9170 046.33 5 1383
163Schulz Rich. 1115412 94 263M 1336431254.8320 046.00 4 1065
164G”tz Hans 4025828 97 841M 11 1340301254.7660 045.67 5 1383
165Schulz Rich. 1115412 98 331M 1336481254.4080 045.33 2 421
166Arnold E.+J. 1135412 97 264M 1338001254.1690 045.00 1 311
167Siegler Hans 6055090 98 471M 1333281253.2520 044.67 3 933
168Schmidt M.u.M. 4085828 97 742M 1344171253.0390 044.33 2 622
169Appl Michael 507 112291 94 254WVM1 1345071252.8070 044.00 7 2307
170Mader Er.+Chr. 1065412 98 30M 1338011252.5170 043.67 1 311
171Krauss Patrick 7069453 96 472M 1339531252.4960 043.33 2 725
172Dotzler Gebr. 1015412 91 35M 1338311252.1660 043.00 3 1036
173Hirn Jessica 2032887 98 1044M 1343071252.1220 042.67 4 1168
173Hirn H.+Fam. 2022887 98 1135W 1343071252.1220 042.67 5 1175
175Kummer Josef 3039442 95 83MV 1 1337101251.8760 042.00 5 1383
176Meier Josef 3059442 95 155MV 1337271251.8650 041.67 6 1900
177Meier Josef 3059442 96 251MV 1337331251.3590 041.33 3 1139
178Meier Josef 3059442 98 650M 1337351251.1910 041.00 2 622
179Hofmann Karl 7059453 96 649M 1333351251.1450 040.67 3 933
180Meier Josef 3059442 94 898M 1337431250.5170 040.33 7 2003
181Appl Michael 5073450 98 10W 1345421249.9490 040.00 1 311
182Hirn H.+Fam. 2022887 97 163W 1343361249.7360 039.67 5 1558
183Meier Georg 4055828 93 387M 1342001249.3530 039.33 3 1036
184Hirn H.+Fam. 2022887 97 191M 1343411249.3250 039.00 6 2101
185Grnbauer M+H 7049453 98 24M 1335521248.9780 038.67 4 1249
186Nossner E.u.Th 4065828 97 923M1 1342021248.9020 038.33 4 1041
187Dolles L+J 5023450 91 141W 11 1343091248.6270 038.00 8 2417
188Grnbauer M+H 7049453 98 2M 1336001248.3010 037.67 4 1273
189Putz Jos.+Mar. 5083450 98 84M 1346321247.7750 037.33 1 311
190Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1623M 1346341247.6130 037.00 5 1486
191Nossner E.u.Th 4065828 94 1414MV 1 1342191247.5000 036.67 6 1795
192Appl Michael 5073450 98 24WVM 1346141247.3470 036.33 5 1560
193Krauss Patrick 7065801 95 402MVM 1 1340591247.0070 036.00 5 1486
194Nossner E.u.Th 4065828 98 553M 1342301246.5940 035.67 3 658
195Nossner E.u.Th 4065828 97 941M 1342341246.2650 035.33 2 828
196Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1627MVM 11 1346511246.2370 035.00 6 1869
197Hofmann Karl 7059453 98 585M 1334381245.7750 034.67 4 938
198Grnbauer M+H 7049453 98 3M 1336381245.0950 034.33 5 1656
199Hauer & Sohn 103 125412 93 328MVM 1 1338441245.0760 034.00 7 2106
200Hauer & Sohn 1035412 97 45W 1338471244.8260 033.67 3 732

1 101 201 301

Nr.EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Reindl Johann 1085412 97 231M 1 1338551243.5770 033.33 3 1036
202Arnold E.+J. 1135412 97 282M 1340081243.4730 033.00 3 1242
203Schulz Rich. 1115412 97 132M 1339001243.3250 032.67 2 517
204Krauss Patrick 7069453 97 16M 1341551242.3870 032.33 3 1036
205Hauer & Sohn 1035412 92 272MV 1 1339251241.6650 032.00 5 1455
206Meier Georg 4055828 95 1540M 1343341241.6340 031.67 3 1242
207Hirn H.+Fam. 2022887 95 2261W 1345181241.4140 031.33 7 2106
208Nossner E.u.Th 4065828 94 1416M 1343361241.1870 031.00 4 1479
209Hirn Jessica 2032887 98 1268W 1345231241.0090 030.67 3 754
210Hirn H.+Fam. 2022887 97 19W 1345331240.2000 030.33 7 2106
211Hirn Jessica 2032887 98 1281W 1345361239.9570 030.00 5 1175
212Hauer & Sohn 1035412 90 197MVM 1 1339481239.7600 029.67 7 2003
213Nossner E.u.Th 4065828 98 601M 1343561239.5580 029.33 3 933
214Hofmann Karl 7059443 93 30M 1335521239.5250 029.00 6 1893
215Mader Er.+Chr. 1065412 95 400M 1340381239.4400 028.67 4 1249
216Dorner Rudolf 3019442 97 436M 1 1340001239.0520 028.33 4 1347
217Hirn H.+Fam. 2022887 93 168WV 1 1345531238.5840 028.00 8 2417
218Schmidt M.u.M. 4085828 97 601M 1347171238.4280 027.67 2 622
219Lautenschlager 5053450 97 1800M 1344281238.2050 027.33 4 1479
220Kunze J.+M. 6035090 98 580M 1336341238.1600 027.00 2 828
221Hauer & Sohn 1035412 97 18MVM 1 1340121237.7780 026.67 5 1790
222Mader Er.+Chr. 1065412 97 85W 1340591237.7120 026.33 4 1347
223Putz Jos.+Mar. 5083450 95 209W 1348461237.0060 026.00 1 311
224Nossner E.u.Th 4065828 97 953M 1344321236.6360 025.67 4 1249
225Hofmann Karl 7059453 96 614M 1336281236.5080 025.33 3 828
226Demleitner H. 6015090 98 418M 1337101236.3400 025.00 4 1168
227Dolles L+J 5023450 98 147M 1345401236.3360 024.67 6 1486
228Nossner E.u.Th 4065828 96 468M 1344361236.3120 024.33 5 1175
229Demleitner H. 6015090 97 272M 1337131236.0900 024.00 3 828
230Dolles L+J 5023450 98 153M 1345481235.6920 023.67 2 517
231Hirn H.+Fam. 2022887 97 169W 1346301235.6060 023.33 4 1242
232Hirn H.+Fam. 2022887 97 12W 1346331235.3650 023.00 5 1278
233Kuhn Wolfgang 6065090 97 83M 1 1337351235.1920 022.67 3 828
234Schulz Rich. 1115412 94 197M 1 1340421234.8940 022.33 6 1589
235Reindl Johann 1085412 96 197M 1 1340571233.5010 022.00 4 1345
236Arnold E.+J. 1135412 97 280M 1342111233.3650 021.67 3 1242
237Krauss Patrick 7069453 98 201W 1343471233.2490 021.33 4 969
238Mendl Hans 2062887 93 608M 1342081232.9190 021.00 4 938
239Demleitner H. 6015090 98 425MV 1337551232.6000 020.67 5 1249
240Dorner Rudolf 3019442 95 108M 1 1341231232.2340 020.33 7 2106
241Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1347241231.2860 020.00 7 2106
242Hirn H.+Fam. 2022887 98 1070W 1347391230.0910 019.67 3 627
243Hauer & Sohn 1035412 94 410MVM1 1 1341471229.9940 019.33 8 2417
244Grnbauer I+G 7031101 98 775M 1340101229.8520 019.00 3 859
245Wurzer Gg.+A. 7089453 97 126MVM 1340001229.5600 018.67 2 622
246Mader Er.+Chr. 1065412 95 431W 1342401229.4660 018.33 5 1582
247Mader Er.+Chr. 1065412 97 89M 1342481228.8170 018.00 3 1242
248Wurzer Gg.+A. 7089453 97 152MVM 1340131228.4950 017.67 6 1893
249Schmidt Michae 4075828 94 1132MV 1 1349161228.4610 017.33 4 1479
250G”tz Hans 4025828 97 803M 1345541228.2880 017.00 3 859

1 101 201 301

Nr. EigentmerPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Hirn Jessica 2032887 98 1227M 1348031228.1840 016.67 2 725
252Lautenschlager 5053450 93 209M 11 1346331228.1500 016.33 7 2106
253Schmidt M.u.M. 4085828 97 727MV 1 1349271228.0860 016.00 5 1864
254Meier Josef 3059442 98 653M 1342221227.4760 015.67 2 421
255Grnbauer I+G 7039443 94 89WVM1 1 1340431227.1540 015.33 6 1589
256Mader Er.+Chr. 1065412 97 392M 1343171226.4720 015.00 4 1376
257H„usler Schlag 4035828 98 761M 1346441226.4320 014.67 2 421
258Hirn Jessica 2032887 98 1266M 1348261226.3630 014.33 6 1790
259Meier Georg 4055828 97 1003MM111 1346481226.0010 014.00 7 2003
260Hofmann Karl 7059453 97 306M 1 1338411225.4860 013.67 6 1790
261Meier Georg 4055828 97 1002MM 11 1346561225.3650 013.33 7 1900
262Wurzer Gg.+A. 7089443 90 528MV 1340541225.1490 013.00 5 1383
263Wurzer Gg.+A. 7089453 97 197MV 1340571224.9050 012.67 4 1273
264Krauss Patrick 7069453 97 50M 1345321224.8030 012.33 4 1242
265Demleitner H. 6015090 94 536MVM 1339321224.6140 012.00 5 1790
266Schulz Rich. 1115412 98 315M 1342541224.1520 011.67 1 311
267Pienkny R.+Chr 709 189453 97 172W 1340581224.1150 011.33 2 622
268Appl Michael 5073450 97 1661WVM 1351121223.6290 011.00 5 1685
269Meier Georg 4055828 98 848M 1347251223.0640 010.67 2 517
270H„usler Schlag 4035828 98 776M 1347291222.8600 010.33 1 311
271Hirn H.+Fam. 2022887 97 406W 1349131222.6570 010.00 5 1479
272Schulz Rich. 1115412 98 314M 1343151222.4600 0 9.67 2 725
273Dotzler Gebr. 1015412 91 41M 1344371222.1670 0 9.33 6 1692
274Schmidt M.u.M. 4085828 97 637M 1350441222.0420 0 9.00 4 1273
275Putz Jos.+Mar. 5083450 98 75W 1351571221.9740 0 8.67 5 1582
276Dolles L+J 5023450 94 1098M 1348491221.2890 0 8.33 4 1242
277Dolles L+J 5023450 96 525M 1348541220.8960 0 8.00 5 1383
278Mader Er.+Chr. 1065412 97 100W 1344341220.2890 0 7.67 5 1175
279Grnbauer M+H 7049453 98 38W 1341411220.1130 0 7.33 3 933
280Dagner Hans 4015828 97 778M 1347251219.9400 0 7.00 3 859
281Nossner E.u.Th 4065828 98 617M 1348101219.2320 0 6.67 2 548
282Dotzler Gebr. 1015412 95 31M 1345161219.0550 0 6.33 6 1900
283Dagner Hans 4015828 97 773M 1347371218.9930 0 6.00 2 622
284Meier Georg 4053450 97 1704MM 11 1348201218.7240 0 5.67 5 1663
285Nossner E.u.Th 4065828 95 1906MVM 11 1348191218.5240 0 5.33 6 1790
286Schmidt M.u.M. 4085828 97 612MV11 1351311218.3810 0 5.00 6 1996
287Hirn Jessica 2032887 98 908M 1350141217.8800 0 4.67 4 1249
288Schulz Rich. 1115412 94 191M 1 1344131217.8120 0 4.33 5 1175
289Walch Klaus 1125412 98 136M 1345071217.7800 0 4.00 2 517
290Hirn H.+Fam. 2022887 97 168M 1350181217.5680 0 3.67 4 1065
291Dolles L+J 5023450 97 1538W 1349431217.0570 0 3.33 3 859
292Lautenschlager 5053450 98 216W 1349031216.2980 0 3.00 2 828
293Nossner E.u.Th 4065828 97 761M 1348521215.9350 0 2.67 4 1041
294H„usler Schlag 4035828 96 423M 1348591215.7770 0 2.33 5 1553
295Schmidt Michae 4075828 97 596M 1352001215.6450 0 2.00 3 1036
296Nossner E.u.Th 4065828 98 580M 1348561215.6220 0 1.67 3 859
297Hirn Jessica 2032887 98 1054M 1350471215.3120 0 1.33 3 627
298Krauss Patrick 7069453 96 454M 1347361214.9770 0 1.00 2 725
299Kummer Josef 3039442 94 972MV 1 1344421214.8490 0 0.67 5 1685
299Kummer Josef 3039442 95 100M 1344421214.8490 0 0.67 2 517