1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Meier Josef 305 299442 97 548MV 1242231392.9730 0100 8 2725
2Wurzer Gg.+A. 708 179453 98 356M 1241261388.1830 099.54 5 1584
3Wurzer Gg.+A. 7089453 97 152MV 1241501385.6800 099.09 8 2515
4Hirn H.+Fam. 202 572887 97 303MV 1 1249191382.0760 098.63 9 3450
5Hirn Jessica 203 132887 98 1159M 1249201381.9750 098.17 3 627
6Nossner E.u.Th 406 615828 96 464MV 11 1248061379.9430 097.7210 3457
7Hofmann Karl 705 279453 97 314M 1240511379.9320 097.26 4 1658
8Putz Jos.+Mar. 508 343450 95 263W 1251581379.9220 096.80 6 2287
9Putz Jos.+Mar. 5083450 95 214WV 1 1252021379.5260 096.35 6 1902
10Lautenschlager 505 133450 96 709M 1248521376.7060 095.89 7 2106
11Hirn H.+Fam. 2022887 98 1299M 1250141376.5730 095.43 5 1486
12Kuhn Wolfgang 606 125090 97 298M 1242161375.8830 094.98 5 1558
13Dolles L+J 502 463450 98 182M 1249591374.4040 094.52 5 1658
14Hofmann Karl 7059453 98 529M 1242211370.6230 094.06 3 627
15Wurzer Gg.+A. 7089453 97 122MV 1244291369.3220 093.61 8 2830
16Mader Er.+Chr. 106 255412 97 383M 1247041368.0780 093.15 7 2414
17Gr]bauer I+G 703 179453 98 171W 1244541368.0210 092.69 4 1271
18Gr]bauer I+G 7039453 98 413WV 1 1244571367.7170 092.24 4 1273
19Dolles L+J 5023450 96 514M 11 1251261365.7930 091.78 9 3345
20Hofmann Karl 7059453 97 249M 1 1243161364.9960 091.32 8 2907
21Hirn H.+Fam. 2022887 97 129MV 1 1252241363.7390 090.8711 3766
21Hirn Jessica 2032887 98 1094M 1252241363.7390 090.87 4 1041
21Hirn H.+Fam. 2022887 97 183WV 1 1252241363.7390 090.87 9 2940
24Hirn H.+Fam. 2022887 97 90M 1252291363.2500 089.5010 2936
25Lautenschlager 5053450 98 245M 1251121362.8110 089.04 1 311
26Putz Jos.+Mar. 5083450 95 230WV111 1255091361.2420 088.5810 3560
27Appl Michael 507 113450 97 1661WV 1254561360.4370 088.13 7 2620
28Dagner Hans 401 165828 96 247M 11 1251241357.1000 087.67 8 2625
29Gr]bauer I+G 703N167 98 4297WV 1 1246551355.8630 087.21 7 2318
30Gr]bauer I+G 7039453 98 423MV1 1 1246571355.6640 086.76 9 3249
31Schmidt Thomas 711 119443 95 631WV 1247221350.8620 086.30 8 2515
32Dolles L+J 5023450 94 1083M 1254041350.4270 085.84 5 1763
33Kuhn Wolfgang 6065090 95 545M 1246291350.2670 085.39 3 931
34Dolles L+J 5023450 96 552W 1254081350.0430 084.93 4 1347
35Kuhn Wolfgang 6065090 98 360M 1246321349.9690 084.47 2 548
36Lautenschlager 5053450 96 740M11 1253351348.9060 084.02 9 2625
37Nossner E.u.Th 4065828 96 226MV 1 1253251348.5110 083.5610 2936
38Dotzler Gebr. 101 235412 95 28M 1250501348.0900 083.1111 3766
39Appl Michael 5073450 98 52W 1257061348.0050 082.65 3 754
40Dotzler Gebr. 1015412 96 388M 1251141345.7580 082.19 9 3139
41Dagner Hans 4015828 97 647M 1 1253531342.6910 081.74 6 1974
42Gr]bauer I+G 7039453 97 253W 1249131342.2580 081.28 3 732
43Putz Jos.+Mar. 5083450 96 632W 1258391341.2780 080.82 4 1555
44Gr]bauer M+H 704 249453 97 222W 1249071340.2870 080.37 7 2311
45Nossner E.u.Th 4065828 98 580M 1255061338.8560 079.91 5 1584
46Nossner E.u.Th 4065828 97 976M 1255081338.6660 079.45 7 2318
47Gr]bauer I+G 7035801 96 351M 1249561338.0750 079.00 4 1555
48Schmidt Thomas 7119453 97 80W 1249391337.4310 078.54 5 1864
48Schmidt Thomas 7119453 98 290M 1249391337.4310 078.54 3 1139
50Schmidt M.u.M. 408 165828 97 733MV 1258151337.3640 077.63 7 2213

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Krauss Patrick 706 219453 96 472MV 1 1254261335.0410 077.17 5 1971
52Hirn H.+Fam. 2022887 97 203WV 1 1257261334.8290 076.7110 3249
53Hirn H.+Fam. 2022887 97 81M 1257291334.5480 076.26 7 2101
54Hirn H.+Fam. 2022887 96 2555WV 1 1257301334.4550 075.80 7 1974
55Hofmann Karl 7059453 96 656M 1248231334.4140 075.34 6 2486
55Hofmann Karl 7059443 94 124M 1248231334.4140 075.34 5 1553
57Hirn Jessica 2032887 98 1268W 1257331334.1740 074.43 5 1479
58Schulz Rich. 111 155412 98 355W 1252101333.4730 073.97 4 1553
59Meier Josef 3059442 97 555MV 1252191333.4130 073.52 8 2524
60Schmidt M.u.M. 4085828 95 1880MV 1 1259131331.9600 073.06 7 2390
61Dolles L+J 5023450 98 181W 1257231331.5590 072.60 2 622
62Lautenschlager 5053450 94 1058M 1256391331.4260 072.15 6 1799
63Gr]bauer M+H 7049453 97 209W 1250411331.1840 071.69 7 2204
64Meier Josef 3059442 95 58MV 1252491330.5490 071.2310 3142
65Hirn H.+Fam. 2022887 97 196W 1258181329.9750 070.78 7 2180
66Hеsler Schlag 403 95828 93 822M 1257191326.7760 070.32 6 2081
67Hirn H.+Fam. 2022887 96 2346M 1259141324.7860 069.86 5 1175
68Schmidt Thomas 7119443 95 618MV 1251561324.2640 069.41 8 2804
69Nossner E.u.Th 4065828 95 1910M 1257421324.2110 068.95 4 1448
70Meier Josef 3059442 98 710M 1253591323.9150 068.49 6 1768
71Kunze J.+M. 603 155090 96 273MV1 1 1250361323.8900 068.04 9 2730
72Dagner Hans 4015828 95 1810M 1257231322.8940 067.58 4 1242
73Dolles L+J 5023450 96 515W 1259031322.2760 067.12 9 2940
74Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1613WV 11 1302081321.9820 066.6711 3871
75Dolles L+J 5023450 95 335W 1259081321.8150 066.21 7 2108
76Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1620WV 1 1302101321.8000 065.75 8 2701
77Dolles L+J 5023450 96 517W 11 1259111321.5390 065.30 9 2728
78Dolles L+J 5023450 97 1508W 1259141321.2620 064.84 4 969
79Dolles L+J 5022887 96 2668W 11 1259151321.1700 064.3811 3663
79Dolles L+J 5023450 97 1524W 1259151321.1700 064.38 5 1658
81Krauss Patrick 7069453 96 491WV 1 1256571320.8610 063.47 8 2417
82Krauss Patrick 7069453 97 43M 1257011320.4890 063.01 5 1794
83Gr]bauer I+G 7039453 98 143WV 1 1253061319.8970 062.56 6 1976
84Gr]bauer I+G 7039453 98 101M 1253091319.6140 062.10 4 1170
85Dolles L+J 5023450 97 1534W 1259321319.6080 061.64 5 1687
86Kunze J.+M. 6035090 93 448MV 1 1251321318.5530 061.19 7 2412
87Hauer & Sohn 103 105412 97 43W 1254531318.4930 060.73 4 1866
88Dotzler Gebr. 1015412 94 436M 1256021318.3900 060.27 5 1455
89Hauer & Sohn 1035412 92 272MV 1 1254551318.3060 059.82 7 2077
90Hauer & Sohn 1035412 93 328MVM 1 1254581318.0250 059.3611 3766
91Dolles L+J 5023450 96 524W 1 1259561317.4080 058.90 9 3419
92Schmidt M.u.M. 4085828 96 4MV 1301521317.3660 058.45 6 2287
93Reindl Johann 108 95412 96 168M 1255001317.2210 057.99 6 2204
94Dagner Hans 4015828 93 683M 1 1258281316.8840 057.53 6 2103
95Schulz Rich. 1115412 97 145M 1 1255061316.8350 057.08 6 1799
96Hofmann Karl 7059443 95 234M 1251321316.2600 056.62 5 1759
97Kuhn Wolfgang 6065090 97 85M1 1252211316.1740 056.16 7 2101
98Putz Jos.+Mar. 5083450 98 126W 1303241315.1030 055.71 4 938
99Hauer & Sohn 1035412 90 197MV 1 1255331314.7610 055.2510 3039
100Wurzer Gg.+A. 7089453 98 310M 1253511314.4750 054.79 1 311

1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Hauer & Sohn 1035412 97 18MV 1 1255371314.3890 054.34 8 3036
102Krauss Patrick 7069453 97 50M 1258091314.2050 053.88 6 1864
103Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166WV 11 1303351314.1130 053.42 7 2101
104Gr]bauer I+G 7039453 98 113W 1254091313.9780 052.97 5 1175
105Hauer & Sohn 1035412 97 7MV 1 1255471313.4600 052.51 6 1694
106Nossner E.u.Th 4065828 95 1951M 1259391313.4360 052.05 6 1589
107Hauer & Sohn 1035412 93 347MV 1 1256081311.5130 051.60 5 1352
108Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1626W 1304121310.7940 051.14 5 1278
109Hauer & Sohn 1035412 97 38WV 1 1256201310.4030 050.68 4 1347
110Wurzer Gg.+A. 7089453 98 324M 1254421309.7150 050.23 6 1895
111Schulz Rich. 1115412 96 32M 1256241309.5940 049.77 4 1273
112Meier Georg 405 175828 98 815M 1300351308.6400 049.32 3 1242
113Hofmann Karl 7059443 94 159M 1 1252531308.6290 048.86 7 2278
114Rupprecht J. 604 135090 97 297M 1253161308.4120 048.40 1 311
115Dorner Rudolf 301 179442 97 405M 1 1257001307.0170 047.95 9 2728
116Appl Michael 5072291 94 254WV1 1304371306.5830 047.4911 3967
117Appl Michael 5073450 95 167WV 1304411306.2270 047.03 6 2311
118Krauss Patrick 7069453 96 465M 1259391305.9800 046.58 5 1584
119Dolles L+J 5023450 94 1098M 1302021305.9770 046.12 5 1553
120Gr]bauer M+H 7049453 97 201W 1255211304.7890 045.66 3 1036
121Gr]bauer I+G 7039443 94 51WV 1 1256031303.4020 045.21 4 1347
121Gr]bauer I+G 7039453 98 136WV 1 1256031303.4020 045.21 6 1560
123Hirn H.+Fam. 2022887 97 406W 1303131303.0890 044.29 8 2515
124Hirn H.+Fam. 2022887 97 19WV 1 1303141303.0000 043.8411 3766
124Hirn H.+Fam. 2022887 97 43M 1303141303.0000 043.84 6 2079
126Reindl Johann 1085412 96 198M 1257381302.6240 042.92 5 1479
127Hirn H.+Fam. 2022887 97 161W 1303201302.4640 042.47 7 2493
128Hirn H.+Fam. 2022887 97 97M 1303221302.2860 042.01 5 1376
129Hirn H.+Fam. 2022887 93 168W 1303251302.0180 041.5510 3352
130Dolles L+J 5023450 96 529W 1 1302481301.8530 041.10 8 2316
131Wurzer Gg.+A. 7089453 98 316M 1256101301.5810 040.64 3 1036
132Dolles L+J 5023450 98 152M 1302531301.4070 040.18 2 622
133Meier Josef 3059442 95 2M 1258041301.2070 039.73 9 2831
133Meier Josef 3059442 97 516M 1258041301.2070 039.73 5 1560
135Mader Er.+Chr. 1065412 95 444W 1258491300.7680 038.81 5 1560
136Meier Josef 3059442 95 155MV 1258121300.4790 038.3610 3560
137Appl Michael 5073450 97 1662W 1305481300.2930 037.90 3 859
138Hauer & Sohn 1035412 93 346M 1258221299.2250 037.44 3 1036
139Meier Georg 4055828 98 844M 1302201299.1900 036.99 3 835
140Hirn H.+Fam. 2022887 93 109W 1304031298.6400 036.53 8 3034
140Hirn H.+Fam. 2022887 98 1099W 1304031298.6400 036.53 6 1694
142Dotzler Gebr. 1015412 92 593M 1259401298.4030 035.62 8 2931
143Hirn H.+Fam. 2022887 97 168M 1304061298.3740 035.16 5 1376
144Dotzler Gebr. 1015412 91 5M 1259431298.1330 034.70 7 2005
145Hirn Jessica 2032887 98 1000M1 1304091298.1080 034.25 7 2390
146Hofmann Karl 7059443 93 95M 1 1255021296.6590 033.79 6 1486
146Hofmann Karl 7059453 96 649M 1255021296.6590 033.79 4 1244
148Hirn Jessica 2032887 98 1137W 1304301296.2490 032.88 6 1864
149Meier Georg 4055828 95 1540M 1 1302571295.8920 032.42 5 2177
150Wurzer Gg.+A. 7089453 98 343MV 1257201295.1830 031.96 6 2173

1 101 201

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Hirn H.+Fam. 2022887 97 191M 1304461294.8370 031.5110 3761
152Schulz Rich. 1115412 94 84M 1 1259081294.6250 031.05 7 2591
153Nossner E.u.Th 4065828 95 1926M 1303081294.6190 030.59 6 2208
154Schulz Rich. 1115412 97 121M 1259161293.9040 030.14 5 1383
155Hofmann Karl 7055090 97 262M 1255371293.4480 029.68 4 1146
156Appl Michael 5073450 97 1709WV 1307111293.0160 029.22 5 1376
157Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1305101292.7250 028.77 6 2079
158Kummer Josef 303 79442 95 100MV 1 1259401291.0510 028.31 4 1139
158Kummer Josef 3039442 95 83MV 1 1259401291.0510 028.31 6 1694
160Mader Er.+Chr. 1065412 93 393W 1300401290.7690 027.4010 3142
161Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523M 1306061287.8220 026.94 9 2938
162Reindl Johann 1085412 97 233M 1300261287.4550 026.48 5 1864
163Schmidt M.u.M. 4085828 97 730MV 1 1307341287.0350 026.03 7 2307
164Nossner E.u.Th 4065828 95 1906M 1304341287.0310 025.57 7 2101
165Dotzler Gebr. 1015412 97 346M 1301521286.5930 025.11 3 1036
166Meier Josef 3059442 98 684M 1300471286.5260 024.66 3 1036
167Meier Josef 3059442 97 550MV 1300501286.2590 024.20 5 1584
168Dotzler Gebr. 1015412 97 337M 1301561286.2390 023.74 8 2625
169Nossner E.u.Th 4065828 98 579M 1304461285.9800 023.29 5 1479
170Nossner E.u.Th 4065828 97 914M 1304481285.8050 022.83 6 1486
171Hirn H.+Fam. 2022887 97 402M 1306341285.3850 022.37 3 1034
172Mendl Hans 206 142887 97 587M 1301521285.2540 021.92 3 828
173Dolles L+J 5023450 96 523W 1305571285.1800 021.46 7 2204
174Meier Georg 4055828 95 2038M 1 1305031284.7870 021.00 5 1667
175Dotzler Gebr. 1015412 92 153M 1302141284.6460 020.5510 3529
176Hirn H.+Fam. 2022887 97 301W 1306461284.3430 020.09 8 2938
177Schmidt M.u.M. 4085828 97 638M 1308121283.7510 019.63 3 1242
178Hirn H.+Fam. 2022887 97 318M 1306541283.6490 019.18 9 3242
179Lautenschlager 5053450 97 1753M 1305301283.4300 018.72 5 1897
179Lautenschlager 5053450 97 1799M 1305301283.4300 018.72 4 1242
181Mendl Hans 2062887 97 551M 1302161283.1320 017.81 3 933
182Meier Georg 4055828 98 825M 1305231283.0410 017.35 1 311
183Hirn Jessica 2032887 98 1060M 1307031282.8700 016.89 7 2101
184Mader Er.+Chr. 1065412 98 178M 1302091282.8620 016.44 2 828
185Dagner Hans 4015828 94 1521M 1304501282.6400 015.98 5 1175
186Meier Josef 3059442 95 34M 1301361282.1770 015.5310 3039
187Dolles L+J 5023450 97 1511W 1306321282.1390 015.07 7 2077
188Nossner E.u.Th 4065828 97 954M 1305321281.9640 014.61 2 548
189Nossner E.u.Th 4065828 97 992MV 11 1305351281.7030 014.1610 3354
190Dolles L+J 5023450 95 332W 1306381281.6190 013.70 9 2625
191Hеsler Schlag 4035828 96 420M 1305411281.5930 013.24 6 2007
192Meier Josef 3059442 97 572MV 1301471281.2050 012.79 9 3043
193Mader Er.+Chr. 1065412 97 63W 1302291281.0980 012.33 5 1687
194Dorner Rudolf 3019442 98 620M 1 1301491280.9830 011.87 4 1146
195Schmidt Michae 407 145828 94 1123MV11 1308391280.9130 011.42 8 2598
196Hirn H.+Fam. 2022887 95 2177W 1307371279.9340 010.96 4 1450
197Lautenschlager 5053450 94 1031M 1306131279.6940 010.50 6 1486
198Kuhn Wolfgang 6065090 97 83M 1259021279.3740 010.05 4 1139
199Hofmann Karl 7059443 94 184M 1 1258171278.9730 0 9.5911 3663
200Mader Er.+Chr. 1065412 96 416M 1302541278.9010 0 9.13 5 1763

1 101 201

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBenAnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Wurzer Gg.+A. 7089443 89 45M 1300221278.8380 0 8.68 6 2081
202Mader Er.+Chr. 1065412 94 52M 1303111277.4110 0 8.22 8 2804
203Krauss Patrick 7065801 95 402MV 1 1305091276.6800 0 7.76 7 2211
204Nossner E.u.Th 4062887 98 1306M 1306331276.6780 0 7.31 3 962
205Hirn H.+Fam. 2022887 97 18W 1308201276.2400 0 6.85 6 1692
206Schmidt Michae 4075828 98 1078M 1309341276.2080 0 6.39 5 1687
207Appl Michael 5073450 98 46WV 1310291275.9810 0 5.94 3 931
208Nossner E.u.Th 4065828 92 215M 1306531274.9540 0 5.48 5 1584
209Dolles L+J 5023450 97 1526M111 1307591274.6420 0 5.02 6 2177
210Mader Er.+Chr. 1065412 98 397W 1303491274.0930 0 4.57 1 311
211Mendl Hans 2062887 97 581M 1304031273.7550 0 4.11 5 2177
212Hofmann Karl 7059453 97 332M 1259181273.5390 0 3.65 2 517
213Dorner Rudolf 3019442 97 426M 1303141273.5220 0 3.20 4 1170
214Putz Jos.+Mar. 5083450 98 92WV 1 1311221273.4230 0 2.74 8 3036
215Schmidt Michae 4075828 97 573MV 1 1310071273.4020 0 2.28 7 2701
216Kunze J.+M. 6035090 98 580M 1259451273.3640 0 1.83 3 1139
217Kunze J.+M. 6035090 97 19MV 1 1259471273.1870 0 1.37 4 1450
218Wurzer Gg.+A. 7089453 97 197MV 1301301272.8360 0 0.91 7 2622
219Hеsler Schlag 4035828 96 441M 1307231272.7860 0 0.46 4 1459