1 101 201 301 401 501 601

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 202 802887 99 1793W 1332031330.4990 0100 4 1117
2Bertelshofer K+U 1001 485428 99 909W 1 1345301315.3940 099.84 6 1775
3Rothballer Herm. 906 335801 99 1158M 1 1336191315.0970 099.68 4 1373
4Fiedler u. Fam. 903 725801 97 311WVM 1 1338501313.7580 099.52 5 1576
5Dolles L+J 502 523450 98 152MVM 1 1337511310.0310 099.36 7 1999
6Fiedler u. Fam. 9035801 97 349WVM 1 1340171309.1150 099.20 7 1999
7Bertelshofer K+U 10015428 99 810M 1 1347441308.3610 099.04 6 1583
8Hirn H.+Fam. 2022887 97 318M 1339121307.2510 098.88 5 1597
9Bertelshofer W+J 1002 355428 99 764W 1348061306.8810 098.72 4 1309
10Dolles L+J 5023450 98 149W 1338551306.6130 098.56 5 1402
11Fissl Chr.u.F. 1104 335015 98 105MVM 1344281305.3670 098.40 5 1576
12Malissek M.u.W. 1006 305428 98 181WVMW1 1 1345461304.0730 098.24 6 1583
13Wurzer Gg.+A. 708 209453 98 354M 1333411303.6530 098.08 5 1597
14Hirn H.+Fam. 2022887 98 1095M 1340251303.3750 097.92 3 939
15Hirn Jessica 203 302887 99 1678WM 1340401302.5820 097.76 6 1818
16Hirn Jessica 2032887 99 1965MMW 1 1340421302.4760 097.60 6 1821
17Federl Hans 1102 175015 97 118MM1 1345031301.4870 097.44 6 1757
18Scheink-Bruckner 1504 235428 97 639MVM 1 1356071301.4350 097.28 5 1579
19Bertelshofer K+U 10015428 98 348W 1350021301.1970 097.12 5 1533
20Lang H.u.A. 1005 525428 96 151WVMW1 1 1346461300.7660 096.96 4 1352
21Bertelshofer K+U 10015428 99 837W 1350141300.5770 096.81 4 1373
22Pausch J.u.E. 1503 240708 97 165MM 1352371300.0720 096.65 5 1405
23Bertelshofer K+U 10015428 97 820WVM 1 1350271299.9070 096.49 4 1352
24Dolles L+J 5023450 97 1533W 1341221298.8320 096.33 6 1583
25Hirn Jessica 2032887 99 1686W 1342031298.2090 096.17 5 1359
26Hirn H.+Fam. 2022887 99 1766M 1 1342051298.1040 096.01 5 1597
27Hirn H.+Fam. 2022887 99 1510WVM 11 1342071297.9990 095.85 6 1757
28Dolles L+J 5023450 97 1511W 1341491297.4120 095.69 6 1821
29Malissek M.u.W. 10065428 98 185WVMW 1 1349331292.3130 095.53 6 1775
30Scherr Monika 1403 135428 99 1134WM 1405531290.0840 095.37 4 1181
31Meier Josef 305 419442 97 548MVM 1 1339241290.0730 095.21 6 1583
32Winter Justin 1402 180163 98 490M 1356211288.7210 095.05 3 1128
33Dolles L+J 5023450 97 1524W 1344401288.4950 094.89 5 1533
34Dolles L+J 5023450 96 524WVM 1 1345001287.4600 094.73 6 1757
35Mader Er.+Chr. 106 535412 98 189M 1341181285.4490 094.57 4 1352
36Klier Johann 1601 262291 99 119MM 11 1350041285.2170 094.41 5 1405
37Hirn H.+Fam. 2022887 97 427W 1346281284.4410 094.25 4 1160
38Hirn H.+Fam. 2022887 98 1268W 1347041282.5940 094.09 5 1533
39Hirn Jessica 2032887 99 1711W 1347051282.5420 093.93 3 1174
40Hirn H.+Fam. 2022887 99 1525W 1347081282.3890 093.77 4 1117
41Lang H.u.A. 10055428 98 53M 1352491282.1540 093.61 4 1117
42Bertelshofer K+U 10015428 98 360WVM 1 1356181282.0690 093.45 6 1757
43Dotzler Gebr. 101 275202 98 2180M 1342501281.9580 093.29 3 1192
44Bergler Albert 901 475801 98 903WVMW 1 1349201280.5640 093.13 5 1402
45Fiedler u. Fam. 9035801 97 346W 1349341280.1490 092.97 5 1402
46Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523MVMW 1 1347521280.1380 092.81 6 1821
47Fiedler u. Fam. 9035801 99 981W 1349351280.0990 092.65 5 1359
48Dolles L+J 5023450 98 166W 1347291279.8020 092.49 5 1576
49Dolles L+J 5023450 96 514MVM1 1 1347311279.7000 092.33 5 1579
50Hirn H.+Fam. 2022887 94 1271W 1348221278.6080 092.17 5 1597

1 101 201 301 401 501 601

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Bertelshofer K+U 10015428 99 818W 1357291278.5200 092.01 6 1757
52Malissek M.u.W. 10065428 96 124MVMW 1 1354091278.2980 091.85 4 1355
53Putz Jos.+Mar. 508 453450 98 76W 1350541278.0970 091.69 3 982
54Rothballer Herm. 9065801 98 1022MVM 1 1348101277.8300 091.53 5 1576
55Dolles L+J 5023450 97 1526MVM 1 1348181277.3030 091.37 5 1579
56Hirn H.+Fam. 2022887 98 1116W 1348481277.2850 091.21 4 1352
57Krauss Patr.+Timo 706 369453 97 33M 1 1346521276.8520 091.05 4 1117
58Maier Otto 1301 304105 96 179MM 1 1400051275.9020 090.89 5 1576
59Deubzer A.B.A. 1003 475428 98 206W 1353051275.8810 090.73 4 1181
60Meier Josef 3059442 95 7M 1344011275.6880 090.58 5 1402
61Meier Josef 3059442 99 197M 1344061275.4310 090.42 5 1533
62Meier Josef 3059442 99 100M 1344081275.3280 090.26 4 1117
63Lautenschlager 505 353450 97 1784MVM 1 1348201274.7680 090.10 5 1594
64Klier Johann 16012291 97 835MM1 1 1353361274.4970 089.94 4 1178
65Malissek M.u.W. 10065428 99 658W 1355371273.8930 089.78 5 1551
66Dolles L+J 5023450 99 417W 1349311273.5990 089.62 6 1821
67Krauss Patr.+Timo 7069453 97 13WVM1 1 1348021273.2880 089.46 6 1583
68Deubzer A.B.A. 10035428 99 1227W 1 1353581273.2230 089.30 4 1181
69Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1350091273.1810 089.14 4 1373
70Pausch J.u.E. 15030708 97 647M 1401361273.0120 088.98 3 982
71Lautenschlager 5053450 98 244M 1348571272.8920 088.82 3 1174
72Malissek M.u.W. 10065428 99 700M 1355591272.7960 088.66 4 1163
73Klier Johann 16012291 96 719MM 1 1354101272.7940 088.50 5 1640
74Klier Johann 16012291 99 112M 1 1354111272.7440 088.34 3 1000
75Hirn Jessica 2032887 99 1809W 1350221272.5250 088.18 5 1576
76Bertelshofer W+J 10025428 99 772W 1359251272.4400 088.02 3 957
77Federl Hans 11025015 97 120MM 1354351272.2640 087.86 6 1583
78Klier Johann 16012291 97 831M 1354351271.5450 087.70 3 1000
79Dotzler Gebr. 1015412 96 388MM 1 1346181271.2830 087.54 5 1594
80Krauss Patr.+Timo 7069453 99 548M 1348431271.2100 087.38 3 893
81Schmidt M.u.M. 408 325828 97 730MVM 1 1352281270.9950 087.22 4 1181
82Fiedler u. Fam. 9038618 97 1106M 1352361270.9610 087.06 5 1533
83Meier Josef 3059442 95 34MVM 1 1345381270.7260 086.90 6 1757
84Bergler Albert 9015801 98 1206M 1352591269.5130 086.74 5 1359
85Malissek M.u.W. 10065428 99 653W 1357081269.3690 086.58 4 1178
86Bertelshofer W+J 10025428 98 455MVM 1 1400301269.2380 086.42 4 1117
87Bertelshofer K+U 10015428 99 872M 1400381269.1680 086.26 6 1583
88Muehlbauer Herb. 904 335801 97 149MVM 1 1349261269.0380 086.10 5 1533
89Bertelshofer K+U 10015428 97 900M 1400431268.9220 085.94 6 1583
90Dolles L+J 5023450 97 169W 1351061268.8100 085.78 3 1174
91Dolles L+J 5023450 99 393M 1351081268.7100 085.62 5 1594
92Bertelshofer K+U 10015428 99 834M 1400511268.5300 085.46 6 1775
93Fiedler u. Fam. 9035801 98 879WVM 1 1353251268.5090 085.30 7 1999
94Fissl Chr.u.F. 11045015 95 223MVM 1356321268.4380 085.14 6 1757
95Bertelshofer K+U 10015428 99 859W 1400531268.4320 084.98 6 1775
96Bertelshofer K+U 10015428 99 920W 1400541268.3820 084.82 5 1359
97Rothballer Herm. 9065801 98 1007M 1351231268.0760 084.66 3 1000
98Malissek M.u.W. 10065428 99 655MVM 11 1357371267.9350 084.50 6 1757
99Hirn H.+Fam. 2022887 97 18W 1352001267.6000 084.35 6 1583
100Pausch J.u.E. 15030708 99 128MM 1403291267.4810 084.19 4 1352

1 101 201 301 401 501 601

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Dolles L+J 5023450 96 529W 1351331267.4560 084.03 5 1402
102Hirn H.+Fam. 2022887 98 1136W 1352071267.2490 083.87 4 1355
103Bertelshofer K+U 10015428 97 800M 1401231266.9610 083.71 4 1181
104Muehlbauer Herb. 9045801 96 588M 1350141266.6230 083.55 3 936
105Federl Josef 1103 15B632 96 9085MM1 1356321266.4470 083.39 5 1402
106Fiedler u. Fam. 9032887 97 260W 1354101266.2660 083.23 6 1583
107Fiedler u. Fam. 903L972 56 2779W 1354181265.8680 083.07 5 1341
108Held Harald 1803 375136 99 708W 1337371265.0370 082.91 3 957
109Bertelshofer W+J 10025428 97 1066W 1402131264.1970 082.75 2 758
110Eggmeier Hans 902 245801 99 814W 1 1354511264.1850 082.59 4 1370
111Hirn Jessica 2032887 99 1792W 1353101264.1050 082.43 6 1821
112Hirn H.+Fam. 2022887 98 1150W 1353111264.0550 082.27 3 1131
113Hirn H.+Fam. 2022887 97 129M 1353171263.7560 082.11 6 1583
114Rothballer Herm. 9065188 99 419W 1352511263.6770 081.95 4 1117
115Hirn H.+Fam. 2022887 99 1566W 1353211263.5570 081.79 7 1999
116Federl Hans 11025015 96 105MM 1357331263.4360 081.63 6 1775
117Fiedler u. Fam. 9035801 99 977W 1355101263.2880 081.47 7 1999
118Malissek M.u.W. 10065428 97 612MVMW 1 1359131263.2080 081.31 5 1533
118Malissek M.u.W. 10065428 99 665M 1359131263.2080 081.31 3 939
120Wurzer Gg.+A. 7089453 97 152MVMW1 1 1346491262.5770 080.99 5 1579
121Dolles L+J 5023450 97 1534W 1353121262.5140 080.83 5 1551
122Lang H.u.A. 10055428 99 1043M 1359271262.3500 080.67 5 1359
123Dolles L+J 5023450 94 1083M 1353211262.0670 080.51 3 954
124Deubzer A.B.A. 10035428 97 733WVM 1 1357531261.5680 080.35 4 1178
125Schmidt M.u.M. 4085828 98 1020M 1355381261.5390 080.19 3 939
126Bertelshofer K+U 10015428 99 901W 1403161261.4540 080.03 3 1174
127Deubzer A.B.A. 10035428 98 266WVM 1 1357561261.4210 079.87 5 1576
128Pappenberger HWF 1704 275823 99 309WVM 11 1344451261.4180 079.71 3 939
129Hirn H.+Fam. 2022887 98 1070W 1354091261.1740 079.55 4 1178
130Federl Hans 11025015 97 141MM 1358211261.0760 079.39 6 1818
131Deubzer A.B.A. 10035428 98 240M 1358061260.9300 079.23 3 939
132Eggmeier Hans 9025801 98 733WVM1 1 1356031260.6240 079.07 6 1583
133Dotzler Gebr. 1015412 95 31MM 1 1349531260.4330 078.91 4 1135
134Muehlbauer Herb. 9045801 97 157MVM 1 1352201260.3240 078.75 4 1370
135Mader Er.+Chr. 1065412 99 106W 1349311260.2720 078.59 2 715
136Schmidt M.u.M. 4085828 99 163M 1356101259.9600 078.43 3 893
137Mader Er.+Chr. 1065412 96 416MM 1349381259.9210 078.27 5 1579
138Bergler Albert 9015801 98 938WVMW 1 1356161259.7350 078.12 6 1757
139Bertelshofer W+J 10025428 97 1068W 1403461259.6800 077.96 4 1309
140Glaser Bernhard 801 108918 97 108MM 1354121259.5900 077.80 6 1821
141Federl Hans 11025015 95 34MM 1358521259.5570 077.64 4 1370
142Scheink-Bruckner 15040708 97 1M 1410271259.0830 077.48 5 1359
143Lang H.u.A. 10055428 96 168W 1400351259.0270 077.32 6 1757
144Seebauer-Fleisch 1507 492291 98 76MVM 1 1409341259.0010 077.16 3 1174
145Lang H.u.A. 10055428 99 1025MVM 11 1400371258.9290 077.00 5 1533
146Siegler Hans 605 85090 96 143M 1345501258.6610 076.84 5 1405
147Schmidt M.u.M. 4085828 97 601MVM 1 1356391258.5330 076.68 5 1576
148Fiedler u. Fam. 9035801 98 789M 1356481258.4540 076.52 5 1579
149Fiedler u. Fam. 9035801 98 880M 1356491258.4040 076.36 5 1359
150Pappenberger HWF 17045823 98 62M 1345521258.0310 076.20 4 1117

1 101 201 301 401 501 601

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Hirn H.+Fam. 2022887 99 1808W 1355221257.5670 076.04 5 1597
152Hirn H.+Fam. 2022887 97 161W 1355231257.5180 075.88 5 1594
152Hirn H.+Fam. 2022887 97 160W 1355231257.5180 075.88 5 1576
154Wurzer Gg.+A. 7089453 99 44M 1 1348311257.4480 075.56 6 1757
155Rothballer Herm. 9065801 97 502W 1354581257.3830 075.40 2 758
156Hirn H.+Fam. 2022887 98 1147W 1355281257.2710 075.24 5 1533
157Dolles L+J 5023450 98 159W 1354591257.2160 075.08 3 1192
158Krauss Patr.+Timo 7069453 99 528W 1353241257.1490 074.92 2 950
159Bertelshofer K+U 10015428 99 904M 1404471257.0540 074.76 5 1359
160Dolles L+J 5023450 94 1098M 1355031257.0190 074.60 4 1398
161Krauss Patr.+Timo 7069453 99 513M 1353291256.9020 074.44 2 758
162Nossner E.u.Th. 406 415828 98 572M 1354041256.8000 074.28 3 957
163Dotzler Gebr. 1015412 98 476M 1351071256.7420 074.12 4 1160
164Pausch J.u.E. 15030708 98 463M 1407131256.6580 073.96 1 534
164Pausch J.u.E. 15030708 98 477M 1407131256.6580 073.96 6 1821
166Walberer Thomas 1705 225823 95 160WM 1344411256.5080 073.64 4 1355
167Hofmann Karl 705 289453 97 307MM1 1346481256.3800 073.48 7 1999
168Bertelshofer K+U 10015428 98 390MVM 1 1405011256.3790 073.32 6 1583
169Bertelshofer K+U 10015428 99 875M 1405031256.2830 073.16 5 1359
170Gr]bauer I+G 703 479453 98 416W 1349081256.2800 073.00 3 1174
171Nossner E.u.Th. 4065828 94 1414MM 1 1354161256.2080 072.84 6 1818
172Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1627M 1358151256.1610 072.68 1 534
173Schmidt M.u.M. 4085828 99 196M 1357391255.5900 072.52 4 1355
174Fiedler u. Fam. 9035801 97 319M 1357481255.5120 072.36 3 936
175Hirn Jessica 2032887 98 1094MM 1356051255.4520 072.20 6 1821
176Wurzer Gg.+A. 7089453 98 324M 1349171255.1490 072.04 4 1181
177Meier Josef 3059442 99 98M 1350491255.0740 071.88 5 1594
178Gr]bauer M+H 704 379453 98 9WM 1349171255.0220 071.73 5 1533
179Deubzer A.B.A. 10035428 99 1280W 1 1400071255.0180 071.57 5 1576
179Deubzer A.B.A. 10035428 99 1263W 1400071255.0180 071.57 1 534
181Demleitner H. 601 185090 98 418MVMW1 1 1347481255.0120 071.25 5 1576
182Dolles L+J 5023450 98 145W 1355451254.9520 071.09 3 954
183Rothballer Herm. 9065801 99 1162M 1 1355511254.7750 070.93 5 1597
184Mader Er.+Chr. 1065412 98 178MM1 1351261254.5400 070.77 4 1352
185Lang H.u.A. 10055428 98 602M 1402121254.3170 070.61 5 1533
186Hirn H.+Fam. 2022887 97 322M 1356391253.7840 070.45 3 957
187Winter Justin 14020163 97 385MVM 1 1408141253.7750 070.29 5 1579
188Pausch J.u.E. 15030708 95 107MM 1408141253.7430 070.13 5 1579
189Nickl u. Sohn 1703 425823 99 357W 1346161253.5280 069.97 1 534
190Hirn H.+Fam. 2022887 98 1227M 1356501253.2460 069.81 3 936
191Dagner Hans 401 205828 98 854M 1354391253.2090 069.65 1 534
192Appl Michael 507 213450 98 10W 1359331253.0560 069.49 2 712
193Lautenschlager 5053450 97 1764M 1355371252.9540 069.33 4 1181
194Siegler Hans 6055090 94 616M 1347461252.8360 069.17 5 1640
195Bertelshofer K+U 10015428 98 331M 1406191252.6360 069.01 4 1355
196Scheink-Bruckner 15040708 97 38M 1412531252.1650 068.85 5 1359
197Mader Er.+Chr. 1065412 99 464MM 1352151252.1140 068.69 5 1640
198Balk Hans 1101 125015 97 238MM 1403091252.0000 068.53 4 1181
199Klier Johann 16012291 98 20M 1401151251.8890 068.37 2 715
200Hirn H.+Fam. 2022887 95 2089W 1357181251.8770 068.21 7 1999

1 101 201 301 401 501 601

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
200Hirn H.+Fam. 2022887 99 1691M 1357181251.8770 068.21 2 950
202Deubzer A.B.A. 10035428 99 1207W 1401131251.8160 067.89 2 950
203Hirn H.+Fam. 2022887 97 164M 1357221251.6820 067.73 6 1583
204Schmidt M.u.M. 4085828 97 628MVM 1 1359021251.5410 067.57 5 1597
205Meier Josef 3059442 97 501M 1352011251.5050 067.41 5 1533
206Dotzler Gebr. 1015412 97 337MM 1 1352531251.4920 067.25 4 1181
207Hirn Jessica 2032887 99 1750M 1357291251.3400 067.09 4 1178
208Arnold E.+J. 113 195412 97 297MM 1 1352481251.1330 066.93 4 1355
209Fiedler u. Fam. 9035801 97 307W 1359201251.0280 066.77 7 1999
210Fiedler u. Fam. 9035801 97 342W 1359211250.9790 066.61 4 1355
211Dolles L+J 5023450 98 153M 1357081250.8880 066.45 4 1355
212Fiedler u. Fam. 9035801 98 891M 1359231250.8820 066.29 3 1000
213Lautenschlager 5053450 99 440M 1356201250.8480 066.13 2 776
214Dolles L+J 5023450 96 523W 1357121250.6930 065.97 5 1359
215Hirn Jessica 2032887 99 1732W 1357441250.6090 065.81 4 1352
216Lang H.u.A. 10055428 98 613W 1403461249.7870 065.65 5 1359
217Deubzer A.B.A. 10035428 99 1226M 1401571249.6910 065.50 4 1135
218Lang H.u.A. 10055428 98 78W 1403531249.4510 065.34 4 1163
219Meier Georg 405 215828 97 1025M 1356371249.4190 065.18 2 712
220Maier Otto 13014105 96 178MM 1 1409141249.3220 065.02 6 1583
221Fiedler u. Fam. 9035801 99 995W 1 1359561249.2820 064.86 6 1821
222Klier Johann 16012291 98 50MM 1 1402121249.1370 064.70 3 1174
223Fiedler u. Fam. 9035801 98 818MVM 1 1400001249.0880 064.54 7 1999
224Wurzer Gg.+A. 7089453 98 310M 1351221248.9430 064.38 6 1775
225Meier Josef 3059442 98 641W 1352551248.8420 064.22 5 1341
226Staufer Sebastian 804 338918 98 322W 1359451248.7030 064.06 2 715
227Scheink-Bruckner 15040708 97 10MVM 1 1414101248.5470 063.90 7 1999
228Hirn Jessica 2032887 99 1672WMW 1 1358271248.5170 063.74 7 1999
229Fiedler u. Fam. 9035801 99 980M 1 1400151248.3630 063.58 6 1757
230Schmidt Michael 407 145828 98 1074MVM 1 1400021248.3150 063.42 4 1181
231Bergler Albert 9015801 99 1197M 1 1400141248.1200 063.26 4 1160
232Schmidt SG 711 129453 98 291M 1351301247.9530 063.10 3 1128
233Krauss Patr.+Timo 7069453 97 43MM 1356351247.7680 062.94 3 936
234Held Harald 18035136 99 729W 1343201247.5400 062.78 1 534
235Arnold E.+J. 1139992 99 96M 1354021247.4940 062.62 4 1181
236Held Harald 18035136 99 740W 1343231247.3890 062.46 3 1174
237Hirn H.+Fam. 2022887 97 176M 1358521247.3040 062.30 3 936
238Lang H.u.A. 10055428 95 549W 1404381247.2950 062.14 5 1359
239Deubzer A.B.A. 10035428 99 1225M 1402491247.1890 061.98 3 1128
240Helgert Georg 1105 175015 99 457W 1403131247.1080 061.82 2 758
241Putz Jos.+Mar. 5083450 95 263WM 1401231247.0370 061.66 5 1576
242Hirn H.+Fam. 2022887 98 1201W 1358581247.0130 061.50 6 1583
243Fiedler u. Fam. 9035801 99 913M 1400431247.0100 061.34 2 758
244Fissl Chr.u.F. 11045015 96 146MVM 1403571246.7590 061.18 4 1117
245Lautenschlager 5053450 98 216W 1357571246.1220 061.02 3 1131
246Bertelshofer K+U 10015428 97 847W 1408361246.1150 060.86 5 1533
247Lang H.u.A. 10055428 98 609WVMW 1 1405041246.0530 060.70 5 1341
248Bergler Albert 9015801 98 976M 1400581245.9970 060.54 5 1405
249Bertelshofer K+U 10015428 98 337W 1408401245.9260 060.38 4 1181
250Bertelshofer K+U 10015428 99 833W 1 1408421245.8310 060.22 6 1757

1 101 201 301 401 501 601

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Deubzer A.B.A. 10035428 99 1233M 1403241245.5100 060.06 2 758
252Malissek M.u.W. 10065428 98 174M 1405221245.3640 059.90 3 936
253Malissek M.u.W. 10065428 97 607M 1405251245.2210 059.74 5 1594
254Deubzer A.B.A. 10035428 99 1252M 1403331245.0790 059.58 3 939
255Bertelshofer W+J 10025428 99 722WV 11 1408521245.0410 059.42 4 1135
256Fiedler u. Fam. 9035801 99 929M 1401241245.0350 059.27 4 1398
257Bertelshofer K+U 10015428 97 788M 1408591245.0270 059.11 2 712
258Putz Jos.+Mar. 5083450 94 1166W 1402091244.8250 058.95 6 1583
259Bertelshofer W+J 10025428 96 227MVM 1 1408591244.7100 058.79 6 1775
260Held Roland 1804 265136 99 897W 1344071244.2240 058.63 2 712
261Pappenberger HWF 17045823 97 19MVM1 1 1350401243.6760 058.47 3 1131
262Mader Er.+Chr. 1065412 99 454W 1355071243.6700 058.31 3 1174
263Gr]bauer M+H 7049453 99 260M 1353081243.6030 058.15 4 1178
264Gr]bauer M+H 7049453 99 280W 1353111243.4560 057.99 2 715
265Fiedler u. Fam. 9035801 98 881W 1402051243.0660 057.83 4 1163
266Kuhn Wolfgang 606 305090 99 192M 1352021242.9470 057.67 2 776
267Fiedler u. Fam. 9035801 97 306WVM 1 1402131242.6820 057.51 7 1999
268Fiedler u. Fam. 9035801 98 867M 1402141242.6340 057.35 3 939
269Held Harald 18035136 97 220WVM 1 1344591242.5800 057.19 5 1533
270Fiedler u. Fam. 9035801 98 876M 1402181242.4430 057.03 2 950
271Hirn H.+Fam. 2022887 97 293M 1400371242.2350 056.87 3 957
272Hirn H.+Fam. 2022887 99 1521M 1400411242.0420 056.71 2 758
273Fiedler u. Fam. 9035801 97 310W 1402281241.9640 056.55 4 1181
274Hirn H.+Fam. 2022887 95 2110M 1400441241.8980 056.39 5 1597
275Lang H.u.A. 10055428 98 74W 1406411241.4400 056.23 5 1551
276Bertelshofer K+U 10015428 99 888M 1410181241.3040 056.07 2 758
277Nossner E.u.Th. 4065828 97 960M 1359221241.2860 055.91 4 1117
278Muehlbauer Herb. 9045801 95 324MVM1 1 1358521241.1250 055.75 7 1999
279Balk Hans 11015015 97 236M 1406591241.0180 055.59 3 936
280Nossner E.u.Th. 4065828 97 914MM 1 1359311240.8530 055.43 6 1757
281Winter Justin 14020163 99 53M 1412501240.7510 055.27 4 1181
282Nossner E.u.Th. 4065828 98 609MM1 1359371240.5640 055.11 4 1352
283Gr]bauer M+H 7049453 99 341M 1354121240.4760 054.95 3 939
284Hofmann Karl 7059453 97 249MM 1352101240.4080 054.79 6 1757
285Maier Otto 13014105 99 574M 1412281240.1930 054.63 4 1117
286Bertelshofer K+U 10015428 99 868M 1410451240.0360 054.47 6 1583
287Luber Erwin 1106 125015 98 196M 1406261239.9370 054.31 4 1181
288Helgert Georg 11055015 97 311MM 1405461239.8100 054.15 4 1352
289Hirn H.+Fam. 2022887 98 1135W 1401281239.7880 053.99 4 1352
290Rothballer Herm. 9065801 98 1032WVM 1 1401011239.7340 053.83 5 1597
291Gr]bauer I+G 7039453 99 403M 1354441239.7170 053.67 4 1416
292Deubzer A.B.A. 10035428 98 205WVM1 1 1405271239.6460 053.51 6 1775
293Hirn Jessica 2032887 99 1673M 1401311239.6440 053.35 5 1405
294Schulz Rich. 111 155412 97 106W 1355311239.6110 053.19 2 950
295Pausch J.u.E. 15030708 98 474M 1413171239.4600 053.04 4 1398
296Winter Justin 14020163 99 58M 1 1413191239.3980 052.88 4 1355
297Helgert Georg 11055015 97 347WM 1405551239.3840 052.72 3 982
298Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113WVM 1 1401391239.2610 052.56 6 1775
299Klier Johann 16012291 99 113MM 11 1405401239.1970 052.40 5 1579
300Gr]bauer I+G 7039443 94 51W 1354561239.1330 052.24 2 776

1 101 201 301 401 501 601

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Deubzer A.B.A. 10035428 97 761MVM 1 1405411238.9820 052.08 4 1160
302Hirn H.+Fam. 2022887 97 159M 1401481238.8300 051.92 4 1181
303Wurzer Gg.+A. 7089453 97 197MVM 1 1354491238.8000 051.76 6 1757
304Bertelshofer K+U 10015428 96 56MVM 1 1411121238.7720 051.60 6 1757
305Schmidt M.u.M. 4085828 97 638M 1403331238.5030 051.44 2 758
306Klier Johann 16012291 98 1M 1405551238.4870 051.28 3 1131
307Nossner E.u.Th. 4065828 95 1951M 1400211238.4500 051.12 4 1398
308Deubzer A.B.A. 10035428 99 1237M 1405541238.3670 050.96 3 936
309Fiedler u. Fam. 9035801 98 883W 1403491238.0990 050.80 4 1398
310Dolles L+J 5023450 99 410W 1401351237.9900 050.64 4 1163
311Scheink-Bruckner 15040708 99 218M 1417581237.9560 050.48 3 893
312Fiedler u. Fam. 9035801 99 990M 1403531237.9090 050.32 1 534
313Kunze J.+M. 603 195090 97 54M 1353111237.7020 050.16 3 982
314Klier Johann 16012291 99 105M 1406151237.5400 050.00 3 1174
315Bertelshofer W+J 10025428 99 774MM 1 1411361237.3350 049.84 4 1117
316Meier Georg 4055828 98 814MVM 1 1400481237.2860 049.68 4 1117
317Bertelshofer K+U 10015428 99 882W 1411541236.8090 049.52 5 1533
318Mader Er.+Chr. 1065412 99 468M 1357401236.2550 049.36 4 1416
319Deubzer A.B.A. 10035428 99 1246M 1406421236.0980 049.20 3 1000
320Hirn H.+Fam. 2022887 99 1576W 1402491235.9210 049.04 4 1135
321Dolles L+J 5023450 99 383W 1402191235.8900 048.88 5 1402
322Deubzer A.B.A. 10035428 98 256W 1406471235.8620 048.72 4 1355
323Bertelshofer K+U 10015428 99 841W 1 1412151235.8300 048.56 6 1775
324Scheink-Bruckner 15040708 96 621MVM 1 1418451235.7950 048.40 3 1174
325Bertelshofer W+J 10025428 98 472M 1412131235.6090 048.24 2 758
326Fiedler u. Fam. 9035801 96 113W 1404421235.5830 048.08 5 1359
327Deubzer A.B.A. 10035428 99 1228M 1406531235.5790 047.92 3 1128
328Walberer Thomas 17055823 98 16W 1351431235.5520 047.76 2 715
329Dagner Hans 4015828 96 247M 1400501235.2220 047.60 4 1355
330Rothballer Herm. 9065801 98 1013W 1402361235.1960 047.44 3 936
330Rothballer Herm. 9065801 99 1212W 1402361235.1960 047.44 1 534
332Bertelshofer W+J 10025428 99 777M 1 1412231235.1440 047.12 4 1178
333Nickl u. Sohn 17035823 98 213W 1352311234.9860 046.96 1 534
334Mader Er.+Chr. 1065412 97 89M 1358071234.9550 046.81 3 957
335Fissl Chr.u.F. 11045015 97 32WVM 1408061234.9490 046.65 3 936
336Reindl Johann 108 105412 96 197MM1 1 1357111234.6950 046.49 6 1821
337Krauss Patr.+Timo 7065801 95 402MV 1 1401081234.6000 046.33 4 1355
338Seebauer-Fleisch 15070708 97 277MVM 1 1418171234.5210 046.17 5 1533
339Malissek M.u.W. 10065428 98 151WVM 1 1409131234.4480 046.01 4 1309
340Riedl Robert 1805 235136 97 330MM 1347371234.3570 045.85 4 1117
341Seebauer-Fleisch 15070708 98 669MVM 1 1418221234.2910 045.69 3 1174
342Schmidt Michael 4075828 96 67M 1404561234.2510 045.53 2 712
343Meier Georg 4055828 99 451M 1 1401541234.1350 045.37 3 957
344Hirn H.+Fam. 2022887 93 168W 1403281234.0670 045.21 4 1117
345Nossner E.u.Th. 4065828 97 987M 1401551233.9580 045.05 3 1131
346Mader Er.+Chr. 1065412 99 479W 1358341233.6590 044.89 2 712
347Walberer Thomas 17055823 99 262W 1352221233.6510 044.73 1 534
348Hirn H.+Fam. 2022887 98 1100W 1403381233.5930 044.57 3 957
349Hеsler Schlagg 403 125828 98 788M 1402071233.4590 044.41 2 950
350Lautenschlager 5053450 94 1035MVM 1 1402241233.2980 044.25 6 1775

1 101 201 301 401 501 601

