1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Wurzer Gg.+A. 708 219453 98 343MVM 1 1551571489.3870 0100 3 1461
2Maier Otto 1301 184105 96 179MM 1 1607591486.1980 099.80 7 2621
3Malissek M.u.W. 1006 175428 96 124MVM1 1 1604061484.3790 099.59 7 2715
4Hauer & Sohn 103 105412 97 43WM 1600591461.0880 099.39 6 2007
5Arnold E.+J. 113 145412 98 413MM 1 1601551460.8890 099.18 5 1765
6Dagner Hans 401 185828 95 2028MM 1608141446.9780 098.98 4 1468
7Hirn H.+Fam. 202 722887 96 2408W 1610301445.7500 098.78 6 2360
8Wurzer Gg.+A. 7089453 98 324M 1606011440.7800 098.57 6 2226
9Bertelshofer K+U 1001 465428 99 841W 1620311439.4520 098.37 8 2719
10Bertelshofer K+U 10015428 99 833W 1620361439.1830 098.16 9 3117
11Hofmann Karl 705 269453 97 249MM 1604481438.8060 097.96 7 2386
12Mader Er.+Chr. 106 375412 99 106W 1608251438.3530 097.76 4 1659
13Deubzer A.B.A. 1003 475428 99 1227WVM1 1 1616141438.1510 097.55 7 2541
14Hirn H.+Fam. 2022887 97 151M 1613371435.4770 097.35 6 2418
15Dolles L+J 502 403450 99 410W 1613391433.9540 097.14 6 2107
16Dagner Hans 4015828 94 1521MM 1612251433.1390 096.94 7 2404
17Bertelshofer K+U 10015428 96 56MVM 1 1622401432.5390 096.73 9 3117
18Hofmann Karl 7059443 95 275M 1607481428.8330 096.53 4 1230
19Siegler Hans 605 85090 98 495M 1608001427.4970 096.33 4 1685
20Dolles L+J 5023450 96 514MVM1 1 1615531426.6900 096.12 8 2939
21Muehlbauer Herb. 904 305801 97 570M 1614521425.5050 095.92 5 1746
22Malissek M.u.W. 10065428 97 612MVM 1 1622081424.5120 095.71 7 2578
23Deubzer A.B.A. 10035428 95 416W 1620481423.4190 095.51 6 2007
24Deubzer A.B.A. 10035428 98 256WVM 1 1620541423.0990 095.31 7 2715
25Lang H.u.A. 1005 385428 97 914W 1622461422.3320 095.10 6 2223
26Hirn H.+Fam. 2022887 98 999W 1617421422.2360 094.90 8 2820
27Bertelshofer W+J 1002 315428 99 772W 1625521422.0630 094.69 4 1586
28Hirn Jessica 203 212887 99 1792W 1617521421.7010 094.49 7 2450
29Federl Hans 1102 205015 97 120MM 1621451421.2330 094.29 8 2527
30Hirn H.+Fam. 2022887 97 18W 1618041421.0590 094.08 9 2943
31Schulz Rich. 111 115412 98 340MM 1612561420.6890 093.88 6 2418
32Muehlbauer Herb. 9045801 98 1265M 1617301417.0210 093.67 3 1287
33Nossner E.u.Th. 406 335828 97 960M 1618011416.8180 093.47 6 2162
34Hirn Jessica 2032887 97 173M 1619441415.7340 093.27 4 1447
35Bertelshofer W+J 10025428 99 774M 1627581415.4710 093.06 5 1746
36Hirn H.+Fam. 2022887 98 1201W 1620301413.2970 092.86 7 2212
37Schulz Rich. 1115412 98 310W 1615391411.9300 092.65 5 2027
38Hеsler Schlagg 403 185828 93 822MM 1619481411.2010 092.45 5 1927
39Nossner E.u.Th. 4065828 98 609MM1 1 1621011407.2880 092.24 7 2712
40Nossner E.u.Th. 4065828 98 572M 1621021407.2360 092.04 4 1586
41Hirn H.+Fam. 2022887 96 2523MVMW 1 1622331406.8240 091.84 8 2765
42Hirn H.+Fam. 2022887 98 1100W 1622401406.4570 091.63 4 1586
43Meier Georg 405 165828 98 819M 1621301405.8900 091.43 6 1678
44Deubzer A.B.A. 10035428 99 1258M 1626251405.7080 091.22 2 810
45Dagner Hans 4015828 97 664MM 1621061405.2430 091.02 5 1866
46Mader Er.+Chr. 1065412 98 397W 1618401405.1220 090.82 3 1186
47Schmidt Michael 407 145828 98 1086MV 1 1624331404.8140 090.61 4 1760
48Fiedler u. Fam. 903 645801 94 63W 1624481404.7510 090.41 9 3135
49Reindl Johann 108 85412 97 248MM 1 1617571404.5220 090.20 5 1762
50Nickl u. Sohn 1703 355823 98 225WM 1614191403.4570 090.00 5 1863

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Schulz Rich. 1115412 97 106W 1618271403.0150 089.80 3 1579
52Bertelshofer K+U 10015428 98 510M 1632121402.6680 089.59 7 2329
53Bertelshofer W+J 10025428 99 730W 1632131402.3130 089.39 3 1226
54Dagner Hans 4015828 97 775M 1622241401.1600 089.18 5 1808
55Dorner Rudolf 301 129442 95 123MM1 1 1619351401.0110 088.98 7 2167
56Meier Josef 305 219442 95 7MVM 1 1619361400.9740 088.78 7 2447
57Fissl Chr.u.F. 1104 125015 98 105MVM 1628501400.9350 088.57 7 2621
58Fiedler u. Fam. 9032887 97 260WVM 1 1626091400.5470 088.37 9 2943
59Fissl Chr.u.F. 11045015 97 9MV 1628591400.4720 088.16 7 2758
60Klier Johann 1601 252291 99 119MM 11 1628401398.8730 087.96 7 2450
61Bergler Albert 901 295801 96 446WVM 1 1626391398.7250 087.76 7 2495
62Siegler Hans 6055090 98 476M 1617011398.3770 087.55 8 2939
63Bertelshofer K+U 10015428 98 337W 1633381398.2850 087.35 6 2125
64Maier Otto 13014105 96 189MM 1 1635261397.5940 087.14 7 2228
65Klier Johann 16012291 98 50MM 1 1629071397.4870 086.94 6 2534
66Hauer & Sohn 1035188 99 470MM 1620241397.3930 086.73 8 2644
67Hauer & Sohn 1035412 98 83MM1 1620271397.2370 086.53 5 1826
68Scheink-Bruckner 1504 175193 98 662M 1639431397.2360 086.33 6 1769
69Nossner E.u.Th. 4065828 97 762M 1624171397.0560 086.12 4 1447
70Hirn H.+Fam. 2022887 98 1137WVMW 1 1625411397.0430 085.92 8 2601
71Hеsler Schlagg 4035828 96 424MM1 1624191397.0150 085.71 4 1447
72Bergler Albert 9015801 98 1206MV 1 1627141396.9200 085.51 7 2303
73Hirn H.+Fam. 2022887 99 1793WVMW111 1625511396.5270 085.31 7 2477
74Bertelshofer K+U 10015428 98 360WVM 1 1634191396.2050 085.10 9 3117
75Dolles L+J 5023450 98 175M 1625311396.1840 084.90 4 1319
76Hirn H.+Fam. 2022887 97 427W 1626011396.0100 084.69 6 2104
77Scheink-Bruckner 15045131 98 17M 1640091395.9350 084.49 7 2286
78Nossner E.u.Th. 4065828 97 910M 1 1624401395.8650 084.29 7 2584
79Schmidt Michael 4075828 96 67M 1627331395.5010 084.08 4 1656
80Federl Hans 11025015 96 410M 1630141394.7480 083.88 3 1269
81Fiedler u. Fam. 9035801 97 307WV 1 1628111394.2640 083.67 9 2943
82Hеsler Schlagg 4035828 98 751M 1625151394.1190 083.47 1 629
83Putz Jos.+Mar. 508 353450 99 332W 1628481394.0860 083.27 8 2957
84Winter Justin 1402 180163 99 65W 1637141393.6580 083.06 2 944
85Lang H.u.A. 10055428 97 923W 1632011393.5440 082.86 5 1689
86Klier Johann 16012291 97 835MM1 1 1630361392.9370 082.65 7 2538
87Maier Otto 13014105 97 273MM 1 1637161392.0510 082.45 5 1826
88Hauer & Sohn 1035412 97 18MM 1622111391.8210 082.24 7 2228
89Bertelshofer K+U 10015428 98 367WVM 1 1635591391.1570 082.04 8 2601
90Kuhn Wolfgang 606 225090 99 241M 1620341389.9110 081.84 1 629
91Helgert Georg 1105 165015 97 347W 1631551389.7920 081.63 6 2342
92Dolles L+J 5023450 98 153M 1627401389.5520 081.43 5 1984
93Lautenschlager 505 213450 99 452M 1 1626581389.4590 081.22 6 1943
94Bertelshofer K+U 10015428 97 847W 1636341389.3980 081.02 8 2893
95Nossner E.u.Th. 4065828 97 915M 1 1626461389.3770 080.82 6 2299
96Kunze J.+M. 603 155383 97 658MM 1620141389.3500 080.61 7 2730
97Deubzer A.B.A. 10035428 99 1232W 1631471389.1930 080.41 6 2162
98Nossner E.u.Th. 4065828 97 930M 1626541388.9670 080.20 6 1913
99Meier Josef 3059442 98 671W 1623291388.8430 080.00 5 1780
100Dorner Rudolf 3019442 98 633MM 1 1623411388.2080 079.80 5 1881

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Federl Hans 11025015 97 127MM 1632251388.0910 079.59 7 2541
102Lang H.u.A. 10055428 96 165MVMW 1 1633511387.9760 079.39 9 2825
103Scheink-Bruckner 15040708 97 38MV 1 1643011387.3840 079.18 7 2303
104Hauer & Sohn 1035188 99 476M 1623381387.3220 078.98 6 2004
105Winter Justin 1402A406 99 313M 1639361386.5580 078.78 5 1783
106Scheink-Bruckner 15040708 97 10MVM 1 1643211386.3970 078.57 9 2943
107Deubzer A.B.A. 10035428 99 1233M 1632491386.0570 078.37 3 1387
108Lautenschlager 5053450 94 1058MVMW 1 1628091385.8300 078.16 8 2644
109Hirn H.+Fam. 2022887 95 2113W 1629201385.8200 077.96 7 2404
109Hirn Jessica 2032887 99 1905W 1629201385.8200 077.96 7 2447
111Hirn H.+Fam. 2022887 95 2089W 1629221385.7180 077.55 8 2628
111Hirn H.+Fam. 2022887 98 1101W 1629221385.7180 077.55 9 2943
113Hofmann Karl 7059453 98 538M 1621171385.6650 077.14 6 2253
114Bertelshofer K+U 10015428 99 881M 1637511385.5460 076.94 6 1870
115Deubzer A.B.A. 10035428 97 733WVM 1 1633001385.5020 076.73 7 2538
116Rothballer Herm. 906 295801 98 1022M 1629071385.3180 076.53 6 2205
117Kuhn Wolfgang 6065090 99 184M 1622321383.8030 076.33 6 2552
118Muehlbauer Herb. 9045801 98 1248W 1628081383.7690 076.12 2 853
119Deubzer A.B.A. 10035428 98 245M 1633361383.6890 075.92 4 1629
120Hirn Jessica 2032887 99 1857M 1630071383.4340 075.71 4 1586
121Mader Er.+Chr. 1065412 95 391W 1625461382.9900 075.51 4 1276
122Lang H.u.A. 10055428 98 606W 1635351382.7530 075.31 4 1522
123Federl Hans 11025015 98 211M 1634281381.8980 075.10 4 1685
124Arnold E.+J. 1135412 98 17M 1626271381.5000 074.90 4 1602
125Bertelshofer K+U 10015428 97 900M 1639191381.1690 074.69 8 2527
126Schulz Rich. 1115412 97 145MM1 1625291381.1100 074.49 5 1981
127Bertelshofer W+J 10025428 98 419MVMW1 1 1639491379.3850 074.29 8 2762
128Hеsler Schlagg 4035828 96 420M 1630041379.3630 074.08 5 1807
129Hеsler Schlagg 4035828 98 731M 1630071379.2110 073.88 2 853
130Deubzer A.B.A. 10035428 99 1225M 1635081379.0790 073.67 4 1757
131Hauer & Sohn 1035412 93 328MM 1626201379.0230 073.47 7 2420
132Mader Er.+Chr. 1065412 99 463W 1627071378.8610 073.27 4 1450
133Hirn H.+Fam. 2022887 97 196W 1631481378.3360 073.06 6 2299
134Hirn H.+Fam. 2022887 99 1766M 1631501378.2360 072.86 8 2957
135Dolles L+J 5023450 94 1098M 1632121375.7740 072.65 6 2342
136Putz Jos.+Mar. 5083450 98 126W 1634571375.4450 072.45 5 1692
137Klier Johann 16012291 99 122M 1 1636261375.3280 072.24 4 1639
138Schulz Rich. 1115412 97 143MM 1627321374.8530 072.04 5 1884
139Klier Johann 16012291 99 145M 1636441374.4340 071.84 3 1360
140Lang H.u.A. 10055428 95 549W 1638241374.3480 071.63 6 1988
141Mader Er.+Chr. 1065412 97 383MM 1628391374.2000 071.43 6 2151
142Meier Georg 4055828 95 1540MM 1631581373.6890 071.22 3 1579
143Winter Justin 14021498 97 310WVM 1 1643591373.5990 071.02 8 2409
144Schmidt M.u.M. 408 185828 97 601MV 1 1634561373.3950 070.82 6 2205
145Schmidt M.u.M. 4085828 97 638M 1634581373.2950 070.61 4 1702
146Bergler Albert 9015801 97 587WVM 1 1635411371.2980 070.41 7 2541
147Dolles L+J 5023450 96 524W 1633451371.1260 070.20 7 2386
148Rothballer Herm. 9065801 98 1060M 1633511371.0280 070.00 5 1957
149Deubzer A.B.A. 10035428 98 262M 1637531370.8850 069.80 5 2118
150Hirn H.+Fam. 2022887 97 318M 1634201370.7340 069.59 6 2226

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
150Hirn H.+Fam. 2022887 97 203W 1634201370.7340 069.59 5 2000
152Bertelshofer K+U 10015428 98 390MVM 1 1642551370.5430 069.18 9 2943
153Hirn H.+Fam. 2022887 98 1227M 1634261370.4360 068.98 4 1565
153Hirn Jessica 2032887 99 1849W 1634261370.4360 068.98 5 1765
155Eggmeier Hans 902 175801 99 1111M 1636061370.2840 068.57 4 1303
156Schmidt Michael 4075828 98 1078MVM 1 1635571370.0710 068.37 6 2004
157Dotzler Gebr. 101 215412 97 328M 1630341369.5800 068.16 4 1349
158Fissl Chr.u.F. 11045015 96 146MVM 1639151369.5010 067.96 7 2477
159Fiedler u. Fam. 9035801 97 383M 1636241369.4340 067.76 8 2863
160Deubzer A.B.A. 10035428 98 204M 1638281369.1600 067.55 3 1168
161Lang H.u.A. 10055428 98 602M 1640111369.0800 067.35 6 2162
162Deubzer A.B.A. 10035428 97 745M 1638301369.0610 067.14 5 1837
163Pausch J.u.E. 1503 230708 97 165MM 1645341368.9450 066.94 7 2349
164Winter Justin 14020163 97 385MV 1 1645381368.7830 066.73 7 2624
165Lang H.u.A. 10055428 98 62M 1640241368.4420 066.53 5 1826
166Scheink-Bruckner 15040708 98 582MVM1 1 1649301368.4280 066.33 8 2911
167Nossner E.u.Th. 4065828 97 923M 1 1633421368.3760 066.12 7 2495
168Nossner E.u.Th. 4065828 98 617M 1633431368.3260 065.92 3 1269
169Bertelshofer K+U 10015428 99 875M 1643471368.0090 065.71 8 2719
170Fiedler u. Fam. 9038618 97 1106M 1636581367.7550 065.51 7 2578
171Gr]bauer M+H 704 299453 96 564M 1629021367.6440 065.31 6 2223
172Demleitner H. 601 135469 98 311M 1627431367.4780 065.10 4 1447
173Hirn H.+Fam. 2022887 96 2599M 1635261367.4600 064.90 7 2450
174Deubzer A.B.A. 10035428 99 1246M 1639031367.4390 064.69 5 1944
175Fissl Chr.u.F. 11045015 94 747MVM 1640011367.2430 064.49 8 2893
176Wurzer Gg.+A. 7089453 98 316MVMW 1 1629171366.9880 064.29 6 2461
177Lautenschlager 5053450 97 1784MVMW1 1 1634341366.4810 064.08 7 2538
178Dagner Hans 4015828 97 647M 1633551365.9970 063.88 3 1360
179Luber Georg 306 69442 99 8M 1631011365.8430 063.67 3 1269
180Muehlbauer Herb. 9045801 98 1236M 1634061365.7850 063.47 4 1468
181Krauss Patr.+Timo 706 339453 97 13WVMW1 1 1634061365.7830 063.27 8 2628
182Bertelshofer K+U 10015428 99 904MV 11 1644331365.7760 063.06 8 2719
183Glaser Bernhard 801 105428 98 642M 1635411365.5080 062.86 1 629
184Helgert Georg 11055015 99 457W 1640051365.3880 062.65 4 1803
185Appl Michael 507 213450 98 24WM 1638491364.7220 062.45 4 1685
186Kuhn Wolfgang 6065090 96 20M 1628481364.6940 062.24 5 1689
187Lautenschlager 5053450 99 444M 1 1635111364.6500 062.04 5 1981
188Scheink-Bruckner 15040708 96 640M 1650541364.4020 061.84 6 1913
189Wurzer Gg.+A. 7089453 98 354MVMW 1 1630101364.3350 061.63 8 2957
190Kuhn Wolfgang 6065090 97 83M 1628571364.2430 061.43 3 1579
191Nickl u. Sohn 17035823 97 133WM 1627031363.9240 061.22 4 1538
192Muehlbauer Herb. 9049443 95 349W 1634441363.9040 061.02 3 1168
193Arnold E.+J. 1135412 98 406MM 1 1632181363.8270 060.82 3 1269
194Muehlbauer Herb. 9049453 98 248M 1634481363.7060 060.61 2 853
195Eggmeier Hans 9025801 98 751M 1638231363.5320 060.41 2 810
196Dagner Hans 4015828 98 856M 1634461363.4720 060.20 2 1045
197Putz Jos.+Mar. 5083450 95 263WM 1639031363.2930 060.00 6 2205
198Klier Johann 16012291 96 739M 1640361363.0200 059.80 2 853
199Federl Hans 11025015 97 141MM 1640511362.9620 059.59 9 3178
200Klier Johann 16012291 99 113MM 11 1640391362.8730 059.39 6 2208

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Glaser Bernhard 8018918 98 284M 1636381362.6980 059.18 2 944
202Deubzer A.B.A. 10035428 96 441M 1640571361.8630 058.98 6 2418
203Dolles L+J 5023450 98 180W 1636541361.7750 058.78 3 1405
204Eggmeier Hans 9025801 98 740W 1639021361.6220 058.57 4 1367
205Lautenschlager 5053450 98 221M 1636211361.1990 058.37 2 871
205Riedl Robert 1805 205136 99 830W 1623191361.1990 058.37 3 1287
207Dolles L+J 5023450 97 169W 1637061361.1860 057.96 4 1803
208Dotzler Gebr. 1019806 01 7329M 1633231361.1640 057.76 1 629
209Dolles L+J 5023450 98 159W 1637151360.7440 057.55 6 2552
210Kuhn Wolfgang 6065090 99 208M 1630111360.5460 057.35 5 1808
211Dorner Rudolf 3019442 95 108MM 1 1632531360.3160 057.14 4 1276
212Hirn Jessica 2032887 99 1925W 1637571360.0260 056.94 5 1981
213Nickl u. Sohn 17035823 93 45M 1628241359.8630 056.73 6 1913
214Malissek M.u.W. 10065428 98 168W 1643251359.7870 056.53 4 1450
215Klier Johann 16012291 99 124M 1641431359.7590 056.33 3 1095
216Lautenschlager 5053450 97 1800M 1636531359.6270 056.12 6 2354
217Hofmann Karl 7059453 98 541MM 1629571359.2680 055.92 7 2578
218Deubzer A.B.A. 10035428 98 205WV 1 1642061358.5100 055.71 8 2719
219R敗ch M.+Mark. 109 95412 97 151M 1634381358.3780 055.51 5 2018
220Nickl u. Sohn 17035823 99 344M 1629021357.9660 055.31 1 629
221Dolles L+J 5023450 99 401M 1638161357.7580 055.10 8 2647
222Deubzer A.B.A. 10035428 99 1216M 1642231357.6860 054.90 6 2223
223Hirn H.+Fam. 2022887 94 851W 1638531357.2900 054.69 3 1405
224Bertelshofer K+U 10015428 99 834M 1 1647341357.0570 054.49 8 2719
225Dolles L+J 5023450 95 335W 1638341356.8790 054.29 6 1852
226Appl Michael 5073450 99 533M 1641351356.6300 054.08 2 1045
227Schmidt M.u.M. 4085828 98 1036M 1640451356.2430 053.88 3 1226
228Schmidt M.u.M. 4085828 97 612MVM 1 1640551355.7570 053.67 6 2007
229Meier Josef 3059442 95 34MVMW 1 1634311355.4960 053.47 7 2386
230Appl Michael 5073450 99 547W 1642001355.4200 053.27 3 1360
231Fiedler u. Fam. 9035801 97 342W 1641141355.2380 053.06 6 2400
232Seebauer-Fleisch 1507 310708 98 660MVW 1 1653211355.0180 052.86 5 1957
233Fiedler u. Fam. 9035801 98 880M 1641221354.8500 052.65 7 2404
233Fiedler u. Fam. 9035801 97 346W 1641221354.8500 052.65 7 2346
235Krauss Patr.+Timo 7069453 98 203W 1637541354.5710 052.24 7 2167
236Fiedler u. Fam. 9035801 99 906M 1 1641331354.3180 052.04 8 2719
237Gr]bauer M+H 7049453 99 280WM 1633461353.5330 051.84 4 1659
238Winter Justin 14020163 97 351MVM1 1 1650581353.4460 051.63 8 2893
239Luber Erwin 1106 165015 97 285MM 1644521353.3840 051.43 6 1986
239Luber Erwin 11065015 98 180WM 1644521353.3840 051.43 7 2377
241Kuhn Wolfgang 6065090 97 298M 1632591352.2280 051.02 5 2136
242Seebauer-Fleisch 15070708 98 669MV 1 1654241352.0500 050.82 4 1803
243Bertelshofer K+U 10015428 99 882W 1649201352.0030 050.61 7 2477
244Kunze J.+M. 6035090 96 273M 1632341351.9010 050.41 6 2108
245Riedl Robert 18055136 97 314W 1626261351.8010 050.20 5 1692
246Klier Johann 16012291 96 719MM 1 1644281351.7940 050.00 8 3000
247Deubzer A.B.A. 10035428 95 197W 1644291351.6130 049.80 3 1223
248Bertelshofer K+U 10015428 97 850M 1649291351.5750 049.59 8 2820
249Deubzer A.B.A. 10035428 98 232WVM 1 1644301351.5650 049.39 9 3181
250Meier Josef 3059442 95 2M 1635571351.2810 049.18 6 1870

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Rothballer Herm. 9065801 98 1055M 1640351351.2000 048.98 5 1746
252Bertelshofer K+U 10015428 98 345M 1649401351.0530 048.78 8 2954
253Deubzer A.B.A. 10035428 99 1238M 1644421350.9900 048.57 6 2299
254Bergler Albert 9015801 99 1004W 1642401350.8210 048.37 4 1276
255Hofmann Karl 7059453 98 552MM 1632481350.8060 048.16 7 2520
256Klier Johann 16012291 99 140M 1645051350.0200 047.96 3 1360
257Hirn H.+Fam. 2022887 97 322M 1641301349.6760 047.76 4 1586
258Malissek M.u.W. 10065428 97 605WV 1 1646561349.6550 047.55 5 2000
259Pausch J.u.E. 15030708 95 107MM 1652181349.6330 047.35 8 2939
260Krauss Patr.+Timo 7069453 97 25MVM 1 1639361349.6150 047.14 7 2386
261Held Harald 1803 305136 98 36W 1627181349.5690 046.94 3 1269
262Dagner Hans 4015828 96 258MM 1639331349.4330 046.73 5 1884
263Held Harald 18035136 98 22M 1627211349.4200 046.53 4 1447
264Lang H.u.A. 10055428 98 74W 1647011349.2600 046.33 6 2180
265Bertelshofer W+J 10025428 97 1068WV 1 1650121349.2450 046.12 5 1938
266Staufer Sebastian 804 238918 98 169MVMW1 1 1643001349.1180 045.92 8 2939
267Fiedler u. Fam. 9035280 99 93W 1643351348.4410 045.71 7 2167
268Lautenschlager 5053450 99 456MVM 11 1640461348.2910 045.51 6 2317
269Deubzer A.B.A. 10035428 98 266WVM 1 1645451347.9770 045.31 8 2936
270Gr]bauer M+H 7049453 98 3M 1635441347.7560 045.10 5 1810
271Federl Hans 11025015 98 246M 1646071347.7260 044.90 4 1212
272R敗ch M.+Mark. 1095412 96 114M 1638181347.6280 044.69 2 871
273Bertelshofer W+J 10025428 97 1066W 1650481347.5430 044.49 4 1803
274Schmidt M.u.M. 4085828 98 1020MV 1 1643511347.2750 044.29 6 2299
275Rothballer Herm. 9065801 99 1169W 1 1641571347.2450 044.08 6 2205
276Bertelshofer K+U 10015428 98 331M 1651061346.9860 043.88 7 2715
277Putz Jos.+Mar. 5083450 97 1627M 1644421346.8940 043.67 2 1163
278Luber Erwin 11065015 98 197W 1647081346.8860 043.47 5 1692
279Pausch J.u.E. 15030708 98 463M 1653171346.8590 043.27 2 1163
280Lang H.u.A. 10055428 99 1043MV 11 1647521346.8340 043.06 7 2303
281Deubzer A.B.A. 10035428 98 240M 1646091346.8320 042.86 6 2299
282Riedl Robert 18055136 99 812W 1628061346.8290 042.65 2 1045
283Kuhn Wolfgang 6065090 97 130M 1635001346.3000 042.45 7 2286
284Dolles L+J 5023450 94 1083M 1642181346.0390 042.24 6 2314
285Nickl u. Sohn 17035823 95 205W 1633051345.9600 042.04 2 944
286Arnold E.+J. 1135412 97 273M 1638231345.9220 041.84 3 1287
287Helgert Georg 11055015 98 6W 1646511345.8070 041.63 4 1319
288Fissl Chr.u.F. 11045015 97 32WVM 1647261345.7790 041.43 6 2296
289Nickl u. Sohn 17035823 97 140WM 1633091345.7640 041.22 5 1765
290Gr]bauer M+H 7049453 99 260MM 1636311345.4680 041.02 7 2538
291Putz Jos.+Mar. 5083450 98 125W 1645131345.4140 040.82 6 2205
292R敗ch M.+Mark. 1095412 97 160M 1639051345.3530 040.61 4 1349
293Bertelshofer W+J 10025428 96 227MVMW 1 1651361345.2810 040.41 9 3135
294Krauss Patr.+Timo 7069453 99 528W 1641071345.2230 040.20 3 1579
295Eggmeier Hans 9025801 99 814W 1644481344.9080 040.00 6 2314
296Mader Er.+Chr. 1065412 98 29M 1638351344.7550 039.80 2 871
297Wurzer Gg.+A. 7089443 95 662MVM 1 1636531344.4950 039.59 5 2136
298Meiller J.+A. 1702 165823 97 218WM 1634321344.3090 039.39 5 1634
299Lang H.u.A. 10055428 98 619M 1648461344.2760 039.18 7 2541
300Nossner E.u.Th. 4065828 98 701M 1641571344.2000 038.98 4 1493

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Lang H.u.A. 10055428 99 1009M 1648511344.0390 038.78 2 1163
302Hirn H.+Fam. 2022887 97 161W 1643381343.5320 038.57 7 2639
303Luber Georg 3069442 99 12M 1638381343.4040 038.37 4 1273
304Held Harald 18035136 99 749M 1629281343.1350 038.16 4 1584
305Meier Josef 3059442 98 710MVM 1 1638531342.7360 037.96 8 2719
306Gr]bauer I+G 703 269453 98 404MV 1 1637471342.4990 037.76 4 1821
307Malissek M.u.W. 10065428 98 151W 1649291342.4010 037.55 6 2354
308Dagner Hans 4015828 96 261M 1642031342.2100 037.35 3 1287
309Maier Otto 13014105 99 597M 1654411341.5080 037.14 3 1034
310Wurzer Gg.+A. 7089453 98 310M 1637561341.4460 036.94 9 3135
311Schmidt M.u.M. 4085828 97 725M 1645541341.4100 036.73 4 1568
312Appl Michael 5073450 99 510WM 1646571341.2040 036.53 4 1410
313Held Harald 18035136 99 704M 1630131340.9220 036.33 4 1538
314Luber Erwin 11065015 97 270M 1649261340.3570 036.12 6 2205
315Bertelshofer W+J 10025428 99 722WVM 11 1653221340.3130 035.92 7 2495
316Hirn H.+Fam. 2022887 97 159M 1644501340.1010 035.71 5 1810
317Balk Hans 1101 100789 96 230MM 1650261339.9650 035.51 8 2719
318Balk Hans 11015015 97 203M 1650361339.4950 035.31 3 1287
319Schmidt SG 711 129453 99 36M 1638261339.4590 035.10 2 1045
320Hirn H.+Fam. 2022887 97 326W 1645051339.3880 034.90 8 2762
321Bergler Albert 9014679 99 885W 1646401339.3650 034.69 4 1404
322Klier Johann 16012291 97 843M 1648521339.2420 034.49 5 2045
323Krauss Patr.+Timo 7069453 98 204M 1643161339.0470 034.29 3 1341
324Maier Otto 13014105 97 271M 1 1655471338.4390 034.08 4 1212
325Maier Otto 13014105 97 284MM 1 1655491338.3460 033.88 7 2523
326Deubzer A.B.A. 10035428 97 737M 1649091338.3110 033.67 3 1034
327Seebauer-Fleisch 15070708 97 300M 1659231338.1410 033.47 3 1579
328Meier Josef 3059442 98 725MVM 1 1640311338.0250 033.27 7 2329
329Meier Georg 4055828 98 815MM1 1644121337.8730 033.06 4 1584
330Rupprecht J. 604 105090 94 589M 1637211337.6300 032.86 1 629
331Muehlbauer Herb. 9045801 96 582MV 1 1643491337.4780 032.65 6 2062
332Klier Johann 16012291 99 105M 1 1649371337.1250 032.45 5 2118
333Held Roland 1804 225136 98 115W 1631131337.1150 032.24 4 1538
334Held Roland 18045136 99 897W 1631161336.9680 032.04 4 1757
335Staufer Sebastian 8048918 98 312W 1647171336.8820 031.84 3 1269
336Held Harald 18035136 99 739MVMW111 1631381336.7620 031.63 7 2758
337Pappenberger HWF 1704 237604 98 664WVM 1 1637181336.6490 031.43 3 1226
338Hofmann Karl 7059443 94 159M 1637431336.4530 031.22 6 2342
339Putz Jos.+Mar. 5083450 98 76WM 1648251336.3200 031.02 5 1926
340Appl Michael 5073450 99 505M 1648411336.2960 030.82 3 1360
341Meiller J.+A. 17025823 97 228W 1637201336.1680 030.61 3 1034
342Luber Erwin 11065015 95 402M 1650571336.0860 030.41 3 1049
343Eggmeier Hans 9025801 99 805M 1647591335.8570 030.20 1 629
344Muehlbauer Herb. 9049453 98 247M 1644291335.5790 030.00 2 810
345Bertelshofer K+U 10015428 99 901W 1655121335.4850 029.80 5 2118
346Gr]bauer I+G 7039453 99 402MVMW 11 1640141335.4290 029.59 6 2199
347Krauss Patr.+Timo 7069453 97 43MVM 1 1644341335.3400 029.39 5 1981
348Held Harald 18035136 98 42W 1632081335.3000 029.18 2 807
349Nossner E.u.Th. 4065828 98 578M 1645041335.2870 028.98 6 1970
350Mader Er.+Chr. 1065412 98 178MM1 1641551335.1550 028.78 6 2296

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Putz Jos.+Mar. 5083450 98 96W 1649021334.5810 028.57 2 853
