1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Held Roland 1804 525136 00 1469M 912031198.4030 0100 1 116
2Pappenberger HWF 1704 285823 00 570M 918221198.3250 099.89 1 116
3Held Roland 18045136 00 1451M 912131195.9740 099.78 1 116
4Bertelshofer K+U 1001 915428 00 260M 938251186.0910 099.67 1 116
5Bertelshofer K+U 10015428 00 239M 939001179.7430 099.55 1 116
6Bertelshofer K+U 10015428 00 214M 939031179.2020 099.44 1 116
7Walberer Thomas 1705 245823 00 648M 918051179.1220 099.33 1 116
8Bertelshofer K+U 10015428 00 273M 939051178.8420 099.22 1 116
9Bertelshofer K+U 10015428 00 324M 939071178.4820 099.11 1 116
10Bertelshofer K+U 10015428 00 278M 939081178.3020 099.00 1 116
11Bertelshofer K+U 10015428 00 288M 939091178.1220 098.89 1 116
12Bertelshofer K+U 10015428 00 276M 939101177.9420 098.77 1 116
13Bertelshofer K+U 10015428 00 234M 939121177.5820 098.66 1 116
14Bertelshofer K+U 10015428 00 304M 939151177.0430 098.55 1 116
15Bertelshofer K+U 10015428 00 252M 939161176.8640 098.44 1 116
16Eggmeier Hans 902 415828 00 36M 931311172.1920 098.33 1 116
17Eggmeier Hans 9025801 00 201M 931321171.9990 098.22 1 116
18Pausch J.u.E. 1503 280708 00 689M 942031171.8430 098.10 1 116
19Hirn H.+Fam. 2021442887 00 2455M 929191171.6870 097.99 1 116
20Bertelshofer K+U 10015428 00 209M1 939451171.6810 097.88 1 116
21Maier Otto 1301 374105 00 680M 941411171.6160 097.77 1 116
22Eggmeier Hans 9025801 00 250M 931341171.6150 097.66 1 116
23Pausch J.u.E. 15030708 00 688M 942051171.4940 097.55 1 116
24Eggmeier Hans 9025801 00 216M 931391170.6540 097.44 1 116
25Riedl Robert 1805 395136 00 1202M 914281170.5450 097.32 1 116
26Held Roland 18045136 00 1468M 914121167.8030 097.21 1 116
27Held Roland 18045136 00 1461M 914141167.3410 097.10 1 116
28Held Roland 18045136 00 1462M 914161166.8790 096.99 1 116
29Held Roland 18045136 00 1481M 914191166.1870 096.88 1 116
30Meiller J.+A. 1702 585823 00 775M 920401166.1840 096.77 1 116
31Bertelshofer K+U 10015428 00 242M 940231164.9580 096.66 1 116
32Bertelshofer K+U 10015428 00 218M 940241164.7830 096.54 1 116
32Bertelshofer K+U 10015428 00 222M 940241164.7830 096.54 1 116
34Bertelshofer K+U 10015428 00 220M 940251164.6070 096.32 1 116
34Bertelshofer K+U 10015428 00 213M 940251164.6070 096.32 1 116
36Bertelshofer K+U 10015428 00 241M 940271164.2550 096.10 1 116
37Bertelshofer K+U 10015428 00 334M 940311163.5530 095.99 1 116
38Bertelshofer K+U 10015428 00 271M 940321163.3780 095.88 1 116
38Bertelshofer K+U 10015428 00 219M 940321163.3780 095.88 1 116
40Bertelshofer K+U 10015428 00 295MV 1 940351162.8520 095.65 1 116
41Nickl u. Sohn 1703 445823 00 620M 920061162.5310 095.54 1 116
42Bertelshofer K+U 10018227 00 537MV 1 940371162.5010 095.43 1 116
42Bertelshofer K+U 10015428 00 336M 940371162.5010 095.43 1 116
44Bertelshofer K+U 10015428 00 313M 940381162.3260 095.21 1 116
45Nickl u. Sohn 17035823 00 618M 920071162.3160 095.09 1 116
46Bertelshofer K+U 10015428 00 204M 940471160.7520 094.98 1 116
47Nickl u. Sohn 17035136 00 1364M 920151160.5980 094.87 1 116
48Bertelshofer K+U 10015428 00 246MV 1 940491160.4030 094.76 1 116
49Bertelshofer K+U 10015428 00 208M 940511160.0540 094.65 1 116
50Meiller J.+A. 17025823 00 783M 921101159.7880 094.54 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Krauss Patr.+Timo 706 249453 00 570MV 928441158.9800 094.43 1 116
52Rothballer Herm. 906 465801 00 134M 930301157.2740 094.31 1 116
53Rothballer Herm. 9065801 00 173M 930331156.6980 094.20 1 116
54Bertelshofer K+U 10015428 00 217M 941151155.8830 094.09 1 116
55Landgraf Hermann 1004 315428 00 569M 943361155.8540 093.98 1 116
56Malissek M.u.W. 1006 375428 00 54M 937441155.7890 093.87 1 116
56Malissek M.u.W. 10065428 00 80M 937441155.7890 093.87 1 116
58Pausch J.u.E. 15030708 00 697M 943371155.6840 093.65 1 116
59Landgraf Hermann 10045428 00 570M 943381155.5150 093.53 1 116
60Deubzer A.B.A. 1003 635428 00 458M 935421154.4940 093.42 1 116
61Deubzer A.B.A. 10035428 00 480M 935451153.9480 093.31 1 116
62Muehlbauer Herb. 904 549453 00 593M 929101153.9160 093.20 1 116
63Deubzer A.B.A. 10035428 00 423M 935471153.5840 093.09 1 116
64Maier Otto 13014105 00 665M 943261153.5410 092.98 1 116
65Malissek M.u.W. 10065428 00 56M 937571153.4690 092.87 1 116
66Deubzer A.B.A. 10035428 00 404M 935511152.8580 092.75 1 116
67Malissek M.u.W. 10065428 00 61M 938061151.8690 092.64 1 116
67Malissek M.u.W. 10065428 00 55M 938061151.8690 092.64 1 116
69Bernklau Chr+R 1701 385823 00 689M 920481151.2560 092.42 1 116
70Malissek M.u.W. 10065428 00 98M 938101151.1590 092.31 1 116
71Muehlbauer Herb. 9045801 00 353M 929261150.8210 092.20 1 116
72Malissek M.u.W. 10065428 00 70M 938121150.8040 092.08 1 116
73Bernklau Chr+R 17015823 00 735M 920511150.6220 091.97 1 116
74Nickl u. Sohn 17035136 00 1365M 921041150.1900 091.86 1 116
75Winter Justin 1402 400163 00 20M 944111150.0360 091.75 1 116
76Klier Johann 1601 402291 00 239M 935511149.3340 091.64 1 116
77Klier Johann 16012291 00 207M 935521149.1530 091.53 1 116
78Malissek M.u.W. 10065428 00 71M 938241148.6810 091.42 1 116
79Bertelshofer K+U 10015428 00 275M 942181145.0760 091.30 1 116
80Bertelshofer K+U 10012011 00 947M 942221144.3960 091.19 1 116
81Lang H.u.A. 1005 595428 00 33M 938461143.9900 091.08 1 116
82Fiedler u. Fam. 903 625328 00 64M 934071143.1210 090.97 1 116
83Klier Johann 16012291 00 202M 936271142.8560 090.86 1 116
84Fiedler u. Fam. 9035801 00 45M 934111142.3900 090.75 1 116
85Lang H.u.A. 10055428 00 8M 938571142.0650 090.64 1 116
86Bertelshofer K+U 10015428 00 258M 942461140.3370 090.52 1 116
87Bertelshofer K+U 10015428 00 238MV 1 942471140.1680 090.41 1 116
88Gr]bauer M+H 704 359453 00 327M 925081137.6350 090.30 1 116
89Held Roland 18045136 00 1460M 916291136.9710 090.19 1 116
90Nickl u. Sohn 17035823 00 607M 922151135.4360 090.08 1 116
91Eggmeier Hans 9029453 00 442M 934571133.8450 089.97 1 116
92Staufer Sebastian 804 318918 00 737M 935041132.8710 089.86 1 116
93Federl Hans 1102 275015 00 50M 938031131.6890 089.74 1 116
94Helgert Georg 1105 425015 00 204M 938031131.5690 089.63 1 116
95Pappenberger HWF 17045823 00 580M 923351131.5260 089.52 1 116
96Eggmeier Hans 9025801 00 242M 935101131.5090 089.41 1 116
97Bertelshofer K+U 10015428 00 223M 943401131.3080 089.30 1 116
98Staufer Sebastian 8048918 00 759M 935141131.0770 089.19 1 116
99Held Roland 18045136 00 1494M 916581130.6520 089.07 1 116
100Deubzer A.B.A. 10035428 00 410M 937581130.2560 088.96 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Bertelshofer K+U 10015428 00 221M 943471130.1480 088.85 1 116
102Helgert Georg 11055015 00 230M 938121130.0000 088.74 1 116
103Bertelshofer K+U 10015428 00 212M 943481129.9820 088.63 1 116
104Bertelshofer K+U 10015428 00 303M 943501129.6520 088.52 1 116
105Held Roland 18045136 00 1477M 917031129.5690 088.41 1 116
106Bertelshofer K+U 10015428 00 207MV 1 943511129.4860 088.29 1 116
107Deubzer A.B.A. 10035428 00 403M 938061128.8620 088.18 1 116
108Bertelshofer K+U 10015428 00 283M 943591128.1650 088.07 1 116
109Landgraf Hermann 10045428 00 292M 946241128.0500 087.96 1 116
110Landgraf Hermann 10045428 00 553M 946251127.8880 087.85 1 116
111Bergler Albert 901 525801 00 431M 935301127.5170 087.74 1 116
112Held Roland 18045136 00 1442M 917191126.1190 087.63 1 116
113Klier Johann 16012291 00 233M 938031125.9320 087.51 1 116
114Klier Johann 16012291 00 224M 938071125.2380 087.40 1 116
115Bertelshofer K+U 10015428 00 240M 944171125.2030 087.29 1 116
116Bertelshofer K+U 10015428 00 210MV 1 944191124.8750 087.18 1 116
117Bertelshofer K+U 10015428 00 274M 944221124.3840 087.07 1 116
118Staufer Sebastian 8048918 00 750M 935521124.3100 086.96 1 116
119Bertelshofer K+U 10015428 00 277M 944241124.0560 086.85 1 116
120Fiedler u. Fam. 9035801 00 81M 935591122.9880 086.73 1 116
121Klier Johann 16012291 00 217M 938211122.8150 086.62 1 116
122Landgraf Hermann 10045428 00 551M 947031121.7860 086.51 1 116
123Jaeger Kurt 1806 455136 00 1587M 918211121.5280 086.40 1 116
124Pappenberger HWF 17045823 00 565M 924261121.3410 086.29 1 116
125Scheink-Bruckner 1504 410708 00 509MV 951561121.2360 086.18 1 116
126Bertelshofer K+U 10015428 00 397M 944431120.9530 086.06 1 116
127Riedl Robert 18055136 00 1201M 918211119.0950 085.95 1 116
128Luber Erwin 1106 195015 00 62M 940451119.0520 085.84 1 116
129Riedl Robert 18055136 00 1206M 918231118.6720 085.73 1 116
130Riedl Robert 18055136 00 1238M 918251118.2510 085.62 1 116
131Pausch J.u.E. 15030708 00 662M 947261118.1240 085.51 1 116
132Walberer Thomas 17055823 00 654M 922541117.9870 085.40 1 116
133Riedl Robert 18055136 00 1216M 918271117.8290 085.28 1 116
134Riedl Robert 18055136 00 1237M 918281117.6190 085.17 1 116
135Seebauer-Fleisch 1507 770708 00 445M 951261117.5510 085.06 1 116
136Pausch J.u.E. 15030708 00 719M 947301117.4890 084.95 1 116
137Pausch J.u.E. 15030708 00 679M 947311117.3310 084.84 1 116
138Maier Otto 13014105 00 690M 947071117.2620 084.73 1 116
139Maier Otto 13014105 00 667M 947081117.1030 084.62 1 116
140Pausch J.u.E. 15030708 00 665M 947331117.0140 084.50 1 116
141Pausch J.u.E. 15030708 00 690M 947341116.8560 084.39 1 116
142Bertelshofer W+J 1002 635428 00 141M 945221113.7530 084.28 1 116
143Pappenberger HWF 17045823 00 573M 925071113.2850 084.17 1 116
144Pappenberger HWF 17045823 00 568M 925121112.3110 084.06 1 116
145Fiedler u. Fam. 9035801 00 37M 937011112.1450 083.95 1 116
146Fiedler u. Fam. 9035801 00 14M 937121110.2430 083.84 1 116
147Bertelshofer W+J 10025428 00 175M 945491109.4260 083.72 1 116
148Bertelshofer W+J 10025428 00 156M 945511109.1070 083.61 1 116
149Rothballer Herm. 9065801 00 174M 934531108.9080 083.50 1 116
150Rothballer Herm. 9065801 00 162M 934541108.7320 083.39 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Klier Johann 16012291 00 228M 939521107.3150 083.28 1 116
152Hirn Andree 203 352887 00 2503M 942361106.3500 083.17 1 116
153Pappenberger HWF 17045823 00 557M 925451105.9220 083.05 1 116
154Hirn Andree 2032887 00 2610M 942391105.8590 082.94 1 116
155Rothballer Herm. 9065801 00 175M 935111105.7460 082.83 1 116
156Pappenberger HWF 17045823 00 590M 925471105.5370 082.72 1 116
157Rothballer Herm. 9065801 00 112M 935141105.2200 082.61 1 116
158Winter Justin 14020163 00 9M 948491105.1900 082.50 1 116
159Pappenberger HWF 17045823 00 589M 925491105.1520 082.39 1 116
160Klier Johann 16012291 00 201M 940051105.1360 082.27 1 116
161Krauss Patr.+Timo 7065801 00 382M 933391104.0040 082.16 1 116
162Hirn Andree 2032887 00 2505M 942511103.8990 082.05 1 116
163Pausch J.u.E. 15035412 00 169M 949041102.7860 081.94 1 116
164Bertelshofer K+U 10015428 00 257M 946491100.8020 081.83 1 116
165Glaser Bernhard 801 198918 00 677M 935381100.5900 081.72 1 116
166Proelss Sigmund 905 205801 00 200M 934301100.2200 081.61 1 116
167Nickl u. Sohn 17035823 00 627M 925131100.0600 081.49 1 116
168Fiedler u. Fam. 9032574 00 1534M 938151099.4730 081.38 1 116
169Proelss Sigmund 9055801 00 252M 934351099.3430 081.27 1 116
169Proelss Sigmund 9055801 00 261M 934351099.3430 081.27 1 116
171Proelss Sigmund 9055801 00 282M 934391098.6430 081.05 1 116
172Bertelshofer K+U 10015428 00 264M 947031098.6070 080.94 1 116
173Jaeger Kurt 18065136 00 1400M 920161097.7140 080.82 1 116
174Maier Otto 13014105 00 672M 949211096.3550 080.71 1 116
175Jaeger Kurt 18065136 00 1593M 920231096.2970 080.60 1 116
176Bernklau Chr+R 17015823 00 708M 925221096.1270 080.49 1 116
177Hofmann Karl 705 839453 00 92M 926211094.8000 080.38 1 116
178Klier Johann 16012291 00 220M 941111094.2020 080.27 1 116
179Lingl Franz 1502 190708 00 567M 949231094.0140 080.16 1 116
180Hirn H.+Fam. 2022887 00 2789M 936231093.8560 080.04 1 116
181Bertelshofer K+U 10015428 00 259M 947451092.0760 079.93 1 116
182Hirn H.+Fam. 2022887 00 2701MV 1 936351091.8030 079.82 1 116
183Eggmeier Hans 9025801 00 74M 939111089.8820 079.71 1 116
184Eggmeier Hans 9025801 00 236M 939151089.2170 079.60 1 116
185Weiss Helmut 1201 262097 00 74M 940201088.8460 079.49 1 116
186Krauss Patr.+Timo 7069453 00 566M 1 935081088.4270 079.38 1 116
187Landgraf Hermann 10045428 00 560M 950511086.5120 079.26 1 116
188Hirn Andree 2032887 00 2570M 944421086.0940 079.15 1 116
188Hirn Andree 2032887 00 2562M 944421086.0940 079.15 1 116
190Gr]bauer M+H 7045801 00 139M 929431085.3450 078.93 1 116
191Gr]bauer M+H 7049453 00 331M 929451084.9820 078.82 1 116
192Siegler Hans 605 195090 00 12M 926401084.9760 078.71 1 116
193Gr]bauer M+H 7049453 00 305M 929481084.4390 078.60 1 116
194Nickl u. Sohn 17035136 00 1376M 926401083.5590 078.48 1 116
195Nickl u. Sohn 17035823 00 616M 926431082.9980 078.37 1 116
196Lang H.u.A. 10055428 00 20M 945071080.8860 078.26 1 116
197Lang H.u.A. 10055428 00 44M 945121080.1040 078.15 1 116
198Fiedler u. Fam. 9035801 00 77M 940121080.0180 078.04 1 116
199Staufer Sebastian 8048918 00 788M 1 940141079.7730 077.93 1 116
200Fiedler u. Fam. 9035801 00 84M 940151079.5280 077.81 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Fiedler u. Fam. 9035801 00 8M 940161079.3650 077.70 1 116
202Hirn H.+Fam. 2022887 00 2182M 937491079.3140 077.59 1 116
203Landgraf Hermann 10045428 00 564M 951411079.0710 077.48 1 116
204Seebauer-Fleisch 15070708 00 454M 955461079.0460 077.37 1 116
205Riedl Robert 18055136 00 1215M 921381078.9960 077.26 1 116
206Hirn H.+Fam. 2022887 00 2141M 937541078.4800 077.15 1 116
207Seebauer-Fleisch 15070708 00 420M 955501078.4740 077.03 1 116
208Suess Hermann 1506 390708 00 487M 953401077.9870 076.92 1 116
209Hirn H.+Fam. 2022887 00 2483M 937571077.9810 076.81 1 116
210Scherr Monika 1403 100708 00 731M 1003281077.8270 076.70 1 116
211Suess Hermann 15065193 00 36M 953421077.6960 076.59 1 116
212Hirn H.+Fam. 2022887 00 2733M 938011077.3150 076.48 1 116
213Hirn H.+Fam. 2022887 00 2674MV 1 938031076.9830 076.37 1 116
214Deubzer A.B.A. 10035428 00 428M 943271075.6280 076.25 1 116
215Deubzer A.B.A. 10035428 00 406M 943301075.1540 076.14 1 116
216Deubzer A.B.A. 10035428 00 489M 943341074.5230 076.03 1 116
217Hirn H.+Fam. 2022887 00 2694M 938231073.6710 075.92 1 116
218Held Roland 18045136 00 1455M 921391072.8750 075.81 1 116
219Federl Josef 1103 145015 00 84M 943591072.7800 075.70 1 116
220Held Roland 18045136 00 1498M 921401072.6800 075.59 1 116
221Klier Johann 16012291 00 209M 943271072.3400 075.47 1 116
222Hirn Andree 2032887 00 2575M 946111072.2280 075.36 1 116
223Bertelshofer W+J 10025428 00 101M 949531071.7920 075.25 1 116
224Bertelshofer K+U 10015428 00 267M 949591071.7490 075.14 1 116
225Hirn Andree 2032887 00 2514M 946171071.3060 075.03 1 116
226Seebauer-Fleisch 15070708 00 446M 956451070.6750 074.92 1 116
227Bertelshofer W+J 10025428 00 168M 950071069.7100 074.80 1 116
228Bertelshofer K+U 10015428 00 216M 950141069.5200 074.69 1 116
229Bertelshofer W+J 10025428 00 142M 950141068.6720 074.58 1 116
230Bertelshofer W+J 10025428 00 115M 950151068.5240 074.47 1 116
231Helgert Georg 11055015 00 234M 944271068.2920 074.36 1 116
232Wurzer Gg.+A. 708 369453 00 641M 931131067.4820 074.25 1 116
233Lautenschlager 505 353450 00 2205M 937301067.3210 074.14 1 116
234Bertelshofer W+J 10025428 00 157M 950261066.8970 074.02 1 116
235Lang H.u.A. 10055428 00 35M 946431066.0690 073.91 1 116
236Bertelshofer W+J 10025428 00 121M 950401064.8340 073.80 1 116
237Gr]bauer M+H 7049453 00 324M 931391064.7020 073.69 1 116
238Scheink-Bruckner 15040708 00 517MV 958271064.3520 073.58 1 116
238Scheink-Bruckner 15040708 00 513MV 958271064.3520 073.58 1 116
240Fiedler u. Fam. 9032574 00 1590M 941501064.2440 073.36 1 116
241Scheink-Bruckner 15040708 00 537M 958281064.2140 073.24 1 116
242Gr]bauer M+H 7049453 00 314M 931431064.0050 073.13 1 116
243Scheink-Bruckner 15040708 00 515M 958311063.8000 073.02 1 116
244Scheink-Bruckner 15040708 00 506M 958371062.9730 072.91 1 116
245Malissek M.u.W. 10065428 00 99M 947141062.1300 072.80 1 116
246Maier Otto 13014105 00 692M 953151061.6630 072.69 1 116
247Helgert Georg 11055015 00 236M 945131061.1830 072.58 1 116
248Malissek M.u.W. 10065428 00 74M 947241060.6220 072.46 1 116
249Jaeger Kurt 18065136 00 1600M 923261060.5100 072.35 1 116
250Federl Josef 11035015 00 85M 945201060.2230 072.24 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Jaeger Kurt 18065136 00 1638M 923281060.1320 072.13 1 116
252Jaeger Kurt 18065136 00 1394M 923291059.9430 072.02 1 116
253Eggmeier Hans 9025801 00 211M 942281058.0650 071.91 1 116
254Pausch J.u.E. 15030163 00 91M 954061058.0580 071.79 1 116
255Eggmeier Hans 9025801 00 227M 942301057.7510 071.68 1 116
256Eggmeier Hans 9025801 00 232M 942321057.4380 071.57 1 116
257Eggmeier Hans 9029453 00 386M 942331057.2810 071.46 1 116
258Pausch J.u.E. 15030708 00 694M 954131057.0640 071.35 1 116
259Pausch J.u.E. 15030708 00 670M 954161056.6390 071.24 1 116
260Kuhn Wolfgang 606 345090 00 70M 930391055.8470 071.13 1 116
261Klier Johann 16012291 00 206M 945141055.7450 071.01 1 116
262Bertelshofer K+U 10015428 00 333M 952061053.1700 070.90 1 116
263Winter Justin 14020163 00 37M 954461052.4850 070.79 1 116
264Krauss Patr.+Timo 7069453 00 562M 938441052.3910 070.68 1 116
265Muehlbauer Herb. 9049453 00 573MV 938491051.5850 070.57 1 116
266Hirn Andree 2032887 00 2656M 948301051.2660 070.46 1 116
267Hirn Andree 2032887 00 2507MV 1 948321050.9700 070.35 1 116
268Krauss Patr.+Timo 7069453 00 574M 938541050.7810 070.23 1 116
269Hirn Andree 2032887 00 2547MV 1 948351050.5270 070.12 1 116
270Hirn H.+Fam. 2022887 00 2676M 940491050.0950 070.01 1 116
271Hirn Andree 2032887 00 2585M 948401049.7890 069.90 1 116
271Hirn Andree 2032887 00 2589M 948401049.7890 069.90 1 116
273Hirn Andree 2032887 00 2560MV 1 948421049.4950 069.68 1 116
273Hirn Andree 2032887 00 2526MV 1 948421049.4950 069.68 1 116
273Hirn Andree 2032887 00 2543MV 1 948421049.4950 069.68 1 116
276Hirn H.+Fam. 2022887 00 2644M 940541049.3060 069.34 1 116
277Hirn Andree 2032887 00 2548M 948441049.2000 069.23 1 116
277Hirn Andree 2032887 00 2509M 948441049.2000 069.23 1 116
279Hirn Andree 2032887 00 2533M 948451049.0530 069.01 1 116
280Hirn H.+Fam. 2022887 00 2677M 940591048.5180 068.90 1 116
281Hirn Andree 2032887 00 2566M 948491048.4640 068.78 1 116
282Malissek M.u.W. 10065428 00 60M 948481048.1230 068.67 1 116
283Pappenberger HWF 17045823 00 552M 1 931051047.5710 068.56 1 116
284Hirn H.+Fam. 2022887 00 2486M 941061047.4170 068.45 1 116
285Pappenberger HWF 17045823 00 584M 931081047.0530 068.34 1 116
286Hirn Andree 2032887 00 2608M 948591046.9950 068.23 1 116
287Hirn H.+Fam. 2022887 00 2602M 941111046.6320 068.12 1 116
288Hirn H.+Fam. 2022887 00 2625M 941131046.3180 068.00 1 116
289Hirn Andree 2032887 00 2579M 949041046.2630 067.89 1 116
290Malissek M.u.W. 10065428 00 79M 949041045.7750 067.78 1 116
291Hirn H.+Fam. 2022887 00 2692M 941171045.6910 067.67 1 116
292Hirn H.+Fam. 2022887 00 2628M 941181045.5350 067.56 1 116
293Nossner E.u.Th. 406 785828 00 165M 939291045.1640 067.45 1 116
294Hirn Andree 2032887 00 2516M 949121045.0920 067.34 1 116
295Bertelshofer K+U 10015428 00 236M 953031045.0390 067.22 1 116
296Nossner E.u.Th. 4065828 00 152M 939301045.0050 067.11 1 116
297Muehlbauer Herb. 9049453 00 594M 939311044.8640 067.00 1 116
298Bertelshofer K+U 10015428 00 281M 953051044.7560 066.89 1 116
299Hirn H.+Fam. 2022887 00 2647M 941231044.7520 066.78 1 116
300Bertelshofer K+U 10015428 00 391MV 1 953071044.4730 066.67 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Gr]bauer I+G 703 659453 00 477M 933471043.8860 066.56 1 116
302Hirn H.+Fam. 2022887 00 2074M 941311043.5030 066.44 1 116
303Gr]bauer I+G 703K000 14 2513M 933501043.3840 066.33 1 116
304Suess Hermann 15060708 00 472M 957471043.2580 066.22 1 116
305Winter Justin 14020163 00 14M 955531043.1480 066.11 1 116
306Bertelshofer K+U 10015428 00 228M 953171043.0610 066.00 1 116
307Hirn H.+Fam. 2022887 00 2655M 941341043.0360 065.89 1 116
308Hirn H.+Fam. 2022887 00 2730M 941351042.8800 065.77 1 116
309Bertelshofer K+U 10015428 00 268M 953191042.7790 065.66 1 116
310Hirn H.+Fam. 2022887 00 2847M 941371042.5680 065.55 1 116
311Hirn H.+Fam. 2022887 00 2711M 941401042.1010 065.44 1 116
312Hirn H.+Fam. 2022887 00 2139M 941431041.6350 065.33 1 116
313Hirn H.+Fam. 2022887 00 2660M 941441041.4800 065.22 1 116
314Hirn H.+Fam. 2022887 00 2702M 941461041.1690 065.11 1 116
315Deubzer A.B.A. 10035428 00 478M 947131041.0640 064.99 1 116
316Klier Johann 16012291 00 226M 946541040.6930 064.88 1 116
317Maier Otto 13014105 00 614M 955451040.5570 064.77 1 116
318Hirn H.+Fam. 2022887 00 2830M 941501040.5480 064.66 1 116
319Schmidt M.u.M. 408 405828 00 91M 943511040.2550 064.55 1 116
320Federl Hans 11025015 00 42M 947341040.0820 064.44 1 116
321Wurzer Gg.+A. 7089453 00 615M 933541039.9130 064.33 1 116
322Hirn H.+Fam. 2022887 00 2712M 941581039.3090 064.21 1 116
323Hirn H.+Fam. 2022887 00 2706M 942041038.3820 064.10 1 116
324Suess Hermann 15060708 00 489M 958241038.2480 063.99 1 116
324Suess Hermann 15060708 00 478M 958241038.2480 063.99 1 116
326Nossner E.u.Th. 4065828 00 199M 940141038.0530 063.77 1 116
327Hirn H.+Fam. 2022887 00 2705M 942071037.9190 063.66 1 116
327Hirn H.+Fam. 2022887 00 2645M 942071037.9190 063.66 1 116
327Hirn H.+Fam. 2022887 00 2633M 942071037.9190 063.66 1 116
330Bertelshofer W+J 10025428 00 102M 953481037.8840 063.32 1 116
331Hirn H.+Fam. 2022887 00 2796M 942081037.7650 063.21 1 116
332Klier Johann 16012291 00 225M 947141037.7340 063.10 1 116
333Hirn H.+Fam. 2022887 00 2844M 942101037.4560 062.99 1 116
334Nossner E.u.Th. 4065828 00 154M 940231036.6420 062.88 1 116
335Muehlbauer Herb. 9045188 00 230MV 940241036.5040 062.76 1 116
336Hirn H.+Fam. 2022887 00 2680MV 1 942181036.2240 062.65 1 116
337Malissek M.u.W. 10065428 00 65M 950151035.4840 062.54 1 116
338Maier Otto 13014105 00 612M 956301034.3870 062.43 1 116
339Hirn H.+Fam. 2022887 00 2653M 942301034.3820 062.32 1 116
340Krauss Patr.+Timo 7065801 00 331M 940391034.1620 062.21 1 116
341Malissek M.u.W. 10065428 00 72M 950271033.7650 062.10 1 116
342Hirn H.+Fam. 2022887 00 2675M 942361033.4640 061.98 1 116
343Lingl Franz 15020708 00 590M 956231033.4190 061.87 1 116
343Lingl Franz 15020708 00 571M 956231033.4190 061.87 1 116
345Hirn H.+Fam. 2022887 00 2441M 942381033.1580 061.65 1 116
346Hirn H.+Fam. 2022887 00 2657M 942401032.8520 061.54 1 116
347Hirn H.+Fam. 2022887 00 2866M 942411032.6990 061.43 1 116
348Klier Johann 16012291 00 221M 947561031.5740 061.32 1 116
349Muehlbauer Herb. 9045801 00 363M 940571031.3650 061.20 1 116
350Muehlbauer Herb. 9049453 00 557M 940581031.2110 061.09 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Muehlbauer Herb. 9045050 00 566MV 940591031.0560 060.98 1 116
352Hofmann Karl 7059453 00 87M 932241030.1170 060.87 1 116
353Eggmeier Hans 9025801 00 237M 945351029.5340 060.76 1 116
354Lingl Franz 15025192 00 913M 956531029.3470 060.65 1 116
355Hofmann Karl 7059453 00 111M 932311028.9450 060.54 1 116
356Hofmann Karl 7059453 00 109M 932371027.9420 060.42 1 116
357Nossner E.u.Th. 4065828 00 192M 941291026.4140 060.31 1 116
358Meier Josef 305 689442 00 285M 936571025.4140 060.20 1 116
359Nossner E.u.Th. 4065828 00 125M 941471023.6590 060.09 1 116
360Hirn Andree 2032887 00 2556M 951451023.2030 059.98 1 116
361Hirn Andree 2032887 00 2513M 951461023.0630 059.87 1 116
362Scherr Georg 1505 145823 00 626M 1010581022.8090 059.75 1 116
363Pausch J.u.E. 15030708 00 661M 958261022.3590 059.64 1 116
364Fiedler u. Fam. 9035801 00 19M 946331021.1750 059.53 1 116
365Kunze J.+M. 603 475090 00 222M 933221020.4930 059.42 1 116
366Kunze J.+M. 6035090 00 200M 933241020.1640 059.31 1 116
367Scherr Georg 15055498 00 593M 1011201020.1560 059.20 1 116
368Dotzler Gebr. 101 455412 00 209M 938321019.7790 059.09 1 116
369Malissek M.u.W. 10065428 00 62M 952091019.3780 058.97 1 116
370Scherr Monika 14030708 00 736M 1011081019.2770 058.86 1 116
371Hirn H.+Fam. 2022887 00 2422M 944171018.2410 058.75 1 116
372Jaeger Kurt 18065136 00 1699M 927231017.4940 058.64 1 116
373Hirn H.+Fam. 2022887 00 2100M 944251017.0550 058.53 1 116
374Hirn H.+Fam. 2022887 00 2848M 944291016.4620 058.42 1 116
