1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Seebauer-Fleisch 1507 390708 00 414M 1134571357.3310 0100 1 239
2Bertelshofer K+U 1001 795428 00 223M 1130251353.5030 099.80 4 723
3Nickl u. Sohn 1703 385823 00 606M 1112161352.5110 099.60 2 355
4Bertelshofer K+U 10015428 00 232M 1130411351.5590 099.39 4 723
5Bertelshofer K+U 10015428 00 241M 1130431351.3170 099.19 3 579
6Bertelshofer W+J 1002 525428 00 200M 1131151346.6850 098.99 2 463
7Riedl Robert 1805 285136 00 1230M 1108421343.5800 098.79 1 239
8G杯z G]ter 1802 215136 00 1262M 1107041342.9470 098.58 1 239
9Bertelshofer K+U 10015428 00 222M 1132071341.2060 098.38 4 723
10Bertelshofer K+U 10015428 00 246M 1132081341.0870 098.18 4 723
11Hirn Andree 203 352887 00 2542MV 1 1129481340.6170 097.98 4 723
12Bertelshofer K+U 10015428 00 213MV 1132121340.6090 097.77 4 723
13Hirn Andree 2032887 00 2514M 1129491340.4960 097.57 4 723
14Bertelshofer W+J 10025428 00 141M 1132361336.9940 097.37 4 723
15Eggmeier Hans 902 195801 00 237M 1125481335.8460 097.17 4 723
15Eggmeier Hans 9029453 00 442M 1125481335.8460 097.17 2 355
17Bertelshofer K+U 10015428 00 237M 1132551335.4960 096.76 4 723
18Hirn H.+Fam. 2021422887 00 2703M 1124361334.2540 096.56 3 607
18Hirn H.+Fam. 2022887 00 2623M 1124361334.2540 096.56 4 723
20Fiedler u. Fam. 903 265801 00 84M 1126031334.1010 096.15 3 499
21Hirn H.+Fam. 2022887 00 2677MV 1 1124381334.0060 095.95 4 723
22Hirn H.+Fam. 2022887 00 2726MV 1 1124411333.6350 095.75 3 579
23Hirn H.+Fam. 2022887 00 2660M 1124421333.5110 095.55 4 723
24Hirn H.+Fam. 2022887 00 2847M 1124441333.2640 095.34 4 723
25Hirn H.+Fam. 2022887 00 2601M 1124491332.6460 095.14 4 723
26Deubzer A.B.A. 1003 415428 00 404MV 1129251324.2510 094.94 4 723
27Muehlbauer Herb. 904 369453 00 556MV 1123541323.0350 094.74 4 723
28Muehlbauer Herb. 9049453 00 576MV 1123551322.9120 094.53 3 607
29Fiedler u. Fam. 9032574 00 1590M 1127561320.3660 094.33 4 723
30Klier Johann 1601 362291 00 247M 1130041320.2220 094.13 2 355
31Klier Johann 16012291 00 220M 1130091319.6270 093.93 3 499
32Bertelshofer W+J 10025428 00 152M 1135321316.4100 093.72 3 579
33Bertelshofer W+J 10025428 00 103M 1135431315.1450 093.52 3 607
34Hirn Andree 2032887 00 2516M 1133391313.2570 093.32 4 723
35Hirn H.+Fam. 2022887 00 2604M 1127441311.3750 093.12 2 463
36Hirn H.+Fam. 2022887 00 2633MV 1 1127451311.2560 092.91 4 723
37Landgraf Hermann 1004 185428 00 557M 1138261310.9170 092.71 1 239
38Landgraf Hermann 10045428 00 564M 1138321310.2390 092.51 3 579
39Muehlbauer Herb. 9049453 00 580M 1125471309.2520 092.31 1 239
40Krauss Patr.+Timo 706 199453 00 577MV 1125511308.7700 092.11 3 607
41Pappenberger HWF 1704 245823 00 579M 1118571308.3640 091.90 1 239
42Muehlbauer Herb. 9049453 00 578MV 1126061306.9630 091.70 3 607
43Gr]bauer I+G 703 739453 00 482M 1121471306.7180 091.50 2 355
44Muehlbauer Herb. 9049453 00 591M 1126091306.6020 091.30 2 383
45Bertelshofer K+U 10015428 00 271MV 1137151305.3940 091.09 4 723
46Krauss Patr.+Timo 7065188 00 290M 1126201305.2810 090.89 2 383
47Bertelshofer K+U 10015428 00 219MV 1137171305.1680 090.69 4 723
48Bertelshofer K+U 10015428 00 208M 1137231304.4890 090.49 4 723
49Deubzer A.B.A. 10035428 00 446M 1132201303.6330 090.28 2 383
50Deubzer A.B.A. 10035428 00 438M 1132211303.5170 090.08 3 499

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Deubzer A.B.A. 10035428 00 452M 1132221303.4020 089.88 3 607
52Rothballer Herm. 906 245801 00 162M 1128121303.3460 089.68 2 355
53Deubzer A.B.A. 10035428 00 453M 1132231303.2860 089.47 3 607
54Wurzer Gg.+A. 708 259453 00 601M 1122021303.2630 089.27 3 499
55Deubzer A.B.A. 10035428 00 483M 1132311302.3590 089.07 2 463
56Deubzer A.B.A. 10035428 00 489M 1132331302.1270 088.87 3 499
57Eggmeier Hans 9025801 00 218M 1130291302.1170 088.66 3 499
58Hirn Andree 2032887 00 2610M 1135181301.8710 088.46 4 723
59Scherr Georg 1505 115823 00 626M 1150181301.0520 088.26 3 579
60Klier Johann 16012291 00 213M 1132551300.1990 088.06 3 607
61Klier Johann 16012291 00 225M 1132561300.0830 087.85 2 355
62Klier Johann 16012291 00 234M 1132581299.8530 087.65 3 499
63Malissek M.u.W. 1006 305428 00 66M 1135031297.5480 087.45 3 499
64Bertelshofer W+J 10025428 00 168MV 1138271296.5620 087.25 4 723
65Nickl u. Sohn 17035136 00 1365M 1119451294.5920 087.04 2 355
66Malissek M.u.W. 10065428 00 90M 1135461292.6730 086.84 2 463
67Meier Josef 305 569442 00 289M 1125161291.0210 086.64 4 723
68Hirn Andree 2032887 00 2579M 1136541291.0160 086.44 4 723
69Held Roland 1804 435136 00 1469M 1115171290.1150 086.23 3 499
70Hofmann Karl 705 529453 00 22M 1121491290.0990 086.03 2 463
71Hirn Andree 2032887 00 2575MV 1 1137081289.4480 085.83 3 579
72Staufer Sebastian 804 178918 00 779M 1131561289.4380 085.63 1 239
73Held Roland 18045136 00 1451M 1115241289.2310 085.43 2 355
74Hirn Andree 2032887 00 2656MV 1 1137111289.1130 085.22 4 723
75Bertelshofer K+U 10015428 00 239M 1139451288.6370 085.02 4 723
76Gr]bauer I+G 703K000 14 2518M 1124211288.0180 084.82 3 579
77Hirn Andree 2032887 00 2612M 1137241287.6610 084.62 2 463
78Hirn Andree 2032887 00 2513M 1137251287.5500 084.41 3 579
78Hirn Andree 2032887 00 2594M 1137251287.5500 084.41 4 723
80Hirn Andree 2032887 00 2566M 1137261287.4380 084.01 3 579
81Malissek M.u.W. 10065428 00 70M 1136331287.3870 083.81 3 579
82Bertelshofer W+J 10025428 00 123M 1139511287.2470 083.60 3 607
83Bertelshofer W+J 10025428 00 159M 1139531287.0260 083.40 3 499
83Bertelshofer W+J 10025428 00 112M 1139531287.0260 083.40 1 239
85Hirn Andree 2032887 00 2547M 1137301286.9920 083.00 4 723
86Bertelshofer K+U 10015428 00 285M 1140011286.8750 082.79 2 383
87Gr]bauer I+G 7039453 00 449M 1124311286.8220 082.59 3 579
87Gr]bauer I+G 7039453 00 439M 1124311286.8220 082.59 3 607
89Hirn Andree 2032887 00 2562M 1137321286.7690 082.19 4 723
90Bertelshofer K+U 10015428 00 397M 1140031286.6550 081.98 4 723
91Bertelshofer W+J 10025428 00 147M 1139571286.5860 081.78 3 607
92Gr]bauer I+G 7039453 00 498M 1124331286.5830 081.58 2 463
93Bertelshofer K+U 10015428 00 334M 1140051286.4350 081.38 3 499
94Gr]bauer I+G 703K000 14 2516M 1124351286.3440 081.17 3 579
95Malissek M.u.W. 10065428 00 89M 1136431286.2680 080.97 1 239
96Bertelshofer W+J 10025428 00 160M 1140011286.1460 080.77 2 463
97Lang H.u.A. 1005 345428 00 41M 1136421285.9940 080.57 2 463
98Lang H.u.A. 10057972 00 388M 1136441285.7700 080.36 2 383
99Bertelshofer W+J 10025428 00 156M 1140081285.3780 080.16 4 723
100Lang H.u.A. 10055428 00 9M 1136511284.9880 079.96 3 607

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Muehlbauer Herb. 9045801 00 359M 1129221283.8060 079.76 1 239
102Landgraf Hermann 10045428 00 552M 1142421282.6250 079.55 3 499
103Muehlbauer Herb. 9045801 00 367MV 1129341282.4150 079.35 3 499
104Rothballer Herm. 9065801 00 502M 1131151282.0030 079.15 1 239
105Gr]bauer I+G 7039453 00 396M 1125121281.9420 078.95 1 239
106Hirn Andree 2032887 00 2608M 1138191281.5550 078.74 4 723
107Hirn H.+Fam. 2022887 00 2697M 1132011281.3400 078.54 4 723
107Hirn H.+Fam. 2022887 00 2679M 1132011281.3400 078.54 2 463
109Hirn Andree 2032887 00 2503M 1138211281.3340 078.14 4 723
110Hirn H.+Fam. 2022887 00 2644M 1132021281.2260 077.94 4 723
111Hirn Andree 2032887 00 2543M 1138221281.2240 077.73 3 499
112Hirn H.+Fam. 2022887 00 2619M 1132041280.9980 077.53 4 723
113Hirn H.+Fam. 2022887 00 2724M 1132051280.8840 077.33 2 383
113Hirn H.+Fam. 2022887 00 2647M 1132051280.8840 077.33 4 723
115Hirn H.+Fam. 2022887 00 2662M 1132061280.7700 076.92 3 579
116Kunze J.+M. 603 395090 00 242M 1123221280.3790 076.72 1 239
117Hirn Andree 2032887 00 2585M 1138311280.2310 076.52 4 723
118Hirn H.+Fam. 2022887 00 2722M 1132121280.0850 076.32 3 579
118Hirn H.+Fam. 2022887 00 2620M 1132121280.0850 076.32 3 579
120Hirn Andree 2032887 00 2589M 1138331280.0100 075.91 3 579
121Hirn H.+Fam. 2022887 00 2712M 1132141279.8580 075.71 4 723
121Hirn H.+Fam. 2022887 00 2628M 1132141279.8580 075.71 4 723
123Hirn H.+Fam. 2022887 00 2657M 1132151279.7440 075.30 4 723
124Hirn H.+Fam. 2022887 00 2693M 1132161279.6300 075.10 3 607
124Hirn H.+Fam. 2022887 00 2669M 1132161279.6300 075.10 3 607
126Bertelshofer K+U 10015428 00 264M 1141081279.5480 074.70 4 723
127Hirn H.+Fam. 2022887 00 2642M 1132171279.5160 074.49 3 607
127Hirn H.+Fam. 2022887 00 2706M 1132171279.5160 074.49 4 723
129Eggmeier Hans 9025801 00 82M 1133461279.4680 074.09 1 239
130Bertelshofer K+U 10015428 00 273M 1141091279.4390 073.89 4 723
131Hirn H.+Fam. 2022887 00 2791M 1132181279.4020 073.68 4 723
132Bertelshofer K+U 10015428 00 238M 1141101279.3310 073.48 4 723
133Bertelshofer K+U 10015428 00 220M 1141111279.2220 073.28 2 355
134Hirn H.+Fam. 2022887 00 2691M 1132201279.1740 073.08 4 723
135Hirn H.+Fam. 2022887 00 2711M 1132211279.0610 072.87 4 723
136Bertelshofer K+U 10015428 00 217M 1141131279.0050 072.67 4 723
137Hirn H.+Fam. 2022887 00 2701MV 1 1132241278.7190 072.47 4 723
138Hirn H.+Fam. 2022887 00 2715M 1132261278.4920 072.27 3 579
139Bertelshofer K+U 10015428 00 257M 1141281277.3770 072.06 4 723
140Hirn H.+Fam. 2022887 00 2898M 1132371277.2430 071.86 1 239
141Deubzer A.B.A. 10035428 00 486M 1136131277.1590 071.66 3 499
141Deubzer A.B.A. 10035428 00 405MV 1136131277.1590 071.66 4 723
143Deubzer A.B.A. 10035428 00 439M 1136141277.0470 071.26 1 239
144Scheink-Bruckner 1504 350708 00 560M 1147501276.7770 071.05 2 355
145Gr]bauer I+G 703K000 14 2519M 1126041275.8060 070.85 3 607
146Seebauer-Fleisch 15070708 00 445M 1147071275.6250 070.65 3 579
147Gr]bauer I+G 7039453 00 448M 1126081275.3370 070.45 4 723
148Gr]bauer I+G 7035801 00 220M 1126121274.8680 070.24 2 463
149Nickl u. Sohn 17035823 00 602M 1122281274.7750 070.04 3 579
150Suess Herm.u.Alexand 1506 40708 00 479M 1145471273.9450 069.84 2 463

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Gr]bauer I+G 703K000 14 2514M 1126221273.6960 069.64 4 723
152Pappenberger HWF 17045823 00 584M 1123431273.4680 069.43 2 355
153Gr]bauer I+G 7039453 00 469M 1126251273.3450 069.23 3 607
154Kunze J.+M. 6035090 00 225M 1124301272.2950 069.03 1 239
155Bernklau Chr+R 1701 205823 00 730M 1122481271.5130 068.83 1 239
156Deubzer A.B.A. 10035428 00 417M 1137081271.0650 068.62 4 723
157Seebauer-Fleisch 15070708 00 529M 1148151268.5120 068.42 1 239
158Pappenberger HWF 17045823 00 559M 1124261268.3820 068.22 1 239
159Seebauer-Fleisch 15070708 00 464M 1148211267.8880 068.02 2 463
160Bertelshofer W+J 10025428 00 165MV 1142531267.5150 067.81 4 723
160Bertelshofer W+J 10025428 00 172M 1142531267.5150 067.81 3 607
162Klier Johann 16012291 00 248M 1137521266.8290 067.41 2 355
163Bertelshofer K+U 10015428 00 227M 1143081266.6320 067.21 3 579
164Bertelshofer K+U 10015428 00 218MV 1143091266.5250 067.00 4 723
164Bertelshofer K+U 10015428 00 234M 1143091266.5250 067.00 3 499
166Bernklau Chr+R 17015823 00 693M 1123351265.9360 066.60 2 355
167Bertelshofer K+U 10015428 00 269M 1143151265.8870 066.40 4 723
168Bertelshofer K+U 10015428 00 277M 1143161265.7800 066.19 4 723
169Deubzer A.B.A. 10035428 00 407M 1137571265.6850 065.99 2 383
170Hirn H.+Fam. 2022887 00 2866M 1134231265.3280 065.79 3 579
171Deubzer A.B.A. 10035428 00 432M 1138021265.1390 065.59 2 463
172Hirn H.+Fam. 2029885 00 341M 1134271264.8830 065.38 1 239
173Bertelshofer W+J 10025428 00 157M 1143201264.6390 065.18 3 499
174Dolles Lorenz 502 263450 00 2108M 1133571264.5040 064.98 1 239
175Scheink-Bruckner 15040708 00 543M 1149491264.4140 064.78 3 607
176Deubzer A.B.A. 10035428 00 427M 1138091264.3750 064.57 2 463
176Deubzer A.B.A. 10035428 00 461M 1138091264.3750 064.57 3 499
178Bertelshofer W+J 10025428 00 129MV 1143251264.1080 064.17 3 607
179Deubzer A.B.A. 10035428 00 480MV 1138141263.8300 063.97 3 499
180Dolles Lorenz 5023450 00 2125M 1134041263.7240 063.77 1 239
181Deubzer A.B.A. 10035428 00 413M 1138151263.7210 063.56 3 607
182Fiedler u. Fam. 9035801 00 8M 1136101263.5000 063.36 2 355
183Klier Johann 16012291 00 215M 1138261263.1170 063.16 3 579
184Fiedler u. Fam. 9034094 00 35M 1136161262.8390 062.96 2 383
185Hirn H.+Fam. 2022887 00 2872M 1134491262.4390 062.75 2 463
185Hirn H.+Fam. 2022887 00 2844M 1134491262.4390 062.75 3 579
187Hirn H.+Fam. 2022887 00 2504M 1134511262.2180 062.35 1 239
188Nickl u. Sohn 17035823 00 596M 1124161261.9750 062.15 4 723
189Lang H.u.A. 10055428 00 4M 1140231261.7500 061.94 2 463
190Nickl u. Sohn 17035823 00 595M 1124181261.7400 061.74 3 607
190Nickl u. Sohn 17035823 00 599M 1124181261.7400 061.74 2 383
192Federl Hans 1102 155015 00 2M 1138541261.4540 061.34 1 239
193Nickl u. Sohn 17035823 00 627M 1124211261.3880 061.13 4 723
194Bertelshofer K+U 10015428 00 283M 1143591261.2210 060.93 4 723
195Weiss Helmut 1201 242097 00 20M 1136491261.1420 060.73 2 355
196Federl Hans 11025015 00 47M 1138571261.1290 060.53 1 239
197Lang H.u.A. 10055428 00 8M 1140291261.1050 060.32 3 499
198Bertelshofer K+U 10015428 00 288M 1144021260.9040 060.12 4 723
199Lang H.u.A. 10057972 00 375M 1140321260.7820 059.92 1 239
200Held Roland 18045136 00 1460M 1119161260.6250 059.72 3 499

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Bertelshofer K+U 10015428 00 391M 1144051260.5880 059.51 2 355
202Nickl u. Sohn 17035823 00 607M 1124281260.5680 059.31 4 723
203Nickl u. Sohn 17035823 00 600M 1124291260.4510 059.11 2 383
204Suess Herm.u.Alexand 15065193 00 36M 1147561260.4480 058.91 3 499
205Nossner E.u.Th. 406 625828 00 141M 1133311260.3610 058.70 1 239
206Hirn H.+Fam. 2022887 00 2074M 1135081260.3370 058.50 4 723
207Held Roland 18045136 00 1452M 1119191260.2640 058.30 1 239
208Malissek M.u.W. 10065428 00 77M 1140411260.1940 058.10 1 239
209Gr]bauer I+G 703K000 14 2503M 1128191260.1470 057.89 2 383
210Nossner E.u.Th. 4065828 00 165M 1133361259.8040 057.69 3 579
211Hirn H.+Fam. 2022887 00 2680M 1135141259.6740 057.49 4 723
212Bertelshofer K+U 10015428 00 313M 1144141259.6390 057.29 4 723
213Hirn H.+Fam. 2022887 00 2670M 1135151259.5640 057.09 3 579
213Hirn H.+Fam. 2022887 00 2842M 1135151259.5640 057.09 1 239
213Hirn H.+Fam. 2022887 00 2694M 1135151259.5640 057.09 4 723
216Hirn H.+Fam. 2022887 00 2052M 1135171259.3430 056.48 2 463
216Hirn H.+Fam. 2022887 00 2692M 1135171259.3430 056.48 3 579
216Hirn H.+Fam. 2022887 00 2741M 1135171259.3430 056.48 2 463
219Hirn H.+Fam. 2022887 00 2688M 1135191259.1230 055.87 2 463
220Nickl u. Sohn 17035136 00 1377M 1124411259.0480 055.67 1 239
221Dobmeier Richard 404 345828 00 449M 1133561259.0160 055.47 2 463
221Dobmeier Richard 4045828 00 409M 1133561259.0160 055.47 2 383
223Muehlbauer Herb. 9045188 00 230M 1133041258.5480 055.06 2 355
224Hirn H.+Fam. 2022887 00 2139M 1135361257.2510 054.86 3 579
225Gr]bauer I+G 7039453 00 468M 1128461257.0610 054.66 3 579
226Weiss Helmut 12012097 00 23M 1137291256.7740 054.45 2 463
227Weiss Helmut 12012097 00 73M 1137311256.5560 054.25 1 239
228Gr]bauer I+G 7033210 00 566M 1128541256.1500 054.05 3 579
229Hirn Andree 2032887 00 2587M 1142151256.0000 053.85 1 239
230Landgraf Hermann 10045428 00 388M 1146551255.8400 053.64 2 463
231Landgraf Hermann 10045428 00 599M 1146561255.7360 053.44 2 463
232Bertelshofer W+J 10025428 00 161M 1144451255.6700 053.24 2 383
233Hirn Andree 2032887 00 2556M 1142211255.3640 053.04 2 355
234Bertelshofer W+J 10025428 00 151MV1 1144511255.0410 052.83 4 723
235Wurzer Gg.+A. 7089453 00 615M 1128511254.9420 052.63 3 499
236Bertelshofer W+J 10025428 00 101MV 1144541254.7270 052.43 3 579
237Wurzer Gg.+A. 7089453 00 623M 1128551254.4870 052.23 1 239
238Eggmeier Hans 9025801 00 216M 1137331254.3290 052.02 3 579
239Bertelshofer W+J 10025428 00 355M 1144581254.3090 051.82 4 723
240Rothballer Herm. 9065801 00 127M 1135221254.2790 051.62 1 239
241Wurzer Gg.+A. 7085801 00 364M 1128581254.1460 051.42 1 239
242Weiss Helmut 12012097 00 5M 1137541254.0590 051.21 2 355
243Held Harald 1803 315136 00 1538M 1120311253.9090 051.01 2 463
244Walberer Thomas 1705 195823 00 648M 1124511253.6730 050.81 2 355
245Held Harald 18035136 00 1513M 1120361253.3140 050.61 2 463
246Rothballer Herm. 9065801 00 126M 1135311253.2920 050.40 2 383
247Weiss Helmut 12012097 00 9M 1138031253.0850 050.20 2 355
248Weiss Helmut 12012097 00 3M 1138041252.9770 050.00 1 239
249Held Harald 18035136 00 1526M 1120391252.9580 049.80 1 239
250Hirn H.+Fam. 2022887 00 2826M 1136201252.4320 049.60 1 239

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Dolles Lorenz 5023450 00 2121M 1135471252.3530 049.39 2 463
252Muehlbauer Herb. 9049453 00 573M 1134001252.3330 049.19 2 355
253Hirn H.+Fam. 2022887 00 2796M 1136221252.2140 048.99 3 499
254Rothballer Herm. 9065801 00 115M 1135411252.1960 048.79 2 463
255Seebauer-Fleisch 15070708 00 438M 1150551252.0840 048.58 3 579
256Hirn H.+Fam. 2022887 00 2462M 1136241251.9960 048.38 2 463
257Weiss Helmut 12012097 00 74M 1138171251.5720 048.18 2 355
258Fiedler u. Fam. 9035328 00 48M 1138041251.0650 047.98 3 579
259Pappenberger HWF 17045823 00 565M 1127001250.4950 047.77 2 355
260Pappenberger HWF 17045823 00 560M 1127021250.2660 047.57 1 239
261Walberer Thomas 17055823 00 642M 1125211250.1970 047.37 2 463
262Hirn Andree 2032887 00 2548MV 1 1143111250.0850 047.17 3 579
263Hirn Andree 2032887 00 2559M 1143131249.8750 046.96 2 463
264Walberer Thomas 17055823 00 654M 1125251249.7350 046.76 3 579
265Bernklau Chr+R 17015823 00 685M 1125551249.6080 046.56 3 579
266Lingl Franz 1502 70708 00 576M 1147411249.4810 046.36 2 355
267Riedl Robert 18055136 00 1245M 1121031249.3270 046.15 1 239
268Riedl Robert 18055136 00 1208M 1121051249.0900 045.95 2 355
268Riedl Robert 18055136 00 1206M 1121051249.0900 045.95 2 355
268Riedl Robert 18055136 00 1238M 1121051249.0900 045.95 2 355
268Riedl Robert 18055136 00 1219M 1121051249.0900 045.95 3 579
272Gr]bauer I+G 7039453 00 443M 1129571249.0190 045.14 3 499
272Gr]bauer I+G 7039453 00 467M 1129571249.0190 045.14 4 723
272Gr]bauer I+G 7039453 00 367M 1129571249.0190 045.14 1 239
275Fiedler u. Fam. 9035801 00 29M 1138231249.0170 044.53 1 239
276Gr]bauer I+G 7039453 00 426M 1129581248.9060 044.33 2 463
277Riedl Robert 18055136 00 1216M 1121071248.8540 044.13 2 355
277Riedl Robert 18055136 00 1211M 1121071248.8540 044.13 2 355
279Scheink-Bruckner 15040708 00 530M 1152291248.1630 043.72 1 239
280Riedl Robert 18055136 00 1210M 1121141248.0270 043.52 1 239
281Klier Johann 16012291 00 236M 1151361247.9430 043.32 1 239
282Dobmeier Richard 4045828 00 300M 1135371247.8970 043.12 2 355
283Held Roland 18045136 00 1468M 1121051247.6190 042.91 3 499
284Gr]bauer M+H 704 289453 00 311M 1129551247.2320 042.71 3 499
285Held Harald 18035136 00 1543M 1121301246.9240 042.51 2 463
286Eggmeier Hans 9025801 00 219M 1138441246.6670 042.31 4 723
287Hirn H.+Fam. 2022887 00 2685M 1137141246.5680 042.11 3 607
288Hirn H.+Fam. 2022887 00 2821M 1137221245.7040 041.90 3 607
288Hirn H.+Fam. 2022887 00 2789M 1137221245.7040 041.90 4 723
290Klier Johann 16012291 00 239M 1141101245.5170 041.50 3 499
291Held Roland 18045136 00 1454M 1121241245.3800 041.30 3 579
292Nickl u. Sohn 17035823 00 638M 1126401245.3030 041.09 2 383
293Hirn H.+Fam. 2022887 00 2707M 1137261245.2730 040.89 3 579
294Landgraf Hermann 10045428 00 575M 1148401245.0490 040.69 2 463
295Dolles Josef 503 85828 00 261M 1136551244.9570 040.49 2 463
296Dolles Lorenz 5023450 00 2104M 1137001244.4170 040.28 3 607
297Malissek M.u.W. 10065428 00 71M 1143151243.8790 040.08 4 723
298Dolles Lorenz 5023450 00 2130M 1137081243.5530 039.88 1 239
299Dolles Lorenz 5023450 00 2142M 1137101243.3370 039.68 2 463
300Dolles Josef 5033450 00 2148M 1137121243.1220 039.47 3 607

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Hirn H.+Fam. 2022887 00 2666M 1137461243.1190 039.27 4 723
302Hirn H.+Fam. 2022887 00 2631M 1137481242.9050 039.07 4 723
303Hirn H.+Fam. 2022887 00 2645M 1137491242.7970 038.87 4 723
304Bertelshofer K+U 10015428 00 255M 1147061241.7710 038.66 1 239
305Meier Josef 3059442 00 282M 1132261241.6570 038.46 4 723
306Bertelshofer K+U 10015428 00 308M 1147091241.4640 038.26 2 463
307Meier Josef 3059442 00 322M 1132281241.4370 038.06 2 463
308Meier Josef 3059442 00 340M 1132331240.8850 037.85 2 383
309Gr]bauer M+H 7049453 00 338M 1130521240.8570 037.65 1 239
310Meier Josef 3059442 00 317M 1132361240.5540 037.45 3 579
311Meier Josef 3059442 00 263M 1132401240.1140 037.25 2 383
312Gr]bauer M+H 7049453 00 310M 1131001239.9680 037.04 2 355
313Klier Johann 16012291 00 233M 1142061239.6190 036.84 3 499
314Meier Josef 3059442 00 303M 1132451239.5630 036.64 2 463
315Bertelshofer W+J 10025428 00 113M 1147211239.5350 036.44 2 463
316Bertelshofer K+U 10015428 00 206M 1147291239.4210 036.23 2 463
317Klier Johann 16012291 00 208M 1142081239.4100 036.03 1 239
318Hirn H.+Fam. 2022887 00 2815M 1138211239.3690 035.83 2 463
319Bertelshofer W+J 10025428 00 188M 1147241239.2290 035.63 3 579
319Bertelshofer W+J 10025428 00 164M 1147241239.2290 035.63 3 579
321Klier Johann 16012291 00 212M 1142111239.0960 035.22 2 355
322Lang H.u.A. 10055428 00 16M 1144011238.7150 035.02 1 239
323Hirn H.+Fam. 2022887 00 2187M 1138291238.5150 034.82 1 239
324Lang H.u.A. 10057972 00 387M 1144041238.4040 034.62 1 239
325Muehlbauer Herb. 9045801 00 384M 1136081238.3550 034.41 2 463
326Lang H.u.A. 10057972 00 382M 1144061238.1970 034.21 3 607
327Hirn H.+Fam. 2022887 00 2188M 1138321238.1950 034.01 3 499
328Mader Er.+Chr. 106 165412 00 29M 1133311237.9810 033.81 3 499
329Pausch J.u.E. 1503 220708 00 681M 1150041237.9540 033.60 3 579
330Pausch J.u.E. 15030163 00 92M 1150051237.8530 033.40 1 239
331Hirn H.+Fam. 2022887 00 2107M 1138381237.5560 033.20 3 579
332Hirn H.+Fam. 2022887 00 2659M 1138441236.9170 033.00 2 463
333Nickl u. Sohn 17035823 00 610M 1127541236.9050 032.79 1 239
334Nickl u. Sohn 17035823 00 611M 1127561236.6800 032.59 2 463
335Krauss Patr.+Timo 7069453 00 581M 1136241236.6300 032.39 1 239
336Krauss Patr.+Timo 7065801 00 382M 1136251236.5220 032.19 2 355
337Nossner E.u.Th. 4065828 00 184M 1137111236.3140 031.98 1 239
338Hofmann Karl 7059453 00 15M 1129321236.1510 031.78 2 463
339Hirn Andree 2032887 00 2613MV 1 1145261236.0520 031.58 3 607
340Nossner E.u.Th. 4065828 00 176M 1137141235.9930 031.38 3 579
341Malissek M.u.W. 10065428 00 65M 1144361235.4660 031.17 2 355
342Riedl Robert 18055136 00 1209M 1123021235.4090 030.97 1 239
343Scheink-Bruckner 15040708 00 551M 1154401235.1650 030.77 3 579
344Riedl Robert 18055136 00 1226M 1123051235.0620 030.57 2 355
345Scheink-Bruckner 15040708 00 504M 1154421234.9690 030.36 2 463
346Malissek M.u.W. 10065428 00 53M 1144421234.8470 030.16 2 383
347Dobmeier Richard 4045828 00 428M 1137381234.8330 029.96 3 579
348Federl Hans 11025015 00 40M 1143051234.8140 029.76 2 355
349Scherr Monika 1403 100708 00 732M 1201071234.8050 029.55 2 355
350Walch Klaus 112 135412 00 411M 1134041234.5700 029.35 3 579

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Dolles Josef 5035828 00 257M 1138331234.4510 029.15 2 463
352Landgraf Hermann 10045428 00 580M 1150251234.4420 028.95 1 239
353Held Roland 18045136 00 1486M 1122581234.4170 028.74 1 239
354Dolles Lorenz 5023450 00 2110M 1138351234.2380 028.54 2 463
355Deubzer A.B.A. 10035830 00 886M 1142541234.0270 028.34 1 239
356Dolles Lorenz 5023450 00 2123M 1138371234.0260 028.14 2 463
357Malissek M.u.W. 10065428 00 100M 1144511233.9200 027.94 3 607
358Nickl u. Sohn 17035823 00 635M 1128221233.7570 027.73 1 239
359Rothballer Herm. 9064679 00 401M 1138331233.6500 027.53 1 239
360Nickl u. Sohn 17035136 00 1359M 1128231233.6450 027.33 2 383
361Hirn H.+Fam. 2022887 00 2632M 1139151233.6270 027.13 4 723
362Deubzer A.B.A. 10035428 00 410MV 1142591233.5080 026.92 4 723
363Nossner E.u.Th. 4065828 00 126M 1137391233.3190 026.72 3 499
364Seebauer-Fleisch 15070708 00 454M 1154031233.3170 026.52 2 355
