1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn Andree 203 352887 00 2610MV111 1344231225.3500 0100 5 1038
2Hirn H.+Fam. 2021362887 00 2633MV111 1338061224.4440 099.76 5 1038
2Hirn H.+Fam. 2022887 00 2699MV 11 1338061224.4440 099.76 4 799
4Hirn H.+Fam. 2022887 00 2619M 1339451216.6660 099.28 5 1038
5Hirn H.+Fam. 2022887 00 2694M 1340021215.3400 099.04 5 1038
6Hirn H.+Fam. 2022887 00 2623M 1 1340341212.8530 098.80 5 1038
7Hirn H.+Fam. 2022887 00 2703M 1341011210.7620 098.56 4 922
8Hirn H.+Fam. 2022887 00 2688M 1341021210.6840 098.32 3 778
9Nossner E.u.Th. 406 625828 00 152M 1339281209.6240 098.08 5 1038
10Bertelshofer W+J 1002 515428 00 141MV11 1350171206.5560 097.84 5 1038
11Bertelshofer K+U 1001 775428 00 391M 1352191198.1900 097.60 3 670
12Bertelshofer K+U 10015428 00 273M 1352211198.0430 097.36 5 1038
13Bertelshofer K+U 10015428 00 275M 1352241197.8230 097.12 4 799
14Hirn H.+Fam. 2022887 00 2602M 1343521197.6840 096.88 3 575
15Hirn H.+Fam. 2022887 00 2723M 1343531197.6090 096.64 4 799
16Hirn H.+Fam. 2022887 00 2664M 1343541197.5330 096.40 5 1038
16Hirn H.+Fam. 2022887 00 2679M 1343541197.5330 096.40 3 778
18Hirn H.+Fam. 2022887 00 2715M 1343551197.4580 095.92 4 894
19Hirn Andree 2032887 00 2579M 1350331197.4200 095.68 5 1038
20Hirn H.+Fam. 2022887 00 2672MV 11 1343561197.3820 095.44 4 799
21Bertelshofer K+U 10015428 00 266M 1352331197.1640 095.20 4 799
22Bertelshofer W+J 10025428 00 162M 1352561194.8410 094.96 2 539
23Hirn H.+Fam. 2022887 00 2726MV 11 1346221186.4430 094.72 4 894
24Hirn H.+Fam. 2022887 00 2655M 1346251186.2210 094.48 4 799
24Hirn H.+Fam. 2022887 00 2662M 1346251186.2210 094.48 4 894
26Riedl Robert 1805 295136 00 1205M 1328301185.6500 094.00 1 315
27Hirn H.+Fam. 2022887 00 2675M 1346351185.4790 093.76 5 1038
28Hirn Andree 2032887 00 2509M 1353191185.2990 093.53 2 431
29Nossner E.u.Th. 4065828 00 119M 1344511185.0370 093.29 1 315
30Landgraf Hermann 1004 175428 00 554M 1357461183.7130 093.05 2 539
31Hirn H.+Fam. 2022887 00 2683M 1347161182.4480 092.81 4 799
32Hirn H.+Fam. 2022887 00 2701MV 11 1347191182.2270 092.57 5 1038
33Hirn H.+Fam. 2022887 00 2815M 1347201182.1530 092.33 3 778
34Hirn Andree 2032887 00 2507M 1354041182.0550 092.09 3 655
35Bertelshofer K+U 10015428 00 304M 1356071181.7000 091.85 3 655
36Hirn H.+Fam. 2022887 00 2670M 1347271181.6380 091.61 4 894
37Hirn H.+Fam. 2022887 00 2657M 1347281181.5640 091.37 5 1038
38Hirn H.+Fam. 2022887 00 2597M 1347311181.3430 091.13 4 799
38Hirn H.+Fam. 2022887 00 2730M 1347311181.3430 091.13 4 799
40Hirn H.+Fam. 2022887 00 2711M 1347321181.2700 090.65 5 1038
41Hirn H.+Fam. 2022887 00 2727M 1347341181.1220 090.41 5 1038
42Bertelshofer W+J 10025428 00 151MV11 1356091180.9230 090.17 5 1038
43Gr]bauer I+G 703 47K000 14 2514M11 1339471180.7340 089.93 5 1038
44Nickl u. Sohn 1703 365823 00 638M 1335071180.2600 089.69 3 698
45Gr]bauer I+G 7039453 00 434M 1339571179.9770 089.45 2 431
45Gr]bauer I+G 7039453 00 449M 1339571179.9770 089.45 4 894
47Nickl u. Sohn 17035823 00 627M 1335191179.3350 088.97 5 1038
48Gr]bauer I+G 703K000 14 2503M 1 1340091179.0700 088.73 3 698
49Gr]bauer I+G 7039453 00 477M 1340111178.9190 088.49 4 799
50Meier Josef 305 489442 00 301M 1342121177.9520 088.25 5 1038

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Held Harald 1803 205136 00 1513M 1330321177.2530 088.01 3 778
52Hirn H.+Fam. 2022887 00 2462M 1348291177.0900 087.77 3 778
53Hirn H.+Fam. 2022887 00 2844M 1348421176.1410 087.53 4 894
54Hirn Andree 2032887 00 2608M 1355351175.5500 087.29 5 1038
55Landgraf Hermann 10045428 00 552M 1359551174.6210 087.05 4 814
56Hirn H.+Fam. 2022887 00 2693M 1349081174.2470 086.81 4 922
57Bernklau Chr+R 1701 205823 00 704M 1336351173.0540 086.57 1 315
58Bertelshofer K+U 10015428 00 213MV11 1358201172.2890 086.33 5 1038
59Dolles Lorenz 502 233450 00 2121M 1348531172.1810 086.09 3 778
60Bertelshofer K+U 10015428 00 239M 1358231172.0780 085.85 5 1038
60Bertelshofer K+U 10015428 00 330M 1358231172.0780 085.85 4 814
62Gr]bauer I+G 7039453 00 443M 1341441171.9370 085.37 4 814
63Gr]bauer I+G 7033210 00 568M 1341461171.7880 085.13 4 799
64Bertelshofer K+U 10015428 00 269M 1358291171.6570 084.89 5 1038
65Bertelshofer W+J 10025428 00 164M 1358291171.0290 084.65 4 894
65Bertelshofer W+J 10025428 00 355M 1358291171.0290 084.65 5 1038
65Bertelshofer W+J 10025428 00 174M 1358291171.0290 084.65 4 799
68Bertelshofer W+J 10025428 00 161M 1358321170.8190 083.93 3 698
69Hirn H.+Fam. 2022887 00 2187M 1349561170.7670 083.69 2 554
70Bertelshofer W+J 10025428 00 152MV 1 1358361170.5380 083.45 4 894
71Nossner E.u.Th. 4065828 00 124M 1348181169.7990 083.21 2 539
72Nossner E.u.Th. 4065828 00 140M 1348301168.9270 082.97 3 575
73Hirn H.+Fam. 2022887 00 2601M 1350321168.1700 082.73 5 1038
74Hirn H.+Fam. 2022887 00 2604M 1350331168.0980 082.49 3 778
74Hirn H.+Fam. 2022887 00 2724M 1350331168.0980 082.49 3 698
76Hirn H.+Fam. 2022887 00 2660M 1350351167.9540 082.01 5 1038
77Deubzer A.B.A. 1003 465428 00 452M 1353411167.1520 081.77 4 922
78Meier Josef 3059442 00 291M 1344421166.8270 081.53 3 683
78Meier Josef 3059442 00 332M 1344421166.8270 081.53 2 459
80Hirn Andree 2032887 00 2585MV 11 1358141164.3540 081.06 5 1038
81Hirn Andree 2032887 00 2562MV 11 1358151164.2840 080.82 5 1038
82Hirn Andree 2032887 00 2516M 1358171164.1440 080.58 5 1038
83Landgraf Hermann 10045428 00 388M 1402281164.0170 080.34 3 778
84Dolles Lorenz 5023450 00 2123M 1350481163.8850 080.10 3 778
85Bertelshofer K+U 10015428 00 219MV11 1400281163.3720 079.86 5 1038
86Meier Josef 3059442 00 263M 1345321163.1650 079.62 3 698
87Held Roland 1804 255136 00 1441M 1333171162.9310 079.38 2 459
88Bertelshofer K+U 10015428 00 313M 1400391162.6120 079.14 5 1038
89Dolles Josef 503 75828 00 261M 1351161161.8830 078.90 3 778
90Bertelshofer K+U 10015428 00 285M 1401011161.0950 078.66 3 698
91Lang H.u.A. 1005 325428 00 33M 1357111160.4380 078.42 3 575
92Hirn H.+Fam. 2022887 00 2644MV111 1352221160.3070 078.18 5 1038
93Dobmeier Richard 404 345828 00 405M 1350581159.6260 077.94 3 670
94Hirn H.+Fam. 2022887 00 2625M 1352331159.5270 077.70 3 655
95Bertelshofer W+J 10025428 00 101MV 1 1401221159.0290 077.46 4 894
96Nickl u. Sohn 17035823 00 616M 1339521158.6870 077.22 3 575
97Malissek M.u.W. 1006 285428 00 72M1 1358101156.5580 076.98 5 1038
98Pausch J.u.E. 1503 140708 00 686M 1404521156.1270 076.74 1 315
99Bertelshofer K+U 10015428 00 238M 1402301154.9980 076.50 5 1038
100Hirn H.+Fam. 2022887 00 2817M 1353441154.5140 076.26 3 683

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Nossner E.u.Th. 4065828 00 134M 1352091153.2500 076.02 2 459
102Meier Josef 3059442 00 319M 1347591152.5310 075.78 4 799
103Meier Josef 3059442 00 322M 1348001152.4590 075.54 3 778
104Federl Hans 1102 145015 00 1M 1357441151.8960 075.30 4 922
105Nossner E.u.Th. 4065828 00 129M 1352291151.8390 075.06 4 922
106Hirn H.+Fam. 2022887 00 2642M 1354361150.8700 074.82 4 922
106Hirn H.+Fam. 2022887 00 2691M 1354361150.8700 074.82 5 1038
108Hirn H.+Fam. 2022887 00 2705M 1354381150.7310 074.34 4 799
109Gr]bauer I+G 7039453 00 412M 1346401150.2560 074.10 2 554
110Gr]bauer I+G 7033210 00 567M 1346411150.1840 073.86 4 799
111Gr]bauer I+G 7039453 00 457M 1346431150.0410 073.62 2 431
112Hirn H.+Fam. 2022887 00 2641M 1354511149.8240 073.38 4 922
113Hirn H.+Fam. 2022887 00 2620M 1354531149.6840 073.14 4 894
114Hirn H.+Fam. 2022887 00 2648M 1354571149.4050 072.90 3 683
115Bertelshofer K+U 10015428 00 218M 1403551149.2350 072.66 5 1038
116Hirn H.+Fam. 2022887 00 2866M 1355001149.1960 072.42 4 894
117Bertelshofer K+U 10015428 00 220M 1404011148.8300 072.18 3 670
118Bertelshofer K+U 10015428 00 223MV 1 1404031148.6960 071.94 5 1038
119Meier Josef 3059442 00 317M 1348541148.6020 071.70 4 894
120Bertelshofer K+U 10015428 00 324M 1404051148.5610 071.46 4 799
121Hirn H.+Fam. 2022887 00 2674M 1355111148.4310 071.22 4 799
122Hirn H.+Fam. 2022887 00 2706M 1355171148.0140 070.98 5 1038
123Bertelshofer W+J 10025428 00 128M 1404041148.0120 070.74 4 799
124Bertelshofer W+J 10025428 00 112M 1404091147.6760 070.50 2 554
125Hofmann Karl 705 299453 00 25M 1344451147.5810 070.26 1 315
126Gr]bauer I+G 703K000 14 2520M11 1347231147.1730 070.02 3 698
127Bertelshofer W+J 10025428 00 172M 1404181147.0700 069.78 4 922
128Nossner E.u.Th. 4065828 00 531M 1353421146.7190 069.54 1 315
129Bertelshofer W+J 10025428 00 106M 1404241146.6670 069.30 3 683
130Nossner E.u.Th. 4065828 00 148M 1353471146.3700 069.06 2 459
130Gr]bauer M+H 704 215801 00 139M 1347031146.3700 069.06 4 799
132Gr]bauer M+H 7049453 00 331M 1347041146.2980 068.59 3 655
133Nossner E.u.Th. 4065828 00 197M 1353501146.1610 068.35 4 894
133Nossner E.u.Th. 4065828 00 151M 1353501146.1610 068.35 3 778
135Seebauer-Fleisch 1507 250708 00 449M 1410281146.0350 067.87 1 315
136Walch Klaus 112 135412 00 411M 1350251145.5430 067.63 4 894
137Hirn H.+Fam. 2022887 00 2788M 1355551145.3780 067.39 3 655
138Nickl u. Sohn 17035823 00 635M 1342561145.1720 067.15 2 554
139Hirn Andree 2032887 00 2637M 1403011144.6750 066.91 3 655
140Hirn H.+Fam. 2022887 00 2484M 1356101144.3420 066.67 3 683
141Lang H.u.A. 10055428 00 16M 1401061144.2690 066.43 2 554
142Hirn Andree 2032887 00 2526MV111 1403111144.0010 066.19 4 799
143Hirn H.+Fam. 2022887 00 2707M 1356181143.7890 065.95 4 894
144Hirn H.+Fam. 2022887 00 2666M 1356241143.3760 065.71 5 1038
145Hirn Andree 2032887 00 2594MV 11 1403211143.3280 065.47 5 1038
146Hirn H.+Fam. 2022887 00 2722M 1356421142.1360 065.23 4 894
147Riedl Robert 18055136 00 1227M 1338001141.9920 064.99 3 670
148Nossner E.u.Th. 4065828 00 146M 1354501141.9900 064.75 3 655
149Lang H.u.A. 10055428 00 9M 1401401141.9670 064.51 4 922
150Nossner E.u.Th. 4065828 00 149M 1354521141.8520 064.27 2 539

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
150Nossner E.u.Th. 4065828 00 186M 1354521141.8520 064.27 2 431
152Bertelshofer W+J 10025428 00 156MV 1 1405481141.0500 063.79 5 1038
153Gr]bauer I+G 703K000 14 2518M 1348551140.6320 063.55 4 894
154Bertelshofer K+U 10015428 00 333M 1406061140.4650 063.31 4 799
155Dotzler Gebr. 101 215412 00 220M 1352051140.3930 063.07 2 459
156Meier Josef 3059442 00 284M 1350521140.2620 062.83 2 431
157Bertelshofer K+U 10015428 00 262M 1406101140.1990 062.59 3 683
158Bertelshofer K+U 10015428 00 257M 1406111140.1330 062.35 5 1038
159Bertelshofer K+U 10015428 00 281M 1406131140.0000 062.11 4 799
160Bertelshofer K+U 10015428 00 295M 1406181139.6680 061.87 2 431
161Gr]bauer I+G 7039453 00 495M 1349091139.6430 061.63 3 670
162Nickl u. Sohn 17035823 00 603M 1344161139.3950 061.39 1 315
163Scheink-Bruckner 1504 280708 00 515M 1413201139.1340 061.15 3 655
164Hirn H.+Fam. 2022887 00 2690M 1357381138.2960 060.91 2 539
165Malissek M.u.W. 10065428 00 59M 1402401138.1460 060.67 3 575
166Hirn Andree 2032887 00 2570M 1404391138.1060 060.43 3 655
167Landgraf Hermann 10045428 00 599M 1408551138.0310 060.19 3 778
168Bertelshofer K+U 10015428 00 204M 1406431138.0120 059.95 4 799
169Hirn H.+Fam. 2022887 00 2653M 1357451137.8180 059.71 4 814
170Hirn Andree 2032887 00 2505M 1404441137.7730 059.47 3 655
171Gr]bauer I+G 7039453 00 458M 1349401137.4600 059.23 2 539
172Dobmeier Richard 4045828 00 402M 1356151137.4480 058.99 1 315
173Klier Johann 1601 332291 00 206M 1401361136.2780 058.75 3 655
174Krauss Patr.+Timo 706 179453 00 567MV 1354391136.0930 058.51 5 1038
175Krauss Patr.+Timo 7065801 00 331M 1354431135.8180 058.27 2 431
176Hirn H.+Fam. 2022887 00 2441M 1358151135.7740 058.03 3 655
177Krauss Patr.+Timo 7065801 00 332M 1354461135.6110 057.79 1 315
178Hirn H.+Fam. 2022887 00 2074M 1358231135.2300 057.55 5 1038
179Wurzer Gg.+A. 708 159453 00 617M 1350001135.0260 057.31 3 683
180Dobmeier Richard 4045828 00 430M 1356561134.6410 057.07 2 554
180Dobmeier Richard 4045828 00 423M 1356561134.6410 057.07 1 315
182Lang H.u.A. 10055428 00 545M 1403331134.3820 056.59 2 539
183Deubzer A.B.A. 10035428 00 405M 1401361134.3390 056.35 5 1038
184Krauss Patr.+Timo 7069453 00 581MV 1355091134.0290 056.12 2 554
185Lang H.u.A. 10055428 00 46M 1403401133.9150 055.88 2 431
186Lang H.u.A. 10057972 00 375M 1403421133.7820 055.64 2 554
187Meier Josef 3059442 00 312M 1352301133.4280 055.40 2 459
188Muehlbauer Herb. 904 135188 00 230MV 1355191133.3420 055.16 3 670
189Bertelshofer W+J 10025428 00 158M 1407501132.9890 054.92 5 1038
189Bertelshofer W+J 10025428 00 159M 1407501132.9890 054.92 4 814
191Mader Er.+Chr. 106 145412 00 21M 1353261132.7880 054.44 2 459
192Bertelshofer W+J 10025428 00 163M 1407541132.7270 054.20 2 539
193Gr]bauer I+G 7039453 00 492M 1350511132.4900 053.96 4 799
194Gr]bauer I+G 703K000 14 2513M11 1350521132.4210 053.72 5 1038
195Gr]bauer M+H 7049453 00 315M 1350211132.3770 053.48 3 655
196Bertelshofer W+J 10025428 00 177M 1408021132.2020 053.24 3 683
197Hirn H.+Fam. 2022887 00 2832M 1359081132.1790 053.00 3 683
198Riedl Robert 18055136 00 1201M 1340241131.4670 052.76 3 670
199Malissek M.u.W. 10065428 00 71M 1404281130.9440 052.52 5 1038
200Klier Johann 16012291 00 218M 1403001130.6570 052.28 2 459

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Hirn Andree 2032887 00 2533M 1406401130.1000 052.04 3 655
202Hirn Andree 2032887 00 2612M 1406431129.9030 051.80 3 778
203Hirn H.+Fam. 2022887 00 2647M 1359421129.8860 051.56 5 1038
204Dolles Lorenz 5023450 00 2112M 1358581129.8120 051.32 1 315
205Meier Josef 3059442 00 289M 1353281129.4210 051.08 5 1038
206Hirn H.+Fam. 2022887 00 2677MV 11 1359531129.1450 050.84 5 1038
207Meier Josef 3053766 00 125M 1353351128.9390 050.60 1 315
208Bertelshofer W+J 10025428 00 185M 1408521128.9360 050.36 3 655
209Bertelshofer K+U 10018227 00 537MV 1 1409081128.5000 050.12 4 799
210Dolles Lorenz 5023450 00 2107M 1359221128.1950 049.88 2 539
211Wurzer Gg.+A. 7089453 00 603M 1351411127.9930 049.64 2 459
212Dolles Lorenz 5023450 00 2141M 1359281127.7910 049.40 1 315
213Meier Josef 3059442 00 304M 1353521127.7710 049.16 1 315
214Hirn H.+Fam. 2022887 00 2702M 1400141127.7350 048.92 4 799
215Dobmeier Richard 4045828 00 404M 1358381127.7190 048.68 2 539
216Bertelshofer W+J 10025428 00 160M 1409111127.7000 048.44 3 778
217Jaeger Kurt 1806 285136 00 1587M 1341311127.5110 048.20 2 431
218Deubzer A.B.A. 10035428 00 410M 1403191127.4660 047.96 5 1038
219Hirn Andree 2032887 00 2556M 1407221127.3470 047.72 3 670
220Deubzer A.B.A. 10035428 00 423M 1403211127.3340 047.48 4 799
221Jaeger Kurt 18065136 00 1389M 1341351127.2240 047.24 3 683
222Dolles Josef 5033450 00 2150M 1359371127.1860 047.00 2 539
223Hirn H.+Fam. 2022887 00 2744M 1400251126.9980 046.76 2 539
224Hirn H.+Fam. 2022887 00 2740M 1400271126.8640 046.52 1 315
225Gr]bauer I+G 7039453 00 467M 1 1352181126.4600 046.28 5 1038
226Gr]bauer I+G 7033210 00 564M 1352251125.9770 046.04 2 459
227Gr]bauer I+G 7039453 00 480M 1352271125.8400 045.80 3 575
228Hirn Andree 2032887 00 2559M 1407501125.5190 045.56 3 778
229Held Harald 18035136 00 1549M 1342061125.3000 045.32 1 315
230Meier Josef 3059442 00 330M 1354381124.6230 045.08 3 575
231Lang H.u.A. 10057972 00 382M 1406011124.5990 044.84 4 922
232Jaeger Kurt 18065136 00 1586M 1342151124.3580 044.60 3 575
233Bertelshofer K+U 10015428 00 252M 1 1410121124.3520 044.36 4 799
234Hirn Andree 2032887 00 2587M 1408081124.3480 044.12 2 554
235Hirn H.+Fam. 2022887 00 2659M 1401061124.2580 043.88 3 778
236Dotzler Gebr. 1015412 00 110M 1356011124.1420 043.65 3 670
237Pausch J.u.E. 15030708 00 681M 1412591124.0980 043.41 4 894
238Dotzler Gebr. 1015412 00 230M 1356021124.0740 043.17 1 315
239Hirn Andree 2032887 00 2613M 1 1408131124.0220 042.93 4 922
240Hirn H.+Fam. 2022887 00 2826M 1401111123.9250 042.69 2 554
240Hirn H.+Fam. 2022887 00 2486M 1401111123.9250 042.69 4 799
242Bertelshofer W+J 10025428 00 157M 1410111123.8140 042.21 4 814
243Riedl Robert 18055136 00 1229M 1342131123.6280 041.97 1 315
244Riedl Robert 18055136 00 1238M 1342161123.4140 041.73 3 670
245Nickl u. Sohn 17035823 00 596M 1348091122.8940 041.49 5 1038
246Hofmann Karl 7059453 00 74M 1350491121.8730 041.25 1 315
247Gr]bauer M+H 7049453 00 334M 1352561121.6590 041.01 2 554
248Gr]bauer I+G 7039453 00 473M 1353441120.5610 040.77 2 431
249Gr]bauer I+G 7039453 00 468M 1 1353471120.3570 040.53 4 894
250Walch Klaus 1125412 00 407M 1356311120.2720 040.29 3 655

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Nossner E.u.Th. 4065828 00 130M 1400101120.2510 040.05 1 315
252Dobmeier Richard 4045828 00 300M 1400301120.2140 039.81 3 670
252Dobmeier Richard 4045828 00 425M 1400301120.2140 039.81 1 315
254Walberer Thomas 1705 175823 00 650M 1348191119.7140 039.33 1 315
255Walch Klaus 1125412 00 416M 1356451119.3280 039.09 3 655
256Bertelshofer K+U 10015428 00 280M 1411311119.2740 038.85 4 799
257Bertelshofer W+J 10025428 00 126M 1411221119.2500 038.61 3 683
258Riedl Robert 18055136 00 1230M 1343181119.0050 038.37 2 554
259Klier Johann 16012291 00 210M 1406011118.7320 038.13 2 539
260Nossner E.u.Th. 4065828 00 159M 1400341118.6540 037.89 2 539
260Nossner E.u.Th. 4065828 00 175M 1400341118.6540 037.89 3 698
262Dobmeier Richard 4045828 00 435M 1400551118.5520 037.41 1 315
263Walch Klaus 1125412 00 403M 1357011118.2500 037.17 1 315
264Maier Otto 1301 114105 00 692M 1413441118.0620 036.93 2 431
265Bertelshofer K+U 10015428 00 288M 1411521117.9320 036.69 5 1038
266Deubzer A.B.A. 10035428 00 444M 1405551117.2140 036.45 1 315
267Landgraf Hermann 10045428 00 557M 1414191117.1500 036.21 2 554
268Landgraf Hermann 10045428 00 580M 1414221116.9610 035.97 2 554
269Held Harald 18035136 00 1521M 1344051116.8480 035.73 1 315
270Kunze J.+M. 603 325090 00 197M 1352371116.5530 035.49 3 683
271Nickl u. Sohn 17035823 00 623M 1349421116.4400 035.25 2 431
271Nickl u. Sohn 17035823 00 618M 1349421116.4400 035.25 4 799
273Klier Johann 16012291 00 248M 1406371116.3900 034.77 3 670
274Klier Johann 16012291 00 244M 1406391116.2600 034.53 3 683
275Wurzer Gg.+A. 7089453 00 602M 1354571114.5920 034.29 3 575
276Walch Klaus 1125412 00 405M 1357581114.4290 034.05 3 655
277Krauss Patr.+Timo 7069453 00 559M 1400011114.3190 033.81 1 315
278Hirn Andree 2032887 00 2518M 1410441114.2930 033.57 5 1038
279Nossner E.u.Th. 4065828 00 138M 1401401114.2850 033.33 1 315
280Landgraf Hermann 10045428 00 553M 1415111113.8700 033.09 3 655
281Deubzer A.B.A. 10035428 00 427M 1406581113.1260 032.85 3 778
282Hirn Andree 2032887 00 2513M 1411041113.0160 032.61 4 894
283Deubzer A.B.A. 10035428 00 439M 1407041112.7380 032.37 2 554
284Bertelshofer K+U 10015428 00 294M 1413281111.8370 032.13 3 683
285Held Harald 18035136 00 1527M 1345171111.7960 031.89 1 315
286Bertelshofer K+U 10015428 00 331M 1413291111.7740 031.65 3 575
287Gr]bauer I+G 703K000 14 2506M 1356001111.3590 031.41 3 698
288Bertelshofer W+J 10025428 00 123M 1 1413291111.1770 031.18 4 922
289G杯z G]ter 1802 215136 00 1341M 1343311109.6300 030.94 1 315
290Krauss Patr.+Timo 7069453 00 574MV 1401131109.5640 030.70 4 799
291Weiss Helmut 1201 232097 00 8M 1405331109.5320 030.46 2 431
292Muehlbauer Herb. 9045801 00 368M 1401151109.4330 030.22 2 459
293Malissek M.u.W. 10065428 00 99M 1410061108.9830 029.98 4 799
294Malissek M.u.W. 10065428 00 69M 1410111108.6650 029.74 1 315
295G杯z G]ter 18025136 00 1266M 1343501108.2980 029.50 1 315
296Pausch J.u.E. 15030708 00 719M 1417131108.0870 029.26 3 655
297Bertelshofer W+J 10025428 00 110M 1414291107.4040 029.02 4 799
298G杯z G]ter 18025136 00 1267M 1344041107.3190 028.78 1 315
299Meier Josef 3059442 00 337M 1359011106.9550 028.54 2 431
300Meier Josef 3059442 00 299M 1359031106.8230 028.30 2 431

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Scheink-Bruckner 15040708 00 513M 1421561106.6880 028.06 3 655
302Meier Josef 3059442 00 302M 1359061106.6250 027.82 3 575
303Klier Johann 16012291 00 247M 1409121106.4180 027.58 3 670
304Klier Johann 16012291 00 221M 1409151106.2260 027.34 3 655
305Hirn H.+Fam. 2022887 00 2692M 1405411106.2210 027.10 4 894
306Bertelshofer K+U 10015428 00 242M 1414591106.1200 026.86 4 799
306Bertelshofer K+U 10015428 00 236M 1414591106.1200 026.86 4 799
308Weiss Helmut 12012097 00 6M 1406261106.1110 026.38 2 554
309Hirn H.+Fam. 2022887 00 2712M 1405431106.0920 026.14 5 1038
309Hirn H.+Fam. 2022887 00 2628M 1405431106.0920 026.14 5 1038
309Hirn H.+Fam. 2022887 00 2646M 1405431106.0920 026.14 5 1038
312Bertelshofer K+U 10015428 00 235M 1415021105.9330 025.42 4 799
313Bertelshofer K+U 10015428 00 201M 1415031105.8700 025.18 1 315
314Bertelshofer W+J 10025428 00 145M 1414561105.7140 024.94 2 539
315Hirn H.+Fam. 2022887 00 2645M 1405501105.6410 024.70 5 1038
315Hirn H.+Fam. 2022887 00 2733M 1405501105.6410 024.70 2 431
317Hirn H.+Fam. 2022887 00 2424M 1405531105.4470 024.22 2 459
318Hirn H.+Fam. 2022887 00 2668M 1406011104.9320 023.98 2 539
319Gr]bauer M+H 7049453 00 321M 1357081104.6600 023.74 1 315
320Bertelshofer W+J 10025428 00 121M 1415151104.5280 023.50 3 655
321Nickl u. Sohn 17035823 00 611M 1352381104.4280 023.26 3 778
322Dobmeier Richard 4045828 00 447M 1404351104.1410 023.02 4 894
323Landgraf Hermann 10045428 00 569M 1417511103.8980 022.78 3 655
324Jaeger Kurt 18065136 00 1421M 1347111103.5980 022.54 1 315
325Dotzler Gebr. 1015412 00 240M 1401111103.4860 022.30 2 431
326Dotzler Gebr. 101B631 00 3179M 1401131103.3560 022.06 1 315
327Hirn H.+Fam. 2022887 00 2789M 1406341102.8110 021.82 5 1038
328Hofmann Karl 7059453 00 38M 1355361102.4020 021.58 3 778
329Weiss Helmut 12012097 00 5M 1407311101.9430 021.34 3 670
330Hofmann Karl 7059453 00 51M 1355431101.9360 021.10 3 575
330Hofmann Karl 7059453 00 28M 1355431101.9360 021.10 1 315
332Held Roland 18040708 00 533M 1347221101.6740 020.62 3 683
333Hofmann Karl 7059453 00 22M 1355501101.4690 020.38 3 778
334Hirn H.+Fam. 2022887 00 2140M 1406551101.4660 020.14 2 554
335Bertelshofer K+U 10015428 00 276M 1416141101.4530 019.90 4 799
336Bertelshofer K+U 10015428 00 308M 1416161101.3290 019.66 3 778
337Deubzer A.B.A. 10035428 00 432M 1410061101.1030 019.42 3 778
338Bertelshofer W+J 10025428 00 200M 1416121100.9860 019.18 3 778
339Held Harald 18035136 00 1538M 1347551100.8680 018.94 3 778
340Hirn Andree 2032887 00 2560M 1414211100.6010 018.71 4 799
341Held Harald 18035136 00 1531M 1348031100.3210 018.47 2 459
342Deubzer A.B.A. 10035428 00 461M 1410281099.7130 018.23 4 814
343Riedl Robert 18055136 00 1204M 1347571099.5860 017.99 2 539
344Hirn H.+Fam. 2022887 00 2765M 1407251099.5500 017.75 4 799
345Scheink-Bruckner 15040708 00 518M 1424131098.3820 017.51 3 670
346Walberer Thomas 17055823 00 679M 1353321098.3600 017.27 1 315
347Dolles Lorenz 5023450 00 2110M 1407001098.1880 017.03 3 778
348Riedl Robert 18055136 00 1210M 1348181098.1510 016.79 2 554
349Klier Johann 16012291 00 234M 1411321097.5620 016.55 4 814
350Dolles Lorenz 5023450 00 2138M 1407111097.4870 016.31 2 539

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
351Hirn H.+Fam. 2022887 00 2631M 1407591097.3860 016.07 5 1038
352Gr]bauer I+G 7039453 00 448M 1 1359321097.3110 015.83 5 1038
353Nickl u. Sohn 17035823 00 639M 1354291096.9850 015.59 2 459
354Hirn H.+Fam. 2022887 00 2665M 1408061096.9420 015.35 3 655
355Suess Herm.u.Alexand 1506 35193 00 36M 1421561096.8580 015.11 4 814
356Dolles Lorenz 5023450 00 2125M 1407211096.8510 014.87 2 554
357Hirn H.+Fam. 2022887 00 2790M 1408201096.0540 014.63 3 683
358Held Harald 18035136 00 1524M 1349081095.8920 014.39 1 315
