1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Schmidt Michael 407 235828 99 114M 1254311229.3540 0100 1 125
2Hirn H.+Fam. 2021002887 99 1881MV 1 1253141225.5630 099.90 1 125
3Hirn H.+Fam. 202 22887 00 2701WVW 1 1253171224.9700 099.79 1 125
4Hirn Jessica 203 602887 00 2790M 1253291222.6030 099.69 1 125
5Dolles L+J 502 503450 99 373WV 1 1253061221.4940 099.58 1 125
6Dobmeier Richard 404 375828 99 330M 1253051210.6710 099.48 1 125
7Nossner E.u.Th. 406 605828 99 87M 1253151206.8570 099.38 1 125
8Dotzler Gebr. 101 565412 99 187M 1250491198.6510 099.27 1 125
9Nossner E.u.Th. 406 25828 99 59M1 1253591198.3460 099.17 1 125
10Arnold E.+J. 113 285412 98 413M 1251001193.7430 099.06 1 125
11Hofmann Karl 705 659453 99 692M 1247161190.0170 098.96 1 125
12Hauer & Sohn 103 205412 98 68W 1250161189.8570 098.86 1 125
13Hauer & Sohn 103 25412 97 7MV 1 1250181189.4620 098.75 1 125
14Nossner E.u.Th. 406 35828 00 199M 1254461189.3860 098.65 1 125
15Hauer & Sohn 103 35412 97 18MV1 1 1250381185.5220 098.54 1 125
16Demleitner H. 601 235090 99 42MV 1 1248161183.6360 098.44 1 125
17Muehlbauer Herb. 904 639453 00 565M 1256191173.0430 098.34 1 125
18Muehlbauer Herb. 904 25801 00 357W 1256221172.4910 098.23 1 125
19Dobmeier Richard 404 25828 00 412M 1256311171.6480 098.13 1 125
20Dobmeier Richard 404 35828 99 301MV 1 1256361170.7320 098.02 1 125
21Hirn H.+Fam. 202 32887 00 2680M 1258161168.5870 097.92 1 125
22Hirn H.+Fam. 202 42887 99 1849W 1258191168.0470 097.82 1 125
23Lautenschlager 505 473450 97 1784MV 1 1257021167.0760 097.71 1 125
24Klier Johann 1601 292291 97 831M 1303051166.5110 097.61 1 125
25Hirn Jessica 203 22887 00 2193WW 1258381164.6430 097.51 1 125
26Dagner Hans 401 345828 99 424M 1256211164.0810 097.40 1 125
27Meier Georg 405 285828 99 451M 1257221161.0680 097.30 1 125
28Mader Er.+Chr. 106 555412 99 475M 1253381160.9780 097.19 1 125
29Eggmeier Hans 902 430005 24 2110W 1301231160.5420 097.09 1 125
30Nossner E.u.Th. 406 45828 00 159M 1257231160.4040 096.99 1 125
31Nossner E.u.Th. 406 55828 97 976MV 1 1257251160.0430 096.88 1 125
32Schmidt SG 711 309453 99 2M 1 1251511159.1260 096.78 1 125
33Luber Georg 306 99442 99 3M 1253321158.7280 096.67 1 125
34Nossner E.u.Th. 406 65828 97 915M 1257331158.6050 096.57 1 125
35Meier Josef 305 819442 00 311MVW 1 1253291158.3220 096.47 1 125
36Meier Georg 405 25828 99 455M 1257381158.1910 096.36 1 125
37Wurzer Gg.+A. 708 279453 00 628MW 1252181156.4710 096.26 1 125
38Wurzer Gg.+A. 708 29443 95 662M 1252241155.3420 096.15 1 125
39Dolles L+J 502 23450 97 1546W 1259021155.0230 096.05 1 125
40Kunze Martin 603 515090 99 155W 1250141154.2470 095.95 1 125
41Dolles L+J 502 33450 98 180W 1259071154.1410 095.84 1 125
42Hirn Jessica 203 32887 00 2645W 1259401153.6690 095.74 1 125
43Hirn H.+Fam. 202 52887 98 999W 1259411153.4930 095.63 1 125
44Hirn H.+Fam. 202 62887 99 1672W 1259421153.3180 095.53 1 125
45Bertelshofer K+U 1001 875428 99 831W 1310301152.4230 095.43 1 125
46Hirn Jessica 203 42887 00 2470M 1259491152.0930 095.32 1 125
47Hirn Jessica 203 52887 00 2796M 1259521151.5690 095.22 1 125
48Fiedler u. Fam. 903 735801 00 16W 1302171151.4260 095.11 1 125
49Mader Er.+Chr. 106 25412 99 458W 1254311151.1660 095.01 1 125
50Bertelshofer W+J 1002 605428 00 102WW 1310331151.1160 094.91 1 125

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Wurzer Gg.+A. 708 39453 99 80M 1252531149.9140 094.80 1 125
52Bertelshofer K+U 1001 25428 00 281W 1311011147.5030 094.70 1 125
53Bertelshofer K+U 1001 35428 98 390MV 1 1311041147.0290 094.59 1 125
54Maier Otto 1301 304105 96 178MV 1 1313031146.9160 094.49 1 125
55Dorner Rudolf 301 259442 95 108M 1 1254321146.7060 094.39 1 125
56Hirn H.+Fam. 202 72887 00 2685W 1300321144.6230 094.28 1 125
57Dotzler Gebr. 101 25412 00 201W 1255361144.3560 094.18 1 125
58Hirn Jessica 203 62887 00 2139W 1300341144.2780 094.07 1 125
59Eggmeier Hans 902 25801 00 82M 1303001143.9380 093.97 1 125
60Hirn Jessica 203 72887 00 2670M 1300391143.4160 093.87 1 125
61Klier Johann 1601 22291 99 112M 1305231143.2590 093.76 1 125
62Bertelshofer W+J 1002 25428 96 227MV 1 1311251142.8990 093.66 1 125
63Siegler Hans 605 155090 98 495M 1250451142.2230 093.56 1 125
64Bergler Albert 901 545801 98 912W 1303111141.7320 093.45 1 125
65Meier Josef 305 29442 00 342M 1255091139.9620 093.35 1 125
66Meier Josef 305 39442 00 284M 1255141139.0590 093.24 1 125
67Kraus Heinz 409 205828 99 560M 1259221137.5310 093.14 1 125
68Rupprecht J. 604 195090 99 76M 1251361137.1650 093.04 1 125
69Bergler Albert 901 24679 99 887WV 1303481135.5450 092.93 1 125
70Gruenbauer I+G 703 669453 00 419W 1254291135.0900 092.83 1 125
71Hofmann Karl 705 29453 99 669M 1251591134.9800 092.72 1 125
72Gruenbauer I+G 703 29453 00 468M 1254311134.7280 092.62 1 125
73Rothballer Herm. 906 475801 97 540W 1301391133.7040 092.52 1 125
74Dobmeier Richard 404 45828 00 404MW 1300061133.5150 092.41 1 125
75Rothballer Herm. 906 25801 96 500W 1301511131.6760 092.31 1 125
76Rothballer Herm. 906 35801 99 1201WV 1301561130.8340 092.20 1 125
77Bertelshofer W+J 1002 35428 99 774M 1312561128.7990 092.10 1 125
78Hirn Jessica 203 92887 00 2722W 1302081128.2910 092.00 1 125
78Hirn H.+Fam. 202 82887 99 1690W 1302081128.2910 092.00 1 125
78Hirn Jessica 2032887 00 2679W 1302081128.2910 092.00 1 125
81Schulz Rich. 111 365412 99 360M1 1255321128.1550 091.68 1 125
82Hirn Jessica 203 102887 00 2744M 1302101127.9550 091.58 1 125
82Hirn H.+Fam. 202 92887 99 1566W 1302101127.9550 091.58 1 125
84Schmidt M.u.M. 408 395828 00 57MW 1304041127.6300 091.37 1 125
85Dolles Josef 503 363450 00 2158M 1301421127.4490 091.27 1 125
86Putz Jos.+Mar. 508 653450 99 316W 1304541127.2850 091.16 1 125
87Bertelshofer K+U 1001 45428 00 241M 1313151126.7100 091.06 1 125
88Nossner E.u.Th. 406 75828 99 84M 1300381126.3150 090.96 1 125
89Mader Er.+Chr. 106 35412 96 474W 1256501126.2030 090.85 1 125
90Nossner E.u.Th. 406 85828 97 930M 1300391126.1460 090.75 1 125
91Deubzer A.B.A. 1003 595428 00 452M 1307311125.9340 090.64 1 125
92Nossner E.u.Th. 406 95828 94 1414M 1300411125.8060 090.54 1 125
93Bertelshofer K+U 1001 55428 00 398M 1313221125.6440 090.44 1 125
94Dotzler Gebr. 101 35412 00 28M 1257221125.5260 090.33 1 125
95Meier Josef 305 59442 97 548M 1256311125.3360 090.23 1 125
95Meier Josef 3059442 00 304W 1256311125.3360 090.23 1 125
97Kraus Heinz 409 25828 99 569M 1300381124.5070 090.02 1 125
98Nossner E.u.Th. 406 105828 00 123MW 1300491124.4520 089.92 1 125
99Klier Johann 1601 32291 00 225MVW 1 1307191124.4180 089.81 1 125
100Lang H.u.A. 1005 635428 96 168WV 1 1309491124.3510 089.71 1 125

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Deubzer A.B.A. 1003 25428 00 403MW 1307411124.3390 089.60 1 125
102Hirn H.+Fam. 202 102887 99 1793W 1302321124.2800 089.50 1 125
103Mader Er.+Chr. 106 45412 00 35M 1257011124.2730 089.40 1 125
104Nossner E.u.Th. 406 115828 00 185M 1300511124.1140 089.29 1 125
105Malissek M.u.W. 1006 415428 98 185WV 1 1309561123.9990 089.19 1 125
106Lang H.u.A. 1005 25428 00 16M 1309541123.5700 089.09 1 125
107Hofmann Karl 705 39453 97 249M1 1253031123.2310 088.98 1 125
108Schmidt M.u.M. 408 25828 96 41MV 1 1304311123.1990 088.88 1 125
109Winter Justin 1402 310163 97 385MV 1 1316071122.5880 088.77 1 125
110Bergler Albert 901 35801 99 1197M 1305071122.5570 088.67 1 125
111Arnold E.+J. 113 25412 00 454M 1257251122.4330 088.57 1 125
112Haeusler Schlagg. 403 345828 99 360M 1301041122.0200 088.46 1 125
113Mader Er.+Chr. 106 55412 97 383M 1257141122.0020 088.36 1 125
114Gruenbauer I+G 703 39453 99 386M 1255481120.9640 088.25 1 125
115Dolles Josef 503 23450 00 2115M 1302241120.4270 088.15 1 125
116Dolles L+J 502 43450 96 514MV 1 1302271119.9290 088.05 1 125
117Dolles Josef 503 33450 00 2130W 1302281119.7630 087.94 1 125
118Arnold E.+J. 113 35412 97 280M 1257411119.6530 087.84 1 125
119Bergler Albert 901 45801 96 446WV 1 1305251119.6390 087.73 1 125
120Meier Georg 405 35828 98 814MV 1 1301241119.0310 087.63 1 125
121Winter Justin 1402 20163 00 10WVW 1 1316321118.8910 087.53 1 125
122Meier Georg 405 45828 95 1540M 1301251118.8630 087.42 1 125
123Winter Justin 1402 30163 99 53MV 1 1316331118.7440 087.32 1 125
124Mader Er.+Chr. 106 65412 99 106W 1257341118.5250 087.21 1 125
125Gruenbauer M+H 704 505801 99 685M 1255591118.1570 087.11 1 125
126Dolles L+J 502 53450 98 156M 1302391117.9410 087.01 1 125
127Dotzler Gebr. 101 45828 00 54M 1258071117.7190 086.90 1 125
128Dolles Josef 503 43450 00 2111M 1302431117.2790 086.80 1 125
129Dolles Josef 503 53450 00 2142M 1302471116.6190 086.69 1 125
130Pausch J.u.E. 1503 240708 00 689M 1316471116.6060 086.59 1 125
131Gruenbauer M+H 704 29453 99 283M 1256211114.3020 086.49 1 125
132Federl Hans 1102 335015 97 127M 1309021113.6210 086.38 1 125
133Dotzler Gebr. 101 55412 00 226W 1258361112.7440 086.28 1 125
134Nossner E.u.Th. 406 135828 98 609MV 1 1301591112.7370 086.17 1 125
134Nossner E.u.Th. 4065828 98 617M 1301591112.7370 086.17 1 125
136Fiedler u. Fam. 903 25801 99 929M 1306171111.8190 085.97 1 125
137Hirn H.+Fam. 202 112887 00 2700W 1303491111.6030 085.86 1 125
138Scheink-Bruckner 1504 300708 97 38MV 1 1322171111.2130 085.76 1 125
139Suess Ludwig 1401 190163 00 62M 1317411110.4430 085.65 1 125
140Eggmeier Hans 902 35801 99 1111M 1306261110.2060 085.55 1 125
141Dolles Josef 503 65828 00 261M 1303301109.5680 085.45 1 125
142Winter Justin 1402 40163 97 351MV1 1 1317361109.5380 085.34 1 125
143Schmidt Michael 407 25828 98 1074MV 1 1305581107.9740 085.24 1 125
144Dagner Hans 401 25828 97 775M1 1301471107.5000 085.14 1 125
145Krauss Patr.+Timo 706 569453 97 13WV 1 1302371107.4200 085.03 1 125
146Krauss Patr.+Timo 706 29453 97 16M 1302381107.2570 084.93 1 125
147Schmidt Michael 407 35828 98 1082MV 1 1306071106.5420 084.82 1 125
148Scheink-Bruckner 1504 20708 97 33M 1323021104.9490 084.72 1 125
149Deubzer A.B.A. 1003 35428 99 1216M 1309521103.8600 084.62 1 125
150Federl Hans 1102 25015 99 406M 1310091103.2710 084.51 1 125

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Dotzler Gebr. 101 65412 97 337MVM 1 1259331103.0940 084.41 1 125
152Hirn H.+Fam. 202 122887 99 1698W 1304431102.8820 084.30 1 125
153Dotzler Gebr. 101 70209 00 491M 1259451101.0840 084.20 1 125
154Bergler Albert 901 55801 97 226W 1307251100.5680 084.10 1 125
155Fissl Chr.u.F. 1104 25015 00 256W 1311441100.0030 083.99 1 125
155Fissl Chr.u.F. 11045015 99 726M 1311441100.0030 083.99 1 125
157Fissl Chr.u.F. 1104 35015 99 704M 1311451099.8520 083.78 1 125
158Putz Jos.+Mar. 508 23450 98 96W 1307491099.3780 083.68 1 125
159Gruenbauer M+H 704 39453 00 316M 1257501098.9740 083.58 1 125
160Dorner Rudolf 301 29442 00 229M 1259071098.5400 083.47 1 125
161Bertelshofer K+U 1001 65428 99 920W 1316281098.0520 083.37 1 125
162Arnold E.+J. 113 45412 97 282M 1259501097.7360 083.26 1 125
163Dolles L+J 502 63450 95 332W 1304441097.6410 083.16 1 125
164Held Harald 1803 525136 00 1523W 1249221097.1790 083.06 1 125
165Bertelshofer K+U 1001 75428 99 833W 1316361096.8960 082.95 1 125
166Deubzer A.B.A. 1003 45428 97 733WV 1 1310451095.7850 082.85 1 125
167Dotzler Gebr. 101 85412 00 203M 1300171095.7590 082.74 1 125
168Meier Josef 305 69442 98 679W 1259261095.3430 082.64 1 125
169Bertelshofer K+U 1001 85428 00 242M 1316481095.1660 082.54 1 125
170Meier Josef 305 79442 95 2M 1259291094.8420 082.43 1 125
171Krauss Patr.+Timo 706 39453 99 504M 1304001093.9820 082.33 1 125
172Lautenschlager 505 23450 00 2206MW 1304191092.7190 082.22 1 125
173Meier Josef 305 89442 00 315M 1259431092.5140 082.12 1 125
174Mader Er.+Chr. 106 75412 98 163M 1300101092.1270 082.02 1 125
175Lautenschlager 505 33450 00 2257M 1304231092.0820 081.91 1 125
176Dolles L+J 502 73450 98 145W 1305241091.3000 081.81 1 125
177Kunze Martin 603 25090 00 248M 1256031090.9380 081.70 1 125
178Dagner Hans 401 35828 00 325M 1303301090.7490 081.60 1 125
179Meier Josef 305 99442 00 340M 1259571090.1960 081.50 1 125
180Nossner E.u.Th. 406 145828 98 572M 1304181090.1840 081.39 1 125
181Bertelshofer W+J 1002 45428 00 126W 1317201089.7930 081.29 1 125
182Luber Erwin 1106 295015 00 77M 1313121089.5450 081.19 1 125
183Hirn H.+Fam. 202 132887 00 2619W 1306121088.8040 081.08 1 125
184Dolles Josef 503 73450 00 2114W 1305411088.6270 080.98 1 125
185Schmidt Michael 407 45828 99 242M 1308041088.2670 080.87 1 125
186Muehlbauer Herb. 904 35801 98 1299MV1 1 1304361088.2550 080.77 1 125
187Scheink-Bruckner 1504 30708 00 521M 1325051088.1800 080.67 1 125
188Hirn H.+Fam. 202 142887 98 1135W 1306171088.0240 080.56 1 125
189Pausch J.u.E. 1503 20708 97 647M 1320101087.5830 080.46 1 125
190Schmidt M.u.M. 408 35828 97 730MV 1 1308211086.8190 080.35 1 125
191Eggmeier Hans 902 45801 00 218W 1308591086.4130 080.25 1 125
192Eggmeier Hans 902 55801 98 731W 1309001086.2610 080.15 1 125
193Fiedler u. Fam. 903 35801 98 789M 1309021086.1330 080.04 1 125
194Muehlbauer Herb. 904 59453 00 593W 1304501086.0440 079.94 1 125
194Muehlbauer Herb. 9045801 98 1243MV 1304501086.0440 079.94 1 125
196Bertelshofer W+J 1002 55428 99 714M 1317561084.6820 079.73 1 125
197Fiedler u. Fam. 903 46587 97 119W 1309131084.4620 079.63 1 125
198Malissek M.u.W. 1006 25428 00 62W 1314251083.4960 079.52 1 125
199Klier Johann 1601 42291 96 719M 1311461083.3260 079.42 1 125
200Malissek M.u.W. 1006 35428 00 59MW 1314291082.9160 079.31 1 125

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Luber Erwin 1106 25015 97 285MV 1313581082.8070 079.21 1 125
202Bergler Albert 901 65801 98 976M 1309211082.7400 079.11 1 125
203Bergler Albert 901 75801 96 352M 1309221082.5890 079.00 1 125
204Malissek M.u.W. 1006 45428 00 71MW 1314351082.0470 078.90 1 125
205Klier Johann 1601 52291 99 154M 1311561081.8450 078.79 1 125
206Dobmeier Richard 404 55828 00 405W 1305221081.7680 078.69 1 125
207Bertelshofer K+U 1001 95428 99 834MV 1 1318231081.6590 078.59 1 125
208Bergler Albert 901 85801 99 1046M 1309291081.5320 078.48 1 125
209Scheink-Bruckner 1504 45131 98 17MV 1 1325571081.2430 078.38 1 125
210Bertelshofer K+U 1001 105428 99 904MV 1 1318291080.8170 078.27 1 125
211Bertelshofer K+U 1001 115428 99 867MV 1 1318301080.6770 078.17 1 125
212Bertelshofer K+U 1001 125428 98 510M 1318311080.5370 078.07 1 125
213Lang H.u.A. 1005 35428 98 62M 1314451079.8880 077.96 1 125
214Hirn H.+Fam. 202 152887 99 1868W 1307101079.8210 077.86 1 125
215Meier Josef 305 109442 98 710M 1301021079.5590 077.75 1 125
216Meier Josef 305 119442 97 575W 1301041079.2350 077.65 1 125
217Rothballer Herm. 906 40999 99 906M 1307181079.0960 077.55 1 125
218Deubzer A.B.A. 1003 55428 00 453M 1312381078.9560 077.44 1 125
219Suess Ludwig 1401 20163 00 79M 1321261078.7600 077.34 1 125
220Rothballer Herm. 906 55103 99 804M 1307211078.6370 077.23 1 125
221Lautenschlager 505 43450 99 449M 1305491078.5670 077.13 1 125
222Deubzer A.B.A. 1003 65428 99 1263W 1312411078.5170 077.03 1 125
223Lautenschlager 505 53450 98 245M 1305531077.9460 076.92 1 125
224Scheink-Bruckner 1504 50708 99 219MV 1 1326281077.1490 076.82 1 125
225Gruenbauer I+G 703 49453 00 448W 1300101076.5330 076.72 1 125
226Gruenbauer I+G 703 59453 00 482M 1300121076.2070 076.61 1 125
227Gruenbauer I+G 703 69453 98 101M 1300131076.0440 076.51 1 125
228Gruenbauer I+G 703 7K000 14 2513WVW1 1300141075.8810 076.40 1 125
229Hirn H.+Fam. 202 165428 99 916M 1307381075.5370 076.30 1 125
230Dagner Hans 401 45828 00 333M 1305071075.4310 076.20 1 125
231Lautenschlager 505 63450 99 452MV 1 1306111075.1630 076.09 1 125
232Malissek M.u.W. 1006 55428 99 653WV 1 1315291074.2860 075.99 1 125
233Schmidt M.u.M. 408 45828 00 59M 1309581072.1730 075.88 1 125
234Hofmann Karl 705 49453 00 11M 1257581072.0810 075.78 1 125
235Bertelshofer K+U 1001 145428 00 334W 1319321072.0560 075.68 1 125
235Bertelshofer K+U 10015428 00 271M 1319321072.0560 075.68 1 125
237Deubzer A.B.A. 1003 85428 98 206W 1313261071.9630 075.47 1 125
237Deubzer A.B.A. 10035428 98 228W 1313261071.9630 075.47 1 125
239Deubzer A.B.A. 1003 95428 99 1266W 1313281071.6740 075.26 1 125
240Gruenbauer M+H 704 49453 00 335M 1300351071.6440 075.16 1 125
241Meier Josef 305 129442 00 339M 1301581070.5600 075.05 1 125
242Meier Josef 305 139442 99 72W 1302001070.2410 074.95 1 125
243Meier Josef 305 149442 00 286M 1302091068.8100 074.84 1 125
244Dotzler Gebr. 101 95412 95 31MV 1 1303041068.7850 074.74 1 125
245Bertelshofer W+J 1002 75428 99 741W 1319511068.6720 074.64 1 125
245Bertelshofer W+J 10025428 99 772WV 1 1319511068.6720 074.64 1 125
247Deubzer A.B.A. 1003 105428 99 1280WV 1 1313541067.9260 074.43 1 125
248Klier Johann 1601 62291 97 835M 1313321067.8330 074.32 1 125
249Hauer & Sohn 103 45412 99 125MV 1 1301481067.1110 074.22 1 125
250Proelss Sigmund 905 245801 00 506M 1307251066.7570 074.12 1 125

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Lang H.u.A. 1005 45428 00 1W 1316221066.0720 074.01 1 125
252Hirn H.+Fam. 202 172887 99 1673M 1308431065.7220 073.91 1 125
253Mader Er.+Chr. 106 85412 99 468M 1302541065.6860 073.80 1 125
254Hirn H.+Fam. 202 182887 99 1504W 1308441065.5730 073.70 1 125
255Mader Er.+Chr. 106 95412 96 481M 1302561065.3720 073.60 1 125
256Meier Georg 405 55828 98 846MV 1 1307041064.8630 073.49 1 125
257Meier Georg 405 65828 00 233M 1307061064.5600 073.39 1 125
258Gruenbauer I+G 703 8K000 14 2501M 1301271064.1360 073.28 1 125
259Dorner Rudolf 301 39442 98 619M1 1 1302391064.0830 073.18 1 125
260Demleitner H. 601 25090 00 143MW 1259191063.9910 073.08 1 125
261Mader Er.+Chr. 106 105412 96 416M 1303051063.9590 072.97 1 125
262Meier Georg 405 75828 98 825MV1 1 1307111063.8030 072.87 1 125
263Hauer & Sohn 103 55412 99 128MV 1 1302091063.7810 072.77 1 125
264Dorner Rudolf 301 49442 99 45M 1302421063.6110 072.66 1 125
265Mendl Hans 206 262887 99 2108M 1303201063.1030 072.56 1 125
266Siegler Hans 605 25090 98 476M 1258151063.0850 072.45 1 125
267Dobmeier Richard 404 65828 00 414M 1307251062.8810 072.35 1 125
268Lang H.u.A. 1005 55428 00 30M 1316451062.8480 072.25 1 125
269Putz Jos.+Mar. 508 33450 96 609M 1311531062.6970 072.14 1 125
270Muehlbauer Herb. 904 69453 00 556W 1307221062.6020 072.04 1 125
271Siegler Hans 605 35090 00 10W 1258191062.4310 071.93 1 125
272Putz Jos.+Mar. 508 43450 00 2298M 1311551062.4060 071.83 1 125
273Muehlbauer Herb. 904 79453 98 236MV 1307251062.1490 071.73 1 125
273Krauss Patr.+Timo 706 45801 99 708M 1307251062.1490 071.73 1 125
275Muehlbauer Herb. 904 85801 00 352M 1307281061.6970 071.52 1 125
275Krauss Patr.+Timo 706 55801 99 686M 1307281061.6970 071.52 1 125
277Nossner E.u.Th. 406 155828 00 110M 1307231061.5480 071.31 1 125
278Muehlbauer Herb. 904 95801 00 362W 1307291061.5460 071.21 1 125
279Dolles Josef 503 83450 00 2110M 1308411061.1090 071.10 1 125
280Scheink-Bruckner 1504 60708 00 505M 1328341060.8250 071.00 1 125
281Deubzer A.B.A. 1003 125428 95 416W 1314441060.7910 070.89 1 125
281Deubzer A.B.A. 10035428 00 480M 1314441060.7910 070.89 1 125
283Dolles L+J 502 93450 95 335W 1308451060.5140 070.69 1 125
283Dolles Josef 503 93450 00 2129M 1308451060.5140 070.69 1 125
283Dolles L+J 5023450 97 169W 1308451060.5140 070.69 1 125
286Schmidt Michael 407 55828 99 134M 1311101060.4240 070.37 1 125
287Deubzer A.B.A. 1003 135428 00 421M 1314471060.3660 070.27 1 125
288Scheink-Bruckner 1504 75193 98 662M 1328471059.1690 070.17 1 125
289Dolles L+J 502 103450 96 529W 1308571058.7310 070.06 1 125
290Maier Otto 1301 24105 97 350MV1 1 1323181058.7250 069.96 1 125
291Balk Hans 1101 235015 97 219M 1317391058.6060 069.85 1 125
292Wurzer Gg.+A. 708 49453 00 623M 1301571056.7840 069.75 1 125
293Klier Johann 1601 72291 00 218M 1314541056.1490 069.65 1 125
294Lang H.u.A. 1005 65428 00 20M 1317341056.0440 069.54 1 125
295Hauer & Sohn 103 65412 99 121MV 1 1303011055.6230 069.44 1 125
296Fiedler u. Fam. 903 55801 94 63W 1312291055.5400 069.33 1 125
297Deubzer A.B.A. 1003 145428 98 232WV 1 1315311054.1710 069.23 1 125
298Bertelshofer K+U 1001 155428 99 862W 1321461053.8860 069.13 1 125
299Held Harald 1803 25136 99 740WV 1 1253271053.8710 069.02 1 125
300Eggmeier Hans 902 65801 99 814W 1312401053.7910 068.92 1 125

1 101 201 301 401 501 601 701 801 901

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Hirn H.+Fam. 202 192887 98 1268W 1310051053.5930 068.81 1 125
302Demleitner H. 601 35090 00 123MW 1300241053.5510 068.71 1 125
303Bertelshofer K+U 1001 165428 00 313M 1321501053.3530 068.61 1 125
304Rothballer Herm. 906 65801 99 1158M 1310111053.2080 068.50 1 125
305Hirn H.+Fam. 202 212887 99 1518W 1310081053.1550 068.40 1 125
305Hirn Jessica 203 122887 00 2644WW 1310081053.1550 068.40 1 125
305Hirn Jessica 2032887 00 2484M 1310081053.1550 068.40 1 125
305Hirn H.+Fam. 2022887 97 183W 1310081053.1550 068.40 1 125
309Bertelshofer K+U 1001 175428 97 847W 1321521053.0860 067.98 1 125
310Hirn Jessica 203 132887 00 2497M 1310091053.0090 067.88 1 125
311Bertelshofer K+U 1001 185428 00 257M 1321531052.9530 067.78 1 125
312Nossner E.u.Th. 406 165828 98 718M 1308221052.7290 067.67 1 125
313Dagner Hans 401 55828 98 862M 1307361052.7210 067.57 1 125
314Malissek M.u.W. 1006 65428 00 96MW 1318041052.6160 067.46 1 125
315Hirn H.+Fam. 202 222887 00 2703M 1310131052.4250 067.36 1 125
316Schmidt Michael 407 65828 97 573MV 1 1312091051.8870 067.26 1 125
317Lautenschlager 505 73450 99 448W 1308461051.7770 067.15 1 125
318Hauer & Sohn 103 75412 97 26W 1303271051.5910 067.05 1 125
319Hirn Jessica 203 142887 00 2504M 1310191051.5500 066.94 1 125
320Hirn Jessica 203 152887 00 2107M 1310221051.1130 066.84 1 125
321Meier Josef 305 159442 95 58M 1304041050.8500 066.74 1 125
322Krauss Patr.+Timo 706 69453 97 48M 1308411050.8130 066.63 1 125
323Fiedler u. Fam. 903 65801 00 30WW 1313031050.6790 066.53 1 125
324Krauss Patr.+Timo 706 75801 99 694M 1308421050.6660 066.42 1 125
325Lautenschlager 505 83450 98 244M 1309011049.5670 066.32 1 125
326Hirn Jessica 203 162887 00 2664W 1310361049.0800 066.22 1 125
327Krauss Patr.+Timo 706 85801 00 331WW 1308551048.7510 066.11 1 125
328Klier Johann 1601 82291 99 122MV 1 1315471048.7320 066.01 1 125
329Nossner E.u.Th. 406 175828 00 140M 1308511048.4480 065.90 1 125
330Putz Jos.+Mar. 508 53450 98 76W 1313331048.3610 065.80 1 125
331Hirn Jessica 203 172887 00 2100M 1310411048.3550 065.70 1 125
332Kuhn Wolfgang 606 145090 99 225M 1301121047.8600 065.59 1 125
333Hirn H.+Fam. 202 232887 97 203W 1310451047.7760 065.49 1 125
334Muehlbauer Herb. 904 109453 00 594M 1309051047.2830 065.38 1 125
334Hauer & Sohn 103 85412 99 118W 1303551047.2830 065.38 1 125
336Hirn Jessica 203 182887 00 2736M 1310501047.0540 065.18 1 125
337Lautenschlager 505 93450 94 1058MV 1 1309201046.7820 065.07 1 125
338Hirn H.+Fam. 202 242887 00 2832M 1310521046.7650 064.97 1 125
339Hrabak Ernst 1007 371444 98 724M 1318401046.4020 064.86 1 125
340Reindl Johann 108 225412 00 96M 1303451046.3650 064.76 1 125
341Luber Erwin 1106 35015 00 55M 1318181046.2350 064.66 1 125
342Reindl Johann 108 25412 97 248M 1303461046.2120 064.55 1 125
343Fissl Chr.u.F. 1104 45015 99 713M 1318031045.7400 064.45 1 125
344Schmidt M.u.M. 408 55828 00 56MW 1313001045.7320 064.35 1 125
345Mader Er.+Chr. 106 115412 99 457W 1305051045.4690 064.24 1 125
346Schmidt M.u.M. 408 65828 00 94M 1313041045.1650 064.14 1 125
347Hirn H.+Fam. 202 252887 99 1905W 1311061044.7480 064.03 1 125
347Hirn Jessica 203 192887 00 2707M 1311061044.7480 064.03 1 125
349Schulz Rich. 111 25412 00 441M 1303581044.6740 063.83 1 125
