Nchstes Wochenende wird der 500 Km-Flug in Namur gestartet.

Hier wird die Verbandsmedaille SILBER ausgeflogen.

Bitte 8 Tauben vorbenennen.

1 101 201 301 401 501 601 701

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 202 962887 99 1509WVM1 1 1314261285.8820 0100 6 1649
2Hirn H.+Fam. 202 22887 99 1526WM 1314531284.1010 099.87 5 1524
3Hirn H.+Fam. 202 32887 99 1809W 1314561283.9030 099.74 4 1209
4Bertelshofer K+U 1001 725428 99 862WVM 1 1322511283.1100 099.61 6 1649
5Hirn H.+Fam. 202 42887 00 2486WW 1315211282.2590 099.47 5 1524
6Hirn H.+Fam. 202 52887 99 1517W 1315531280.1610 099.34 5 1524
7Hirn H.+Fam. 202 62887 00 2680MW 1315541280.0950 099.21 6 1649
8Dolles Lorenz 502 463450 99 427M 1315151279.9200 099.08 3 783
9Lang H.u.A. 1005 545428 00 44W 1320261278.2730 098.95 3 1058
10Walch Klaus 112 135412 00 412M 1311561276.4200 098.82 1 416
11Bertelshofer K+U 1001 25428 98 367WVM 1 1324371276.3350 098.68 5 1425
12Siegler Hans 605 135090 00 17M1 1307351276.3010 098.55 4 1300
13Bertelshofer K+U 1001 35428 99 847M 1324381276.2720 098.42 4 1209
14Klier Johann 1601 292291 00 225MVMW 1 1319511276.0160 098.29 6 1649
15Bertelshofer W+J 1002 545428 99 717W 1324461275.2050 098.16 3 967
16Winter Justin 1402 150163 00 119MVMW 1 1327241275.0740 098.03 4 1282
17Hirn Jessica 203 512887 00 2187M 1317221274.3600 097.89 3 882
18Bertelshofer K+U 1001 55428 00 234W 1325131274.0510 097.76 5 1334
18Bertelshofer K+U 10015428 00 313M 1325131274.0510 097.76 5 1334
20Hirn Jessica 203 22887 00 2139W 1317331273.6470 097.50 5 1334
21Hirn H.+Fam. 202 72887 99 1788M 1317391273.2580 097.37 5 1524
22Hirn H.+Fam. 202 82887 00 2703MW 1317411273.1290 097.24 4 1007
23Lang H.u.A. 1005 25428 99 1008M 1322001272.2410 097.11 5 1425
24Hirn H.+Fam. 202 92887 98 1070W 1318181270.7370 096.97 3 967
25Hirn H.+Fam. 202 102887 99 1711W 1318191270.6730 096.84 4 1209
26Hirn H.+Fam. 202 112887 00 2700W 1318201270.6080 096.71 2 541
27Luber Erwin 1106 235015 00 53MMW 1321211270.4840 096.58 2 658
28Hirn H.+Fam. 202 122887 97 151M 1318221270.4790 096.45 4 1209
29Bertelshofer K+U 1001 65428 00 217W 1326161270.0720 096.32 3 967
30Malissek M.u.W. 1006 335428 99 655MVM 1 1322511269.1630 096.18 3 973
31Schmidt M.u.M. 408 355828 00 64MW 1320081268.5780 096.05 3 1058
32Dotzler Gg.+M. 101 435412 99 187MVM 1 1314221268.4190 095.92 5 1407
33Hirn H.+Fam. 202 132887 99 1752M 1319021267.9050 095.79 5 1524
34Hirn H.+Fam. 202 142887 99 1510WVM 1 1319061267.6480 095.66 5 1334
35Klier Johann 1601 22291 99 154MVM 1 1322021267.6260 095.53 6 1649
36Lang H.u.A. 1005 35428 00 3W 1323141267.5320 095.39 1 416
37Malissek M.u.W. 1006 25428 98 185WVM1 1 1323231267.1330 095.26 4 1080
38Lang H.u.A. 1005 45428 99 1043MVM 1 1323441265.6330 095.13 4 1209
39Bertelshofer W+J 1002 25428 99 1253M 1327201265.5020 095.00 2 743
40Lang H.u.A. 1005 57972 00 388WMW 1323471265.4440 094.87 4 1209
41Hirn H.+Fam. 202 152887 99 1793W 1319421265.3410 094.74 4 1007
42Hirn H.+Fam. 202 162887 98 1268WVM 1 1319561264.4460 094.61 5 1334
43Dolles Lorenz 502 23450 99 410W 1319141264.4350 094.47 4 1282
44Gruenbauer I+G 703 63K000 14 2504MVMW 1 1312281264.3140 094.34 6 1649
45Hirn H.+Fam. 202 172887 99 1686W 1320021264.0630 094.21 5 1322
46Malissek M.u.W. 1006 35428 99 657M 1324141263.9100 094.08 2 743
47Gruenbauer I+G 703 29453 00 467M 1312371263.7260 093.95 2 658
48Bertelshofer K+U 1001 75428 99 834M 1327591263.6210 093.82 5 1334
49Hirn H.+Fam. 202 182887 99 1678WM 1320111263.4890 093.68 6 1649
50Bertelshofer K+U 1001 85428 00 203W 1328031263.3720 093.55 4 1007

1 101 201 301 401 501 601 701

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Fiedler u. Fam. 903 585203 00 134W 1320501263.3070 093.42 3 973
52Malissek M.u.W. 1006 45428 99 665M 1324241263.2810 093.29 4 1282
53Hirn Jessica 203 32887 00 2844WMW1 1320151263.2340 093.16 6 1649
54Hirn Jessica 203 42887 00 2193WMW 1320191262.9790 093.03 5 1407
55Dorner Rudolf 301 169442 98 624MM 1 1314411262.5620 092.89 3 967
56Bertelshofer W+J 1002 35428 99 772WVM 1 1328091262.4460 092.76 6 1649
57Kunze J.+M. 603 385090 00 222W 1311101262.3230 092.63 2 743
58Arnold E.+J. 113 245412 98 413MM1 1315551261.9970 092.50 5 1425
59Hofmann Karl 705 415801 00 38M 1310471261.8610 092.37 1 416
60Hofmann Karl 705 29453 00 34MM1 1310491261.7300 092.24 5 1425
61Bertelshofer K+U 1001 95428 00 207W 1328331261.5060 092.11 4 1092
62Wurzer Gg.+A. 708 269453 99 72M 1313001261.3750 091.97 3 985
63Klier Johann 1601 32291 00 232M 1323421261.2950 091.84 2 658
64Schulz Rich. 111 295412 99 353M 1315021261.0150 091.71 4 1080
65Deubzer A.B.A. 1003 595428 99 1266WVM1 1 1323141260.9690 091.58 6 1649
66Meier Josef 305 419442 99 72W 1315071260.9140 091.45 5 1334
67Hirn H.+Fam. 202 192887 99 1825M 1320531260.8160 091.32 5 1524
68Held Harald 1803 455136 98 49W 1303501260.6210 091.18 2 640
69Hirn H.+Fam. 202 202887 00 2628W 1320581260.4990 091.05 3 967
70Scheink-Bruckner 1504 245428 97 639MVM1 1 1335041260.2550 090.92 4 1209
71Hirn H.+Fam. 202 212887 99 1570MVM 1 1321021260.2450 090.79 6 1649
72Meier Josef 305 29442 00 293MMW 1315191260.1380 090.66 4 1300
73Gruenbauer M+H 704 345801 99 685MM 1313011260.0870 090.53 4 1092
74Schmidt SG 711 259453 99 12WVM 1 1313151259.6290 090.39 3 985
75Wurzer Gg.+A. 708 29453 99 74M 1313341259.1660 090.26 4 1300
76Fissl Chr.u.F. 1104 515015 98 105MVM1 1 1324231259.1570 090.13 6 1649
77Pappenberger HWF 1704 285823 98 73M 1310231258.8390 090.00 2 658
78Muehlbauer Herb. 904 515801 97 157MVM 1317581258.8170 089.87 2 731
79Krauss Patr.+Timo 706 519453 97 28W 1318031258.4970 089.74 4 1110
80Gruenbauer I+G 703 3K000 14 2519M 1314031258.1360 089.61 3 967
81Bertelshofer K+U 1001 105428 00 281WW 1329311257.9150 089.47 5 1334
82Gruenbauer I+G 703 4K000 14 2503W 1314071257.8770 089.34 3 967
83Malissek M.u.W. 1006 55428 98 181WVM 1 1325531257.7020 089.21 4 1209
84Meier Josef 305 39442 99 98MVM1 1 1315581257.6260 089.08 4 1209
85Lang H.u.A. 1005 65428 99 1020M 1325541257.4690 088.95 3 882
86Malissek M.u.W. 1006 65428 99 666W 1325571257.4520 088.82 4 1282
87Hirn Jessica 203 52887 00 2414W 1321471257.3960 088.68 3 967
88Seebauer-Fleisch 1507 270708 98 669M 1334491257.3930 088.55 2 743
89Jaeger Kurt 1806 225136 98 199M 1304321257.3710 088.42 3 882
90Krauss Patr.+Timo 706 25801 00 332WW 1318211257.3470 088.29 4 1092
91Wurzer Gg.+A. 708 39453 97 126MVM1 1 1314061257.0930 088.16 4 1300
91Hofmann Karl 705 39453 99 629MM 1312001257.0930 088.16 3 985
93Goetz Hans 402 235828 98 983MM 1319541256.4930 087.89 1 416
94Scheink-Bruckner 1504 20708 00 543M 1336071256.4320 087.76 2 743
95Held Roland 1804 435136 00 1443M 1304351256.3890 087.63 1 416
96Mader Er.+Chr. 106 515412 00 139M 1317061256.1660 087.50 3 765
97Gruenbauer M+H 704 29453 99 287W 1314031256.0690 087.37 2 731
98Fiedler u. Fam. 903 25801 99 944M 1322461255.9670 087.24 4 1183
99Malissek M.u.W. 1006 75428 99 656WM 1326311255.3350 087.11 4 1300
100Dolles Lorenz 502 33450 98 147M 1321431254.9690 086.97 5 1524

1 101 201 301 401 501 601 701

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Dolles Josef 503 133450 00 2121M 1321471254.7160 086.84 3 985
102Hirn H.+Fam. 202 222887 97 129MVM 1 1322331254.4970 086.71 5 1524
103Hirn H.+Fam. 202 235941 99 1155W 1322351254.3710 086.58 4 1209
104Hirn Jessica 203 62887 00 2691M 1322371254.2460 086.45 4 1007
105Meier Josef 305 49442 99 105MVM 1 1316511254.2270 086.32 4 1209
106Bertelshofer K+U 1001 115428 99 859WVM 1 1330311254.2210 086.18 5 1334
107Wurzer Gg.+A. 708 49453 98 310MM 1314551253.9340 086.05 3 967
108Lang H.u.A. 1005 75428 98 78W 1326531253.7990 085.92 4 1197
109Putz Josef 508 543450 98 126WVM 1 1325171253.7900 085.79 5 1524
110Jaeger Kurt 1806 25136 00 1389M 1305271253.7170 085.66 2 658
111Deubzer A.B.A. 1003 25428 95 416W 1325111253.6330 085.53 3 868
112Fissl Chr.u.F. 1104 25015 99 740MVM 1 1325571253.2850 085.39 3 955
113Malissek M.u.W. 1006 85428 00 83W 1327051253.2240 085.26 4 1183
114Nossner E.u.Th. 406 575828 98 609MVM 1 1321091253.1300 085.13 4 1092
115Bertelshofer W+J 1002 45428 99 722WVM 1 1330431252.9350 085.00 5 1425
116Krauss Patr.+Timo 706 39453 99 526W 1 1319371252.5160 084.87 5 1322
117Krauss Patr.+Timo 706 49453 99 516W 1319391252.3890 084.74 4 1197
118Maier Otto 1301 164105 96 179MVM 1 1332441252.2210 084.61 5 1524
119Reindl Johann 108 175412 00 53M 1317171252.2180 084.47 1 416
120Krauss Patr.+Timo 706 59453 00 581W 1319421252.1990 084.34 3 967
121Reindl Johann 108 25412 99 26MM 1317201252.0260 084.21 5 1334
122Helgert Georg 1105 405015 99 493W 1326131251.9960 084.08 2 731
123Muehlbauer Herb. 904 25801 00 362WW 1319471251.8830 083.95 4 1080
124Meier Georg 405 225828 00 233MVMW 1 1321391251.4640 083.82 5 1425
125Hirn H.+Fam. 202 242887 99 1672WVM 1 1323221251.4240 083.68 5 1407
126Hirn H.+Fam. 202 252887 97 203WVM 1 1323231251.3610 083.55 6 1649
127Bertelshofer K+U 1001 125428 00 274W 1331181251.3420 083.42 5 1524
128Scheink-Bruckner 1504 30708 00 505M 1337331251.2500 083.29 4 1007
129Hirn H.+Fam. 202 262887 99 1566W 1323261251.1740 083.16 4 1007
130Bertelshofer K+U 1001 145428 99 920WVM1 1 1331221251.0980 083.03 6 1649
130Bertelshofer K+U 10015428 98 360WVM 1 1331221251.0980 083.03 6 1649
132Bertelshofer K+U 1001 155428 99 841W 1331241250.9750 082.76 6 1649
133Bertelshofer K+U 1001 165428 00 239WW 1331261250.8530 082.63 5 1524
134Kuhn Wolfgang 606 122887 00 2403MM1 1314301250.8070 082.50 4 1300
135Nossner E.u.Th. 406 25828 99 50M 1321471250.7380 082.37 2 658
136Bertelshofer W+J 1002 65428 98 455M 1331191250.7330 082.24 3 1058
136Bertelshofer W+J 10025428 97 1042WVM1 1 1331191250.7330 082.24 6 1649
138Bertelshofer K+U 1001 175428 00 238M 1331281250.7310 081.97 3 985
139Fiedler u. Fam. 903 35801 97 349WM 1324111250.6430 081.84 4 1209
140Bertelshofer K+U 1001 185428 00 277M 1331301250.6090 081.71 4 1209
141Nossner E.u.Th. 406 35828 99 14M 1321511250.4870 081.58 4 1080
142Lang H.u.A. 1005 85428 96 168WV 1 1327471250.4580 081.45 4 1092
143Bertelshofer K+U 1001 195428 99 915MM 1331341250.3650 081.32 4 1209
144Fiedler u. Fam. 903 45801 98 860W 1324161250.3310 081.18 4 1092
145Malissek M.u.W. 1006 95428 99 692M 1327541250.1950 081.05 4 1209
146Mader Er.+Chr. 106 25412 98 173WM 1 1318401250.1780 080.92 3 955
147Schulz Rich. 111 25412 99 360MM1 1317521250.1180 080.79 5 1322
148Bertelshofer W+J 1002 75428 00 164W 1331311250.0000 080.66 1 416
149Bertelshofer W+J 1002 85428 99 750MVM 1 1331331249.8780 080.53 5 1407
150Lang H.u.A. 1005 95428 97 936W 1327571249.8420 080.39 5 1524

1 101 201 301 401 501 601 701

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Klier Johann 1601 42291 99 119MVM 1 1326471249.7470 080.26 5 1334
152Deubzer A.B.A. 1003 35428 99 1280WVM 1 1326141249.7180 080.13 6 1649
153Bertelshofer W+J 1002 95428 00 102W 1331361249.6960 080.00 4 1110
154Hirn Jessica 203 72887 00 2810W 1323501249.6740 079.87 3 882
155Bertelshofer W+J 1002 105428 00 178W 1331391249.5130 079.74 4 1282
156Deubzer A.B.A. 1003 45428 00 404M 1326181249.4710 079.61 3 985
157Proelss Sigmund 905 85801 99 769W 1320561249.3720 079.47 2 658
158Meier Josef 305 59442 00 284M 1318081249.3210 079.34 3 868
159Deubzer A.B.A. 1003 55428 00 438M 1326231249.1610 079.21 3 967
160Putz Josef 508 23450 95 263WM 1326331249.0710 079.08 4 1300
161Seebauer-Fleisch 1507 20708 99 66MM 1337071249.0610 078.95 3 1058
162Lang H.u.A. 1005 105428 99 1045WVM 1 1328131248.8560 078.82 3 1058
163Scheink-Bruckner 1504 40708 96 640MVM 1 1338181248.5560 078.68 3 765
164Hirn H.+Fam. 202 272887 99 1576W 1324101248.4280 078.55 6 1649
165Gruenbauer I+G 703 59453 00 487WVMW 1 1316351248.3770 078.42 6 1649
166Bertelshofer K+U 1001 205428 98 345M 1332091248.2330 078.29 4 1080
167Lang H.u.A. 1005 115428 00 27MW 1328241248.1800 078.16 5 1524
168Dagner Hans 401 235828 99 424MM 1321541248.1320 078.03 4 1110
169Hirn Jessica 203 82887 00 2642WM 1324161248.0540 077.89 5 1322
170Bertelshofer K+U 1001 215428 99 848WVM 1 1332141247.9290 077.76 5 1524
171Hirn Jessica 203 92887 00 2674M 1324191247.8680 077.63 2 658
172Hirn H.+Fam. 202 282887 99 1698W 1324201247.8060 077.50 5 1425
173Hirn H.+Fam. 202 292887 00 2485W 1324211247.7430 077.37 3 967
174Bertelshofer W+J 1002 125428 00 171M 1332091247.6870 077.24 4 1300
174Bertelshofer W+J 10025428 00 145M 1332091247.6870 077.24 3 882
176Mader Er.+Chr. 106 35412 99 478W 1319241247.3950 076.97 2 640
177Nossner E.u.Th. 406 45828 97 960MVM 1 1322421247.2920 076.84 4 1197
178Hirn Jessica 203 102887 00 2484M 1324311247.1220 076.71 4 1092
179Meier Josef 305 69442 99 197MVM 1 1318431247.1040 076.58 6 1649
180Hirn Jessica 203 112887 00 2740M 1324321247.0600 076.45 1 416
181Krauss Patr.+Timo 706 69453 00 577WMW 1 1321051246.9670 076.32 4 1209
182Held Roland 1804 25136 99 864WVM 1306581246.9420 076.18 4 1092
183Arnold E.+J. 113 29992 99 96MM 1320001246.3820 076.05 1 416
184Gruenbauer I+G 703 6K000 14 2515M 1317071246.3410 075.92 3 985
185Muehlbauer Herb. 904 39453 98 236MVM 1 1321161246.2770 075.79 6 1649
186Meier Josef 305 79442 99 100MVM 1 1319011245.9670 075.66 4 1209
187Held Harald 1803 25136 99 731WVM 1 1307351245.7360 075.53 4 1209
188Lautenschlager 505 343450 00 2238M 1323241245.6270 075.39 2 640
189Fissl Chr.u.F. 1104 35015 95 223M 1328041245.4380 075.26 3 1058
190Wurzer Gg.+A. 708 59453 98 324MVM 1 1317081245.4370 075.13 4 1300
191Malissek M.u.W. 1006 105428 97 607M 1329121245.4040 075.00 3 1058
192Eggmeier Hans 902 405801 98 731WVM 1 1325361245.3160 074.87 5 1322
193Deubzer A.B.A. 1003 75428 00 486WMW 1327271245.2130 074.74 6 1649
193Deubzer A.B.A. 10035428 00 417M 1327271245.2130 074.74 2 658
195Eggmeier Hans 902 25801 99 814WVM1 1 1325381245.1920 074.47 6 1649
196Klier Johann 1601 52291 99 122MVM1 1 1328011245.1870 074.34 6 1649
197Scheink-Bruckner 1504 50708 99 219M 1339151245.1600 074.21 2 541
198Eggmeier Hans 902 35801 00 207M 1325421244.9450 074.08 2 731
199Eggmeier Hans 902 45801 00 74W 1325431244.8830 073.95 3 882
200Meier Josef 305 99442 99 195M 1319201244.7690 073.82 2 743

1 101 201 301 401 501 601 701

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
200Meier Josef 3059442 99 101M 1319201244.7690 073.82 4 1007
202Lang H.u.A. 1005 125428 96 165MM 1329201244.7470 073.55 4 1282
203Schmidt M.u.M. 408 25828 99 193MVM 1 1326301244.5770 073.42 4 1209
204Schmidt M.u.M. 408 35828 97 730MVM 1 1326321244.4530 073.29 6 1649
205Gruenbauer M+H 704 39453 99 260MM1 1317141243.8490 073.16 4 1282
206Hirn H.+Fam. 202 302887 99 1690W 1325241243.8370 073.03 6 1649
207Bertelshofer K+U 1001 225428 97 847W 1333221243.8100 072.89 5 1334
208Bertelshofer K+U 1001 235428 00 288W 1333231243.7500 072.76 4 1209
209Bertelshofer W+J 1002 135428 00 127W 1333141243.7490 072.63 3 783
210Winter Justin 1402 20163 99 55WVM 1 1335541243.7410 072.50 5 1334
211Hofmann Karl 705 49453 99 696M 1315291243.6400 072.37 3 882
212Federl Hans 1102 325015 99 406MVM 1 1328191243.5860 072.24 6 1649
213Bertelshofer K+U 1001 245428 99 835M 1333261243.5690 072.11 4 1007
214Hofmann Karl 705 59453 97 307MM 1315311243.5120 071.97 4 1007
215Helgert Georg 1105 25015 99 462W 1328311243.4900 071.84 3 973
216Seebauer-Fleisch 1507 30708 99 14MM 1338421243.3900 071.71 4 1110
217Winter Justin 1402 40406 99 313MVM 1 1336001243.3820 071.58 5 1334
217Winter Justin 14020163 99 53MVM 1 1336001243.3820 071.58 4 1110
219Winter Justin 1402 50163 00 18WVMW 1 1336021243.2620 071.32 5 1334
220Winter Justin 1402 60163 00 10W 1336041243.1420 071.18 2 541
221Hirn H.+Fam. 202 312887 99 1868W 1325411242.7870 071.05 4 1092
222Wurzer Gg.+A. 708 69453 00 628MW 1317501242.7780 070.92 4 1007
223Bertelshofer K+U 1001 255428 00 230W 1333431242.5440 070.79 4 1197
224Arnold E.+J. 113 35412 00 451M 1321021242.4910 070.66 1 416
225Bertelshofer W+J 1002 145428 00 172W 1333351242.4820 070.53 4 1007
226Deubzer A.B.A. 1003 85428 97 733WVM 1 1328131242.3900 070.39 5 1322
227Deubzer A.B.A. 1003 95428 00 432M 1328141242.3290 070.26 1 416
228Maier Otto 1301 24105 99 598MM 1335281242.3140 070.13 5 1407
229Hirn H.+Fam. 202 322887 97 160W 1325491242.2940 070.00 5 1524
230Deubzer A.B.A. 1003 105428 00 453M 1328171242.1450 069.87 4 1092
231Maier Otto 1301 34105 99 560MM 1335321242.0740 069.74 3 783
232Scheink-Bruckner 1504 60999 99 542M 1340081242.0180 069.61 2 640
233Deubzer A.B.A. 1003 115428 98 206W 1328211241.9000 069.47 5 1334
234Gruenbauer M+H 704 46293 00 97W 1317451241.8890 069.34 1 416
235Dolles Lorenz 502 43450 99 422M 1325141241.8040 069.21 2 731
236Deubzer A.B.A. 1003 125428 00 445W 1328231241.7780 069.08 3 985
237Fiedler u. Fam. 903 55801 97 346W 1326351241.7250 068.95 5 1322
238Krauss Patr.+Timo 706 79453 99 188WVM 1322291241.7160 068.82 4 1209
239Gruenbauer M+H 704 59453 00 331WM 1317481241.6990 068.68 3 955
240Krauss Patr.+Timo 706 89453 99 503MM 1322301241.6540 068.55 3 985
241Walch Klaus 112 25412 00 437M 1320591241.5190 068.42 1 416
242Fiedler u. Fam. 903 68618 97 1106MM 1326401241.4180 068.29 5 1524
243Krauss Patr.+Timo 706 95801 99 696W 1322361241.2810 068.16 4 1300
244Hauer & Sohn 103 135412 98 68WM 1320161241.2760 068.03 5 1334
245Deubzer A.B.A. 1003 135428 99 1227WVM 1 1328321241.2280 067.89 5 1322
246Pappenberger HWF 1704 27604 99 321MM 1314561241.2120 067.76 4 1110
247Winter Justin 1402 70163 00 42MVMW 1 1336371241.1690 067.63 3 868
248Krauss Patr.+Timo 706 109453 00 567MW 1322381241.1560 067.50 3 1058
249Malissek M.u.W. 1006 115428 99 670WVM 1 1330241241.0140 067.37 5 1524
250Dolles Lorenz 502 53450 94 1093M 1325291240.8780 067.24 4 1080

1 101 201 301 401 501 601 701

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Lautenschlager 505 23450 96 740MVM1 1 1324411240.8510 067.11 5 1334
252Haeusler Schlagg. 403 295828 00 496W 1324321240.8030 066.97 1 416
253Dolles Lorenz 502 63450 95 335W 1325311240.7550 066.84 5 1407
254Gruenbauer I+G 703 79453 00 439MVMW 1 1318381240.5890 066.71 5 1334
255Demleitner H. 601 215090 98 425MVM 1 1316591240.5860 066.58 4 1080
256Lang H.u.A. 1005 135428 00 544W 1330311240.4210 066.45 4 1300
257Dotzler Gg.+M. 101 25828 00 54MVM 1321431240.3150 066.32 6 1649
258Meier Josef 305 109442 97 572MM 1320311240.3130 066.18 4 1209
259Luber Erwin 1106 25015 99 560W 1329261240.2290 066.05 4 1098
260Hauer & Sohn 103 25412 97 18MM1 1320341240.1490 065.92 5 1334
261Maier Otto 1301 44105 99 478MVM 1 1336061240.0400 065.79 4 1080
262Fiedler u. Fam. 903 75801 00 54WVMW 1 1327051239.8830 065.66 6 1649
263Dolles Lorenz 502 73450 96 525M 1325461239.8310 065.53 1 416
264Eggmeier Hans 902 55801 00 235W 1327061239.7750 065.39 1 416
265Mader Er.+Chr. 106 45412 99 468M 1321261239.7430 065.26 3 868
266Meier Josef 305 119442 97 500W 1320411239.6880 065.13 4 1209
267Bertelshofer W+J 1002 155428 00 350W 1334241239.5350 065.00 3 783
268Muehlbauer Herb. 904 45801 98 1265M 1 1323061239.4180 064.87 2 658
269Kuhn Wolfgang 606 22887 00 2410MM 1317291239.4130 064.74 1 416
270Hirn H.+Fam. 202 332887 00 2620W 1326371239.3410 064.61 3 955
271Hirn H.+Fam. 202 342887 96 2408W 1326381239.2800 064.47 4 1300
272Gruenbauer M+H 704 69453 99 259MM 1318281239.1790 064.34 4 1282
273Bertelshofer K+U 1001 265428 97 900M 1334401239.1190 064.21 4 1209
274Krauss Patr.+Timo 706 119453 99 520M 1323111239.1080 064.08 2 743
275Bertelshofer K+U 1001 275428 99 818W 1334421238.9990 063.95 5 1524
276Gruenbauer M+H 704 79453 99 283MM 1318311238.9900 063.82 4 1092
277Dotzler Gg.+M. 101 35412 00 225MM 1322071238.8210 063.68 5 1524
278Fissl Chr.u.F. 1104 45015 97 32WV 1329531238.7810 063.55 5 1524
279Schmidt M.u.M. 408 45828 99 160M 1328061238.6870 063.42 3 967
280Gruenbauer I+G 703 89453 00 449M 1319091238.6420 063.29 2 640
281Hirn H.+Fam. 202 362887 98 1000M 1326491238.6060 063.16 2 640
281Hirn H.+Fam. 2022887 98 1150W 1326491238.6060 063.16 4 1209
283Bertelshofer K+U 1001 285428 00 276M 1334491238.5800 062.89 4 1209
284Hirn Jessica 203 122887 00 2788W 1326501238.5440 062.76 2 743
285Hirn Jessica 203 132887 00 2645WM 1326511238.4830 062.63 5 1407
286Bertelshofer K+U 1001 295428 00 204W 1334521238.4000 062.50 3 985
287Hirn H.+Fam. 202 372887 99 1571WVM 1 1326531238.3600 062.37 6 1649
288Fiedler u. Fam. 903 85280 99 93WVM 1 1327311238.2910 062.24 6 1649
289Schmidt M.u.M. 408 55828 99 150M 1328131238.2590 062.11 4 1183
290Hirn Jessica 203 142887 00 2625WMW 1326571238.1150 061.97 5 1524
291Dagner Hans 401 25828 98 856MM 1324371237.9990 061.84 5 1524
292Bertelshofer K+U 1001 305428 96 56M 1334591237.9820 061.71 5 1334
293Lautenschlager 505 33450 97 1799MVM 1 1325281237.9530 061.58 5 1322
294Fiedler u. Fam. 903 95801 99 995W 1327371237.9250 061.45 4 1282
295Kunze J.+M. 603 25090 99 165MM1 1317301237.9110 061.32 4 1110
296Meier Georg 405 25828 98 819MVM 1 1325181237.8410 061.18 4 1300
297Dagner Hans 401 35828 99 404MM 1324401237.8140 061.05 4 1300
298Pappenberger HWF 1704 35823 00 579WM 1315501237.7830 060.92 3 955
299Wurzer Gg.+A. 708 79453 99 84MVM 1 1319161237.3680 060.79 4 1300
300Schmidt M.u.M. 408 65828 97 601MVM 1 1328281237.3450 060.66 3 973

1 101 201 301 401 501 601 701

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Hrabak Ernst 1007 271444 99 884MVM 1 1331191237.3230 060.53 4 1300
302Klier Johann 1601 62291 99 111M 1330101237.3170 060.39 3 1058
303Jaeger Kurt 1806 35136 97 120M 1309381237.3080 060.26 2 640
304Federl Hans 1102 25015 97 118MVM 1 1330031237.2470 060.13 6 1649
305Klier Johann 1601 72291 00 221M 1330121237.1960 060.00 3 967
306Lang H.u.A. 1005 147972 00 394M 1331251237.1510 059.87 4 1282
307Hrabak Ernst 1007 21444 98 724MVM 1 1331231237.0810 059.74 4 1092
308Bertelshofer W+J 1002 165428 00 113W 1335061237.0210 059.61 4 1092
309Nossner E.u.Th. 406 55828 00 154M 1325301236.8820 059.47 2 743
310Malissek M.u.W. 1006 125428 00 73M 1331341236.7750 059.34 2 731
311Muehlbauer Herb. 904 55801 97 149MVM 1 1323511236.6330 059.21 3 882
312Schmidt Michael 407 185828 99 242MVM 1 1328341236.6040 059.08 5 1425
313Fissl Chr.u.F. 1104 55015 00 279MMW 1330291236.5980 058.95 6 1649
314Eggmeier Hans 902 65801 00 212M 1327581236.5950 058.82 1 416
315Walberer Thomas 1705 195823 00 679W 1314251236.5240 058.68 3 985
316Nossner E.u.Th. 406 65828 99 9M 1325381236.3910 058.55 2 541
317Schmidt SG 711 29453 99 1MVM 1 1319211236.2990 058.42 4 1197
318Hauer & Sohn 103 35412 99 121MM 1321361236.2850 058.29 3 868
319Muehlbauer Herb. 904 69453 00 578MW 1323581236.2010 058.16 4 1080
320Muehlbauer Herb. 904 79453 00 594M 1323591236.1400 058.03 3 856
321Nickl u. Sohn 1703 515823 00 638W 1315061235.8660 057.89 3 882
322Scheink-Bruckner 1504 70708 99 218M 1341531235.8410 057.76 3 868
323Fissl Chr.u.F. 1104 65015 99 717WM 1 1330421235.8120 057.63 3 856
324Schmidt SG 711 39453 96 131WVM1 1 1319291235.7980 057.50 5 1524
325Luber Erwin 1106 35015 00 55MW 1330401235.7390 057.37 4 1110
326Scheink-Bruckner 1504 80708 00 517M 1341571235.6070 057.24 3 985
327Dobmeier Richard 404 315828 00 436W 1326101235.5840 057.11 4 1007
328Bergler Albert 901 405801 96 446WVM 1 1328071235.4760 056.97 5 1322
329Dolles Lorenz 502 83450 95 332WVM 1 1326581235.4160 056.84 5 1334
