Tournai/Belgien 2001

B: 50.36.00,0 L: 03.23.00,0

Verbandsmedaille GOLD

1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn H.+Fam. 202 762887 97 18W 1714241355.7800 0100 8 3036
2Dolles Lorenz 502 453450 99 410WVMW1 1 1715291351.2920 099.81 8 3109
3Putz Josef 508 503450 00 2337W 1720581343.2710 099.62 1 629
4Dolles Lorenz 502 23450 98 147MVMW 1 1719121340.5880 099.43 9 3351
5Dotzler Gg.+M. 101 395412 97 328M 1715451339.6350 099.24 2 871
6Dolles Lorenz 502 33450 96 514MVMW 1 1719461338.9710 099.05 9 3161
7Hirn Jessica 203 352887 00 2706W 1720191338.7240 098.86 3 1186
8Hirn Jessica 203 22887 00 2504M 1720201338.6760 098.67 4 1512
9Bertelshofer K+U 1001 635428 99 841WVM 1 1729071338.5050 098.4810 3476
10Mader Er.+Chr. 106 395412 97 383MM 1 1716101337.3030 098.29 8 2627
11Reindl Johann 108 135412 00 53M 1716171334.2380 098.10 4 1911
12Hirn H.+Fam. 202 22887 99 1788M 1723061330.8480 097.91 8 3019
13Hirn H.+Fam. 202 32887 95 2110M 1723141330.4730 097.72 5 2046
14Dobmeier Richard 404 305828 00 433WV 1 1722141329.9100 097.53 4 1911
15Dagner Hans 401 225828 97 647M 1721261329.7300 097.34 5 2036
16Nossner E.u.Th. 406 405828 98 572M 1722451327.7080 097.15 4 1530
17Dolles Lorenz 502 43450 98 181W 1723591327.0590 096.96 4 1328
18Bertelshofer W+J 1002 465428 00 174W 1734311323.3000 096.77 8 2745
19Reindl Johann 108 25412 99 18M 1720281322.3740 096.58 4 1427
20Hirn Jessica 203 32887 00 2842W 1727331318.4460 096.39 3 1387
21Arnold E.+J. 113 245412 00 475M 1723371316.8410 096.20 3 1288
22Federl Hans 1102 185015 95 34M 1732351315.7020 096.01 6 2351
23Hirn H.+Fam. 202 42887 97 151M 1728581314.5470 095.82 7 2704
24Fiedler u. Fam. 903 405801 00 54WVMW 1 1730551313.8600 095.63 9 2942
25Deubzer A.B.A. 1003 25428 99 1232W 1733041313.6080 095.44 4 1530
25Deubzer A.B.A. 10035428 95 416W 1733041313.6080 095.44 7 2695
27Hirn H.+Fam. 202 52887 99 1566W 1730021311.6260 095.06 8 2834
28Hauer & Sohn 103 105412 98 68WM 1724591310.3600 094.87 8 2627
29Mendl Hans 206 92887 99 2126M 1726261308.8530 094.68 1 629
30Arnold E.+J. 113 25412 98 413MM 1 1726431308.2780 094.49 8 2920
31Dobmeier Richard 404 25828 00 447W 1730481306.2150 094.30 4 1293
32Eggmeier Hans 902 245801 00 237MW 1734071305.1360 094.11 4 1822
33Bertelshofer K+U 1001 25428 00 204W 1742131302.8820 093.92 6 2480
34Fissl Chr.u.F. 1104 425015 00 278W 1738051302.6280 093.73 3 1269
35Reindl Johann 108 35412 97 248M 1727451302.2150 093.54 7 2575
36Luber Erwin 1106 135015 98 180WM 1738571300.5620 093.35 5 1826
37Haeusler Schlagg. 403 185828 96 441M 1732501300.0390 093.16 1 629
38Schmidt SG 711 199453 96 131W 1728271297.4190 092.97 7 2485
39Meier Georg 405 145828 99 451M 1734471294.8670 092.78 3 996
40Fiedler u. Fam. 903 25801 98 879W 1739281290.9090 092.59 7 2401
41Nossner E.u.Th. 406 25828 98 718M 1736511289.2550 092.40 3 978
42Balk Hans 1101 160789 96 230M 1744241288.5600 092.21 3 1203
43Hirn H.+Fam. 202 62887 98 1201W 1739241286.5220 092.02 7 2603
44Hirn H.+Fam. 202 72887 99 1749M 1739261286.4350 091.8310 3476
45Hirn H.+Fam. 202 82887 98 1101W 1739391285.8650 091.63 5 2148
46Fiedler u. Fam. 903 32887 97 260W 1741391285.1760 091.44 7 2486
47Federl Hans 1102 25015 98 246M 1744141284.6890 091.25 5 1827
48Dolles Josef 503 93450 00 2131MVMW 1 1739411284.5120 091.06 6 2351
49Dolles Lorenz 502 53450 94 1083M 1739421284.4680 090.87 4 1396
50Gruenbauer I+G 703 479453 99 420M 1734541281.2660 090.68 4 1719

1 101 201 301 401 501

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Fiedler u. Fam. 903 45801 97 342W 1744101278.6310 090.49 5 2029
52Dagner Hans 401 25828 97 664MV 1 1740341277.8670 090.30 4 1805
53Hirn H.+Fam. 202 92887 98 1268WVMW 1 1742491277.6030 090.11 8 2829
54Dorner Rudolf 301 99442 95 108MM1 1 1738031276.2340 089.92 7 2497
55Held Harald 1803 315136 99 731WVM1 1 1728281275.7630 089.73 7 2704
56Rothballer Herm. 906 295801 98 1058M 1743201275.1950 089.54 2 1163
57Hauer & Sohn 103 25412 99 121MM 1738061275.1460 089.35 5 1829
58Mader Er.+Chr. 106 25412 95 49M 1739041274.6850 089.16 7 2278
59Arnold E.+J. 113 35412 00 451M 1739191274.5900 088.97 3 1579
60Dolles Lorenz 502 63450 94 1093M 1743391274.1900 088.78 6 2243
61Mader Er.+Chr. 106 35412 98 37M 1739531272.5600 088.59 3 1168
62Nickl u. Sohn 1703 325823 99 371WM 1734451271.9170 088.40 3 1495
63Hirn H.+Fam. 202 102887 00 2724W 1745151271.3260 088.21 5 1754
64Dotzler Gg.+M. 101 25412 94 436M 1741021270.6570 088.02 6 2377
65Deubzer A.B.A. 1003 35428 99 1226MV 1 1749301270.3900 087.8310 3476
66Krauss Patr.+Timo 706 459453 99 537MVM 1743431270.0220 087.64 6 2288
67Deubzer A.B.A. 1003 45428 99 1229W 1749521269.4590 087.45 3 1495
68Dolles Lorenz 502 73450 96 515W 1745511268.5370 087.26 3 1168
69Lang H.u.A. 1005 375428 96 174W 1752261267.5770 087.07 6 2377
70Rothballer Herm. 906 25801 98 1032W 1746331266.9340 086.88 3 1276
71Eggmeier Hans 902 25801 98 768WVM 1 1749401264.5190 086.69 7 2485
72Deubzer A.B.A. 1003 55428 00 405W 1753211260.6730 086.50 6 2377
73Schmidt SG 711 29453 98 290MM 1742561259.2980 086.31 3 1288
74Held Harald 1803 25136 98 22MV 1 1735251257.4970 086.12 5 1552
75Hirn H.+Fam. 202 112887 99 1672W 1751441254.8980 085.93 7 2570
76Nickl u. Sohn 1703 25136 00 1365M 1741211254.8330 085.74 2 956
77Hauer & Sohn 103 35412 98 83MM 1747171251.5980 085.55 5 1745
78Mader Er.+Chr. 106 45412 99 479W 1748141251.2330 085.36 3 1203
79Putz Josef 508 23450 98 122M 1755371251.2170 085.17 3 1069
80Dolles Lorenz 502 83450 94 1098M 1753541248.2710 084.98 5 1935
81Nickl u. Sohn 1703 35823 00 638W 1744081247.7640 084.79 5 1843
82Fiedler u. Fam. 903 59453 00 312W 1756541246.5120 084.60 4 1720
83Arnold E.+J. 113 45412 00 454M 1750411245.6540 084.41 2 754
84Reindl Johann 108 45412 96 197M 1749591244.3070 084.22 3 1579
85Hirn H.+Fam. 202 122887 97 203W 1756441242.5150 084.03 7 2278
86Meier Josef 305 179442 97 501M 1751261242.1850 083.84 5 1754
87Nossner E.u.Th. 406 35828 97 910M 1755511240.8300 083.65 5 2034
88Hofmann Karl 705 269453 00 19M 1748471239.8150 083.46 8 3019
89Nickl u. Sohn 1703 45823 99 344MM 1748281236.9170 083.27 4 1732
90Dolles Lorenz 502 93450 99 427M 1800571231.0480 083.08 4 1412
91Rothballer Herm. 906 35801 00 127W 1802111228.2630 082.89 1 629
92Kuhn Wolfgang 606 115090 99 209MM 1756201223.1030 082.70 6 2363
93Hirn H.+Fam. 202 132887 99 1766M 1805121222.0960 082.51 5 2064
94Held Harald 1803 35136 99 708W 1749341221.8790 082.32 5 1947
95Federl Hans 1102 35015 97 127MVW 1 1810121220.5610 082.13 7 2485
96Eggmeier Hans 902 35801 98 731WVM 1 1807581219.8430 081.94 7 2283
97Putz Josef 508 33450 96 609M 1808591218.9910 081.75 4 1220
98Kunze J.+M. 603 205090 98 577M 1757361218.6470 081.56 1 629
99Hofmann Karl 705 29453 97 249MM 1758091216.9620 081.37 7 2610
100Fiedler u. Fam. 903 65801 97 346W 1810551212.9710 081.18 7 2283

1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Meier Georg 405 25828 99 499MMW1 1807591211.8730 080.99 5 1961
102Fiedler u. Fam. 903 75801 99 977W 1811341211.4600 080.80 5 2046
103Gruenbauer M+H 704 249453 98 9W 1804321206.8330 080.61 2 853
104Schmidt SG 711 39453 99 2MM1 1804281206.5890 080.42 5 1637
105Glaser Bernhard 801 95428 98 475MM 1811381205.9560 080.23 2 1163
106Kunze J.+M. 603 25383 97 658MM 1804091203.1220 080.04 3 1180
107Dagner Hans 401 35828 98 862M 1811451201.4930 079.85 3 996
108Lautenschlager 505 213450 99 465MV 1 1812551200.9350 079.66 5 1638
109Schulz Rich. 111 155412 97 137M 1808291199.9750 079.47 2 944
110Mader Er.+Chr. 106 55412 98 178M 1 1811241195.6390 079.28 5 2154
111Luber Erwin 1106 25015 99 559M 1823211192.2940 079.09 4 1603
112Pausch J.u.E. 1503 190708 99 103MVMW 1830401191.4550 078.90 5 1733
113Nossner E.u.Th. 406 45828 98 609MVMW1 1 1817081190.7310 078.71 8 2919
114Dotzler Gg.+M. 101 35412 95 31MVM 1 1814231189.8450 078.52 7 2593
115Rothballer Herm. 906 45801 99 1153W 1819241188.3190 078.33 3 1203
116Dorner Rudolf 301 29442 99 45M 1814341187.3910 078.14 4 1220
117Mader Er.+Chr. 106 65412 95 409M 1816041185.0320 077.95 2 944
118Hirn H.+Fam. 202 142887 99 1752M 1821541183.7260 077.76 8 3019
119Demleitner H. 601 95090 98 419MV 1 1813371182.3150 077.57 6 2058
120Wurzer Gg.+A. 708 219453 97 152MV 1 1815281181.8070 077.38 8 3010
121Schmidt SG 711 49453 97 63M 1815221181.5560 077.19 2 754
122Gruenbauer I+G 703 29453 98 101M 1815501181.5260 077.00 3 1069
123Gruenbauer M+H 704 29453 99 341M 1815511180.8610 076.81 5 2238
124Hirn Jessica 203 42887 00 2484M 1823331180.0660 076.62 6 2053
125Mader Er.+Chr. 106 75412 95 391W 1818431179.0930 076.43 3 996
126Kunze J.+M. 603 35090 97 54M 1815161177.6590 076.24 3 1293
127Putz Josef 508 43450 99 324M 1827271177.1070 076.05 1 629
128Dorner Rudolf 301 39442 95 123MM 1820121174.7760 075.86 3 1069
129Balk Hans 1101 25015 97 236M 1832231174.5640 075.67 3 1288
130Staufer K.u.S. 804 158918 98 180M 1827381174.3820 075.48 2 944
131Federl Hans 1102 45015 97 427M 1831121173.2000 075.29 4 1418
132Gruenbauer I+G 703 39453 99 481MVMW 1 1819481172.6800 075.10 7 2608
133Wurzer Gg.+A. 708 29453 98 343MVMW 1 1820181171.0350 074.90 5 1744
134Wurzer Gg.+A. 708 39453 98 354MVMW 1 1820201170.9620 074.71 5 2226
135Meier Georg 405 35828 98 826M 1826051170.9560 074.52 3 1372
136Gruenbauer M+H 704 39453 99 260MM1 1821391167.9790 074.33 8 3109
137Lang H.u.A. 1005 25428 99 1045WVMW 1 1835171167.9670 074.14 6 2351
138Balk Hans 1101 35015 97 238MM 1836001166.7840 073.95 3 1490
139Putz Josef 508 53450 99 326M 1832381165.8630 073.76 1 629
140Scheink-Bruckner 1504 240708 96 640MV 1 1847141165.2550 073.57 6 2058
141Bertelshofer K+U 1001 35428 99 835M 1840281165.0120 073.38 5 1636
142Bergler Albert 901 235801 98 903WVMW1 1 1832531163.6640 073.19 6 2159
143Nossner E.u.Th. 406 55828 99 84M 1829481162.7900 073.00 7 2278
144Schmidt M.u.M. 408 335828 99 193MVM 1 1833371161.9770 072.81 6 2170
145Meier Georg 405 45828 97 1024M 1830441160.8860 072.62 2 853
146Krauss Patr.+Timo 706 25801 99 694M 1830111160.7740 072.43 8 2526
147Schmidt Michael 407 115828 96 47MVMW1 1 1834171160.3040 072.24 5 1728
148Hrabak Ernst 1007 121444 99 884MVMW1 1 1838561160.0700 072.05 8 3127
149Mader Er.+Chr. 106 85412 98 189MM 1 1827581158.8190 071.86 8 2817
150Winter Justin 1402 120163 97 351MVMW 1 1846311157.5480 071.67 8 2733

1 101 201 301 401 501

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Lautenschlager 505 23450 97 1799MVM 1 1832401157.2280 071.48 6 1951
152Schmidt Michael 407 25828 98 1086MVM 1 1836081156.3730 071.29 3 1478
153Held Harald 1803 45136 99 739MVM 1 1818151155.5320 071.10 6 2086
154Lang H.u.A. 1005 35428 99 1008MV 1 1842051153.5810 070.91 8 2920
155Deubzer A.B.A. 1003 65428 98 205W 1840071153.5010 070.72 7 2777
156Fiedler u. Fam. 903 88650 98 63W 1838111152.6380 070.53 6 2288
157Seebauer-Fleisch 1507 180708 97 300M 1852571151.3860 070.34 3 1271
158Federl Hans 1102 55015 99 418M 1842341149.0670 070.15 2 853
159Lautenschlager 505 33450 99 456M 1836351148.9360 069.96 4 1619
160Klier Johann 1601 242291 99 105M 1842371148.3950 069.77 5 1655
161Meier Georg 405 55828 98 833M 1836401148.2870 069.58 2 871
162Krauss Patr.+Timo 706 35801 99 711M 1837151145.7850 069.39 6 2175
163Bertelshofer K+U 1001 45428 00 242M 1850211144.4630 069.20 5 1744
164Wurzer Gg.+A. 708 49453 97 126MVMW1 1 1832391144.3840 069.01 7 2593
165Wurzer Gg.+A. 708 59453 99 80M 1832451144.1730 068.82 2 754
166Gruenbauer M+H 704 49453 99 257M 1832521143.8460 068.63 6 2553
167Putz Josef 508 63450 00 2298M 1843201143.3180 068.44 2 754
168Krauss Patr.+Timo 706 49453 99 543M 1840191139.4000 068.25 4 1603
169Nossner E.u.Th. 406 65828 97 762M 1842111136.7130 068.06 2 871
170Bertelshofer W+J 1002 25428 98 419M 1854031136.7100 067.87 5 2226
171Mader Er.+Chr. 106 95412 96 481M 1838541135.7370 067.68 3 1069
172Wurzer Gg.+A. 708 69453 99 72M 1836541135.4910 067.49 6 2278
173Hirn H.+Fam. 202 152887 98 1135W 1845171133.8790 067.30 7 2491
174Meier Georg 405 65828 98 846MM 1843591133.1210 067.11 4 1603
175Krauss Patr.+Timo 706 59453 00 577WV 1 1843251133.0180 066.92 7 2502
176Lang H.u.A. 1005 45428 98 616M 1852101132.8900 066.73 7 2678
177Rothballer Herm. 906 55801 98 1070MM 1845381132.2140 066.54 6 2069
178Krauss Patr.+Timo 706 65801 99 686M 1844051131.6550 066.35 3 1081
179Krauss Patr.+Timo 706 79453 97 28W 1844071131.5870 066.16 7 2605
180Krauss Patr.+Timo 706 89453 00 567M 1844111131.4500 065.97 5 2019
181Schmidt M.u.M. 408 25828 00 88M 1848211131.3150 065.78 3 1288
182Fiedler u. Fam. 903 95203 00 134WW 1848461130.8070 065.59 6 2468
183Dolles Lorenz 502 103450 98 189W 1846491129.6430 065.40 2 871
184Dagner Hans 401 45828 96 867M 1845121129.1050 065.21 1 629
185Deubzer A.B.A. 1003 75428 99 1216M 1852171128.5410 065.02 9 3144
186Bertelshofer W+J 1002 35428 99 764W 1858271127.9110 064.83 6 2462
187Hirn H.+Fam. 202 162887 99 1517WVM 1 1848161127.8190 064.64 9 3351
188Pappenberger HWF 1704 135823 96 253WM 1838121127.2040 064.45 4 1702
189Schmidt M.u.M. 408 35828 95 1880M 1850331126.8750 064.26 3 1478
190Gruenbauer I+G 703 4SK14 00 2513W 1841321126.4700 064.07 2 754
191Schmidt M.u.M. 408 45828 96 41MVM 1 1850581126.0380 063.88 5 1754
192Hirn H.+Fam. 202 172887 00 2619W 1849431124.8980 063.69 9 3161
193Rothballer Herm. 906 65801 97 495WM 1849171124.8250 063.50 5 1827
194Schmidt M.u.M. 408 55828 99 181M 1851411124.6020 063.31 5 1829
195Lautenschlager 505 43450 00 2238MVMW 1 1848561123.5490 063.12 5 2135
196Hirn H.+Fam. 202 182887 97 427W 1850541122.5250 062.93 7 2693
197Dagner Hans 401 55828 93 683M 1848451121.9310 062.74 2 944
198Scheink-Bruckner 1504 25193 98 662M 1908481121.8370 062.55 6 1968
199Helgert Georg 1105 255015 99 462W 1856281121.0170 062.36 5 1934
200Nickl u. Sohn 1703 55823 98 213W 1840041120.8860 062.17 5 1759

1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Nossner E.u.Th. 406 72887 98 1306M 1850031120.7460 061.98 5 1947
202Lang H.u.A. 1005 55428 98 71M 1858181120.6630 061.79 5 1742
203Dolles Lorenz 502 113450 97 1526M 1851181120.6200 061.60 7 2603
204Nossner E.u.Th. 406 85828 00 199M 1850191120.2130 061.41 4 1401
205Arnold E.+J. 113 55412 97 282MM 1847311118.6710 061.22 5 1728
206Wurzer Gg.+A. 708 79453 99 84MVM 1 1845321117.8450 061.03 7 2593
207Held Roland 1804 265136 99 883W 1835541117.4460 060.84 3 1198
208Gruenbauer M+H 704 59453 00 331W 1846331115.7240 060.65 5 2118
209Hrabak Ernst 1007 21444 98 724MVMW 1 1900591115.2710 060.46 6 2053
210Dolles Lorenz 502 123450 96 524W 1854041115.1240 060.27 6 2159
211Bertelshofer K+U 1001 55428 96 56M 1905131114.8840 060.08 9 3161
212Bertelshofer W+J 1002 45428 99 893WVM 1 1905151114.5780 059.89 7 2795
213Hauer & Sohn 103 45412 99 118W 1848481113.8140 059.70 4 1497
214Nossner E.u.Th. 406 95828 97 976MVM 1 1854021112.8310 059.51 6 2177
215Gruenbauer I+G 703 59453 98 403M 1848261112.5520 059.32 4 1512
216Luber Erwin 1106 35015 98 193MM 1901361112.5090 059.13 8 3109
217Seebauer-Fleisch 1507 20708 00 412M 1912441112.2980 058.94 1 629
218Deubzer A.B.A. 1003 85428 98 256W 1901071111.0860 058.75 5 2135
219Schulz Rich. 111 25412 92 197M 1850041110.8800 058.56 4 1328
220Nickl u. Sohn 1703 65823 98 225W 1845031110.8220 058.37 7 2704
221Maier Otto 1301 144105 99 561MV 1 1909191110.7900 058.17 5 1947
222Hirn H.+Fam. 202 192887 98 1150W 1856551110.6110 057.98 8 3036
223Bertelshofer K+U 1001 65428 99 915MVM 1 1907541109.7080 057.79 7 2704
224Deubzer A.B.A. 1003 95428 96 441M 1901551109.5320 057.60 7 2570
225Siegler Hans 605 85090 98 484M 1847181109.1080 057.41 6 2170
226Hirn H.+Fam. 202 202887 99 1711W 1858121108.1030 057.22 7 2502
227Hirn H.+Fam. 202 212887 99 1698W 1858141108.0380 057.03 7 2386
228Schmidt M.u.M. 408 65828 00 528M 1900111107.8370 056.84 2 853
229Deubzer A.B.A. 1003 105428 00 486W 1903091107.1450 056.6510 3476
230Deubzer A.B.A. 1003 115428 98 266W 1903161106.9190 056.46 8 2728
231Wurzer Gg.+A. 708 89453 99 74M 1851181106.3600 056.27 6 2261
232Klier Johann 1601 22291 00 233M 1903371106.3520 056.08 5 2135
233Lang H.u.A. 1005 65428 98 74WV 1 1905531105.9060 055.89 9 3144
234Bertelshofer K+U 1001 75428 00 271M 1910141105.2450 055.70 3 1288
235Putz Josef 508 73450 96 637M 1902391104.7520 055.51 1 629
236Fissl Chr.u.F. 1104 25015 99 719W 1905381104.5070 055.32 3 1377
237Bertelshofer K+U 1001 85428 99 849M 1910451104.2620 055.13 8 2627
238Krauss Patr.+Timo 706 99453 96 471W 1858031103.8310 054.94 3 1276
239Dotzler Gg.+M. 101 45412 99 153M 1855271103.4310 054.75 3 1276
240Fiedler u. Fam. 903 105801 97 349WVM1 1 1902511103.0060 054.56 7 2704
241Klier Johann 1601 32291 96 719MVMW 1 1905291102.7630 054.37 8 2610
242Bertelshofer W+J 1002 55428 99 750M 1911581101.7140 054.18 8 2700
243Balk Hans 1101 45015 98 317MM 1908161101.6790 053.99 5 2243
244Bertelshofer W+J 1002 65428 00 159WV 1 1912061101.4620 053.80 9 3252
245Gruenbauer M+H 704 69453 98 3MM 1853491101.3440 053.61 5 2154
246Deubzer A.B.A. 1003 125428 99 1280W 1906161101.1570 053.42 8 2610
247Deubzer A.B.A. 1003 135428 00 410W 1906221100.9660 053.23 5 1754
248Dagner Hans 401 65828 00 325M 1859421100.3670 053.04 2 754
249Lang H.u.A. 1005 75428 98 90M 1908511100.2380 052.85 7 2284
250Arnold E.+J. 113 65412 98 16MM 1857271099.0890 052.66 4 1737

1 101 201 301 401 501

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Meier Georg 405 75828 98 825M 1901201098.7110 052.47 2 754
252Hirn H.+Fam. 202 222887 96 2523M 1903101098.5010 052.28 5 1911
253Hirn H.+Fam. 202 232887 98 999W 1903201098.1810 052.09 8 2700
254Schmidt M.u.M. 408 75828 97 628M 1905131098.1430 051.90 3 978
255Dotzler Gg.+M. 101 55412 99 154M 1858291097.5430 051.71 4 1602
256Haeusler Schlagg. 403 25828 99 343MM1 1902001097.3810 051.52 5 1934
257Dotzler Gg.+M. 101 65412 99 157MVM1 1 1858531096.7710 051.33 7 2588
258Dolles Josef 503 23450 00 2130WVMW 1 1903451096.3030 051.1410 3476
259Scheink-Bruckner 1504 30708 99 218M 1922441095.4660 050.95 6 2161
260Dotzler Gg.+M. 101 75412 00 218M 1859421095.1990 050.76 5 1911
261Held Harald 1803 55136 99 740WVM 1 1847261095.0370 050.57 6 1879
262Held Harald 1803 65136 99 719WVM 1 1847311094.8730 050.38 2 961
263Krauss Patr.+Timo 706 105801 99 708M 1902481094.6770 050.19 5 1862
264Gruenbauer M+H 704 79453 99 255M 1857291094.2280 050.00 4 1310
265Dotzler Gg.+M. 101 85412 97 327M 1900171094.0790 049.81 6 2159
266Nickl u. Sohn 1703 75823 99 366M 1853361093.9710 049.62 2 961
267Hirn H.+Fam. 202 242887 99 1510WVM 1 1905441093.6040 049.43 9 3161
268Fiedler u. Fam. 903 116587 97 119W 1907491093.5250 049.24 8 2728
269Lautenschlager 505 53450 00 2239M 1904261093.2320 049.05 1 629
270Lautenschlager 505 63450 95 54M 1904321093.0420 048.86 2 853
271Held Roland 1804 25136 96 451W 1848171092.6600 048.67 2 944
272Schmidt M.u.M. 408 85828 96 4M 1908161092.3510 048.48 2 754
273Lautenschlager 505 73450 98 245M 1905011092.1230 048.29 4 1311
274Mader Er.+Chr. 106 105412 97 85W 1900501092.0980 048.10 2 1045
275Arnold E.+J. 113 75412 97 265M 1901531090.5690 047.91 1 629
276Klier Johann 1601 42291 98 38M 1912101090.1040 047.72 7 2521
277Mendl Hans 206 22887 95 1636MM 1902031090.0810 047.53 3 1069
278Schmidt M.u.M. 408 95828 00 79M 1909311089.9950 047.34 1 629
279Schmidt M.u.M. 408 105828 97 733MV 1 1909341089.9010 047.15 4 1601
280Dotzler Gg.+M. 101 95412 99 155M 1902371089.6210 046.96 5 1935
281Klier Johann 1601 52291 00 247M 1912311089.4490 046.77 7 2704
282Demleitner H. 601 25090 98 429M 1858301088.9710 046.58 2 871
283Scheink-Bruckner 1504 45428 97 639M 1926421088.1830 046.39 6 2170
284Walch Klaus 112 65412 99 206MM 1902571088.1390 046.20 4 1401
285Nossner E.u.Th. 406 105828 99 62M 1907291086.9130 046.01 5 2029
286Bertelshofer W+J 1002 75428 98 474M 1919561086.8360 045.82 6 2379
287Nossner E.u.Th. 406 115828 99 14MV 1 1907521086.1920 045.63 6 2243
288Seebauer-Fleisch 1507 30708 99 66MM 1927181085.1720 045.44 6 2553
289Hofmann Karl 705 39453 97 332M 1859541085.1010 045.25 3 1495
290Maier Otto 1301 24105 96 189MVM 1 1923201084.5490 045.06 3 1276
291Rothballer Herm. 906 75801 97 540W 1910151084.1810 044.87 4 1615
292Klier Johann 1601 62291 00 249MVM 1 1916061082.7880 044.68 7 2502
293Held Harald 1803 75136 98 46W 1853531082.5110 044.49 2 754
294Hrabak Ernst 1007 31444 99 864MVM 1 1918261082.1970 044.30 3 1579
295Schmidt SG 711 59453 00 176W 1903381082.1370 044.11 3 996
296Fissl Chr.u.F. 1104 35015 97 9MV 1 1917391081.9210 043.92 6 2158
297Hirn H.+Fam. 202 252887 99 1690W 1912051081.6730 043.7310 3476
298Dolles Lorenz 502 133450 97 1511W 1911491081.1030 043.54 5 2045
299Dolles Lorenz 502 143450 97 1534W 1911521081.0110 043.35 6 2060
300Wurzer Gg.+A. 708 99453 00 634M 1904491080.3440 043.16 2 961

1 101 201 301 401 501

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Wurzer Gg.+A. 708 109453 00 623MVM 1 1905041079.8750 042.97 6 2279
302Lang H.u.A. 1005 87972 00 375W 1919491079.7810 042.78 6 2462
303Hirn H.+Fam. 202 262887 99 1905W 1913101079.6640 042.59 7 2413
304Schulz Rich. 111 35412 99 353M 1906311079.1830 042.40 6 2041
305Dotzler Gg.+M. 101 105412 00 106W 1908181078.9120 042.21 5 1935
306Schmidt SG 711 69453 97 65M 1905261078.7520 042.02 2 871
307Krauss Patr.+Timo 706 119453 99 538M 1911191078.6390 041.83 1 629
308Fissl Chr.u.F. 1104 45015 99 732M 1919391078.2520 041.63 2 1045
309Staufer K.u.S. 804 28918 98 175MM 1915461077.8810 041.44 5 1838
310Scheink-Bruckner 1504 50708 98 582MVM 1 1932401077.4100 041.25 8 2745
311Klier Johann 1601 72291 00 221M 1919271076.6340 041.06 6 2462
312Fiedler u. Fam. 903 122887 99 1623WVM 1 1917091076.1420 040.87 9 3161
313Riedl Robert 1805 125136 98 481W 1857531074.6010 040.68 3 1170
314Mendl Hans 206 35412 97 121MM 1910191074.5530 040.49 3 1086
315Staufer K.u.S. 804 38918 99 395MM 1917491074.1220 040.30 3 1377
316Luber Erwin 1106 45015 99 576W 1922201073.5680 040.11 4 1805
317Kunze J.+M. 603 45090 00 221M 1906121073.5600 039.92 7 2403
318Gruenbauer I+G 703 6NL67 98 4297W 1908431073.5580 039.73 3 1288
319Deubzer A.B.A. 1003 145428 97 733WVMW 1 1921091073.4330 039.54 9 3149
320Arnold E.+J. 113 85412 99 325M 1911011073.4250 039.35 1 629
321Putz Josef 508 83450 95 230W 1919221073.4170 039.16 5 1737
322Nossner E.u.Th. 406 125828 00 140M 1914461073.3750 038.97 4 1502
323Nossner E.u.Th. 406 135828 99 78M 1914491073.2830 038.78 5 1754
324Bergler Albert 901 25801 98 976M 1918391073.1910 038.59 3 1069
325Gruenbauer I+G 703 79453 00 439MV 1 1908591073.0640 038.40 8 2627
326Dolles Lorenz 502 153450 95 332W 1916131072.9890 038.21 6 1963
327Schmidt Michael 407 35828 98 1082MVMW 1 1919091071.9410 038.02 3 978
328Dotzler Gg.+M. 101 115412 96 388MVM 1 1912291071.1640 037.83 6 2262
329Schmidt M.u.M. 408 115828 99 161M 1919441071.1110 037.64 2 1045
330Dotzler Gg.+M. 101 125412 97 326M 1913151069.7560 037.45 5 2154
331Maier Otto 1301 34105 97 261MM 1931571069.0240 037.26 5 1935
332Rothballer Herm. 906 86421 97 329M 1918461068.4980 037.07 5 1832
333Schmidt Michael 407 45828 97 572M 1921561066.9010 036.88 2 944
334Staufer K.u.S. 804 48918 99 396MM 1921521066.7720 036.69 4 1497
335Lang H.u.A. 1005 95428 97 915M 1927221066.1340 036.50 7 2575
