Geiselwind am 12.08.2001

L:10.27.34,0 B:49.46.42,0

Auflass am 12.08. um 09.00 Uhr.

59 Zuechter mit 2.492 Tauben

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Hirn Andree 203 452887 01 2939MV 1 1032111351.3830 0100 1 116
2Hirn Andree 203 22887 01 2967M 1032141350.6510 099.88 1 116
3Hirn Andree 203 32887 01 2903M 1032291346.9990 099.76 1 116
4Hirn Andree 203 42887 01 2956M 1032341345.7870 099.64 1 116
5Hirn Andree 203 52887 01 2934M 1033111336.8810 099.52 1 116
6Hirn Andree 203 72887 01 2908M 1033201334.7320 099.40 1 116
6Hirn Andree 2032887 01 2948M 1033201334.7320 099.40 1 116
8Hirn Andree 203 82887 01 2985M 1033281332.8280 099.16 1 116
9Hirn H.+Fam. 202 22887 01 3156M 1027321329.4140 099.04 1 116
9Hirn H.+Fam. 2022887 01 3160M 1027321329.4140 099.04 1 116
11Hirn Andree 203 92887 01 2961MV 1 1033471328.3280 098.80 1 116
12Hirn H.+Fam. 202 32887 01 3067M 1027391327.6440 098.68 1 116
13Hirn H.+Fam. 202 42887 01 3036M 1027431326.6350 098.56 1 116
14Hirn H.+Fam. 202 52887 01 3143M 1027521324.3700 098.44 1 116
15Bertelshofer K+U 1001 25428 01 68M 1037061324.3250 098.32 1 116
15Bertelshofer K+U 10015428 01 103M 1037061324.3250 098.32 1 116
17Bertelshofer K+U 1001 35428 01 87M 1037101323.4170 098.07 1 116
17Pausch J.u.E. 1503 320708 01 11M 1039131323.4170 098.07 1 116
19Bertelshofer K+U 1001 45428 01 130M 1037111323.1900 097.83 1 116
20Hirn H.+Fam. 202 62887 01 3037MV 1 1027581322.8650 097.71 1 116
21Bertelshofer K+U 1001 65428 01 19M 1037131322.7360 097.59 1 116
21Bertelshofer K+U 10015428 01 78M 1037131322.7360 097.59 1 116
23Hirn H.+Fam. 202 72887 01 3084M 1027591322.6140 097.35 1 116
24Bertelshofer K+U 1001 95428 01 131M 1037141322.5090 097.23 1 116
24Bertelshofer K+U 10015428 01 53M 1037141322.5090 097.23 1 116
24Bertelshofer K+U 10015428 01 32M 1037141322.5090 097.23 1 116
27Hirn H.+Fam. 202 82887 01 3157M 1028001322.3640 096.87 1 116
28Bertelshofer K+U 1001 105428 01 99M 1037151322.2830 096.75 1 116
29Hirn H.+Fam. 202 92887 01 3007M 1028011322.1130 096.63 1 116
30Hirn H.+Fam. 202 102887 01 3107M 1028021321.8630 096.51 1 116
31Bertelshofer K+U 1001 115428 01 24MV 1037171321.8300 096.39 1 116
32Bertelshofer K+U 1001 125428 01 48M 1037221320.6980 096.27 1 116
33Nossner E.u.Th. 406 785828 01 213M 1026301318.3470 096.15 1 116
34Hirn H.+Fam. 202 112887 01 3031M 1028181317.8710 096.03 1 116
35Hirn H.+Fam. 202 122887 01 3016M 1028191317.6220 095.91 1 116
36Hirn H.+Fam. 202 132887 01 3131MV 1 1028201317.3740 095.79 1 116
37Bertelshofer K+U 1001 135428 01 76M 1037381317.0910 095.67 1 116
38Hirn Andree 203 102887 01 2929M 1034381316.3970 095.55 1 116
39Pausch J.u.E. 1503 20708 01 7M 1039581313.4880 095.43 1 116
40Fiedler u. Fam. 903 915801 01 391M 1030411312.4570 095.31 1 116
41Bertelshofer W+J 1002 435428 01 260M 1037561312.0150 095.19 1 116
42Fiedler u. Fam. 903 25801 01 326M 1030441311.7340 095.07 1 116
43Bertelshofer W+J 1002 25428 01 127M 1037581311.5690 094.95 1 116
44Fiedler u. Fam. 903 35801 01 354M 1030451311.4930 094.83 1 116
45Fiedler u. Fam. 903 51444 01 372M 1030461311.2520 094.71 1 116
45Fiedler u. Fam. 9035801 01 365M 1030461311.2520 094.71 1 116
47Bertelshofer W+J 1002 35428 01 246M 1038011310.9000 094.46 1 116
48Fiedler u. Fam. 903 65801 01 342M 1030491310.5300 094.34 1 116
49Fiedler u. Fam. 903 85801 01 376M 1030501310.2900 094.22 1 116
49Fiedler u. Fam. 9035801 01 432M 1030501310.2900 094.22 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Fiedler u. Fam. 903 112887 01 3382M 1030511310.0500 093.98 1 116
51Fiedler u. Fam. 9032666 01 226MV 1030511310.0500 093.98 1 116
51Fiedler u. Fam. 9035801 01 389M 1030511310.0500 093.98 1 116
54Eggmeier Hans 902 545801 01 470M 1030551308.8580 093.62 1 116
55Eggmeier Hans 902 25801 01 469M 1030561308.6180 093.50 1 116
56Bertelshofer K+U 1001 145428 01 137M 1038171308.3810 093.38 1 116
57Bertelshofer K+U 1001 160016 01 632M 1038181308.1590 093.26 1 116
57Bertelshofer K+U 10015428 01 79M 1038181308.1590 093.26 1 116
59Bertelshofer W+J 1002 45428 01 219MV 1038141308.0080 093.02 1 116
60Bertelshofer K+U 1001 175428 01 105M 1038211307.4940 092.90 1 116
61Eggmeier Hans 902 31444 01 373M 1031011307.4200 092.78 1 116
62Gruenbauer I+G 703 54K010 14 8110MV 1022521307.3770 092.66 1 116
63Gruenbauer I+G 703 23210 01 371MV 1022541306.8520 092.54 1 116
64Gruenbauer I+G 703 39453 01 7M 1023021304.7530 092.42 1 116
65Gruenbauer I+G 703 49453 01 23MV 1023041304.2300 092.30 1 116
66Deubzer A.B.A. 1003 525428 01 354M 1033361303.7390 092.18 1 116
67Deubzer A.B.A. 1003 25428 01 187M 1033371303.5070 092.06 1 116
68Pappenberger HWF 1704 415823 01 919M 1021171302.7520 091.94 1 116
69Bergler Albert 901 635801 01 265MV 1031191302.6430 091.82 1 116
70Deubzer A.B.A. 1003 35428 01 309M 1033411302.5800 091.70 1 116
71Deubzer A.B.A. 1003 45428 01 331M 1033471301.1910 091.58 1 116
72Deubzer A.B.A. 1003 55428 01 316M 1033491300.7280 091.46 1 116
73Deubzer A.B.A. 1003 75428 01 317M 1033501300.4970 091.34 1 116
73Deubzer A.B.A. 10035428 01 325M 1033501300.4970 091.34 1 116
75Bergler Albert 901 25801 01 244M 1031291300.2700 091.10 1 116
76Deubzer A.B.A. 1003 85428 01 315M 1033511300.2660 090.97 1 116
77Deubzer A.B.A. 1003 95428 01 308M 1033521300.0360 090.85 1 116
78Bergler Albert 901 35801 01 255MV 1031301300.0330 090.73 1 116
79Gruenbauer M+H 704 699453 01 522M 1023151300.0240 090.61 1 116
80Deubzer A.B.A. 1003 105428 01 367M 1033551299.3430 090.49 1 116
81Bergler Albert 901 45801 01 281M 1031341299.0860 090.37 1 116
82Pausch J.u.E. 1503 30708 01 44M 1041051298.9780 090.25 1 116
83Bergler Albert 901 58918 01 596M 1031351298.8500 090.13 1 116
84Deubzer A.B.A. 1003 115428 01 303M 1033581298.6520 090.01 1 116
85Pausch J.u.E. 1503 40708 01 22M 1041081298.3360 089.89 1 116
86Gruenbauer I+G 703 5K010 14 8102M 1023281297.9790 089.77 1 116
87Gruenbauer I+G 703 6K010 14 8128M 1023311297.2020 089.65 1 116
88Bertelshofer K+U 1001 185428 01 85M 1039091296.9440 089.53 1 116
89Bertelshofer K+U 1001 205428 01 5M 1039111296.5080 089.41 1 116
89Bertelshofer K+U 10015428 01 83M 1039111296.5080 089.41 1 116
91Gruenbauer I+G 703 79453 01 29M 1023351296.1670 089.17 1 116
92Fiedler u. Fam. 903 125801 01 331M 1031521295.5520 089.05 1 116
93Gruenbauer I+G 703 89453 01 14M 1023381295.3930 088.93 1 116
94Fiedler u. Fam. 903 135801 01 385M 1031541295.0820 088.81 1 116
95Fiedler u. Fam. 903 145801 01 416M 1031551294.8470 088.69 1 116
96Held Harald 1803 535136 01 423M 1016191293.6750 088.57 1 116
97Held Harald 1803 25136 01 421M 1016201293.3930 088.45 1 116
98Krauss Patr.+Timo 7061079453 01 301M 1028311292.7510 088.33 1 116
99Held Harald 1803 36587 01 626M 1016251291.9830 088.21 1 116
100Eggmeier Hans 902 55801 01 460M 1032071291.8070 088.09 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
100Eggmeier Hans 9025801 01 482M 1032071291.8070 088.09 1 116
102Fiedler u. Fam. 903 155801 01 420M 1032091291.5680 087.85 1 116
103Held Harald 1803 45136 01 463M 1016271291.4190 087.73 1 116
104Held Harald 1803 55136 01 412M 1016281291.1380 087.61 1 116
105Wurzer Gg.+A. 708 309453 01 348M 1023431290.6270 087.48 1 116
106Gruenbauer I+G 703 93210 01 347M 1023571290.5060 087.36 1 116
107Gruenbauer I+G 703 109453 01 15MV 1024001289.7380 087.24 1 116
108Gruenbauer I+G 703 119453 01 32MV 1024011289.4820 087.12 1 116
109Krauss Patr.+Timo 706 25801 01 151MV 1028451289.3520 087.00 1 116
110Eggmeier Hans 902 65801 01 475MV 1032181289.2420 086.88 1 116
111Bertelshofer W+J 1002 55428 01 262M 1039401289.1970 086.76 1 116
112Bertelshofer K+U 1001 215428 01 61M 1039521287.6370 086.64 1 116
113Bertelshofer K+U 1001 225428 01 92M 1039541287.2070 086.52 1 116
114Federl Hans 1102 415015 01 815M 1035021286.6960 086.40 1 116
115Krauss Patr.+Timo 706 35801 01 152M 1028571286.4530 086.28 1 116
116Fiedler u. Fam. 903 165801 01 360M 1032311286.4490 086.16 1 116
117Federl Hans 1102 25015 01 822M 1035041286.2450 086.04 1 116
118Bertelshofer K+U 1001 235428 01 54M 1040031285.2770 085.92 1 116
119Kunze Martin 603 255090 01 2125M 1022091283.7490 085.80 1 116
120Hirn H.+Fam. 202 142887 01 3062M 1030511280.8810 085.68 1 116
121Held Harald 1803 65136 01 438M 1017071280.2550 085.56 1 116
122Krauss Patr.+Timo 706 45801 01 162M 1029241279.9780 085.44 1 116
123Bergler Albert 901 65801 01 439M 1032581279.5230 085.32 1 116
124Bertelshofer W+J 1002 65428 01 250M 1040261279.3560 085.20 1 116
125Krauss Patr.+Timo 706 55801 01 198M 1029281279.0240 085.08 1 116
126Bertelshofer W+J 1002 75428 01 223M 1040291278.7200 084.96 1 116
127Pausch J.u.E. 1503 50708 01 3M 1042421278.5300 084.84 1 116
128Hirn Andree 203 112887 01 2975M 1037271278.3480 084.72 1 116
129Lautenschlager 505 513450 01 1101M 1029461278.1690 084.60 1 116
130Pausch J.u.E. 1503 60708 01 26M 1042441278.1150 084.48 1 116
131Hirn Andree 203 122887 01 2980MV 1 1037291277.9110 084.36 1 116
132Fiedler u. Fam. 903 183485 01 369M 1033091277.7030 084.24 1 116
132Fiedler u. Fam. 9035801 01 313M 1033091277.7030 084.24 1 116
134Hirn Andree 203 132887 01 2938M 1037301277.6920 084.00 1 116
135Hirn Andree 203 162887 01 2921MV 1 1037311277.4740 083.87 1 116
135Hirn Andree 2032887 01 2918M 1037311277.4740 083.87 1 116
135Fiedler u. Fam. 903 195801 01 413M 1033101277.4740 083.87 1 116
135Hirn Andree 2032887 01 2916M 1037311277.4740 083.87 1 116
139Fiedler u. Fam. 903 202574 01 1436M 1033111277.2460 083.39 1 116
140Bertelshofer K+U 1001 255428 01 166M 1040421276.9810 083.27 1 116
140Bertelshofer K+U 10015428 01 84M 1040421276.9810 083.27 1 116
142Krauss Patr.+Timo 706 65801 01 166M 1029371276.8830 083.03 1 116
143Fiedler u. Fam. 903 215801 01 352MV 1033131276.7890 082.91 1 116
144Hirn H.+Fam. 202 152887 01 3092M 1031091276.6650 082.79 1 116
145Bertelshofer K+U 1001 265428 01 13M 1040441276.5590 082.67 1 116
146Nossner E.u.Th. 406 25828 01 245M 1029211276.2950 082.55 1 116
147Bertelshofer K+U 1001 275428 01 98M 1040461276.1360 082.43 1 116
148Nossner E.u.Th. 406 45828 01 244M 1029221276.0570 082.31 1 116
148Nossner E.u.Th. 4065828 01 280M 1029221276.0570 082.31 1 116
150Deubzer A.B.A. 1003 125428 01 320M 1035381276.0200 082.07 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Klier Johann 1601 22291 01 256M 1035241275.2310 081.95 1 116
151Klier Johann 16012291 01 287M 1035241275.2310 081.95 1 116
153Klier Johann 1601 32291 01 280M 1035261274.7850 081.71 1 116
154Nossner E.u.Th. 406 55828 01 224M 1029291274.3940 081.59 1 116
155Hirn Andree 203 172887 01 2984M 1037511273.1220 081.47 1 116
156Kunze Juergen 602 445060 01 494M 1022471272.9860 081.35 1 116
157Kunze Juergen 602 25090 01 2006M 1022481272.7290 081.23 1 116
158Krauss Patr.+Timo 706 79453 01 320M1 1029551272.6230 081.11 1 116
159Hirn Andree 203 202887 01 2981M 1037541272.4720 080.99 1 116
159Hirn Andree 2032887 01 2906M 1037541272.4720 080.99 1 116
159Hirn Andree 2032887 01 2941MV 1 1037541272.4720 080.99 1 116
162Kunze Juergen 602 35090 01 2005M 1022501272.2170 080.63 1 116
163Hirn Andree 203 212887 01 2915M 1037571271.8220 080.51 1 116
164Kunze Juergen 602 42887 01 3293M 1022521271.7060 080.39 1 116
165Nossner E.u.Th. 406 65828 01 237M 1029411271.5520 080.26 1 116
166Krauss Patr.+Timo 706 89453 01 260M 1030011271.2090 080.14 1 116
167Hirn Andree 203 222887 01 2928M 1038021270.7410 080.02 1 116
168Hirn H.+Fam. 202 162887 01 3164M 1031351270.6240 079.90 1 116
169Hirn Andree 203 232887 01 2902M 1038041270.3090 079.78 1 116
170Krauss Patr.+Timo 706 99453 01 262M 1030051270.2680 079.66 1 116
171Hirn Andree 203 262887 01 2942M 1038081269.4460 079.54 1 116
171Hirn Andree 2032887 01 2911MV 1 1038081269.4460 079.54 1 116
171Hirn Andree 2032887 01 2960M 1038081269.4460 079.54 1 116
174Kunze Juergen 602 55090 01 2011M 1023011269.4080 079.18 1 116
175Bertelshofer W+J 1002 85428 01 226M 1041141269.2460 079.06 1 116
176Hirn Andree 203 272887 01 2976M 1038091269.2310 078.94 1 116
177Bertelshofer W+J 1002 95428 01 218MV 1041151269.0370 078.82 1 116
178Hirn Andree 203 282887 01 2954MV 1 1038111268.8000 078.70 1 116
179Bertelshofer W+J 1002 105428 01 233M 1041191268.2020 078.58 1 116
180Gruenbauer I+G 703 129453 01 18M 1025261268.1000 078.46 1 116
181Hirn Andree 203 292887 01 2973M 1038151267.9390 078.34 1 116
182Walch Klaus 112 435916 01 390M 1026551267.7660 078.22 1 116
183Eggmeier Hans 902 85801 01 467M 1033531267.4990 078.10 1 116
183Eggmeier Hans 9025801 01 492MV 1033531267.4990 078.10 1 116
185Haeusler Schlagg. 403 555828 01 75M 1030181267.4310 077.86 1 116
186Walch Klaus 112 25412 01 13M 1026571267.2800 077.74 1 116
187Eggmeier Hans 902 95801 01 495M 1033541267.2740 077.62 1 116
188Eggmeier Hans 902 105015 01 997M 1033561266.8240 077.50 1 116
189Bertelshofer W+J 1002 115428 01 115M 1041261266.7430 077.38 1 116
190Federl Hans 1102 45015 01 837M 1036321266.7020 077.26 1 116
190Federl Hans 11025015 01 883M 1036321266.7020 077.26 1 116
192Eggmeier Hans 902 115801 01 500M 1033571266.5990 077.02 1 116
193Bertelshofer K+U 1001 295428 01 154M 1041321266.5000 076.90 1 116
193Bertelshofer K+U 10015428 01 38M 1041321266.5000 076.90 1 116
195Hirn H.+Fam. 202 172887 01 3021M 1031531266.4760 076.65 1 116
196Bertelshofer K+U 1001 305428 01 158M 1041341266.0850 076.53 1 116
197Dolles Lorenz 502 493450 01 1029M 1031261266.0150 076.41 1 116
198Eggmeier Hans 902 125801 01 476M 1034001265.9260 076.29 1 116
199Bertelshofer K+U 1001 315428 01 86M 1041351265.8770 076.17 1 116
200Eggmeier Hans 902 135801 01 465M 1034011265.7010 076.05 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Bertelshofer K+U 1001 335428 01 66M 1041361265.6690 075.93 1 116
201Bertelshofer K+U 10015428 01 3MV 1041361265.6690 075.93 1 116
203Meier Josef 305 769442 01 532M 1026391265.6430 075.69 1 116
204Bertelshofer K+U 1001 345428 01 15M 1041371265.4620 075.57 1 116
205Bertelshofer K+U 1001 355428 01 51MV 1041391265.0470 075.45 1 116
206Eggmeier Hans 902 155801 01 466M 1034041265.0280 075.33 1 116
206Eggmeier Hans 9025801 01 478M 1034041265.0280 075.33 1 116
208Dolles Lorenz 502 23450 01 1001M 1031311264.8630 075.09 1 116
209Bertelshofer K+U 1001 365428 01 41M 1041401264.8390 074.97 1 116
210Walberer Thomas 1705 255823 01 861M 1022071264.7980 074.85 1 116
211Bertelshofer K+U 1001 375428 01 96M 1041411264.6320 074.73 1 116
212Federl Hans 1102 55015 01 813M 1036421264.5190 074.61 1 116
213Hirn H.+Fam. 202 182887 01 3118M 1032021264.4110 074.49 1 116
214Gruenbauer M+H 704 29453 01 528M 1025361264.3340 074.37 1 116
215Bertelshofer K+U 1001 385428 01 39M 1041431264.2180 074.25 1 116
216Hirn H.+Fam. 202 202887 01 3054MV 1 1032041263.9540 074.13 1 116
216Hirn H.+Fam. 2022887 01 3050M 1032041263.9540 074.13 1 116
218Eggmeier Hans 902 165801 01 484M 1034091263.9090 073.89 1 116
219Walberer Thomas 1705 25823 01 871M 1022111263.7720 073.77 1 116
220Hirn H.+Fam. 202 212887 01 3106M 1032051263.7250 073.65 1 116
221Krauss Patr.+Timo 706 109453 01 251M 1030331263.7220 073.53 1 116
222Fiedler u. Fam. 903 255801 01 311M 1034121263.4610 073.41 1 116
222Fiedler u. Fam. 9035801 01 345M 1034121263.4610 073.41 1 116
222Fiedler u. Fam. 9035801 01 387M 1034121263.4610 073.41 1 116
222Fiedler u. Fam. 9035801 01 399M 1034121263.4610 073.41 1 116
226Gruenbauer M+H 704 39453 01 452M1 1025401263.3500 072.92 1 116
227Jaeger Kurt 1806 465136 01 105M 1018211263.2420 072.80 1 116
228Fiedler u. Fam. 903 305801 01 414M 1034131263.2370 072.68 1 116
228Fiedler u. Fam. 9035801 01 386M 1034131263.2370 072.68 1 116
228Fiedler u. Fam. 9035801 01 334M 1034131263.2370 072.68 1 116
228Fiedler u. Fam. 9035801 01 359M 1034131263.2370 072.68 1 116
228Fiedler u. Fam. 9035801 01 332M 1034131263.2370 072.68 1 116
233Siegler Hans 605 145090 01 2066M 1023031262.8660 072.08 1 116
234Dolles Lorenz 502 33450 01 1011M 1031401262.7930 071.96 1 116
235Haeusler Schlagg. 403 25828 01 61M 1030381262.7690 071.84 1 116
236Nickl u. Sohn 1703 435823 01 791M 1022571262.7370 071.72 1 116
237Gruenbauer M+H 704 49453 01 525M 1025431262.6130 071.60 1 116
238Fiedler u. Fam. 903 325801 01 393M 1034171262.3440 071.48 1 116
238Fiedler u. Fam. 9035801 01 333M 1034171262.3440 071.48 1 116
240Gruenbauer M+H 704 69453 01 523M 1025451262.1220 071.24 1 116
240Gruenbauer M+H 7049453 01 487M 1025451262.1220 071.24 1 116
242Hirn H.+Fam. 202 232887 01 3119M 1032131261.8980 071.00 1 116
242Hirn H.+Fam. 2022887 01 3153M 1032131261.8980 071.00 1 116
244Gruenbauer M+H 704 79453 01 531M 1025461261.8770 070.76 1 116
245Hirn H.+Fam. 202 242887 01 3163M 1032151261.4420 070.64 1 116
246Hirn H.+Fam. 202 252887 01 3012M 1032161261.2140 070.52 1 116
247Nickl u. Sohn 1703 35823 01 787M 1023061260.4570 070.40 1 116
247Nickl u. Sohn 17035823 01 767M 1023061260.4570 070.40 1 116
249Eggmeier Hans 902 175801 01 485M 1034261260.1160 070.16 1 116
250Eggmeier Hans 902 185801 01 477M 1034271259.8940 070.04 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Staufer K.u.S. 804 218918 01 406M 1034331258.8790 069.92 1 116
252Gruenbauer M+H 704 89453 01 513M 1025591258.6970 069.80 1 116
253Fiedler u. Fam. 903 335801 01 317M 1034341258.5620 069.68 1 116
254Hirn H.+Fam. 202 282887 01 3033M 1032281258.4860 069.55 1 116
254Hirn H.+Fam. 2022887 01 3023M 1032281258.4860 069.55 1 116
254Hirn H.+Fam. 2022887 01 3103M 1032281258.4860 069.55 1 116
257Gruenbauer M+H 704 99453 01 520M 1026001258.4530 069.19 1 116
258Hirn H.+Fam. 202 302887 01 3002M 1032291258.2590 069.07 1 116
258Hirn H.+Fam. 2022887 01 3030M 1032291258.2590 069.07 1 116
260Nossner E.u.Th. 406 75828 01 260M 1030381258.2240 068.83 1 116
261Gruenbauer M+H 704 109453 01 451M 1026011258.2100 068.71 1 116
262Nossner E.u.Th. 406 85828 01 210M 1030391257.9920 068.59 1 116
263Hirn H.+Fam. 202 312887 01 3134M 1032311257.8060 068.47 1 116
264Nossner E.u.Th. 406 95828 01 230M 1030401257.7610 068.35 1 116
265Lautenschlager 505 23450 01 1083M 1031141257.6210 068.23 1 116
266Gruenbauer M+H 704 119453 01 517M 1026041257.4790 068.11 1 116
267Gruenbauer I+G 703 13K010 14 8130M 1026101257.3080 067.99 1 116
268Nossner E.u.Th. 406 105828 01 270M 1030421257.2990 067.87 1 116
269Hirn H.+Fam. 202 322887 01 3046M 1032341257.1260 067.75 1 116
270Gruenbauer I+G 703 149453 01 33M 1026111257.0640 067.63 1 116
271Gruenbauer I+G 703 15K010 14 8120M 1026121256.8210 067.51 1 116
272Gruenbauer I+G 703 169453 01 16M 1026131256.5780 067.39 1 116
273Pausch J.u.E. 1503 70708 01 34M 1044301256.5070 067.27 1 116
274Hirn H.+Fam. 202 342887 01 3154M 1032371256.4480 067.15 1 116
274Hirn H.+Fam. 2022887 01 3122M 1032371256.4480 067.15 1 116
276Gruenbauer I+G 703 17K010 14 8121M 1026141256.3360 066.91 1 116
277Bergler Albert 901 75801 01 258M 1034411256.3250 066.79 1 116
278Walch Klaus 112 35412 01 8M 1027431256.2040 066.67 1 116
279Bergler Albert 901 95801 01 405M 1034421256.1030 066.55 1 116
279Bergler Albert 9015801 01 264MV 1034421256.1030 066.55 1 116
281Riedl Robert 1805 255136 01 22M 1018431256.0490 066.31 1 116
282Krauss Patr.+Timo 706 119453 01 288M 1031071255.8620 066.19 1 116
283Gruenbauer I+G 703 19K010 14 8109M 1026171255.6070 066.06 1 116
283Gruenbauer I+G 7033210 01 348M 1026171255.6070 066.06 1 116
285Hirn H.+Fam. 202 352887 01 3105M 1032411255.5440 065.82 1 116
286Riedl Robert 1805 35136 01 35M 1018451255.5170 065.70 1 116
286Riedl Robert 18055136 01 18M 1018451255.5170 065.70 1 116
288Bergler Albert 901 105801 01 249M 1034451255.4410 065.46 1 116
289Gruenbauer I+G 703 20K010 14 8127M 1026181255.3650 065.34 1 116
290Hirn H.+Fam. 202 372887 01 3099M 1032421255.3180 065.22 1 116
290Hirn H.+Fam. 2022887 01 3038M 1032421255.3180 065.22 1 116
292Hirn H.+Fam. 202 392887 01 3145M 1032431255.0930 064.98 1 116
292Hirn H.+Fam. 2022887 01 3124M 1032431255.0930 064.98 1 116
294Bertelshofer K+U 1001 395428 01 12M 1042281254.9640 064.74 1 116
295Gruenbauer I+G 703 219453 01 47M 1026201254.8800 064.62 1 116
296Bertelshofer K+U 1001 408227 01 316M 1042291254.7600 064.50 1 116
297Hirn H.+Fam. 202 402887 01 3088M 1032451254.6420 064.38 1 116
298Hirn H.+Fam. 202 412887 01 3152M 1032461254.4160 064.26 1 116
299Bertelshofer K+U 1001 435428 01 122M 1042351253.5370 064.14 1 116
299Bertelshofer K+U 10015428 01 23MV 1042351253.5370 064.14 1 116

1 101 201 301 401 501 601 701 801

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
299Bertelshofer K+U 10015428 01 152M 1042351253.5370 064.14 1 116
302Eggmeier Hans 902 195801 01 463M 1034561253.4800 063.78 1 116
303Krauss Patr.+Timo 706 129453 01 319M 1031181253.3410 063.66 1 116
304Bertelshofer K+U 1001 465428 01 155M 1042371253.1300 063.54 1 116
304Bertelshofer K+U 10015428 01 63M 1042371253.1300 063.54 1 116
304Bertelshofer K+U 10015428 01 160M 1042371253.1300 063.54 1 116
307Bertelshofer W+J 1002 125428 01 225M 1042331252.9500 063.18 1 116
308Krauss Patr.+Timo 706 135801 01 174MV 1031201252.8830 063.06 1 116
309Fiedler u. Fam. 903 345801 01 366M 1035001252.8210 062.94 1 116
310Haeusler Schlagg. 403 35828 01 83M 1031221252.6340 062.82 1 116
311Fiedler u. Fam. 903 365801 01 363M 1035011252.6010 062.70 1 116
311Fiedler u. Fam. 9035801 01 428M 1035011252.6010 062.70 1 116
313Bertelshofer W+J 1002 135425 01 324M1 1042351252.5430 062.45 1 116
314Fiedler u. Fam. 903 375801 01 418M 1035021252.3820 062.33 1 116
315Kunze Juergen 602 65090 01 2028M 1024091252.3110 062.21 1 116
316Bertelshofer W+J 1002 145428 01 216M 1042371252.1360 062.09 1 116
317Winter Justin 1402 360163 01 214M 1044541251.8110 061.97 1 116
318Bergler Albert 901 115801 01 257M 1035021251.6980 061.85 1 116
319Bergler Albert 901 125801 01 289M 1035031251.4780 061.73 1 116
320Wurzer Gg.+A. 708 29453 01 374M 1026211251.2680 061.61 1 116
321Winter Justin 1402 20163 01 219M 1044571251.2150 061.49 1 116
322Eggmeier Hans 902 202362 01 1275M 1035071251.0640 061.37 1 116
323Hirn H.+Fam. 202 422887 01 3049M 1033021250.8200 061.25 1 116
324Dobmeier Richard 404 25828 01 152M 1031401250.5960 061.13 1 116
324Dobmeier Richard 4045828 01 125M 1031401250.5960 061.13 1 116
326Luber Erwin 1106 295015 01 730M 1039071250.3950 060.89 1 116
327Federl Hans 1102 65015 01 821M 1037481250.2970 060.77 1 116
328Dobmeier Richard 404 35828 01 138M 1031421250.1420 060.65 1 116
329Nossner E.u.Th. 406 115828 01 255M 1031141249.9490 060.53 1 116
330Federl Hans 1102 75015 01 834M 1037501249.8710 060.41 1 116
331Federl Hans 1102 85015 01 842M 1037511249.6580 060.29 1 116
332Dolles Lorenz 502 45828 01 487M 1032381249.6150 060.17 1 116
333Wurzer Gg.+A. 708 39453 01 342M 1026281249.5800 060.05 1 116
334Bergler Albert 901 135801 01 240M 1035121249.5060 059.93 1 116
335Nossner E.u.Th. 406 125828 01 281M 1031171249.2640 059.81 1 116
336Federl Hans 1102 95015 01 806M 1037531249.2320 059.69 1 116
337Wurzer Gg.+A. 708 49453 01 339M 1026301249.0980 059.57 1 116
338Nossner E.u.Th. 406 135828 01 235M 1031181249.0360 059.45 1 116
339Dobmeier Richard 404 45828 01 188M 1031471249.0070 059.33 1 116
340Fiedler u. Fam. 903 385801 01 302M 1035181248.8770 059.21 1 116
341Wurzer Gg.+A. 708 59453 01 360M 1026311248.8580 059.09 1 116
342Nossner E.u.Th. 406 155828 01 204M 1031191248.8080 058.97 1 116
342Nossner E.u.Th. 4065828 01 208M 1031191248.8080 058.97 1 116
344Bergler Albert 901 145801 01 262M 1035161248.6320 058.72 1 116
345Nossner E.u.Th. 406 175828 01 257M 1031211248.3520 058.60 1 116
345Nossner E.u.Th. 4065828 01 223M 1031211248.3520 058.60 1 116
347Nossner E.u.Th. 406 185828 01 276M 1031221248.1250 058.36 1 116
348Klier Johann 1601 42291 01 285M 1037291247.9770 058.24 1 116
