Dierdorf 2002

Laenge: 07.34.02 Breite: 50.30.43

Auflass Samstag, den 20.07.2002 um 07.30 Uhr.

Zertifizierungs-Nr. P159 / V239

Aufstellung der RV Hirschau-Weiden

Nr Verein Zue Tbz K0 K1 K2 K3 K4 K5 K6 PA PB Einsatz Preise Prgeld
15412 6 111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
22887 2 115115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
39442 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
45828 6 170170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
53450 3 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
65090 3 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
79453 6 184184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
88918 2 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
95801 5 156156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
105428 6 190190 0 0 0 0 0 0 0 0 0114 0
115015 5 111111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
122097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134105 1 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14163 2 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
15708 3 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
162291 1 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
Gesamt 5313181318 0 0 0 0 0 0 0 0 0440 0

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
1Winter Justin 1402 180163 01 211W 1154371325.9100 0100 6 2295
2Fissl Chr.u.F. 1104 335015 99 687WV 1 1148081324.3310 099.77 7 2830
3Bertelshofer KUF 1001 415428 00 235W 1152421323.8560 099.55 7 2508
4Bertelshofer KUF 1001 25428 00 313M 1152441323.6880 099.32 8 2291
5Bertelshofer KUF 1001 35428 99 847M 1152481323.3520 099.09 9 2787
6Bertelshofer KUF 1001 45428 00 274W 1152571322.5970 098.8610 3047
7Lang H.u.A. 1005 385428 99 1043M 1149281322.4630 098.64 8 2627
8Malissek M.u.W. 1006 245428 99 660M 1149331322.2770 098.41 5 1585
9Bertelshofer KUF 1001 55428 00 238M 1153221320.5050 098.18 8 2646
10Deubzer A+B+A+F 1003 445428 99 1280W 1148221319.5050 097.95 6 1696
11Deubzer A+B+A+F 1003 25428 00 404MV 1 1148311318.7390 097.7310 3619
12Lang H.u.A. 1005 25428 01 422WVW 1 1150291317.3010 097.50 9 2902
13Fiedler u. Fam. 903 619453 00 312WV1 1 1147171315.9150 097.2711 3562
14Fiedler u. Fam. 903 25801 99 977W 1147311314.7230 097.05 8 2741
15Luber Erwin 1106 165015 00 55M1 1150091313.9960 096.82 9 3084
16Fiedler u. Fam. 903 35801 01 345M 1148011312.1750 096.59 5 1672
17Bertelshofer KUF 1001 65428 00 324W 1155201310.7170 096.36 6 2436
18Fiedler u. Fam. 903 48618 97 1106MV 1 1148251310.1440 096.1411 3679
19Deubzer A+B+A+F 1003 35428 01 317W 1150231309.2850 095.91 6 2049
20Malissek M.u.W. 1006 25428 98 185WV1 1 1152321307.2510 095.68 9 3157
21Lang H.u.A. 1005 35428 00 27M 1152321307.0150 095.45 5 1808
22Lang H.u.A. 1005 45428 99 1045W 1152421306.1860 095.23 7 2382
23Schmidt SG 711 189453 01 412M1 1 1140581305.8150 095.00 6 1908
24Fiedler u. Fam. 903 55801 01 358M 1149271304.9260 094.77 4 1276
25Luber Georg 306 49442 99 8M1 1143021304.7060 094.55 8 2179
26Fiedler u. Fam. 903 75328 00 64M 1149451303.4190 094.32 7 2406
26Fiedler u. Fam. 9035801 96 116MV 1 1149451303.4190 094.3211 3952
28Hirn H.+Fam. 202 872887 01 3344W 1149011303.2020 093.86 7 2679
29Fissl Chr.u.F. 1104 25015 01 912M 1152211303.0460 093.64 1 338
30Bertelshofer KUF 1001 75428 00 273M 1156591302.6170 093.41 8 2471
31Schmidt SG 711 29453 01 416M 1 1141361302.5280 093.18 8 2605
32Luber Erwin 1106 25015 00 53M 1152311302.1500 092.95 5 2103
33Hirn H.+Fam. 202 22887 00 2187MV1 1 1149201301.6110 092.7311 3759
34Bertelshofer KUF 1001 85428 99 859W 1157211300.8300 092.50 7 2508
35Malissek M.u.W. 1006 35428 99 653WV 1 1153541300.4810 092.27 8 3038
36Klier Johann 1601 202291 01 300MVW 1 1152451299.6350 092.05 7 2228
37Bertelshofer KUF 1001 95428 01 25W 1157371299.5340 091.82 6 1908
38Scheink-Bruckner 1504 140708 01 93MV 1 1203441299.1770 091.59 3 1211
39Winter Justin 1402 20163 00 17WV 1 1200051299.0730 091.36 8 2583
40Deubzer A+B+A+F 1003 45428 00 432M 1152281298.8930 091.14 7 2174
41Hirn H.+Fam. 202 32887 00 2697W 1149551298.6890 090.91 6 1878
42Eggmeier Hans 902 315801 00 235WV1 1 1150581297.2770 090.68 9 2865
43Klier Johann 1601 22291 00 232M 1153151297.1660 090.45 6 1849
44Fissl Chr.u.F. 1104 35015 01 926MW 1153391296.6210 090.2310 3285
45Lang H.u.A. 1005 55428 99 1020M 1154491295.7450 090.00 7 2276
46Fiedler u. Fam. 903 95801 98 880M 1151191295.6040 089.77 8 2564
46Fiedler u. Fam. 9035801 98 881W 1151191295.6040 089.77 5 1574
48Fiedler u. Fam. 903 105801 01 376WW 1151201295.5220 089.32 9 2902
49Fiedler u. Fam. 903 115801 01 312WW 1151211295.4390 089.09 8 2902
50Fiedler u. Fam. 903 125801 01 390W 1151231295.2740 088.86 6 2382

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
51Fiedler u. Fam. 903 135801 01 367M 1151241295.1910 088.64 4 847
52Fissl Chr.u.F. 1104 45015 01 910M 1154021294.7380 088.41 4 1629
53Fiedler u. Fam. 903 145801 97 342W 1151331294.4480 088.18 8 3053
54Klier Johann 1601 32291 00 234MV 1 1153491294.3800 087.95 7 2679
55Klier Johann 1601 42291 99 154M 1153501294.2980 087.73 5 1908
56Bertelshofer W+J 1002 325428 01 237WW 1158361294.1210 087.50 4 1040
57Hirn H.+Fam. 202 42887 99 1509W 1150521293.9600 087.27 7 2185
58Malissek M.u.W. 1006 45428 01 451M 1155141293.9440 087.05 8 2770
59Malissek M.u.W. 1006 55428 00 73MV 1 1155161293.7810 086.82 9 2750
60Hirn H.+Fam. 202 52887 00 2842WV 1 1150571293.5470 086.5910 3532
61Scheink-Bruckner 1504 20708 00 505M 1204561293.5060 086.36 4 1639
62Hirn H.+Fam. 202 62887 01 3303W 1150581293.4640 086.14 8 2648
63Fiedler u. Fam. 903 155801 01 416M 1151451293.4590 085.91 5 1341
64Hirn H.+Fam. 202 72887 97 151MV 1 1151021293.1340 085.6810 3421
65Hirn H.+Fam. 202 82887 97 129M 1151031293.0510 085.45 9 2902
66Hirn H.+Fam. 202 92887 99 1809W 1151051292.8860 085.23 7 2029
67Deubzer A+B+A+F 1003 55428 01 311W 1153491292.2460 085.00 3 1291
68Bertelshofer W+J 1002 25428 99 741WV 1 1159191290.6780 084.77 7 2428
69Rothballer Herm. 906 355801 01 14WV 1 1150121290.4150 084.55 7 2427
70Bertelshofer KUF 1001 105428 00 218WV 1 1159311290.3730 084.3211 3759
71Deubzer A+B+A+F 1003 65428 00 453MV 1 1154121290.3710 084.09 5 1964
72Deubzer A+B+A+F 1003 75428 01 367W 1154141290.2080 083.86 5 1962
73Hirn H.+Fam. 202 102887 01 3276M 1151401290.0040 083.64 6 1754
74Hirn Jessica 203 282887 01 3038W 1151491289.2650 083.41 3 1055
75Dobmeier-Biller 404 385828 01 132W 1150281288.9980 083.18 5 1906
76Hirn Jessica 203 22887 01 3266W 1151541288.8550 082.95 6 1698
77Dobmeier-Biller 404 25828 01 194W 1150311288.7510 082.73 6 2343
78Hirn Jessica 203 32887 01 3347WW1 1151571288.6090 082.50 8 2627
79Fiedler u. Fam. 903 165801 98 789M 1152451288.5370 082.27 6 2102
80Lang H.u.A. 1005 65428 01 435WVW 1 1156191288.4470 082.05 8 2588
81Lang H.u.A. 1005 77972 00 394M 1156201288.3670 081.82 5 1472
82Hirn H.+Fam. 202 112887 99 1766M 1152001288.3630 081.59 9 3006
83Eggmeier Hans 902 35801 98 731W 1152481288.2270 081.36 6 1756
83Eggmeier Hans 9025801 00 206MV 1 1152481288.2270 081.36 8 2579
85Seebauer-Fleisch 1507 170789 00 95M 1205081287.9610 080.91 6 2244
86Fissl Chr.u.F. 1104 55015 99 686WV 1 1155261287.9090 080.68 6 2200
87Fissl Chr.u.F. 1104 65015 00 289W 1155271287.8280 080.45 5 1830
88Eggmeier Hans 902 45801 98 733WV 1 1152531287.8180 080.23 8 2776
89Schmidt SG 711 39453 01 430W 1 1144301287.6860 080.00 5 1670
90Fissl Chr.u.F. 1104 75015 01 920M 1155321287.4240 079.77 4 1332
91Meier Josef 305 209442 99 98MV1 1 1146451286.7650 079.55 8 2386
92Malissek M.u.W. 1006 65428 98 181WV 1 1156441286.6670 079.32 9 2986
93Fiedler u. Fam. 903 185801 97 346W 1153091286.5780 079.09 9 3257
93Fiedler u. Fam. 9035801 01 353M 1153091286.5780 079.09 9 2867
95Bertelshofer KUF 1001 115428 00 392M 1200191286.5540 078.64 8 3012
96Dagner Hans 401 255828 99 424M 1150081286.4400 078.41 8 3053
97Fiedler u. Fam. 903 205801 01 339W 1153121286.3340 078.18 7 2625
97Fiedler u. Fam. 9035801 01 352W 1153121286.3340 078.18 5 1609
99Fiedler u. Fam. 903 215801 00 83W 1153131286.2520 077.73 7 2111
100Hirn H.+Fam. 202 122887 00 2810W 1152281286.0720 077.50 8 2651

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
101Malissek M.u.W. 1006 75428 01 487W 1156531285.9440 077.2710 3577
102Winter Justin 1402 30163 01 252M 1202551285.5870 077.05 5 1616
103Schulz Rich. 111 155412 01 80M 1146521285.5420 076.82 5 1455
104Hirn H.+Fam. 202 132887 01 3190MW 1152371285.3370 076.59 9 2809
105Hirn H.+Fam. 202 142887 01 3445MW 1152381285.2560 076.36 9 3196
106Meier Josef 305 29442 95 34MV 1 1147101284.6800 076.14 8 3099
107Dolles Lorenz 502 273450 99 410W 1152091284.3790 075.91 8 2614
108Klier Johann 1601 52291 00 225MV 1 1155531284.3190 075.68 8 2776
109Bertelshofer KUF 1001 125428 00 204WV 1 1200481284.2580 075.4510 3614
110Wurzer Gg.+A. 708 189453 00 628MV 1 1145251284.0390 075.2310 3577
111Bertelshofer KUF 1001 135428 99 849M 1200511284.0210 075.00 8 2897
112Suess Ludwig 1401 110163 01 188M 1203001283.8970 074.77 1 338
113Wurzer Gg.+A. 708 29453 97 126MV 1 1145271283.8720 074.55 6 1893
114Hirn H.+Fam. 202 152887 99 1678W 1152571283.7080 074.32 8 2997
115Bertelshofer W+J 1002 35428 00 156M 1200501283.4500 074.09 5 1533
116Nossner Erich 406 465828 01 266M 1151201283.3270 073.86 6 1847
117Hirn H.+Fam. 202 162887 98 1268WV 1 1153071282.8950 073.6410 3532
118Hirn H.+Fam. 202 172887 99 1749M 1153081282.8140 073.41 6 1616
119Dolles Lorenz 502 23450 00 2124M 1152291282.7480 073.18 8 2468
120Schulz Rich. 111 25412 01 70M 1147261282.7130 072.95 2 520
121Lang H.u.A. 1005 85428 98 62M 1157311282.6680 072.73 6 2068
122Winter Justin 1402 40163 00 42MV 1 1203341282.5320 072.50 8 2704
123Hirn H.+Fam. 202 182887 01 3414W 1153161282.1640 072.27 5 1674
124Fiedler u. Fam. 903 225801 01 338WVW 1 1154061281.9500 072.0510 3614
125Lang H.u.A. 1005 95428 98 78W 1157411281.8690 071.82 6 2261
126Lang H.u.A. 1005 105428 01 404M 1157431281.7100 071.59 3 665
127Winter Justin 1402 50406 99 313MV 1 1203451281.6730 071.36 7 2779
128Fiedler u. Fam. 903 235801 99 906MV 1 1154101281.6260 071.14 9 3400
129Nossner Erich 406 25828 01 210M 1151421281.5280 070.91 9 3194
130Hirn H.+Fam. 202 192887 00 2188W 1153251281.4340 070.68 7 2387
131Malissek M.u.W. 1006 85428 00 54M 1157501281.3830 070.45 9 2947
132Malissek M.u.W. 1006 95428 00 62W 1157521281.2230 070.23 6 1893
133Bertelshofer KUF 1001 145428 01 79WW 1201301280.9470 070.0010 3129
134Hirn H.+Fam. 202 202887 99 1788M 1153321280.8660 069.77 9 3350
135Fiedler u. Fam. 903 242887 97 260W 1154201280.8180 069.55 8 2932
136Eggmeier Hans 902 55801 00 211MV 1 1154221280.5930 069.32 7 2715
137Reindl Johann 108 115412 00 53M1 1147501280.5640 069.09 8 2566
138Bertelshofer KUF 1001 155428 01 61W 1201351280.5540 068.86 6 1741
139Bertelshofer KUF 1001 165428 01 159M1 1201361280.4750 068.64 8 2902
140Balk Hans 1101 190789 96 230M 1158001280.4140 068.41 6 2209
141Deubzer A+B+A+F 1003 85428 01 364M 1156161280.3560 068.18 3 821
142Eggmeier Hans 902 65801 01 493W 1154261280.2700 067.95 5 1765
143Deubzer A+B+A+F 1003 95428 99 1227WV 1 1156181280.1950 067.7311 3759
144Deubzer A+B+A+F 1003 105428 01 354W 1156191280.1150 067.50 3 914
145Eggmeier Hans 902 85801 00 212M 1154281280.1080 067.27 6 1849
145Eggmeier Hans 9025801 01 477WW 1154281280.1080 067.27 6 2122
147Deubzer A+B+A+F 1003 115428 98 206W 1156201280.0350 066.82 8 2373
148Balk Hans 1101 25015 97 219M 1158051280.0160 066.59 4 1475
149Wurzer Gg.+A. 708 39453 01 338M 1146141279.9470 066.36 5 1784
150Deubzer A+B+A+F 1003 125428 99 1226MV 1 1156221279.8750 066.1410 3770

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
151Deubzer A+B+A+F 1003 135428 98 205W 1156261279.5550 065.91 8 3099
152Luber Georg 306 29442 01 459M 1148011279.5060 065.68 6 2005
153Hirn H.+Fam. 202 212887 01 3444W 1153501279.4100 065.45 6 2038
154Hofmann Karl 705 339453 00 19MV 1 1144171279.4000 065.23 7 2477
155Rothballer Herm. 906 20999 99 906MV 1 1152281279.2710 065.00 9 3395
156Nossner Erich 406 35828 01 291M 1152101279.2470 064.77 5 1862
157Seebauer-Fleisch 1507 20708 99 66M 1207021279.1280 064.55 3 1503
158Balk Hans 1101 35015 97 238M 1158171279.0620 064.32 4 1154
159Deubzer A+B+A+F 1003 145428 00 446M 1156331278.9950 064.09 7 2486
160Winter Justin 1402 60163 99 53M 1204211278.8700 063.86 8 2646
161Deubzer A+B+A+F 1003 165428 01 372W 1156351278.8350 063.64 6 2085
161Deubzer A+B+A+F 10035428 99 1237M 1156351278.8350 063.64 7 2620
163Deubzer A+B+A+F 1003 175428 00 486WV 1 1156371278.6750 063.18 8 3168
164Bertelshofer KUF 1001 175428 00 217W 1202011278.5140 062.95 7 2226
165Klier Johann 1601 62291 00 249MV 1 1157061278.4690 062.73 8 3012
166Deubzer A+B+A+F 1003 185428 95 416W 1156421278.2750 062.50 4 1434
167Klier Johann 1601 72291 01 271M 1157091278.2290 062.27 4 1273
168Bertelshofer KUF 1001 185428 01 94MVW 1 1202051278.2000 062.0510 3577
169Hirn H.+Fam. 202 222887 99 1849W 1154051278.1990 061.82 7 2196
170Krauss Patr.+Timo 706 519453 00 585W 1150571278.0990 061.59 7 2034
171Krauss Patr.+Timo 706 25801 99 711M 1 1150591277.9360 061.36 6 1895
172Arnold E.+J.+M. 113 255412 00 476M 1149321277.9010 061.14 4 1295
173Bertelshofer KUF 1001 205428 01 68WVW 1 1202091277.8870 060.9110 3770
173Bertelshofer KUF 10015428 00 331W 1202091277.8870 060.91 7 2382
175Kunze Martin 603 205090 00 246M1 1145011277.8850 060.45 6 2059
176Bertelshofer KUF 1001 215428 01 153W 1202111277.7310 060.23 7 2679
177Fiedler u. Fam. 903 255801 01 389WW 1154591277.6770 060.00 9 2960
178Bertelshofer KUF 1001 225428 98 360WV 1 1202121277.6520 059.77 9 3157
179Bertelshofer KUF 1001 235428 00 230W 1202141277.4960 059.55 7 2382
180Lang H.u.A. 1005 115428 99 1011M 1158361277.4940 059.32 8 2714
181Fiedler u. Fam. 903 269453 01 343W 1155031277.3550 059.09 7 2471
182Lang H.u.A. 1005 125428 97 915M 1158391277.2570 058.86 6 2443
183Bertelshofer W+J 1002 45428 00 145M 1202091277.2400 058.64 7 1756
184Federl Hans 1102 255015 00 2M1 1 1157191277.1780 058.41 7 2482
185Bertelshofer W+J 1002 55454 01 587W 1202101277.1620 058.18 4 1059
186Bertelshofer W+J 1002 65428 99 750MV 1 1202121277.0060 057.95 9 2902
187Fiedler u. Fam. 903 275801 01 379W 1155081276.9540 057.73 7 2423
188Bertelshofer KUF 1001 255428 01 116M 1202211276.9490 057.50 7 1992
188Bertelshofer KUF 10015428 98 367WV 1 1202211276.9490 057.5012 4097
190Krauss Patr.+Timo 706 35801 00 349M 1151121276.8760 057.05 4 1721
191Bertelshofer KUF 1001 265428 99 915M 1202231276.7930 056.82 7 2231
192Bertelshofer W+J 1002 75428 00 168W 1202171276.6150 056.59 7 2443
193Mader Er.+Chr. 106 395412 01 174M 1149331276.2970 056.36 4 1096
194Balk Hans 1101 45067 99 380M 1158541276.1290 056.14 3 858
195Arnold E.+J.+M. 113 29992 99 96M 1149551276.0170 055.91 4 1719
196Lang H.u.A. 1005 135428 01 436M 1158561275.9110 055.68 3 1150
197Deubzer A+B+A+F 1003 195428 98 228W 1157131275.8040 055.45 6 1518
198Fiedler u. Fam. 903 285801 96 162M 1155311275.1100 055.23 8 2685
199Fiedler u. Fam. 903 295801 01 393M 1155321275.0300 055.00 4 903
200Suess Ludwig 1401 20163 99 40M 1204541275.0240 054.77 5 1852

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
201Hofmann Karl 705 29453 01 226M 1145151274.5540 054.55 5 1633
202Bertelshofer KUF 1001 275428 01 54W 1202521274.5310 054.32 5 1358
203Hofmann Karl 705 35801 00 38M 1145181274.3050 054.09 3 1089
204Bertelshofer KUF 1001 285428 01 44M 1202561274.2200 053.86 6 1847
205Hirn H.+Fam. 202 232887 99 1686W 1154551274.1780 053.64 7 2116
206Krauss Patr.+Timo 706 49453 00 576M 1151461274.1120 053.41 4 1529
207Hirn H.+Fam. 202 242887 98 1266M 1154561274.0980 053.18 9 3159
208Balk Hans 1101 55015 99 611M1 1159201274.0750 052.95 5 1826
209Bertelshofer KUF 1001 295428 00 220W 1203011273.8310 052.73 7 2228
210Hirn H.+Fam. 202 262887 00 2100M 1155001273.7770 052.50 8 2566
210Hirn H.+Fam. 2022887 01 3350W 1155001273.7770 052.50 7 2138
212Bertelshofer KUF 1001 305428 01 39W 1203021273.7530 052.05 5 1458
213Hirn H.+Fam. 202 272887 99 1566W 1155041273.4570 051.8210 3577
214Hirn H.+Fam. 202 282887 99 1571WV 1 1155051273.3770 051.5911 3677
215Fissl Chr.u.F. 1104 85015 01 938M 1158281273.3570 051.36 4 1200
216Fiedler u. Fam. 903 305801 01 359W 1155531273.3520 051.14 6 1847
217Hirn Jessica 203 42887 01 3008W 1155071273.2170 050.91 3 1291
217Hirn H.+Fam. 202 292887 01 3122W 1155071273.2170 050.91 3 702
219Hauer & Sohn 103 105412 98 83M1 1149281273.0500 050.45 9 2694
220Lang H.u.A. 1005 155428 99 1005M 1159331272.9920 050.23 8 2802
220Lang H.u.A. 10055428 01 447MW 1159331272.9920 050.23 7 2315
222Fissl Chr.u.F. 1104 95015 01 913WW 1158331272.9620 049.77 2 758
223Luber Georg 306 39442 01 469M 1149211272.9280 049.55 6 1574
224Lang H.u.A. 1005 165428 99 1008MV1 1 1159341272.9130 049.32 8 2924
225Fissl Chr.u.F. 1104 105015 01 914MW 1158341272.8830 049.09 4 998
226Fissl Chr.u.F. 1104 115015 98 105MV1 1 1158361272.7250 048.86 9 3077
227Luber Georg 306 49442 00 235M 1149271272.4380 048.64 5 1877
228Wurzer Gg.+A. 708 49453 99 44M 1147451272.4150 048.41 4 1091
229Hirn H.+Fam. 202 302887 00 2620W 1155191272.2570 048.1811 3952
230Klier Johann 1601 82291 00 245M 1158261272.1180 047.95 8 2958
231Hirn Jessica 203 52887 01 3377WW 1155211272.0970 047.73 8 2841
232Kunze Martin 603 25090 00 198M 1146111272.0660 047.50 6 1696
233Deubzer A+B+A+F 1003 215428 00 423M 1158011271.9960 047.27 7 2774
233Deubzer A+B+A+F 10035428 99 1266WV1 1 1158011271.9960 047.2710 3142
235Deubzer A+B+A+F 1003 225428 99 1207W 1158051271.6790 046.82 8 2651
236Klier Johann 1601 92291 01 298MVW 1 1158391271.0920 046.59 8 2449
237Eggmeier Hans 902 105801 98 769M 1156331270.1030 046.36 4 1539
237Eggmeier Hans 9025801 00 209MV 1 1156331270.1030 046.36 5 1901
239Hirn H.+Fam. 202 312887 00 2724W 1155491269.8640 045.91 8 2819
240Hirn Jessica 203 62887 01 3304WW 1155511269.7050 045.68 7 2599
241Eggmeier Hans 902 115801 00 239M 1156401269.5480 045.45 5 2057
242Fiedler u. Fam. 903 315280 99 93WV 1 1156411269.5320 045.23 9 3244
243Krauss Patr.+Timo 706 55801 00 332W 1152431269.5050 045.00 8 2817
243Gruenbauer M+H 704 259453 01 526MW 1148051269.5050 045.00 6 1598
245Hirn H.+Fam. 202 322887 99 1825M 1155541269.4660 044.5510 3142
246Seebauer-Fleisch 1507 30708 01 114M 1209091269.4290 044.32 1 338
247Fiedler u. Fam. 903 325801 01 348M 1156471269.0560 044.09 7 2538
248Eggmeier Hans 902 125801 00 74WV 1 1156481268.9130 043.86 7 2194
249Krauss Patr.+Timo 706 69453 00 577W 1152511268.8610 043.64 7 2397
250Schulz Rich. 111 35412 01 65M 1150161268.7490 043.41 5 1516

1 101 201 301 401

Nr. Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
251Klier Johann 1601 102291 01 272MVW 1 1159141268.3380 043.18 8 2646
252Gruenbauer I+G 703 393210 00 566WV 1 1148501268.1640 042.95 7 2679
253Haeusler Schlagg. 403 165828 01 105M 1154331268.1160 042.73 7 2023
254Hofmann Karl 705 49453 01 205M 1146341268.0140 042.50 2 520
255Bertelshofer W+J 1002 85428 01 128W 1204081268.0000 042.27 3 858
256Hofmann Karl 705 59453 01 158MW 1146361267.8490 042.05 4 1176
257Schmidt M.u.M. 408 255828 00 64MV1 1 1157371267.6040 041.8210 3577
258Gruenbauer I+G 703 29453 99 481MV 1 1148571267.5920 041.59 8 2473
259Dolles Lorenz 502 33450 99 383W 1155401267.3780 041.36 6 1691
260Hofmann Karl 705 69453 98 529MV 1 1146431267.2730 041.14 7 2694
261Fissl Chr.u.F. 1104 125015 99 717W 1159461267.2210 040.91 6 2102
262Bergler Albert 901 225801 98 903WV 1 1157031267.0700 040.68 6 1849
263Bertelshofer KUF 1001 325428 97 847W 1204351266.5630 040.45 9 3235
263Bertelshofer KUF 10015428 00 234W 1204351266.5630 040.45 9 2997
265Hirn Jessica 203 72887 01 3088W 1156321266.4490 040.00 4 1475
266Hirn H.+Fam. 202 332887 00 2847M 1156351266.2120 039.77 9 2984
267Fissl Chr.u.F. 1104 135015 00 254M 1200011266.0480 039.55 6 2102
268Winter Justin 1402 70163 99 55WV 1 1207091265.9500 039.3210 3495
269Scheink-Bruckner 1504 30708 98 582MV 1 1210561265.8800 039.09 8 2839
270Bertelshofer W+J 1002 95428 00 141WV 1 1204361265.8450 038.86 9 3194
271Gruenbauer I+G 703 3SK 14002503W 1149191265.8000 038.64 6 1691
272Winter Justin 1402 80163 01 201MVW 1 1207111265.7980 038.41 7 2430
273Lang H.u.A. 1005 185428 99 1025M 1201051265.7920 038.18 7 2384
273Lang H.u.A. 10055428 97 914WV 1 1201051265.7920 038.1811 3764
275Fissl Chr.u.F. 1104 145015 00 264M 1200051265.7350 037.73 6 2326
276Winter Justin 1402 90163 01 246MW 1207121265.7220 037.50 8 2863
277Rothballer Herm. 906 35801 97 495WV 1 1155171265.6880 037.27 9 2947
278Dolles Lorenz 502 43450 00 2131M 1156031265.5520 037.05 8 2484
279Fiedler u. Fam. 903 335801 01 374W 1157321265.4980 036.82 7 1994
280Rothballer Herm. 906 55801 00 112M 1155201265.4500 036.59 4 1096
280Rothballer Herm. 9065801 00 178W 1155201265.4500 036.59 5 2144
282Fiedler u. Fam. 903 345801 01 363W 1157341265.3410 036.14 4 1332
283Fiedler u. Fam. 903 355801 01 332M 1157361265.1830 035.91 5 1265
284Gruenbauer I+G 703 4SK 14002504M 1149271265.1490 035.68 6 1908
285Seebauer-Fleisch 1507 40708 01 203M 1210061265.1230 035.45 4 1488
286Eggmeier Hans 902 135801 00 82M 1157371265.0410 035.23 6 1418
287Fissl Chr.u.F. 1104 155015 01 928W 1200161264.8770 035.00 4 1436
288Dolles Lorenz 502 53450 00 2123W 1156121264.8380 034.77 6 1969
289Fissl Chr.u.F. 1104 165509 01 406W 1200171264.7990 034.55 5 1416
290Bertelshofer KUF 1001 335428 00 239W 1204581264.7970 034.32 8 2569
291Gruenbauer M+H 704 29453 99 283M 1149041264.6860 034.09 7 2781
292Hrabak Ernst 1007 111444 99 864MV 1 1201171264.6110 033.86 5 1455
293Gruenbauer M+H 704 39453 01 530MW 1149061264.5230 033.6410 3047
294Rothballer Herm. 906 65801 00 120W 1155341264.3380 033.41 4 998
295Gruenbauer M+H 704 49453 01 539M 1149101264.1980 033.18 2 968
296Kunze Martin 603 35090 00 222W 1147491264.0070 032.95 6 2044
297Hirn Jessica 203 82887 01 3435W 1157031263.9990 032.73 6 1836
298Hrabak Ernst 1007 21444 01 101MV 1 1201261263.9130 032.50 5 1585
299Hirn H.+Fam. 202 352887 97 427W 1157051263.8410 032.27 7 2469
299Hirn H.+Fam. 2022887 00 2872M 1157051263.8410 032.27 9 2986

1 101 201 301 401

Nr.Eigent[erPNrTRingnummerGBen. AnkunftMeterKlGdASPPrPrKm
301Federl Hans 1102 25015 97 211M 1 1200091263.7830 031.82 6 1847
302Hirn H.+Fam. 202 372887 01 3165M 1157081263.6050 031.59 5 1596
302Hirn H.+Fam. 2022887 01 3477WVW 1 1157081263.6050 031.59 9 3008
304Proelss Sigmund 905 75801 99 769W 1154291263.3010 031.14 5 1416
305Nossner Erich 406 45828 00 154M 1155301263.1860 030.91 6 2046
306Federl Hans 1102 35015 99 417M 1 1200171263.1600 030.68 9 2902
307Nossner Erich 406 55828 01 227M 1155311263.1070 030.45 3 816
308Fiedler u. Fam. 903 368650 98 63WV 1 1158031263.0590 030.2311 3759
309Fiedler u. Fam. 903 376587 97 119WV 1 1158051262.9020 030.00 9 3432
310Nossner Erich 406 65828 01 285M 1155341262.8690 029.77 4 847
311Dolles Lorenz 502 63450 99 427M 1156401262.6250 029.55 5 2159
312Luber Erwin 1106 45015 99 514W 1200451262.5520 029.32 6 2144
312Nossner Erich 406 75828 01 209M 1155381262.5520 029.32 5 1964
312Luber Erwin 11065015 99 515W 1200451262.5520 029.32 8 2609
315Putz Josef 508 243450 01 1160WW 1159531262.4790 028.64 3 1211
316Malissek M.u.W. 1006 105428 99 670WV 1 1201511262.4500 028.41 8 2553
317Hofmann Karl 705 79453 00 7MV 1 1147431262.3550 028.18 5 1893
