RegV-Preisliste RV Hirschau-Weiden 65303

      297 Zchter - 7684 Tauben - 2562 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-NR N„-P RINGNUMMER        RV   VR ZšCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE 
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

   1   17 01697 05 1190   Wiesau  8 Mack M+G+A           44 16 13:17:17   1- 1263.060 *100*            
   2   35 02005 05 1857 W Fichte  2 Walther W.           50 21 13:06:43   0  1242.614 99.96 V  MA      
   3    4 05794 05   72 W Wiesau  1 H„rtl J+A+Ch         54 22 13:26:40   0  1242.190 99.92            
   4   93 05794 04  644 W Wiesau  1 H„rtl J+A+Ch             2 13:27:00   0  1241.220 99.88 V  M       
   5  221 05428 03  604 W Hirsch 10 Lang Hans            43 13 13:30:02   1- 1238.956 99.84            
   6    8 01697 04  409 W Wiesau 11 ZG Reber             43 29 13:27:22   2- 1238.882 99.80 V   A      
   7  109 09765 03  162 W Fichte 12 Schindler W.         22 14 13:08:54   0  1238.423 99.77 V  M B D   
   8   12 05067 05  319 W Wiesau 11 ZG Reber                 2 13:27:32   2- 1238.399 99.73            
   9   92 05509 04  658   Pleyst  8 Semmelmann KEPE      68 32 13:38:24   1- 1236.773 99.69 V  MA      
  10   15 CH0050 04 1416W Wiesau  9 Zimmermann W+G       39 19 13:35:32   1- 1236.579 99.65            

  11  153 08915 04  416   Wiesau  3 Fleischmann M.       20 11 13:23:34   5- 1236.556 99.61            
  12   25 05067 04  223 W Wiesau 11 ZG Reber                 3 13:29:11   2- 1233.638 99.57            
  13  283 05396 02  557   Fichte 10 Schindler J.          9  6 13:25:47   1- 1233.504 99.53 V  M B D   
  14   26 00999 04  152   Pleyst 11 Traeger A+K          47 21 13:41:52   2- 1233.329 99.49 V  MA      
  15   78 00948 05  351 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           2 13:36:50   1- 1232.899 99.45            
  16   37 07585 05 1611   Fichte  8 Panzer H&M           32 16 13:12:24   0  1232.439 99.41 V JMA      
  17   89 06723 03   63   Wiesau  8 Mack M+G+A               2 13:28:10   1- 1230.956 99.38     A      
  18  188 06989 02  218 W Fichte  1 Vomrath B.           18 15 13:03:48   0  1230.738 99.34 V   A      
  19   66 06177 02  765   Fichte  7 S”llner F.           39 23 13:16:11   0  1230.338 99.30 V  MA      
  20   58 05172 02  949 W Fichte 14 Sticht W.            63 21 13:10:40   1- 1230.230 99.26 V  MAB D   

  21   39 01039 04  289 W Pleyst  3 Willax Horst         54 35 13:46:32   2- 1230.222 99.22            
  22   32 09405 04  238 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R   33 18 13:30:25   0  1229.992 99.18 V          
  23   72 07585 04 1006 W Fichte  8 Riedelbauch B.       44 25 13:15:21   0  1229.209 99.14 V  MA      
  24  111 05396 04  814 W Fichte 10 Schraml M&X          31 14 13:20:08   0  1228.962 99.10 V  MA      
  25   53 05067 05  335 W Wiesau 11 ZG Reber                 4 13:31:37   2- 1226.684 99.06            
  26  421 00999 04  134   Pleyst 11 Traeger A+K              2 13:44:23   2- 1226.345 99.02            
  27   62 02005 05 1746 W Fichte  2 Specht F.            34 18 13:16:12   1- 1226.078 98.99            
  28   47 05925 04 1013 W Wiesau  7 Strobl R+C           50 31 13:30:05   0  1225.651 98.95    M       
  29   65 05379 04   59   Fichte  2 Preiá H.             24 12 13:16:00   0  1225.570 98.91 V  M B     
  30   49 07837 05   62   Fichte  9 Schumacher K.H.&K    25 13 13:12:49   0  1225.544 98.87   J        

  31   36 08915 04  656   Wiesau  3 Kett A.              25 20 13:26:17   1- 1225.189 98.83 V   A      
  32  150 09405 04  208 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R       2 13:32:12   0  1224.917 98.79 V          
  33  715 05428 04  758 W Hirsch 10 Klein Klaus          32  6 13:36:30   2  1224.801 98.75 V  MA      
  34  162 07510 04   71   Nabbur 11 Back Otto            57 20 13:51:45   0  1224.779 98.71 V  M       
  35  134 02005 05 1903   Fichte  2 Walther W.               2 13:12:40   0  1224.698 98.67            
  36  308 08915 04  609   Wiesau  3 Kett A.                  2 13:26:32   1- 1224.471 98.63 V  MA      
  37   44 07585 04  761   Fichte  8 Panzer H&M               2 13:15:14   0  1224.030 98.59 V   A      
  38   59 05927 03  368 W Pleyst  1 Bauer+Moritz         63 28 13:48:24   0  1223.932 98.56 V  MA      
  39   52 01039 04  245 W Pleyst  3 Willax Horst             2 13:48:55   2- 1223.691 98.52 V  MA      
  40   64 05925 03  236   Wiesau  5 Kellner J+H          31 20 13:30:35   0  1223.215 98.48            

  41   51 05509 03  327   Pleyst  8 Bock Wolfgang        16 10 13:48:18   2- 1222.925 98.44 V  MA      
  42  268 00708 03  486   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem    20 12 13:45:59   2- 1222.522 98.40 V  MA      
  43  112 01039 03  295 W Pleyst  3 Meier Andreas        25  8 13:49:51   2- 1221.879 98.36            
  44  169 07585 04  772 W Fichte  8 Panzer H&M               3 13:16:05   0  1221.529 98.32            
  45  160 00795 04  363 W Fichte  1 Schmidt S.           12  5 13:05:54   0  1221.313 98.28 V  M B D   
  46  236 09405 04   65 W Wiesau  2 Eiglmeier V+M        25 14 13:33:42   1  1220.937 98.24            
  47   50 05925 05  496 W Wiesau  7 Strobl R+C               2 13:31:45   0  1220.920 98.20            
  48   81 02521 04  326 W Pleyst  2 Zehent JWACJM        23 20 13:49:48   2- 1220.865 98.17            
  49  446 07837 04 1769   Fichte  9 Schumacher K.H.&K        2 13:14:24   0  1220.861 98.13 V  M B D   
  50   99 05925 04 1051   Wiesau  7 Strobl R+C               3 13:31:48   0  1220.778 98.09            

  51  158 05509 02  673   Pleyst  8 Bock Wolfgang            2 13:49:07   2- 1220.701 98.05     A      
  52   97 01039 04  218   Pleyst  3 Willax Horst             3 13:50:01   2- 1220.700 98.01     A      
  53   86 05067 05  318 W Wiesau 11 ZG Reber                 5 13:33:44   2- 1220.698 97.97            
  54  196 07837 04 1888   Fichte  9 Sch”nfelder A.       22 14 13:15:08   0  1220.666 97.93 V  M B     
  55  319 05353 04  622   Fichte  5 Sokol B&B            27 13 13:13:46   0  1220.442 97.89    M   D   
  56   70 00071 05 1098   Wiesau  5 H”cht R+J+E          33 13 13:31:20   0  1219.611 97.85            
  57  205 09617 05 1036   Nabbur  5 Maier Roland         26  9 13:42:55   1- 1219.247 97.81 V JM       
  58  159 05172 02 1028 W Fichte 14 Sticht W.                2 13:14:24   1- 1219.147 97.78            
  59   67 05927 03  139 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             2 13:50:11   0  1219.083 97.74     A      
  60  222 05927 04  552 W Pleyst  1 Bock M+U+T           30 11 13:53:07   2- 1219.007 97.70     A      

  61  145 05193 05  232   Pleyst  4 Lehner Gerhard       26 10 13:46:35   2- 1218.810 97.66            
  62   63 02005 04  204 W Fichte  2 Specht F.                2 13:18:48   1- 1218.466 97.62 V  MAB     
  63  124 02005 04  241   Fichte  2 Specht F.                3 13:18:51   1- 1218.321 97.58 V  MA      
  64   85 05925 05  182   Wiesau  5 Kellner J+H              2 13:32:21   0  1218.217 97.54            
  65  199 02005 04  432 W Fichte  2 Preiá H.                 2 13:18:33   0  1218.103 97.50            
  66   77 06177 03   54   Fichte  7 S”llner F.               2 13:20:22   0  1218.094 97.46 V  MAB D   
  67   69 05927 02  277 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             3 13:50:48   0  1217.416 97.42 V   A      
  68 1657 03766 04  188   Fichte 13 Ackermann L.         15  2 13:15:16   1- 1217.323 97.38    M       
  69  108 05927 03  227 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             4 13:51:04   0  1216.696 97.35 V  MA      
  69a 234 05925 05   21 W Wiesau  5 H”cht R+J+E              2 13:32:22   0  1216.696 97.35            

  71  225 08570 05  799 W Fichte 15 Sch”ffel R.          37 13 13:19:35   0  1216.304 97.27            
  72   74 07585 02 1857   Fichte  8 Riedelbauch B.           2 13:19:50   0  1216.083 97.23     A      
  73  610 05509 03  503   Pleyst  8 Lurtsch H+J+A+J      15  5 13:45:34   1  1216.050 97.19    M       
  74  110 07585 04  770 W Fichte  8 Riedelbauch B.           3 13:19:51   0  1216.034 97.15            
  75  233 05232 04  573 W Fichte  4 Brzeczek M.          14  7 13:17:28   0  1215.766 97.11    M B D   
  76  242 05193 05   45   Pleyst  4 Schmid R+S           36 13 13:49:36   1  1214.929 97.07     A      
  77  329 06177 05    2   Fichte  7 S”llner F.               3 13:21:38   0  1214.434 97.03            
  78   79 00948 04  651 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           3 13:43:29   1- 1214.413 96.99 V  MA      
  79  179 01697 05 1143 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           4 13:43:31   1- 1214.321 96.96            
  80  157 05262 05  152   Wiesau  4 Hecht A.             21 11 13:29:44   3- 1214.093 96.92     A      
  81   94 02521 04  341 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            2 13:52:25   2- 1213.805 96.88 V  MA      
  82   83 05172 04  679   Fichte 14 K”nig & Sohn         48 20 13:20:35   1- 1213.407 96.84 V  MA      
  82a 117 05172 04  659 W Fichte 14 K”nig & Sohn             2 13:20:35   1- 1213.407 96.84    MA  D   

  84  151 07585 05 1324   Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz      23 12 13:18:24   1  1213.373 96.76   J A      
  85  168 05925 03  214 W Wiesau  5 Kellner J+H              3 13:34:07   0  1213.259 96.72            
  86   87 01697 01  146 W Wiesau 11 ZG Reber                 6 13:36:32   2- 1212.869 96.68 V  MA      
  87   88 05067 05  336 W Wiesau 11 ZG Reber                 7 13:36:36   2- 1212.683 96.64            
  88  130 05067 05  392   Wiesau 11 ZG Reber                 8 13:36:38   2- 1212.591 96.60            
  89  223 01697 04  527   Wiesau  8 Mack M+G+A               3 13:34:40   1- 1212.549 96.57            
  90  121 02521 05  405 W Pleyst  2 Lohr G+M             40 13 13:53:13   1- 1211.685 96.53            
  91  940 03616 05 2195   Wiesau  1 Birner H.            18  7 13:38:34   0  1211.346 96.49 V          
  92  103 05509 04  102   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          2 13:47:38   0  1211.308 96.45            
  93  255 05794 01 1610 W Wiesau  1 H„rtl J+A+Ch             3 13:37:34   0  1211.246 96.41 V  M       

  94  135 02521 04  308 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            3 13:53:23   2- 1211.217 96.37     A      
  95  376 01093 05 1047   Fichte 11 P”llath W.           12  6 13:19:24   0  1211.173 96.33 V JMAB     
  96  588 07585 05 1522 W Fichte  8 Jahn W.              25  7 13:21:12   1- 1211.061 96.29            
  97  192 01039 04  153 W Pleyst  3 Willax Horst             4 13:53:41   2- 1210.835 96.25     A      
  98  330 05428 04  842 W Hirsch 10 Bertelshofer KUF     47 12 13:43:43   0  1210.811 96.21     A      
  99  122 05925 02 1461 W Wiesau  7 Strobl R+C               4 13:35:23   0  1210.731 96.17            
 100  181 07585 03  589   Fichte  8 Kern & Kaffka        30 11 13:21:14   0  1210.681 96.14 V  MA      
 101  692 09453 03    7   Sulzba 10 Wurzer Gg.+Ar.       27 12 13:27:31   2- 1210.392 96.10 V  MA      
 102  201 02887 04 2255 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam     115 65 13:35:15   1- 1210.357 96.06     A      
 103  138 05509 04  191   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          3 13:48:00   0  1210.317 96.02            

 104  133 00782 05  662 W Pleyst  7 Schreiner L+S        31 18 13:46:23   2- 1210.201 95.98            
 105  696 05794 01 1340   Wiesau  1 Schaumberger J.      12  8 13:37:24   0  1210.041 95.94 V          
 106  420 09735 04  144   Nabbur 12 Eckl Johann          20  8 13:57:05   0  1209.911 95.90            
 107  115 08570 05  805   Fichte 15 Dietl & Tochter      51 22 13:22:14   1- 1209.887 95.86 V  MA      
 108  127 05927 00  349 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             5 13:53:38   0  1209.812 95.82            
 109  195 02465 04  890 W Fichte 12 Schindler W.             2 13:18:40   0  1209.533 95.78 V  M       
 110  155 07585 04 1027   Fichte  8 Riedelbauch B.           4 13:22:07   0  1209.505 95.75            
 111  118 06128 04 1230 W Fichte 10 Schraml M&X              2 13:26:54   0  1209.482 95.71 V  MAB D   
 112  510 01039 03  404 W Pleyst  3 Meier Andreas            2 13:54:28   2- 1209.468 95.67    M       
 113  316 05057 05  545   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.      51 23 13:21:42   6- 1209.372 95.63            

 114  119 01725 99  331 W Wiesau  1 Wedlich T+C          29 15 13:38:14   0  1209.365 95.59 V          
 115  213 08570 05  863   Fichte 15 Dietl & Tochter          2 13:22:25   1- 1209.362 95.55            
 116  232 07967 05  827   Amberg  8 Mller Ludwig        32 13 13:42:44   0  1209.337 95.51   J A      
 117  120 05172 03  342   Fichte 14 K”nig & Sohn             3 13:22:00   1- 1209.334 95.47 V  MAB     
 118  217 05396 04  954 W Fichte 10 Schraml M&X              3 13:26:59   0  1209.246 95.43     A      
 119  136 09405 05  107 W Wiesau  1 Wedlich T+C              2 13:38:18   0  1209.181 95.39            
 120  178 05172 04  694 W Fichte 14 K”nig & Sohn             4 13:22:04   1- 1209.143 95.36     A      
 121  183 02521 05  442 W Pleyst  2 Lohr G+M                 2 13:54:17   1- 1208.840 95.32    M       
 122  129 09405 05  148   Wiesau  7 Strobl R+C               5 13:36:04   0  1208.833 95.28            
 123  279 00948 04  520   Wiesau  9 Gleiáner A.          25 11 13:43:30   0  1208.821 95.24            

 124  131 02005 05 1754   Fichte  2 Specht F.                4 13:22:09   1- 1208.797 95.20            
 125  203 05353 03   46   Fichte  5 P”llath S.           17 12 13:17:38   0  1208.785 95.16            
 126  284 05779 05 1212 W Pleyst 12 Gollwitzer A.        27 12 14:02:27   1- 1208.775 95.12            
 127  218 05927 05  789   Pleyst  1 Bauer+Moritz             6 13:54:07   0  1208.524 95.08            
 128  139 09617 03  568   Amberg  6 Neidl E. + A.        80 35 13:42:55   1- 1208.435 95.04            
 129  132 05925 03  550 W Wiesau  7 Strobl R+C               6 13:36:18   0  1208.187 95.00            
 130  311 01697 04  432 W Wiesau 11 ZG Reber                 9 13:38:16   2- 1208.072 94.96 V  MA      
 131  166 02005 05 1736 W Fichte  2 Specht F.                5 13:22:29   1- 1207.844 94.93            
 132  144 05925 04 1036   Wiesau  7 Strobl R+C               7 13:36:26   0  1207.818 94.89            
 133  173 00782 04   72 W Pleyst  7 Schreiner L+S            2 13:47:18   2- 1207.721 94.85    M       

 134  186 02005 05 1861 W Fichte  2 Walther W.               3 13:18:31   0  1207.579 94.81            
 135  262 02521 04  302 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            4 13:54:46   2- 1207.533 94.77 V  MA      
 136  200 05794 05  717 W Wiesau  1 Wedlich T+C              3 13:38:55   0  1207.482 94.73            
 137  430 00163 04  406   Hirsch 14 Winter Fabian+Justin 19  9 13:47:38   0  1207.356 94.69 V  MA      
 138  141 05509 04   47   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          4 13:49:06   1- 1207.308 94.65            
 139  147 00295 03  118   Amberg  6 Neidl E. + A.            2 13:43:21   1- 1207.254 94.61            
 140 1081 05425 04  507 W Sulzba  4 Hese Hermann         27  6 13:20:23   0  1207.205 94.57     A      
 141  143 05509 03  557   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          5 13:49:11   0  1207.129 94.54 V  MA      
 142  245 05801 02  309 W Hirsch  9 Fiedler u. Fam.      78 31 13:37:35   1  1206.950 94.50            
 143  318 05509 05  473   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          6 13:49:15   0  1206.949 94.46            

 144  161 05925 00 1358 W Wiesau  7 Strobl R+C               8 13:36:47   0  1206.850 94.42            
 145  146 05193 03  298 W Pleyst  4 Lehner Gerhard           2 13:51:02   2- 1206.786 94.38 V  MA      
 145a 189 05193 02   94 W Pleyst  4 Lehner Gerhard           3 13:51:02   2- 1206.786 94.38 V  MA      
 147  182 00295 04   24 W Amberg  6 Neidl E. + A.            3 13:43:33   1- 1206.709 94.30            
 148  174 02005 05 2013   Fichte  2 Hientz G.            18 11 13:27:30   0  1206.692 94.26            
 149  238 08570 03  392   Fichte 15 K”nig E.             52 19 13:21:23  11  1206.600 94.22            
 150  154 09405 03  164 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R       3 13:38:49   0  1206.447 94.18            
 151  241 07585 05 1327 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          2 13:20:51   1  1206.309 94.15 V JMA      
 152  567 09617 05 1206   Nabbur  5 Zirwick W.+W.        39 17 13:50:54   1- 1206.205 94.11            
 153  252 08915 01  357   Wiesau  3 Fleischmann M.           2 13:34:14   5- 1206.187 94.07            
 154  276 09405 05   49 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R       4 13:38:56   0  1206.126 94.03            
 155  380 07585 04 1037 W Fichte  8 Riedelbauch B.           5 13:23:24   0  1205.839 93.99 V   A      
 156 1022 05801 04  982 W Hirsch  9 Rothballer Hermann   39  9 13:35:40   1  1205.833 93.95 V  MA      
 157  228 05262 04  185   Wiesau  4 Hecht A.                 2 13:32:41   3- 1205.817 93.91 V   A      
 158  984 05509 04  265   Pleyst  8 Bock Wolfgang            3 13:54:43   2- 1205.669 93.87     A      

 159  165 05172 01  423 W Fichte 14 Sticht W.                3 13:19:02   1- 1205.668 93.83            
 160  662 00795 04  393   Fichte  1 Schmidt S.               2 13:11:11   0  1205.620 93.79            
 161  292 05925 04 1002 W Wiesau  7 Strobl R+C               9 13:37:14   0  1205.608 93.75            
 162  338 05830 04  874 W Nabbur 11 Back Otto                2 13:58:58   0  1205.521 93.72 V  M       
 163  660 05858 04   25 W Wiesau  8 Gierisch F.          20  6 13:37:15   2- 1205.514 93.68            
 164  415 00804 04  149 W Nabbur 10 Galli Ambros+Daniel  33 11 13:54:19   2- 1205.425 93.64 V  MA      
 165  608 05172 02  957 W Fichte 14 Sticht W.                4 13:19:08   1- 1205.380 93.60 V  MAB D   
 166  248 02005 04  165   Fichte  2 Specht F.                6 13:23:23   1- 1205.276 93.56    MA      
 167  170 05828 03  927 W Hirsch  4 Nossner Erich        78 31 13:35:09   1- 1205.209 93.52 V  MA      
 168  317 05925 05  193 W Wiesau  5 Kellner J+H              4 13:37:01   0  1205.208 93.48            

 169  202 07585 05 1686 W Fichte  8 Panzer H&M               4 13:21:44   0  1205.164 93.44            
 170  184 05828 02  561 W Hirsch  4 Nossner Erich            2 13:35:13   1- 1205.025 93.40 V  MA      
 171  237 05927 05  981   Pleyst  1 Voit+Schmidt         16  9 13:55:46   2- 1204.794 93.36            
 172  207 02465 04  892 W Fichte  5 Postner A.           24 17 13:21:48   0  1204.758 93.33 V  M B D   
 173  814 00782 04   84 W Pleyst  7 Schreiner L+S            3 13:48:25   2- 1204.714 93.29    M       
 174  210 02005 05 2040 W Fichte  2 Hientz G.                2 13:28:13   0  1204.673 93.25 V  M   D   
 175  287 05801 03  148 W Hirsch  9 Kuehner Alexander    24 14 13:38:08   0  1204.583 93.21            
 176  411 08158 02  219   Pleyst 10 Voelkl Hans          15  6 13:57:15   1- 1204.464 93.17    M       
 177  185 07367 05  223 W Pleyst  9 Strunz J+R           22 13 13:50:13   2- 1204.342 93.13            
 178  269 05172 05   79   Fichte 14 K”nig & Sohn             5 13:23:48   1- 1204.198 93.09            

 179  215 P 0513 05 1044W Wiesau  9 Zimmermann W+G           5 13:47:16   1- 1204.141 93.05            
 180  191 05925 02  775   Wiesau  5 Pappenberger K+M     20 10 13:37:36   0  1204.120 93.01 V  MA      
 181  288 07585 04  837   Fichte  8 Kern & Kaffka            2 13:23:40   0  1203.727 92.97            
 182  312 09617 03  538   Amberg  6 Neidl E. + A.            4 13:44:40   1- 1203.679 92.94     A      
 183  204 02521 03   16   Pleyst  2 Lohr G+M                 3 13:56:14   1- 1203.673 92.90    M       
 184  190 05828 03  961 W Hirsch  4 Nossner Erich            3 13:35:43   1- 1203.642 92.86            
 185  674 07367 04  101 W Pleyst  9 Strunz J+R               2 13:50:29   2- 1203.629 92.82    M       
 186  227 02005 04  286 W Fichte  2 Walther W.               4 13:19:55   0  1203.553 92.78 V  MA      
 187  208 00948 04  798 W Wiesau  9 Michl W+C            33 10 13:46:41   2- 1203.474 92.74 V  MA      
 188  267 06989 03  131   Fichte  1 Vomrath B.               2 13:12:57   0  1203.468 92.70     A      

 189  270 05193 02  200 W Pleyst  4 Lehner Gerhard           4 13:52:20   2- 1203.318 92.66 V  MA      
 190  197 05828 02  620 W Hirsch  4 Nossner Erich            4 13:35:52   1- 1203.228 92.62 V  MA      
 191  600 05925 95  368   Wiesau  5 Pappenberger K+M         2 13:38:00   0  1203.021 92.58 V   A      
 192  256 01039 04  254 W Pleyst  3 Willax Horst             5 13:56:39   2- 1202.969 92.54            
 193  194 05506 03  105 W Wiesau  6 Tusek M.             28 11 13:34:08  12  1202.747 92.51    M       
 193a 220 05506 03  145 W Wiesau  6 Tusek M.                 2 13:34:08  12  1202.747 92.51            
 195  326 02465 03  138   Fichte 12 Schindler W.             3 13:21:04   0  1202.639 92.43 V  M B     
 196  250 07837 04 1895   Fichte  9 Sch”nfelder A.           2 13:21:24   0  1202.513 92.39 V  M B D   
 197  219 05828 04  359   Hirsch  4 Nossner Erich            5 13:36:17   1- 1202.079 92.35 V  MA  D   
 198  464 05396 04  863 W Fichte 10 Fraas R.             15  5 13:31:33   0  1202.016 92.31    M       

 199  894 02005 04  404   Fichte  2 Preiá H.                 3 13:24:11   0  1201.926 92.27 V  M B D   
 200  409 05794 05  721 W Wiesau  1 Wedlich T+C              4 13:40:58   0  1201.869 92.23            
 201  229 02887 05 2686 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          2 13:38:22   1- 1201.752 92.19            
 202  246 07585 02 1923   Fichte  8 Panzer H&M               5 13:23:04   0  1201.366 92.15     AB     
 203  369 05353 03   17 W Fichte  5 P”llath S.               2 13:20:13   0  1201.354 92.12 V  M       
 204  339 02521 05  406 W Pleyst  2 Lohr G+M                 4 13:57:07   1- 1201.348 92.08    M       
 205  449 09617 05 1037   Nabbur  5 Maier Roland             2 13:49:32   1- 1201.301 92.04 V JM       
 206  216 05428 05  963   Hirsch 10 Deubzer A+B+A+F      43 23 13:41:42   0  1201.177 92.00            
 207  458 05353 04  922   Fichte  5 Postner A.               2 13:23:04   0  1201.151 91.96            
 208  327 00948 03  665   Wiesau  9 Michl W+C                2 13:47:33   2- 1201.144 91.92     A      

 209 1182 05182 02  380   Wiesau 13 Steiner K.            9  3 13:42:21   1- 1201.105 91.88            
 210  485 02005 05 1991 W Fichte  2 Hientz G.                3 13:29:31   0  1201.027 91.84 V  M       
 211  275 05188 04   12 W Amberg  7 SG Niedermeier       58 36 13:40:46   0  1200.903 91.80     A      
 212  271 08570 05  906 W Fichte 15 Wegmann K.           47 22 13:25:32   1- 1200.851 91.76            
 213  348 08570 05  808 W Fichte 15 Dietl & Tochter          3 13:25:25   1- 1200.834 91.73 V  MA      
 214  263 05042 03 1101   Amberg  1 Ferstl G+T+F         37 16 13:34:47   2- 1200.637 91.69 V  MA      
 215  272 00948 05  339 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           6 13:48:35   1- 1200.606 91.65            
 216  413 05428 03  514 W Hirsch 10 Deubzer A+B+A+F          2 13:41:56   0  1200.543 91.61 V  MA      
 217  280 05396 04  975   Fichte 10 Schraml M&X              4 13:30:05   0  1200.530 91.57            
 218  240 05927 05  739   Pleyst  1 Bauer+Moritz             7 13:57:10   0  1200.462 91.53            

 219  362 05828 04  320 W Hirsch  4 Nossner Erich            6 13:36:56   1- 1200.291 91.49            
 220  904 05506 05  153   Wiesau  6 Tusek M.                 3 13:35:03  12  1200.212 91.45            
 221  224 05428 04 1279 W Hirsch 10 Lang Hans                2 13:43:57   1- 1200.119 91.41    MA      
 222  371 05927 04  532   Pleyst  1 Bock M+U+T               2 14:00:21   2- 1199.854 91.37     A      
 223  290 05459 02 1441   Wiesau  8 Mack M+G+A               4 13:39:19   1- 1199.715 91.33 V   A      
 224  400 05428 04 1274 W Hirsch 10 Lang Hans                3 13:44:07   1- 1199.669 91.30 V   A      
 225  259 08570 05  786   Fichte 15 Sch”ffel R.              2 13:25:26   0  1199.579 91.26 V  MA      
 226  247 05794 05  619   Fichte  7 Mages G.             32 13 13:31:35   0  1199.555 91.22            
 227  235 02005 04  277   Fichte  2 Walther W.               5 13:21:22   0  1199.411 91.18     A      
 228  254 05262 03   78   Wiesau  4 Hecht A.                 3 13:35:01   3- 1199.349 91.14     A      
 229  231 02887 04 2250 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          3 13:39:16   1- 1199.290 91.10            
 230  367 05425 05  559   Sulzba  4 Schlenk Walter       71 29 13:24:50   1- 1199.247 91.06            
 231  249 02887 03 1005 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          4 13:39:18   1- 1199.199 91.02            
 232  328 07967 04  197   Amberg  8 Mller Ludwig            2 13:46:30   0  1199.135 90.98 V  MA      
 233  277 08151 04  563   Fichte  4 Brzeczek M.              2 13:23:17   0  1199.060 90.94            

 234  291 00071 05 1145   Wiesau  5 H”cht R+J+E              3 13:38:45   0  1198.995 90.91            
 235  239 05865 04  654   Fichte  2 Walther W.               6 13:21:32   0  1198.937 90.87 V  MAB     
 236  444 09405 04   84   Wiesau  2 Eiglmeier V+M            2 13:41:40   1  1198.913 90.83 V          
 237  387 06707 05  404   Pleyst  1 Voit+Schmidt             2 13:58:02   2- 1198.832 90.79    M       
 238  556 08570 04  122 W Fichte 15 K”nig E.                 2 13:24:07  11  1198.821 90.75     A      
 239  244 B 0518 05 1271  Fichte  2 Walther W.               7 13:21:36   0  1198.748 90.71 V JMAB D   
 240  251 05927 02  251 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             8 13:57:51   0  1198.670 90.67            
 241  265 07585 04  975 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          3 13:23:35   1  1198.524 90.63    MA      
 242  361 05193 03  168 W Pleyst  4 Schmid R+S               2 13:55:47   1  1198.447 90.59 V  MA      
 243  424 03485 04  636 W Sulzba  1 Kohl Hermann        101 34 13:19:06   1- 1198.246 90.55            

 244  356 02005 05 1928   Fichte  2 Walther W.               8 13:21:49   0  1198.132 90.52 V JMAB D   
 245  309 05801 04  547 W Hirsch  9 Fiedler u. Fam.          2 13:40:50   1  1198.051 90.48 V  MA      
 246  306 07585 03    1   Fichte  8 Panzer H&M               6 13:24:15   0  1198.015 90.44    MA      
 247  375 05794 05  645 W Fichte  7 Mages G.                 2 13:32:09   0  1197.982 90.40            
 248  315 02005 05 1706   Fichte  2 Specht F.                7 13:25:58   1- 1197.967 90.36            
 249  303 02887 05 2707 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          5 13:39:48   1- 1197.835 90.32            
 250  365 07837 03 1566   Fichte  9 Sch”nfelder A.           3 13:23:03   0  1197.823 90.28 V  M       
 251  519 08915 02  174 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             9 13:58:11   0  1197.798 90.24 V  MA      
 252  253 08915 03  142   Wiesau  3 Fleischmann M.           3 13:37:17   5- 1197.775 90.20            
 252a 360 08915 03  113   Wiesau  3 Fleischmann M.           4 13:37:17   5- 1197.775 90.20            

 254  412 05262 04  289   Wiesau  4 Hecht A.                 4 13:35:41   3- 1197.515 90.12 V   A      
 255  307 02733 01  286 W Wiesau  1 H„rtl J+A+Ch             4 13:42:37   0  1197.427 90.09            
 256  261 01039 04  212 W Pleyst  3 Willax Horst             6 13:58:47   2- 1197.376 90.05     A      

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 257  565 05015 04  807 W Hirsch 11 Fissl Chr.u.F.       21  6 13:43:54   2- 1197.353 90.01            
 258 1163 00999 04  354   Pleyst 11 Reber B+A            17  6 13:58:26   1  1197.009 89.97 V  MA      
 259  668 08570 03  459   Fichte 15 Sch”ffel R.              3 13:26:22   0  1196.953 89.93            
 260  725 05428 03  121 W Hirsch 10 Malissek M.u.W.      19  9 13:45:17   1  1196.943 89.89 V  MA      
