RegV-Preisliste RV Hirschau-Weiden 65303

      267 Zchter - 5560 Tauben - 1854 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-NR N„-P RINGNUMMER        RV   VR ZšCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE 
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

   1  123 09761 03  306   Fichte 10 Schindler J.          8  5 15:13:16   1- 1270.862 *100* V          
   2   32 06177 99  123   Fichte  7 S”llner F.           38 20 15:07:17   0  1257.223 99.95            
   3  308 08915 04  416   Wiesau  3 Fleischmann M.       14  7 15:17:28   2- 1254.771 99.89      B   1 
   4   96 00948 05  339 W Wiesau  9 Zimmermann W+G       28 19 15:29:35   0  1253.754 99.84            
   5   94 00999 04  489   Pleyst 11 Traeger A+K          44 21 15:35:19   2- 1251.885 99.78 V   AB  11 
   6  192 07967 05  965   Amberg  8 Mller Ludwig        31  8 15:28:09   0  1250.529 99.73 V J A      
   7    8 05509 04  181   Pleyst  8 Semmelmann KEPE      60 30 15:33:59   0  1249.407 99.68            
   8  167 05509 02   10   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          2 15:34:00   0  1249.359 99.62 V   A      
   9   63 05188 03  793   Amberg  7 SG Niedermeier       54 19 15:23:53   1- 1248.686 99.57     A      
  10   55 05927 03  368 W Pleyst  1 Bauer+Moritz         40 24 15:39:49   1  1247.865 99.51 V   AB     

  11   30 05067 05  317   Wiesau 11 ZG Reber             34 27 15:24:31   1- 1247.247 99.46            
  12  936 05090 05  182   Sulzba  9 Kuhn Wolfgang        20  6 15:13:47   2- 1246.523 99.41 V  MA      
  13  413 00948 05  236 W Wiesau  9 Michl W+C            20  8 15:31:20   2- 1246.299 99.35   J A      
  14  555 09453 05  257   Sulzba 10 Grnbauer M+H        31 11 15:15:23   1- 1245.116 99.30            
  15  132 01444 01  311   Wiesau 12 Balk H.              22 11 15:24:18   0  1245.103 99.24 V       10 
  16   41 05428 05  381 W Hirsch 10 Lang Hans            32 14 15:28:01   1- 1244.793 99.19            
  17   49 05828 05 1093 W Hirsch  4 Nossner Erich        63 32 15:21:19   1- 1244.779 99.14   J        
  18   20 01039 04  245 W Pleyst  3 Willax Horst         43 23 15:41:25   2- 1244.481 99.08 VW  A      
  19  149 09442 03  782   Hirsch  3 Meier Josef          19  5 15:17:36   2- 1244.450 99.03 V  MA      
  20  141 01039 02  894 W Pleyst  3 Willax Horst             2 15:41:26   2- 1244.434 98.98 V   A      

  21  764 02005 04  209   Fichte  2 Specht F.            15  6 15:10:05   1- 1244.365 98.92     A      
  22  103 05381 05  279   Sulzba  8 Huber J.+M.          44 16 15:10:43   1- 1244.231 98.87            
  23  102 05042 04 2269   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.      31 12 15:21:39   0  1244.131 98.81            
  24  442 05794 01 1610 W Wiesau  1 H„rtl J+A+Ch         29 11 15:26:03   0  1243.988 98.76 V          
  25   26 02521 05  505 W Pleyst  2 Zehent JWACJM        34 27 15:41:30   2- 1243.816 98.71            
  26   61 02521 04  325   Pleyst  2 Zehent JWACJM            2 15:41:33   2- 1243.675 98.65     A      
  27   37 05057 02  146   Sulzba  1 Kohl Hermann         78 28 15:04:00   1- 1243.030 98.60            
  28  127 05202 04  159 W Nabbur 14 Fuhrmann G+J+Soe     46 23 15:33:54   0  1243.026 98.54     A      
  29  133 09453 02  162   Sulzba 10 Wurzer Gg.+Ar.       21 14 15:16:19   2- 1242.952 98.49 V   A      
  30   38 05067 04  218 W Wiesau 11 ZG Reber                 2 15:26:00   1- 1242.904 98.44 V   A      

  31  183 05262 05  170   Wiesau  4 Hecht A.             13  6 15:19:50   1- 1242.818 98.38 V J A      
  32   75 06177 05    2   Fichte  7 S”llner F.               2 15:12:09   0  1242.378 98.33 V   A      
  33  695 07837 04 1864   Fichte  9 Sch”nfelder A.       17  8 15:07:53   0  1242.363 98.27 VW   B D11 
  34  501 09453 05  184   Sulzba 10 SG Schmidt           15  4 15:16:32   2- 1241.576 98.22 V  MA      
  35   59 09617 03  962 W Nabbur  5 Zirwick W.+W.        27 16 15:38:04   1- 1241.540 98.17 V  MA    1 
  36  224 05469 04  769 W Sulzba  5 H„rtl Josef          21  8 15:09:19   0  1241.066 98.11            
  37  128 03485 04  722 W Sulzba  1 Kohl Hermann             2 15:04:43   1- 1240.829 98.06 V  MA    1 
  38   44 05067 05  392   Wiesau 11 ZG Reber                 3 15:26:52   1- 1240.381 98.00 V   A      
  39  166 09617 05 1037   Nabbur  5 Maier Roland         22 10 15:35:25   1- 1240.247 97.95 V JM B     
  40  731 08915 04  626   Wiesau  3 Kett A.              15  5 15:21:21   2- 1239.484 97.90 V   AB     

  41  203 05428 03  604 W Hirsch 10 Lang Hans                2 15:30:01   1- 1239.004 97.84 V  MAB  10 
  42  193 05289 04    6   Sulzba  2 Schw„rzer Hans       17  9 15:10:56   0  1238.751 97.79 V  MA    1 
  43   52 09453 05  361 W Sulzba  1 Beyerlein F.+G.      43 27 15:11:50   0  1238.639 97.73            
  44   45 05067 04  233   Wiesau 11 ZG Reber                 4 15:27:38   1- 1238.157 97.68 V   A    1 
  45  115 05067 05  336 W Wiesau 11 ZG Reber                 5 15:27:41   1- 1238.013 97.63            
  46  336 07837 05   87   Fichte  9 Schumacher K.H.&K    22  8 15:08:40   0  1237.989 97.57            
  47  902 09446 03  210 W Sulzba  6 Kraus A. u. J.       23  9 15:10:32   1- 1237.523 97.52 V  MA    1 
  48  105 02428 04  147   Amberg  4 Seidl Ludwig         10  6 15:17:43   1- 1237.457 97.46 V          
  49   51 05828 03  961 W Hirsch  4 Nossner Erich            2 15:23:52   1- 1237.291 97.41 V  MA      
  50   76 05289 02  448   Sulzba  6 Zientek G.u.U.       39 12 15:11:05   0  1237.153 97.36 V   A      

  51   67 05828 04  359   Hirsch  4 Nossner Erich            3 15:23:59   1- 1236.950 97.30 V   A  D   
  52  168 05057 04  258   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.          2 15:12:24   0  1236.938 97.25            
  53  155 05425 04  520 W Sulzba  4 Hese Hermann         19  9 15:10:19   0  1236.823 97.20     A      
  54   89 05509 04  481   Pleyst  8 Lurtsch H+J+A+J      12  6 15:38:06   1  1236.776 97.14            
  55  112 05927 01    2 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             2 15:43:49   1  1236.618 97.09     A      
  56   57 05193 05  437   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem    18 11 15:41:24   2- 1235.215 97.03     A      
  57  100 05193 04  144   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        2 15:41:26   2- 1235.122 96.98 V   A      
  58  178 05801 05 1492   Hirsch  1 Mader Er.+Chr.       33 11 15:21:29   1- 1234.823 96.93            
  59  172 09617 05 1174   Nabbur  5 Zirwick W.+W.            2 15:40:33   1- 1234.542 96.87            
  60  158 B 0614 04 7049  Fichte  2 Walther W.           43 12 15:09:22   1- 1234.520 96.82     A      

  61  148 02521 04  303 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            3 15:44:53   2- 1234.357 96.76 V   AB  11 
  62  382 02887 04 2229 W Hirsch  2 Hirn Jessica         11  4 15:26:56   1- 1233.934 96.71 V  MA      
  63   64 05188 04    1   Amberg  7 SG Niedermeier           2 15:29:00   1- 1233.794 96.66            
  63a 239 05188 03  735 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 15:29:00   1- 1233.794 96.66            
  65  416 05280 04  342   Hirsch  9 Fiedler u. Fam.      66 12 15:28:04   0  1233.735 96.55     A      
  66  126 05425 01  517   Sulzba  4 Schlenk Walter       53 22 15:13:02   1- 1233.507 96.49            
  67   99 05828 05 1048 W Hirsch  4 Nossner Erich            4 15:25:13   1- 1233.363 96.44   J        
  68  958 05165 04   13   Nabbur  9 Prechtl Josef        16  6 15:40:43   2- 1233.234 96.39    M       
  69  206 05428 04  752 W Hirsch 10 Klein Klaus          18  7 15:33:32   1  1233.136 96.33     A      
  70   88 00295 04   24 W Amberg  6 Neidl E. + A.        54 15 15:34:11   1- 1232.741 96.28 V   A      

  71  108 02887 03 1068 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam     102 44 15:27:28   1- 1232.394 96.22            
  72  185 09617 03  655   Nabbur  5 Ebnet Siegfried      14  5 15:43:55   0  1232.101 96.17 V          
  72a 243 09617 05 1133   Nabbur  5 Proels Josef         27 13 15:36:58   2- 1232.101 96.17 V JM       
  74  316 01697 05 1053   Wiesau  8 Mack M+G+A           21  8 15:27:51   1- 1231.867 96.06 V   AB   1 
  75  170 06177 04  750   Fichte  7 S”llner F.               3 15:15:49   0  1231.422 96.01     A      
  76  191 05289 03  555   Sulzba  6 Zientek G.u.U.           2 15:13:05   0  1231.163 95.95 V   A      
  77  604 07367 04  147 W Pleyst  9 Strunz J+R           16  9 15:40:27   2- 1231.045 95.90      B     
  78  199 00163 03  301   Hirsch 14 Winter Fabian+Justin 14  8 15:39:02   1- 1230.960 95.85 V  MAB D10 
  79  284 05801 04  982 W Hirsch  9 Rothballer Hermann   31 10 15:26:49   1  1230.837 95.79 V  MA      
  80  283 02465 04  890 W Fichte 12 Schindler W.         37  9 15:11:30   0  1230.598 95.74 V          
  81  953 09446 02  114   Sulzba  6 Str”hl G.+W.         15  4 15:13:00   1- 1230.425 95.69    M       
  82  836 00804 05    4 W Nabbur 10 Irlbacher D.+M.      26  6 15:45:24   0  1230.388 95.63     A      
  83  207 09560 03  468   Nabbur 13 Albrecht M+M+E       56 16 15:39:03   1- 1229.488 95.58 V   A      

  84  209 08158 04   19   Pleyst 10 Voelkl Hans          11  6 15:47:58   0  1229.469 95.52            
  85   87 05202 03  542   Amberg  3 Demleitner F+B       52 23 15:27:57   0  1229.424 95.47 V   A      
  86  393 05042 04 2184   Amberg  9 Eichenseer G+G       34 10 15:19:03   0  1229.385 95.42 V   A    1 
  87  130 02428 03  392   Amberg  3 Demleitner F+B           2 15:27:59   0  1229.328 95.36 V   AB   1 
  88  420 09617 03  568   Amberg  6 Neidl E. + A.            2 15:35:25   1- 1229.249 95.31 V   AB   1 
  89  511 05509 03  503   Pleyst  8 Lurtsch H+J+A+J          2 15:40:49   1  1229.154 95.25            
  90  107 05042 04 2188 W Amberg  1 Ferstl G+T+F         33 17 15:24:47   2- 1228.900 95.20            
  91  460 05192 04  408 W Amberg  6 Meierhofer KM        22  7 15:35:23   2- 1228.812 95.15     A      
  92  196 05188 04  386 W Amberg  7 Neidl Al.- Schl      32 10 15:33:00   0  1228.811 95.09 V   A      
  93  152 05509 02  610   Pleyst  8 Bock Wolfgang        14  9 15:46:11   2- 1228.726 95.04 V   A   11 

  94   95 00295 05  396   Pleyst 11 Traeger A+K              2 15:43:32   2- 1228.695 94.98   J        
  94a 210 00999 04  166   Pleyst 11 Traeger A+K              3 15:43:32   2- 1228.695 94.98 V   A      
  96  116 01697 05 1143 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           2 15:38:21   0  1228.680 94.88     A      
  97  445 05428 04 1343 W Hirsch 10 Malissek M.u.W.      12  6 15:33:44   2- 1228.677 94.82 V  MA      
  98  349 06989 04  661 W Fichte  1 Vomrath B.           16  8 15:04:34   0  1228.406 94.77 VW  AB D 1 
  99  104 05828 05 1074 W Hirsch  4 Nossner Erich            5 15:26:57   1- 1228.356 94.71            
 100  218 05193 04  169   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        3 15:43:52   2- 1228.351 94.66 V   A      
 101  217 05133 03  642 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  59 16 15:27:14   1- 1228.330 94.61            
 102  122 05042 04 2207 W Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          2 15:27:05   0  1228.304 94.55 V    B  10 
 103  176 05381 05  313   Sulzba  8 Huber J.+M.              2 15:16:04   1- 1228.232 94.50     A      

 104  153 05828 05 1025 W Hirsch  4 Nossner Erich            6 15:27:00   1- 1228.212 94.44            
 105  226 02428 02  750   Amberg  4 Seidl Ludwig             2 15:20:53   1- 1228.147 94.39 V          
 106  201 05289 02  547   Sulzba  2 Lautenschlager       42 12 15:15:30   0  1227.697 94.34 V   A      
 107  197 05042 05  201 W Amberg  1 Ferstl G+T+F             2 15:25:14   2- 1227.599 94.28            
 108  110 02887 04 2161 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          2 15:29:10   1- 1227.513 94.23 V   A      
 109  611 05925 05   31   Wiesau  5 H”cht R+J+E          23  7 15:28:39   0  1227.246 94.17            
 110  134 02887 04 2037 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          3 15:29:17   1- 1227.179 94.12            
 111  516 05425 05  244   Sulzba  4 Bauer Helmut         29  7 15:18:26   1- 1227.057 94.07            
 112  140 05927 05  745 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             3 15:47:23   1  1226.759 94.01            
 113  269 05381 05  140 W Sulzba  8 Roámann Ewald        23 11 15:17:14   1- 1226.725 93.96            

 114  301 05925 03  236   Wiesau  5 Kellner J+H          22  9 15:29:23   0  1226.634 93.91            
 115  118 05067 04  223 W Wiesau 11 ZG Reber                 6 15:31:40   1- 1226.589 93.85            
 116  220 00948 04  635 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           3 15:39:07   0  1226.535 93.80 V   A      
 117  120 05412 03   70 W Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.       29 12 15:24:49   0  1226.496 93.74    MA      
 118  135 05067 05  335 W Wiesau 11 ZG Reber                 7 15:31:44   1- 1226.400 93.69            
 119  415 05042 05   25 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      19 11 15:25:27   1- 1226.317 93.64     A      
 120  160 05412 04  489 W Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.           2 15:24:53   0  1226.304 93.58            
 121  165 09405 03  159 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R   27 12 15:31:43   0  1226.288 93.53 V          
 122  376 05042 04 2252   Amberg  1 Scheuerer-Zilb.          3 15:27:50   0  1226.150 93.47 V    B  10 
 123  702 05396 04 1006   Fichte 10 Schindler J.             2 15:28:23   1- 1226.018 93.42 VW     D   

 124  403 02521 04  354   Fichte  7 Mages G.             24  7 15:22:20   0  1225.828 93.37 VW   B D 1 
 125 1138 05425 05  810 W Sulzba  4 Troidl W. u. F.      23  5 15:14:28   1- 1225.760 93.31            
 126  159 05425 03  455   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 15:15:47   0  1225.398 93.26            
 127  139 05202 03  496 W Nabbur 14 Fuhrmann G+J+Soe         2 15:40:09   0  1225.375 93.20     A      
 128  182 03485 03  496 W Sulzba  1 Kohl Hermann             3 15:09:53   1- 1225.189 93.15            
 129  296 07510 03  812 W Nabbur 11 Back Otto            51 24 15:51:38   0  1225.096 93.10            
 130  142 04603 05  378 W Amberg  3 Demleitner F+B           3 15:29:28   0  1225.082 93.04            
 131  791 05353 04  607   Fichte  5 Sokol B&B            21  5 15:12:14   0  1224.981 92.99            
 132  370 01444 02  628   Wiesau 12 Balk H.                  2 15:31:21   0  1224.753 92.93            
 133  138 09453 05  334   Sulzba 10 Wurzer Gg.+Ar.           2 15:22:32   2- 1224.666 92.88            

 134  136 02887 05 2808 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          4 15:30:10   1- 1224.659 92.83            
 135  151 01697 02 1264 W Wiesau 11 ZG Reber                 8 15:32:21   1- 1224.650 92.77     A      
 136  273 02887 05 2913 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          5 15:30:12   1- 1224.564 92.72            
 137  143 05469 03  176   Sulzba  5 Gnan J. u. A.        12  2 15:15:20   1- 1224.555 92.66 V   A      
 138  539 09453 05  322   Sulzba 10 Wurzer Gg.+Ar.           3 15:22:35   2- 1224.521 92.61            
 139  144 05202 04  151   Nabbur 14 Fuhrmann G+J+Soe         3 15:40:28   0  1224.495 92.56 V  MA      
 140  262 05927 03  144 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             4 15:48:15   1  1224.387 92.50 V   A      
 141  146 01039 04  218   Pleyst  3 Willax Horst             3 15:48:40   2- 1224.373 92.45     A      
 142  145 05202 05  345 W Amberg  3 Demleitner F+B           4 15:29:43   0  1224.370 92.39            
 143    0 05469 04  831   Sulzba  5 Gnan J. u. A.            2 15:15:25   1- 1224.310 92.34            

 144  258 05202 05  296   Nabbur 14 Fuhrmann G+J+Soe         4 15:40:32   0  1224.309 92.29            
 145  223 04603 04  654   Amberg  3 Demleitner F+B           5 15:29:45   0  1224.275 92.23            
 146  150 01039 03   81 W Pleyst  3 Willax Horst             4 15:48:43   2- 1224.236 92.18 V   A      
 147  476 05209 04   49 W Pleyst  5 Baeumler Josef       14  4 15:51:17   0  1224.207 92.13            
 148  174 02521 05  511 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            4 15:48:37   2- 1224.086 92.07            
 149  179 09442 04 1126   Hirsch  3 Meier Josef              2 15:24:33   2- 1224.080 92.02 V  MA  D   
 150  190 01039 04  212 W Pleyst  3 Willax Horst             5 15:48:47   2- 1224.054 91.96     A      
 151  154 01697 04  409 W Wiesau 11 ZG Reber                 9 15:32:38   1- 1223.848 91.91 V   A    1 
 152  175 05509 04  534   Pleyst  8 Bock Wolfgang            2 15:47:59   2- 1223.789 91.86     A      
 153  426 05828 04  320 W Hirsch  4 Nossner Erich            7 15:28:33   1- 1223.770 91.80     A      
 154  184 05067 05  318 W Wiesau 11 ZG Reber                10 15:32:42   1- 1223.660 91.75            
 155  933 05425 04  535   Sulzba  4 Hese Hermann             2 15:14:45   0  1223.602 91.69 V  MA      
 156  584 T 0309 03 0471  Wiesau  9 Mraz M.              30  7 15:57:00   0  1223.484 91.64            
 157 1253 02428 03  304   Amberg  4 Retzer A.+P.         13  3 15:22:51   2- 1223.477 91.59 V   A      
 158  187 02005 03 1282   Fichte  2 Walther W.               2 15:13:04   1- 1223.463 91.53 VW  A  D   

 159  225 05425 03  356   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 15:16:26   1- 1223.436 91.48 V  MA    1 
 160  164 05057 05  519 W Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.           3 15:25:55   0  1223.328 91.42            
 161  591 05412 05  190 W Hirsch  1 Schulz Richard       17  6 15:24:34   0  1223.252 91.37     A      
 161a 381 05289 03  233   Sulzba  3 Heinz Alfred         18  7 15:15:18   1- 1223.252 91.37 VW M       
 163  169 05925 05  429 W Wiesau  7 Strobl R+C           46 17 15:30:56   0  1223.233 91.26            
 164  456 06723 02  404   Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.           4 15:25:58   0  1223.185 91.21    MAB D 1 
 165  320 09405 03  185 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R       2 15:32:51   0  1223.077 91.15 V        1 
 166  397 09617 05 1036   Nabbur  5 Maier Roland             2 15:41:33   1- 1223.020 91.10 V JM B     
 167  173 05509 03  554   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          3 15:43:23   0  1222.919 91.05     A      
 168  216 03399 02  638   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.          3 15:17:08   0  1222.902 90.99 V  MAB D   

 168a 250 05925 05  416   Wiesau  7 Strobl R+C               2 15:31:03   0  1222.902 90.99            
 170  171 06177 04  717   Fichte  7 S”llner F.               4 15:18:43   0  1222.894 90.88            
 171  200 06177 05  189   Fichte  7 S”llner F.               5 15:18:46   0  1222.748 90.83            
 172  343 09617 04 1755 W Nabbur  5 Zirwick W.+W.            3 15:44:50   1- 1222.655 90.78 V  MA      
 173  189 05509 05  684   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          4 15:43:29   0  1222.643 90.72            
 174  288 02521 05  515 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            5 15:49:11   2- 1222.541 90.67            
 175  664 05509 04  564   Pleyst  8 Bock Wolfgang            3 15:48:28   2- 1222.470 90.61 V   A      
 176  202 05381 04  185   Sulzba  8 Huber J.+M.              3 15:18:04   1- 1222.357 90.56 V  MAB     
 177  523 05172 00  287 W Fichte 14 K”nig & Sohn         20  9 15:17:32   1- 1222.270 90.51 VW  AB     
 178  717 05412 05  377 W Hirsch  1 Mader Er.+Chr.           2 15:25:50   1- 1222.210 90.45            

 179  359 09442 04 1103   Hirsch  3 Meier Josef              3 15:25:13   2- 1222.161 90.40 V  MA      
 180  194 00782 05  620 W Pleyst  7 Schreiner L+S        21 11 15:42:01   2- 1222.156 90.35            
 181  713 09992 04  101   Sulzba  3 Gnahn M.+Evelyn      13  2 15:11:16   1- 1222.128 90.29            
 182  241 03485 04  646   Sulzba  1 Kohl Hermann             4 15:10:58   1- 1221.959 90.24     A      
 182a 374 05262 04  185   Wiesau  4 Hecht A.                 2 15:27:00   1- 1221.959 90.24     AB  10 
 184  265 05067 04  221 W Wiesau 11 ZG Reber                11 15:33:19   1- 1221.918 90.13     A      
 185 1185 09617 02  533   Nabbur  5 Ebnet Siegfried          2 15:47:39   0  1221.825 90.08 V          

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 186  362 05428 04  879 W Hirsch 10 Bertelshofer KUF     58 17 15:39:44   0  1221.779 90.02            
 187  467 02005 05 1873   Fichte  2 Walther W.               3 15:13:39   1- 1221.737 89.97 V J A      
 188  469 00948 04  519   Wiesau  9 Gleiáner A.          16  7 15:38:49   0  1221.722 89.91            
 189  345 05509 03  491   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          5 15:43:51   0  1221.633 89.86            
 190  299 01039 03   32   Pleyst  3 Willax Horst             6 15:49:42   2- 1221.559 89.81            
 191  211 05289 04  663   Sulzba  6 Zientek G.u.U.           3 15:16:27   0  1221.210 89.75 V   A      
 192  259 07967 03   12   Amberg  8 Mller Ludwig            2 15:38:26   0  1221.198 89.70 V   A      
 193  363 05289 03  164   Sulzba  2 Schw„rzer Hans           2 15:16:51   0  1221.168 89.64     A      
 194  254 00782 03  399 W Pleyst  7 Schreiner L+S            2 15:42:24   2- 1221.097 89.59            
 195  255 05193 05  127   Pleyst  4 Schoen Peter         18 11 15:44:01   2- 1221.068 89.54            

 196  307 05188 01    9   Amberg  7 Neidl Al.- Schl          2 15:35:47   0  1220.962 89.48     A      
 197  198 05042 05  247 W Amberg  1 Ferstl G+T+F             3 15:27:33   2- 1220.948 89.43            
 198  215 05042 05  212   Amberg  1 Ferstl G+T+F             4 15:27:34   2- 1220.900 89.37 V J A      
 199  459 05506 05  198   Hirsch 14 Winter Fabian+Justin     2 15:42:44   1- 1220.673 89.32     A      
 200  331 06177 00   79   Fichte  7 S”llner F.               6 15:19:29   0  1220.659 89.27     A      
 201  264 05289 05  155 W Sulzba  2 Lautenschlager           2 15:17:54   0  1220.646 89.21   J A      
 202  292 05381 04  134   Sulzba  8 Huber J.+M.              4 15:18:41   1- 1220.556 89.16            
 203  227 05428 03  649 W Hirsch 10 Lang Hans                3 15:36:31   1- 1220.555 89.10 V   A      
 204  572 08570 05  904 W Fichte 15 Wegmann K.           35 10 15:18:41   1- 1220.497 89.05            
 205  528 08158 02  302   Pleyst  5 Irlbacher H+F        17  6 15:49:29   2- 1220.491 89.00 V   AB     

 206 1413 05428 05  692 W Hirsch 10 Klein Klaus              2 15:38:08   1  1220.189 88.94 V   A      
 207  267 01489 05  295   Nabbur 13 Albrecht M+M+E           2 15:42:25   1- 1220.132 88.89            
 208 1162 05425 05  797 W Sulzba  4 Hiltel Helmuth       20  5 15:18:12   0  1219.950 88.83     A      
 209  252 08158 03  305   Pleyst 10 Voelkl Hans              2 15:51:29   0  1219.892 88.78            
 210  212 00999 02  119   Pleyst 11 Traeger A+K              4 15:46:49   2- 1219.667 88.73 V   A      
 211  594 09446 05   10   Sulzba  6 Zientek G.u.U.           4 15:17:04   0  1219.405 88.67            
 212  233 00999 04  110   Pleyst 11 Traeger A+K              5 15:46:55   2- 1219.394 88.62     A      
 213  280 00782 05  725   Pleyst  7 Vitzthum Martin      12  7 15:44:50   1- 1219.305 88.57            
 214 1182 05133 02  498   Amberg  2 Zikeli Hans          14  2 15:26:48   0  1219.217 88.51            
 215  238 05042 05  257   Amberg  1 Ferstl G+T+F             5 15:28:10   2- 1219.190 88.46            

 216  221 05057 03  191 W Sulzba  1 Beyerlein F.+G.          4 15:18:25   0  1219.151 88.40     A      
 216a 373 05133 03  637   Amberg  2 Meier + P. Zilbauer      2 15:30:27   1- 1219.151 88.40 V   AB   1 
 218  596 05193 04  145   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        4 15:47:14   2- 1219.105 88.30 V   AB     
 219  479 09446 02  250 W Sulzba  6 R”sel W.+H.          11  4 15:14:03   1- 1219.065 88.24 V  M       
 220  303 CH0050 04 1412W Wiesau  9 Zimmermann W+G           4 15:41:49   0  1219.040 88.19            
 221  286 05057 05  507   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.          5 15:18:29   0  1218.957 88.13            
 222  237 05425 04   16   Sulzba  4 Winter Siegfr.       38 13 15:16:39   0  1218.896 88.08 V   A      
 223  412 04603 04  639   Amberg  3 Demleitner F+B           6 15:31:42   0  1218.745 88.03            
 224  231 05469 04  790   Sulzba  5 H„rtl Josef              2 15:16:49   0  1218.735 87.97    M       
 225  246 05425 05  514   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 15:18:03   1- 1218.705 87.92            
 226 1173 02428 04  156   Amberg  4 Seidl Ludwig             3 15:24:10   1- 1218.641 87.86 V          
 227  341 05428 04 1279 W Hirsch 10 Lang Hans                4 15:37:16   1- 1218.462 87.81 V  MAB D10 
 228  703 05428 03   40 W Hirsch 10 Hrabak Ernst          9  2 15:37:15   1  1218.448 87.76 V  MAB D 1 
 229  449 09735 04  157   Nabbur 12 Eckl Johann          15  7 15:53:54   1  1218.441 87.70 V   A      
 230  754 09446 03  350 W Sulzba  6 Paulus J.+Cor.       14  4 15:14:08   0  1218.424 87.65    M       
 231  601 05469 04  724   Sulzba  5 H„rtl Josef              3 15:16:58   0  1218.296 87.59            

 232 1356 05779 03  771   Pleyst 12 Bock Leonhard         5  3 15:59:19   1- 1218.244 87.54            
 233  304 00999 02  110   Pleyst 11 Traeger A+K              6 15:47:27   2- 1217.940 87.49            
 234  390 05133 04  409   Amberg  2 SG D”tterl-Haas      24  5 15:28:22   0  1217.865 87.43 V          
 235  352 02428 03  214   Amberg  4 Senft A.+E.          19  8 15:25:10   2- 1217.695 87.38 V    B   1 
 236 1366 05042 00  439 W Amberg  2 Roggenhofer E.       17  4 15:28:04   1- 1217.424 87.32            
 237  240 05425 04   40   Sulzba  4 Winter Siegfr.           2 15:17:11   0  1217.338 87.27     A      
 238  388 05042 03 1101   Amberg  1 Ferstl G+T+F             6 15:28:50   2- 1217.294 87.22 V   AB   1 
 239  244 05188 05  241   Amberg  7 SG Niedermeier           4 15:34:49   1- 1217.289 87.16            
 240  282 05425 01 1101   Sulzba  4 Winter Siegfr.           3 15:17:13   0  1217.240 87.11 V   A      
 241  276 03485 05  253 W Sulzba  1 Kohl Hermann             5 15:12:34   1- 1217.221 87.06            

 242  266 05454 03  273   Nabbur  6 Hirn O. u. Joh.      20  8 15:32:46   0  1217.199 87.00 V  MAB   1 
 243 1041 09617 04 1680 W Nabbur  5 Proels Josef             2 15:42:21   2- 1217.107 86.95 V          
 244  278 05188 04   60 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 15:34:54   1- 1217.056 86.89 V   A      
 245  638 09453 03   17 W Hirsch  9 Kuehner Alexander    21  9 15:33:37   2- 1217.037 86.84 V  MA      
 246  271 05425 03  413   Sulzba  4 Schlenk Walter           5 15:18:39   0  1217.007 86.79 V   A      
 247  295 00623 04  484 W Pleyst  6 Zanner K+S+Th        27 16 15:44:12   1- 1216.911 86.73            
 248  824 05779 05 1206 W Pleyst 12 Gollwitzer A.        25 12 15:59:27   1- 1216.667 86.68            
 249  293 01489 05  161   Nabbur 13 SG Lungu - Reiá      35 12 15:43:24   1- 1216.644 86.62            
