RegV-Preisliste RV Hirschau-Weiden 65303

      232 Zchter - 3718 Tauben - 1240 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-NR N„-P RINGNUMMER        RV   VR ZšCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE 
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

   1  124 02005 03 1282   Fichte  2 Walther W.           32 11 13:20:02   0  1362.971 *100* V  MAB     
   2    5 09761 03   35   Fichte  7 Mages G.             26 14 13:30:18   0  1358.246 99.92 V JM       
   3  150 05509 05  473   Pleyst  8 Semmelmann KEPE      42 13 13:48:23   0  1351.880 99.84            
   4   45 01697 05 1053   Wiesau  8 Mack M+G+A           17 12 13:38:15   1- 1349.322 99.76 V JMAB     
   5  110 05794 05  646   Fichte  7 Mages G.                 2 13:33:34   0  1347.252 99.68 V  M BC    
   6   14 02887 04 2161 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam      77 50 13:36:39   0  1345.752 99.60 V   A      
   7   38 00623 03  365 W Pleyst  6 Zanner K+S+Th        25 19 13:48:52   1- 1342.293 99.52 V  MA      
   8  453 05396 05   30 W Fichte 10 Fraas R.             12  4 13:36:11   0  1340.892 99.44    M       
   9   63 02521 04  301 W Pleyst  2 Zehent JWACJM        18 15 13:56:42   2- 1339.818 99.35 V  MA      
  10   83 01039 02  894 W Pleyst  3 Willax Horst         36 17 13:56:59   2- 1339.442 99.27 V JMAB     

  11   93 05193 05  415   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem    17  8 13:53:55   2- 1338.295 99.19     A      
  12   76 00789 02  784 W Pleyst  4 Schmid R+S           18 11 13:55:09   1  1336.814 99.11     A      
  13   33 05289 03  164   Sulzba  2 Schw„rzer Hans       14  7 13:26:00   0  1334.806 99.03     A      
  14   15 02887 03 1068 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          2 13:40:50   0  1332.049 98.95 V   A      
  15   16 02887 05 2837   Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          3 13:40:51   0  1331.995 98.87            
  16   17 02887 05 2811   Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          4 13:40:58   0  1331.616 98.79     A      
  17   49 02887 04 2034 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          5 13:41:07   0  1331.131 98.71            
  18  148 06989 01   17 W Fichte  1 Vomrath B.           14  8 13:22:50   0  1330.791 98.63 V   A      
  19   20 03485 04  768 W Sulzba  1 Kohl Hermann         46 24 13:22:59   1- 1329.623 98.55            
  20   32 03485 04  646   Sulzba  1 Kohl Hermann             2 13:23:00   1- 1329.567 98.47     A      

  21  566 05057 04  526   Sulzba  1 Schleich E.+B.       20  8 13:27:33   1- 1329.178 98.39 V  MA      
  22  337 05289 04  642 W Sulzba  6 Zientek G.u.U.       38 16 13:27:24   0  1328.792 98.31            
  23  840 05412 04   86   Hirsch  1 Schulz Richard       11  4 13:36:30   0  1327.653 98.23   JM B D   
  24  109 07585 05 1316   Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz      15  6 13:32:37   0  1327.563 98.15 V JMAB     
  25   27 05828 05 1048 W Hirsch  4 Nossner Erich        54 24 13:40:40   1- 1327.444 98.06  W MA   10 
  26   89 05927 04  531   Pleyst  1 Bock M+U+T           12  5 14:02:54   2- 1327.385 97.98 V  MA      
  27   53 05828 05 1020 W Hirsch  4 Nossner Erich            2 13:40:43   1- 1327.282 97.90            
  28  205 05202 02   30 W Nabbur 14 Fuhrmann G+J+Soe     33 11 13:51:10   0  1325.770 97.82 V   A      
  29  178 09617 03  582   Amberg  6 Neidl E. + A.        28 10 13:48:19   1- 1325.739 97.74 V   A      
  30  356 05133 01  676 W Amberg  2 Meier + P. Zilbauer  42 15 13:40:37   1- 1324.534 97.66     A      

  31   51 05381 05  313   Sulzba  8 Huber J.+M.          34 17 13:31:01   1- 1324.067 97.58 VWJMA      
  32   86 03485 04  658   Sulzba  1 Kohl Hermann             3 13:24:40   1- 1323.953 97.50 V JMA      
  33  211 05289 04   15   Sulzba  2 Schw„rzer Hans           2 13:29:15   0  1323.940 97.42     A      
  34 1137 05425 05  840 W Sulzba  4 Troidl W. u. F.      22  4 13:28:36   1- 1323.728 97.34 V JMA      
  35  157 06177 02  776   Fichte  7 S”llner F.           35 13 13:37:05   0  1323.039 97.26 V  MAB D 1 
  36  343 02005 05 1991 W Fichte  2 Hientz G.            10  4 13:40:06   0  1321.522 97.18 V  MAB D   
  37  304 09617 05 1037   Nabbur  5 Maier Roland         15  7 13:53:46   2- 1321.156 97.10 V JM B     
  38   75 00623 02  189 W Pleyst  6 Zanner K+S+Th            2 13:55:37   1- 1321.006 97.02 V  MA      
  39  290 00782 04  108   Pleyst  7 Sollfrank F+P+L+S     7  3 13:58:56   1  1319.739 96.94 V JMAB     
  40  921 05469 04  790   Sulzba  5 H„rtl Josef          18  5 13:30:46   0  1319.611 96.85            

  41   44 01697 04  409 W Wiesau 11 ZG Reber             29 22 13:48:55   2- 1318.699 96.77 V  MAB     
  42   52 00999 04   87   Pleyst 11 Traeger A+K          31 16 14:01:08   2- 1318.119 96.69            
  43  141 07585 04 1039 W Fichte  8 Riedelbauch B.       18 14 13:37:46   0  1317.052 96.61 V  MAB D   
  44   73 01697 03  383   Wiesau 11 ZG Reber                 2 13:49:39   2- 1316.395 96.53            
  45   46 01697 04   51   Wiesau  8 Mack M+G+A               2 13:48:31   1- 1316.223 96.45 V JMA      
  46  138 01697 04  571   Wiesau  8 Mack M+G+A               3 13:48:34   1- 1316.065 96.37 V  MAB     
  47   84 07837 05  159   Fichte  9 Sch”nfelder A.       16  8 13:35:30   0  1316.037 96.29 V  M       
  48   96 06723 02  404   Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.       20 13 13:41:38   1  1315.639 96.21    MA  D   
  49   59 02887 04 2250 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          6 13:46:12   0  1314.873 96.13 V JMA      
  50  526 05506 03  233 W Wiesau  4 Hoffmann H.          11  4 13:42:28   2- 1314.606 96.05    M       

  51  100 05381 04  157   Sulzba  8 Huber J.+M.              2 13:33:55   1- 1314.561 95.97 VWJMA      
  52  112 00999 04  110   Pleyst 11 Traeger A+K              2 14:02:28   2- 1314.056 95.89 V  MA      
  53   65 05828 05 1053 W Hirsch  4 Nossner Erich            3 13:45:09   1- 1313.109 95.81            
  54  153 08915 03  142   Wiesau  3 Fleischmann M.       13  9 13:47:23   2- 1313.060 95.73    M       
  55  156 00948 04  519   Wiesau  9 Gleiáner A.          12  5 13:57:27   0  1312.881 95.65    M       
  56  734 05509 04  240   Pleyst  8 Meiler N+M            8  3 14:01:01   1- 1312.829 95.56   J        
  57  310 05309 05  869   Nabbur  4 Most Xaver           22  4 13:55:47   1- 1312.604 95.48            
  58   60 05262 04  209   Wiesau  4 Hecht A.             11  7 13:45:39   1- 1312.451 95.40 V   A      
  59   85 02887 04 2075 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          7 13:47:03   0  1312.193 95.32            
  60  155 05262 05  170   Wiesau  4 Hecht A.                 2 13:45:44   1- 1312.188 95.24 V  MA C    

  61  480 05396 03  749   Fichte 10 Schraml M&X          21  5 13:43:34   0  1311.837 95.16 V JMAB     
  62   81 05925 05  193 W Wiesau  5 Kellner J+H          21 12 13:50:40   0  1311.813 95.08            
  63   79 02521 03  175   Pleyst  2 Zehent JWACJM            2 14:05:51   2- 1311.693 95.00     A      
  64  125 09617 05 1209 W Nabbur  5 Zirwick W.+W.        24  8 14:00:21   1- 1311.572 94.92 V   A      
  65   67 05828 05 1025 W Hirsch  4 Nossner Erich            4 13:45:41   1- 1311.424 94.84    MA      
  66  103 05309 05  653   Nabbur  4 Eichler - Leger       9  6 13:54:25   0  1311.405 94.76 V J A      
  67  102 05828 05 1093 W Hirsch  4 Nossner Erich            5 13:45:42   1- 1311.371 94.68  W MA  D10 
  68  252 00948 04  798 W Wiesau  9 Michl W+C            22 10 13:59:06   2- 1311.201 94.60 V  MA      
  69  333 08158 02  219   Pleyst 10 Voelkl Hans           6  4 14:07:49   1- 1310.768 94.52    M       
  70  649 05412 04  208   Hirsch  1 Walch Klaus           9  3 13:43:00   1- 1310.153 94.44 V   AB D   

  71   95 05927 05  745 W Pleyst  1 Bauer+Moritz         30 16 14:06:19   1  1309.663 94.35            
  72  546 09617 05 1133   Nabbur  5 Proels Josef         19  3 13:56:40   2- 1309.372 94.27 V J A      
  73  120 05067 05  367 W Wiesau 11 ZG Reber                 3 13:51:55   2- 1309.323 94.19            
  74  258 05353 04  921 W Fichte  5 Postner A.           15  5 13:37:34   0  1308.809 94.11 V  M       
  75  106 00623 04  437 W Pleyst  6 Zanner K+S+Th            3 13:59:41   1- 1308.504 94.03 V  MA      
  76   90 05193 03  167   Pleyst  4 Schmid R+S               2 14:04:47   1  1307.193 93.95 V  MA      
  77   94 05015 01  986   Wiesau 12 Balk H.              16 10 13:51:24   0  1307.038 93.87 V          
  78  113 08915 01  121   Wiesau  3 Kett A.              13 10 13:48:04   2- 1306.927 93.79 V  MA      
  79   80 02521 04  302 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            3 14:07:31   2- 1306.696 93.71 V   A      
  80   91 02521 04  303 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            4 14:07:32   2- 1306.647 93.63 V JMAB     
  81  307 05925 03  236   Wiesau  5 Kellner J+H              2 13:52:33   0  1305.966 93.55    M       
  81a 108 00948 04  651 W Wiesau  9 Zimmermann W+G       27 16 14:01:34   1- 1305.966 93.55 V JMAB     
  83  116 01039 04  266   Pleyst  3 Willax Horst             2 14:07:56   2- 1305.953 93.39            

  84  316 07837 04 1990   Fichte  9 Sch”nfelder A.           2 13:38:39   0  1305.893 93.31 V  M B     
  85   87 02887 04 2064 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          8 13:49:04   0  1305.878 93.23            
  86  158 05057 02  141   Sulzba  1 Kohl Hermann             4 13:30:08   1- 1305.865 93.15 V   A      
  87   88 02887 05 2725   Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          9 13:49:07   0  1305.722 93.06            
  87a 104 02887 05 2913 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         10 13:49:07   0  1305.722 93.06     A      
  89  127 05927 04  503 W Pleyst  1 Bock M+U+T               2 14:10:16   2- 1305.176 92.90 V JMAB     
  90  137 05193 02  232 W Pleyst  4 Schmid R+S               3 14:05:37   1  1304.692 92.82 V  MAB     
  91  128 00782 04  163 W Pleyst  2 Zehent JWACJM            5 14:08:17   2- 1304.411 92.74 V   A      
  92  185 05015 05  115   Hirsch 11 Fissl Chr.u.F.       19  7 13:54:44   1- 1304.276 92.66 V          
  93  288 05193 04  144   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        2 14:05:04   2- 1303.999 92.58 V  MA      

  94  105 05015 01  959   Wiesau 12 Balk H.                  2 13:52:35   0  1303.378 92.50            
  95  145 05927 03  139 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             2 14:08:30   1  1303.142 92.42     A      
  96  216 05202 04  442   Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.           2 13:45:42   1  1302.768 92.34     A      
  97  126 05454 03  273   Nabbur  6 Hirn O. u. Joh.      12  9 13:50:06   0  1302.511 92.26 V JMAB     
  98   99 05188 03  707   Amberg  7 SG Niedermeier       38 21 13:51:33   1- 1301.633 92.18     A      
  99  101 05425 03 1074 W Amberg  7 SG Niedermeier           2 13:51:35   1- 1301.530 92.10 V   A      
 100  171 05381 05  259   Sulzba  8 Huber J.+M.              3 13:38:00   1- 1301.405 92.02            
 101  166 05188 05  283 W Amberg  7 SG Niedermeier           3 13:51:38   1- 1301.376 91.94 V   A      
 102  163 05828 05 1036 W Hirsch  4 Nossner Erich            6 13:48:54   1- 1301.354 91.85            
 103  470 05309 04  306   Nabbur  4 Eichler - Leger          2 13:57:44   0  1301.236 91.77 V  MA      

 104  118 02887 02  444 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         11 13:50:36   0  1301.117 91.69            
 105  228 01444 02  643   Wiesau 12 Balk H.                  3 13:53:20   0  1301.069 91.61 V  MA      
 106  162 00623 03  375   Pleyst  6 Zanner K+S+Th            4 14:02:10   1- 1300.985 91.53 V  MA      
 107  261 05172 05   12 W Fichte 14 Schultes & Sohn      10  4 13:42:08   1  1300.981 91.45    M       
 108  159 00948 05  339 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           2 14:03:15   1- 1300.892 91.37     A      
 109  366 07585 05 1327 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          2 13:40:55   0  1300.748 91.29   J A      
 110  140 05794 05  601   Fichte  7 Mages G.                 3 13:48:21   0  1299.644 91.21            
 111  247 03766 04  517   Fichte 13 Steinbruckner J&I    15  7 13:38:37   0  1299.533 91.13 V  MAB D   
 112  135 00999 04  489   Pleyst 11 Traeger A+K              3 14:07:25   2- 1299.186 91.05 V JMAB     
 113  115 08915 04  626   Wiesau  3 Kett A.                  2 13:50:34   2- 1299.158 90.97 V  MA      

 114  403 05042 05  645   Amberg  1 Weigl W.+D.          25  7 13:46:23   0  1299.137 90.89 V J A      
 115  117 08915 01  155   Wiesau  3 Kett A.                  3 13:50:37   2- 1299.004 90.81 V  MA      
 116  274 01039 04  212 W Pleyst  3 Willax Horst             3 14:10:19   2- 1298.885 90.73 V   A      
 117  130 08915 03   58   Wiesau  3 Kett A.                  4 13:50:41   2- 1298.798 90.65 V  MA      
 118  119 02887 02  227 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         12 13:51:23   0  1298.699 90.56            
 119  165 02887 02  154 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         13 13:51:33   0  1298.185 90.48            
 120  121 01697 04  432 W Wiesau 11 ZG Reber                 4 13:55:34   2- 1298.094 90.40 V   A      
 121  189 05067 05  392   Wiesau 11 ZG Reber                 5 13:55:36   2- 1297.993 90.32 V J A      
 122  339 05193 04    4   Pleyst  4 Schoen Peter         10  5 14:05:15   2- 1297.890 90.24 V  M       
 123  583 05309 04  300   Nabbur  4 Butz Adolf           13  2 14:01:06   2- 1297.752 90.16            

 124  350 02005 05 1903   Fichte  2 Walther W.               2 13:39:40   0  1297.650 90.08   J A      

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 125  161 09617 02  630   Nabbur  5 Zirwick W.+W.            2 14:05:00   1- 1297.553 90.00     A      
 126  169 05454 04  861   Nabbur  6 Hirn O. u. Joh.          2 13:51:43   0  1297.518 89.92     A      
 127  667 05927 04  532   Pleyst  1 Bock M+U+T               3 14:12:55   2- 1297.368 89.84 V  MA      
 128  129 02521 04  325   Pleyst  2 Zehent JWACJM            6 14:10:43   2- 1297.209 89.76     A      
 129  219 02521 04  395   Pleyst  2 Zehent JWACJM            7 14:10:45   2- 1297.111 89.68     A      
 130  174 08915 04  609   Wiesau  3 Kett A.                  5 13:51:17   2- 1296.948 89.60 V  MA      
 131  893 05925 04  905   Wiesau  5 H”cht R+J+E          19  4 13:55:13   0  1296.457 89.52            
 132  134 05794 05   43 W Wiesau  1 H„rtl J+A+Ch         24  8 13:58:43   0  1296.063 89.44 V  M       
 133  136 05925 02 1461 W Wiesau  7 Strobl R+C           43 14 13:55:58   0  1296.043 89.35            
 134  406 05794 03  185 W Wiesau  1 H„rtl J+A+Ch             2 13:58:45   0  1295.963 89.27 V  M       

 135  144 00999 04  152   Pleyst 11 Traeger A+K              4 14:08:34   2- 1295.780 89.19 V JMAB     
 136  215 05925 05  486 W Wiesau  7 Strobl R+C               2 13:56:04   0  1295.739 89.11            
 137  183 05193 05   46   Pleyst  4 Schmid R+S               4 14:08:40   1  1295.621 89.03 V  MA      
 138  194 01697 03  247   Wiesau  8 Mack M+G+A               4 13:55:13   1- 1295.484 88.95 V   A      
 139  359 05428 03  604 W Hirsch 10 Lang Hans            26  7 13:58:25   2- 1295.383 88.87 V  MAB     
 140  285 05794 05  603   Fichte  7 Mages G.                 4 13:49:44   0  1295.360 88.79 V JM BC    
 141  394 07585 99 1348 W Fichte  8 Riedelbauch B.           2 13:44:36   0  1295.345 88.71 V   AB     
 142  250 05042 03 1261 W Amberg  1 Schnaus+Sim.A+A      16  7 13:47:22   2- 1295.319 88.63 V   A      
 143  525 05353 05  180   Fichte  5 Sokol B&B             9  5 13:39:31   0  1295.290 88.55    M B D   
 144  220 00999 04  108   Pleyst 11 Traeger A+K              5 14:08:44   2- 1295.288 88.47     A      
 145  187 08915 02  174 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             3 14:11:14   1  1295.069 88.39 V JMA      
 146  412 05172 03  331 W Fichte 14 K”nig & Sohn         20  9 13:43:24   1- 1294.907 88.31 V JMA      
 147  152 03399 02  638   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.      36 17 13:39:00   0  1294.790 88.23 V J A      
 148  151 06989 03  131   Fichte  1 Vomrath B.               2 13:33:46   0  1294.755 88.15 V JMA      
 149  264 05428 04  775 W Hirsch 10 Klein Klaus          16  6 14:00:17   2  1294.733 88.06     A      
 149a 201 05509 04    2   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          2 14:06:50   1- 1294.733 88.06 V JMA      
 151  232 06989 02  237 W Fichte  1 Vomrath B.               3 13:33:49   0  1294.595 87.90 V   AB     
 152  204 05057 04  229   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.          2 13:39:06   0  1294.473 87.82     A      
 153  188 08915 01  357   Wiesau  3 Fleischmann M.           2 13:53:25   2- 1294.351 87.74    M       
 154  180 09453 03    4   Sulzba 10 Wurzer Gg.+Ar.       10  3 13:46:22   2- 1294.313 87.66 V  MA      
 155  221 05262 05  154   Wiesau  4 Hecht A.                 3 13:51:29   1- 1294.287 87.58     A      
 156  467 00948 05  120 W Wiesau  9 Gleiáner A.              2 14:03:39   0  1294.110 87.50            

 157  372 06177 05  200   Fichte  7 S”llner F.               2 13:46:21   0  1293.592 87.42     A      
 158  164 03485 05  255 W Sulzba  1 Kohl Hermann             5 13:33:58   1- 1293.474 87.34            
 159  328 08659 05  904 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           3 14:05:58   1- 1292.786 87.26 V   A      
 160  591 09560 03  157   Nabbur 13 Keilhammer Josef     15  2 14:02:24   0  1292.539 87.18 V          
 161  200 09617 03  962 W Nabbur  5 Zirwick W.+W.            3 14:06:44   1- 1292.403 87.10 V JMAB     
 162  191 00623 04  446 W Pleyst  6 Zanner K+S+Th            5 14:05:07   1- 1292.165 87.02            
 163  173 05828 02  620 W Hirsch  4 Nossner Erich            7 13:51:53   1- 1292.152 86.94 V J A      
 164  218 03485 03  411   Sulzba  1 Kohl Hermann             6 13:34:24   1- 1292.088 86.85            
 165  167 02887 04 2053 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         14 13:53:34   0  1292.004 86.77            
 166  168 09446 04  303 W Amberg  7 SG Niedermeier           4 13:54:50   1- 1291.573 86.69     A      

 167  170 02887 04 2186 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         15 13:53:44   0  1291.496 86.61            
 168  210 05188 04   60 W Amberg  7 SG Niedermeier           5 13:54:52   1- 1291.472 86.53 V J AB     
 169  182 05454 04  883   Nabbur  6 Hirn O. u. Joh.          3 13:53:44   0  1291.343 86.45 V JMAB     
 170  172 02887 05 2652 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         16 13:53:49   0  1291.242 86.37            
 171  197 05381 05  226   Sulzba  8 Huber J.+M.              4 13:41:15   1- 1291.121 86.29 VWJMA      
 172  193 02887 05 2702   Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         17 13:53:53   0  1291.039 86.21            
 173  236 05828 04  366 W Hirsch  4 Nossner Erich            8 13:52:18   1- 1290.877 86.13 V   A      
 174  395 08915 03   52   Wiesau  3 Kett A.                  6 13:53:21   2- 1290.618 86.05     A      
 175  298 02428 02  909   Amberg  4 Senft A.+E.          15 10 13:46:10   2- 1290.505 85.97            
 176  240 07510 04  156   Nabbur 10 Kiener J.+ J.        30 13 14:13:54   2- 1290.329 85.89            

 177  198 05425 05  517   Sulzba  4 Schlenk Walter       30 16 13:40:00   1- 1290.206 85.81            
 178  234 00295 05  245 W Amberg  6 Neidl E. + A.            2 13:59:54   1- 1290.020 85.73            
 179  538 05801 03  124   Hirsch  9 Kuehner Alexander    15  5 13:56:00   2- 1289.977 85.65 V   A      
 180  444 09453 05  334   Sulzba 10 Wurzer Gg.+Ar.           2 13:47:48   2- 1289.873 85.56 V  MAB     
 181  400 05396 04 1006   Fichte 10 Schindler J.         13  6 13:58:18   1- 1289.588 85.48 V  M B D   
 182  484 05454 03  256   Nabbur  6 Hirn O. u. Joh.          4 13:54:19   0  1289.568 85.40 V   A      
 183  297 05193 04  266 W Pleyst  4 Schmid R+S               5 14:10:44   1  1289.545 85.32 V  MA      
 184  233 05042 03 1656 W Amberg  3 Demleitner F+B       26 16 13:53:08   0  1289.428 85.24            
 185  344 05015 01  910   Hirsch 11 Fissl Chr.u.F.           2 13:59:44   1- 1289.101 85.16            
 186  239 09442 05   10   Hirsch  3 Meier Josef          12  8 13:49:27   1- 1288.772 85.08            

 187  275 05927 03  368 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             4 14:13:26   1  1288.644 85.00 V JMAB     
 188  266 08915 03  101   Wiesau  3 Fleischmann M.           3 13:55:20   2- 1288.519 84.92    M       
 189  192 01697 02 1203 W Wiesau 11 ZG Reber                 6 13:58:44   2- 1288.507 84.84    MA      
 190  427 05425 02  755   Sulzba  4 Winter Siegfr.       26  8 13:39:29   1- 1288.349 84.76     A      
 191  229 00623 05  770   Pleyst  6 Zanner K+S+Th            6 14:06:25   1- 1288.316 84.68     A      
 192  195 01697 02 1297 W Wiesau 11 ZG Reber                 7 13:58:48   2- 1288.307 84.60     A      
 193  225 02887 04 2377 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         18 13:54:57   0  1287.799 84.52            
 194  536 06723 03   63   Wiesau  8 Mack M+G+A               5 13:57:46   1- 1287.762 84.44     A      
 195  253 01697 01  146 W Wiesau 11 ZG Reber                 8 13:59:00   2- 1287.707 84.35 V  MA      
 196  367 09405 03   57 W Wiesau  2 Neumann N.           20  9 13:55:36   0  1287.660 84.27            

 197  308 05381 03  735   Sulzba  8 Huber J.+M.              5 13:42:24   1- 1287.521 84.19     A      
 198  203 05425 03  423   Sulzba  4 Schlenk Walter           2 13:40:53   0  1287.485 84.11            
 199  206 09405 05   20 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R   22 10 14:01:10   0  1287.451 84.03            
 200  381 09617 05 1174   Nabbur  5 Zirwick W.+W.            4 14:08:25   1- 1287.441 83.95     A      
 201  242 05509 03  207   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          3 14:09:20   1- 1287.365 83.87            
 202  362 05425 04  535   Sulzba  4 Hese Hermann         14  4 13:39:26   0  1287.323 83.79 V JMA      
 203  226 05425 01  517   Sulzba  4 Schlenk Walter           3 13:40:56   1- 1287.276 83.71 V  MA      
 204  217 05057 02  906   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.          3 13:41:28   0  1287.028 83.63            
 205  244 05202 05  296   Nabbur 14 Fuhrmann G+J+Soe         2 14:03:55   0  1286.814 83.55            
 206  319 09405 04  208 W Wiesau  2 Schaumberger F+T+R       2 14:01:38   0  1286.059 83.47 V  M       

 207  614 05188 04  388 W Amberg  7 Neidl Al.- Schl      27  5 13:58:35   1- 1286.034 83.39     A      
 208  564 07585 02 1923   Fichte  8 Panzer H&M           20  5 13:45:34   1- 1286.028 83.31 V   AB     
 209  637 00804 04  281   Nabbur 10 Prechtl Dyonis + Mar 16  7 14:12:27   1- 1285.846 83.23            
 210  227 05188 04   11 W Amberg  7 SG Niedermeier           6 13:56:44   1- 1285.823 83.15            
 211  299 05289 03  177 W Sulzba  2 Schw„rzer Hans           3 13:41:07   0  1285.725 83.06     A      
 212  433 01113 04  141   Amberg  9 Eichenseer G+G       21  6 13:45:54   0  1285.396 82.98 V   A      
 213  265 07967 05  827   Amberg  8 Mller Ludwig        22  8 14:01:45   2- 1284.892 82.90 V J A      
 214  376 09560 03  456   Nabbur 13 Albrecht M+M+E       31 12 14:04:59   1- 1284.857 82.82     A      
 215  524 05925 00 1358 W Wiesau  7 Strobl R+C               3 13:59:45   0  1284.633 82.74            
 216  279 05412 04  484   Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.           3 13:51:35   1  1284.587 82.66     A      

 217  281 05057 04  230   Sulzba  1 Beyerlein F.+G.          4 13:42:16   0  1284.530 82.58 V   A      
 218  245 03485 04  669 W Sulzba  1 Kohl Hermann             7 13:36:47   1- 1284.518 82.50            
 219  249 00782 03   23   Pleyst  2 Zehent JWACJM            8 14:15:06   2- 1284.435 82.42            
 220  222 00999 05  391   Pleyst 11 Traeger A+K              6 14:12:29   2- 1284.311 82.34            
 221  254 05262 03   63   Wiesau  4 Hecht A.                 4 13:54:46   1- 1284.283 82.26 V   A      
 222  392 00999 02  119   Pleyst 11 Traeger A+K              7 14:12:30   2- 1284.263 82.18 V JMA      
 223  691 09405 02  154   Wiesau  2 Eiglmeier V+M        12  5 14:02:19   1  1284.231 82.10 V  M       
 224  231 01039 03  404 W Pleyst  3 Meier Andreas        17  7 14:15:34   3- 1284.155 82.02   JM B     
 225  303 02887 05 2695 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam         19 13:56:10   0  1284.122 81.94            
 226  390 05425 03  413   Sulzba  4 Schlenk Walter           4 13:41:59   0  1284.047 81.85 V   A      
 227  294 05188 02  217   Amberg  7 SG Niedermeier           7 13:57:20   1- 1284.018 81.77 V J AB     
 228  454 01444 03 1019   Wiesau 12 Balk H.                  4 13:59:01   0  1283.834 81.69            
 229  269 00623 04  403 W Pleyst  6 Zanner K+S+Th            7 14:07:59   1- 1283.708 81.61            
 230  771 06422 04 1055 W Pleyst 13 Ditz K-J             18  5 14:21:30   0  1283.688 81.53            
 231  588 01039 04   12 W Pleyst  3 Meier Andreas            2 14:15:48   3- 1283.483 81.45   JM       

 232  235 06989 04  672   Fichte  1 Vomrath B.               4 13:37:21   0  1283.366 81.37 V JMAB D   
 233  429 05202 03  542   Amberg  3 Demleitner F+B           2 13:55:08   0  1283.362 81.29 V   A      
 234  419 00295 05  231 W Amberg  6 Neidl E. + A.            3 14:02:08   1- 1283.353 81.21            
 235  833 06989 04  661 W Fichte  1 Vomrath B.               5 13:37:22   0  1283.313 81.13 V JMAB D   
 236  238 05828 04  358 W Hirsch  4 Nossner Erich            9 13:54:52   1- 1283.079 81.05 V   A      
 237  263 00782 05  662 W Pleyst  7 Schreiner L+S        12  7 14:08:54   2- 1282.956 80.97            
 238  315 05828 04  320 W Hirsch  4 Nossner Erich           10 13:54:57   1- 1282.828 80.89 V   A      
 239  784 09442 04 1126   Hirsch  3 Meier Josef              2 13:51:26   1- 1282.707 80.81 V JMAB D   
 240  257 07510 03  675   Nabbur 10 Kiener J.+ J.            2 14:16:35   2- 1282.576 80.73            
 241    0 05165 05 1086   Nabbur  9 Klar Wolfgang        10  1 14:09:51   1  1282.484 80.65            

 242  278 05509 04   68   Pleyst  8 Semmelmann KEPE          4 14:11:04   1- 1282.306 80.56            
 243  295 05090 04  153   Sulzba  9 Kunze Martin         14  6 13:48:18   2- 1282.250 80.48 V  MA      
 244  326 05202 05  287   Nabbur 14 Fuhrmann G+J+Soe         3 14:05:30   0  1282.135 80.40            
 245  301 03485 04  742   Sulzba  1 Kohl Hermann             8 13:37:37   1- 1281.892 80.32 V   A      
 246  327 05509 04  265   Pleyst  8 Bock Wolfgang        13  9 14:15:48   1- 1281.872 80.24 V  MA      
 247  540 03766 04  580   Fichte 13 Steinbruckner J&I        2 13:44:15   0  1281.861 80.16     A      
 248  548 05469 03  145   Sulzba  5 Gnan J. u. A.         9  4 13:43:11   0  1281.755 80.08 V  MA      

                   ------------- 3 . ZEHNTEL -----------------    8  Punkte -------------------

