RegV-Preisliste RV Hirschau-Weiden 65303

      256 Zchter - 5212 Tauben - 1738 Preise
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

P-NR N„-P RINGNUMMER        RV   VR ZšCHTER              TB PR ANKUNFT  DIFF GESCHWIN ASPKT VWJMABCDSE 
                   ------------- 1 . ZEHNTEL -----------------    10  Punkte -------------------

   1  190 09405 05  107 W Wiesau  1 Wedlich T+C          23 12 12:46:31   0  1529.462 *100* V  M       
   2  180 08570 06  431   Fichte 15 Dietl & Tochter      22 13 12:34:26   1- 1527.508 99.94   J A      
   3  101 01039 02  983 W Pleyst  3 Meier Andreas        26 13 13:08:15   2- 1492.609 99.88            
   4   68 07837 06   57   Fichte  9 Sch”nfelder A.       21 15 12:39:40   0  1491.871 99.83 V  MAB D   
   5  344 05193 03  161   Pleyst  4 Schmid R+S           25 15 13:07:47   1  1485.214 99.77 V  MAB     
   6  202 07585 04 1057 W Fichte  8 Riedelbauch B.       33  7 12:44:34   1- 1481.650 99.71            
   7    8 B 0634 06 5371W Wiesau  9 Zimmermann W+G       30 27 13:05:38   0  1473.039 99.65     A      
   8    9 00948 05  351 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           2 13:05:39   0  1472.971 99.60     A      
   9   10 08659 05  904 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           3 13:05:41   0  1472.837 99.54 V  MAB     
  10   21 00948 06  705 W Wiesau  9 Zimmermann W+G           4 13:05:43   0  1472.703 99.48 V  MA      

  11  573 00789 05   42   Pleyst  5 Irlbacher H+F        17  5 13:13:49   2- 1467.516 99.42     A      
  12   19 B 0618 06 9768  Fichte  7 Mages G.             22 20 12:53:02   0  1466.456 99.37            
  13   59 05232 05  795   Fichte  4 Brzeczek M.          18 14 12:48:53   0  1454.761 99.31 V  M   D 1 
  14   16 07585 04  822   Fichte  8 Kern & Kaffka        14 11 12:50:59   0  1453.001 99.25 V  MA  D 1 
  15   76 09405 05   49 W Wiesau  2 Schaumberger FTRK    25 17 13:04:45   0  1451.430 99.19 V  M B     
  16   23 07585 04  837   Fichte  8 Kern & Kaffka            2 12:51:42   0  1450.040 99.14     A      
  17  244 02887 06 3205   Hirsch  2 Hirn Hans + Fam      94 49 13:03:20   1- 1449.919 99.08            
  18   83 05794 06  243   Wiesau  1 H„rtl J+A            31 21 13:06:19   0  1446.838 99.02 V JM       
  19   32 05794 06   42   Fichte  7 Mages G.                 2 12:58:16   0  1445.035 98.96 V   A      
  20   22 00948 06  487   Wiesau  9 Michl W+C            27 21 13:12:40   2- 1442.479 98.91     A      

  21   25 B 0634 06 5364  Wiesau  9 Zimmermann W+G           5 13:13:25   0  1442.335 98.85            
  22   47 00948 05  195 W Wiesau  9 Michl W+C                2 13:12:44   2- 1442.221 98.79            
  23  169 07585 03  589   Fichte  8 Kern & Kaffka            3 12:54:17   0  1439.467 98.73 V  MAB D 1 
  24   26 07585 05 1324   Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz      16 15 12:52:45   0  1439.135 98.68 V  MAB   1 
  25   55 B 0615 05 5679  Wiesau  9 Zimmermann W+G           6 13:14:19   0  1438.867 98.62            
  26   29 07004 02  593 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          2 12:52:49   0  1438.863 98.56     A      
  27   33 06177 05  189   Fichte  7 S”llner F.           34 27 12:55:55   0  1438.668 98.50            
  28   36 01697 05 1053   Wiesau  8 Mack M+G+A           23 10 13:06:33   1- 1437.869 98.45 V  MAB     
  29   30 07585 05 1342 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          3 12:53:04   0  1437.844 98.39     A      
  30   31 07585 06  361 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          4 12:53:05   0  1437.777 98.33            

  31   42 07585 06  313   Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          5 12:53:09   0  1437.505 98.27   J A      
  32   34 09761 03   35   Fichte  7 Mages G.                 3 13:00:13   0  1437.213 98.22 V  MA  D 1 
  33   58 06177 06  502   Fichte  7 S”llner F.               2 12:56:27   0  1436.516 98.16            
  34   35 05794 06  478   Fichte  7 Mages G.                 4 13:00:32   0  1435.950 98.10            
  35   49 02521 04  354   Fichte  7 Mages G.                 5 13:00:36   0  1435.685 98.04 V  MA      
  36   97 P 0633 06 9274  Wiesau  8 Mack M+G+A               2 13:07:29   1- 1434.218 97.99            
  37  756 04866 06  398   Fichte  3 Zimmerer E&H&P       11  2 12:53:55   0  1432.950 97.93       C    
  38   46 05925 03  236   Wiesau  5 Kellner J+H          25 18 13:07:35   0  1432.861 97.87 V  M       
  39   71 02005 06  839   Fichte  2 Walther W.           45 29 12:52:42   1- 1432.855 97.81 V J A  D   
  40    0 00795 05  340 W Fichte  1 Schmidt S.           12  1 12:46:00   0  1432.749 97.76            

  41  124 08915 04  699   Wiesau  3 Kett A.              16 10 13:04:33   2- 1432.589 97.70     A      
  42   62 07585 04  902 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          6 12:54:24   0  1432.435 97.64 V   A      
  43   45 05925 06  766   Wiesau  7 Strobl R+C           42 31 13:08:08   0  1431.905 97.58            
  44  681 05779 05 1261   Pleyst 12 Bock Leonhard        13  5 13:30:56   1- 1431.334 97.53            
  45   93 05925 05  456   Wiesau  7 Strobl R+C               2 13:08:18   0  1431.257 97.47            
  46   48 05925 06  843   Wiesau  5 Kellner J+H              2 13:08:01   0  1431.174 97.41 V  M       
  47   81 00948 06  458   Wiesau  9 Michl W+C                3 13:15:37   2- 1431.151 97.35 V JMA      
  48   92 05925 03  214 W Wiesau  5 Kellner J+H              3 13:08:05   0  1430.915 97.30            
  49   50 09761 03   38   Fichte  7 Mages G.                 6 13:01:57   0  1430.330 97.24     A      
  49a 185 09761 02   28   Fichte  7 Mages G.                 7 13:01:57   0  1430.330 97.24 V  MA  D 1 

  51  104 05193 05  434   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem    15 13 13:21:23   2- 1429.578 97.12 V  MAB     
  52   53 05067 05  336 W Wiesau 11 ZG Reber             30 29 13:10:23   1- 1429.530 97.07 V  MA      
  53   54 01697 06  438   Wiesau 11 ZG Reber                 2 13:10:28   1- 1429.209 97.01   J        
  53a  77 01697 06  425   Wiesau 11 ZG Reber                 3 13:10:28   1- 1429.209 97.01   J        
  55   60 P 0633 06 9280W Wiesau  9 Zimmermann W+G           7 13:16:54   0  1429.005 96.89            
  56  582 05925 06  902   Wiesau  5 Mueller B+J          11  7 13:05:53   0  1428.904 96.84    M       
  57  410 02465 02  280   Fichte 12 Prechtl M&N&R        16  5 12:53:11   0  1428.400 96.78            
  58   74 06177 05    2   Fichte  7 S”llner F.               3 12:58:31   0  1428.235 96.72 V  MA    1 
  59   75 05232 05  768 W Fichte  4 Brzeczek M.              2 12:55:24   0  1428.087 96.66            
  60   64 B 0649 02 0989  Wiesau  9 Zimmermann W+G           8 13:17:13   0  1427.805 96.61 V  MA      

  61  138 05927 04  531   Pleyst  1 Bock M+U+T           27 11 13:26:52   3- 1427.680 96.55 V  MAB     
  62  119 07585 02 1570 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          7 12:55:44   0  1427.066 96.49     A      
  63  248 07585 06  202   Fichte  8 Eiban W.             11  7 12:56:22   1- 1427.008 96.43            
  64   66 IF0022 03 0219W Wiesau  9 Zimmermann W+G           9 13:17:28   0  1426.860 96.38 V  MA      
  65  203 05193 05  232   Pleyst  4 Lehner Gerhard       21 14 13:21:25   5- 1426.844 96.32 V  MA      
  66   94 P 0633 06 9278  Wiesau  9 Zimmermann W+G          10 13:17:33   0  1426.545 96.26 V  MA      
  67  163 02521 05  448   Pleyst  2 Lohr Gerhard         26 13 13:24:58   1- 1426.493 96.20            
  68  254 07837 06    4   Fichte  9 Sch”nfelder A.           2 12:55:22   0  1425.961 96.14     A      
  69   70 05927 05  740 W Pleyst  1 Bauer+Moritz         44 27 13:24:57   0  1425.668 96.09     A      
  70  110 05927 05  730 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             2 13:25:02   0  1425.360 96.03 V  MAB     

  71   87 02005 06  818   Fichte  2 Walther W.               2 12:54:48   1- 1424.375 95.97            
  72  192 05015 03  906   Wiesau 12 Balk H.              13  7 13:10:57   0  1424.173 95.91 V  M       
  73  148 01697 05 1019   Wiesau  8 K„ck H.               9  4 13:10:04   2- 1424.099 95.86            
  74   99 06177 04  740   Fichte  7 S”llner F.               4 12:59:40   0  1423.668 95.80 V   A      
  75   79 05232 05  792 W Fichte  4 Brzeczek M.              3 12:56:37   0  1423.214 95.74            
  76   95 09405 04  208 W Wiesau  2 Schaumberger FTRK        2 13:12:00   0  1423.142 95.68 V  M B     
  77  102 05067 05  310   Wiesau 11 ZG Reber                 4 13:12:05   1- 1422.999 95.63 V  MA      
  78  225 03616 05 2175   Fichte  2 Specht F.            25 16 12:58:38   1- 1422.875 95.57            
  79  136 05232 05  762 W Fichte  4 Brzeczek M.              4 12:56:46   0  1422.616 95.51            
  80  128 07837 06  179   Fichte  4 Wunderlich B.        11  6 12:54:47   0  1422.347 95.45    M   D   
  81   91 00948 06  539   Wiesau  9 Michl W+C                4 13:18:04   2- 1421.878 95.40     A      
  82  564 05454 04  883   Nabbur  6 Hirn O. u. Joh.      19  7 13:10:27   4- 1421.698 95.34 V  MA      
  83   86 05794 03  118 W Wiesau  1 H„rtl J+A                2 13:12:48   0  1421.677 95.28 V  M       

  84  125 00782 03  388 W Pleyst  7 Schreiner L+S        18 14 13:19:59   2- 1421.659 95.22    M       
  85  262 00071 05 1145   Wiesau  5 Hoecht R+J+E         27 17 13:10:04   0  1421.525 95.17            
  86  106 05794 05   72 W Wiesau  1 H„rtl J+A                3 13:12:53   0  1421.359 95.11 V  M       
  87   88 02005 05 1873   Fichte  2 Walther W.               3 12:55:34   1- 1421.304 95.05 V  MA  D 1 
  87a 149 02005 05 1894 W Fichte  2 Walther W.               4 12:55:34   1- 1421.304 95.05            
  89  113 02521 05  505 W Pleyst  2 Zehent JWCJM         38 32 13:26:24   2- 1421.166 94.94 V  MAB     
  90  641 05509 04  240   Pleyst  8 Meiler N+M           10  5 13:21:45   1- 1421.112 94.88    M B     
  91  197 00948 03  633   Wiesau  9 Michl W+C                5 13:18:21   2- 1420.813 94.82 V  MA      
  92  120 05925 05  181   Wiesau  5 Kellner J+H              4 13:10:46   0  1420.559 94.76 V  M       
  93  144 03902 05  351 W Wiesau  7 Strobl R+C               3 13:11:05   0  1420.522 94.71    M       

  94  112 00948 05  398   Wiesau  9 Zimmermann W+G          11 13:19:23   0  1419.651 94.65     A      
  95  107 09405 05   30 W Wiesau  2 Schaumberger FTRK        3 13:12:55   0  1419.644 94.59            
  96  383 01697 05  914 W Wiesau  8 Mark K.              16  4 13:13:12   2- 1419.608 94.53            
  97  134 01697 03  115   Wiesau  8 Mack M+G+A               3 13:11:17   1- 1419.540 94.48 V  MA      
  98  477 06177 06  534 W Fichte  7 S”llner Ch.           6  4 13:00:49   0  1419.131 94.42            
  99  126 06177 06  399   Fichte  7 S”llner F.               5 13:00:50   0  1419.065 94.36            
 100  220 07367 06  347   Pleyst  9 Strunz J+R           19  8 13:22:08   1- 1418.958 94.30            
 101  165 01039 06  249 W Pleyst  3 Meier Andreas            2 13:27:26   2- 1418.710 94.25    M       
 102  121 05067 04  218 W Wiesau 11 ZG Reber                 5 13:13:15   1- 1418.552 94.19     A      
 103  294 05412 04  451   Hirsch  1 Dotzler Gg.+M.       28  7 13:07:21   1  1418.428 94.13 V  MA  D   

 104  105 00881 06  544   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        2 13:24:29   2- 1418.053 94.07     A      
 104a 140 05193 06    6   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        3 13:24:29   2- 1418.053 94.07     A      
 106  127 02733 06  802   Wiesau  1 H„rtl J+A                4 13:13:49   0  1417.810 93.96   J        
 107  109 09405 06   95   Wiesau  2 Schaumberger FTRK        4 13:13:27   0  1417.617 93.90            
 108  161 05794 05  175   Wiesau  1 Bauer E.             15 11 13:14:52   0  1417.576 93.84    M       
 109  111 09405 03  185 W Wiesau  2 Schaumberger FTRK        5 13:13:30   0  1417.427 93.79 V  M       
 110  139 05927 05  764 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             3 13:27:13   0  1417.323 93.73 V  MAB     
 111  118 09405 05    9 W Wiesau  2 Schaumberger FTRK        6 13:13:33   0  1417.237 93.67            
 112  114 00948 05  309 W Wiesau  9 Zimmermann W+G          12 13:20:05   0  1417.037 93.61            
 113  155 02521 04  328   Pleyst  2 Zehent JWCJM             2 13:27:32   2- 1417.010 93.56     A      

 114  162 B 0634 06 5397W Wiesau  9 Zimmermann W+G          13 13:20:06   0  1416.974 93.50     A      
 115  142 05262 04  185   Wiesau  4 Hecht A.             15  9 13:08:14   1- 1416.964 93.44 V  MA      
 116  403 05779 05 1237   Pleyst 12 Gollwitzer A.        13  5 13:34:32   1- 1416.850 93.38 V  MA      
 117  129 01039 04  218   Pleyst  3 Willax Horst         53 43 13:27:48   2- 1416.526 93.33     A      
 118  141 09405 06   75 W Wiesau  2 Schaumberger FTRK        7 13:13:45   0  1416.479 93.27 V  M       
 119  168 01415 04  486   Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          8 12:58:24   0  1416.448 93.21 V  MA  D 1 
 120  151 05925 04  963 W Wiesau  5 Kellner J+H              5 13:11:52   0  1416.357 93.15            
 121  122 05067 05  301   Wiesau 11 ZG Reber                 6 13:13:51   1- 1416.275 93.10            
 122  170 05067 05  394   Wiesau 11 ZG Reber                 7 13:13:55   1- 1416.022 93.04 V  MA      
 123  199 05828 06  161   Hirsch  4 Nossner Erich        70 26 13:10:24   0  1415.948 92.98            

 124  133 08915 04  656   Wiesau  3 Kett A.                  2 13:08:53   2- 1415.761 92.92 V  MAB     
 125  143 00782 05  619   Pleyst  7 Schreiner L+S            2 13:21:34   2- 1415.760 92.87    M       
 126  152 06177 04  729   Fichte  7 S”llner F.               6 13:01:43   0  1415.600 92.81     A      
 127  131 05794 04  674 W Wiesau  1 H„rtl J+A                5 13:14:26   0  1415.475 92.75            
 128  408 06177 04  780   Fichte  4 Wunderlich B.            2 12:56:33   0  1415.299 92.69            
 129  132 01039 03   78 W Pleyst  3 Willax Horst             2 13:28:13   2- 1415.006 92.64            
 130  545 05353 02  344 W Fichte  5 Postner A.           18 11 12:59:12   0  1414.719 92.58 V        1 
 131  240 05794 03  185 W Wiesau  1 H„rtl J+A                6 13:14:41   0  1414.531 92.52            
 132  171 01039 06  187   Pleyst  3 Willax Horst             3 13:28:23   2- 1414.399 92.46            
 133  145 08915 04  694   Wiesau  3 Kett A.                  3 13:09:15   2- 1414.356 92.41 V  MA      

 134  255 01697 05 1092   Wiesau  8 Mack M+G+A               4 13:12:39   1- 1414.334 92.35     A      
 135    0 06422 06  648 W Pleyst 13 Eberlein Hans         9  1 13:32:43   1- 1414.150 92.29            
 136  359 05232 05  794   Fichte  4 Brzeczek M.              5 12:58:55   0  1414.094 92.23 V  M   D 1 
 137  285 05172 06  593 W Fichte 14 Schultes & Sohn      15  7 13:01:45   1  1413.978 92.17 V          
 138  438 05927 04  532   Pleyst  1 Bock M+U+T               2 13:30:41   3- 1413.734 92.12 V  MAB     
 139  227 05927 05  719 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             4 13:28:13   0  1413.672 92.06            
 140  167 05193 04  169   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        4 13:25:43   2- 1413.519 92.00 V  MA      
 141  195 09405 06  105   Wiesau  2 Schaumberger FTRK        8 13:14:41   0  1412.951 91.94 V  M       
 142  510 05262 02   53   Wiesau  4 Hecht A.                 2 13:09:18   1- 1412.871 91.89 V  MA      
 143  154 00782 05  610 W Pleyst  7 Schreiner L+S            3 13:22:22   2- 1412.798 91.83    M       

 144  342 05925 04 1031 W Wiesau  7 Strobl R+C               4 13:13:07   0  1412.781 91.77    M       
 145  191 08915 06 1186   Wiesau  3 Kett A.                  4 13:09:40   2- 1412.762 91.71 V  MAB     
 146  196 00999 04  152   Pleyst 11 Traeger A+K          33 19 13:25:48   2- 1412.548 91.66 V  MA      
 147  467 09405 06  152 W Wiesau  2 Rankel E.            16  7 13:15:08   0  1412.500 91.60            
 148  872 01697 05 1023   Wiesau  8 K„ck H.                  2 13:13:07   2- 1412.459 91.54            
 149  156 02005 06  856   Fichte  2 Walther W.               5 12:57:52   1- 1412.170 91.48     A      
 150  388 07585 04  761   Fichte  8 Panzer H&M           18  8 12:59:55   0  1412.155 91.43 V  MA    1 
 151  157 05925 05  182   Wiesau  5 Kellner J+H              6 13:13:03   0  1411.864 91.37 V  M       
 152  182 06177 04  732   Fichte  7 S”llner F.               7 13:02:41   0  1411.827 91.31            
 153  369 05172 05  201   Fichte 14 Sticht W.            43 16 12:57:51   1- 1411.797 91.25            
 154  323 00782 06 1136 W Pleyst  7 Schreiner L+S            4 13:22:39   2- 1411.752 91.20            
 155  184 02521 06    2 W Pleyst  2 Zehent JWCJM             3 13:29:00   2- 1411.668 91.14            
 156  198 02005 05 1903   Fichte  2 Walther W.               6 12:58:00   1- 1411.644 91.08 V   A    1 
 157  219 05925 02  924   Wiesau  5 Kellner J+H              7 13:13:07   0  1411.612 91.02 VW M       
 158  246 05172 06  506 W Fichte 14 K”nig & Sohn         25 15 13:01:32   1- 1411.586 90.97   J A      

 159  181 02005 06  927   Fichte  2 Hientz G.            13  8 13:05:28   0  1411.513 90.91     A      
 160  266 02465 06  767 W Fichte 12 Schindler W.         36 18 12:58:48   0  1411.346 90.85            
 161  386 05794 04  211 W Wiesau  1 Bauer E.                 2 13:16:33   0  1411.239 90.79    M     1 
 162  249 08659 05  903   Wiesau  9 Zimmermann W+G          14 13:21:42   0  1411.035 90.74            
 163  439 02521 05  406 W Pleyst  2 Lohr Gerhard             2 13:29:15   1- 1410.796 90.68    M       
 164  247 SL0120 06 1206W Wiesau  9 Mraz M.              24  6 13:36:20   1- 1410.703 90.62            
 165  166 09460 06 2817 W Pleyst  3 Meier Andreas            3 13:29:45   2- 1410.278 90.56    M       
 166  208 01039 05  623   Pleyst  3 Meier Andreas            4 13:29:47   2- 1410.158 90.51    M       
 167  465 05193 04  145   Pleyst  4 Scheinkoenig+Prem        5 13:26:39   2- 1410.107 90.45 V  MA      
 168  176 07585 03  229 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz          9 13:00:03   0  1409.957 90.39 V  MAB D 1 

 169  200 07585 03  527   Fichte  8 Kern & Kaffka            4 13:01:42   0  1409.950 90.33 V  MA    1 
 170  194 05067 05  319 W Wiesau 11 ZG Reber                 8 13:15:34   1- 1409.802 90.28     A      
 171  173 01039 04  256   Pleyst  3 Willax Horst             4 13:29:40   2- 1409.741 90.22            
 172 1254 05193 05  123   Pleyst  4 Schoen Peter         11  3 13:24:38   2- 1409.571 90.16            
 173  210 01039 04  153 W Pleyst  3 Willax Horst             5 13:29:43   2- 1409.560 90.10            
 174  251 05509 06  578   Pleyst  8 Lurtsch H+J+A+J      19  8 13:24:23   0  1409.559 90.05 V JM       

                   ------------- 2 . ZEHNTEL -----------------    9  Punkte -------------------

 175  277 01093 05  960   Fichte 11 Kreuzer H&A&T        14  6 13:00:56   0  1409.479 89.99 V  MA    1 
 176  193 07585 05 1353 W Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz         10 13:00:12   0  1409.370 89.93 V   A      
 177  250 04603 04  655   Amberg  3 Demleitner F+B       51 25 13:13:19   0  1409.345 89.87 V   A      
 178  774 04866 04  145   Fichte  3 Pausch D.             6  2 12:59:12   0  1409.318 89.82       C  1 
 179  308 09405 04   84   Wiesau  2 Eiglmeier V+M        11  6 13:15:43   0  1409.307 89.76 V  M       
 180  229 08570 05  843 W Fichte 15 Dietl & Tochter          2 13:02:30   1- 1409.246 89.70 V   A      
 181  278 02005 05 2040 W Fichte  2 Hientz G.                2 13:06:04   0  1409.200 89.64 V  MA  D 1 
 182  216 06177 05  200   Fichte  7 S”llner F.               8 13:03:22   0  1409.172 89.59 V   A      
 183  211 05794 06  330 W Wiesau  1 Birner H.            20 11 13:17:07   0  1408.731 89.53 V JM       
 184  186 02521 06   22   Pleyst  2 Zehent JWCJM             4 13:29:49   2- 1408.711 89.47   J        

 185  187 05794 06  500   Fichte  7 Mages G.                 8 13:07:31   0  1408.665 89.41     A      
 186  188 02521 05  535 W Pleyst  2 Zehent JWCJM             5 13:29:50   2- 1408.651 89.36 V  MA      
 187  189 05794 06   37   Fichte  7 Mages G.                 9 13:07:32   0  1408.602 89.30     A      
 188  218 02521 03  165   Pleyst  2 Zehent JWCJM             6 13:29:51   2- 1408.591 89.24            
 189  253 05794 05  603   Fichte  7 Mages G.                10 13:07:33   0  1408.538 89.18 V   A    1 
 190  222 05794 04  127 W Wiesau  1 Wedlich T+C              2 13:16:18   0  1408.408 89.13 V  M       
 191  224 08915 03   52   Wiesau  3 Kett A.                  5 13:10:51   2- 1408.254 89.07 V  MA      
 192  474 01444 02  683   Wiesau 12 Balk H.                  2 13:15:11   0  1408.104 89.01            
 193  357 07585 05 1316   Fichte  8 Kocakaya/Yilmaz         11 13:00:33   0  1408.002 88.95 V  MA  D 1 
 194  206 01697 04  432 W Wiesau 11 ZG Reber                 9 13:16:03   1- 1407.990 88.90 V  MA      

 195  245 09405 05   28   Wiesau  2 Schaumberger FTRK        9 13:16:02   0  1407.878 88.84            
 196  271 00999 03  310   Pleyst 11 Traeger A+K              2 13:27:05   2- 1407.865 88.78 V  MA      
 197  205 00948 04  754 W Wiesau  9 Michl W+C                6 13:21:54   2- 1407.607 88.72 V  MA      
 198  201 02005 05 1916   Fichte  2 Walther W.               7 12:59:02   1- 1407.581 88.67 V  MA    1 
 199  274 05828 05 1038   Hirsch  4 Nossner Erich            2 13:12:37   0  1407.524 88.61            
 200  237 07585 06  415   Fichte  8 Kern & Kaffka            5 13:02:21   0  1407.421 88.55   J A      
 201  212 05865 04  654   Fichte  2 Walther W.               8 12:59:05   1- 1407.385 88.49     A      
 202  423 05794 06  489   Fichte  8 Riedelbauch B.           2 13:02:45   1- 1407.384 88.43            
 203  332 05193 04  337 W Pleyst  4 Lehner Gerhard           2 13:26:43   5- 1407.293 88.38     A      
 204  295 05182 05  130   Wiesau 13 Hammerl R.            6  3 13:16:40   1- 1407.041 88.32    M       

 205  258 00948 05  236 W Wiesau  9 Michl W+C                7 13:22:04   2- 1406.993 88.26 V  MA      
 206  209 01697 06  431 W Wiesau 11 ZG Reber                10 13:16:19   1- 1406.992 88.20   J        
 207  354 09453 05  257   Sulzba 10 Grnbauer M+H        45 16 13:07:35   2- 1406.957 88.15 V  MAB     
 208  324 01039 03  295 W Pleyst  3 Meier Andreas            5 13:30:41   2- 1406.910 88.09    M       
 209  267 01697 04  409 W Wiesau 11 ZG Reber                11 13:16:21   1- 1406.867 88.03    MA      
 210  214 01039 06  188 W Pleyst  3 Willax Horst             6 13:30:28   2- 1406.853 87.97            
 211  389 05794 06  326 W Wiesau  1 Birner H.                2 13:17:39   0  1406.742 87.92            
 212  213 02005 06  860   Fichte  2 Walther W.               9 12:59:15   1- 1406.732 87.86            
 212a 268 02005 05 1849   Fichte  2 Walther W.              10 12:59:15   1- 1406.732 87.86            
 214  221 01039 05  569   Pleyst  3 Willax Horst             7 13:30:33   2- 1406.553 87.74            

 215  949 05469 05  947   Sulzba  5 Fenk G+G+A           16  4 13:05:57   0  1406.506 87.69 VW MA      
 216  217 06177 06  547   Fichte  7 S”llner F.               9 13:04:05   0  1406.398 87.63 V  MA    1 
 216a 235 06177 03   51   Fichte  7 S”llner F.              10 13:04:05   0  1406.398 87.63 V  MA  D 1 
 218  223 02521 04  327   Pleyst  2 Zehent JWCJM             7 13:30:31   2- 1406.186 87.51            
 219  265 05925 04  962   Wiesau  5 Kellner J+H              8 13:14:35   0  1406.085 87.46 VW M       
 220  360 07367 06  308   Pleyst  9 Strunz J+R               2 13:25:38   1- 1406.081 87.40            
 221  313 01039 06  120   Pleyst  3 Willax Horst             8 13:30:41   2- 1406.073 87.34            
 222  341 05794 04  119   Wiesau  1 Wedlich T+C              3 13:16:57   0  1405.979 87.28            
 223  264 02521 05  544   Pleyst  2 Zehent JWCJM             8 13:30:35   2- 1405.946 87.23     A      
 224  415 08915 04  657   Wiesau  3 Kett A.                  6 13:11:28   2- 1405.917 87.17 V  MA      
 225  228 02005 06  718 W Fichte  2 Specht F.                2 13:02:58   1- 1405.888 87.11 V   A      
 226  648 05165 04  120   Nabbur  9 Klar Wolfgang        12  7 13:26:25   1  1405.854 87.05    M       
 227  231 05927 03  227 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             5 13:30:23   0  1405.826 87.00 V  MA      
 228  233 02005 06  672 W Fichte  2 Specht F.                3 13:03:03   1- 1405.566 86.94 V   A      
 229  452 08570 05  805   Fichte 15 Dietl & Tochter          3 13:03:27   1- 1405.562 86.88            
 230  234 05396 04 1006   Fichte 10 Schindler J.          9  6 13:13:41   1- 1405.475 86.82 V  MA  D 1 
 231  242 05927 03  368 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             6 13:30:34   0  1405.166 86.77 V  MA      

 232  239 05927 06   19   Pleyst  1 Voit+Schmidt         19  5 13:30:47   2- 1405.122 86.71    M       
 233  243 02005 06  678   Fichte  2 Specht F.                4 13:03:11   1- 1405.050 86.65     A      
 234  530 05396 05  113   Fichte 10 Schindler J.             2 13:13:49   1- 1404.974 86.59 V  MA    1 
 235  236 06177 05  107   Fichte  7 S”llner F.              11 13:04:28   0  1404.919 86.54     A      
 235a 339 06177 02  765   Fichte  7 S”llner F.              12 13:04:28   0  1404.919 86.54            
 237  300 07585 05 1254   Fichte  8 Kern & Kaffka            6 13:03:00   0  1404.901 86.42 V   A      
 238  394 05172 06  489 W Fichte 14 Langner H.           24 11 13:03:56   1- 1404.866 86.36            
 239  396 05927 05  957 W Pleyst  1 Voit+Schmidt             2 13:30:52   2- 1404.822 86.31    M       
 240  307 05794 05   53 W Wiesau  1 H„rtl J+A                7 13:17:17   0  1404.782 86.25 V  M B     
 241  879 09617 05 1174   Nabbur  5 Zirwick W.+W.        36  8 13:27:10   1- 1404.756 86.19 V  MA      

 242  279 05927 05  793 W Pleyst  1 Bauer+Moritz             7 13:30:42   0  1404.686 86.13 V  MA      
 243  289 02005 04  171   Fichte  2 Specht F.                5 13:03:18   1- 1404.598 86.08 V   A  D 1 
 244  398 02887 05 2707 W Hirsch  2 Hirn Hans + Fam          2 13:15:04   1- 1404.563 86.02     A      
 245  350 09405 06   71 W Wiesau  2 Schaumberger FTRK       10 13:16:57   0  1404.454 85.96            
 246  370 05172 03  342   Fichte 14 K”nig & Sohn             2 13:03:23   1- 1404.400 85.90 V  MA  D 1 
 247  257 SL0120 06 1231  Wiesau  9 Mraz M.                  2 13:38:07   1- 1404.384 85.85    M       
 248  487 07585 05 1423   Fichte  8 Eiban W.                 2 13:02:09   1- 1404.221 85.79            
 249  358 B 0640 05 2083  Wiesau  9 Zimmermann W+G          15 13:23:34   0  1404.168 85.73            
 250  362 01292 04  266   Amberg  3 Demleitner F+B           2 13:14:43   0  1404.079 85.67     A      
 251  281 05509 05  202   Pleyst  8 Lurtsch H+J+A+J          2 13:25:54   0  1404.019 85.62            

 252  420 05428 05  691   Hirsch 10 Klein Klaus          29  8 13:20:48   2  1403.970 85.56     A      
 253  347 05794 05  646   Fichte  7 Mages G.                11 13:08:45   0  1403.954 85.50 V   A  D 1 
 254  259 07837 06   45   Fichte  9 Sch”nfelder A.           3 13:01:01   0  1403.644 85.44     A      
