Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055
RV-Nabburg 86 e.V. RV Hirschau-Weiden Regv 653 -Gruppe Süd Fluggemeinschaft Kontakt
 KURZÜBERSICHT - RV 653/03 Hirschau-Weiden     
 WETTFLUG 12 VOM 12.07.2009 AB Wiesentheid  

 VE.ZNR ZÜCHTERNAME       ENTFERNUNG GES/PRS   %      PREISE   ERST./LETZT. 
 ------------------------------------------------------RV---------PREIS--- 
 01.001 Dotzler Georg+Markus 119.047  18/  9  50,0      9        9  185   
 01.003 Hauer + Sohn         117.487  11/      0,0                        
 01.008 Reindl Hans          117.202   9/  3  33,3      3      145  160   
 01.011 Schulz Richard       117.233  23/  5  21,7      5       16  163   
 01.012 Walch Klaus          118.621   8/  3  37,5      3      108  112   

 02.001 Hirn Andree          124.780  32/  8  25,0      8       64  191   
 02.002 Hirn Hans + Familie  124.780  68/ 20  29,4     20        7  190   
 02.005 Dobmeier-Biller      122.779  20/  6  30,0      6       78  187   

 04.003 Häusler Werner+Lukas 122.801  19/      0,0                        
 04.008 Schmidt Michael      126.927  18/ 11  61,1     11       98  180   

 05.002 Dolles Lorenz        124.105  22/  1   4,5      1      156  156   
 05.004 Hoyer Erwin          122.198  20/  7  35,0      7       74  176   
 05.005 Lautenschlager A.u.B 123.104  17/  4  23,5      4      106  146   
 05.006 Meier Georg          122.840  16/  1   6,3      1      183  183   
 05.007 Nossner Erich        122.646  47/ 27  57,4     27        5  166   

 08.001 Glaser Bernhard      124.717   3/      0,0                        
 08.007 Krauss Timo          122.883  24/  9  37,5      9       66  128   

 09.001 Bergler Albert       127.396  14/      0,0                        
 09.006 Rothballer Hermann   124.752  21/ 10  47,6     10       36  188   
 09.007 Kühner Alexander     127.279  12/  3  25,0      3        1  189   

 10.001 Bertelshofer KUF     136.913  23/ 12  52,2     12       42  171   
 10.002 Bertelshofer W+J     136.888   8/  1  12,5      1      154  154   
 10.003 Deubzer A.+ B.+ A.   130.489  26/ 13  50,0     13       13  173   
 10.005 Lang Hans            132.907  24/  6  25,0      6        8  178   
 10.006 Malissek Manfred     133.101   3/  2  66,7      2       11  162   
 10.007 Hrabak Ernst         132.860  12/      0,0                        
 10.008 Klein Klaus          135.144  23/ 13  56,5     13       22  192   

 11.005 Helgert Georg        130.743   6/      0,0                        

 14.002 Winter Fabian+Justin 139.781  10/  6  60,0      6      101  155   

 16.001 Klier Johann         130.076  19/ 12  63,2     12        2  136   
 ------------------------------------------------------RV---------PREIS--- 

$$
zurück