Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055
RV-Nabburg 86 e.V. RV Hirschau-Weiden Regv 653 -Gruppe Süd Fluggemeinschaft Kontakt
 KURZÜBERSICHT - RV 653/03 Hirschau-Weiden     
 WETTFLUG 13 VOM 19.07.2009 AB Düren        

 VE.ZNR ZÜCHTERNAME       ENTFERNUNG GES/PRS   %      PREISE   ERST./LETZT. 
 ----------------------------------------------------HL-FG-RV-----PREIS--- 

 01.001 Dotzler Georg+Markus 412.380  20/  6  30,0    6  6  6   18  581   
 01.003 Hauer + Sohn         410.875  11/  6  54,5    6  5  4  147  844   
 01.008 Reindl Hans          410.749   9/  7  77,8    7  7  6  125  745   
 01.011 Schulz Richard       410.784  21/  4  19,0    4  4  4  195  687   
 01.012 Walch Klaus          411.936   8/  1  12,5    1  1  1  248  248   

 02.001 Hirn Andree          418.185  36/ 18  50,0   18 18 18    2  648   
 02.002 Hirn Hans + Familie  418.185  73/ 38  52,1   38 36 34    7  897   
 02.005 Dobmeier-Biller      416.044  19/  4  21,1    4  4  3  352  818   

 04.003 Häusler Werner+Lukas 416.018  16/  2  12,5    2  2  1  670  765   
 04.008 Schmidt Michael      419.837  17/  7  41,2    7  7  6  234  753   

 05.002 Dolles Lorenz        417.195  22/  6  27,3    6  5  5   16  877   
 05.004 Hoyer Erwin          415.229  18/  7  38,9    7  7  6   87  780   
 05.005 Lautenschlager A.u.B 416.221  16/  5  31,3    5  5  3  265  814   
 05.006 Meier Georg          415.968  16/  5  31,3    5  4  4   89  856   
 05.007 Nossner Erich        415.703  46/ 22  47,8   22 19 19    4  854   

 08.001 Glaser Bernhard      416.070   2/      0,0                        
 08.007 Krauss Timo          413.761  24/  9  37,5    9  8  8  100  823   

 09.001 Bergler Albert       418.656  15/  3  20,0    3  3  3  451  580   
 09.006 Rothballer Hermann   416.067  21/  9  42,9    9  8  8   24  875   
 09.007 Kühner Alexander     418.477  12/  5  41,7    5  5  5  163  740   

 10.001 Bertelshofer KUF     427.879  22/  4  18,2    4  4  4  283  659   
 10.002 Bertelshofer W+J     427.745   9/  5  55,6    5  5  4  174  799   
 10.003 Deubzer A.+ B.+ A.   421.139  27/ 16  59,3   16 13 13    6  878   
 10.005 Lang Hans            423.338  19/  5  26,3    5  4  4  448  860   
 10.006 Malissek Manfred     423.471   3/      0,0                        
 10.007 Hrabak Ernst         423.266  11/  1   9,1    1        873  873   
 10.008 Klein Klaus          424.988  23/ 14  60,9   14 14 14   40  681   

 11.005 Helgert Georg        421.897   7/  3  42,9    3  2  1   67  871   

 14.002 Winter Fabian+Justin 431.160   9/  5  55,6    5  3     804  830   

 16.001 Klier Johann         421.803  19/  8  42,1    8  7  7  381  861   
 ----------------------------------------------------HL-FG-RV-----PREIS--- 

$$
zurück