Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055



     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  03.05.10    MARKTHEIDENFELD  LISTE 0101-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  10.25 Uhr  in  Marktheidenfeld

     AUFLASSPLATZ * Gewerbegebiet        Koordinaten  B 494943,0  L 093218,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   184 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * sonnig, bewölkt, sehr gute Sicht,             
                          * schwacher süd-west Wind, 14 Grad              

     WETTER IN DER HEIMAT * stark bewölkt, mäßige Sicht, windstill,       
                          * 14 Grad                                       

     ES WAREN BETEILIGT   * 33 Züchter

       1253 Tauben  davon    286 alte   Männchen    mit   114 Preisen =  39,9 %
                             232 alte   Weibchen    mit   115 Preisen =  49,6 %
                             427 jähr.  Männchen    mit   102 Preisen =  23,9 %
                             308 jähr.  Weibchen    mit    87 Preisen =  28,2 %
                          

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 02-184 km

     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  12.27.52 Uhr bei : Walch Klaus         
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 01   Schlagvermessung  176.371

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  12.40.57 Uhr bei : Lautenschlager A.u.B
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 05   Schlagvermessung  180.887


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  10.05.10  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V820/P153) Version 10/002

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  168   36  21,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                4  211  114  54,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 03 09442 Ehenfeld                1   14    3  21,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   79   21  26,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  270   95  35,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  2   75   19  25,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              2   75   21  28,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               8  289   84  29,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  1   16    1   6,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   24    8  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   32   16  50,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        33 1253  418  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  5412 08 0242  Walch Klaus          01  16/ 6 12.27.52  -1 1435,272        *100* V     A     2/ 2- 2   200,00   368   82 
   2  5428 07 0880  Klein Klaus          10  35/15 12.39.54   1 1431,815        99,76  W M  A     2/ 2- 2   199,52   368   20 
   3  2291 06 0731  Klier Johann         16  32/16 12.36.36     1428,815        99,52 VW M  A     2/ 2- 2   199,04   368   69 
   4  3450 07 0196  Dolles Lorenz        05  65/20 12.32.38  -1 1424,920        99,28 V   10A     2/ 2- 2   198,56   368   45 
   5  3450 09 0836W Nossner Erich        05  89/40 12.31.47  -1 1423,052        99,04             2/ 2- 2   198,08   368   27 
   6  2887 08 1201W Hirn Hans + Familie  02 112/75 12.33.22  -1 1421,415        98,80  W    A     2/ 2- 2   197,60   368    7 
   7  2887 07 0402W Hirn Hans + Familie  02      2 12.33.23  -1 1421,231        98,56 VW M  A     2/ 2- 2   197,12   368    8 
   8a 2887 08 1402W Hirn Hans + Familie  02      3 12.33.24  -1 1421,046        98,33             2/ 2- 2   196,66   368    8 
   8b 2887 08 1055W Hirn Hans + Familie  02      4 12.33.24  -1 1421,046        98,33             2/ 2- 2   196,66   368   10 
  10  2887 08 1077  Hirn Hans + Familie  02      5 12.33.25  -1 1420,862        97,85             2/ 2- 2   195,70   368   11 
  11  2887 09 2240  Hirn Hans + Familie  02      6 12.33.26  -1 1420,677        97,61             2/ 2- 2   195,22   368   13 
  12  5801 08 0809  Häusler Werner+Lukas 04  42/10 12.32.06  -1 1420,443        97,37             2/ 2- 2   194,74   368   54 
  13  2887 08 1030  Hirn Hans + Familie  02      7 12.33.28  -1 1420,309        97,13  W          2/ 2- 2   194,26   368   14 
  14  2887 08 1301  Hirn Hans + Familie  02      8 12.33.33  -1 1419,388        96,89             2/ 2- 2   193,78   368   16 
  15  5801 08 0666W Bergler Albert       09  45/16 12.35.40   1 1418,890        96,65  W M  A     2/ 2- 2   193,30   368  129 
  16  2887 08 1184W Hirn Hans + Familie  02      9 12.33.49  -1 1416,450        96,41  W          2/ 2- 2   192,82   368   17 
  17  2887 09 2326W Hirn Hans + Familie  02     10 12.33.50  -1 1416,267        96,17         C   2/ 2- 2   192,34   368   18 
  18a 2887 07 0175W Hirn Hans + Familie  02     11 12.33.52  -1 1415,901        95,93             2/ 2- 2   191,86   368   18 
  18b 2887 05 2723W Hirn Hans + Familie  02     12 12.33.52  -1 1415,901        95,93  W M        2/ 2- 2   191,86   368   23 
  20  5428 06 0983  Klein Klaus          10      2 12.41.25   1 1415,894        95,45 VW M  A     2/ 2- 2   190,90   368   59 
  21a 2887 05 2759W Hirn Andree          02  61/31 12.33.53  -1 1415,718        95,22 VWJM  A     2/ 2- 2   190,44   368   21 
  21b 2887 09 2217  Hirn Andree          02      2 12.33.53  -1 1415,718        95,22  WJM  A     2/ 2- 2   190,44   368   25 
  23  2887 06 3493W Hirn Hans + Familie  02     13 12.33.54  -1 1415,535        94,74  W    A     2/ 2- 2   189,48   368   24 
  24  2887 07 0492  Hirn Hans + Familie  02     14 12.33.56  -1 1415,169        94,50  W          2/ 2- 2   189,00   368   25 
  25a 2887 08 1290W Hirn Hans + Familie  02     15 12.33.57  -1 1414,986        94,26  W    A     2/ 2- 2   188,52   368   28 
  25b 2887 09 2026  Hirn Andree          02      3 12.33.57  -1 1414,986        94,26             2/ 2- 2   188,52   368   28 
  27  3450 09 0771  Nossner Erich        05      2 12.32.33  -1 1414,500        93,78             2/ 2- 2   187,56   368   57 
  28a 2887 09 2213  Hirn Hans + Familie  02     16 12.34.01  -1 1414,255        93,54             2/ 2- 2   187,08   368   30 
  28b 2887 09 2011W Hirn Andree          02      4 12.34.01  -1 1414,255        93,54 VWJM  A     2/ 2- 2   187,08   368   32 
  30  2887 06 3150W Hirn Hans + Familie  02     17 12.34.10  -1 1412,613        93,06 VW M  A     2/ 2- 2   186,12   368   31 
  31  2887 09 2311  Hirn Hans + Familie  02     18 12.34.14  -1 1411,884        92,82             2/ 2- 2   185,64   368   33 
  32  2887 09 2203  Hirn Andree          02      5 12.34.18  -1 1411,156        92,58             2/ 2- 2   185,16   368   39 
  33  2887 08 1415W Hirn Hans + Familie  02     19 12.34.31  -1 1408,796        92,34  W          2/ 2- 2   184,68   368   34 
  34  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02     20 12.34.32  -1 1408,614        92,11 VW M  A     2/ 2- 2   184,22   368   35 
  35a 2887 08 1195W Hirn Hans + Familie  02     21 12.34.33  -1 1408,433        91,87             2/ 2- 2   183,74   368   35 
  35b 2887 08 1119W Hirn Hans + Familie  02     22 12.34.33  -1 1408,433        91,87             2/ 2- 2   183,74   368   37 
  37  2887 09 2525  Hirn Hans + Familie  02     23 12.34.34  -1 1408,252        91,39             2/ 2- 2   182,78   368   38 
  38  2887 09 2355W Hirn Hans + Familie  02     24 12.34.38  -1 1407,528        91,15         C   2/ 2- 2   182,30   368   42 
  39  2887 09 2186  Hirn Andree          02      6 12.34.41  -1 1406,985        90,91             2/ 2- 2   181,82   368   43 
  40  3450 08 0256  Schmidt Michael      04  37/11 12.36.23  -1 1405,944        90,67  W    ABC   2/ 2- 2   181,34   368   41 
  41  5828 08 0121  Schmidt Michael      04      2 12.36.26  -1 1405,409        90,43 VW    ABC   2/ 2- 2   180,86   368   46 
  42  2887 09 2221  Hirn Hans + Familie  02     25 12.34.58  -1 1403,918        90,19         C   2/ 2- 2   180,38   368   48 
  43a 2887 08 1444  Hirn Andree          02      7 12.35.01  -1 1403,379        89,95             2/ 2- 2   179,90   368   43 
  43b 2887 09 2388  Hirn Andree          02      8 12.35.01  -1 1403,379        89,95             2/ 2- 2   179,90   368   64 
  45  3450 07 0188  Dolles Lorenz        05      2 12.34.36  -1 1403,299        89,47       A     2/ 2- 2   178,94   368   53 
  46  5801 09 1142  Schmidt Michael      04      3 12.36.38  -1 1403,274        89,23  W          2/ 2- 2   178,46   368  153 
  47  0804 09 0122  Malissek Manfred     10  28/ 6 12.41.11  -1 1403,032        89,00             2/ 2- 2   178,00   368  206 
  48  2887 08 1299W Hirn Hans + Familie  02     26 12.35.03  -1 1403,019        88,76             2/ 2- 2   177,52   368   50 
  49  5801 09 1212W Kühner Alexander     09  30/ 5 12.37.02  -1 1402,984        88,52             2/ 2- 2   177,04   368  179 
  50a 2887 09 2136W Hirn Hans + Familie  02     27 12.35.04  -1 1402,839        88,28             2/ 2- 2   176,56   368   50 
  50b 2887 09 2166  Hirn Hans + Familie  02     28 12.35.04  -1 1402,839        88,28             2/ 2- 2   176,56   368   50 
  50c 2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02     29 12.35.04  -1 1402,839        88,28  W          2/ 2- 2   176,56   368   56 
  53  3450 08 0354W Dolles Lorenz        05      3 12.34.39  -1 1402,758        87,56             2/ 2- 2   175,12   368   98 
  54  5828 08 0188  Häusler Werner+Lukas 04      2 12.33.43  -1 1402,605        87,32       A     2/ 2- 2   174,64   368   85 
  55  9442 98 0751  Luber Georg          03  14/ 3 12.30.28     1402,580        87,08             2/ 2- 2   174,16   368  276 
  56  2887 08 1199W Hirn Hans + Familie  02     30 12.35.07  -1 1402,300        86,84 VW M  A     2/ 2- 2   173,68   368   58 
  57  5828 07 0254  Nossner Erich        05      3 12.33.40  -1 1402,225        86,60             2/ 2- 2   173,20   368   61 
  58  2887 09 2008W Hirn Hans + Familie  02     31 12.35.09  -1 1401,941        86,36         C   2/ 2- 2   172,72   368   67 
  59  5428 08 0457  Klein Klaus          10      3 12.42.47   1 1401,849        86,12 VW M  A     2/ 2- 2   172,24   368   60 
  60  5428 09 0161W Klein Klaus          10      4 12.42.51   1 1401,170        85,89  WJ         2/ 2- 2   171,78   368   91 
  61a 3450 09 0763W Nossner Erich        05      4 12.33.48  -1 1400,774        85,65   J         2/ 2- 2   171,30   368   61 
  61b 5828 07 0246W Nossner Erich        05      5 12.33.48  -1 1400,774        85,65  W M  A     2/ 2- 2   171,30   368   66 
  63  6796 08 0383W Deubzer A.+ B.+ A.   10  67/23 12.39.34     1400,659        85,17  W          2/ 2- 2   170,34   368  114 
  64  2887 09 2198  Hirn Andree          02      9 12.35.19  -1 1400,148        84,93             2/ 2- 2   169,86   368   90 
  65  5455 07 0282W Krauss Timo          08  63/18 12.34.10  -1 1400,142        84,69 VW    A     2/ 2- 2   169,38   368  157 
  66  5828 08 0086  Nossner Erich        05      6 12.33.56  -1 1399,325        84,45             2/ 2- 2   168,90   368   68 
  67  2887 09 2155  Hirn Hans + Familie  02     32 12.35.27  -1 1398,717        84,21         C   2/ 2- 2   168,42   368   71 
  68  5828 08 0049  Nossner Erich        05      7 12.34.00  -1 1398,602        83,97  W    A     2/ 2- 2   167,94   368   70 
  69  2291 09 0010  Klier Johann         16      2 12.39.27     1398,527        83,73             2/ 2- 2   167,46   368   99 
  70  3450 09 0809W Nossner Erich        05      8 12.34.01  -1 1398,422        83,49             2/ 2- 2   166,98   368   74 
  71a 2887 07 0494W Hirn Hans + Familie  02     33 12.35.31  -1 1398,003        83,25             2/ 2- 2   166,50   368   71 
  71b 2887 09 2118  Hirn Hans + Familie  02     34 12.35.31  -1 1398,003        83,25         C   2/ 2- 2   166,50   368   73 
  73  2887 08 1448  Hirn Hans + Familie  02     35 12.35.32  -1 1397,825        82,78             2/ 2- 2   165,56   368   75 
  74  5828 08 0054  Nossner Erich        05      9 12.34.06  -1 1397,519        82,54             2/ 2- 2   165,08   368   76 
  75  2887 07 0490W Hirn Hans + Familie  02     36 12.35.35  -1 1397,289        82,30 VW M  A     2/ 2- 2   164,60   368   78 
  76  3450 09 0761  Nossner Erich        05     10 12.34.11  -1 1396,618        82,06             2/ 2- 2   164,12   368   80 
  77  3450 08 0265  Hoyer Erwin          05  46/ 9 12.33.54  -1 1396,266        81,82             2/ 2- 2   163,64   368  113 
  78a 2887 09 2020  Hirn Hans + Familie  02     37 12.35.45  -1 1395,509        81,58             2/ 2- 2   163,16   368   78 
  78b 2887 09 2111W Hirn Hans + Familie  02     38 12.35.45  -1 1395,509        81,58         C   2/ 2- 2   163,16   368   86 
  80  5828 06 0109W Nossner Erich        05     11 12.34.19  -1 1395,178        81,10  W          2/ 2- 2   162,20   368   81 
  81  3450 09 0776W Nossner Erich        05     12 12.34.22  -1 1394,639        80,86             2/ 2- 2   161,72   368  108 
  82  5412 08 0232  Walch Klaus          01      2 12.31.27  -1 1394,605        80,62 V     A     2/ 2- 2   161,24   368   83 
  83  5412 08 0207  Walch Klaus          01      3 12.31.28  -1 1394,421        80,38 V     A     2/ 2- 2   160,76   368   84 
  84  5412 08 0246  Walch Klaus          01      4 12.31.30  -1 1394,053        80,14       A     2/ 2- 2   160,28   368  102 
  85  5828 09 0385W Häusler Werner+Lukas 04      3 12.34.31  -1 1393,942        79,90       A     2/ 2- 2   159,80   368  146 
  86  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02     39 12.35.59  -1 1393,023        79,67         C   2/ 2- 2   159,34   368   88 
  87  0295 09 0535  Biel G. Christian    01  23/ 7 12.31.44     1392,925        79,43 VWJ   A C   2/ 2- 2   158,86   368  154 
  88  2887 09 2003W Hirn Hans + Familie  02     40 12.36.00  -1 1392,846        79,19             2/ 2- 2   158,38   368   89 
  89  2887 06 3164W Hirn Hans + Familie  02     41 12.36.01  -1 1392,669        78,95             2/ 2- 2   157,90   368   92 
  90  2887 06 3466W Hirn Andree          02     10 12.36.02  -1 1392,491        78,71 VW M  A     2/ 2- 2   157,42   368   92 
  91  5428 06 0958  Klein Klaus          10      5 12.43.44   1 1392,248        78,47 VW M01A     2/ 2- 2   156,94   368  101 
  92a 2887 09 2301W Hirn Hans + Familie  02     42 12.36.04  -1 1392,137        78,23   J     C   2/ 2- 2   156,46   368   92 
  92b 2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02     43 12.36.04  -1 1392,137        78,23             2/ 2- 2   156,46   368   96 
  92c 2887 09 2082  Hirn Andree          02     11 12.36.04  -1 1392,137        78,23  W    A     2/ 2- 2   156,46   368   96 
  95  2887 09 2813  Dobmeier-Biller      02  26/ 8 12.34.42     1391,889        77,51  W M        2/ 2- 2   155,02   368  140 
  96a 2887 09 2302W Hirn Hans + Familie  02     44 12.36.06  -1 1391,783        77,27   J     C   2/ 2- 2   154,54   368  106 
  96b 2887 07 0367W Hirn Andree          02     12 12.36.06  -1 1391,783        77,27 VW M  A     2/ 2- 2   154,54   368  111 
  98  3450 07 0236W Dolles Lorenz        05      4 12.35.41  -1 1391,668        76,79       A     2/ 2- 2   153,58   368  103 
  99  5015 08 0694  Klier Johann         16      3 12.40.07     1391,627        76,56 VW M01A     2/ 2- 2   153,12   368  100 
 100  2291 08 0938  Klier Johann         16      4 12.40.09     1391,284        76,32  W          2/ 2- 2   152,64   368  177 
 101  5428 08 0465W Klein Klaus          10      6 12.43.50   1 1391,245        76,08  W M  A     2/ 2- 2   152,16   368  104 
 102  5412 09 0379  Walch Klaus          01      5 12.31.48  -1 1390,756        75,84       A     2/ 2- 2   151,68   368  105 
 103  3450 08 0375W Dolles Lorenz        05      5 12.35.47  -1 1390,604        75,60             2/ 2- 2   151,20   368  109 
 104  5428 08 0463  Klein Klaus          10      7 12.43.55   1 1390,410        75,36  W          2/ 2- 2   150,72   368  110 
 105  5412 09 0317  Walch Klaus          01      6 12.31.50  -1 1390,390        75,12       A     2/ 2- 2   150,24   368      
 106a 2887 07 0308W Hirn Hans + Familie  02     45 12.36.14  -1 1390,370        74,88             2/ 2- 2   149,76   368  106 
 106b 2887 08 1087W Hirn Hans + Familie  02     46 12.36.14  -1 1390,370        74,88             2/ 2- 2   149,76   368  121 
 108  5828 06 0191W Nossner Erich        05     13 12.34.46  -1 1390,340        74,40 VW M  A     2/ 2- 2   148,80   368  112 
 109  3450 08 0372  Dolles Lorenz        05      6 12.35.49  -1 1390,250        74,16 V     A     2/ 2- 2   148,32   368  128 
 110  5428 09 0154  Klein Klaus          10      8 12.43.58   1 1389,910        73,92  W          2/ 2- 2   147,84   368  176 
 111  2887 09 2039W Hirn Andree          02     13 12.36.17  -1 1389,840        73,68  W          2/ 2- 2   147,36   368  116 
 112  3450 09 0829W Nossner Erich        05     14 12.34.49  -1 1389,805        73,44             2/ 2- 2   146,88   368  117 
 113  3450 06 0561W Hoyer Erwin          05      2 12.34.30  -1 1389,798        73,21 VW M  A     2/ 2- 2   146,42   368  142 
 114  5389 09 1594  Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 12.40.38     1389,644        72,97             2/ 2- 2   145,94   368  115 
 115  5389 09 1592W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 12.40.39     1389,473        72,73             2/ 2- 2   145,46   368  118 
 116  2887 09 2465W Hirn Andree          02     14 12.36.20  -1 1389,311        72,49             2/ 2- 2   144,98   368  130 
 117  5828 07 0223W Nossner Erich        05     15 12.34.53  -1 1389,092        72,25  W          2/ 2- 2   144,50   368  125 
 118  5389 09 1593  Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 12.40.43     1388,790        72,01  W          2/ 2- 2   144,02   368  120 
 119  5428 08 0368W Bertelshofer W+J     10  27/ 7 12.45.20     1388,665        71,77 VW M  A     2/ 2- 2   143,54   368  336 
 120  5428 09 0576W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 12.40.44     1388,620        71,53  W          2/ 2- 2   143,06   368  124 
 121  2887 09 2102W Hirn Hans + Familie  02     47 12.36.24  -1 1388,606        71,29             2/ 2- 2   142,58   368  123 
 122  5412 08 0407  Dotzler Georg+Markus 01  46/ 8 12.32.21   1 1388,419        71,05       A     2/ 2- 2   142,10   368  162 
 123  2887 09 2211W Hirn Hans + Familie  02     48 12.36.28  -1 1387,902        70,81         C   2/ 2- 2   141,62   368  143 
 124  5428 08 0329W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 12.40.49     1387,768        70,57  W M  A     2/ 2- 2   141,14   368  127 
 125  5828 07 0241W Nossner Erich        05     16 12.35.01  -1 1387,667        70,33  W    A     2/ 2- 2   140,66   368  126 
 126  5828 06 0175  Nossner Erich        05     17 12.35.02  -1 1387,489        70,10             2/ 2- 2   140,20   368  131 
 127  5428 08 0362W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 12.40.51     1387,427        69,86 VW M  A     2/ 2- 2   139,72   368  132 
 128  3450 08 0383  Dolles Lorenz        05      7 12.36.05  -1 1387,422        69,62       A     2/ 2- 2   139,24   368  134 
 129  5801 08 0617  Bergler Albert       09      2 12.38.38   1 1387,387        69,38  W M  A     2/ 2- 2   138,76   368  165 
 130  2887 08 1405  Hirn Andree          02     15 12.36.32  -1 1387,199        69,14  W          2/ 2- 2   138,28   368  155 
 131  3450 09 0848W Nossner Erich        05     18 12.35.04  -1 1387,134        68,90             2/ 2- 2   137,80   368  137 
 132  6796 09 0055  Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 12.40.53     1387,087        68,66             2/ 2- 2   137,32   368  139 
 133  5428 09 0292W Lang Hans            10  43/19 12.42.38  -1 1386,843        68,42  W          2/ 2- 2   136,84   368  135 
 134  3450 08 0350  Dolles Lorenz        05      8 12.36.09  -1 1386,717        68,18             2/ 2- 2   136,36   368  199 
 135a 5428 05 0388  Lang Hans            10      2 12.42.40  -1 1386,508        67,94 VW M  A     2/ 2- 2   135,88   368  135 
 135b 5428 06 0906W Lang Hans            10      3 12.42.40  -1 1386,508        67,94             2/ 2- 2   135,88   368  171 
 137a 5828 08 0098  Nossner Erich        05     19 12.35.09  -1 1386,246        67,46             2/ 2- 2   134,92   368  137 
 137b 5828 08 0018  Nossner Erich        05     20 12.35.09  -1 1386,246        67,46             2/ 2- 2   134,92   368  151 
 139  5428 09 0548W Deubzer A.+ B.+ A.   10      9 12.41.00     1385,897        66,99             2/ 2- 2   133,98   368  147 
 140  2887 09 2680W Dobmeier-Biller      02      2 12.35.16     1385,834        66,75  W M        2/ 2- 2   133,50   368  187 
 141  3450 09 0697W Lautenschlager A.u.B 05  43/17 12.35.32  -1 1385,576        66,51 VWJM  A     2/ 2- 2   133,02   368  145 
 142  5428 09 0570  Hoyer Erwin          05      3 12.34.54  -1 1385,519        66,27             2/ 2- 2   132,54   368  256 
 143a 2887 07 0344  Hirn Hans + Familie  02     49 12.36.42  -1 1385,444        66,03             2/ 2- 2   132,06   368  143 
 143b 2887 09 2054W Hirn Hans + Familie  02     50 12.36.42  -1 1385,444        66,03         C   2/ 2- 2   132,06   368  149 
 145  3450 08 0457  Lautenschlager A.u.B 05      2 12.35.33  -1 1385,400        65,55  W          2/ 2- 2   131,10   368  148 
 146  5828 08 0181  Häusler Werner+Lukas 04      4 12.35.21  -1 1385,032        65,31       A     2/ 2- 2   130,62   368  243 
 147  5428 09 0553W Deubzer A.+ B.+ A.   10     10 12.41.06     1384,879        65,07             2/ 2- 2   130,14   368  171 
 148  3450 09 0679  Lautenschlager A.u.B 05      3 12.35.36  -1 1384,869        64,83  W M        2/ 2- 2   129,66   368  182 
 149  2887 09 2310W Hirn Hans + Familie  02     51 12.36.48  -1 1384,392        64,59         C   2/ 2- 2   129,18   368  152 
 150  5412 05 0114  Reindl Hans          01  18/ 2 12.31.20  -1 1384,211        64,35             2/ 2- 2   128,70   368  210 
 151  5828 06 0198W Nossner Erich        05     21 12.35.21  -1 1384,119        64,11 VW M  A     2/ 2- 2   128,22   368  166 
 152  2887 06 3433W Hirn Hans + Familie  02     52 12.36.50  -1 1384,042        63,88             2/ 2- 2   127,76   368  155 
 153  5828 05 1380  Schmidt Michael      04      4 12.38.30  -1 1383,655        63,64  W          2/ 2- 2   127,28   368  246 
 154  5412 09 0009W Biel G. Christian    01      2 12.32.39     1382,922        63,40 VW    A     2/ 2- 2   126,80   368  215 
 155a 2887 06 3075  Hirn Hans + Familie  02     53 12.36.59  -1 1382,470        63,16             2/ 2- 2   126,32   368  159 
 155b 2887 09 2529W Hirn Andree          02     16 12.36.59  -1 1382,470        63,16             2/ 2- 2   126,32   368  198 
 157a 5455 07 0278  Krauss Timo          08      2 12.35.50  -1 1382,308        62,68  W    A     2/ 2- 2   125,36   368  157 
 157b 5455 08 0359W Krauss Timo          08      3 12.35.50  -1 1382,308        62,68 VW    A     2/ 2- 2   125,36   368  170 
 159  2887 05 2725  Hirn Hans + Familie  02     54 12.37.00  -1 1382,295        62,20             2/ 2- 2   124,40   368  190 
 160  5428 07 0554W Bertelshofer KUF     10  44/10 12.46.00     1382,255        61,96 VW M  A     2/ 2- 2   123,92   368  163 
 161  5828 07 0323  Meier Georg          05  27/ 9 12.35.40  -1 1382,127        61,72             2/ 2- 2   123,44   368  164 
 162  5412 08 0450  Dotzler Georg+Markus 01      2 12.32.56   1 1382,087        61,48    M  A     2/ 2- 2   122,96   368  241 
 163  5428 08 0927W Bertelshofer KUF     10      2 12.46.04     1381,602        61,24  W M  A     2/ 2- 2   122,48   368  169 
 164  5828 08 0278  Meier Georg          05      2 12.35.43  -1 1381,599        61,00             2/ 2- 2   122,00   368  175 
 165  5801 06 2349  Bergler Albert       09      3 12.39.12   1 1381,528        60,77  W M  A     2/ 2- 2   121,54   368  167 
 166  3450 09 0765W Nossner Erich        05     22 12.35.36  -1 1381,470        60,53             2/ 2- 2   121,06   368  188 
 167a 5801 09 0972  Bergler Albert       09      4 12.39.13   1 1381,356        60,29  W          2/ 2- 2   120,58   368  167 
 167b 5801 09 1030  Bergler Albert       09      5 12.39.13   1 1381,356        60,29             2/ 2- 2   120,58   368  222 
 169  6796 06 0640  Bertelshofer KUF     10      3 12.46.06     1381,276        59,81  W M  A     2/ 2- 2   119,62   368  184 
 170  5455 08 0304W Krauss Timo          08      4 12.35.56  -1 1381,252        59,57             2/ 2- 2   119,14   368  174 
 171  5428 07 0434W Deubzer A.+ B.+ A.   10     11 12.41.28     1381,158        59,33 VW M  A     2/ 2- 2   118,66   368  173 
 171  5428 09 0282  Lang Hans            10      4 12.43.12  -1 1381,158        59,33  W          2/ 2- 2   118,66   368  178 
 173  5428 09 0502  Deubzer A.+ B.+ A.   10     12 12.41.30     1380,821        58,85             2/ 2- 2   117,70   368  181 
 174  5455 06 0447W Krauss Timo          08      5 12.35.59  -1 1380,725        58,61  W          2/ 2- 2   117,22   368  202 
 175  3450 09 0862  Meier Georg          05      3 12.35.50  -1 1380,367        58,37             2/ 2- 2   116,74   368  186 
 176  5428 09 0183W Klein Klaus          10      9 12.44.58   1 1379,979        58,13             2/ 2- 2   116,26   368  240 
 177  2291 08 0919W Klier Johann         16      5 12.41.16     1379,883        57,89  W    A     2/ 2- 2   115,78   368  207 
 178  5428 06 0944W Lang Hans            10      5 12.43.25  -1 1378,996        57,66 VW M  A     2/ 2- 2   115,32   368  250 
 179  5801 08 0534  Kühner Alexander     09      2 12.39.21  -1 1378,794        57,42             2/ 2- 2   114,84   368  234 
 180  5428 09 0383W Göppl Josef          10  24/ 3 12.41.55  -1 1378,196        57,18             2/ 2- 2   114,36   368  221 
 181  5428 08 0348W Deubzer A.+ B.+ A.   10     13 12.41.52     1377,121        56,94  W          2/ 2- 2   113,88   368  232 
 182  3450 09 0692W Lautenschlager A.u.B 05      4 12.36.30  -1 1375,392        56,70             2/ 2- 2   113,40   368  183 
 183  3450 08 0411  Lautenschlager A.u.B 05      5 12.36.33  -1 1374,870        56,46  W          2/ 2- 2   112,92   368  213 
 184  5428 08 0907W Bertelshofer KUF     10      4 12.46.46     1374,780        56,22 VW M  A     2/ 2- 2   112,44   368  193 
 185  5412 09 0118W Schulz Richard       01  34/ 6 12.32.15     1374,640        55,98             2/ 2- 2   111,96   368  238 
 186  5828 08 0259  Meier Georg          05      4 12.36.23  -1 1374,589        55,74             2/ 2- 2   111,48   368  189 
 187  5828 06 0303W Dobmeier-Biller      02      3 12.36.22     1374,230        55,50  W M        2/ 2- 2   111,00   368  191 
