Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055



     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  22.05.10    MONTABAUR      LISTE 0108-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  08.35 Uhr  in  Montabaur    

     AUFLASSPLATZ * Wirges               Koordinaten  B 502757,0  L 074813,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   320 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * leichte Bewölkung, sehr gute Sicht,           
                          * mässiger Nordwest-Wind, 13 Grad               

     WETTER IN DER HEIMAT * wolkenlos, sehr gute Sicht, schwache          
                          * Winde um West, 16 Grad                        

     ES WAREN BETEILIGT   * 33 Züchter

       1008 Tauben  davon    251 alte   Männchen    mit   113 Preisen =  45,0 %
                             210 alte   Weibchen    mit   116 Preisen =  55,2 %
                             285 jähr.  Männchen    mit    48 Preisen =  16,8 %
                             241 jähr.  Weibchen    mit    59 Preisen =  24,5 %
                              21 ohne   Angabe      der       Ringnr.
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 05-320 km


















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  12.09.24 Uhr bei : Hirn Hans + Familie 
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  320.055

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  12.25.50 Uhr bei : Hirn Andree         
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  320.055


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  29.05.10  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V820/P153) Version 10/002

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  120   38  31,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                4  176   84  47,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 03 09442 Ehenfeld                1   12    4  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   66   19  28,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  220   66  30,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  2   68   11  16,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              2   65   18  27,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               8  237   87  36,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   18    2  11,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   26    7  26,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        33 1008  336  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  2887 07 0175W Hirn Hans + Familie  02  96/58 12.09.24  -1 1492,678        *100* V     A     4/ 4- 4   382,36  1020    4 
   2  5428 06 0901W Lang Hans            10  33/16 12.14.05  -1 1486,089        99,70 V  M  A     4/ 2- 2   100,53   600    8 
   3  5428 08 0329W Deubzer A.+ B.+ A.   10  60/31 12.12.37     1485,952        99,40       A     4/ 3- 3   259,13   740    6 
   4  2887 08 1195W Hirn Hans + Familie  02      2 12.10.33  -1 1484,715        99,11             4/ 4- 4   258,14  1020    5 
   5  2887 09 2054W Hirn Hans + Familie  02      3 12.10.40  -1 1483,912        98,81             4/ 3- 3   217,06   784   14 
   6  5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 12.13.06     1482,659        98,51 V     A     4/ 3- 3   187,07   836   13 
   7  5057 05 0519W Dotzler Georg+Markus 01  34/ 8 12.07.00   1 1482,442        98,21 V     A     4/ 3- 3   234,71   836   38 
   8  5428 08 0418W Lang Hans            10      2 12.14.57  -1 1480,233        97,92             4/ 2- 2   130,93   504    9 
   9  5428 06 0906W Lang Hans            10      3 12.14.58  -1 1480,121        97,62 V  M        4/ 3- 3   241,95   784   47 
  10  5428 08 0927W Bertelshofer KUF     10  37/ 8 12.18.04     1479,750        97,32 V   01A     4/ 4- 4   324,89  1020   44 
  11  3450 09 0738W Nossner Erich        05  80/27 12.09.44  -1 1478,994        97,02             4/ 3- 3   230,24   836   12 
  12  3450 09 0781W Nossner Erich        05      2 12.09.46  -1 1478,765        96,73             4/ 1- 1    96,73   320   34 
  13  5428 06 0861W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 12.13.42     1478,592        96,43 V     A     4/ 4- 4   256,44  1020   20 
  14  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02      4 12.11.42  -1 1476,836        96,13             4/ 4- 4   262,94  1020   15 
  15  2887 06 3208W Hirn Hans + Familie  02      5 12.11.43  -1 1476,723        95,83       A     4/ 4- 4   249,28  1020   16 
  16  2887 07 0222  Hirn Hans + Familie  02      6 12.11.44  -1 1476,609        95,54 V     A     4/ 4- 4   288,69  1020   17 
  17  2887 07 0402W Hirn Hans + Familie  02      7 12.11.46  -1 1476,382        95,24 V     A     4/ 4- 4   370,15  1020   18 
  18  2887 08 1423W Hirn Hans + Familie  02      8 12.11.47  -1 1476,268        94,94 V     A     4/ 3- 3   224,05   784   26 
  19  5801 05 1350  Bergler Albert       09  38/12 12.12.41   1 1473,813        94,64 V     A     4/ 3- 3   190,94   784   37 
  20  5428 07 0434W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 12.14.42     1471,862        94,35 V   01A     4/ 4- 4   336,18  1020   36 
  21  5828 08 0175  Häusler Werner+Lukas 04  33/11 12.11.01  -2 1471,460        94,05       A     4/ 2- 2   175,16   600   25 
  22  5412 09 0135  Schulz Richard       01  26/12 12.07.33     1470,849        93,75             4/ 3- 3   169,34   836   55 
  23  3450 09 0516W Hoyer Erwin          05  38/14 12.10.41  -1 1470,292        93,45       A     4/ 2- 2   129,10   504   42 
  24  5428 06 0988  Klein Klaus          10  33/20 12.17.39   1 1470,287        93,15       A     4/ 2- 2   128,98   600   56 
  25  5828 09 0385W Häusler Werner+Lukas 04      2 12.11.13  -2 1470,099        92,86             4/ 2- 2   172,76   504   45 
  26  2887 07 0403W Hirn Hans + Familie  02      9 12.12.43  -1 1469,940        92,56       A     4/ 3- 3   213,09   836   29 
  27  7604 09 0709W Biel G. Christian    01  19/ 5 12.08.55     1468,343        92,26       A     4/ 1- 1    92,26   320  121 
  28  5455 07 0282W Krauss Timo          08  59/11 12.10.12     1468,127        91,96 V     A     4/ 4- 4   228,93  1020   80 
  29  2887 07 0377W Hirn Hans + Familie  02     10 12.13.01  -1 1467,918        91,67             4/ 3- 3   194,45   836   30 
  30a 2887 06 3200W Hirn Hans + Familie  02     11 12.13.03  -1 1467,693        91,37             3/ 2- 2   140,81   600   30 
  30b 2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02     12 12.13.03  -1 1467,693        91,37             4/ 3- 3   199,93   784   32 
  32  2887 08 1448  Hirn Hans + Familie  02     13 12.13.06  -1 1467,357        90,77             4/ 2- 2   173,55   504   33 
  33  2887 07 0344  Hirn Hans + Familie  02     14 12.13.07  -1 1467,245        90,48             4/ 3- 3   185,33   740   35 
  34  5828 05 1038  Nossner Erich        05      3 12.11.28  -1 1467,152        90,18             4/ 3- 3   180,93   836   39 
  35  2887 09 2100W Hirn Hans + Familie  02     15 12.13.09  -1 1467,021        89,88             4/ 1- 1    89,88   320   41 
  36  5428 08 0340W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 12.15.32     1466,300        89,58             4/ 1- 1    89,58   320   66 
  37  5801 06 2349  Bergler Albert       09      2 12.13.52   1 1465,844        89,29 V   10A     4/ 3- 2   150,06   792  167 
  38  5412 05 0213  Dotzler Georg+Markus 01      2 12.09.27   1 1465,504        88,99 V     A     4/ 2- 2   182,05   600   73 
  39  5828 07 0246W Nossner Erich        05      4 12.11.45  -1 1465,235        88,69       A     4/ 4- 4   242,11  1020   48 
  40  3450 07 0196  Dolles Lorenz        05  42/10 12.12.47  -1 1465,119        88,39 V   01A     4/ 4- 4   277,95  1020   75 
  41  2887 07 0308W Hirn Hans + Familie  02     16 12.13.35  -1 1464,113        88,10       A     4/ 4- 4   346,26  1020   43 
  42  5428 09 0563  Hoyer Erwin          05      2 12.11.36  -1 1464,070        87,80             4/ 1- 1    87,80   320  110 
  43  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02     17 12.13.47  -1 1462,774        87,50             4/ 3- 3   258,00   784   49 
  44  5428 04 0842W Bertelshofer KUF     10      2 12.20.48     1461,838        87,20             4/ 3- 3   162,84   784   51 
  45  5828 07 0037W Häusler Werner+Lukas 04      3 12.12.33  -2 1461,091        86,90       A     4/ 2- 2   168,57   600   46 
  46  5828 08 0188  Häusler Werner+Lukas 04      4 12.12.34  -2 1460,979        86,61       A     4/ 2- 2   173,93   504   89 
  47  5428 05 0371  Lang Hans            10      4 12.17.52  -1 1460,863        86,31             4/ 3- 3   127,06   784   50 
  48  5828 06 0191W Nossner Erich        05      5 12.12.26  -1 1460,630        86,01       A     4/ 3- 3   160,97   784   78 
  49  2887 05 2725  Hirn Hans + Familie  02     18 12.14.07  -1 1460,549        85,71             4/ 4- 4   203,07  1020   58 
  50  5428 04 1274W Lang Hans            10      5 12.17.55  -1 1460,535        85,42    M  A     4/ 2- 2    96,53   600   53 
  51  5428 08 0963W Bertelshofer KUF     10      3 12.21.02     1460,329        85,12             4/ 2- 2    98,76   504   83 
  52  3450 09 0556W Lautenschlager A.u.B 05  34/ 9 12.12.53  -1 1459,954        84,82             3/ 1- 1    84,82   320   54 
  53  0623 07 0255  Lang Hans            10      6 12.18.01  -1 1459,880        84,52 V  M  A     4/ 4- 4   201,25  1020   60 
  54  3450 09 0682  Lautenschlager A.u.B 05      2 12.12.54  -1 1459,842        84,23             4/ 1- 1    84,23   320  151 
  55  5412 07 0254W Schulz Richard       01      2 12.09.11     1459,633        83,93             4/ 2- 2   157,82   600   70 
  56  5428 05 0692W Klein Klaus          10      2 12.19.19   1 1459,362        83,63 V     A     4/ 3- 3   196,75   836   79 
  57  5067 09 0628  Nickl Gerhard        11  13/ 2 12.18.41  -1 1457,595        83,33             4/ 1- 1    83,33   320  111 
  58  2887 06 3150W Hirn Hans + Familie  02     19 12.14.46  -1 1456,230        83,04       A     4/ 3- 3   247,49   784   59 
  59  2887 06 3075  Hirn Hans + Familie  02     20 12.14.47  -1 1456,119        82,74             4/ 3- 3   228,96   784   63 
  60  5428 07 0806W Lang Hans            10      7 12.18.36  -1 1456,072        82,44       A     4/ 2- 2    98,94   556  100 
  61a 2887 09 2208  Hirn Andree          02  48/21 12.14.48  -1 1456,009        82,14             4/ 2- 2   124,01   556   61 
  61b 2887 07 0367W Hirn Andree          02      2 12.14.48  -1 1456,009        82,14 V     A     4/ 4- 4   288,58  1020  104 
  63  2887 06 3344  Hirn Hans + Familie  02     21 12.14.50  -1 1455,788        81,55             4/ 2- 2   132,94   600   64 
  64a 2887 08 1119W Hirn Hans + Familie  02     22 12.14.52  -1 1455,567        81,25             4/ 3- 3   258,59   740   64 
  64b 2887 08 1133W Hirn Hans + Familie  02     23 12.14.52  -1 1455,567        81,25             4/ 2- 1    81,25   608   76 
  66  5428 07 0417W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 12.17.10     1455,520        80,65 V     A     4/ 3- 3   202,89   784   68 
  67  1444 07 0159W Hrabak Ernst         10  15/ 5 12.18.42   1 1455,334        80,36 V   01A     4/ 3- 3   110,43   784  182 
  68a 5428 08 0348W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 12.17.13     1455,192        80,06 V     A     4/ 4- 4   285,36  1020   68 
  68b 5428 08 0308W Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 12.17.13     1455,192        80,06       A     4/ 4- 4   150,35  1020  112 
  70  5412 07 0252  Schulz Richard       01      3 12.09.55     1454,652        79,46             4/ 2- 2   156,68   600   71 
  71  5412 09 0102  Schulz Richard       01      4 12.09.58     1454,314        79,17             4/ 1- 1    79,17   320   72 
  72  5412 07 0256  Schulz Richard       01      5 12.10.00     1454,088        78,87             4/ 2- 2   138,23   556   85 
  73  5412 07 0384  Dotzler Georg+Markus 01      3 12.11.11   1 1453,753        78,57 V   01A     4/ 2- 2   164,13   600   77 
  74  5412 05 0114  Reindl Hans          01  11/ 5 12.10.02  -1 1453,588        78,27             4/ 4- 4   296,53  1020  160 
  75  3450 08 0371W Dolles Lorenz        05      2 12.14.32  -1 1453,441        77,98       A     4/ 3- 2   121,52   792   81 
  76  2887 08 1422W Hirn Hans + Familie  02     24 12.15.12  -1 1453,364        77,68             4/ 2- 2    92,12   600   87 
  77  5412 06 0339  Dotzler Georg+Markus 01      4 12.11.15   1 1453,305        77,38 V     A     4/ 2- 2   151,82   600   99 
  78  3450 09 0762  Nossner Erich        05      6 12.13.33  -1 1453,168        77,08   J         4/ 3- 3   156,81   836   88 
  79  5428 08 0457  Klein Klaus          10      3 12.20.18   1 1452,993        76,79 V     A     4/ 4- 4   250,22  1020   82 
  80  8918 07 0555  Krauss Timo          08      2 12.12.27     1452,936        76,49 V     A     4/ 3- 3   133,53   784  108 
  81  3450 08 0379W Dolles Lorenz        05      3 12.14.37  -1 1452,890        76,19 V     A     4/ 3- 3   209,61   836  107 
  82  5428 08 0462W Klein Klaus          10      4 12.20.19   1 1452,885        75,89             4/ 2- 2    80,44   504   84 
  83  5428 08 0984W Bertelshofer KUF     10      4 12.22.14     1452,617        75,60 V     A     4/ 2- 2   103,93   600  177 
  84  5428 08 0470W Klein Klaus          10      5 12.20.26   1 1452,133        75,30             4/ 2- 2    88,35   556   86 
  85  5412 09 0119  Schulz Richard       01      6 12.10.21     1451,725        75,00             4/ 2- 2   127,96   556  118 
  86  5428 08 0465W Klein Klaus          10      6 12.20.31   1 1451,596        74,70 V     A     4/ 3- 3   243,56   784   97 
  87  2887 07 0134  Hirn Hans + Familie  02     25 12.15.30  -1 1451,387        74,40             4/ 3- 3   182,30   836   90 
  88  5828 07 0209W Nossner Erich        05      7 12.14.04  -1 1449,741        74,11 V   01A     4/ 3- 3   239,50   836   92 
  89  5801 07 0275  Häusler Werner+Lukas 04      5 12.14.19  -2 1449,323        73,81       A     4/ 4- 4   196,25  1020  172 
  90  2887 08 1055W Hirn Hans + Familie  02     26 12.15.51  -1 1449,087        73,51             4/ 3- 3   246,96   740   91 
  91  2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02     27 12.15.52  -1 1448,978        73,21             4/ 4- 4   220,31  1020   93 
  92  5828 07 0223W Nossner Erich        05      8 12.14.12  -1 1448,859        72,92 V     A     4/ 4- 4   253,94  1020   95 
  93  2887 05 2686W Hirn Hans + Familie  02     28 12.15.54  -1 1448,759        72,62             4/ 3- 3   117,10   836   94 
  94  2887 08 1165W Hirn Hans + Familie  02     29 12.15.55  -1 1448,650        72,32             4/ 4- 4   279,02  1020  103 
  95  5828 07 0301W Nossner Erich        05      9 12.14.15  -1 1448,528        72,02 V     A     4/ 3- 3   178,44   836   96 
  96  5828 06 0104  Nossner Erich        05     10 12.14.18  -1 1448,198        71,73             4/ 3- 3   184,35   836  116 
  97  5428 09 0188  Klein Klaus          10      7 12.21.05   1 1447,958        71,43             4/ 2- 2   113,93   600   98 
  98  5428 08 0463  Klein Klaus          10      8 12.21.07   1 1447,744        71,13 V     A     4/ 4- 4   259,34  1020  105 
  99  5412 07 0066  Dotzler Georg+Markus 01      5 12.12.07   1 1447,503        70,83 V     A     4/ 2- 2   116,11   600  101 
 100  5428 08 0423W Lang Hans            10      8 12.20.01  -1 1446,906        70,54       A     4/ 3- 3   118,19   784  102 
 101  9442 08 0423W Dotzler Georg+Markus 01      6 12.12.15   1 1446,615        70,24       A     4/ 2- 2   105,52   600  136 
 102  5428 07 0820  Lang Hans            10      9 12.20.05  -1 1446,477        69,94       A     4/ 3- 3   140,85   740  123 
 103  2887 06 3115W Hirn Hans + Familie  02     30 12.16.21  -1 1445,814        69,64             4/ 4- 4   253,69  1020  129 
 104  2887 08 1405  Hirn Andree          02      3 12.16.23  -1 1445,596        69,35 V     A     4/ 3- 3   238,21   784  109 
 105  5428 06 0985W Klein Klaus          10      9 12.21.28   1 1445,507        69,05             4/ 2- 1    69,05   608  119 
 106  5412 08 0243  Walch Klaus          01  12/ 2 12.12.06  -1 1445,352        68,75 V     A     4/ 2- 2   150,97   600  263 
 107  3450 08 0334  Dolles Lorenz        05      4 12.15.49  -1 1444,995        68,45             4/ 1- 1    68,45   320  117 
 108  5455 05 0151  Krauss Timo          08      3 12.13.44     1444,412        68,15 V     A     4/ 3- 3   170,47   784  128 
 109  2887 08 1444  Hirn Andree          02      4 12.16.36  -1 1444,183        67,86       A     4/ 3- 3   169,48   784  120 
 110  3450 09 0524W Hoyer Erwin          05      3 12.14.35  -1 1444,180        67,56       A     4/ 2- 2    98,59   556  113 
 111  5067 08 0397  Nickl Gerhard        11      2 12.20.51  -1 1443,613        67,26             4/ 1- 1    67,26   320      
 112  5428 09 0552W Deubzer A.+ B.+ A.   10      9 12.19.00     1443,607        66,96   J   A     4/ 3- 3   139,95   836  115 
 113  3450 07 0050  Hoyer Erwin          05      4 12.14.42  -1 1443,413        66,67 V     A     4/ 3- 3   168,03   836  148 
 114  9442 99 0114  Luber Georg          03  12/ 4 12.11.35     1442,923        66,37             4/ 3- 3   130,53   784  171 
 115  5428 09 0549W Deubzer A.+ B.+ A.   10     10 12.19.11     1442,427        66,07             4/ 1- 1    66,07   320  122 
 116  5828 07 0257W Nossner Erich        05     11 12.15.27  -1 1440,644        65,77 V     A     4/ 3- 3   151,59   784  161 
 117  3450 08 0341W Dolles Lorenz        05      5 12.16.30  -1 1440,537        65,48       A     4/ 3- 3   149,79   740  159 
 118  5412 06 0203  Schulz Richard       01      7 12.12.02     1440,465        65,18             4/ 4- 3   103,91  1028  146 
 119  5428 08 0464  Klein Klaus          10     10 12.22.27   1 1439,257        64,88       A     4/ 3- 2   140,25   844  140 
 120  2887 09 2129  Hirn Andree          02      5 12.17.25  -1 1438,881        64,58             4/ 3- 3   201,14   784  135 
 121  5412 09 0007W Biel G. Christian    01      2 12.13.18     1438,859        64,29       A     3/ 1- 1    64,29   320  154 
 122  5428 07 0495W Deubzer A.+ B.+ A.   10     11 12.19.47     1438,576        63,99       A     4/ 3- 3   149,47   740  124 
 123  5428 05 0388  Lang Hans            10     10 12.21.21  -1 1438,383        63,69 V  M  A     4/ 3- 3   182,46   784  153 
 124  5428 09 0515W Deubzer A.+ B.+ A.   10     12 12.19.49     1438,363        63,39             4/ 2- 2   125,21   556  142 
 125  3450 09 0875  Meier Georg          05  26/ 6 12.16.02  -1 1438,000        63,10             4/ 1- 1    63,10   320  210 
 126  5015 08 0694  Klier Johann         16  26/ 7 12.20.30     1436,333        62,80 V     A     4/ 4- 4   185,65  1020  127 
 127  2291 07 0813  Klier Johann         16      2 12.20.31     1436,226        62,50             4/ 3- 3   156,53   836  131 
 128  8918 08 0200  Krauss Timo          08      4 12.15.06     1435,443        62,20             4/ 1- 1    62,20   320  188 
 129a 2887 08 1201W Hirn Hans + Familie  02     31 12.18.03  -1 1434,795        61,90 V     A     4/ 4- 4   303,83  1020  129 
 129b 2887 08 1063W Hirn Hans + Familie  02     32 12.18.03  -1 1434,795        61,90             4/ 2- 2   161,07   600  132 
 131  2291 08 0921  Klier Johann         16      3 12.20.45     1434,742        61,31 V     A     4/ 2- 2    64,18   504  165 
 132  2887 08 1134W Hirn Hans + Familie  02     33 12.18.04  -1 1434,688        61,01             4/ 4- 4   232,77  1020  133 
 133  2887 06 3164W Hirn Hans + Familie  02     34 12.18.05  -1 1434,581        60,71             4/ 3- 3   151,33   784  134 
 134  2887 08 1184W Hirn Hans + Familie  02     35 12.18.07  -1 1434,367        60,42             4/ 2- 2   156,83   504  137 
 135  2887 09 2267W Hirn Andree          02      6 12.18.09  -1 1434,152        60,12             4/ 3- 3   122,03   784  138 
 136  5412 07 0382  Dotzler Georg+Markus 01      7 12.14.09   1 1434,072        59,82       A     4/ 3- 3   185,35   836  176 
 137  2887 09 2301W Hirn Hans + Familie  02     36 12.18.10  -1 1434,045        59,52   J         4/ 4- 4   243,20  1020  141 
 138a 2887 09 2327  Hirn Andree          02      7 12.18.13  -1 1433,724        59,23             4/ 2- 2    99,87   556  138 
 138b 2887 09 2529W Hirn Andree          02      8 12.18.13  -1 1433,724        59,23             4/ 3- 3   128,55   740  150 
 140  5428 06 0983  Klein Klaus          10     11 12.23.20   1 1433,689        58,63 V     A     4/ 4- 4   316,02  1020  162 
 141  2887 07 0412  Hirn Hans + Familie  02     37 12.18.14  -1 1433,617        58,33             4/ 3- 3   163,09   784  143 
 142  5428 09 0544  Deubzer A.+ B.+ A.   10     13 12.20.34     1433,581        58,04             4/ 1- 1    58,04   320  144 
 143  2887 07 0290W Hirn Hans + Familie  02     38 12.18.16  -1 1433,403        57,74 V     A     4/ 4- 4   256,08  1020  155 
 144  5428 08 0362W Deubzer A.+ B.+ A.   10     14 12.20.36     1433,369        57,44             4/ 3- 3   135,08   784  145 
 145  5428 09 0529  Deubzer A.+ B.+ A.   10     15 12.20.37     1433,263        57,14             4/ 2- 2    90,39   504  147 
 146  5412 07 0269W Schulz Richard       01      8 12.13.10     1432,982        56,85             3/ 2- 2    80,18   600  214 
 147  5428 09 0530W Deubzer A.+ B.+ A.   10     16 12.20.42     1432,734        56,55             4/ 2- 2    86,60   556  156 
 148  3450 09 0523  Hoyer Erwin          05      5 12.16.34  -1 1431,254        56,25   J   A     4/ 2- 2   149,35   556  164 
 149  5428 09 0394W Göppl Josef          10  22/ 2 12.21.04  -1 1430,964        55,95             3/ 2- 2   103,32   504  208 
 150  2887 09 2395W Hirn Andree          02      9 12.18.40  -1 1430,840        55,65             4/ 3- 3   148,18   784  197 
 151  3450 09 0697W Lautenschlager A.u.B 05      3 12.17.20  -1 1430,735        55,36 V J   A     4/ 3- 3   205,12   740  157 
 152  5828 07 0103  Schmidt Michael      04  33/ 8 12.19.55     1430,623        55,06       A     4/ 2- 2   102,28   600  233 
 153  5428 08 0424W Lang Hans            10     11 12.22.35  -1 1430,589        54,76    M  A     4/ 3- 3   129,63   784  185 
 154  5412 09 0004  Biel G. Christian    01      3 12.14.34     1430,559        54,46 V     A     4/ 2- 2   103,26   504  204 
 155  2887 09 2111W Hirn Hans + Familie  02     39 12.18.43  -1 1430,520        54,17             4/ 3- 3   217,77   740  166 
 156  5428 07 0500W Deubzer A.+ B.+ A.   10     17 12.21.04     1430,410        53,87 V     A     4/ 3- 3   198,56   836  180 
 157  3450 09 0662  Lautenschlager A.u.B 05      4 12.17.25  -1 1430,199        53,57             4/ 2- 2    77,46   600  190 
 158  5801 08 0555W Kühner Alexander     09  27/ 6 12.19.17  -2 1429,354        53,27 V     A     4/ 3- 3   109,20   836  200 
 159  3450 08 0372  Dolles Lorenz        05      6 12.18.16  -1 1429,139        52,98       A     4/ 2- 2   127,14   504  170 
 160  5412 08 0068  Reindl Hans          01      2 12.13.43  -1 1429,110        52,68             4/ 2- 2   113,24   600  189 
 161  5828 07 0241W Nossner Erich        05     12 12.17.14  -1 1429,084        52,38       A     4/ 3- 3   189,10   784  194 
 162a 5428 08 0491W Klein Klaus          10     12 12.24.13   1 1428,163        52,08             4/ 2- 2   131,52   600  162 
 162b 5428 09 0183W Klein Klaus          10     13 12.24.13   1 1428,163        52,08             4/ 2- 2   110,21   504  184 
 164  3450 09 0563W Hoyer Erwin          05      6 12.17.04  -1 1428,032        51,49             4/ 2- 2   103,99   600  201 
 165  2291 09 0019  Klier Johann         16      4 12.22.02     1426,632        51,19             4/ 2- 2    55,08   600  181 
 166  2887 07 0494W Hirn Hans + Familie  02     40 12.19.25  -1 1426,058        50,89       A     4/ 4- 4   272,65  1020  173 
 167  5801 07 0229  Bergler Albert       09      3 12.19.59   1 1425,989        50,60 V     A     4/ 3- 3    62,78   836  169 
 168  5428 06 0620  Bertelshofer W+J     10  21/ 5 12.26.26     1425,737        50,30 V     A     4/ 1- 1    50,30   320  178 
 169  5801 09 0946  Bergler Albert       09      4 12.20.02   1 1425,672        50,00   J         3/ 2- 2    57,14   556  174 
 170  3450 09 0609W Dolles Lorenz        05      7 12.19.00  -1 1424,461        49,70             4/ 1- 1    49,70   320  187 
 171  9442 98 0751  Luber Georg          03      2 12.14.27     1424,074        49,40             4/ 4- 4   194,89  1020  179 
 172  5828 07 0004  Häusler Werner+Lukas 04      6 12.18.17  -2 1423,579        49,11     01A     4/ 3- 3   166,60   740  211 
 173  2887 08 1424W Hirn Hans + Familie  02     41 12.19.50  -1 1423,416        48,81             4/ 2- 2   103,53   600  191 
 174a 5801 08 0640  Bergler Albert       09      5 12.20.24   1 1423,353        48,51             4/ 1- 1    48,51   320  174 
 174b 5801 08 0666W Bergler Albert       09      6 12.20.24   1 1423,353        48,51       AB    4/ 2- 2   145,16   504  199 
 176  9442 07 0272  Dotzler Georg+Markus 01      8 12.15.54   1 1422,710        47,92 V     A     4/ 3- 3   131,90   836      
 177  5428 08 0906W Bertelshofer KUF     10      5 12.27.06     1422,159        47,62             4/ 2- 2    54,29   600  269 
 178  5428 07 0762W Bertelshofer W+J     10      2 12.27.02     1422,050        47,32 V     A     4/ 4- 4   186,18  1020  209 
 179  9442 09 0495  Luber Georg          03      3 12.14.49     1421,698        47,02             3/ 1- 1    47,02   320  244 
 180  6796 08 0384W Deubzer A.+ B.+ A.   10     18 12.22.28     1421,606        46,73 V     A     4/ 4- 4   206,51  1020  183 
 181  2291 06 0731  Klier Johann         16      5 12.22.56     1420,999        46,43 V   01A     4/ 4- 4   234,41  1020  283 
 182  5428 07 0955  Hrabak Ernst         10      2 12.24.07   1 1420,925        46,13 V     A     4/ 2- 1    46,13   608  193 
 183  6796 08 0383W Deubzer A.+ B.+ A.   10     19 12.22.35     1420,877        45,83             4/ 2- 2   131,00   504  237 
 184  5428 04 0775W Klein Klaus          10     14 12.25.31   1 1420,108        45,54             4/ 3- 3    85,96   784  186 
 185  5428 07 0829W Lang Hans            10     12 12.24.16  -1 1420,086        45,24             4/ 1- 1    45,24   320  207 
 186  5428 08 0451W Klein Klaus          10     15 12.25.32   1 1420,006        44,94 V     A     4/ 4- 4   159,52  1020  196 
 187  3450 08 0353W Dolles Lorenz        05      8 12.19.44  -1 1419,813        44,64       A     4/ 2- 2   141,86   600  236 
 188  5455 07 0281  Krauss Timo          08      5 12.17.33     1419,641        44,35             4/ 1- 1    44,35   320  226 
 189  9446 06 0037  Reindl Hans          01      3 12.15.11  -1 1419,591        44,05             4/ 2- 2   138,88   556  270 
