Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055



     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  04.09.10    SELIGENSTADT   LISTE 0155-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  09.50 Uhr  in  Seligenstadt 

     AUFLASSPLATZ *                      Koordinaten  B 500012,0  L 085855,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   227 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * bewölkt, gute sicht, schwacher Nordwest-      
                          * Wind, 16 Grad                                 

     WETTER IN DER HEIMAT * stark bewölkt, gute sicht, Wind               
                          * umlaufend, 15 Grad                            

     ES WAREN BETEILIGT   * 7 Züchter mit 211 Tauben


      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 40-227 km





















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  12.46.39 Uhr bei : Hirn Hans + Familie 
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  225.446

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  12.59.11 Uhr bei : Hirn Hans + Familie 
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  225.446


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

        Einwendungen gegen diese Preisliste werden 
                     beim RV - Vorsitzenden bis zum  11.09.10  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V820/P153) Version 10/003

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                3   69    7  10,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                3  114   56  49,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          1   28    8  28,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden         7  211   71  33,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  2887 10 3986  Hirn Hans + Familie  02  90/46 12.46.39  -1 1276,109        *100*                                       2 
   2  2887 10 3970  Hirn Hans + Familie  02      2 12.47.28  -1 1270,238        98,59                                       3 
   3  2887 10 3897  Hirn Hans + Familie  02      3 12.47.29  -1 1270,118        97,18                                       5 
   4  2887 10 3122  Hirn Jessica w       02  11/ 7 12.54.28  -1 1266,488        95,77 V      B                             14 
   5a 2887 10 3855  Hirn Hans + Familie  02      4 12.48.08  -1 1265,484        94,37                                       5 
   5b 7622 10 1703  Hirn Hans + Familie  02      5 12.48.08  -1 1265,484        94,37                                       7 
   7  2887 10 3765  Hirn Hans + Familie  02      6 12.48.18  -1 1264,301        91,55                                       8 
   8  2887 10 3946  Hirn Hans + Familie  02      7 12.48.57  -1 1259,709        90,14                                       9 
   9  2887 10 3843  Hirn Hans + Familie  02      8 12.49.20  -1 1257,017        88,73                                      11 
  10  5412 10 0200  Schulz Richard       01  41/ 5 12.43.25  -1 1256,442        87,32             4/ 2- 2     4,29   276   48 
  11  2887 10 3985  Hirn Hans + Familie  02      9 12.49.30  -1 1255,850        85,92                                      12 
  12  2887 10 3978  Hirn Hans + Familie  02     10 12.49.32  -1 1255,617        84,51                                      15 
  13  5828 10 0329  Häusler Werner+Lukas 04  28/ 8 12.48.37  -1 1250,819        83,10             3/ 1- 1    49,43   127   30 
  14  2887 10 3135  Hirn Jessica w       02      2 12.56.50  -1 1250,447        81,69 V      B                             21 
  15  2887 10 3783  Hirn Hans + Familie  02     11 12.50.19  -1 1250,163        80,28                                      16 
  16  2887 10 3912  Hirn Hans + Familie  02     12 12.50.29  -1 1249,008        78,87                                      17 
  17  2887 10 3770  Hirn Hans + Familie  02     13 12.50.55  -1 1246,017        77,46                                      18 
  18  2887 10 3997  Hirn Hans + Familie  02     14 12.50.57  -1 1245,787        76,06                                      19 
  19  2887 10 3708  Hirn Hans + Familie  02     15 12.51.15  -1 1243,726        74,65                                      20 
  20  2887 10 3974  Hirn Hans + Familie  02     16 12.52.07  -1 1237,807        73,24                                      22 
  21  2887 10 3101  Hirn Jessica w       02      3 12.58.46  -1 1237,641        71,83                                      45 
  22  2887 10 3792  Hirn Hans + Familie  02     17 12.52.13  -1 1237,128        70,42                                      24 
  23  5412 10 0235  Biel G. Christian    01  18/ 2 12.47.27     1236,816        69,01 V           3/ 1- 1    29,55   127   55 
  24  2887 10 3991  Hirn Hans + Familie  02     18 12.52.20  -1 1236,337        67,61                                      25 
  25  2887 10 3648  Hirn Hans + Familie  02     19 12.52.21  -1 1236,224        66,20                                      26 
  26  2887 10 3845  Hirn Hans + Familie  02     20 12.52.24  -1 1235,885        64,79                                      27 
  27a 2887 10 3835  Hirn Hans + Familie  02     21 12.52.31  -1 1235,095        63,38                                      27 
  27b 2887 10 3830  Hirn Hans + Familie  02     22 12.52.31  -1 1235,095        63,38                                      29 
  29  2887 10 3988  Hirn Hans + Familie  02     23 12.53.01  -1 1231,721        60,56                                      32 
  30  5828 10 0337  Häusler Werner+Lukas 04      2 12.51.27  -1 1231,289        59,15             4/ 2- 2   134,07   339   31 
  31  5828 10 0333  Häusler Werner+Lukas 04      3 12.51.31  -1 1230,837        57,75             3/ 3- 3   217,73   374   43 
  32  2887 10 3732  Hirn Hans + Familie  02     24 12.53.16  -1 1230,041        56,34                                      33 
  33a 2887 10 3808  Hirn Hans + Familie  02     25 12.53.28  -1 1228,700        54,93                                      33 
  33b 2887 10 3811  Hirn Hans + Familie  02     26 12.53.28  -1 1228,700        54,93                                      35 
  35  2887 10 3777  Hirn Hans + Familie  02     27 12.54.22  -1 1222,703        52,11                                      37 
  36  2887 10 3033  Dobmeier-Biller      02  13/ 3 12.52.49     1222,115        50,70             4/ 1- 1    88,47    92   42 
  37  2887 10 3703  Hirn Hans + Familie  02     28 12.54.29  -1 1221,930        49,30                                      38 
  38  2887 10 3704  Hirn Hans + Familie  02     29 12.54.32  -1 1221,598        47,89                                      39 
  39  2887 10 3924  Hirn Hans + Familie  02     30 12.54.33  -1 1221,488        46,48                                      40 
  40  2887 10 3989  Hirn Hans + Familie  02     31 12.54.35  -1 1221,268        45,07                                      41 
  41  2887 10 3759  Hirn Hans + Familie  02     32 12.54.39  -1 1220,827        43,66                                      44 
  42  2887 10 3011  Dobmeier-Biller      02      2 12.53.01     1220,780        42,25             4/ 1- 1    67,25   184   54 
  43  5828 10 0303  Häusler Werner+Lukas 04      4 12.53.11  -1 1219,640        40,85             3/ 2- 2    82,29   339   56 
  44  2887 10 3814  Hirn Hans + Familie  02     33 12.54.55  -1 1219,066        39,44                                      50 
  45a 2887 10 3134  Hirn Jessica w       02      4 13.01.57  -1 1217,118        38,03 V     AB                             45 
  45b 2887 10 3113  Hirn Jessica w       02      5 13.01.57  -1 1217,118        38,03 V     AB                             47 
  47  2887 10 3120  Hirn Jessica w       02      6 13.01.59  -1 1216,906        35,21 V      B                             53 
  48  4631 10 0623  Schulz Richard       01      2 12.49.22  -1 1214,767        33,80             4/ 2- 2   107,65   311   49 
  49  5412 10 0182  Schulz Richard       01      3 12.49.25  -1 1214,429        32,39             4/ 3- 3   148,84   403   64 
  50  2887 10 3964  Hirn Hans + Familie  02     34 12.55.38  -1 1214,360        30,99                                      51 
  51  2887 10 3750  Hirn Hans + Familie  02     35 12.55.52  -1 1212,836        29,58       AB                             52 
  52  2887 10 3714  Hirn Hans + Familie  02     36 12.56.05  -1 1211,424        28,17       AB                             60 
  53  2887 10 3126  Hirn Jessica w       02      7 13.02.53  -1 1211,229        26,76 V      B                                
  54  2887 10 3006  Dobmeier-Biller      02      3 12.54.31     1210,855        25,35             4/ 1- 1    79,55   127      
  55  5412 10 0234  Biel G. Christian    01      2 12.51.22     1210,107        23,94             3/ 1- 1     9,09   127      
  56  5828 10 0336  Häusler Werner+Lukas 04      5 12.55.07  -1 1206,903        22,54             3/ 2- 2    74,61   339   57 
  57  5828 10 0320  Häusler Werner+Lukas 04      6 12.55.23  -1 1205,167        21,13             4/ 1- 1    77,19   184   58 
  58a 5828 10 0342  Häusler Werner+Lukas 04      7 12.55.37  -1 1203,652        19,72             4/ 1- 1    29,82   184      
  58b 5828 10 0351  Häusler Werner+Lukas 04      8 12.55.37  -1 1203,652        19,72             4/ 2- 2    57,98   311   58 
  60  2887 10 3727  Hirn Hans + Familie  02     37 12.57.35  -1 1201,738        16,90                                      61 
  61  2887 10 3681  Hirn Hans + Familie  02     38 12.57.40  -1 1201,204        15,49                                      62 
  62  2887 10 3690  Hirn Hans + Familie  02     39 12.57.45  -1 1200,671        14,08                                      63 
  63  2887 10 3932  Hirn Hans + Familie  02     40 12.57.47  -1 1200,458        12,68                                      65 
  64  5412 10 0282  Schulz Richard       01      4 12.51.38  -1 1199,609        11,27             4/ 2- 2   116,87   311   67 
  65  2887 10 3992  Hirn Hans + Familie  02     41 12.58.00  -1 1199,075         9,86                                      66 
  66  2887 10 3841  Hirn Hans + Familie  02     42 12.58.18  -1 1197,164         8,45                                      68 
  67  5412 10 0289  Schulz Richard       01      5 12.52.19  -1 1195,113         7,04             4/ 1- 1     2,18    92      
  68  2887 10 3822  Hirn Hans + Familie  02     43 12.58.53  -1 1193,467         5,63                                      69 
  69  2887 10 3774  Hirn Hans + Familie  02     44 12.58.57  -1 1193,046         4,23                                      70 
  70  2887 10 3980  Hirn Hans + Familie  02     45 12.59.01  -1 1192,626         2,82                                      71 
  71  2887 10 3821  Hirn Hans + Familie  02     46 12.59.11  -1 1191,575         1,41                                         
----------E S  F O L G E N-------------------- 
      5412 10 0172  Schulz Richard       01        12.52.55  -1 1191,194                          4/ 2- 2   113,88   311      
      2887 10 3682  Hirn Hans + Familie  02        12.59.15  -1 1191,155                                                      
      2887 10 3960  Hirn Hans + Familie  02        12.59.15  -1 1191,155                                                      
      5828 10 0350  Häusler Werner+Lukas 04        12.57.38  -1 1190,717                          4/ 2- 2   195,71   276      
      5828 10 0310  Häusler Werner+Lukas 04        12.58.37  -1 1184,510                          4/ 1- 1    68,18   127      
      5412 10 0139  Dotzler Georg+Markus 01  10/ 0 12.55.30   1 1184,451                          4/ 2- 2   141,53   339      
      5412 10 0298  Dotzler Georg+Markus 01        12.55.32   1 1184,239                          4/ 1- 1    66,67   184      
      2887 10 3834  Hirn Hans + Familie  02        13.00.32  -1 1183,133                                                      
      2887 10 3995  Hirn Hans + Familie  02        13.00.36  -1 1182,719                                                      
      5412 10 0142  Biel G. Christian    01        12.55.40     1182,081              V           3/ 2- 2    38,51   339      



                 ____________________________________________________________________________ 

                           ZÜCHTER-ZUSAMMENSTELLUNG  RV 653/03 Hirschau-Weiden     
                 ____________________________________________________________________________
 
 VE.ZNR ZÜCHTERNAME       ENTFERNUNG GES/PRS   %      PREISE   ERST./LETZT.     -293-           -105-       
 ------------------------------------------------------RV---------PREIS---  ----VB-MS----   RANG-PRS--PKT
 01.001 Dotzler Georg+Markus 219.696  10/      0,0                                            7. 13   514 
 01.010 Biel G. Christian    219.473  18/  2  11,1      2       23   55                      11. 10   424 
 01.011 Schulz Richard       217.909  41/  5  12,2      5       10   67                       5. 15   723 
 02.002 Hirn Hans + Familie  225.446  90/ 46  51,1     46        1   71                       2. 15  1126 
 02.004 Hirn Jessica w       233.646  11/  7  63,6      7        4   53                       1. 15  1261 
 02.005 Dobmeier-Biller      223.423  13/  3  23,1      3       36   54                       9. 11   678 
 04.003 Häusler Werner+Lukas 223.438  28/  8  28,6      8       13   58                       6. 13   845 
 ------------------------------------------------------RV---------PREIS---  ----VB-MS----   RANG-PRS--PKT




_

zurück