Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055
RV-Nabburg 86 e.V. RV Hirschau-Weiden Regv 653 -Gruppe Süd Fluggemeinschaft Kontakt
                                      - 1-
     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  06.06.10    DšREN          LISTE 0116-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  06.40 Uhr  in  Dren        

     AUFLASSPLATZ * Ford-Werke           Koordinaten  B 504708,0  L 063033,7 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   426 Kilometer    fr die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * leichte Bew”lkung, schwachen Sdwest-Wind     
                          * sehr gute Sicht, 15 Grad                      

     WETTER IN DER HEIMAT * leicht Bew”lkt, sehr gute Sicht,              
                          * windstill teils wechselnde Winde, 26 Grad     

     ES WAREN BETEILIGT   * 80 Zchter

       2160 Tauben  davon    661 alte   M„nnchen    mit   261 Preisen =  39,5 %
                             445 alte   Weibchen    mit   226 Preisen =  50,8 %
                             602 j„hr.  M„nnchen    mit   121 Preisen =  20,1 %
                             440 j„hr.  Weibchen    mit   112 Preisen =  25,5 %
                              12 ohne   Angabe      der       Ringnr.
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN *   653/03 Hirschau-Weiden      Flug 07-418 km

                                     653/05 Nabburg 86 e.V.      Flug 07-433 km

     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  12.24.39 Uhr bei : Hirn Hans + Familie 
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  418.088

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  14.45.05 Uhr bei : Hirn Hans + Familie 
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  418.088


     Bei der Zeitverrechnung wurden fr 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht. Konkursdauer = 143 Min

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gltigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  13.06.10  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Nabburg 86 e.V.             

     F L U G L E I T U N G   * Irlbacher, Dietmar      Zert.-Nr.:077-2003


       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V820/P153) Version 10/002

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________




















                                                        - 2-



                        W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________

                                          PREISE            1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           Zš.  TBN   FG   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  109   37   38  34,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                4  169   72   73  43,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 03 09442 Ehenfeld                1    8    3    3  37,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   63   22   22  34,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  199   67   67  33,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  2   59   11   11  18,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              2   59   23   23  39,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               7  197   53   53  26,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   16    2    2  12,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   12    4    4  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   25   10   10  40,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03-1 Hirschau-Weiden        33  916  304  306  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

 01 05192 Nabburg                 3   43    9    9  20,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 06517 Nabburg                 1   18    4    3  22,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05309 Pfreimd                 3  100   17   17  17,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 09617 Pfreimd                 6  185   77   77  41,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 06 05454 Wernberg                3   47   15   15  31,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 07 00823 Wernberg                3   31    6    6  19,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 02362 Wernberg                3   69   19   19  27,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05165 Trausnitz               4   79   14   14  17,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 00804 Gleiritsch              6  217   86   86  39,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 07510 Niedermurach            3   99   37   37  37,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 12 09735 Niedermurach            5  131   38   38  29,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 13 01489 Schwarzenfeld           4  152   59   59  38,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 05202 Schwarzenfeld           3   73   35   35  48,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/05-1 Nabburg 86 e.V.        47 1244  416  415  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

 ---------SUMME GESAMTLISTE    --------------------------------------------------------------------------
                 426 KM          80 2160  720  721  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00





                     ___________________________________________________________________________

                                  E R S T E   U N D   L E T Z T E   K O N K U R S E
                     ___________________________________________________________________________


 KONKURRENZ        RANG               ZšCHTER                RINGNR     ANKUNFT GESCHWINDIGKEIT ENTFERNUNG
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hauptliste
 ----------

 Erster  Konkurs:    1. 653/03 02.002 Hirn Hans + Familie  2887 07 0323W 12:24:39 1213,021 M/Min 418,088 Km

 Letzter Konkurs:  720. 653/03 02.002 Hirn Hans + Familie  2887 09 2075W 14:45:05  861,859 M/Min 418,088 Km


 653/05 Nabburg e.V.
 -------------------

 Erster  Konkurs:    1. 653/05 13.011 Albrecht Maria+Ernst 1489 08 1793W 12:50:00 1166,653 M/Min 431,681 Km

 Letzter Konkurs:  415. 653/05 12.002 Leonhardt Josef+Dori 9735 07 0755W 15:16:21  862,744 M/Min 445,492 Km


 653/03 Hirschau-Weiden
 ----------------------

 Erster  Konkurs:    1. 653/03 02.002 Hirn Hans + Familie  2887 07 0323W 12:24:39 1213,021 M/Min 418,088 Km

 Letzter Konkurs:  306. 653/03 02.002 Hirn Hans + Familie  2887 08 1244W 14:47:50  857,001 M/Min 418,088 Km



                                                        - 3-
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  FG1  RV.  R                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT ASPKT             Gesamt   FOL 
  PRS  PRS  V    Ring-Nr.        Zchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -FG-  -RV-  Benannte  FL/HH-RV  PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
    1    1 03  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02  96/48 12.24.39  -1 1213,021        *100* *100* VW  01A     6/ 6- 6    2 
    2    2 03  2887 07 0490W Hirn Hans + Familie  02      2 12.33.16  -1 1183,435        99,86 99,67             6/ 5- 5    6 
    3    3 03  5428 07 0762W Bertelshofer W+J     10  19/ 1 12.44.43     1172,527        99,72 99,35 VW    A     6/ 5- 5      
    4    1 05  1489 08 1793W Albrecht Maria+Ernst 13  64/33 12.50.00  -1 1166,653        99,58 *100*             6/ 4- 4   13 
    5    4 03  6796 08 0384W Deubzer A.+ B.+ A.   10  57/20 12.42.10     1162,542        99,44 99,02 VW    A     6/ 6- 6   17 
    6    5 03  2887 06 3150W Hirn Hans + Familie  02      3 12.39.51  -1 1161,786        99,31 98,69             6/ 5- 5    7 
    7    6 03  2887 07 0344  Hirn Hans + Familie  02      4 12.40.32  -1 1159,584        99,17 98,37             6/ 4- 4    8 
    8    7 03  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02      5 12.41.04  -1 1157,871        99,03 98,04   J         6/ 5- 5    9 
    9    8 03  2887 08 1415W Hirn Hans + Familie  02      6 12.42.47  -1 1152,393        98,89 97,71             6/ 6- 6   11 
   10    9 03  5412 06 0016W Hauer + Sohn         01  18/ 9 12.36.50     1151,173        98,75 97,39 VW    A     5/ 5- 5   45 

   11   10 03  2887 07 0290W Hirn Hans + Familie  02      7 12.43.39  -1 1149,646        98,61 97,06       A     6/ 5- 5   26 
   12    2 05  5202 06 0617W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14  45/27 12.55.22     1148,818        98,47 99,76    M  A     6/ 5- 5   14 
   13    3 05  1489 05 0295  Albrecht Maria+Ernst 13      2 12.55.51  -1 1148,495        98,33 99,52 V  M        6/ 6- 6   42 
   14    4 05  5202 09 2317  Fuhrmann Gerda+Jo+G 14      2 12.55.37     1148,053        98,19 99,28   J         6/ 3- 3   28 
   15   11 03  5428 09 0563  Hoyer Erwin          05  37/ 6 12.41.56  -1 1146,929        98,06 96,73             6/ 2- 2   20 
   16    5 05  9617 08 0649  Zirwick Wolfg.+Wolfg 05  57/39 12.59.42  -1 1145,646        97,92 99,04 V  M  A     6/ 5- 5   61 
   17   12 03  6796 09 0054W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 12.48.55     1141,271        97,78 96,41             6/ 4- 4   36 
   18    6 05  5454 07 0084  Pretzl Thomas        06  18/ 8 12.52.35     1140,064        97,64 98,80    M        6/ 5- 5  110 
   19   13 03  5428 07 0880  Klein Klaus          10  28/ 7 12.53.18   1 1138,227        97,50 96,08 VW    A     6/ 6- 6  368 
   20   14 03  5428 09 0564  Hoyer Erwin          05      2 12.45.16  -1 1136,463        97,36 95,75 V J 01A     6/ 4- 4  124 

   21   15 03  2887 09 2186  Hirn Andree          02  46/21 12.48.22  -1 1134,926        97,22 95,42 VWJ   A     6/ 5- 5   22 
   22   16 03  2887 09 2083  Hirn Andree          02      2 12.48.28  -1 1134,618        97,08 95,10             6/ 2- 2   33 
   23    7 05  0804 09 0555  Mller Alfred        10  21/ 7 13.06.29  -1 1134,233        96,94 98,55             6/ 2- 2  112 
   24   17 03  5455 05 0151  Krauss Timo          08  51/11 12.44.42  -1 1134,187        96,81 94,77 VW    A     6/ 5- 5   34 
   25    8 05  7510 08 0084  Back Otto            11  58/23 13.11.39     1134,133        96,67 98,31             6/ 4- 4   71 
   26   18 03  2887 08 1134W Hirn Hans + Familie  02      8 12.48.44  -1 1133,798        96,53 94,44             6/ 6- 6   29 
   27   19 03  5828 08 0029W Nossner Erich        05  66/31 12.46.46  -1 1133,108        96,39 94,12             6/ 3- 3   35 
   28    9 05  5202 07 0011W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14      3 13.00.37     1132,972        96,25 98,07 V  M  A     6/ 5- 5   39 
   29   20 03  2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02      9 12.49.28  -1 1131,548        96,11 93,79             6/ 6- 6   32 
   30   21 03  5428 09 0288  Lang Hans            10  33/14 12.54.03  -1 1131,435        95,97 93,46             6/ 1- 1   56 

   31   10 05  0804 07 0063  Kiener Johann+Johann 10  44/20 13.12.15  -1 1130,494        95,83 97,83       A     6/ 4- 4   78 
   32   22 03  2887 08 1063W Hirn Hans + Familie  02     10 12.49.53  -1 1130,273        95,69 93,14       A     6/ 4- 4   37 
   33   23 03  2887 09 2357W Hirn Andree          02      3 12.50.01  -1 1129,866        95,56 92,81             5/ 3- 2   43 
   34   24 03  8918 08 0200  Krauss Timo          08      2 12.46.08  -1 1129,747        95,42 92,48 VW    A     6/ 3- 3   91 
   35   25 03  5828 07 0223W Nossner Erich        05      2 12.48.39  -1 1127,319        95,28 92,16 VW    A     6/ 6- 6   47 
   36   26 03  5428 08 0362W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 12.53.29     1127,317        95,14 91,83             6/ 5- 4   51 
   37a  27a03  2887 09 2216  Hirn Hans + Familie  02     11 12.50.58  -1 1126,972        95,00 91,50             6/ 3- 2   37 
   37b  27b03  2887 09 2156  Hirn Hans + Familie  02     12 12.50.58  -1 1126,972        95,00 91,50             6/ 4- 4   40 
   39   11 05  5202 09 2330  Fuhrmann Gerda+Jo+G 14      4 13.02.41     1126,853        94,72 97,59             6/ 3- 3   66 
   40   29 03  2887 08 1122W Hirn Hans + Familie  02     13 12.51.01  -1 1126,821        94,58 90,85             6/ 6- 5   41 

   41   30 03  2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02     14 12.51.02  -1 1126,770        94,44 90,52             6/ 4- 4   46 
   42   12 05  2887 09 2435W Albrecht Maria+Ernst 13      3 13.03.07  -1 1126,712        94,31 97,35             5/ 3- 3   65 
   43   31 03  2887 09 2025W Hirn Andree          02      4 12.51.05  -1 1126,618        94,17 90,20             6/ 5- 4   68 
   44   13 05  5192 09 0112W Sittl Veronika       01  25/ 9 13.02.28     1124,354        94,03 97,11 V JM        5/ 1- 1   87 
   45   32 03  5412 07 0302W Hauer + Sohn         01      2 12.45.40     1123,365        93,89 89,87 VW  01A     5/ 4- 4   63 
   46   33 03  2887 06 3115W Hirn Hans + Familie  02     15 12.52.22  -1 1122,736        93,75 89,54             6/ 6- 5   48 
   47   34 03  5828 07 0209W Nossner Erich        05      3 12.50.13  -1 1122,549        93,61 89,22 VW  01A     6/ 5- 5   84 
   48   35 03  2887 09 2136W Hirn Hans + Familie  02     16 12.52.32  -1 1122,233        93,47 88,89             6/ 3- 3   49 
   49   36 03  2887 07 0308W Hirn Hans + Familie  02     17 12.52.37  -1 1121,982        93,33 88,56 V     A     6/ 6- 6   55 
   50   14 05  9617 08 0826W Maier Roland         05  28/ 7 13.04.48  -1 1121,428        93,19 96,87    M  A     6/ 3- 3  187 

   51   37 03  5428 08 0348W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 12.55.37     1120,914        93,06 88,24       A     6/ 5- 5   81 
   52   38 03  3450 07 0188  Dolles Lorenz        05  40/17 12.52.30  -1 1119,671        92,92 87,91       A     6/ 3- 2  131 
   53   39 03  5828 08 0121  Schmidt Michael      04  31/11 12.55.12     1118,705        92,78 87,58 V   01      6/ 6- 6  103 
   54   15 05  0623 08 0438W SG Zanner Helmut+Kat 10  40/26 13.05.56  -1 1117,197        92,64 96,63             6/ 5- 5   64 
   55   40 03  2887 07 0403W Hirn Hans + Familie  02     18 12.55.14  -1 1114,159        92,50 87,25 VW    A     6/ 5- 5   57 
   56   41 03  5428 09 0299W Lang Hans            10      2 13.00.05  -1 1113,475        92,36 86,93   J         6/ 3- 3  116 
   57   42 03  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02     19 12.55.43  -1 1112,725        92,22 86,60             6/ 5- 5   58 
   58   43 03  2887 06 3164W Hirn Hans + Familie  02     20 12.55.49  -1 1112,429        92,08 86,27             6/ 5- 5   69 
   59   44 03  5412 09 0140  Schulz Richard       01  24/ 7 12.49.26     1111,667        91,94 85,95             6/ 3- 3  260 
   60   16 05  1489 08 1809  Scharf Thomas+Monika 13  13/ 8 13.08.25  -1 1111,339        91,81 96,39 V  M        6/ 4- 4  118 

   61   17 05  9617 05 1209W Zirwick Wolfg.+Wolfg 05      2 13.11.27  -1 1111,259        91,67 96,14 V  M  A     6/ 5- 5   75 
   62   45 03  3450 07 0101  Lautenschlager A.u.B 05  31/ 8 12.54.27  -1 1111,239        91,53 85,62       A     6/ 3- 3  137 
   63   46 03  5412 08 0193W Hauer + Sohn         01      3 12.49.45     1110,959        91,39 85,29 V     A     6/ 4- 3   95 
   64   18 05  0623 06 0053W SG Zanner Helmut+Kat 10      2 13.08.28  -1 1109,911        91,25 95,90       A     6/ 4- 4   88 
   65   19 05  1489 07 1074  Albrecht Maria+Ernst 13      4 13.09.00  -1 1109,672        91,11 95,66 V  M        6/ 6- 6   76 
   66   20 05  5202 07 0025W Fuhrmann Gerda+Jo+G 14      5 13.08.41     1109,458        90,97 95,42       A     6/ 4- 4  122 
   67   47 03  5428 09 0004  Bertelshofer KUF     10  34/ 7 13.05.37     1109,324        90,83 84,97             6/ 2- 2   82 
   68   48 03  2887 08 1187  Hirn Andree          02      5 12.56.57  -1 1109,085        90,69 84,64             6/ 4- 3   89 
   69   49 03  2887 05 3052W Hirn Hans + Familie  02     21 12.57.00  -1 1108,938        90,56 84,31             6/ 5- 5  100 
   70   21 05  9735 07 0886  Stigler Anton        12  12/ 2 13.21.09     1107,835        90,42 95,18             6/ 4- 4  574 

   71   22 05  7510 07 1077  Back Otto            11      2 13.20.57     1107,826        90,28 94,94    M  A     6/ 4- 4   72 
   72   23 05  7510 07 1082  Back Otto            11      3 13.21.00     1107,688        90,14 94,70             6/ 3- 3   98 
   73   24 05  9617 09 1009  Pr”ls Josef          05  45/10 13.08.04  -1 1107,314        90,00 94,46 V JM        6/ 4- 4  198 
   74   50 03  0163 04 0406  Winter Fabian+Justin 14  12/ 4 13.09.31  -1 1106,598        89,86 83,99 VW    A     5/ 3- 3   77 
   75   25 05  9617 07 0740  Zirwick Wolfg.+Wolfg 05      3 13.13.11  -1 1106,361        89,72 94,22 V  M  A     6/ 6- 6   92 
   76   26 05  1489 08 1785W Albrecht Maria+Ernst 13      5 13.10.12  -1 1106,260        89,58 93,98             6/ 3- 3   86 
   77   51 03  0163 08 0094  Winter Fabian+Justin 14      2 13.09.48  -1 1105,794        89,44 83,66 VW    A     5/ 3- 3  129 
   78   27 05  0804 08 0292  Kiener Johann+Johann 10      2 13.21.08  -1 1105,459        89,31 93,73 V  M  A     6/ 4- 4  130 
   79   28 05  1489 07 1035W Schwandner Georg+Son 07  16/ 3 13.04.03   1 1104,915        89,17 93,49 V  M        6/ 4- 4  376 
   80   52 03  5015 08 0694  Klier Johann         16  25/10 13.02.19     1103,012        89,03 83,33 VW          6/ 6- 6  192 


                                                        - 4-
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  FG1  RV.  R                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT ASPKT             Gesamt   FOL 
  PRS  PRS  V    Ring-Nr.        Zchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -FG-  -RV-  Benannte  FL/HH-RV  PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   81   53 03  5428 08 0333  Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 13.01.48     1102,761        88,89 83,01             6/ 2- 2  101 
   82   54 03  5428 09 0119  Bertelshofer KUF     10      2 13.08.39     1100,666        88,75 82,68             6/ 3- 2  119 
   83   29 05  2362 08 0848  Mller Hans + Jrgen 08  31/10 13.07.32  -1 1100,627        88,61 93,25 V  M  A     6/ 4- 4  135 
   84   55 03  5828 05 1048W Nossner Erich        05      4 12.57.36  -1 1100,600        88,47 82,35       A     6/ 4- 4   85 
   85   56 03  5828 08 0087W Nossner Erich        05      5 12.57.39  -1 1100,455        88,33 82,03 V     A     6/ 5- 5  105 
   86   30 05  1489 07 1014W Albrecht Maria+Ernst 13      6 13.12.25  -1 1100,011        88,19 93,01 V  M        6/ 4- 4  104 
   87   31 05  5028 07 1455W Sittl Veronika       01      2 13.10.58     1099,910        88,06 92,77             6/ 4- 4  204 
   88   32 05  0623 07 0219  SG Zanner Helmut+Kat 10      3 13.12.02  -1 1099,814        87,92 92,53             6/ 4- 4   97 
   89   57 03  2887 09 2466W Hirn Andree          02      6 13.00.13  -1 1099,556        87,78 81,70             6/ 4- 4   90 
   90   58 03  2887 09 2419W Hirn Andree          02      7 13.00.14  -1 1099,508        87,64 81,37             6/ 5- 5   94 

   91   59 03  5455 07 0291  Krauss Timo          08      3 12.56.20  -1 1099,128        87,50 81,05       A     6/ 3- 3  120 
   92   33 05  9617 06 0344W Zirwick Wolfg.+Wolfg 05      4 13.15.47  -1 1099,093        87,36 92,29             6/ 5- 5   93 
   93   34 05  9617 07 0756  Zirwick Wolfg.+Wolfg 05      5 13.15.50  -1 1098,954        87,22 92,05             6/ 4- 4  125 
   94   60 03  2887 09 2376W Hirn Andree          02      8 13.00.44  -1 1098,064        87,08 80,72 VWJ   A     6/ 5- 5  173 
   95   61 03  5412 09 0072  Hauer + Sohn         01      4 12.54.10     1097,845        86,94 80,39 VWJ   A     5/ 4- 4  145 
   96   35 05  7510 09 0588  Pirzer Willi + Chris 11  24/11 13.26.49  -1 1097,523        86,81 91,81 V JM        6/ 3- 3  162 
   97   36 05  0623 07 0240W SG Zanner Helmut+Kat 10      4 13.12.52  -1 1097,481        86,67 91,57             6/ 4- 4  109 
   98   37 05  7510 05 0331W Back Otto            11      4 13.24.51     1097,155        86,53 91,33             6/ 4- 4  138 
   99   62 03  5828 09 0433W Biel G. Christian    01  19/ 3 12.56.00     1096,130        86,39 80,07             6/ 1- 1  332 
  100   63 03  2887 05 2686W Hirn Hans + Familie  02     22 13.01.25  -1 1096,097        86,25 79,74             6/ 5- 5  123 

  101   64 03  5428 07 0495W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 13.04.11     1095,919        86,11 79,41       A     6/ 5- 5  113 
  102   38 05  9617 08 0880  Ebnet Siegfried      05  17/ 7 13.20.03  -1 1095,710        85,97 91,08 V  M  A     6/ 3- 3  107 
  103   65 03  5828 08 0149  Schmidt Michael      04      2 13.03.13     1095,302        85,83 79,08             6/ 3- 3  171 
  104   39 05  1489 08 1849  Albrecht Maria+Ernst 13      7 13.14.11  -1 1095,081        85,69 90,84             6/ 4- 4  121 
  105   66 03  5828 07 0290W Nossner Erich        05      6 12.59.36  -1 1094,802        85,56 78,76       A     6/ 4- 4  106 
  106   67 03  3450 09 0848W Nossner Erich        05      7 12.59.38  -1 1094,706        85,42 78,43   J         6/ 4- 4  108 
  107   40 05  9617 08 0882  Ebnet Siegfried      05      2 13.20.27  -1 1094,615        85,28 90,60 V  M  A     6/ 3- 3  147 
  108   68 03  3450 09 0782W Nossner Erich        05      8 12.59.42  -1 1094,513        85,14 78,10             6/ 3- 3  127 
  109   41 05  0623 08 0406W SG Zanner Helmut+Kat 10      5 13.13.57  -1 1094,463        85,00 90,36             6/ 3- 3  111 
  110   42 05  5454 08 1015  Pretzl Thomas        06      2 13.08.09     1094,342        84,86 90,12    M        6/ 5- 5  151 

  111   43 05  0623 05 0769W SG Zanner Helmut+Kat 10      6 13.14.00  -1 1094,324        84,72 89,88 V  M  A     6/ 6- 6  132 
  112   44 05  0804 09 0599  Mller Alfred        10      2 13.20.40  -1 1094,083        84,58 89,64       A     6/ 3- 3  277 
  113   69 03  5428 08 0354W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 13.04.50     1094,068        84,44 77,78       A     6/ 3- 3  134 
  114   70 03  5412 08 0232  Walch Klaus          01   9/ 3 12.56.27  -1 1093,959        84,31 77,45 V     A     6/ 6- 6  246 
  115   71 03  5801 09 1236W Khner Alexander     09  25/11 13.02.44     1093,121        84,17 77,12   J         6/ 4- 3  117 
  116   72 03  5428 04 1274W Lang Hans            10      3 13.07.10  -1 1093,105        84,03 76,80       A     6/ 4- 4  189 
  117   73 03  5801 09 1213W Khner Alexander     09      2 13.02.45     1093,074        83,89 76,47             4/ 2- 2  148 
  118   45 05  1489 06 0017  Scharf Thomas+Monika 13      2 13.15.02  -1 1092,725        83,75 89,40 V  M        6/ 4- 4  157 
  119   74 03  5428 06 0727W Bertelshofer KUF     10      3 13.11.31     1092,607        83,61 76,14 VW    A     6/ 4- 4  182 
  120   75 03  8918 07 0555  Krauss Timo          08      4 12.58.47  -1 1092,020        83,47 75,82 VW    A     6/ 4- 4  273 

  121   46 05  1489 07 1003  Albrecht Maria+Ernst 13      8 13.15.24  -1 1091,712        83,33 89,16    M        6/ 4- 4  185 
  122   47 05  5202 05 0312  Fuhrmann Gerda+Jo+G 14      6 13.15.13     1091,118        83,19 88,92             6/ 4- 4  158 
  123   76 03  2887 06 3433W Hirn Hans + Familie  02     23 13.03.10  -1 1091,091        83,06 75,49             6/ 5- 5  175 
  124   77 03  3450 09 0574  Hoyer Erwin          05      3 13.00.33  -1 1090,823        82,92 75,16             6/ 2- 1  396 
  125   48 05  9617 08 0623  Zirwick Wolfg.+Wolfg 05      6 13.18.52  -1 1090,597        82,78 88,67             6/ 3- 3  136 
  126   49 05  9735 08 0050  Leonhardt Josef+Dori 12  44/18 13.28.35  -1 1090,289        82,64 88,43    M        6/ 6- 6  257 
  127   78 03  5828 07 0301W Nossner Erich        05      9 13.01.17  -1 1089,969        82,50 74,84 VW    A     6/ 5- 5  128 
  128   79 03  5828 06 0104  Nossner Erich        05     10 13.01.22  -1 1089,730        82,36 74,51             6/ 5- 4  153 
  129   80 03  0163 08 0092  Winter Fabian+Justin 14      3 13.15.33  -1 1089,720        82,22 74,18 V     A     5/ 3- 3  497 
  130   50 05  0804 09 0309W Kiener Johann+Johann 10      3 13.26.59  -1 1089,570        82,08 88,19             6/ 2- 2  150 

  131   81 03  3450 08 0341W Dolles Lorenz        05      2 13.03.05  -1 1088,739        81,94 73,86 V     A     6/ 5- 5  229 
  132   51 05  0623 07 0241W SG Zanner Helmut+Kat 10      7 13.16.02  -1 1088,706        81,81 87,95 V  M  A     6/ 6- 6  140 
  133   82 03  9442 98 0751  Luber Georg          03   8/ 3 12.57.00     1088,695        81,67 73,53             6/ 5- 5  674 
  134   83 03  5428 08 0329W Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 13.06.48     1088,506        81,53 73,20 V     A     6/ 5- 5  141 
  135   52 05  2362 07 0384  Mller Hans + Jrgen 08      2 13.12.26  -1 1086,885        81,39 87,71 V  M  A     6/ 5- 5  200 
  136   53 05  9617 08 0636W Zirwick Wolfg.+Wolfg 05      7 13.20.15  -1 1086,828        81,25 87,47 V  M  A     6/ 5- 5  155 
  137   84 03  3450 08 0439W Lautenschlager A.u.B 05      2 13.02.58  -1 1086,528        81,11 72,88 VW    A     6/ 6- 5  312 
  138   54 05  7510 07 1018W Back Otto            11      5 13.28.49     1086,509        80,97 87,23       A     6/ 5- 5  166 
  139   55 05  7510 09 0386W Eckl Johann          12  23/ 8 13.28.52     1086,105        80,83 86,99             5/ 2- 2  209 
  140   56 05  0623 06 0127  SG Zanner Helmut+Kat 10      8 13.17.12  -1 1085,508        80,69 86,75             6/ 3- 3  144 

  141   85 03  6796 08 0383W Deubzer A.+ B.+ A.   10      9 13.07.54     1085,419        80,56 72,55       A     6/ 4- 4  179 
  142   86 03  5828 09 0394W H„usler Werner+Lukas 04  32/11 13.03.13  -1 1085,292        80,42 72,22       A     6/ 3- 3  183 
  143   57 05  5165 08 0004W Schmid Hans          09  21/ 9 13.18.26   1 1084,430        80,28 86,51             6/ 3- 3  287 
  144   58 05  0623 07 0244W SG Zanner Helmut+Kat 10      9 13.17.37  -1 1084,371        80,14 86,27       A     6/ 5- 5  152 
  145   87 03  5412 09 0063  Hauer + Sohn         01      5 12.58.52     1084,226        80,00 71,90 VWJ   A     5/ 3- 3  285 
  146   88 03  5801 06 2391W Bergler Albert       09  34/12 13.06.08   1 1084,007        79,86 71,57             6/ 2- 2  180 
  147   59 05  9617 09 1231  Ebnet Siegfried      05      3 13.24.23  -1 1083,969        79,72 86,02             4/ 1- 1  245 
  148a  89a03  5801 09 1237W Khner Alexander     09      3 13.06.00     1083,870        79,58 71,24             6/ 1- 1  148 
  148b  89b03  5801 07 0117  Khner Alexander     09      4 13.06.00     1083,870        79,58 71,24 V           6/ 4- 3  156 
