Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055



     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  21.06.10    MONTABAUR      LISTE 0123-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  07.30 Uhr  in  Montabaur    

     AUFLASSPLATZ * Wirges               Koordinaten  B 502757,0  L 074813,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   320 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * leicht bewölkt, sehr gute sicht,              
                          * schwacher Nordwind, 10 Grad                   

     WETTER IN DER HEIMAT * bewölkt, sehr gute sicht, schwache            
                          * nördliche Winde, 15 Grad                      

     ES WAREN BETEILIGT   * 30 Züchter

        676 Tauben  davon    196 alte   Männchen    mit    65 Preisen =  33,2 %
                             174 alte   Weibchen    mit    79 Preisen =  45,4 %
                             153 jähr.  Männchen    mit    35 Preisen =  22,9 %
                             153 jähr.  Weibchen    mit    47 Preisen =  30,7 %
                          
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 09-320 km


















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  11.12.59 Uhr bei : Hirn Hans + Familie 
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  320.055

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  11.32.25 Uhr bei : Schmidt Michael     
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 04   Schlagvermessung  321.771


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

        Einwendungen gegen diese Preisliste werden 
                     beim RV - Vorsitzenden bis zum  27.06.10  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V820/P153) Version 10/002

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6   86   25  29,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                3  132   68  51,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   52   14  26,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              4  137   49  35,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  2   43   10  23,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              2   41   12  29,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               7  145   38  26,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   11    0   0,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1    9    3  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   20    7  35,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        30  676  226  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02  84/46 11.12.59  -1 1435,224        *100* V   01A     8/ 8- 8   642,73  2605    2 
   2  2887 08 1402W Hirn Hans + Familie  02      2 11.13.03  -1 1434,795        99,56       A     7/ 5- 5   330,91  1631    6 
   3  5828 07 0301W Nossner Erich        05  64/33 11.11.30  -1 1433,815        99,12 V     A     8/ 7- 7   548,79  2421   17 
   4  0163 08 0100  Winter Fabian+Justin 14   9/ 3 11.23.51  -1 1425,239        98,67 V   01A     7/ 5- 4   336,08  1639    5 
   5  0163 08 0092  Winter Fabian+Justin 14      2 11.23.59  -1 1424,427        98,23 V     A     7/ 4- 4   246,13  1202  220 
   6  2887 06 3493W Hirn Hans + Familie  02      3 11.14.50  -1 1423,416        97,79       A     8/ 6- 6   357,46  1867    7 
   7  2887 08 1165W Hirn Hans + Familie  02      4 11.14.52  -1 1423,205        97,35             8/ 7- 7   463,20  2285    8 
   8  2887 08 1300W Hirn Hans + Familie  02      5 11.14.54  -1 1422,994        96,90             7/ 6- 6   375,54  2089   10 
   9  5412 05 0114  Reindl Hans          01   6/ 2 11.10.24     1418,303        96,46     01      8/ 8- 8   529,79  2605  156 
  10  2887 07 0134  Hirn Hans + Familie  02      6 11.15.57  -1 1416,381        96,02             8/ 6- 6   344,68  2003   11 
  11  2887 08 1122W Hirn Hans + Familie  02      7 11.16.37  -1 1412,215        95,58       A     8/ 8- 7   491,96  2614   12 
  12  2887 08 1244W Hirn Hans + Familie  02      8 11.16.39  -1 1412,007        95,13             8/ 4- 4   257,03  1545   13 
  13  2887 08 1184W Hirn Hans + Familie  02      9 11.16.40  -1 1411,904        94,69             8/ 4- 4   307,83  1351   14 
  14a 2887 09 2495W Hirn Andree          02  34/18 11.16.41  -1 1411,800        94,25             8/ 2- 2   100,69   640   16 
  14b 2887 07 0222  Hirn Hans + Familie  02     10 11.16.41  -1 1411,800        94,25             8/ 7- 7   519,18  2187   21 
  16  2887 09 2521W Hirn Andree          02      2 11.16.50  -1 1410,866        93,36       A     8/ 4- 4   280,28  1447   22 
  17  5828 07 0223W Nossner Erich        05      2 11.15.39  -1 1407,448        92,92 V     A     8/ 8- 8   582,60  2605   28 
  18  0623 07 0255  Lang Hans            10  33/13 11.21.23  -1 1407,096        92,48 V     A     8/ 8- 8   482,03  2605   66 
  19  5428 09 0515W Deubzer A.+ B.+ A.   10  29/12 11.19.50     1406,967        92,04   J   A     8/ 5- 5   317,79  1723   31 
  20  5801 09 1051  Klier Johann         16  20/ 7 11.20.14     1406,803        91,59 V J 01A     8/ 6- 6   337,88  2049   69 
  21  2887 08 1423W Hirn Hans + Familie  02     11 11.17.34  -1 1406,320        91,15       A     8/ 5- 5   409,99  1424   23 
  22  2887 09 2376W Hirn Andree          02      3 11.17.36  -1 1406,114        90,71 V J   A     8/ 7- 7   440,37  2421   34 
  23  2887 09 2302W Hirn Hans + Familie  02     12 11.17.38  -1 1405,908        90,27             8/ 5- 5   340,67  1478   24 
  24a 2887 08 1030  Hirn Hans + Familie  02     13 11.17.41  -1 1405,599        89,82             8/ 7- 7   397,29  2369   24 
  24b 2887 06 3150W Hirn Hans + Familie  02     14 11.17.41  -1 1405,599        89,82       A     8/ 7- 6   496,74  2377   26 
  26  2887 08 1195W Hirn Hans + Familie  02     15 11.17.42  -1 1405,497        88,94             8/ 7- 7   411,35  2187   36 
  27  3450 08 0383  Dolles Lorenz        05  26/10 11.17.23  -1 1403,267        88,50 V     A     8/ 6- 6   372,04  2049   43 
  28a 3450 09 0848W Nossner Erich        05      3 11.16.27  -1 1402,476        88,05   J         8/ 6- 6   460,29  2049   28 
  28b 5828 06 0104  Nossner Erich        05      4 11.16.27  -1 1402,476        88,05       A     8/ 7- 6   424,58  2430   30 
  30  3450 09 0741  Nossner Erich        05      5 11.16.31  -1 1402,063        87,17             8/ 5- 5   253,83  1683   38 
  31  5428 06 0861W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 11.21.01     1399,760        86,73 V     A     8/ 8- 8   489,03  2605   39 
  32  5828 08 0111  Schmidt Michael      04  27/10 11.19.53  -1 1399,613        86,28             8/ 3- 3   145,07   920   33 
  33  5828 09 0310  Schmidt Michael      04      2 11.19.57  -1 1399,207        85,84 V     A     8/ 3- 3   256,30  1083   50 
  34  2887 09 2330W Hirn Andree          02      4 11.18.45  -1 1399,046        85,40       A     8/ 5- 5   260,03  1729   35 
  35  2887 09 2083  Hirn Andree          02      5 11.18.49  -1 1398,638        84,96       A     8/ 4- 4   297,91  1585   42 
  36  2887 09 2222W Hirn Hans + Familie  02     16 11.18.55  -1 1398,027        84,51             8/ 5- 3   118,70  1784   40 
  37  5057 05 0519W Dotzler Georg+Markus 01  26/ 9 11.15.17   1 1395,027        84,07 V     A     8/ 7- 7   463,82  2421   52 
  38  5828 05 1038  Nossner Erich        05      6 11.17.50  -1 1393,961        83,63       A     8/ 6- 6   407,60  2003   41 
  39  5428 08 0329W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 11.22.02     1393,627        83,19 V     A     8/ 7- 7   501,38  2325   88 
  40  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02     17 11.19.47  -1 1392,755        82,74   J         8/ 7- 7   488,37  2325   44 
  41  5828 08 0033W Nossner Erich        05      7 11.18.04  -1 1392,535        82,30 V     A     8/ 7- 7   449,59  2187   49 
  42  2887 09 2038W Hirn Andree          02      6 11.19.52  -1 1392,250        81,86             8/ 2- 2   141,96   556   56 
  43  3450 09 0594W Dolles Lorenz        05      2 11.19.12  -1 1392,146        81,42       A     7/ 3- 3   184,75   974   54 
  44  2887 07 0402W Hirn Hans + Familie  02     18 11.19.55  -1 1391,947        80,97 V     A     7/ 6- 6   528,30  1867   46 
  45  5412 07 0256  Schulz Richard       01  21/ 8 11.14.41     1391,421        80,53             8/ 4- 4   271,83  1196   47 
  46  2887 07 0377W Hirn Hans + Familie  02     19 11.20.03  -1 1391,140        80,09             8/ 6- 5   358,59  2011   48 
  47  5412 09 0136  Schulz Richard       01      2 11.14.44     1391,111        79,65             6/ 2- 2    84,56   640   83 
  48  2887 06 3433W Hirn Hans + Familie  02     20 11.20.04  -1 1391,039        79,20             8/ 6- 6   341,65  1758   60 
  49  3450 09 0832W Nossner Erich        05      8 11.18.23  -1 1390,604        78,76             7/ 3- 2    91,86   928   55 
  50  5828 07 0133  Schmidt Michael      04      3 11.21.23  -1 1390,540        78,32       A     8/ 5- 5   112,97  1340   51 
  51  5828 09 0334  Schmidt Michael      04      4 11.21.25  -1 1390,340        77,88 V     A     8/ 5- 5   274,44  1340  139 
  52  5412 08 0450  Dotzler Georg+Markus 01      2 11.16.03   1 1390,295        77,43 V     A     8/ 7- 5   293,85  2386   53 
  53  5412 07 0394  Dotzler Georg+Markus 01      3 11.16.04   1 1390,192        76,99 V     A     8/ 4- 4   300,58  1351   71 
  54  3450 07 0173W Dolles Lorenz        05      3 11.19.35  -1 1389,821        76,55 V   01A     8/ 5- 5   172,99  1769   78 
  55  5828 07 0246W Nossner Erich        05      9 11.18.35  -1 1389,388        76,11       A     8/ 7- 7   405,35  2285   68 
  56  2887 09 2395W Hirn Andree          02      7 11.20.31  -1 1388,324        75,66       A     8/ 7- 7   356,90  2369   64 
  57  2887 09 2814  Dobmeier-Biller      02  14/ 4 11.19.05     1387,831        75,22 V J   A     7/ 2- 2   126,45   640  155 
  58  5428 09 0570  Hoyer Erwin          05  28/ 3 11.18.40  -1 1386,817        74,78 V J   A     8/ 5- 5   271,96  1340   85 
  59  5428 08 0451W Klein Klaus          10  20/ 5 11.26.11   1 1386,034        74,34 V     A     8/ 8- 8   397,43  2605   72 
  60  2887 06 3115W Hirn Hans + Familie  02     21 11.21.02  -1 1385,220        73,89       A     8/ 8- 7   496,73  2614   61 
  61  2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02     22 11.21.04  -1 1385,020        73,45             8/ 8- 8   495,48  2605   62 
  62  2887 07 0195W Hirn Hans + Familie  02     23 11.21.05  -1 1384,920        73,01             8/ 5- 4   235,28  1732   63 
  63  2887 09 2334W Hirn Hans + Familie  02     24 11.21.08  -1 1384,620        72,57             8/ 6- 6   226,88  2101   65 
  64  2887 09 2034  Hirn Andree          02      8 11.21.12  -1 1384,221        72,12             4/ 3- 3   145,94   740   76 
  65  2887 08 1261W Hirn Hans + Familie  02     25 11.21.14  -1 1384,022        71,68             7/ 5- 5   255,19  1767   75 
  66  5428 06 0901W Lang Hans            10      2 11.25.17  -1 1383,774        71,24 V   01A     8/ 6- 6   321,70  2185   67 
  67  5428 09 0299W Lang Hans            10      3 11.25.18  -1 1383,676        70,80   J         8/ 5- 4   206,17  1693   80 
  68  5828 05 1008W Nossner Erich        05     10 11.19.51  -1 1381,731        70,35             8/ 5- 5   238,28  1658   74 
  69  2291 09 0016  Klier Johann         16      2 11.24.31     1381,109        69,91       A     8/ 4- 4    89,02  1351   98 
  70  3450 09 0875  Meier Georg          05  19/ 3 11.20.16  -1 1380,343        69,47             7/ 2- 2   132,57   640  181 
  71  5412 07 0382  Dotzler Georg+Markus 01      4 11.17.48   1 1379,614        69,03 V     A     8/ 6- 6   381,69  2003  112 
  72  5428 07 0880  Klein Klaus          10      2 11.27.21   1 1379,221        68,58 V     A     8/ 7- 7   485,70  2078  103 
  73  5801 08 0516W Kühner Alexander     09  17/ 5 11.22.35  -1 1378,452        68,14 V   01A     8/ 8- 7   323,77  2614  116 
  74  5828 05 1093W Nossner Erich        05     11 11.20.25  -1 1378,334        67,70             8/ 6- 5   246,07  2110   81 
  75  2887 06 3208W Hirn Hans + Familie  02     26 11.22.13  -1 1378,161        67,26 V     A     8/ 8- 8   545,65  2605   77 
  76  2887 09 2217  Hirn Andree          02      9 11.22.16  -1 1377,865        66,81             5/ 2- 2   162,03   504  113 
  77  2887 08 1060  Hirn Hans + Familie  02     27 11.22.21  -1 1377,371        66,37             8/ 5- 5   216,22  1380  111 
  78  3450 08 0371W Dolles Lorenz        05      4 11.21.54  -1 1375,938        65,93       A     8/ 4- 3   187,45  1112  133 
  79  5801 09 0953  Bergler Albert       09  24/ 7 11.23.38   1 1373,190        65,49   J         8/ 4- 4   142,13  1242  151 
  80  5428 05 0388  Lang Hans            10      4 11.27.12  -1 1372,593        65,04 V     A     8/ 5- 5   305,48  1424   89 
  81  5828 08 0081  Nossner Erich        05     12 11.21.30  -1 1371,884        64,60 V     A     8/ 8- 8   345,97  2605   82 
  82  3450 09 0828  Nossner Erich        05     13 11.21.35  -1 1371,390        64,16             7/ 3- 2    86,25   928   86 
  83  5412 07 0291  Schulz Richard       01      3 11.17.58     1371,380        63,72             8/ 4- 4   233,33  1240  109 
  84  5428 08 0984W Bertelshofer KUF     10  30/ 7 11.30.43     1371,251        63,27       A     8/ 3- 3   167,20   920   96 
  85  3450 06 0561W Hoyer Erwin          05      2 11.21.18  -1 1371,030        62,83 V     A     8/ 6- 6   296,44  1951  217 
  86  5828 07 0209W Nossner Erich        05     14 11.21.40  -1 1370,897        62,39 V   01A     8/ 7- 7   573,23  2421   87 
  87  5828 06 0175  Nossner Erich        05     15 11.21.41  -1 1370,798        61,95             8/ 7- 6   355,19  2294   90 
  88  5428 07 0495W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 11.25.55     1370,687        61,50 V     A     8/ 7- 7   398,07  2325   97 
  89  5428 08 0423W Lang Hans            10      5 11.27.33  -1 1370,571        61,06 V     A     8/ 6- 6   334,76  1951  105 
  90a 5828 08 0078  Nossner Erich        05     16 11.21.44  -1 1370,503        60,62             8/ 5- 4   130,71  1530   90 
  90b 3450 09 0760W Nossner Erich        05     17 11.21.44  -1 1370,503        60,62             8/ 4- 4   161,68  1196   92 
  92  5828 08 0054  Nossner Erich        05     18 11.21.46  -1 1370,306        59,73             5/ 5- 5   249,87  1340   93 
  93  3450 09 0738W Nossner Erich        05     19 11.21.49  -1 1370,010        59,29             7/ 5- 5   380,02  1476   94 
  94  5828 07 0241W Nossner Erich        05     20 11.21.50  -1 1369,912        58,85 V     A     8/ 7- 7   413,88  2369  101 
  95  7604 09 0709W Biel G. Christian    01  13/ 3 11.19.22     1369,436        58,41       A     7/ 2- 2   150,67   640  157 
  96  5428 09 0119  Bertelshofer KUF     10      2 11.31.06     1369,071        57,96             8/ 4- 3   151,17  1251  131 
  97  5428 07 0500W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 11.26.13     1368,947        57,52       A     8/ 6- 6   319,16  2003  100 
  98  2291 07 0813  Klier Johann         16      3 11.26.44     1368,177        57,08 V     A     8/ 6- 6   270,18  2101   99 
  99  5015 09 0070  Klier Johann         16      4 11.26.48     1367,791        56,64       A     8/ 3- 2    62,55  1091  128 
 100  5428 08 0308W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 11.26.25     1367,789        56,19             8/ 6- 6   228,87  1867  127 
 101  3450 09 0804W Nossner Erich        05     21 11.22.25  -1 1366,474        55,75             6/ 4- 4   231,91  1104  102 
 102  5828 05 1048W Nossner Erich        05     22 11.22.30  -1 1365,984        55,31       A     8/ 6- 6   268,43  2101  104 
 103  5428 09 0164  Klein Klaus          10      3 11.29.41   1 1365,793        54,87   J   A     7/ 3- 3   179,83   876  144 
 104  5828 07 0257W Nossner Erich        05     23 11.22.34  -1 1365,592        54,42       A     8/ 6- 6   345,79  1951  142 
 105  5428 08 0419W Lang Hans            10      6 11.28.28  -1 1365,303        53,98       A     8/ 5- 4   179,31  1737  106 
 106  5428 09 0292W Lang Hans            10      7 11.28.33  -1 1364,826        53,54             5/ 3- 3   191,13   784  108 
 107  5412 08 0287  Walch Klaus          01   9/ 3 11.19.55  -1 1364,787        53,10 V   01A     8/ 4- 4   208,74  1447  124 
 108  5428 05 0371  Lang Hans            10      8 11.28.39  -1 1364,254        52,65       A     8/ 6- 6   261,25  2049  149 
 109  5412 08 0341  Schulz Richard       01      4 11.19.14     1363,803        52,21             7/ 2- 2    71,63   847  110 
 110  5412 09 0114  Schulz Richard       01      5 11.19.15     1363,703        51,77             6/ 4- 4   235,92  1242  150 
 111  2887 08 1055W Hirn Hans + Familie  02     28 11.24.41  -1 1363,677        51,33             8/ 5- 5   392,95  1587  114 
 112  5412 08 0410  Dotzler Georg+Markus 01      5 11.20.28   1 1363,649        50,88       A     8/ 3- 3   169,24  1018  132 
 113  2887 07 0367W Hirn Andree          02     10 11.24.45  -1 1363,290        50,44 V     A     8/ 8- 8   498,85  2605  119 
 114a 2887 08 1063W Hirn Hans + Familie  02     29 11.24.46  -1 1363,193        50,00             8/ 6- 5   354,21  2193  114 
 114b 2887 09 2216  Hirn Hans + Familie  02     30 11.24.46  -1 1363,193        50,00             8/ 5- 4   189,81  1874  117 
 116  5801 09 1225W Kühner Alexander     09      2 11.25.22  -1 1362,153        49,12       A     8/ 2- 2    57,16   640  120 
 117  2887 08 1201W Hirn Hans + Familie  02     31 11.24.59  -1 1361,936        48,67             8/ 7- 7   493,26  2078  118 
 118  2887 09 2525  Hirn Hans + Familie  02     32 11.25.02  -1 1361,646        48,23             8/ 6- 6   384,71  2005  122 
 119  2887 08 1187  Hirn Andree          02     11 11.25.21  -1 1359,814        47,79 V     A     8/ 6- 5   326,57  2014  129 
 120  5801 09 1226W Kühner Alexander     09      3 11.25.55  -1 1358,977        47,35             8/ 4- 3   116,72  1457  121 
 121  5801 09 1214W Kühner Alexander     09      4 11.26.04  -1 1358,114        46,90 V J   A     8/ 5- 3    63,78  1700  197 
 122  2887 08 1119W Hirn Hans + Familie  02     33 11.25.55  -1 1356,548        46,46             8/ 5- 4   305,05  1595  123 
 123  2887 09 2100W Hirn Hans + Familie  02     34 11.25.58  -1 1356,261        46,02             8/ 4- 4   203,91  1487  126 
 124  5412 08 0232  Walch Klaus          01      2 11.21.22  -1 1356,234        45,58 V     A     8/ 8- 8   408,25  2605  147 
 125  5828 08 0173  Häusler Werner+Lukas 04  25/ 4 11.24.25  -1 1356,074        45,13       A     8/ 3- 2   101,34  1067  130 
 126  2887 07 0412  Hirn Hans + Familie  02     35 11.26.02  -1 1355,878        44,69             8/ 7- 7   293,30  2369  138 
 127  5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 11.28.39     1354,988        44,25 V     A     8/ 7- 7   439,89  2421  173 
 128  2291 07 0817  Klier Johann         16      5 11.29.04     1354,823        43,81 V     A     8/ 7- 7   322,66  2369  187 
 129  2887 09 2466W Hirn Andree          02     12 11.26.18  -1 1354,348        43,36       A     8/ 6- 6   274,51  2005  137 
 130  5828 09 0393W Häusler Werner+Lukas 04      2 11.24.44  -1 1354,245        42,92       A     8/ 3- 2    77,40   885  175 
 131  5428 08 0927W Bertelshofer KUF     10      3 11.33.47     1354,002        42,48 V   01A     8/ 6- 6   370,44  1660  171 
 132  5412 05 0213  Dotzler Georg+Markus 01      6 11.22.08   1 1353,858        42,04 V     A     8/ 4- 4   295,56  1240  135 
 133  3450 09 0609W Dolles Lorenz        05      5 11.25.42  -1 1353,757        41,59             6/ 2- 2    91,29   640  169 
 134  5455 06 0499  Krauss Timo          08  39/10 11.23.22  -1 1353,743        41,15 V     A     8/ 3- 3   115,27  1083  159 
 135  5412 07 0384  Dotzler Georg+Markus 01      7 11.22.10   1 1353,664        40,71 V   10A     8/ 5- 5   290,17  1767  223 
 136  5428 06 0612  Bertelshofer W+J     10  14/ 1 11.33.48     1353,417        40,27             8/ 5- 5   186,20  1340      
 137  2887 08 1405  Hirn Andree          02     13 11.26.28  -1 1353,393        39,82 V     A     7/ 5- 5   345,82  1424  153 
 138  2887 09 2037  Hirn Hans + Familie  02     36 11.26.29  -1 1353,298        39,38             7/ 1- 1    39,38   320  140 
 139  5828 07 0136  Schmidt Michael      04      5 11.27.48  -1 1353,021        38,94 V     A     8/ 6- 6   285,62  2005  141 
 140  2887 08 1302  Hirn Hans + Familie  02     37 11.26.32  -1 1353,012        38,50             8/ 5- 5   194,32  1905  143 
 141  5828 06 0019  Schmidt Michael      04      6 11.27.51  -1 1352,737        38,05       A     8/ 4- 4   131,93  1156  168 
 142  5828 08 0029W Nossner Erich        05     24 11.25.05  -1 1350,974        37,61             8/ 4- 4   170,80  1378  145 
 143  2887 05 2723W Hirn Hans + Familie  02     38 11.26.57  -1 1350,633        37,17             7/ 3- 3   217,57  1031  146 
 144  5428 06 0983  Klein Klaus          10      4 11.32.25   1 1350,392        36,73       A     8/ 6- 6   362,55  1758  190 
 145  5828 08 0087W Nossner Erich        05     25 11.25.15  -1 1350,017        36,28 V     A     8/ 7- 7   430,29  2285  148 
 146  2887 09 2155  Hirn Hans + Familie  02     39 11.27.08  -1 1349,589        35,84             8/ 4- 4   274,84  1351  162 
 147  5412 08 0207  Walch Klaus          01      3 11.22.35  -1 1349,140        35,40 V     A     8/ 4- 4   179,60  1158      
 148  3450 09 0765W Nossner Erich        05     26 11.25.27  -1 1348,870        34,96             7/ 4- 4   207,98  1060  152 
 149  5428 07 0820  Lang Hans            10      9 11.31.32  -1 1347,969        34,51       A     8/ 6- 6   281,43  1907  164 
 150  5412 07 0269W Schulz Richard       01      6 11.21.57     1347,829        34,07             7/ 5- 5   243,70  1767  189 
 151  5801 08 0617  Bergler Albert       09      2 11.28.12   1 1346,862        33,63       A     8/ 3- 3   130,31   824  154 
 152  3450 09 0761  Nossner Erich        05     27 11.25.49  -1 1346,773        33,19             6/ 3- 3   124,86   740  158 
 153  2887 09 2357W Hirn Andree          02     14 11.27.41  -1 1346,466        32,74 V J 01A     7/ 5- 4   307,63  1873  161 
 154  5801 08 0682W Bergler Albert       09      3 11.28.22   1 1345,920        32,30       A     8/ 4- 4    91,10  1294  199 
 155  2887 07 0058  Dobmeier-Biller      02      2 11.26.26     1344,688        31,86 V     A     8/ 4- 4    69,48  1156  160 
 156  5412 08 0068  Reindl Hans          01      2 11.22.29     1344,587        31,42             8/ 4- 4   182,90  1338      
 157  5412 09 0199W Biel G. Christian    01      2 11.23.40     1344,235        30,97 V J   A     8/ 3- 3    75,87   922  188 
 158  3450 09 0776W Nossner Erich        05     28 11.26.19  -1 1343,924        30,53             8/ 3- 3   152,77   740  184 
 159  8918 07 0555  Krauss Timo          08      2 11.25.07  -1 1343,667        30,09 V     A     8/ 5- 5   239,44  1522  165 
 160  2887 09 2820W Dobmeier-Biller      02      3 11.26.37     1343,646        29,65       A     8/ 2- 2    78,69   504  163 
 161  2887 05 2759W Hirn Andree          02     15 11.28.15  -1 1343,264        29,20       A     8/ 7- 6   275,12  2377  209 
 162  2887 08 1448  Hirn Hans + Familie  02     40 11.28.17  -1 1343,076        28,76             8/ 4- 3   202,31  1153  186 
 163  2887 09 2680W Dobmeier-Biller      02      4 11.26.44     1342,984        28,32 V J 01A     8/ 6- 6   205,44  2089      
 164  5428 08 0418W Lang Hans            10     10 11.32.26  -1 1342,966        27,88             8/ 3- 3   158,81   824  179 
 165  5455 08 0392  Krauss Timo          08      3 11.25.17  -1 1342,716        27,43 V     A     8/ 5- 5   142,77  1683  166 
 166  5455 07 0282W Krauss Timo          08      4 11.25.18  -1 1342,621        26,99 V     A     8/ 7- 5   255,92  2204  167 
 167  5455 07 0277W Krauss Timo          08      5 11.25.21  -1 1342,335        26,55       A     8/ 3- 3   131,51   836  170 
 168  5828 05 1256  Schmidt Michael      04      7 11.29.42  -1 1342,297        26,11       A     8/ 5- 3   146,06  1797  214 
 169  3450 07 0185W Dolles Lorenz        05      6 11.27.43  -1 1342,273        25,66             8/ 3- 2    29,73   833  180 
 170  5455 08 0390  Krauss Timo          08      6 11.25.22  -1 1342,240        25,22             8/ 3- 3   100,07   876  172 
 171  5428 06 0341W Bertelshofer KUF     10      4 11.35.59     1341,892        24,78       A     8/ 2- 2    74,29   847  176 
 172  5455 06 0447W Krauss Timo          08      7 11.25.34  -1 1341,101        24,34             8/ 3- 3    87,95   784  178 
 173  5801 07 0248W Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 11.31.08     1341,034        23,89             8/ 5- 4   125,49  1349  174 
 174  5428 08 0340W Deubzer A.+ B.+ A.   10      9 11.31.09     1340,941        23,45       A     8/ 5- 5   275,69  1905  196 
 175  5828 08 0219  Häusler Werner+Lukas 04      3 11.27.04  -1 1340,917        23,01       A     8/ 4- 3    86,39  1593  177 
 176  5428 04 0842W Bertelshofer KUF     10      5 11.36.10     1340,892        22,57 V     A     8/ 5- 4   185,41  1639  183 
 177  5828 09 0421  Häusler Werner+Lukas 04      4 11.27.08  -1 1340,540        22,12       A     8/ 2- 2    60,95   847      
 178  8918 09 0792  Krauss Timo          08      8 11.25.42  -1 1340,342        21,68             5/ 1- 1    21,68   320  202 
 179  5428 07 0806W Lang Hans            10     11 11.32.59  -1 1339,926        21,24 V     A     8/ 4- 4   167,89  1294  204 
 180  3450 09 0585W Dolles Lorenz        05      7 11.28.09  -1 1339,831        20,80             7/ 3- 3   109,09   974  191 
 181  5828 07 0171  Meier Georg          05      2 11.27.14  -1 1339,810        20,35             8/ 2- 2    41,29   556  182 
 182  3450 09 0886  Meier Georg          05      3 11.27.16  -1 1339,622        19,91             8/ 5- 5   118,09  1865      
 183  5428 08 0963W Bertelshofer KUF     10      6 11.36.31     1338,989        19,47 V     A     8/ 4- 4   151,24  1351  208 
 184  3450 09 0809W Nossner Erich        05     29 11.27.13  -1 1338,825        19,03             8/ 5- 5   303,51  1340  185 
 185  5828 07 0259W Nossner Erich        05     30 11.27.15  -1 1338,637        18,58       A     8/ 7- 5   118,01  2438  194 
 186  2887 08 1071W Hirn Hans + Familie  02     41 11.29.08  -1 1338,302        18,14             8/ 3- 3    70,58   920  206 
 187  2291 09 0003  Klier Johann         16      6 11.32.04     1338,032        17,70             8/ 1- 1    17,70   320  207 
 188  5412 09 0009W Biel G. Christian    01      3 11.24.55     1337,083        17,26 V     A     8/ 2- 2    80,66   504      
 189  5412 07 0254W Schulz Richard       01      7 11.23.49     1337,069        16,81             8/ 5- 5   280,75  1865  192 
