zurück

 

$#9901$
    MS-RV  :  653/03-Hirschau-Weiden       29.05.2010

    MS-BEZ.:  RV-MEISTERSCHAFT AS -PKT               MS.NR.:1173-116 (653/03-WEN)
    MS-ART :  02 BESTE TAUBEN
    MS-MOD.:  RV-BASIS  PUNKTSYSTEM= AS-PKT
            
$#0151$
    MS-FLG.:  02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14                 
              ** ** ** ** **                                       1. Taube        2. Taube        3. Taube        4. Taube        5. Taube    
  RANG---------NAME---------VV.ZZZ--PUNKTE---PRS----KM----------- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt-- Ring--Prs-Pkt--

    1. Hirn Hans + Familie  02.002   903,78  10   2680           ³ 175W  5 463,65³ 308W  5 440,13³       .       ³       .       ³       .       
    2. Nossner Erich        05.007   699,76  10   2680           ³  33W  5 355,64³ 223W  5 344,12³       .       ³       .       ³       .       
    3. Deubzer A.+ B.+ A.   10.003   699,15   9   2360           ³ 434W  5 413,79³ 348W  4 285,36³       .       ³       .       ³       .       
    4. Klein Klaus          10.008   666,00  10   2680           ³ 463   5 333,88³ 457   5 332,12³       .       ³       .       ³       .       
    5. Hirn Andree          02.001   648,26   9   2444           ³ 367W  5 342,26³1405   4 306,00³       .       ³       .       ³       .       
    6. Reindl Hans          01.008   584,98  10   2680           ³ 114   5 342,85³ 165   5 242,13³       .       ³       .       ³       .       
    7. Lang Hans            10.005   580,32   9   2444           ³ 906W  4 315,88³ 255   5 264,44³       .       ³       .       ³       .       
    8. Dotzler Georg+Markus 01.001   543,44   7   2076           ³ 519W  4 289,92³ 213   3 253,52³       .       ³       .       ³       .       
    9. Dolles Lorenz        05.002   527,08   9   2360           ³ 196   5 283,47³ 236W  4 243,61³       .       ³       .       ³       .       
   10. Klier Johann         16.001   523,74  10   2680           ³ 731   5 303,12³ 694   5 220,62³       .       ³       .       ³       .       
   11. Walch Klaus          01.012   501,65   8   2080           ³ 242   3 255,75³ 232   5 245,90³       .       ³       .       ³       .       
   12. Schmidt Michael      04.008   491,49   9   2360           ³ 121   5 294,93³ 334   4 196,56³       .       ³       .       ³       .       
   13. Bertelshofer KUF     10.001   490,80   8   2124           ³ 927W  5 327,96³ 842W  3 162,84³       .       ³       .       ³       .       
   14. Schulz Richard       01.011   451,45   7   2032           ³ 320W  4 260,15³ 256   3 191,30³       .       ³       .       ³       .       
   15. Häusler Werner+Lukas 04.003   446,36   7   1980           ³   4   4 234,70³ 175   3 211,66³       .       ³       .       ³       .       
   16. Krauss Timo          08.007   443,04   8   2080           ³ 282W  4 228,93³ 184W  4 214,11³       .       ³       .       ³       .       
   17. Bergler Albert       09.001   406,35   6   1608           ³ 666W  3 215,41³1350   3 190,94³       .       ³       .       ³       .       
   18. Hauer + Sohn         01.003   406,33   7   1936           ³   4W  4 205,84³ 302W  3 200,49³       .       ³       .       ³       .       
   19. Luber Georg          03.006   404,25   8   2124           ³ 114   4 209,36³ 751   4 194,89³       .       ³       .       ³       .       
   20. Lautenschlager A.u.B 05.005   402,16   6   1524           ³ 697W  3 205,12³ 457   3 197,04³       .       ³       .       ³       .       
   21. Hoyer Erwin          05.004   378,36   8   2124           ³ 570   4 197,18³ 561W  4 181,18³       .       ³       .       ³       .       
   22. Winter Fabian+Justin 14.002   356,81   5   1300           ³ 100   3 237,41³ 198   2 119,40³       .       ³       .       ³       .       
   23. Bertelshofer W+J     10.002   352,58   7   1760           ³ 762W  4 186,18³ 342   3 166,40³       .       ³       .       ³       .       
   24. Dobmeier-Biller      02.005   351,65   7   1856           ³  69W  4 209,28³ 960   3 142,37³       .       ³       .       ³       .       
   25. Kühner Alexander     09.007   351,57   9   2360           ³ 516W  4 179,66³ 534   5 171,91³       .       ³       .       ³       .       
   26. Hrabak Ernst         10.007   254,36   7   1940           ³ 159W  4 187,42³ 224W  3  66,94³       .       ³       .       ³       .       
   27. Meier Georg          05.006   249,74   5   1248           ³ 278   2 141,56³ 884   3 108,18³       .       ³       .       ³       .       
   28. Biel G. Christian    01.010   215,45   4    924           ³ 535   2 112,19³   4   2 103,26³       .       ³       .       ³       .       
   29. Malissek Manfred     10.006   201,74   4    980           ³ 447W  2 109,81³ 745   2  91,93³       .       ³       .       ³       .       
   30. Nickl Gerhard        11.002   197,51   3    876           ³ 628   2 110,32³ 649   1  87,19³       .       ³       .       ³       .       
   31. Göppl Josef          10.010   160,50   3    688           ³ 394W  2 103,32³ 383W  1  57,18³       .       ³       .       ³       .       
   32. Glaser Bernhard      08.001    71,04   2    420           ³ 514   1  49,75³ 747   1  21,29³       .       ³       .       ³       .       
   33. Mendl Hans           02.006    38,29   2    600           ³ 930W  2  38,29³       .       ³       .       ³       .       ³       .       

 

 

Preislisten-Pirzer Preislisten-Pirzer