Preislistenverrechnung - Pirzer
Logo Pirzer

Flugleistung

zurück

     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  14.05.11    SELIGENSTADT   LISTE 0105-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  08.35 Uhr  in  Seligenstadt 

     AUFLASSPLATZ * Dr.Neubauer Ring     Koordinaten  B 500212,4  L 085728,5 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   229 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * 10 Grad, leicht bewölkt, gute Sicht,          
                          * windstill                                     

     WETTER IN DER HEIMAT * 17 Grad, leicht bewölkt, wechselnde Winde     
                          *                                               

     ES WAREN BETEILIGT   * 34 Züchter

       1078 Tauben  davon    255 alte   Männchen    mit   110 Preisen =  43,1 %
                             256 alte   Weibchen    mit   145 Preisen =  56,6 %
                             308 jähr.  Männchen    mit    50 Preisen =  16,2 %
                             259 jähr.  Weibchen    mit    55 Preisen =  21,2 %
                          
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 04-229 km


















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  11.28.31 Uhr bei : Nossner Erich       
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 05   Schlagvermessung  225.724

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  11.49.47 Uhr bei : Kühner Alexander    
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 09   Schlagvermessung  229.759


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  21.05.11  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * Rv Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 11/001

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  163   60  36,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                3  128   64  50,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   75   20  26,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  256   81  31,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  4   86   20  23,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              3   81   21  25,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               7  204   75  36,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   49    2   4,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   13    3  23,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   23   14  60,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        34 1078  360  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  3450 09 0832W Nossner Erich        05  86/38 11.28.31  -1 1300,753        *100*             3/ 2- 2   195,32   413    2 
   2  5828 08 0087W Nossner Erich        05      2 11.28.32  -1 1300,628        99,72 V      B D  3/ 3- 3   193,61   540    3 
   3  5828 07 0301W Nossner Erich        05      3 11.28.34  -1 1300,378        99,44 V      B D  3/ 1- 1    99,44   229    4 
   4  3450 09 0765W Nossner Erich        05      4 11.29.18  -1 1294,908        99,17          D  3/ 3- 3   218,18   540    9 
   5  5428 09 0552W Deubzer A.+ B.+ A.   10  35/21 11.35.26     1290,105        98,89        B D  3/ 3- 3   199,52   540   12 
   6  2887 10 3674W Hirn Andree          02  46/18 11.32.07  -1 1286,889        98,61 V J    B D  3/ 3- 3   237,04   540   32 
   7  2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02  70/46 11.32.08  -1 1286,768        98,33 V   03 B D  3/ 3- 3   274,60   540    8 
   8  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02      2 11.32.10  -1 1286,526        98,06        B D  3/ 3- 3   272,29   540   10 
   9  3450 09 0811  Nossner Erich        05      5 11.30.30  -1 1286,055        97,78        BC   3/ 3- 3   270,99   540   11 
  10  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02      3 11.33.13  -1 1278,947        97,50 V      B D  3/ 3- 3   270,23   540   13 
  11  3450 09 0848W Nossner Erich        05      6 11.31.33  -1 1278,407        97,22 V      B D  3/ 3- 3   271,25   540   16 
  12  5428 08 0308W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 11.37.14     1277,362        96,94 V      B D  3/ 2- 2   189,41   413   28 
  13a 2887 09 2136W Hirn Hans + Familie  02      4 11.34.00  -1 1273,351        96,67        B D  3/ 3- 3   181,60   540   13 
  13b 2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02      5 11.34.00  -1 1273,351        96,67 V      B D  3/ 2- 2   184,72   413   15 
  15  2887 09 2466W Hirn Hans + Familie  02      6 11.34.02  -1 1273,114        96,11             3/ 3- 3   264,44   540   40 
  16  3450 09 0763W Nossner Erich        05      7 11.32.53  -1 1268,825        95,83        B D  3/ 2- 2   191,15   413   18 
  17  5428 10 0508  Lang Hans            10  46/23 11.40.27  -1 1267,748        95,56   J     C   3/ 2- 2   164,65   413   24 
  18  5828 08 0033W Nossner Erich        05      8 11.33.03  -1 1267,638        95,28        B D  3/ 3- 3   229,12   540   25 
  19  5801 09 1051  Klier Johann         16  23/14 11.38.55     1265,568        95,00 V      BC   3/ 2- 2   147,90   356   58 
  20  5428 10 0279W Bertelshofer KUF     10  40/11 11.44.10     1265,307        94,72             3/ 1- 1    94,72   229   30 
  21  3450 09 0516W Hoyer Erwin          05  40/15 11.33.03  -1 1265,077        94,44        B D  3/ 3- 3   178,57   540   50 
  22  3450 10 1003W Dolles Lorenz        05  74/22 11.34.36  -1 1264,894        94,17 V        D  3/ 3- 3   242,05   540   34 
  23  5828 10 0339W Häusler Werner+Lukas 04  34/ 6 11.33.38  -1 1264,612        93,89             3/ 3- 3   256,10   540   57 
  24  5428 09 0297W Lang Hans            10      2 11.41.05  -1 1263,434        93,61        B D  3/ 2- 2   159,32   413   45 
  25  3450 10 1263W Nossner Erich        05      9 11.33.55  -1 1261,498        93,33             3/ 2- 2   160,60   413   26 
  26  3450 09 0804W Nossner Erich        05     10 11.33.56  -1 1261,380        93,06             3/ 2- 2   172,28   413   35 
  27  5801 09 1237W Kühner Alexander     09  31/12 11.37.12  -1 1260,911        92,78 V      B D  3/ 2- 2   126,81   413   29 
  28  5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 11.39.37     1260,872        92,50 V      B D  3/ 3- 3   198,05   540   31 
  29  5801 08 0534  Kühner Alexander     09      2 11.37.16  -1 1260,450        92,22 V   03 BC   3/ 2- 2   179,23   413   98 
  30  5428 10 0228W Bertelshofer KUF     10      2 11.44.55     1260,311        91,94             3/ 1- 1    91,94   229   55 
  31  5428 08 0354W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 11.39.43     1260,189        91,67             3/ 2- 2   122,90   356   71 
  32  2887 09 2020  Hirn Andree          02      2 11.35.53  -1 1260,094        91,39         C   3/ 3- 3   165,11   540   43 
  33  5412 07 0382  Dotzler Georg+Markus 01  32/10 11.31.25   1 1259,586        91,11 V   03 BC   3/ 3- 3   159,26   540   37 
  34  3450 09 0636W Dolles Lorenz        05      2 11.35.23  -1 1259,401        90,83          D  3/ 2- 2   186,93   413   75 
  35  3450 09 0812  Nossner Erich        05     11 11.34.14  -1 1259,269        90,56         C   3/ 2- 2   152,64   413   36 
  36  5828 06 0104  Nossner Erich        05     12 11.34.19  -1 1258,684        90,28        BC   3/ 3- 3   226,09   540   59 
  37  5412 09 0026  Dotzler Georg+Markus 01      2 11.31.33   1 1258,635        90,00        BC   3/ 2- 2   121,69   413   97 
  38  5412 10 0027  Walch Klaus          01  13/ 5 11.31.11  -1 1258,564        89,72 V J    BC   3/ 3- 3   174,57   540   51 
  39  5428 09 0342  Bertelshofer W+J     10  34/ 5 11.45.09     1258,422        89,44             3/ 1- 1    89,44   229  146 
  40  2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02      7 11.36.09  -1 1258,239        89,17 V      B D  3/ 3- 3   262,02   540   53 
  41a 5828 09 0325  Schmidt Michael      04  41/14 11.37.47     1258,184        88,89 V      BC   3/ 3- 3   211,07   540   41 
  41b 5828 09 0310  Schmidt Michael      04      2 11.37.47     1258,184        88,89 V   03 BC   3/ 3- 3   239,44   540   52 
  43  2887 09 2356W Hirn Andree          02      3 11.36.12  -1 1257,892        88,33 V      B D  3/ 2- 2   175,60   413   44 
  44  2887 08 1055W Hirn Andree          02      4 11.36.13  -1 1257,776        88,06        B D  3/ 3- 3   242,29   540   63 
  45  5428 09 0288  Lang Hans            10      3 11.42.08  -1 1256,345        87,78 V      BC   3/ 3- 3   162,10   540   46 
  46  5428 09 0266W Lang Hans            10      4 11.42.15  -1 1255,562        87,50             3/ 1- 1    87,50   229   47 
  47  0623 07 0255  Lang Hans            10      5 11.42.18  -1 1255,227        87,22        BC   3/ 1- 1    87,22   229   76 
  48  0163 08 0100  Winter Fabian+Justin 14  13/ 3 11.48.06  -1 1255,107        86,94 V   03 BC   3/ 3- 3   205,02   540   90 
  49  5428 10 0544W Malissek Manfred     10  11/ 3 11.42.34  -1 1254,355        86,67             3/ 1- 1    86,67   229  135 
  50  3450 10 0909W Hoyer Erwin          05      2 11.34.39  -1 1253,811        86,39 V J    B D  3/ 3- 3   246,13   540   56 
  51  5412 08 0242  Walch Klaus          01      2 11.31.54  -1 1253,466        86,11 V   03 BC   3/ 2- 2    87,15   413   86 
  52  3450 08 0256  Schmidt Michael      04      3 11.38.34     1252,815        85,83        BC   3/ 3- 3   161,32   540   54 
  53  2887 09 2334W Hirn Hans + Familie  02      8 11.36.57  -1 1252,707        85,56             3/ 3- 3   256,81   540   62 
  54  5828 09 0314  Schmidt Michael      04      4 11.38.35     1252,701        85,28        BC   3/ 2- 2   135,41   413   73 
  55  5428 09 0070W Bertelshofer KUF     10      3 11.46.09     1252,179        85,00             3/ 1- 1    85,00   229   78 
  56  3450 10 0978  Hoyer Erwin          05      3 11.34.54  -1 1252,069        84,72             3/ 1- 1    84,72   229   88 
  57  5828 09 0390W Häusler Werner+Lukas 04      2 11.35.27  -1 1251,882        84,44             3/ 3- 3   169,73   540   65 
  58  5015 09 0061  Klier Johann         16      2 11.40.56     1251,841        84,17 V      BC   3/ 3- 3   273,98   540   95 
  59a 5828 08 0058W Nossner Erich        05     13 11.35.18  -1 1251,820        83,89          D  3/ 2- 2   181,12   356   59 
  59b 3450 10 1173W Nossner Erich        05     14 11.35.18  -1 1251,820        83,89             3/ 2- 2   173,50   413   59 
  59c 3450 09 0803W Nossner Erich        05     15 11.35.18  -1 1251,820        83,89             3/ 2- 2    99,47   413   66 
  62  2887 08 1405  Hirn Hans + Familie  02      9 11.37.06  -1 1251,676        83,06         C   3/ 3- 3   242,36   540   64 
  63  2887 10 3835W Hirn Andree          02      5 11.37.07  -1 1251,561        82,78             3/ 3- 3   211,72   540   85 
  64  2887 10 3765  Hirn Hans + Familie  02     10 11.37.08  -1 1251,447        82,50   J     C   3/ 2- 2   174,19   413   67 
  65  5828 10 0303  Häusler Werner+Lukas 04      3 11.35.31  -1 1251,420        82,22             3/ 2- 2   135,37   356  246 
  66  3450 09 0744W Nossner Erich        05     16 11.35.25  -1 1251,011        81,94             3/ 2- 2   127,78   356   91 
  67a 2887 09 2112  Hirn Hans + Familie  02     11 11.37.12  -1 1250,989        81,67         C   3/ 3- 3   261,21   540   67 
  67b 2887 08 1187  Hirn Hans + Familie  02     12 11.37.12  -1 1250,989        81,67         C   3/ 3- 3   256,97   540   69 
  69  2887 09 2155  Hirn Hans + Familie  02     13 11.37.17  -1 1250,417        81,11         C   3/ 3- 3   225,79   540   74 
  70  5412 09 0132  Schulz Richard       01  42/19 11.31.22     1249,817        80,83 V      B    3/ 3- 3   234,62   540  115 
  71  5428 07 0500W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 11.41.15     1249,815        80,56 V      B D  3/ 3- 3   188,37   540   72 
  72  6796 08 0383W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 11.41.17     1249,591        80,28        B D  3/ 1- 1    80,28   229   80 
  73  7552 10 1428  Schmidt Michael      04      5 11.39.08     1248,959        80,00 V J         3/ 3- 3   183,21   540  129 
  74  2887 07 0175W Hirn Hans + Familie  02     14 11.37.30  -1 1248,933        79,72             3/ 2- 2   130,10   356   79 
  75  3450 09 0609W Dolles Lorenz        05      3 11.37.04  -1 1247,758        79,44             3/ 2- 2   103,37   356   77 
  76  5428 07 0820  Lang Hans            10      6 11.43.33  -1 1246,906        79,17 V      BC   3/ 3- 3   162,36   540  111 
  77  3450 06 0596W Dolles Lorenz        05      4 11.37.15  -1 1246,503        78,89             3/ 1- 1    78,89   229   83 
  78  5428 08 0963W Bertelshofer KUF     10      4 11.47.02     1246,419        78,61             2/ 1- 1    78,61   229  164 
  79  2887 08 1244W Hirn Hans + Familie  02     15 11.37.58  -1 1245,747        78,33             3/ 1- 1    78,33   229   81 
  80  5428 09 0553W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 11.41.52     1245,690        78,06 V      B D  3/ 3- 3   210,42   540  107 
  81  2887 05 2686W Hirn Hans + Familie  02     16 11.38.01  -1 1245,407        77,78             3/ 2- 2   162,97   413   82 
  82  2887 07 0490W Hirn Hans + Familie  02     17 11.38.02  -1 1245,294        77,50 V      B D  3/ 3- 3   266,37   540   84 
  83  3450 10 1019W Dolles Lorenz        05      5 11.37.27  -1 1245,137        77,22             3/ 3- 3   151,42   540   87 
  84  2887 09 2344W Hirn Hans + Familie  02     18 11.38.07  -1 1244,727        76,94             3/ 3- 3   177,72   540   99 
  85  2887 09 2100W Hirn Andree          02      6 11.38.08  -1 1244,614        76,67        B D  3/ 3- 3   189,69   540  102 
  86  5412 08 0287  Walch Klaus          01      3 11.33.17  -1 1243,741        76,39 V      BC   3/ 1- 1    76,39   229  236 
  87  3450 10 1034W Dolles Lorenz        05      6 11.37.42  -1 1243,433        76,11 VWJ      D  3/ 3- 3   180,92   540   89 
  88  3450 09 0554W Hoyer Erwin          05      4 11.36.09  -1 1243,430        75,83             3/ 1- 1    75,83   229   93 
  89  3450 10 0988  Dolles Lorenz        05      7 11.37.43  -1 1243,320        75,56 VWJ    BC   3/ 3- 3   208,13   540  138 
  90  0163 10 0143W Winter Fabian+Justin 14      2 11.49.56  -1 1243,303        75,28             3/ 1- 1    75,28   229  264 
  91  5828 08 0029W Nossner Erich        05     17 11.36.35  -1 1242,974        75,00             3/ 1- 1    75,00   229   92 
  92  3450 09 0809W Nossner Erich        05     18 11.36.36  -1 1242,860        74,72 V      B D  3/ 3- 3   228,52   540  137 
  93  5428 09 0473W Hoyer Erwin          05      5 11.36.17  -1 1242,515        74,44        B D  3/ 3- 3   108,30   540  104 
  94  5412 10 0210W Biel G. Christian    01  37/ 9 11.33.43     1242,067        74,17 V J    B D  3/ 3- 3   160,58   540  177 
  95  2291 09 0016  Klier Johann         16      3 11.42.32     1241,161        73,89 V      BC   3/ 2- 2    94,54   356  142 
  96  9442 10 0599  Luber Georg          01  14/ 5 11.33.07     1240,518        73,61             3/ 1- 1    73,61   229  128 
  97  5412 09 0020  Dotzler Georg+Markus 01      3 11.34.10   1 1240,251        73,33 V      BC   3/ 2- 2   153,59   413  193 
  98  5801 09 1214W Kühner Alexander     09      3 11.40.25  -2 1238,927        73,06 V      B D  3/ 2- 2   124,49   413  126 
  99  2887 08 1133W Hirn Hans + Familie  02     19 11.39.02  -1 1238,528        72,78 V      B D  3/ 3- 3   162,54   540  101 
 100  5412 07 0302W Hauer + Sohn         01  25/12 11.33.09     1238,512        72,50 V   03 BCD  3/ 3- 3   151,89   540  210 
 101  2887 06 3115W Hirn Hans + Familie  02     20 11.39.03  -1 1238,415        72,22             3/ 3- 3   127,64   540  117 
 102  2887 10 3991W Hirn Andree          02      7 11.39.04  -1 1238,303        71,94             3/ 3- 3   123,82   540  105 
 103  5801 09 0990  Bergler Albert       09  41/ 9 11.40.42   1 1238,124        71,67             3/ 2- 2   110,63   413  127 
 104  3450 09 0503W Hoyer Erwin          05      6 11.36.56  -1 1238,076        71,39          D  3/ 2- 2    84,49   356  109 
 105  2887 09 2211W Hirn Andree          02      8 11.39.10  -1 1237,631        71,11        B D  3/ 3- 3   229,10   540  120 
 106  5455 07 0206  Mühlbauer-Kraus      08  47/16 11.36.58  -1 1237,569        70,83 V      BC   3/ 1- 1    70,83   229  110 
 107  5389 09 1592W Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 11.43.12     1236,865        70,56 V      B D  3/ 3- 3   197,95   540  108 
 108  6796 09 0054W Deubzer A.+ B.+ A.   10      9 11.43.14     1236,646        70,28        B D  3/ 1- 1    70,28   229  156 
 109  3450 07 0049W Hoyer Erwin          05      7 11.37.12  -1 1236,265        70,00 V      B D  3/ 2- 2   130,20   356  125 
 110  5455 07 0230  Mühlbauer-Kraus      08      2 11.37.14  -1 1235,759        69,72        BC   3/ 1- 1    69,72   229  114 
 111  5428 09 0299W Lang Hans            10      7 11.45.24  -1 1234,792        69,44 V      B D  3/ 3- 3   169,46   540  116 
 112  5428 09 0487  Göppl Josef          10  22/ 9 11.43.29  -1 1234,764        69,17             3/ 3- 3   163,23   540  113 
 113  5428 09 0379  Göppl Josef          10      2 11.43.35  -1 1234,109        68,89             3/ 3- 3   183,71   540  190 
 114  5455 10 0244W Mühlbauer-Kraus      08      3 11.37.32  -1 1233,728        68,61          D  3/ 1- 1    68,61   229  118 
 115  5412 09 0103  Schulz Richard       01      2 11.33.49     1232,693        68,33        B    3/ 1- 1    68,33   229  119 
 116  5428 04 1274W Lang Hans            10      8 11.45.46  -1 1232,419        68,06 V      B D  3/ 2- 2   114,55   413  136 
 117  2887 08 1134W Hirn Hans + Familie  02     21 11.39.57  -1 1232,390        67,78             3/ 3- 3   247,85   540  123 
 118  5455 07 0204W Mühlbauer-Kraus      08      4 11.37.45  -1 1232,265        67,50          D  3/ 1- 1    67,50   229  121 
 119  5412 09 0114  Schulz Richard       01      3 11.33.53     1232,233        67,22        B    3/ 2- 2    75,01   413  160 
 120  2887 10 3992W Hirn Andree          02      9 11.40.02  -1 1231,835        66,94             3/ 3- 3   106,03   540  124 
 121  5455 10 0256W Mühlbauer-Kraus      08      5 11.37.49  -1 1231,816        66,67          D  3/ 2- 2   123,03   413  131 
 122  3450 10 1082W Lautenschlager A.u.B 05  32/ 4 11.38.39  -1 1231,574        66,39 V J 03 B D  3/ 3- 3   187,72   540  162 
 123  2887 09 2529W Hirn Hans + Familie  02     22 11.40.05  -1 1231,502        66,11        B D  3/ 3- 3   248,75   540  144 
 124  2887 09 2395W Hirn Andree          02     10 11.40.06  -1 1231,391        65,83        B D  3/ 3- 3   202,63   540  133 
 125  3450 10 0916W Hoyer Erwin          05      8 11.37.59  -1 1230,973        65,56 V J    B D  3/ 3- 3   145,76   540  185 
 126  5801 08 0516W Kühner Alexander     09      4 11.41.40  -2 1230,632        65,28 V      B D  3/ 1- 1    65,28   229  216 
 127  5801 09 0953  Bergler Albert       09      2 11.41.50   1 1230,613        65,00 V           3/ 2- 2   100,58   413  141 
 128  9442 10 0582  Luber Georg          01      2 11.34.37     1230,159        64,72             3/ 3- 3   210,98   540  174 
 129  5828 09 0331  Schmidt Michael      04      6 11.42.02     1229,594        64,44        BC   3/ 3- 3   146,26   540  134 
 130  5428 07 0955  Hrabak Ernst         10  16/ 3 11.46.13   1 1229,435        64,17 V      BC   3/ 1- 1    64,17   229  182 
 131  5455 05 0151  Mühlbauer-Kraus      08      6 11.38.14  -1 1229,015        63,89 V      BC   3/ 1- 1    63,89   229  132 
 132  5455 09 0132  Mühlbauer-Kraus      08      7 11.38.19  -1 1228,456        63,61             3/ 2- 2   102,90   356  163 
 133  2887 08 1063W Hirn Andree          02     11 11.40.33  -1 1228,405        63,33 V      B D  3/ 3- 3   227,37   540  155 
 134  5828 09 0334  Schmidt Michael      04      7 11.42.14     1228,280        63,06        BC   3/ 3- 3   123,30   540  192 
 135  5428 09 0480W Malissek Manfred     10      2 11.46.37  -1 1227,845        62,78             3/ 1- 1    62,78   229  169 
 136  5428 10 0536  Lang Hans            10      9 11.46.29  -1 1227,807        62,50         C   3/ 1- 1    62,50   229  139 
 137  3450 09 0738W Nossner Erich        05     19 11.38.51  -1 1227,650        62,22          D  3/ 3- 3   229,08   540  167 
 138  3450 08 0389W Dolles Lorenz        05      8 11.40.08  -1 1227,092        61,94        B D  3/ 3- 3   165,77   540  140 
 139  5428 08 0424W Lang Hans            10     10 11.46.40  -1 1226,632        61,67          D  3/ 2- 2    64,79   413  165 
 140  3450 10 1029W Dolles Lorenz        05      9 11.40.14  -1 1226,429        61,39             3/ 1- 1    61,39   229  188 
 141  5801 10 0311  Bergler Albert       09      3 11.42.38   1 1225,366        61,11             2/ 1- 1    61,11   229  143 
 142  2291 06 0731  Klier Johann         16      4 11.44.58     1225,262        60,83 V      BC   3/ 2- 2   146,80   413  150 
 143  5801 08 0640  Bergler Albert       09      4 11.42.40   1 1225,148        60,56             3/ 1- 1    60,56   229  166 
 144  2887 08 1423W Hirn Hans + Familie  02     23 11.41.03  -1 1225,104        60,28             3/ 2- 2   117,71   356  145 
 145  2887 08 1165W Hirn Hans + Familie  02     24 11.41.04  -1 1224,994        60,00             3/ 1- 1    60,00   229  147 
 146  5428 06 0612  Bertelshofer W+J     10      2 11.50.22     1224,820        59,72     03      3/ 1- 1    59,72   229  204 
 147  2887 09 2376W Hirn Hans + Familie  02     25 11.41.06  -1 1224,775        59,44        B D  3/ 3- 3   196,92   540  148 
 148  2887 09 2465W Hirn Hans + Familie  02     26 11.41.07  -1 1224,665        59,17             3/ 3- 3   242,34   540  149 
 149  2887 10 3982W Hirn Hans + Familie  02     27 11.41.08  -1 1224,555        58,89             3/ 1- 1    58,89   229  151 
 150  2291 10 0043  Klier Johann         16      5 11.45.06     1224,403        58,61             3/ 1- 1    58,61   229  158 
 151  2887 09 2054W Hirn Hans + Familie  02     28 11.41.10  -1 1224,336        58,33        B D  3/ 3- 3   188,45   540  152 
 152  2887 10 3843  Hirn Hans + Familie  02     29 11.41.11  -1 1224,227        58,06   J     C   3/ 3- 3   227,99   540  153 
 153  2887 09 2392W Hirn Hans + Familie  02     30 11.41.14  -1 1223,898        57,78             3/ 3- 3   231,74   540  178 
 154  8918 10 0859  Staufer  / Hartwig   08  26/ 3 11.42.37  -1 1223,812        57,50 V           3/ 1- 1    57,50   229  161 
 155  2887 06 3433W Hirn Andree          02     12 11.41.15  -1 1223,788        57,22 V      B D  3/ 3- 3   204,89   540  178 
 156a 5428 08 0362W Deubzer A.+ B.+ A.   10     10 11.45.16     1223,430        56,94             3/ 2- 2   100,84   413  156 
 156b 5428 07 0417W Deubzer A.+ B.+ A.   10     11 11.45.16     1223,430        56,94        B D  3/ 3- 3   151,97   540  159 
 158  2291 07 0817  Klier Johann         16      6 11.45.16     1223,330        56,39 V      BC   3/ 1- 1    56,39   229  186 
 159  5428 07 0434W Deubzer A.+ B.+ A.   10     12 11.45.18     1223,216        56,11        B D  3/ 1- 1    56,11   229  189 
 160  5412 10 0197W Schulz Richard       01      4 11.35.13     1223,117        55,83             3/ 2- 2   130,89   413  173 
 161  8918 10 0874W Staufer  / Hartwig   08      2 11.42.46  -1 1222,835        55,56             3/ 1- 1    55,56   229  263 
 162  3450 09 0670W Lautenschlager A.u.B 05      2 11.39.58  -1 1222,807        55,28 V      B D  3/ 2- 2    72,16   413  195 
 163  8918 08 0200  Mühlbauer-Kraus      08      8 11.39.14  -1 1222,345        55,00 V      BC   3/ 1- 1    55,00   229  175 
 164  5428 10 0239W Bertelshofer KUF     10      5 11.51.00     1221,194        54,72             3/ 1- 1    54,72   229  294 
 165  5428 08 0419W Lang Hans            10     11 11.47.32  -1 1221,111        54,44             3/ 1- 1    54,44   229  171 
 166  5801 09 0945  Bergler Albert       09      5 11.43.26   1 1220,163        54,17 V           3/ 2- 2   109,84   356  231 
 167  3450 09 0760W Nossner Erich        05     20 11.39.59  -1 1220,130        53,89             3/ 3- 3   175,20   540  168 
 168  3450 10 1155W Nossner Erich        05     21 11.40.02  -1 1219,800        53,61             3/ 2- 2   126,91   356  170 
 169  5428 10 0547W Malissek Manfred     10      3 11.47.54  -1 1219,677        53,33             3/ 1- 1    53,33   229      
 170  3450 09 0796  Nossner Erich        05     22 11.40.08  -1 1219,141        53,06         C   3/ 2- 2   126,83   413  172 
 171  5428 09 0292W Lang Hans            10     12 11.47.51  -1 1219,106        52,78        B D  3/ 2- 2    83,43   413  202 
 172  5828 07 0259W Nossner Erich        05     23 11.40.10  -1 1218,922        52,50             3/ 2- 2    81,33   413  214 
 173  5412 09 0142  Schulz Richard       01      5 11.35.51     1218,833        52,22 V      B    3/ 2- 2   116,38   413  180 
 174  9442 09 0488  Luber Georg          01      3 11.36.18     1218,737        51,94             3/ 1- 1    51,94   229  176 
 175  5455 10 0278W Mühlbauer-Kraus      08      9 11.39.47  -1 1218,707        51,67   J      D  3/ 3- 3    64,13   540  201 
 176  9442 99 0114  Luber Georg          01      4 11.36.22     1218,289        51,39             3/ 3- 3   164,56   540  267 
 177  5412 09 0009W Biel G. Christian    01      2 11.37.22     1217,207        51,11 V   03 B D  3/ 3- 3   194,44   540  207 
 178a 2887 09 2223W Hirn Andree          02     13 11.42.16  -1 1217,145        50,83             3/ 3- 3   165,15   540  181 
 178b 2887 06 3208W Hirn Hans + Familie  02     31 11.42.16  -1 1217,145        50,83        B D  3/ 3- 3   190,87   540  191 
 180  5412 10 0189  Schulz Richard       01      6 11.36.07     1217,039        50,28             3/ 2- 2   139,45   356  183 
 181  2887 07 0377W Hirn Andree          02     14 11.42.17  -1 1217,037        50,00 V   03 B D  3/ 3- 3   155,53   540  184 
 182  5428 09 0209  Hrabak Ernst         10      2 11.48.10   1 1217,023        49,72 V      BC   3/ 1- 1    49,72   229  217 
 183  5412 10 0288  Schulz Richard       01      7 11.36.08     1216,927        49,44             3/ 1- 1    49,44   229  209 
 184  2887 10 3980W Hirn Andree          02     15 11.42.19  -1 1216,820        49,17 V J    B D  3/ 3- 3   172,89   540  187 
 185  3450 10 0969  Hoyer Erwin          05      9 11.40.10  -1 1216,459        48,89        BC   3/ 3- 3   175,99   540  254 
 186  2291 10 0086  Klier Johann         16      7 11.46.21     1216,404        48,61             3/ 1- 1    48,61   229  196 
 187  2887 10 3699W Hirn Andree          02     16 11.42.24  -1 1216,279        48,33 V J    B D  3/ 3- 3   223,37   540  203 
 188  3450 10 1009W Dolles Lorenz        05     10 11.41.47  -1 1216,253        48,06             3/ 2- 2   119,85   356  197 
 189  5428 09 0545W Deubzer A.+ B.+ A.   10     13 11.46.25     1216,080        47,78             3/ 3- 3   107,90   540  198 
