Preislistenverrechnung - Pirzer
Logo Pirzer

Flugleistung

zurück

     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  21.05.11    BAD VILBEL     LISTE 0107-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  08.20 Uhr  in  Bad Vilbel   

     AUFLASSPLATZ * Massenheim           Koordinaten  B 501131,3  L 084405,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   248 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * 11 Grad, leicht bewölkt, gute sicht,          
                          * schwacher Südost-Wind                         

     WETTER IN DER HEIMAT * 23 Grad, leicht bewölkt, schwache             
                          * wechselnde Winde                              

     ES WAREN BETEILIGT   * 35 Züchter

       1044 Tauben  davon    250 alte   Männchen    mit    89 Preisen =  35,6 %
                             260 alte   Weibchen    mit   149 Preisen =  57,3 %
                             294 jähr.  Männchen    mit    51 Preisen =  17,3 %
                             240 jähr.  Weibchen    mit    59 Preisen =  24,6 %
                          
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 05-248 km


















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  11.23.00 Uhr bei : Dolles Lorenz       
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 05   Schlagvermessung  246.903

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  11.39.04 Uhr bei : Prölss Sigmund      
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 09   Schlagvermessung  244.846


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  28.05.11  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * Rv Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 11/001

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  140   46  32,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                3  128   66  51,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   73   20  27,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  251   93  37,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  4   88   23  26,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              3   77   27  35,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               8  205   61  29,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   47    1   2,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   12    2  16,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   23    9  39,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        35 1044  348  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  3450 10 0988  Dolles Lorenz        05  71/27 11.23.00  -1 1349,074        *100* V J         4/ 4- 4   308,13   788   16 
   2a 2887 09 2186  Hirn Hans + Familie  02  70/42 11.23.42  -1 1348,691        99,71             3/ 3- 3   226,17   604    2 
   2b 2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02      2 11.23.42  -1 1348,691        99,71 V           4/ 4- 4   369,94   788    4 
   4  2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02      3 11.23.44  -1 1348,446        99,14 V           4/ 4- 4   361,16   788    5 
   5a 2887 08 1055W Hirn Andree          02  46/23 11.23.49  -1 1347,835        98,85 V           4/ 4- 4   341,14   788   10 
   5b 2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02      4 11.23.49  -1 1347,835        98,85 V   03      4/ 4- 4   373,45   788   13 
   7  5828 09 0325  Schmidt Michael      04  40/12 11.25.22     1346,628        98,28 V           4/ 4- 4   309,35   788   38 
   8  3450 09 0832W Nossner Erich        05  86/41 11.22.34  -1 1344,148        97,99             4/ 3- 3   293,31   661    9 
   9  3450 09 0744W Nossner Erich        05      2 11.22.38  -1 1343,657        97,70             4/ 3- 3   225,48   604   18 
  10a 2887 10 3948W Hirn Andree          02      2 11.24.41  -1 1341,511        97,41             4/ 3- 3   270,88   559   10 
  10b 2887 08 1063W Hirn Andree          02      3 11.24.41  -1 1341,511        97,41 V           4/ 4- 4   324,78   788   42 
  12  5428 08 0308W Deubzer A.+ B.+ A.   10  35/18 11.27.41     1341,344        96,84 V   03      4/ 3- 3   286,25   661   17 
  13  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02      5 11.24.44  -1 1341,147        96,55 V           4/ 4- 4   368,84   788   14 
  14  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02      6 11.24.46  -1 1340,906        96,26 V           4/ 3- 3   280,98   661   24 
  15  5801 08 0624  Bergler Albert       09  40/12 11.26.11   1 1337,699        95,98 V   01      4/ 3- 3   229,70   559   37 
  16  3450 09 0605W Dolles Lorenz        05      2 11.24.39  -1 1337,020        95,69             4/ 3- 3   244,17   559   58 
  17  5428 07 0500W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 11.28.19     1336,833        95,40 V           4/ 4- 4   283,77   788   44 
  18  3450 09 0738W Nossner Erich        05      3 11.23.40  -1 1336,098        95,11             4/ 4- 4   324,19   788   19 
  19a 5828 07 0301W Nossner Erich        05      4 11.23.45  -1 1335,492        94,83 V           4/ 2- 2   194,27   477   19 
  19b 5828 08 0087W Nossner Erich        05      5 11.23.45  -1 1335,492        94,83 V           4/ 4- 4   288,44   788   21 
  21  3450 10 1198  Nossner Erich        05      6 11.23.46  -1 1335,371        94,25             4/ 3- 3   237,42   559   22 
  22  3450 10 1283W Nossner Erich        05      7 11.24.03  -1 1333,316        93,97   J         4/ 3- 3   201,84   661   23 
  23  3450 09 0765W Nossner Erich        05      8 11.24.06  -1 1332,954        93,68 V           4/ 4- 4   311,86   788   26 
  24  2887 09 2136W Hirn Hans + Familie  02      7 11.25.53  -1 1332,851        93,39 V           4/ 4- 4   274,99   788   28 
  25  5412 09 0009W Biel G. Christian    01  18/ 4 11.21.53     1329,479        93,10 V   03      4/ 4- 4   287,54   788  233 
  26  3450 09 0763W Nossner Erich        05      9 11.24.35  -1 1329,464        92,82             4/ 3- 3   283,97   661   34 
  27  5057 05 0519W Dotzler Georg+Markus 01  30/ 6 11.22.21   1 1327,157        92,53 V           4/ 3- 3   211,93   661  108 
  28  2887 06 3493W Hirn Hans + Familie  02      8 11.26.54  -1 1325,601        92,24             4/ 3- 3   136,50   604   29 
  29  2887 09 2376W Hirn Hans + Familie  02      9 11.26.57  -1 1325,247        91,95             4/ 4- 4   288,87   788   30 
  30  2887 07 0290W Hirn Hans + Familie  02     10 11.26.59  -1 1325,011        91,67             4/ 4- 4   202,54   788   33 
  31  5428 10 0523  Lang Hans            10  43/14 11.31.45  -1 1324,724        91,38   J         4/ 3- 3   141,46   661   77 
  32  5828 09 0390W Häusler Werner+Lukas 04  33/ 8 11.25.35  -1 1323,685        91,09             4/ 4- 4   260,82   788  153 
  33  2887 08 1134W Hirn Hans + Familie  02     11 11.27.12  -1 1323,477        90,80             4/ 4- 4   338,65   788   41 
  34  3450 09 0809W Nossner Erich        05     10 11.25.26  -1 1323,370        90,52 V           4/ 4- 4   319,04   788   35 
  35  3450 09 0804W Nossner Erich        05     11 11.25.28  -1 1323,132        90,23             4/ 3- 3   262,51   661   40 
  36  9442 09 0498  Luber Georg          01  14/ 5 11.21.50     1322,376        89,94             4/ 3- 3   140,47   661  149 
  37  5801 09 0990  Bergler Albert       09      2 11.28.29   1 1321,374        89,66             4/ 3- 3   200,29   661   57 
  38  5381 10 1148  Schmidt Michael      04      2 11.28.58     1320,974        89,37   J         4/ 3- 3   250,69   559   52 
  39  5455 05 0151  Mühlbauer-Kraus      08  48/20 11.25.06  -1 1319,433        89,08 V           4/ 2- 2   152,97   477   90 
  40  3450 09 0741  Nossner Erich        05     12 11.26.17  -1 1317,332        88,79             4/ 4- 4   257,52   788   46 
  41  2887 09 2529W Hirn Hans + Familie  02     12 11.28.10  -1 1316,679        88,51             4/ 4- 4   337,26   788   43 
  42  2887 09 2223W Hirn Andree          02      4 11.28.12  -1 1316,446        88,22             4/ 4- 4   253,37   788   50 
  43  2887 08 1201W Hirn Hans + Familie  02     13 11.28.14  -1 1316,212        87,93             4/ 3- 3   237,27   559   49 
  44  5428 09 0552W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 11.31.29     1314,725        87,64 V           4/ 4- 4   287,16   788   45 
  45  5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 11.31.47     1312,669        87,36 V           4/ 4- 4   285,41   788  146 
  46  3450 09 0803W Nossner Erich        05     13 11.27.04  -1 1311,816        87,07             4/ 3- 3   186,54   661   51 
  47  5428 10 0006  Bertelshofer W+J     10  31/ 4 11.36.58     1311,460        86,78             4/ 2- 2   130,39   477   98 
  48  3450 09 0574  Hoyer Erwin          05  40/16 11.26.46  -1 1311,434        86,49 V           4/ 4- 4   217,81   788   95 
  49  2887 06 3115W Hirn Hans + Familie  02     14 11.28.56  -1 1311,336        86,21             4/ 4- 4   213,85   788   60 
  50  2887 07 0377W Hirn Andree          02      5 11.28.58  -1 1311,105        85,92             4/ 4- 4   241,45   788   68 
  51  3450 09 0760W Nossner Erich        05     14 11.27.14  -1 1310,649        85,63             4/ 4- 4   260,83   788   53 
  52  5828 10 0459  Schmidt Michael      04      3 11.30.29     1310,456        85,34             4/ 2- 2    86,12   432   65 
  53a 3450 09 0831W Nossner Erich        05     15 11.27.16  -1 1310,416        85,06             4/ 4- 4   267,59   788   53 
  53b 5828 07 0223W Nossner Erich        05     16 11.27.16  -1 1310,416        85,06             4/ 3- 3   282,53   559   55 
  55  3450 10 1148W Nossner Erich        05     17 11.27.19  -1 1310,066        84,48             4/ 2- 2   137,99   432   64 
  56  5428 10 0226W Bertelshofer KUF     10  38/ 9 11.37.18     1309,726        84,20             4/ 1- 1    84,20   248  224 
  57  5801 09 0954  Bergler Albert       09      3 11.30.21   1 1308,415        83,91 V           4/ 3- 3   119,24   604   62 
  58  3450 10 1043W Dolles Lorenz        05      3 11.28.42  -1 1308,326        83,62             4/ 1- 1    83,62   248   59 
  59  3450 06 0596W Dolles Lorenz        05      4 11.28.47  -1 1307,749        83,33             4/ 2- 2   162,22   477   70 
  60  2887 09 2155  Hirn Hans + Familie  02     15 11.29.29  -1 1307,530        83,05             4/ 4- 4   308,84   788   63 
  61  5412 10 0197W Schulz Richard       01  40/12 11.23.48     1307,421        82,76   J         4/ 3- 3   213,65   661   78 
  62  5801 09 0953  Bergler Albert       09      4 11.30.31   1 1307,270        82,47 V           4/ 3- 3   183,05   661   94 
  63  2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02     16 11.29.32  -1 1307,185        82,18             4/ 4- 4   252,66   788   85 
  64  5828 07 0257W Nossner Erich        05     18 11.27.48  -1 1306,694        81,90             4/ 3- 3   172,60   661  104 
  65  5828 09 0334  Schmidt Michael      04      4 11.31.10     1305,772        81,61 V           4/ 4- 4   204,91   788  101 
  66  3450 10 1076  Lautenschlager A.u.B 05  30/ 8 11.28.24  -1 1305,171        81,32   J         4/ 3- 3   229,78   559   67 
  67  3450 09 0698  Lautenschlager A.u.B 05      2 11.28.29  -1 1304,594        81,03             4/ 1- 1    81,03   248  136 
  68a 2887 10 3991W Hirn Andree          02      6 11.30.01  -1 1303,861        80,75 V J         4/ 4- 4   204,57   788   68 
  68b 2887 10 3992W Hirn Andree          02      7 11.30.01  -1 1303,861        80,75             4/ 4- 4   186,78   788   83 
  70  3450 09 0609W Dolles Lorenz        05      5 11.29.24  -1 1303,491        80,17             4/ 3- 3   183,54   604   71 
  71  3450 10 1019W Dolles Lorenz        05      6 11.29.29  -1 1302,918        79,89             4/ 4- 4   231,31   788   74 
  72  5428 08 0457  Klein Klaus          10  11/ 3 11.36.32   1 1302,220        79,60             3/ 3- 3   141,33   559  145 
  73  5015 09 0061  Klier Johann         16  23/ 9 11.33.35     1301,910        79,31 V   03      4/ 4- 4   353,29   788  170 
  74  3450 08 0334  Dolles Lorenz        05      7 11.29.38  -1 1301,888        79,02             4/ 3- 3    93,59   604   75 
  75  3450 10 1008W Dolles Lorenz        05      8 11.29.42  -1 1301,430        78,74             4/ 3- 3   122,06   559   76 
  76  3450 10 1031W Dolles Lorenz        05      9 11.29.44  -1 1301,202        78,45             4/ 1- 1    78,45   248   80 
  77  5428 10 0510W Lang Hans            10      2 11.35.18  -1 1300,647        78,16             4/ 2- 2   113,16   477   79 
  78  5412 10 0289W Schulz Richard       01      2 11.24.47     1300,464        77,87             4/ 3- 3   156,37   661   91 
  79  5428 09 0266W Lang Hans            10      3 11.35.21  -1 1300,314        77,59             4/ 2- 2   165,09   477  119 
  80  3450 08 0341W Dolles Lorenz        05     10 11.29.53  -1 1300,174        77,30             4/ 2- 2   119,80   477  121 
  81  5801 08 0534  Kühner Alexander     09  28/14 11.31.27  -1 1299,850        77,01 V   03      4/ 3- 3   256,24   661   89 
  82  5428 09 0379  Göppl Josef          10  21/ 4 11.33.42     1299,437        76,72             4/ 4- 4   260,43   788  173 
  83  2887 10 3835W Hirn Andree          02      8 11.30.45  -1 1298,849        76,44 V J         4/ 4- 4   288,16   788   86 
  84  8918 10 0868W Staufer  / Hartwig   08  25/ 3 11.31.31  -1 1297,477        76,15             4/ 1- 1    76,15   248  112 
  85  2887 08 1165W Hirn Hans + Familie  02     17 11.30.59  -1 1297,262        75,86             4/ 2- 2   135,86   477   87 
  86  2887 10 3897  Hirn Andree          02      9 11.31.00  -1 1297,149        75,57             4/ 2- 2   103,10   432   93 
  87a 2887 09 2033W Hirn Hans + Familie  02     18 11.31.02  -1 1296,922        75,29             4/ 1- 1    75,29   248   87 
  87b 2887 06 3208W Hirn Hans + Familie  02     19 11.31.02  -1 1296,922        75,29             4/ 4- 4   266,16   788   92 
  89  5801 10 0019  Kühner Alexander     09      2 11.31.54  -1 1296,802        74,71   J         4/ 2- 2    94,71   432  102 
  90  5455 09 0153  Mühlbauer-Kraus      08      2 11.28.21  -1 1296,668        74,43 V   03      4/ 2- 2    91,37   477  100 
  91  5412 10 0170  Schulz Richard       01      3 11.25.20     1296,604        74,14             4/ 3- 3   115,26   559  139 
  92  2887 10 3682W Hirn Hans + Familie  02     20 11.31.09  -1 1296,131        73,85             4/ 3- 3   258,81   559   96 
  93  2887 10 3776W Hirn Andree          02     10 11.31.11  -1 1295,905        73,56             4/ 2- 2   110,44   432  123 
  94  5801 10 0304  Bergler Albert       09      5 11.32.21   1 1294,809        73,28             4/ 1- 1    73,28   248  175 
  95  3450 10 0980  Hoyer Erwin          05      2 11.29.12  -1 1294,569        72,99   J         4/ 3- 3   183,45   559  115 
  96a 2887 09 2083  Hirn Hans + Familie  02     21 11.31.23  -1 1294,551        72,70             4/ 3- 3   175,97   604   96 
  96b 2887 07 0222  Hirn Hans + Familie  02     22 11.31.23  -1 1294,551        72,70             4/ 4- 4   233,08   788  122 
  98  5428 06 0612  Bertelshofer W+J     10      2 11.39.37     1294,050        72,13     03      4/ 2- 2   131,85   477  227 
  99  5412 07 0302W Hauer + Sohn         01  24/16 11.25.52     1293,702        71,84 V   03      4/ 4- 4   223,73   788  110 
 100  8918 08 0200  Mühlbauer-Kraus      08      3 11.28.47  -1 1293,692        71,55 V           4/ 2- 2   126,55   477  148 
 101  5828 08 0121  Schmidt Michael      04      5 11.32.58     1293,591        71,26 V           4/ 4- 4   153,24   788  182 
 102a 5801 09 1236W Kühner Alexander     09      3 11.32.29  -1 1292,873        70,98             4/ 2- 2   109,52   375  102 
 102b 5801 10 0014  Kühner Alexander     09      4 11.32.29  -1 1292,873        70,98             4/ 2- 2   110,70   477  105 
 104  3450 09 0811  Nossner Erich        05     19 11.29.50  -1 1292,699        70,40 V           4/ 4- 4   341,39   788  106 
 105  5801 08 0555W Kühner Alexander     09      5 11.32.31  -1 1292,649        70,11             4/ 2- 2    77,05   477  157 
 106  5828 05 1048W Nossner Erich        05     20 11.29.51  -1 1292,586        69,83             4/ 3- 3   137,11   661  107 
 107  5828 07 0209W Nossner Erich        05     21 11.29.53  -1 1292,359        69,54 V           4/ 4- 3   266,52   796  109 
 108  5412 10 0126  Dotzler Georg+Markus 01      2 11.27.16   1 1292,310        69,25   J         4/ 3- 3   163,09   559  129 
 109  5828 06 0191W Nossner Erich        05     22 11.29.54  -1 1292,246        68,97             4/ 4- 4   207,47   788  114 
 110a 5412 10 0246W Hauer + Sohn         01      2 11.26.05     1292,195        68,68 V J         4/ 4- 4   191,24   788  110 
 110b 5412 08 0190  Hauer + Sohn         01      3 11.26.05     1292,195        68,68 V           4/ 4- 4   181,50   788  113 
 112  2097 10 0041W Staufer  / Hartwig   08      2 11.32.21  -1 1291,856        68,10 V           4/ 1- 1    68,10   248  235 
 113  5412 07 0320W Hauer + Sohn         01      4 11.26.16     1290,923        67,82 V           3/ 3- 3    98,17   661  118 
 114  5828 07 0259W Nossner Erich        05     23 11.30.06  -1 1290,886        67,53             4/ 3- 3   148,86   661  116 
 115  5428 09 0473W Hoyer Erwin          05      3 11.29.45  -1 1290,817        67,24             4/ 4- 4   175,54   788  137 
 116  5828 06 0104  Nossner Erich        05     24 11.30.08  -1 1290,660        66,95             4/ 4- 4   293,04   788  117 
 117  3450 09 0812  Nossner Erich        05     25 11.30.09  -1 1290,547        66,67             4/ 3- 3   219,31   661  134 
 118  5412 09 0072  Hauer + Sohn         01      5 11.26.25     1289,885        66,38             4/ 3- 3   103,55   661  138 
 119  5428 10 0401W Lang Hans            10      4 11.37.02  -1 1289,206        66,09             3/ 2- 2    89,21   432  135 
 120  5428 10 0575W Malissek Manfred     10  11/ 3 11.37.11  -1 1289,011        65,80             4/ 1- 1    65,80   248  267 
 121  3450 10 1060  Dolles Lorenz        05     11 11.31.35  -1 1288,638        65,52             4/ 2- 2    83,15   375  143 
 122  2887 09 2334W Hirn Hans + Familie  02     23 11.32.17  -1 1288,492        65,23             4/ 4- 4   322,04   788  125 
 123  2887 08 1060  Hirn Andree          02     11 11.32.18  -1 1288,380        64,94             4/ 3- 3   192,10   559  126 
 124  5428 10 0483W Hrabak Ernst         10  15/ 6 11.37.09   1 1288,336        64,66   J         4/ 1- 1    64,66   248  172 
 125  2887 10 3964  Hirn Hans + Familie  02     24 11.32.19  -1 1288,269        64,37             4/ 4- 4   104,10   788  126 
 126a 2887 09 2525  Hirn Hans + Familie  02     25 11.32.22  -1 1287,934        64,08             3/ 2- 2   141,66   375  126 
 126b 2887 05 2686W Hirn Hans + Familie  02     26 11.32.22  -1 1287,934        64,08             4/ 3- 3   227,05   661  130 
 126c 2887 09 2395W Hirn Andree          02     12 11.32.22  -1 1287,934        64,08             4/ 4- 4   266,71   788  162 
 129  5412 09 0052W Dotzler Georg+Markus 01      3 11.27.55   1 1287,839        63,22             4/ 1- 1    63,22   248  159 
 130a 2887 09 2054W Hirn Hans + Familie  02     27 11.32.24  -1 1287,711        62,93             4/ 4- 4   251,38   788  130 
 130b 2887 09 2344W Hirn Hans + Familie  02     28 11.32.24  -1 1287,711        62,93             4/ 4- 4   240,65   788  132 
 132  2887 09 2521W Hirn Hans + Familie  02     29 11.32.26  -1 1287,488        62,36             4/ 3- 3   230,86   559  133 
 133  2887 09 2392W Hirn Hans + Familie  02     30 11.32.27  -1 1287,376        62,07             4/ 4- 4   293,81   788  160 
 134  3450 09 0776W Nossner Erich        05     26 11.30.39  -1 1287,163        61,78             4/ 3- 3   249,24   559  141 
 135  5428 08 0418W Lang Hans            10      5 11.37.28  -1 1286,377        61,49             4/ 2- 2    76,49   477  171 
 136  3450 07 0101  Lautenschlager A.u.B 05      3 11.31.11  -1 1286,172        61,21             4/ 2- 2    79,60   375  150 
 137  3450 10 0931  Hoyer Erwin          05      4 11.30.41  -1 1284,499        60,92             4/ 2- 2   154,12   375  147 
 138  5412 10 0269  Hauer + Sohn         01      6 11.27.25     1283,002        60,63   J         4/ 1- 1    60,63   248  140 
 139  5412 09 0115  Schulz Richard       01      4 11.27.18     1282,990        60,34             3/ 2- 2    91,51   432  152 
 140  5412 10 0268W Hauer + Sohn         01      7 11.27.26     1282,888        60,06   J         4/ 1- 1    60,06   248  144 
 141  5828 08 0033W Nossner Erich        05     27 11.31.23  -1 1282,231        59,77 V           4/ 4- 4   288,89   788  142 
 142  5828 07 0290W Nossner Erich        05     28 11.31.25  -1 1282,008        59,48             4/ 4- 4   166,95   788  163 
 143  3450 10 1042W Dolles Lorenz        05     12 11.32.37  -1 1281,725        59,20             4/ 1- 1    59,20   248  158 
 144  5412 06 0016W Hauer + Sohn         01      8 11.27.39     1281,407        58,91 V           4/ 4- 4   175,10   788  180 
 145  5428 08 0463  Klein Klaus          10      2 11.39.44   1 1281,355        58,62             3/ 3- 3    87,48   559  272 
 146  5428 10 0176W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 11.36.39     1280,183        58,33             3/ 2- 2    88,89   477  151 
 147  3450 10 0978  Hoyer Erwin          05      5 11.31.23  -1 1279,801        58,05             4/ 2- 2   142,77   477  168 
 148  9453 09 0364W Mühlbauer-Kraus      08      4 11.30.52  -1 1279,572        57,76             4/ 1- 1    57,76   248  178 
 149  9442 10 0582  Luber Georg          01      2 11.27.57     1279,340        57,47             4/ 4- 4   268,45   788  183 
 150  3450 09 0699W Lautenschlager A.u.B 05      4 11.32.22  -1 1278,260        57,18             4/ 2- 2   102,12   432  164 
 151  5428 10 0121W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 11.37.03     1277,584        56,90   J         4/ 2- 2   137,42   432  154 
 152  5412 10 0194W Schulz Richard       01      5 11.28.07     1277,420        56,61             4/ 1- 1    56,61   248  206 
 153  5828 10 0315W Häusler Werner+Lukas 04      2 11.32.19  -1 1277,345        56,32             4/ 2- 2    89,07   375  156 
 154a 5428 09 0509W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 11.37.06     1277,260        56,03             4/ 3- 3   208,69   559  154 
 154b 5428 09 0549W Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 11.37.06     1277,260        56,03             4/ 4- 4   240,18   788  202 
 156  5828 09 0386W Häusler Werner+Lukas 04      3 11.32.21  -1 1277,124        55,46             4/ 3- 3   146,82   559  201 
 157  5801 09 1226W Kühner Alexander     09      6 11.34.54  -1 1276,843        55,17 V           4/ 3- 3   118,61   559  192 
 158  3450 08 0370  Dolles Lorenz        05     13 11.33.23  -1 1276,644        54,89             4/ 1- 1    54,89   248  161 
 159  5412 09 0040W Dotzler Georg+Markus 01      4 11.29.34   1 1276,629        54,60             4/ 4- 4   253,75   788  270 
 160  2887 08 1086W Hirn Hans + Familie  02     31 11.34.09  -1 1276,105        54,31             4/ 3- 3   120,50   559  165 
 161  3450 10 1020  Dolles Lorenz        05     14 11.33.29  -1 1275,984        54,02             4/ 2- 2    60,25   432  167 
 162  2887 09 2100W Hirn Andree          02     13 11.34.11  -1 1275,886        53,74 V           4/ 4- 4   243,43   788  174 
 163  5828 08 0029W Nossner Erich        05     29 11.32.23  -1 1275,567        53,45             4/ 2- 2   128,45   477  191 
 164  3450 09 0682  Lautenschlager A.u.B 05      5 11.32.47  -1 1275,498        53,16             4/ 2- 2    69,00   432  166 
 165  2887 10 3681W Hirn Hans + Familie  02     32 11.34.15  -1 1275,448        52,87             4/ 2- 1    52,87   485  184 
 166  3450 10 1082W Lautenschlager A.u.B 05      6 11.32.50  -1 1275,167        52,59   J 03      4/ 4- 4   240,31   788  250 
 167  3450 07 0173W Dolles Lorenz        05     15 11.33.41  -1 1274,667        52,30 V           4/ 3- 3   127,58   604  189 
 168  3450 10 0924  Hoyer Erwin          05      6 11.32.14  -1 1274,143        52,01             4/ 1- 1    52,01   248  169 
 169  3450 10 0910W Hoyer Erwin          05      7 11.32.16  -1 1273,922        51,72             4/ 2- 2    65,57   375  229 
 170  2291 09 0016  Klier Johann         16      2 11.37.53     1273,619        51,44 V           4/ 3- 3   145,98   604  177 
 171  5428 08 0406W Lang Hans            10      6 11.39.27  -1 1273,586        51,15             4/ 2- 2   109,07   432  205 
 172  5428 10 0484W Hrabak Ernst         10      2 11.39.30   1 1273,159        50,86 V J         4/ 1- 1    50,86   248  274 
 173  5428 09 0371W Göppl Josef          10      2 11.37.43     1273,039        50,57             4/ 3- 3   120,04   661  179 
 174  2887 09 2211W Hirn Andree          02     14 11.34.39  -1 1272,827        50,29             4/ 4- 4   279,39   788  219 
 175  5801 09 0945  Bergler Albert       09      6 11.35.41   1 1272,751        50,00             4/ 3- 3   159,84   604  194 
 176  0163 09 0115W Winter Fabian+Justin 14  12/ 2 11.45.31  -1 1272,558        49,71             4/ 3- 3   128,60   661  321 
 177  5828 10 0373  Klier Johann         16      3 11.38.08     1272,012        49,43             4/ 2- 2    95,02   375  248 
 178  5455 07 0281  Mühlbauer-Kraus      08      5 11.32.01  -1 1271,909        49,14             4/ 1- 1    49,14   248  187 
 179  5428 10 0063  Göppl Josef          10      3 11.38.05     1270,682        48,85             4/ 1- 1    48,85   248  257 
 180a 5412 09 0069W Hauer + Sohn         01      9 11.29.15     1270,573        48,56             4/ 1- 1    48,56   248  180 
 180b 5412 09 0063  Hauer + Sohn         01     10 11.29.15     1270,573        48,56             4/ 3- 3    84,88   661  185 
 182  5828 10 0447  Schmidt Michael      04      6 11.36.38     1269,469        47,99             4/ 4- 4   174,95   788  204 
 183  9442 09 0481  Luber Georg          01      3 11.29.29     1268,988        47,70             4/ 2- 2    85,10   432  304 
 184  2887 08 1402W Hirn Hans + Familie  02     33 11.35.21  -1 1268,267        47,41             4/ 3- 3   217,14   559  188 
 185  5412 10 0259  Hauer + Sohn         01     11 11.29.37     1268,116        47,13   J         4/ 3- 3    74,31   661  186 
 186  5412 10 0266  Hauer + Sohn         01     12 11.29.38     1268,005        46,84             4/ 2- 2    55,15   432  226 
 187  8918 10 0899W Mühlbauer-Kraus      08      6 11.32.37  -1 1267,948        46,55   J         4/ 2- 2    51,49   432  193 
 188  2887 07 0175W Hirn Hans + Familie  02     34 11.35.26  -1 1267,726        46,26             4/ 3- 3   176,36   604  212 
 189  3450 09 0649W Dolles Lorenz        05     16 11.34.48  -1 1267,361        45,98             4/ 1- 1    45,98   248  190 
 190  3450 10 1034W Dolles Lorenz        05     17 11.34.52  -1 1266,927        45,69   J         4/ 4- 4   226,61   788  220 
 191  3450 10 1173W Nossner Erich        05     30 11.33.48  -1 1266,243        45,40   J         4/ 3- 3   218,90   661  196 
 192  5801 09 1249W Kühner Alexander     09      7 11.36.32  -1 1266,233        45,11             4/ 2- 2    66,22   477  195 
 193  5455 09 0147  Mühlbauer-Kraus      08      7 11.32.58  -1 1265,648        44,83 V           4/ 1- 1    44,83   248  198 
