Preislistenverrechnung - Pirzer
Logo Pirzer

Flugleistung

zurück

     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  01.05.12    WIESENTHEID    LISTE 0101-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  07.45 Uhr  in  Wiesentheid  

     AUFLASSPLATZ * Gewerbegebiet        Koordinaten  B 494705,0  L 102015,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   127 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * sonnig, wolkenlos, gute Sicht, schwacher      
                          * W-Wind, 15 Grad                               

     WETTER IN DER HEIMAT * sonnig, wolkenlos, gute Sicht, schwacher      
                          * W-Wind, 20 Grad                               

     ES WAREN BETEILIGT   * 31 Züchter

       1103 Tauben  davon    247 alte   Männchen    mit    81 Preisen =  32,8 %
                             257 alte   Weibchen    mit   110 Preisen =  42,8 %
                             340 jähr.  Männchen    mit    94 Preisen =  27,6 %
                             259 jähr.  Weibchen    mit    83 Preisen =  32,0 %
                          
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 01-127 km


















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  08.59.34 Uhr bei : Hauer + Sohn        
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 01   Schlagvermessung  117.794

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  09.18.30 Uhr bei : Schmidt Michael     
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 04   Schlagvermessung  127.226


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  08.05.12  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 12/001

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                4  115   39  33,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                3  153   82  53,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   68   25  36,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  267  130  48,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  3   96   15  15,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              4  104   27  26,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               7  221   38  17,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  1   27    1   3,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   23    3  13,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   29    8  27,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        31 1103  368  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  5412 10 0246W Hauer + Sohn         01  32/17 08.59.34     1579,714        *100* V  M                                  2 
   2  5412 08 0197W Hauer + Sohn         01      2 08.59.39     1577,950        99,73    M                                  3 
   3  5412 10 0270  Hauer + Sohn         01      3 09.00.09     1567,452        99,46    M                                  4 
   4  5412 10 0259  Hauer + Sohn         01      4 09.00.27     1561,219        99,18 V  M                                  5 
   5  5412 08 0168W Hauer + Sohn         01      5 09.00.49     1553,669        98,91 V  M  A                               6 
   6  5412 11 0200  Hauer + Sohn         01      6 09.01.03     1548,902        98,64   J                                   7 
   7  5412 11 0182  Hauer + Sohn         01      7 09.01.06     1547,884        98,37   J                                   8 
   8  5412 07 0302W Hauer + Sohn         01      8 09.01.12     1545,853        98,10 V  M                                 88 
   9  3450 10 1034W Dolles Lorenz        05  68/35 09.07.15  -1 1512,241        97,83 V                                    44 
  10  5828 10 0315W Häusler Werner+Lukas 04  23/ 9 09.06.33  -1 1509,268        97,55                                      52 
  11  5455 07 0282W Mühlbauer-Krauß      08  83/12 09.06.37     1508,846        97,28 V  M                                 12 
  12  5455 11 0074W Mühlbauer-Krauß      08      2 09.06.43     1507,000        97,01                                      78 
  13  2887 11 4014W Hirn Andree          02  51/26 09.08.05     1505,573        96,74 V JM    C                            21 
  14  2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02  86/54 09.08.06     1505,271        96,47    M                                 19 
  15  5828 06 0191W Nossner Erich        05  94/58 09.06.50     1502,395        96,20                                      16 
  16  3450 10 1138W Nossner Erich        05      2 09.06.52     1501,783        95,92                                      31 
  17  5828 11 0010  Schmidt Michael      04  45/16 09.10.04     1495,603        95,65   J                                  25 
  18  8918 11 0075  Glaser Bernhard      08   8/ 3 09.08.36     1495,072        95,38                                      74 
  19  2887 11 4179  Hirn Hans + Familie  02      2 09.08.42     1494,480        95,11                                      20 
  20  2887 11 4205W Hirn Hans + Familie  02      3 09.08.46     1493,291        94,84   J                                  21 
  21a 2887 11 4148W Hirn Hans + Familie  02      4 09.08.47     1492,994        94,57   J                                  21 
  21b 2887 11 4182W Hirn Hans + Familie  02      5 09.08.47     1492,994        94,57 V J     C                            27 
  21c 2887 11 4305  Hirn Andree          02      2 09.08.47     1492,994        94,57                                      28 
  24  5801 11 0020  Bergler Albert       09  43/17 09.10.31     1492,879        93,75   J                                  38 
  25  5828 09 0325  Schmidt Michael      04      2 09.10.16     1492,095        93,48 V  M  A                              41 
  26  5801 11 0164W Rothballer Hermann   09  22/ 5 09.08.51   1 1491,316        93,21 V                                   115 
  27  2887 10 3702  Hirn Hans + Familie  02      6 09.08.54     1490,918        92,93                                      30 
  28  2887 11 4282  Hirn Andree          02      3 09.08.55     1490,622        92,66   J                                  68 
  29  5412 08 0429  Dotzler Georg+Markus 01  37/13 09.05.16   1 1487,265        92,39    M                                 51 
  30  2887 11 4057  Hirn Hans + Familie  02      7 09.09.11     1485,900        92,12                                      70 
  31  5828 08 0033W Nossner Erich        05      3 09.07.45     1485,752        91,85                                      34 
  32  3450 07 0049W Hoyer Erwin          05  45/20 09.07.32  -1 1483,925        91,58    M                                 36 
  33  5428 10 0508  Lang Hans            10  51/13 09.14.44  -1 1483,766        91,30 V  M                                 46 
  34a 3450 09 0831W Nossner Erich        05      4 09.07.52     1483,660        91,03 V                                    34 
  34b 3450 10 1283W Nossner Erich        05      5 09.07.52     1483,660        91,03                                      53 
  36  3450 09 0516W Hoyer Erwin          05      2 09.07.36  -1 1482,727        90,49 V  M                                 37 
  37  3450 11 1396W Hoyer Erwin          05      3 09.07.37  -1 1482,428        90,22   J                                  42 
  38a 5801 08 0624  Bergler Albert       09      2 09.11.08     1482,190        89,95 V  M                                 38 
  38b 5801 10 0287W Bergler Albert       09      3 09.11.08     1482,190        89,95 V  M  A                              40 
  40  5801 10 0330W Bergler Albert       09      4 09.11.11     1481,330        89,40                                      64 
  41  5828 11 0054  Schmidt Michael      04      3 09.10.55     1480,807        89,13   J                                  43 
  42  5428 11 0055  Hoyer Erwin          05      4 09.07.43  -1 1480,637        88,86                                      61 
  43  5828 11 0051  Schmidt Michael      04      4 09.10.57     1480,233        88,59                                      60 
  44  3450 10 0988  Dolles Lorenz        05      2 09.09.04  -1 1479,568        88,32 V J   A                              47 
  45  5428 11 0409  Bertelshofer KUF     10  33/ 6 09.17.45     1479,051        88,04   J                                  71 
  46  5428 11 0332W Lang Hans            10      2 09.15.05  -1 1478,002        87,77   J                                  81 
  47  3450 09 0605W Dolles Lorenz        05      3 09.09.13  -1 1476,933        87,50 V                                    76 
  48  3450 11 1776  Meier Georg          05  21/ 7 09.08.22  -1 1476,818        87,23                                      50 
  49  2291 10 0076  Klier Johann         16  29/ 8 09.13.18     1476,274        86,96    M                                184 
  50  3450 11 1794  Meier Georg          05      2 09.08.25  -1 1475,933        86,68                                     160 
  51  5412 09 0020  Dotzler Georg+Markus 01      2 09.05.54   1 1475,619        86,41    M                                 56 
  52  5828 11 0461W Häusler Werner+Lukas 04      2 09.08.26  -1 1475,207        86,14                                      58 
  53  3450 11 1617  Nossner Erich        05      6 09.08.21     1475,057        85,87                                      54 
  54  3450 11 1677W Nossner Erich        05      7 09.08.25     1473,878        85,60   J                                  55 
  55  3450 11 1679W Nossner Erich        05      8 09.08.30     1472,407        85,33   J                                  57 
  56  5412 10 0108  Dotzler Georg+Markus 01      3 09.06.05   1 1472,282        85,05    M                                171 
  57  5828 08 0029W Nossner Erich        05      9 09.08.34     1471,233        84,78                                      66 
  58  5828 11 0488W Häusler Werner+Lukas 04      3 09.08.49  -1 1468,461        84,51                                      59 
  59  5828 11 0490W Häusler Werner+Lukas 04      4 09.08.50  -1 1468,169        84,24                                      65 
  60  5828 11 0073  Schmidt Michael      04      5 09.11.41     1467,710        83,97                                     149 
  61  3450 10 0928  Hoyer Erwin          05      5 09.08.33  -1 1465,872        83,70    M                                 87 
  62  5428 11 0074W Deubzer A. u. B.     10  27/10 09.14.15     1465,008        83,42   J                                  83 
  63  3450 11 1573W Lautenschlager A.u.B 05  39/10 09.09.17  -1 1463,891        83,15                                      98 
  64  5801 10 0311  Bergler Albert       09      5 09.12.15     1463,221        82,88                                      93 
  65  5828 11 0474W Häusler Werner+Lukas 04      5 09.09.08  -1 1462,935        82,61                                      94 
  66  3450 11 1665W Nossner Erich        05     10 09.09.04     1462,482        82,34                                      67 
  67  3450 11 1632W Nossner Erich        05     11 09.09.06     1461,902        82,07   J                                  73 
  68  2887 11 4145W Hirn Andree          02      4 09.10.35     1461,593        81,79   J                                  69 
  69  2887 11 4137W Hirn Andree          02      5 09.10.36     1461,308        81,52                                     105 
  70  2887 10 3835W Hirn Hans + Familie  02      8 09.10.43     1459,319        81,25 V  M                                 72 
  71  5428 11 0433  Bertelshofer KUF     10      2 09.19.01     1459,124        80,98   J                                  90 
  72  2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02      9 09.10.44     1459,036        80,71    M                                 75 
  73  3450 09 0765W Nossner Erich        05     12 09.09.16     1459,011        80,43 V  M                                144 
  74  5801 10 0232  Glaser Bernhard      08      2 09.10.42     1458,436        80,16                                     324 
  75  2887 11 4212W Hirn Hans + Familie  02     10 09.10.47     1458,185        79,89                                      99 
  76  3450 10 1035  Dolles Lorenz        05      4 09.10.20  -1 1457,610        79,62                                      77 
  77  3450 09 0649W Dolles Lorenz        05      5 09.10.24  -1 1456,472        79,35                                      79 
  78  5455 09 0147  Mühlbauer-Krauß      08      3 09.09.38     1455,065        79,08 V                                    82 
  79  3450 11 1483W Dolles Lorenz        05      6 09.10.30  -1 1454,769        78,80                                     109 
  80  5412 11 0220W Schulz Richard       01  36/ 5 09.05.49     1454,440        78,53                                     173 
  81  5428 10 0523  Lang Hans            10      3 09.16.46  -1 1450,895        78,26 V  M                                 89 
  82  5455 09 0132  Mühlbauer-Krauß      08      4 09.09.55     1450,210        77,99    M                                 85 
  83  5428 09 0552W Deubzer A. u. B.     10      2 09.15.10     1450,115        77,72 V  M  A                              84 
  84  5428 11 0005W Deubzer A. u. B.     10      3 09.15.12     1449,579        77,45   J                                 137 
  85  5455 11 0105  Mühlbauer-Krauß      08      5 09.10.00     1448,788        77,17                                      95 
  86  5801 10 0057  Kühner Alexander     09  30/ 4 09.13.04     1448,323        76,90        BC                           141 
  87  3450 10 0931  Hoyer Erwin          05      6 09.09.35  -1 1447,967        76,63    M                                120 
  88  5412 10 0266  Hauer + Sohn         01      9 09.06.22     1447,694        76,36 V  M                                 92 
  89  5428 09 0299W Lang Hans            10      4 09.17.03  -1 1446,430        76,09 V  M                                121 
  90  5428 11 0406  Bertelshofer KUF     10      3 09.19.52     1446,051        75,82   J                                  91 
  91  5428 10 0223  Bertelshofer KUF     10      4 09.19.56     1445,035        75,54 V  M                                 97 
  92  5412 11 0186  Hauer + Sohn         01     10 09.06.31     1445,030        75,27   J                                 131 
  93  5801 11 0014  Bergler Albert       09      6 09.13.23     1444,458        75,00 V J                                 102 
  94  5828 11 0462W Häusler Werner+Lukas 04      6 09.10.13  -1 1444,341        74,73                                     180 
  95  8918 11 0002  Mühlbauer-Krauß      08      6 09.10.16     1444,257        74,46   J                                 323 
  96  2887 10 3083W Mendl Hans           02  16/ 2 09.07.29  -1 1444,170        74,18                                     223 
  97  5428 10 0282  Bertelshofer KUF     10      5 09.20.00     1444,021        73,91                                     136 
  98  3450 11 1580  Lautenschlager A.u.B 05      2 09.10.27  -1 1443,908        73,64                                     104 
  99  2887 10 3948W Hirn Hans + Familie  02     11 09.11.39     1443,601        73,37 V  M                                100 
 100  2887 11 4181W Hirn Hans + Familie  02     12 09.11.41     1443,046        73,10   J     C                           101 
 101  2887 11 4129  Hirn Hans + Familie  02     13 09.11.42     1442,768        72,83                                     103 
 102  5801 10 0305  Bergler Albert       09      7 09.13.30     1442,554        72,55                                     118 
 103  2887 11 4166W Hirn Hans + Familie  02     14 09.11.43     1442,491        72,28   J     C                           106 
 104  3450 11 1579W Lautenschlager A.u.B 05      3 09.10.33  -1 1442,220        72,01                                     179 
 105  2887 11 4326  Hirn Andree          02      6 09.11.44     1442,214        71,74                                     123 
 106  2887 11 4201  Hirn Hans + Familie  02     15 09.11.45     1441,937        71,47 V J     C                           107 
 107  2887 11 4013  Hirn Hans + Familie  02     16 09.11.48     1441,106        71,20                                     114 
 108  0163 11 0233W Winter Fabian+Justin 14  23/ 3 09.22.11  -1 1440,916        70,92                                     263 
 109  3450 11 1486  Dolles Lorenz        05      7 09.11.20  -1 1440,730        70,65                                     110 
 110a 3450 11 1456  Dolles Lorenz        05      8 09.11.22  -1 1440,174        70,38   J                                 110 
 110b 3450 10 1031W Dolles Lorenz        05      9 09.11.22  -1 1440,174        70,38                                     110 
 110c 3450 11 1452W Dolles Lorenz        05     10 09.11.22  -1 1440,174        70,38   J                                 113 
 113  3450 10 0985  Dolles Lorenz        05     11 09.11.23  -1 1439,896        69,57                                     117 
 114  2887 11 4106W Hirn Hans + Familie  02     17 09.11.57     1438,620        69,29   J     C                           116 
 115  5801 11 0195  Rothballer Hermann   09      2 09.11.56   1 1438,412        69,02 V                                   122 
 116  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02     18 09.11.58     1438,344        68,75 V  M  A                             119 
 117  3450 08 0389W Dolles Lorenz        05     12 09.11.29  -1 1438,231        68,48 V                                   132 
 118  5801 10 0356  Bergler Albert       09      8 09.13.47     1437,950        68,21 V  M                                161 
 119  2887 11 4011W Hirn Hans + Familie  02     19 09.12.03     1436,967        67,93 V JM    C                           124 
 120  3450 11 1426W Hoyer Erwin          05      7 09.10.14  -1 1436,927        67,66   J                                 146 
 121  5428 10 0416W Lang Hans            10      5 09.17.41  -1 1436,548        67,39                                     142 
 122  5801 11 0235  Rothballer Hermann   09      3 09.12.03   1 1436,484        67,12                                     256 
 123  2887 11 4195W Hirn Andree          02      7 09.12.06     1436,142        66,85   J                                 125 
 124  2887 11 4143W Hirn Hans + Familie  02     20 09.12.07     1435,868        66,58   J                                 126 
 125  2887 11 4487W Hirn Andree          02      8 09.12.09     1435,318        66,30 V JM    C                           126 
 126a 2887 11 4177W Hirn Andree          02      9 09.12.10     1435,044        66,03 V JM    C                           128 
 126b 2887 11 4206  Hirn Hans + Familie  02     21 09.12.10     1435,044        66,03   J                                 130 
 128  2887 11 4069  Hirn Andree          02     10 09.12.13     1434,221        65,49                                     135 
 129  5015 09 0010  Helgert Georg        11  27/ 1 09.16.23  -1 1433,403        65,22                                         
 130  2887 11 4012W Hirn Hans + Familie  02     22 09.12.16     1433,400        64,95   J                                 168 
 131  5412 10 0261W Hauer + Sohn         01     11 09.07.11     1433,308        64,67                                     143 
 132  3450 10 1012W Dolles Lorenz        05     13 09.11.48  -1 1432,985        64,40 V                                   133 
 133a 3450 10 1019W Dolles Lorenz        05     14 09.11.51  -1 1432,160        64,13 V                                   133 
 133b 3450 10 0982W Dolles Lorenz        05     15 09.11.51  -1 1432,160        64,13                                     138 
 135  2887 11 4167W Hirn Andree          02     11 09.12.23     1431,486        63,59 V JM                                189 
 136  8389 11 0329W Bertelshofer KUF     10      6 09.20.51     1431,215        63,32   JM                                    
 137  5428 07 0434W Deubzer A. u. B.     10      4 09.16.23     1430,808        63,04    M                                187 
 138a 3450 10 1016  Dolles Lorenz        05     16 09.11.56  -1 1430,788        62,77 V                                   138 
 138b 3450 10 1043W Dolles Lorenz        05     17 09.11.56  -1 1430,788        62,77                                     138 
 138c 3450 11 1482W Dolles Lorenz        05     18 09.11.56  -1 1430,788        62,77   J                                 182 
 141  5801 10 0008W Kühner Alexander     09      2 09.14.11     1430,189        61,96        B D                          166 
 142  5428 11 0315  Lang Hans            10      6 09.18.06  -1 1430,120        61,68   J                                 204 
 143  5412 09 0094  Hauer + Sohn         01     12 09.07.22     1430,117        61,41 V  M                                162 
 144  5828 07 0301W Nossner Erich        05     13 09.11.00     1429,605        61,14       A                             145 
 145  3450 09 0760W Nossner Erich        05     14 09.11.02     1429,051        60,87                                     147 
 146  3450 10 0909W Hoyer Erwin          05      8 09.10.43  -1 1428,826        60,60 V  M  A                             150 
 147a 3450 11 1656W Nossner Erich        05     15 09.11.03     1428,774        60,33                                     147 
 147b 5828 08 0087W Nossner Erich        05     16 09.11.03     1428,774        60,33 V  M                                152 
 149  7552 10 1420  Schmidt Michael      04      6 09.14.03     1428,703        59,78                                     155 
 150a 3450 11 1389W Hoyer Erwin          05      9 09.10.44  -1 1428,548        59,51   J                                 150 
 150b 3450 10 0901W Hoyer Erwin          05     10 09.10.44  -1 1428,548        59,51                                     153 
 152  5469 11 0223W Nossner Erich        05     17 09.11.04     1428,497        58,97                                     154 
 153  3450 10 0921W Hoyer Erwin          05     11 09.10.45  -1 1428,271        58,70                                     159 
 154  5828 07 0257W Nossner Erich        05     18 09.11.05     1428,221        58,42    M                                156 
 155  5828 09 0334  Schmidt Michael      04      7 09.14.06     1427,901        58,15    M                                164 
 156  3450 11 1697W Nossner Erich        05     19 09.11.07     1427,668        57,88                                     157 
 157a 3450 11 1609W Nossner Erich        05     20 09.11.08     1427,392        57,61                                     157 
 157b 3450 11 1653W Nossner Erich        05     21 09.11.08     1427,392        57,61   J                                 165 
 159  3450 11 1439W Hoyer Erwin          05     12 09.10.49  -1 1427,161        57,07   J                                 212 
 160  3450 11 1777  Meier Georg          05      3 09.11.17  -1 1426,906        56,79                                     201 
 161  5801 10 0337  Bergler Albert       09      9 09.14.29     1426,701        56,52 V  M                                210 
 162  5412 11 0180W Hauer + Sohn         01     13 09.07.36     1426,077        56,25   J                                 163 
 163  5412 11 0181  Hauer + Sohn         01     14 09.07.37     1425,790        55,98   J                                 272 
 164  5828 09 0331  Schmidt Michael      04      8 09.14.14     1425,768        55,71 V  M                                216 
 165  3450 11 1688W Nossner Erich        05     22 09.11.20     1424,085        55,43   J                                 167 
 166  5801 09 1214W Kühner Alexander     09      3 09.14.36     1423,538        55,16 V      B D                          299 
 167  3450 11 1651  Nossner Erich        05     23 09.11.23     1423,261        54,89                                     170 
 168  2887 11 4121W Hirn Hans + Familie  02     23 09.12.56     1422,532        54,62   J     C                           169 
 169  2887 11 4466  Hirn Hans + Familie  02     24 09.12.57     1422,263        54,35                                     185 
 170  3450 11 1670W Nossner Erich        05     24 09.11.28     1421,889        54,08   J                                 172 
 171  5412 11 0004  Dotzler Georg+Markus 01      4 09.08.59   1 1421,433        53,80                                     228 
 172  3450 09 0809W Nossner Erich        05     25 09.11.31     1421,067        53,53 V  M                                174 
 173  5412 09 0132  Schulz Richard       01      2 09.07.44     1420,745        53,26                                     176 
 174  3450 09 0848W Nossner Erich        05     26 09.11.33     1420,520        52,99 V  M                                175 
 175  3450 09 0738W Nossner Erich        05     27 09.11.34     1420,246        52,72 V  M                                178 
 176  5412 10 0284W Schulz Richard       01      3 09.07.48     1419,601        52,45                                     300 
 177  5428 09 0480W Malissek Manfred     10  27/ 3 09.18.56  -1 1419,489        52,17                                     291 
 178  3450 11 1640  Nossner Erich        05     28 09.11.38     1419,154        51,90                                     183 
 179  3450 11 1547W Lautenschlager A.u.B 05      4 09.11.57  -1 1419,003        51,63                                     181 
 180  5828 10 0307  Häusler Werner+Lukas 04      7 09.11.47  -1 1418,272        51,36                                     264 
 181  3450 10 1082W Lautenschlager A.u.B 05      5 09.12.01  -1 1417,917        51,09                                     227 
 182  3450 10 1006W Dolles Lorenz        05     19 09.12.44  -1 1417,744        50,82                                     193 
 183  3450 10 1262W Nossner Erich        05     29 09.11.45     1417,245        50,54                                     188 
 184  2291 11 0129  Klier Johann         16      2 09.16.59     1417,159        50,27   J                                 197 
 185  2887 11 4208  Hirn Hans + Familie  02     25 09.13.18     1416,625        50,00                                     186 
 186  2887 11 4043  Hirn Hans + Familie  02     26 09.13.19     1416,358        49,73                                     192 
 187  5428 09 0515W Deubzer A. u. B.     10      5 09.17.19     1416,342        49,46 V  M                                207 
 188  3450 09 0804W Nossner Erich        05     30 09.11.49     1416,157        49,18 V  M                                191 
 189a 2887 11 4007  Hirn Andree          02     12 09.13.20     1416,091        48,91                                     189 
 189b 2887 11 4373  Hirn Andree          02     13 09.13.20     1416,091        48,91   J                                 196 
 191  3450 11 1723W Nossner Erich        05     31 09.11.50     1415,885        48,37   J                                 198 
 192  2887 11 4152  Hirn Hans + Familie  02     27 09.13.21     1415,823        48,10                                     194 
 193  3450 11 1472W Dolles Lorenz        05     20 09.12.52  -1 1415,593        47,83   J                                 195 
 194  2887 10 3753W Hirn Hans + Familie  02     28 09.13.25     1414,756        47,55                                     202 
 195  3450 11 1477W Dolles Lorenz        05     21 09.12.56  -1 1414,520        47,28   J                                 230 
 196  2887 11 4477W Hirn Andree          02     14 09.13.28     1413,956        47,01   JM                                199 
 197  5015 08 0694  Klier Johann         16      3 09.17.12     1413,829        46,74    M                                241 
 198  3450 09 0782W Nossner Erich        05     32 09.12.01     1412,902        46,47                                     203 
 199  2887 10 3759W Hirn Andree          02     15 09.13.33     1412,626        46,20                                     225 
 200  5428 10 0359  Klein Klaus          10  23/ 2 09.20.58   1 1411,120        45,92                                     287 
 201  3450 11 1782  Meier Georg          05      4 09.12.15  -1 1411,100        45,65                                     270 
 202  2887 09 2466W Hirn Hans + Familie  02     29 09.13.43     1409,972        45,38                                     213 
 203  5828 08 0058W Nossner Erich        05     33 09.12.13     1409,662        45,11                                     205 
 204  5428 05 0388  Lang Hans            10      7 09.19.29  -1 1409,185        44,84                                     211 
 205a 3450 11 1734W Nossner Erich        05     34 09.12.17     1408,585        44,57   J                                 205 
 205b 5828 07 0241W Nossner Erich        05     35 09.12.17     1408,585        44,57                                     209 
 207  5428 10 0121W Deubzer A. u. B.     10      6 09.17.53     1407,701        44,02    M                                262 
 208  5428 11 0250W Bertelshofer W+J     10  36/ 3 09.22.26     1407,691        43,75                                     240 
 209  3450 10 1145  Nossner Erich        05     36 09.12.22     1407,242        43,48                                     220 
 210  5801 11 0033  Bergler Albert       09     10 09.15.44     1407,046        43,21   J                                 222 
 211  5428 11 0343  Lang Hans            10      8 09.19.39  -1 1406,704        42,93   J                                 218 
 212  3450 09 0524W Hoyer Erwin          05     13 09.12.04  -1 1406,676        42,66                                     215 
 213  2887 09 2334W Hirn Hans + Familie  02     30 09.13.56     1406,537        42,39                                     214 
 214  2887 05 2723W Hirn Hans + Familie  02     31 09.13.57     1406,273        42,12                                     219 
 215  3450 11 1386W Hoyer Erwin          05     14 09.12.06  -1 1406,137        41,85   J                                 217 
 216  5828 11 0048  Schmidt Michael      04      9 09.15.29     1406,071        41,58   J                                 239 
 217  3450 10 0978  Hoyer Erwin          05     15 09.12.07  -1 1405,868        41,30 V  M                                236 
 218  5428 10 0513W Lang Hans            10      9 09.19.43  -1 1405,714        41,03                                     221 
 219  2887 11 4077W Hirn Hans + Familie  02     32 09.14.00     1405,483        40,76   J     C                           224 
 220  3450 11 1607  Nossner Erich        05     37 09.12.30     1405,097        40,49   J                                 238 
 221  5428 11 0312  Lang Hans            10     10 09.19.47  -1 1404,726        40,22   J                                 250 
 222  5801 11 0068  Bergler Albert       09     11 09.15.54     1404,466        39,95   J                                 242 
 223  2887 10 3077  Mendl Hans           02      2 09.09.55  -1 1402,794        39,67                                         
 224  2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02     33 09.14.13     1402,070        39,40    M                                225 
 225a 2887 11 4502  Hirn Hans + Familie  02     34 09.14.14     1401,808        39,13                                     229 
 225b 2887 10 3964  Hirn Andree          02     16 09.14.14     1401,808        39,13                                     248 
 227  3450 10 1117  Lautenschlager A.u.B 05      6 09.13.04  -1 1401,014        38,59                                     231 
 228  5828 11 0537  Dotzler Georg+Markus 01      5 09.10.13   1 1400,857        38,32                                     233 
 229  2887 11 4048  Hirn Hans + Familie  02     35 09.14.19     1400,500        38,04                                     234 
 230  3450 11 1476W Dolles Lorenz        05     22 09.13.50  -1 1400,191        37,77   J                                 253 
 231a 3450 11 1574  Lautenschlager A.u.B 05      7 09.13.08  -1 1399,955        37,50                                     231 
 231b 3450 11 1598  Lautenschlager A.u.B 05      8 09.13.08  -1 1399,955        37,50                                     335 
 233  5412 09 0046  Dotzler Georg+Markus 01      6 09.10.17   1 1399,762        36,96                                     251 
 234  2887 11 4197W Hirn Hans + Familie  02     36 09.14.22     1399,717        36,68   J                                 235 
 235  2887 11 4244  Hirn Hans + Familie  02     37 09.14.24     1399,195        36,41                                     237 
 236  5425 11 0530  Hoyer Erwin          05     16 09.12.32  -1 1399,178        36,14                                     243 
 237  2887 11 4219  Hirn Hans + Familie  02     38 09.14.26     1398,673        35,87                                     248 
 238  3450 11 1628  Nossner Erich        05     38 09.12.55     1398,438        35,60   J                                 255 
 239  5828 08 0121  Schmidt Michael      04     10 09.16.00     1398,088        35,33    M                                301 
 240  5428 11 0228W Bertelshofer W+J     10      2 09.23.11     1396,938        35,05                                     346 
 241  5015 11 0451  Klier Johann         16      4 09.18.19     1396,910        34,78   J                                 244 
 242  5801 09 1026W Bergler Albert       09     12 09.16.26     1396,274        34,51    M                                260 
 243  3450 09 0574  Hoyer Erwin          05     17 09.12.43  -1 1396,254        34,24 V  M                                246 
 244  2291 11 0155  Klier Johann         16      5 09.18.23     1395,913        33,97   JM                                245 
 245  2291 10 0087  Klier Johann         16      6 09.18.24     1395,664        33,70    M                                302 
 246  3450 10 0916W Hoyer Erwin          05     18 09.12.46  -1 1395,459        33,42 V  M                                247 
 247  3450 10 0980  Hoyer Erwin          05     19 09.12.49  -1 1394,664        33,15 V  M                                362 
 248a 2887 10 3962  Hirn Hans + Familie  02     39 09.14.43     1394,256        32,88                                     252 
 248b 2887 11 4050W Hirn Andree          02     17 09.14.43     1394,256        32,88                                     257 
