1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
1 | Gr]bauer I+G | 703 | 69 | 9443 94 55 | M | V | 104718 | 1187.537 | 0 | 0 | 100 | 3 | 617 |
2 | Siegler Hans | 605 | 15 | 5090 93 340 | M | | 104545 | 1181.430 | 0 | 0 | 99.76 | 3 | 617 |
3 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 51 | W | | 104846 | 1178.774 | 0 | 0 | 99.53 | 1 | 237 |
4 | Mader Er.+Chr. | 106 | 48 | 5412 93 50 | W | | 105049 | 1178.403 | 0 | 0 | 99.29 | 3 | 617 |
5 | Hirn Andree | 203 | 64 | 2887 95 2177 | W | | 105717 | 1171.792 | 0 | 0 | 99.05 | 2 | 411 |
6 | Kunze J.+M. | 603 | 34 | 5090 92 504 | M | V1 | 104742 | 1171.775 | 0 | 0 | 98.82 | 2 | 411 |
7 | Putz Jos.+Mar. | 508 | 50 | 3450 96 615 | W | | 105956 | 1171.643 | 0 | 0 | 98.58 | 2 | 443 |
8 | Hirn H.+Fam. | 202 | 48 | 2887 95 2100 | W | | 105742 | 1169.442 | 0 | 0 | 98.35 | 2 | 411 |
8 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2555 | W | | 105742 | 1169.442 | 0 | 0 | 98.35 | 2 | 443 |
10 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 439 | W | | 105252 | 1166.495 | 0 | 0 | 97.87 | 2 | 411 |
11 | Kummer Josef | 303 | 31 | 9442 95 82 | M | | 105201 | 1166.468 | 0 | 0 | 97.64 | 1 | 237 |
12 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 208 | W | V | 105853 | 1162.817 | 0 | 0 | 97.40 | 3 | 617 |
13 | Dotzler Gebr. | 101 | 35 | 5412 95 31 | M | | 105403 | 1162.343 | 0 | 0 | 97.16 | 2 | 443 |
14 | Nossner Thomas | 410 | 39 | 5828 95 1932 | M | | 105719 | 1161.831 | 0 | 0 | 96.93 | 2 | 443 |
15 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 92 215 | M | | 105730 | 1160.805 | 0 | 0 | 96.69 | 3 | 617 |
16 | Appl Michael | 507 | 25 | 2291 93 156 | M | V | 110203 | 1160.330 | 0 | 0 | 96.45 | 3 | 617 |
17 | Meier Josef | 305 | 48 | 9442 93 638 | M | V | 105330 | 1159.720 | 0 | 0 | 96.22 | 3 | 617 |
18 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1165 | W | | 110206 | 1159.675 | 0 | 0 | 95.98 | 2 | 411 |
19 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 1707 | M | V | 105934 | 1159.025 | 0 | 0 | 95.74 | 3 | 617 |
20 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2383 | W | | 105939 | 1158.564 | 0 | 0 | 95.51 | 1 | 237 |
21 | Schmidt Thomas | 711 | 22 | 9443 92 1109 | M | V | 105155 | 1157.735 | 0 | 0 | 95.27 | 3 | 617 |
22 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 28 | M | | 105458 | 1157.144 | 0 | 0 | 95.04 | 2 | 411 |
23 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 92 1250 | W | V | 105302 | 1154.003 | 0 | 0 | 94.80 | 2 | 443 |
23 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 92 1243 | W | | 105302 | 1154.003 | 0 | 0 | 94.80 | 2 | 443 |
25 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 94 520 | M | V | 105236 | 1153.830 | 0 | 0 | 94.33 | 3 | 617 |
26 | Hirn Andree | 203 | | 2887 94 809 | W | V | 110033 | 1153.612 | 0 | 0 | 94.09 | 2 | 443 |
27 | Lautenschlager | 505 | 33 | 3450 93 209 | M | | 105904 | 1153.599 | 0 | 0 | 93.85 | 2 | 411 |
28 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 109 | W | V | 110047 | 1152.335 | 0 | 0 | 93.62 | 2 | 411 |
29 | Luber Georg | 306 | 14 | 9442 92 420 | M | 1 | 105444 | 1152.328 | 0 | 0 | 93.38 | 3 | 617 |
30 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2113 | W | V | 110048 | 1152.244 | 0 | 0 | 93.14 | 3 | 617 |
31 | Siegler Hans | 605 | | 5090 92 357 | M | 1 | 105057 | 1150.858 | 0 | 0 | 92.91 | 3 | 617 |
32 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 38 | M | | 105608 | 1150.595 | 0 | 0 | 92.67 | 1 | 237 |
33 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 259 | M | V | 110433 | 1146.810 | 0 | 0 | 92.43 | 2 | 443 |
34 | Gr]bauer I+G | 703 | | 0833 94 530 | W | | 105438 | 1144.980 | 0 | 0 | 92.20 | 1 | 237 |
35 | Gr]bauer I+G | 703 | | 3194 95 514 | W | | 105439 | 1144.886 | 0 | 0 | 91.96 | 3 | 617 |
36 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2305 | M | | 110218 | 1144.103 | 0 | 0 | 91.73 | 2 | 443 |
37 | Kummer Josef | 303 | | 9442 94 916 | W | | 105601 | 1143.820 | 0 | 0 | 91.49 | 1 | 237 |
38 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2386 | W | | 110233 | 1142.757 | 0 | 0 | 91.25 | 3 | 617 |
39 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 159 | M | | 110236 | 1142.488 | 0 | 0 | 91.02 | 2 | 411 |
40 | Hofmann Karl | 705 | 50 | 9443 95 248 | M | | 105237 | 1142.102 | 0 | 0 | 90.78 | 3 | 617 |
41 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 135 | M | | 105231 | 1141.955 | 0 | 0 | 90.54 | 3 | 617 |
42 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 658 | M | | 105745 | 1141.641 | 0 | 0 | 90.31 | 3 | 617 |
43 | Walch Klaus | 112 | 19 | 5828 95 1974 | M | 1 | 105721 | 1141.442 | 0 | 0 | 90.07 | 1 | 237 |
44 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 608 | M | | 105249 | 1140.976 | 0 | 0 | 89.83 | 2 | 443 |
45 | Dolles L+J+A | 502 | 49 | 3450 91 141 | W | | 110230 | 1139.751 | 0 | 0 | 89.60 | 3 | 617 |
46 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 25 | 9443 93 222 | M | V1 | 105521 | 1139.591 | 0 | 0 | 89.36 | 2 | 443 |
47 | Reindl Johann | 108 | 23 | 5412 91 430 | M | | 105638 | 1139.366 | 0 | 0 | 89.13 | 3 | 617 |
48 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 91 427 | M | | 110125 | 1139.300 | 0 | 0 | 88.89 | 3 | 617 |
49 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 851 | W | | 110317 | 1138.828 | 0 | 0 | 88.65 | 2 | 443 |
52 | Lautenschlager | 505 | | 3450 92 613 | M | V1 | 110200 | 1137.637 | 0 | 0 | 87.94 | 3 | 617 |
53 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 95 | M | | 105329 | 1137.238 | 0 | 0 | 87.71 | 3 | 617 |
54 | Lautenschlager | 505 | | 3450 96 742 | M | | 110207 | 1137.011 | 0 | 0 | 87.47 | 2 | 443 |
55 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 95 552 | M | | 105610 | 1136.464 | 0 | 0 | 87.23 | 3 | 617 |
56 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 214 | W | | 110627 | 1136.369 | 0 | 0 | 87.00 | 2 | 411 |
57 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2282 | W | | 110345 | 1136.342 | 0 | 0 | 86.76 | 1 | 237 |
58 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 95 648 | M | | 105352 | 1136.331 | 0 | 0 | 86.52 | 1 | 237 |
59 | Kunze J.+M. | 603 | | 5060 94 63 | M | | 105353 | 1136.238 | 0 | 0 | 86.29 | 1 | 237 |
59 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 91 109 | M | V | 105353 | 1136.238 | 0 | 0 | 86.29 | 2 | 411 |
61 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 93 206 | W | | 105828 | 1135.160 | 0 | 0 | 85.82 | 2 | 411 |
62 | Meier Georg | 405 | 21 | 5828 93 726 | M | | 110215 | 1135.114 | 0 | 0 | 85.58 | 1 | 237 |
63 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1024 | M | | 110233 | 1134.693 | 0 | 0 | 85.34 | 2 | 411 |
64 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 58 | M | | 105804 | 1134.266 | 0 | 0 | 85.11 | 2 | 411 |
65 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 91 134 | W | | 110342 | 1133.350 | 0 | 0 | 84.87 | 2 | 443 |
66 | Nossner Erich | 406 | 24 | 5828 96 204 | M | | 110237 | 1132.870 | 0 | 0 | 84.63 | 2 | 411 |
67 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 18 | M | V | 105822 | 1132.633 | 0 | 0 | 84.40 | 3 | 617 |
68 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 230 | W | | 110728 | 1131.056 | 0 | 0 | 84.16 | 2 | 411 |
69 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 168 | W | | 110446 | 1130.962 | 0 | 0 | 83.92 | 2 | 411 |
70 | Hirn Andree | 203 | | 8412 96 352 | M | | 110452 | 1130.436 | 0 | 0 | 83.69 | 3 | 617 |
71 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 94 52 | M | 1 | 105925 | 1130.010 | 0 | 0 | 83.45 | 1 | 237 |
72 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1180 | M | | 110744 | 1129.671 | 0 | 0 | 83.22 | 2 | 443 |
73 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 143 | M | | 105448 | 1129.224 | 0 | 0 | 82.98 | 2 | 411 |
74 | Gr]bauer I+G | 703 | | 5837 96 977 | W | | 105731 | 1129.071 | 0 | 0 | 82.74 | 1 | 237 |
75 | Gr]bauer I+G | 703 | | S140 96 2109 | W | | 105732 | 1128.980 | 0 | 0 | 82.51 | 1 | 237 |
76 | H"usler Schlag | 403 | 32 | 5828 96 412 | W | | 110324 | 1128.950 | 0 | 0 | 82.27 | 1 | 237 |
77 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1034 | M | | 110340 | 1128.763 | 0 | 0 | 82.03 | 1 | 237 |
78 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 90 505 | M | V | 105735 | 1127.330 | 0 | 0 | 81.80 | 3 | 617 |
79 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9453 96 249 | W | | 105751 | 1127.260 | 0 | 0 | 81.56 | 1 | 237 |
80 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 35 | M | | 105737 | 1127.149 | 0 | 0 | 81.32 | 1 | 237 |
81 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 90 641 | M | | 110027 | 1126.995 | 0 | 0 | 81.09 | 3 | 617 |
82 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 267 | M | V | 110822 | 1126.765 | 0 | 0 | 80.85 | 3 | 617 |
83 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 300 | W | | 110824 | 1126.593 | 0 | 0 | 80.61 | 2 | 411 |
83 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 254 | W | V1 | 110824 | 1126.593 | 0 | 0 | 80.61 | 3 | 617 |
85 | Walch Klaus | 112 | | 5412 96 459 | M | | 110008 | 1126.323 | 0 | 0 | 80.14 | 1 | 237 |
86 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 100 | M | | 105914 | 1126.235 | 0 | 0 | 79.91 | 3 | 617 |
86 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 89 | W | | 105914 | 1126.235 | 0 | 0 | 79.91 | 2 | 411 |
88 | Meier Georg | 405 | | 5454 93 387 | M | | 110401 | 1125.744 | 0 | 0 | 79.43 | 3 | 617 |
89 | Hirn Andree | 203 | | 2887 94 1271 | W | | 110546 | 1125.721 | 0 | 0 | 79.20 | 3 | 617 |
90 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 160 | M | | 110547 | 1125.634 | 0 | 0 | 78.96 | 3 | 617 |
91 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2497 | W | | 110548 | 1125.547 | 0 | 0 | 78.72 | 2 | 443 |
91 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2261 | W | | 110548 | 1125.547 | 0 | 0 | 78.72 | 2 | 411 |
93 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 96 526 | M | | 110513 | 1125.364 | 0 | 0 | 78.25 | 1 | 237 |
94 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2358 | W | V | 110551 | 1125.286 | 0 | 0 | 78.01 | 2 | 411 |
95 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2076 | M | | 110555 | 1124.939 | 0 | 0 | 77.78 | 2 | 443 |
96 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 92 842 | W | | 110518 | 1124.928 | 0 | 0 | 77.54 | 1 | 237 |
97 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 641 | W | | 110844 | 1124.506 | 0 | 0 | 77.30 | 2 | 411 |
98 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 92 153 | M | | 110057 | 1124.323 | 0 | 0 | 77.07 | 2 | 411 |
99 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 93 54 | M | | 110527 | 1124.145 | 0 | 0 | 76.83 | 2 | 443 |
100 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 89 45 | M | | 105812 | 1123.991 | 0 | 0 | 76.60 | 2 | 411 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
101 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 28 | W | | 110609 | 1123.724 | 0 | 0 | 76.36 | 3 | 617 |
102 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 654 | M | | 105557 | 1123.617 | 0 | 0 | 76.12 | 3 | 617 |
103 | R"sch M.+Mark. | 109 | 24 | 5412 96 135 | M | | 110129 | 1123.450 | 0 | 0 | 75.89 | 1 | 237 |
104 | Gr]bauer I+G | 703 | | B520 96 1176 | W | | 105840 | 1122.848 | 0 | 0 | 75.65 | 2 | 443 |
105 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 631 | W | | 105816 | 1122.436 | 0 | 0 | 75.41 | 2 | 443 |
106 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 88 | M | 1 | 110000 | 1122.124 | 0 | 0 | 75.18 | 3 | 617 |
107 | Dagner Hans | 401 | 34 | 5828 96 250 | M | | 110358 | 1122.095 | 0 | 0 | 74.94 | 2 | 411 |
108 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 269 | M | | 110021 | 1121.954 | 0 | 0 | 74.70 | 1 | 237 |
109 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 92 813 | W | | 110600 | 1121.282 | 0 | 0 | 74.47 | 3 | 617 |
110 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2355 | M | | 110642 | 1120.872 | 0 | 0 | 74.23 | 1 | 237 |
111 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 124 | M | | 105636 | 1120.082 | 0 | 0 | 74.00 | 2 | 411 |
112 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 235 | M | | 105641 | 1119.631 | 0 | 0 | 73.76 | 1 | 237 |
113 | Kummer Josef | 303 | | 9442 94 972 | M | | 110035 | 1119.015 | 0 | 0 | 73.52 | 2 | 443 |
114 | Schmidt M.u.M. | 408 | 23 | 5828 95 1877 | M | | 110849 | 1118.841 | 0 | 0 | 73.29 | 1 | 237 |
115 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 393 | M | V | 110957 | 1118.654 | 0 | 0 | 73.05 | 3 | 617 |
116 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 96 528 | W | | 110633 | 1118.435 | 0 | 0 | 72.81 | 1 | 237 |
117 | Appl Michael | 507 | | 3450 95 103 | M | V | 111000 | 1118.400 | 0 | 0 | 72.58 | 3 | 617 |
118 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 94 1432 | M | | 110531 | 1117.626 | 0 | 0 | 72.34 | 3 | 617 |
119 | Lautenschlager | 505 | | 3450 95 61 | M | V | 110548 | 1117.604 | 0 | 0 | 72.10 | 3 | 617 |
120 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 91 449 | M | | 110532 | 1117.539 | 0 | 0 | 71.87 | 2 | 411 |
121 | Piotrowski M. | 713 | 30 | 9453 96 401 | M | | 110024 | 1117.324 | 0 | 0 | 71.63 | 1 | 237 |
122 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 57 | M | | 105951 | 1116.517 | 0 | 0 | 71.39 | 2 | 411 |
123 | Luber Georg | 306 | | 9442 92 407 | M | | 110120 | 1116.341 | 0 | 0 | 71.16 | 2 | 443 |
124 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 856 | M | | 110737 | 1116.151 | 0 | 0 | 70.92 | 3 | 617 |
125 | Luber Georg | 306 | | 9442 95 185 | M | | 110123 | 1116.077 | 0 | 0 | 70.69 | 2 | 411 |
126 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 56 | M | | 110138 | 1115.150 | 0 | 0 | 70.45 | 3 | 617 |
127 | Schmidt Michae | 407 | 24 | 5828 96 76 | M | | 110936 | 1114.244 | 0 | 0 | 70.21 | 1 | 237 |
128 | Lautenschlager | 505 | | 5828 96 168 | W | | 110629 | 1114.077 | 0 | 0 | 69.98 | 1 | 237 |
129 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1058 | M | | 110631 | 1113.905 | 0 | 0 | 69.74 | 2 | 443 |
130 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 254 | M | 1 | 105746 | 1113.793 | 0 | 0 | 69.50 | 3 | 617 |
131 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2345 | W | | 110808 | 1113.507 | 0 | 0 | 69.27 | 3 | 617 |
132 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2313 | M | V | 110812 | 1113.167 | 0 | 0 | 69.03 | 3 | 617 |
133 | Walch Klaus | 112 | | 5412 96 307 | M | | 110240 | 1112.906 | 0 | 0 | 68.79 | 1 | 237 |
134 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 482 | W | | 110239 | 1112.829 | 0 | 0 | 68.56 | 1 | 237 |
135 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 396 | M | | 110309 | 1112.719 | 0 | 0 | 68.32 | 1 | 237 |
136 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 499 | W | | 110241 | 1112.654 | 0 | 0 | 68.09 | 2 | 443 |
137 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1166 | W | | 111110 | 1112.134 | 0 | 0 | 67.85 | 3 | 617 |
138 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 221 | W | V | 110831 | 1111.554 | 0 | 0 | 67.61 | 3 | 617 |
139 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 95 299 | M | | 110754 | 1111.505 | 0 | 0 | 67.38 | 1 | 237 |
144 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 144 | M | | 105814 | 1110.605 | 0 | 0 | 66.19 | 3 | 617 |
145 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 92 812 | W | | 110810 | 1110.147 | 0 | 0 | 65.96 | 2 | 443 |
146 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 95 662 | M | V | 110100 | 1109.076 | 0 | 0 | 65.72 | 2 | 411 |
147 | Appl Michael | 507 | | 3450 96 816 | W | | 111154 | 1108.824 | 0 | 0 | 65.48 | 1 | 237 |
147 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 270 | W | | 111154 | 1108.824 | 0 | 0 | 65.48 | 2 | 411 |
149 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 7 | M | | 110253 | 1108.603 | 0 | 0 | 65.01 | 3 | 617 |
150 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 900 | M | | 110255 | 1108.429 | 0 | 0 | 64.78 | 1 | 237 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
151 | Reindl Johann | 108 | | 5412 95 81 | M | 1 | 110227 | 1108.171 | 0 | 0 | 64.54 | 3 | 617 |
152 | Dagner Hans | 401 | | 5801 91 392 | M | 1 | 110640 | 1108.112 | 0 | 0 | 64.30 | 3 | 617 |
153 | Reindl Johann | 108 | | 5412 96 161 | M | | 110230 | 1107.911 | 0 | 0 | 64.07 | 1 | 237 |
154 | Meier Josef | 305 | | 9442 93 787 | M | | 110301 | 1107.909 | 0 | 0 | 63.83 | 3 | 617 |
155 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1145 | W | | 111204 | 1107.627 | 0 | 0 | 63.59 | 2 | 443 |
156 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 625 | M | | 111207 | 1107.378 | 0 | 0 | 63.36 | 2 | 443 |
157 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 615 | M | | 105912 | 1106.162 | 0 | 0 | 63.12 | 2 | 411 |
158 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 71 | M | V | 110151 | 1105.976 | 0 | 0 | 62.88 | 3 | 617 |
159 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 355 | M | | 110427 | 1105.973 | 0 | 0 | 62.65 | 2 | 443 |
160 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 30 | M | | 105917 | 1105.721 | 0 | 0 | 62.41 | 2 | 443 |
161 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 609 | M | | 111231 | 1105.387 | 0 | 0 | 62.17 | 2 | 411 |
162 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 52 | M | | 111133 | 1104.437 | 0 | 0 | 61.94 | 3 | 617 |
163 | Kuhn Wolfgang | 606 | 30 | 5090 93 279 | M | | 110026 | 1104.074 | 0 | 0 | 61.70 | 3 | 617 |
164 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 96 22 | M | | 110033 | 1103.462 | 0 | 0 | 61.47 | 1 | 237 |
165 | H"usler Schlag | 403 | | 5828 96 433 | M | | 110829 | 1102.684 | 0 | 0 | 61.23 | 1 | 237 |
166 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 24 | M | | 110215 | 1102.544 | 0 | 0 | 60.99 | 2 | 411 |
167 | Meier Josef | 305 | | 9442 92 437 | M | | 110414 | 1101.617 | 0 | 0 | 60.76 | 2 | 443 |
168 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 95 392 | W | | 110450 | 1101.519 | 0 | 0 | 60.52 | 2 | 443 |
169 | Pienkny R.+Chr | 709 | 20 | 9443 94 564 | M | | 110220 | 1101.165 | 0 | 0 | 60.28 | 1 | 237 |
170 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2526 | W | | 111036 | 1101.056 | 0 | 0 | 60.05 | 2 | 411 |
171 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2349 | W | | 111043 | 1100.474 | 0 | 0 | 59.81 | 2 | 443 |
172 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 95 1880 | M | V | 111233 | 1100.072 | 0 | 0 | 59.57 | 2 | 411 |
173 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2599 | M | | 111048 | 1100.059 | 0 | 0 | 59.34 | 3 | 617 |
174 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 5 | M | | 110433 | 1099.991 | 0 | 0 | 59.10 | 1 | 237 |
175 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 610 | M | | 110024 | 1099.853 | 0 | 0 | 58.87 | 1 | 237 |
176 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 82 | M | | 111229 | 1099.804 | 0 | 0 | 58.63 | 2 | 411 |
177 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 96 40 | M | | 111239 | 1099.578 | 0 | 0 | 58.39 | 1 | 237 |
178 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 92 59 | M | V | 111232 | 1099.557 | 0 | 0 | 58.16 | 2 | 443 |
179 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 95 113 | M | | 110445 | 1098.929 | 0 | 0 | 57.92 | 3 | 617 |
180 | Meier Josef | 305 | | 9442 92 439 | M | V | 110447 | 1098.796 | 0 | 0 | 57.68 | 3 | 617 |
181 | Reindl Johann | 108 | | 5412 94 143 | M | | 110417 | 1098.690 | 0 | 0 | 57.45 | 1 | 237 |
182 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 96 144 | M | | 110923 | 1097.928 | 0 | 0 | 57.21 | 2 | 411 |
183 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 93 176 | M | | 110257 | 1097.751 | 0 | 0 | 56.97 | 1 | 237 |
184 | Krauss Patrick | 706 | 38 | 5801 95 403 | M | | 110840 | 1097.598 | 0 | 0 | 56.74 | 2 | 443 |
185 | Kunze J.+M. | 603 | | 0804 94 305 | M | V | 110105 | 1097.481 | 0 | 0 | 56.50 | 2 | 411 |
186 | Appl Michael | 507 | | 3450 96 794 | M | | 111413 | 1097.367 | 0 | 0 | 56.26 | 3 | 617 |
187 | Nossner Erich | 406 | | 5828 93 558 | M | | 110931 | 1097.261 | 0 | 0 | 56.03 | 2 | 411 |
188 | Schulz Rich. | 111 | 20 | 5412 96 8 | W | | 110437 | 1097.152 | 0 | 0 | 55.79 | 1 | 237 |
189 | Dagner Hans | 401 | | 5828 93 676 | M | | 110850 | 1097.141 | 0 | 0 | 55.56 | 3 | 617 |
189 | Dagner Hans | 401 | | 5828 94 1521 | M | | 110850 | 1097.141 | 0 | 0 | 55.56 | 3 | 617 |
191 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 89 | W | V | 110341 | 1096.487 | 0 | 0 | 55.08 | 2 | 411 |
192 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 94 946 | M | | 110523 | 1095.698 | 0 | 0 | 54.85 | 1 | 237 |
193 | Siegler Hans | 605 | | 5090 93 331 | M | | 110104 | 1095.696 | 0 | 0 | 54.61 | 3 | 617 |
194 | Lautenschlager | 505 | | 3450 95 25 | W | | 111009 | 1095.521 | 0 | 0 | 54.37 | 2 | 443 |
195 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 145 | M | | 110107 | 1095.437 | 0 | 0 | 54.14 | 3 | 617 |
196 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 95 437 | M | | 110915 | 1094.677 | 0 | 0 | 53.90 | 1 | 237 |
197 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 95 444 | W | | 110614 | 1094.387 | 0 | 0 | 53.66 | 2 | 443 |
198 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 93 200 | M | | 110616 | 1094.219 | 0 | 0 | 53.43 | 3 | 617 |
199 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 91 560 | M | V | 110410 | 1092.677 | 0 | 0 | 53.19 | 2 | 443 |
200 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 94 429 | W | | 110638 | 1092.367 | 0 | 0 | 52.96 | 3 | 617 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
201 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 93 393 | W | | 110640 | 1092.198 | 0 | 0 | 52.72 | 2 | 443 |
202 | Piotrowski M. | 713 | | 5469 96 431 | M | | 110515 | 1092.149 | 0 | 0 | 52.48 | 2 | 443 |
203 | Mendl Hans | 206 | 22 | 2887 93 608 | M | | 110657 | 1091.643 | 0 | 0 | 52.25 | 1 | 237 |
204 | Hirn Andree | 203 | | 2887 93 237 | W | | 111231 | 1091.572 | 0 | 0 | 52.01 | 2 | 411 |
205 | Nossner Erich | 406 | | 5828 94 1494 | M | | 111041 | 1091.460 | 0 | 0 | 51.77 | 3 | 617 |
206 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 96 515 | W | | 111158 | 1091.141 | 0 | 0 | 51.54 | 1 | 237 |
207 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 91 41 | M | | 110723 | 1091.050 | 0 | 0 | 51.30 | 3 | 617 |
208 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 91 571 | W | | 110704 | 1090.186 | 0 | 0 | 51.06 | 3 | 617 |
209 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1811 | M | | 111016 | 1090.002 | 0 | 0 | 50.83 | 1 | 237 |
210 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 95 401 | M | | 111013 | 1089.872 | 0 | 0 | 50.59 | 1 | 237 |
