1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
1 | Demleitner H. | 601 | 9 | 5090 96 84 | M | V | 104238 | 1163.531 | 0 | 0 | 100 | 1 | 311 |
2 | Hofmann Karl | 705 | 45 | 9443 94 159 | M | | 104555 | 1146.066 | 0 | 0 | 99.72 | 4 | 1242 |
3 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 616 | M | | 104558 | 1145.850 | 0 | 0 | 99.43 | 2 | 725 |
4 | Schmidt Thomas | 711 | 22 | 9453 96 131 | W | V | 104822 | 1144.483 | 0 | 0 | 99.15 | 3 | 1036 |
5 | Hirn H.+Fam. | 202 | 45 | 2887 93 250 | W | | 105725 | 1142.444 | 0 | 0 | 98.86 | 4 | 1065 |
6 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2261 | W | | 105820 | 1138.681 | 0 | 0 | 98.58 | 4 | 1033 |
7 | Krauss Patrick | 706 | 26 | 5801 95 402 | M | 1 | 105500 | 1138.102 | 0 | 0 | 98.30 | 5 | 1416 |
8 | G杯z Hans | 402 | 18 | 5828 96 367 | M | | 105638 | 1136.230 | 0 | 0 | 98.01 | 3 | 962 |
9 | Hirn Andree | 203 | 58 | 2887 96 2386 | W | | 105900 | 1135.961 | 0 | 0 | 97.73 | 6 | 1653 |
10 | Demleitner H. | 601 | | 5090 92 349 | M | V1 | 104916 | 1134.868 | 0 | 0 | 97.44 | 5 | 1416 |
11 | Kummer Josef | 303 | 24 | 9442 95 82 | M | 1 | 105248 | 1134.245 | 0 | 0 | 97.16 | 3 | 962 |
12 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 22 | 9443 94 443 | M | V | 105133 | 1131.983 | 0 | 0 | 96.88 | 4 | 1273 |
13 | G杯z Hans | 402 | | 5828 95 1620 | M | | 105817 | 1129.493 | 0 | 0 | 96.59 | 2 | 485 |
14 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 24 | M | V | 105214 | 1129.142 | 0 | 0 | 96.31 | 4 | 1136 |
15 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2305 | M | | 110146 | 1124.807 | 0 | 0 | 96.02 | 3 | 754 |
16 | Krauss Patrick | 706 | | 9443 95 301 | M | | 105832 | 1123.664 | 0 | 0 | 95.74 | 5 | 1416 |
17 | Meier Josef | 305 | 46 | 9442 94 884 | M | | 105557 | 1122.573 | 0 | 0 | 95.45 | 4 | 1242 |
18 | Dotzler Gebr. | 101 | 36 | 5412 96 388 | M | | 105744 | 1120.442 | 0 | 0 | 95.17 | 2 | 725 |
19 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 658 | M | | 105748 | 1120.173 | 0 | 0 | 94.89 | 6 | 1653 |
20 | Mader Er.+Chr. | 106 | 46 | 5412 95 405 | M | 1 | 105724 | 1119.845 | 0 | 0 | 94.60 | 4 | 1105 |
21 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 237 | M | | 105213 | 1119.542 | 0 | 0 | 94.32 | 4 | 1105 |
22 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 607 | W | | 105426 | 1119.183 | 0 | 0 | 94.03 | 2 | 485 |
23 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 91 560 | M | V | 105452 | 1118.324 | 0 | 0 | 93.75 | 5 | 1479 |
24 | Kuhn Wolfgang | 606 | 24 | 5090 96 1 | M | | 105353 | 1116.581 | 0 | 0 | 93.47 | 4 | 1242 |
25 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2113 | W | V1 | 110408 | 1115.438 | 0 | 0 | 93.18 | 6 | 1653 |
26 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2100 | W | | 110411 | 1115.241 | 0 | 0 | 92.90 | 4 | 1033 |
27 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 90 504 | M | V | 105559 | 1113.799 | 0 | 0 | 92.61 | 5 | 1342 |
27 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 95 700 | M | | 105559 | 1113.799 | 0 | 0 | 92.61 | 3 | 859 |
29 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2303 | W | | 110436 | 1113.609 | 0 | 0 | 92.05 | 4 | 1242 |
30 | Schmidt M.u.M. | 408 | 20 | 5828 95 1879 | M | V | 110621 | 1112.719 | 0 | 0 | 91.76 | 3 | 899 |
31 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 887 | M | V | 105824 | 1112.694 | 0 | 0 | 91.48 | 5 | 1416 |
32 | Dolles L+J+A | 502 | 32 | 3450 95 313 | W | | 110406 | 1112.601 | 0 | 0 | 91.19 | 4 | 1273 |
33 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 460 | M | | 105915 | 1112.426 | 0 | 0 | 90.91 | 1 | 311 |
34 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 95 1878 | M | V | 110632 | 1112.007 | 0 | 0 | 90.62 | 4 | 1242 |
35 | Schulz Rich. | 111 | 15 | 5412 94 258 | M | | 105845 | 1110.630 | 0 | 0 | 90.34 | 3 | 859 |
36 | Hirn Andree | 203 | | 8412 96 352 | M | | 110522 | 1110.617 | 0 | 0 | 90.06 | 5 | 1342 |
37 | Demleitner H. | 601 | | 5090 94 509 | M | V | 105516 | 1110.131 | 0 | 0 | 89.77 | 3 | 899 |
38 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2555 | W | V | 110547 | 1108.997 | 0 | 0 | 89.49 | 5 | 1479 |
39 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 396 | M | | 110036 | 1108.995 | 0 | 0 | 89.20 | 3 | 859 |
40 | Demleitner H. | 601 | | 5090 94 527 | M | V | 105538 | 1108.654 | 0 | 0 | 88.92 | 6 | 1653 |
41 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 168 | W | V | 110600 | 1108.157 | 0 | 0 | 88.64 | 5 | 1447 |
42 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 451 | M | | 110226 | 1108.148 | 0 | 0 | 88.35 | 1 | 311 |
43 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 805 | W | | 110604 | 1107.899 | 0 | 0 | 88.07 | 6 | 1653 |
44 | Putz Jos.+Mar. | 508 | 45 | 3450 96 625 | M | | 110858 | 1107.726 | 0 | 0 | 87.78 | 4 | 1065 |
45 | Demleitner H. | 601 | | 5090 96 104 | M | V | 105552 | 1107.716 | 0 | 0 | 87.50 | 2 | 622 |
46 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2589 | W | | 110608 | 1107.641 | 0 | 0 | 87.22 | 4 | 1033 |
47 | Appl Michael | 507 | 22 | 3450 95 157 | W | V | 110847 | 1106.754 | 0 | 0 | 86.93 | 5 | 1416 |
48 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 439 | W | | 110116 | 1104.450 | 0 | 0 | 86.65 | 3 | 722 |
49 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 849 | W | V | 110709 | 1103.719 | 0 | 0 | 86.36 | 5 | 1416 |
50 | Kunze J.+M. | 603 | 18 | 5090 92 504 | M | V1 | 105641 | 1103.388 | 0 | 0 | 86.08 | 5 | 1447 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
51 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 91 41 | M | | 110222 | 1102.056 | 0 | 0 | 85.80 | 6 | 1653 |
52 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 891 | M | | 110119 | 1101.158 | 0 | 0 | 85.51 | 5 | 1479 |
53 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2282 | W | | 110755 | 1100.780 | 0 | 0 | 85.23 | 3 | 962 |
54 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2329 | M | | 110757 | 1100.653 | 0 | 0 | 84.94 | 2 | 622 |
55 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2337 | W | | 110800 | 1100.462 | 0 | 0 | 84.66 | 5 | 1416 |
56 | Siegler Hans | 605 | 16 | 5090 95 564 | M | | 105721 | 1100.144 | 0 | 0 | 84.38 | 2 | 622 |
57 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 91 6 | M | | 110254 | 1099.979 | 0 | 0 | 84.09 | 2 | 725 |
58 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 1292 | W | | 110808 | 1099.953 | 0 | 0 | 83.81 | 3 | 691 |
59 | Gr]bauer I+G | 703 | 60 | 1181 94 325 | M | | 105943 | 1099.927 | 0 | 0 | 83.52 | 5 | 1416 |
60 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 28 | M | | 110255 | 1099.914 | 0 | 0 | 83.24 | 4 | 1033 |
61 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 31 | M | | 110257 | 1099.784 | 0 | 0 | 82.95 | 4 | 1065 |
62 | Piotrowski M. | 713 | 21 | 9453 96 401 | M | | 105942 | 1099.607 | 0 | 0 | 82.67 | 4 | 1273 |
62 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 36 | M | | 105942 | 1099.607 | 0 | 0 | 82.67 | 3 | 1036 |
64 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1166 | W | | 111107 | 1099.545 | 0 | 0 | 82.10 | 6 | 1653 |
65 | Dagner Hans | 401 | 29 | 5801 95 36 | M | | 110539 | 1099.363 | 0 | 0 | 81.82 | 5 | 1479 |
66 | Hauer & Sohn | 103 | 34 | 5412 92 278 | M | V1 | 110149 | 1098.913 | 0 | 0 | 81.53 | 6 | 1653 |
67 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 90 197 | M | V | 110150 | 1098.848 | 0 | 0 | 81.25 | 5 | 1479 |
68 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 254 | W | V | 111053 | 1098.764 | 0 | 0 | 80.97 | 6 | 1653 |
69 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 94 52 | M | | 110308 | 1097.169 | 0 | 0 | 80.68 | 2 | 548 |
70 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 93 325 | M | V | 110223 | 1096.708 | 0 | 0 | 80.40 | 4 | 1065 |
70 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 482 | M | | 110223 | 1096.708 | 0 | 0 | 80.40 | 5 | 1416 |
72 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2089 | W | | 110903 | 1096.464 | 0 | 0 | 79.83 | 5 | 1447 |
73 | Dagner Hans | 401 | | 5828 94 1521 | M | 1 | 110626 | 1096.356 | 0 | 0 | 79.55 | 6 | 1653 |
74 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 93 328 | M | V | 110230 | 1096.255 | 0 | 0 | 79.26 | 6 | 1653 |
75 | Dorner Rudolf | 301 | 7 | 9442 95 113 | M | | 110237 | 1096.054 | 0 | 0 | 78.98 | 6 | 1653 |
76 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 1707 | M | V | 110913 | 1095.832 | 0 | 0 | 78.69 | 6 | 1653 |
77 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 208 | W | V | 110915 | 1095.706 | 0 | 0 | 78.41 | 5 | 1342 |
78 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 88 | M | | 110227 | 1095.493 | 0 | 0 | 78.12 | 6 | 1653 |
78 | Kummer Josef | 303 | | 9442 96 310 | M | | 110227 | 1095.493 | 0 | 0 | 78.12 | 2 | 485 |
80 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 93 393 | W | | 110338 | 1095.234 | 0 | 0 | 77.56 | 5 | 1479 |
81 | Nossner Thomas | 410 | 35 | 5828 96 464 | M | | 110734 | 1094.581 | 0 | 0 | 77.27 | 3 | 691 |
82 | Walch Klaus | 112 | 16 | 5828 95 1974 | M | 1 | 110354 | 1094.315 | 0 | 0 | 76.99 | 2 | 548 |
83 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 276 | M | | 110938 | 1094.256 | 0 | 0 | 76.70 | 5 | 1416 |
84 | Dagner Hans | 401 | | 5828 96 242 | M | | 110702 | 1094.065 | 0 | 0 | 76.42 | 1 | 311 |
85 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 89 | W | V | 110121 | 1093.542 | 0 | 0 | 76.14 | 5 | 1447 |
86 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 644 | W | | 111244 | 1093.473 | 0 | 0 | 75.85 | 2 | 622 |
87 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 631 | W | V | 110054 | 1093.418 | 0 | 0 | 75.57 | 5 | 1479 |
88 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 1333 | W | | 110959 | 1092.935 | 0 | 0 | 75.28 | 4 | 1210 |
89 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 221 | W | V | 111000 | 1092.872 | 0 | 0 | 75.00 | 6 | 1653 |
90 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 96 19 | M | | 111134 | 1092.810 | 0 | 0 | 74.72 | 1 | 311 |
91 | Luber Georg | 306 | 12 | 9442 93 689 | M | | 110321 | 1092.430 | 0 | 0 | 74.43 | 4 | 1002 |
92 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 191 | M | | 110327 | 1092.214 | 0 | 0 | 74.15 | 5 | 1479 |
93 | Appl Michael | 507 | | 2291 93 156 | M | V1 | 111258 | 1090.950 | 0 | 0 | 73.86 | 6 | 1653 |
94 | Piotrowski M. | 713 | | 9446 96 450 | M | | 110159 | 1090.703 | 0 | 0 | 73.58 | 3 | 1036 |
95 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 96 143 | M | | 110843 | 1090.221 | 0 | 0 | 73.30 | 6 | 1653 |
96 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 94 14 | W | | 110503 | 1089.791 | 0 | 0 | 73.01 | 5 | 1239 |
97 | Gr]bauer M+H | 704 | 28 | 9446 96 257 | M | | 110147 | 1089.781 | 0 | 0 | 72.73 | 4 | 1033 |
98 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 206 | M | | 110419 | 1089.539 | 0 | 0 | 72.44 | 1 | 311 |
99 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 96 538 | W | | 110720 | 1089.251 | 0 | 0 | 72.16 | 3 | 828 |
100 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 91 135 | W | | 111013 | 1089.152 | 0 | 0 | 71.88 | 3 | 828 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
101 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 96 519 | M | | 110434 | 1088.293 | 0 | 0 | 71.59 | 1 | 311 |
101 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 93 347 | M | V | 110434 | 1088.293 | 0 | 0 | 71.59 | 3 | 962 |
103 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 473 | W | | 110435 | 1088.230 | 0 | 0 | 71.02 | 3 | 931 |
104 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 608 | M | | 110003 | 1088.227 | 0 | 0 | 70.74 | 4 | 1168 |
105 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 94 410 | M | V | 110445 | 1087.593 | 0 | 0 | 70.45 | 6 | 1653 |
106 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 94 413 | W | | 110451 | 1087.211 | 0 | 0 | 70.17 | 5 | 1416 |
107 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 244 | M | | 110456 | 1087.181 | 0 | 0 | 69.89 | 3 | 722 |
108 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 96 522 | M | | 110455 | 1086.956 | 0 | 0 | 69.60 | 2 | 548 |
109 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 492 | M | | 110514 | 1085.750 | 0 | 0 | 69.32 | 1 | 311 |
109 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 94 403 | W | V | 110514 | 1085.750 | 0 | 0 | 69.32 | 6 | 1653 |
111 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 90 | W | | 110500 | 1085.691 | 0 | 0 | 68.75 | 3 | 1036 |
112 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 94 1432 | M | | 111000 | 1085.397 | 0 | 0 | 68.47 | 6 | 1653 |
113 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 407 | W | | 110328 | 1084.995 | 0 | 0 | 68.18 | 1 | 311 |
114 | Dolles L+J+A | 502 | | 2887 94 1377 | M | | 111130 | 1084.357 | 0 | 0 | 67.90 | 4 | 1210 |
115 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 38 | M | | 110702 | 1084.139 | 0 | 0 | 67.61 | 4 | 1273 |
116 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 91 223 | M | | 110542 | 1083.976 | 0 | 0 | 67.33 | 1 | 311 |
117 | Dagner Hans | 401 | | 5801 91 392 | M | | 110949 | 1083.557 | 0 | 0 | 67.05 | 6 | 1653 |
118 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 96 524 | M | | 110550 | 1083.471 | 0 | 0 | 66.76 | 1 | 311 |
119 | Luber Georg | 306 | | 9442 92 407 | M | | 110545 | 1083.255 | 0 | 0 | 66.48 | 3 | 754 |
120 | Hirn Andree | 203 | | 2887 93 8 | M | | 111238 | 1083.038 | 0 | 0 | 66.19 | 5 | 1342 |
121 | Appl Michael | 507 | | 3450 95 102 | M | | 111515 | 1082.513 | 0 | 0 | 65.91 | 2 | 622 |
122 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 387 | W | V | 111516 | 1082.452 | 0 | 0 | 65.62 | 5 | 1479 |
122 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 298 | W | V | 111516 | 1082.452 | 0 | 0 | 65.62 | 4 | 1273 |
124 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 92 272 | M | V | 110617 | 1081.767 | 0 | 0 | 65.06 | 6 | 1653 |
125 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 496 | M | | 110618 | 1081.705 | 0 | 0 | 64.77 | 5 | 1342 |
126 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 414 | M | | 110430 | 1081.054 | 0 | 0 | 64.49 | 1 | 311 |
127 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 96 531 | M | | 110931 | 1081.036 | 0 | 0 | 64.20 | 3 | 931 |
128 | Dagner Hans | 401 | | 5828 96 247 | M | | 111034 | 1080.761 | 0 | 0 | 63.92 | 1 | 311 |
129 | Demleitner H. | 601 | | 5090 94 536 | M | V | 110245 | 1080.750 | 0 | 0 | 63.64 | 5 | 1239 |
130 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 93 54 | M | | 111229 | 1080.711 | 0 | 0 | 63.35 | 5 | 1479 |
131 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 94 1093 | M | | 111233 | 1080.465 | 0 | 0 | 63.07 | 3 | 1036 |
132 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 3450 95 197 | M | V | 111455 | 1080.397 | 0 | 0 | 62.78 | 4 | 1242 |
133 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 95 | M | | 110206 | 1080.319 | 0 | 0 | 62.50 | 6 | 1653 |
134 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 130 | M | | 110207 | 1080.255 | 0 | 0 | 62.22 | 4 | 1168 |
135 | Arnold E.+J. | 113 | 21 | 5412 96 89 | M | | 110759 | 1080.042 | 0 | 0 | 61.93 | 2 | 517 |
136 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 259 | M | V | 111601 | 1079.709 | 0 | 0 | 61.65 | 5 | 1479 |
137 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 851 | W | | 111334 | 1079.595 | 0 | 0 | 61.36 | 4 | 1065 |
138 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 30 | M | | 110227 | 1078.980 | 0 | 0 | 61.08 | 5 | 1479 |
139 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 94 1083 | M | | 111302 | 1078.683 | 0 | 0 | 60.80 | 3 | 962 |
140 | Hеsler Schlag | 403 | 28 | 5828 96 445 | M | | 111159 | 1078.370 | 0 | 0 | 60.51 | 1 | 311 |
141 | Lautenschlager | 505 | 30 | 3450 96 709 | M | | 111218 | 1077.940 | 0 | 0 | 60.23 | 3 | 899 |
142 | Meier Josef | 305 | | 9442 93 777 | M | | 110729 | 1077.537 | 0 | 0 | 59.94 | 3 | 828 |
143 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 270 | W | | 111637 | 1077.525 | 0 | 0 | 59.66 | 3 | 722 |
144 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 91 449 | M | | 111208 | 1077.470 | 0 | 0 | 59.38 | 5 | 1447 |
145 | Dagner Hans | 401 | | 5828 96 250 | M | | 111136 | 1076.931 | 0 | 0 | 59.09 | 3 | 722 |
146 | G杯z Hans | 402 | | 5828 93 642 | M | | 111152 | 1076.927 | 0 | 0 | 58.81 | 6 | 1653 |
147 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 92 900 | W | | 111420 | 1076.783 | 0 | 0 | 58.52 | 5 | 1447 |
148 | Hirn Andree | 203 | | 2887 95 2177 | W | 1 | 111422 | 1076.661 | 0 | 0 | 58.24 | 5 | 1447 |
149 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 267 | M | V | 111655 | 1076.437 | 0 | 0 | 57.95 | 6 | 1653 |
150 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 393 | M | | 111659 | 1076.195 | 0 | 0 | 57.67 | 4 | 928 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
151 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 147 | M | | 110333 | 1076.089 | 0 | 0 | 57.39 | 4 | 1105 |
152 | Nossner Erich | 406 | 18 | 5828 95 1951 | M | | 111240 | 1075.507 | 0 | 0 | 57.10 | 3 | 796 |
153 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 20 | M | | 110922 | 1075.397 | 0 | 0 | 56.82 | 4 | 1065 |
154 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 7 | M | V | 110808 | 1075.106 | 0 | 0 | 56.53 | 6 | 1653 |
155 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9443 92 1247 | M | | 110603 | 1073.526 | 0 | 0 | 56.25 | 4 | 1273 |
156 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 143 | M | | 110424 | 1072.873 | 0 | 0 | 55.97 | 3 | 722 |
157 | Schmidt Michae | 407 | 22 | 5828 91 17 | M | | 111652 | 1072.869 | 0 | 0 | 55.68 | 1 | 311 |
158 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 383 | M | | 111003 | 1072.863 | 0 | 0 | 55.40 | 1 | 311 |
159 | Siegler Hans | 605 | | 5090 93 331 | M | | 110428 | 1072.621 | 0 | 0 | 55.11 | 6 | 1653 |
160 | G杯z Hans | 402 | | 5828 95 1642 | M | | 111307 | 1072.334 | 0 | 0 | 54.83 | 1 | 311 |
161 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 93 448 | M | V | 110445 | 1072.130 | 0 | 0 | 54.55 | 4 | 1273 |
162 | Kummer Josef | 303 | | 9442 96 328 | M | | 110848 | 1071.406 | 0 | 0 | 54.26 | 2 | 725 |
163 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 94 647 | M | | 110529 | 1071.211 | 0 | 0 | 53.98 | 2 | 548 |
164 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 491 | W | | 111213 | 1071.048 | 0 | 0 | 53.69 | 4 | 1033 |
165 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 90 528 | M | | 110703 | 1070.859 | 0 | 0 | 53.41 | 4 | 928 |
166 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 448 | M | | 111008 | 1070.697 | 0 | 0 | 53.12 | 3 | 754 |
167 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 214 | W | | 111908 | 1070.078 | 0 | 0 | 52.84 | 5 | 1447 |
168 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 649 | M | | 110456 | 1069.577 | 0 | 0 | 52.56 | 3 | 899 |
169 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 5 | M | | 110938 | 1069.538 | 0 | 0 | 52.27 | 3 | 962 |
170 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 96 249 | M | V | 110534 | 1069.064 | 0 | 0 | 51.99 | 3 | 1036 |
171 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 92 1393 | M | | 110507 | 1068.889 | 0 | 0 | 51.70 | 5 | 1342 |
172 | Dagner Hans | 401 | | 5828 93 692 | M | | 111348 | 1068.867 | 0 | 0 | 51.42 | 3 | 1036 |
173 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 360 | M | | 110508 | 1068.826 | 0 | 0 | 51.14 | 4 | 1242 |
174 | Hеsler Schlag | 403 | | 5828 93 822 | M | | 111438 | 1068.671 | 0 | 0 | 50.85 | 1 | 311 |
175 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 90 825 | M | | 111932 | 1068.649 | 0 | 0 | 50.57 | 3 | 796 |
176 | Hirn Andree | 203 | | 2887 95 2112 | W | | 111635 | 1068.614 | 0 | 0 | 50.28 | 4 | 1105 |
177 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 618 | W | | 111936 | 1068.411 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 725 |
178 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2523 | M | | 111646 | 1067.953 | 0 | 0 | 49.72 | 5 | 1447 |
179 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2345 | W | | 111648 | 1067.834 | 0 | 0 | 49.43 | 5 | 1239 |
180 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 94 512 | W | V | 110739 | 1067.759 | 0 | 0 | 49.15 | 3 | 859 |
181 | Siegler Hans | 605 | | 5090 93 340 | M | | 110549 | 1067.555 | 0 | 0 | 48.86 | 6 | 1653 |
182 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 92 842 | W | | 111606 | 1067.511 | 0 | 0 | 48.58 | 4 | 1273 |
183 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 355 | M | | 111138 | 1067.039 | 0 | 0 | 48.30 | 5 | 1479 |
184 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 2 | M | V | 111019 | 1067.021 | 0 | 0 | 48.01 | 5 | 1342 |
184 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 848 | M | V | 111019 | 1067.021 | 0 | 0 | 48.01 | 4 | 1242 |
186 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 95 108 | M | | 111021 | 1066.861 | 0 | 0 | 47.44 | 3 | 899 |
187 | Luber Georg | 306 | | 9442 94 1000 | M | 1 | 111009 | 1066.828 | 0 | 0 | 47.16 | 6 | 1653 |
188 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1822 | M | | 111426 | 1066.567 | 0 | 0 | 46.88 | 1 | 311 |
189 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 95 1880 | M | V | 111845 | 1066.534 | 0 | 0 | 46.59 | 4 | 1136 |
190 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 18 | M | V | 111027 | 1066.531 | 0 | 0 | 46.31 | 6 | 1653 |
191 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 96 20 | M | | 110645 | 1066.480 | 0 | 0 | 46.02 | 3 | 691 |
192 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 254 | M | | 110549 | 1066.271 | 0 | 0 | 45.74 | 5 | 1342 |
193 | Kummer Josef | 303 | | 9442 96 317 | M | | 111012 | 1066.237 | 0 | 0 | 45.45 | 3 | 859 |
193 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 83 | M | | 111012 | 1066.237 | 0 | 0 | 45.45 | 4 | 1242 |
195 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 109 | W | V | 111716 | 1066.157 | 0 | 0 | 44.89 | 5 | 1447 |
196 | Meier Josef | 305 | | 9442 93 731 | W | | 111040 | 1065.736 | 0 | 0 | 44.60 | 5 | 1342 |
197 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 209 | W | | 112022 | 1065.684 | 0 | 0 | 44.32 | 6 | 1653 |
198 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 89 45 | M | | 110828 | 1065.600 | 0 | 0 | 44.03 | 4 | 1136 |
199 | Hеsler Schlag | 403 | | 5828 95 1669 | M | | 111530 | 1065.536 | 0 | 0 | 43.75 | 2 | 622 |
200 | Dolles L+J+A | 502 | | 2887 96 2668 | W | | 111641 | 1065.412 | 0 | 0 | 43.47 | 2 | 485 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
201 | G杯z Hans | 402 | | 5828 95 1611 | M | | 111508 | 1065.007 | 0 | 0 | 43.18 | 1 | 311 |
202 | Hirn Andree | 203 | | 2887 95 2099 | W | | 111742 | 1064.605 | 0 | 0 | 42.90 | 5 | 1416 |
203 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 92 1109 | M | V | 110831 | 1064.552 | 0 | 0 | 42.61 | 6 | 1653 |
204 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 83 | W | | 110903 | 1064.037 | 0 | 0 | 42.33 | 2 | 622 |
205 | Gr]bauer I+G | 703 | | 5837 96 978 | M | | 110924 | 1063.124 | 0 | 0 | 42.05 | 1 | 311 |
