1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
1 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 21 | 9443 94 443 | M | V | 105443 | 1183.559 | 0 | 0 | 100 | 6 | 2101 |
2 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 90 505 | M | V | 105448 | 1183.179 | 0 | 0 | 99.65 | 8 | 2584 |
3 | Meier Josef | 305 | 40 | 9442 95 7 | M | V | 105650 | 1183.096 | 0 | 0 | 99.30 | 8 | 2378 |
4 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 68 | W | | 105850 | 1174.128 | 0 | 0 | 98.95 | 5 | 1447 |
5 | Appl Michael | 507 | 22 | 2291 94 254 | W | V | 111133 | 1155.711 | 0 | 0 | 98.60 | 8 | 2481 |
6 | Lautenschlager | 505 | 25 | 3450 96 740 | M | | 110803 | 1153.935 | 0 | 0 | 98.25 | 4 | 1347 |
7 | Dotzler Gebr. | 101 | 32 | 5412 94 658 | M | | 110522 | 1150.970 | 0 | 0 | 97.90 | 8 | 2378 |
8 | Siegler Hans | 605 | 12 | 5090 93 340 | M | | 110011 | 1150.619 | 0 | 0 | 97.55 | 8 | 2378 |
9 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 8 | M | | 110220 | 1149.838 | 0 | 0 | 97.20 | 1 | 311 |
10 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 388 | M | | 110700 | 1144.059 | 0 | 0 | 96.85 | 4 | 1450 |
11 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 24 | M | V1 | 110401 | 1142.643 | 0 | 0 | 96.50 | 6 | 1861 |
12 | Lautenschlager | 505 | | 3450 96 742 | M | | 111104 | 1141.326 | 0 | 0 | 96.15 | 6 | 1893 |
13 | Hеsler Schlag | 403 | 20 | 5828 93 822 | M | | 111115 | 1139.786 | 0 | 0 | 95.80 | 2 | 622 |
14 | Hofmann Karl | 705 | 45 | 9443 93 95 | M | | 110230 | 1139.282 | 0 | 0 | 95.45 | 8 | 2378 |
15 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 91 599 | M | V | 110503 | 1138.271 | 0 | 0 | 95.10 | 7 | 2378 |
16 | Gr]bauer I+G | 703 | 28 | 1181 94 325 | M | V | 110527 | 1137.615 | 0 | 0 | 94.76 | 7 | 2244 |
17 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 38 | M | | 110838 | 1137.230 | 0 | 0 | 94.41 | 7 | 2515 |
18 | Hirn Andree | 203 | 45 | 2887 94 1271 | W | | 111402 | 1135.825 | 0 | 0 | 94.06 | 8 | 2584 |
19 | Schulz Rich. | 111 | 14 | 5412 95 362 | M | | 110735 | 1135.755 | 0 | 0 | 93.71 | 5 | 1582 |
20 | Demleitner H. | 601 | 10 | 5090 96 104 | M | V | 110409 | 1135.359 | 0 | 0 | 93.36 | 3 | 933 |
21 | Hirn H.+Fam. | 202 | 38 | 2887 93 208 | W | V | 111439 | 1133.320 | 0 | 0 | 93.01 | 8 | 2584 |
22 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 91 560 | M | V | 110617 | 1133.096 | 0 | 0 | 92.66 | 8 | 2721 |
23 | Hirn Andree | 203 | | 2887 95 2099 | W | | 111445 | 1132.915 | 0 | 0 | 92.31 | 7 | 2141 |
24 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2386 | W | | 111453 | 1132.375 | 0 | 0 | 91.96 | 7 | 1964 |
25 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 50 | M | | 110634 | 1131.914 | 0 | 0 | 91.61 | 5 | 1864 |
26 | Dolles L+J+A | 502 | 35 | 3450 95 335 | W | | 111430 | 1130.912 | 0 | 0 | 91.26 | 5 | 1416 |
27 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 95 674 | M | | 110702 | 1129.972 | 0 | 0 | 90.91 | 2 | 517 |
28 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 94 421 | M | | 110712 | 1129.280 | 0 | 0 | 90.56 | 3 | 962 |
29 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 92 842 | W | 1 | 111506 | 1128.490 | 0 | 0 | 90.21 | 6 | 2101 |
30 | Putz Jos.+Mar. | 508 | 33 | 3450 94 1166 | W | 1 | 111848 | 1127.893 | 0 | 0 | 89.86 | 9 | 2895 |
31 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 95 700 | M | V | 110738 | 1127.485 | 0 | 0 | 89.51 | 5 | 1584 |
32 | Dorner Rudolf | 301 | 8 | 9442 94 946 | M | | 110949 | 1127.162 | 0 | 0 | 89.16 | 4 | 1273 |
33 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 1292 | W | | 111611 | 1127.140 | 0 | 0 | 88.81 | 5 | 1416 |
34 | Demleitner H. | 601 | | 5090 92 349 | M | V1 | 110607 | 1127.124 | 0 | 0 | 88.46 | 8 | 2658 |
35 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2355 | M | | 111612 | 1127.073 | 0 | 0 | 88.11 | 3 | 859 |
36 | Kummer Josef | 303 | 22 | 9442 95 82 | M | 1 | 110936 | 1126.810 | 0 | 0 | 87.76 | 5 | 1790 |
37 | Mader Er.+Chr. | 106 | 38 | 5412 96 481 | M | | 111053 | 1126.001 | 0 | 0 | 87.41 | 5 | 1759 |
38 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 28 | M | | 111125 | 1125.779 | 0 | 0 | 87.06 | 6 | 1758 |
39 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2113 | W | V1 | 111635 | 1125.539 | 0 | 0 | 86.71 | 8 | 2378 |
40 | Luber Georg | 306 | 9 | 9442 95 185 | M | 1 | 111002 | 1125.464 | 0 | 0 | 86.36 | 7 | 2378 |
41 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 191 | M | | 111014 | 1124.820 | 0 | 0 | 86.01 | 6 | 1790 |
41 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 258 | M | 1 | 111014 | 1124.820 | 0 | 0 | 86.01 | 5 | 1584 |
43 | Gr]bauer I+G | 703 | | 1181 94 326 | W | | 110854 | 1123.286 | 0 | 0 | 85.31 | 5 | 1519 |
44 | Schmidt Thomas | 711 | 21 | 9453 96 112 | M | | 110828 | 1123.139 | 0 | 0 | 84.97 | 4 | 1347 |
45 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 92 900 | W | | 111713 | 1123.013 | 0 | 0 | 84.62 | 7 | 2172 |
46 | Walch Klaus | 112 | 9 | 5412 96 307 | M | | 111152 | 1122.114 | 0 | 0 | 84.27 | 4 | 1273 |
47 | Piotrowski M. | 713 | 21 | 9453 96 9 | W | | 110913 | 1121.595 | 0 | 0 | 83.92 | 2 | 548 |
48 | Dagner Hans | 401 | 29 | 5828 96 247 | M | | 111502 | 1121.413 | 0 | 0 | 83.57 | 2 | 622 |
49 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 93 50 | W | | 111205 | 1121.125 | 0 | 0 | 83.22 | 6 | 1756 |
50 | Kunze J.+M. | 603 | 15 | 5060 94 63 | M | | 110719 | 1121.081 | 0 | 0 | 82.87 | 3 | 859 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
51 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1811 | M | | 111525 | 1119.880 | 0 | 0 | 82.52 | 5 | 1584 |
52 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 88 | M | | 111121 | 1119.674 | 0 | 0 | 82.17 | 8 | 2481 |
53 | Kuhn Wolfgang | 606 | 21 | 5090 96 5 | M | | 110809 | 1119.579 | 0 | 0 | 81.82 | 3 | 828 |
54 | R敗ch M.+Mark. | 109 | 20 | 5412 96 149 | M | | 111323 | 1119.277 | 0 | 0 | 81.47 | 1 | 311 |
55 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 91 135 | W | | 111734 | 1118.639 | 0 | 0 | 81.12 | 5 | 1656 |
56 | Nossner Thomas | 410 | 23 | 5828 95 1758 | M | | 111623 | 1118.634 | 0 | 0 | 80.77 | 5 | 1862 |
57 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 244 | M | | 111203 | 1118.116 | 0 | 0 | 80.42 | 4 | 1033 |
58 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1034 | M | V | 111656 | 1117.576 | 0 | 0 | 80.07 | 6 | 2101 |
59 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 96 525 | M | | 111751 | 1117.518 | 0 | 0 | 79.72 | 2 | 485 |
60 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 58 | M | V | 111215 | 1117.309 | 0 | 0 | 79.37 | 5 | 1447 |
61 | G杯z Hans | 402 | 15 | 5828 96 367 | M | | 111620 | 1117.248 | 0 | 0 | 79.02 | 5 | 1687 |
62 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 630 | M | | 111041 | 1114.108 | 0 | 0 | 78.67 | 5 | 1759 |
63 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 93 429 | M | | 111124 | 1113.126 | 0 | 0 | 78.32 | 7 | 2170 |
64 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 95 108 | M | | 111317 | 1113.121 | 0 | 0 | 77.97 | 5 | 1624 |
65 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 263 | M | | 111311 | 1112.892 | 0 | 0 | 77.62 | 2 | 828 |
66 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1145 | W | | 112244 | 1112.475 | 0 | 0 | 77.27 | 4 | 1065 |
67 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 95 662 | M | | 111122 | 1112.254 | 0 | 0 | 76.92 | 5 | 1550 |
68 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1014 | M | | 111823 | 1111.858 | 0 | 0 | 76.57 | 5 | 1582 |
69 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 95 555 | M | | 111003 | 1111.845 | 0 | 0 | 76.22 | 3 | 691 |
70 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 92 84 | M | | 111331 | 1111.560 | 0 | 0 | 75.87 | 5 | 1967 |
71 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5042 94 897 | M | | 111507 | 1110.909 | 0 | 0 | 75.52 | 7 | 2275 |
72 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2278 | W | | 112019 | 1110.811 | 0 | 0 | 75.17 | 6 | 1861 |
73 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 379 | M | | 111509 | 1110.776 | 0 | 0 | 74.83 | 5 | 1862 |
74 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2332 | M | | 112020 | 1110.746 | 0 | 0 | 74.48 | 6 | 1830 |
75 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 805 | W | | 112031 | 1110.033 | 0 | 0 | 74.13 | 8 | 2378 |
76 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 168 | W | V | 112032 | 1109.968 | 0 | 0 | 73.78 | 8 | 2689 |
77 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 96 18 | M | | 111031 | 1109.962 | 0 | 0 | 73.43 | 4 | 1553 |
78 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 641 | W | | 112327 | 1109.711 | 0 | 0 | 73.08 | 7 | 2172 |
79 | Reindl Johann | 108 | 14 | 5412 94 116 | W | | 111357 | 1109.686 | 0 | 0 | 72.73 | 1 | 311 |
80 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 95 1907 | M | | 111841 | 1109.565 | 0 | 0 | 72.38 | 6 | 2141 |
81 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 504 | M | | 111213 | 1108.844 | 0 | 0 | 72.03 | 1 | 311 |
82 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 261 | M | | 112354 | 1107.982 | 0 | 0 | 71.68 | 3 | 722 |
83 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 385 | M | | 111557 | 1107.613 | 0 | 0 | 71.33 | 4 | 1416 |
84 | Walch Klaus | 112 | | 5412 96 459 | M | | 111539 | 1106.987 | 0 | 0 | 70.98 | 2 | 548 |
85 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1031 | M | | 111943 | 1106.651 | 0 | 0 | 70.63 | 5 | 1519 |
86 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 92 215 | M | | 111939 | 1105.797 | 0 | 0 | 70.28 | 5 | 1342 |
87 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2089 | W | | 112155 | 1104.617 | 0 | 0 | 69.93 | 7 | 2172 |
88 | Hauer & Sohn | 103 | 23 | 5412 94 413 | W | | 111524 | 1104.465 | 0 | 0 | 69.58 | 8 | 2658 |
89 | Hirn Andree | 203 | | 2887 95 2112 | W | | 112203 | 1104.104 | 0 | 0 | 69.23 | 5 | 1416 |
90 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2110 | M | | 112206 | 1103.912 | 0 | 0 | 68.88 | 6 | 2204 |
91 | Nossner Erich | 406 | 6 | 5828 95 1951 | M | 1 | 112011 | 1103.729 | 0 | 0 | 68.53 | 5 | 1624 |
92 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2100 | W | V | 112209 | 1103.719 | 0 | 0 | 68.18 | 7 | 2275 |
93 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2379 | W | | 112210 | 1103.655 | 0 | 0 | 67.83 | 5 | 1239 |
94 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 254 | M | | 111115 | 1103.196 | 0 | 0 | 67.48 | 7 | 2067 |
95 | Dagner Hans | 401 | | 5801 95 36 | M | | 111942 | 1103.031 | 0 | 0 | 67.13 | 7 | 2204 |
96 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 92 278 | M | V1 | 111547 | 1102.957 | 0 | 0 | 66.78 | 9 | 2895 |
97 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 94 1432 | M | 1 | 112024 | 1102.891 | 0 | 0 | 66.43 | 9 | 2895 |
98 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2317 | W | | 112223 | 1102.823 | 0 | 0 | 66.08 | 2 | 725 |
99 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 83 | M | | 111548 | 1101.930 | 0 | 0 | 65.73 | 6 | 2070 |
100 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 496 | M | V | 111604 | 1101.845 | 0 | 0 | 65.38 | 8 | 2584 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
101 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 240 | W | | 112537 | 1101.437 | 0 | 0 | 65.03 | 6 | 1727 |
102 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 84 | W | | 111422 | 1100.919 | 0 | 0 | 64.69 | 3 | 754 |
103 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 95 323 | M | | 112213 | 1100.528 | 0 | 0 | 64.34 | 2 | 828 |
104 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2345 | W | | 112306 | 1100.080 | 0 | 0 | 63.99 | 7 | 2067 |
105 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 856 | M | | 112321 | 1099.126 | 0 | 0 | 63.64 | 5 | 1342 |
106 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 94 823 | M | | 111656 | 1098.710 | 0 | 0 | 63.29 | 6 | 1790 |
107 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 93 54 | M | | 112250 | 1098.170 | 0 | 0 | 62.94 | 7 | 2204 |
108 | Meier Georg | 405 | 17 | 5828 95 2038 | M | | 112143 | 1098.077 | 0 | 0 | 62.59 | 4 | 1376 |
109 | Meier Georg | 405 | | 5828 96 335 | M | | 112147 | 1097.822 | 0 | 0 | 62.24 | 1 | 311 |
110 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 608 | M | | 111243 | 1097.370 | 0 | 0 | 61.89 | 5 | 1479 |
111 | Demleitner H. | 601 | | 5090 96 87 | M | | 111342 | 1096.455 | 0 | 0 | 61.54 | 1 | 311 |
112 | Demleitner H. | 601 | | 5090 96 84 | M | V | 111343 | 1096.389 | 0 | 0 | 61.19 | 2 | 622 |
113 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 95 1906 | M | | 112206 | 1096.360 | 0 | 0 | 60.84 | 7 | 2204 |
114 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 267 | M | V | 112633 | 1096.251 | 0 | 0 | 60.49 | 8 | 2378 |
115 | Piotrowski M. | 713 | | 9446 96 450 | M | | 111541 | 1095.754 | 0 | 0 | 60.14 | 4 | 1347 |
116 | Schmidt Michae | 407 | 15 | 5828 96 67 | M | | 112540 | 1095.753 | 0 | 0 | 59.79 | 4 | 1347 |
117 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 184 | M | 1 | 111308 | 1095.726 | 0 | 0 | 59.44 | 7 | 2307 |
118 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 10 | W | | 111545 | 1095.494 | 0 | 0 | 59.09 | 1 | 311 |
119 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 93 448 | M | | 111349 | 1094.945 | 0 | 0 | 58.74 | 6 | 1998 |
120 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 95 552 | M | V | 111600 | 1094.904 | 0 | 0 | 58.39 | 6 | 1653 |
121 | Reindl Johann | 108 | | 5412 96 168 | M | | 111743 | 1094.902 | 0 | 0 | 58.04 | 1 | 311 |
122 | Gr]bauer I+G | 703 | | 1181 94 329 | M | | 111603 | 1094.709 | 0 | 0 | 57.69 | 7 | 2067 |
123 | Gr]bauer I+G | 703 | | 5074 96 348 | W | | 111608 | 1094.385 | 0 | 0 | 57.34 | 3 | 931 |
124 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 635 | M | | 111339 | 1093.695 | 0 | 0 | 56.99 | 2 | 828 |
125 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 95 123 | M | | 111816 | 1093.538 | 0 | 0 | 56.64 | 6 | 1859 |
126 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 96 526 | M | | 112404 | 1093.485 | 0 | 0 | 56.29 | 3 | 859 |
127 | Gr]bauer I+G | 703 | | 1181 94 328 | M | | 111629 | 1093.024 | 0 | 0 | 55.94 | 6 | 1727 |
128 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 96 1 | M | | 111458 | 1092.319 | 0 | 0 | 55.59 | 6 | 1967 |
129 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 16 | M | | 111628 | 1092.101 | 0 | 0 | 55.24 | 3 | 1242 |
130 | Reindl Johann | 108 | | 5412 94 107 | M | | 111903 | 1089.762 | 0 | 0 | 54.90 | 6 | 1830 |
131 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 31 | M | | 112035 | 1089.643 | 0 | 0 | 54.55 | 5 | 1376 |
132 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 667 | M | | 112042 | 1089.198 | 0 | 0 | 54.20 | 7 | 2347 |
133 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 95 402 | M | | 112017 | 1088.900 | 0 | 0 | 53.85 | 4 | 1065 |
134 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 393 | M | V | 112834 | 1088.720 | 0 | 0 | 53.50 | 7 | 2170 |
135 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 887 | M | V | 111932 | 1088.709 | 0 | 0 | 53.15 | 7 | 2141 |
136 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 618 | M | | 111718 | 1087.995 | 0 | 0 | 52.80 | 6 | 1967 |
137 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 83 | W | | 111744 | 1087.809 | 0 | 0 | 52.45 | 4 | 1347 |
138 | Lautenschlager | 505 | | 3450 93 209 | M | V | 112442 | 1087.615 | 0 | 0 | 52.10 | 7 | 2275 |
139 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1195 | W | | 112919 | 1087.590 | 0 | 0 | 51.75 | 3 | 828 |
140 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 614 | M | | 111519 | 1087.192 | 0 | 0 | 51.40 | 2 | 622 |
141 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 649 | M | | 111520 | 1087.127 | 0 | 0 | 51.05 | 5 | 1727 |
142 | R敗ch M.+Mark. | 109 | | 5412 94 508 | M | | 112147 | 1086.493 | 0 | 0 | 50.70 | 5 | 1862 |
143 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 94 1093 | M | | 112606 | 1085.847 | 0 | 0 | 50.35 | 5 | 1864 |
144 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 96 532 | M | | 112036 | 1084.356 | 0 | 0 | 50.00 | 5 | 1761 |
145 | Hеsler Schlag | 403 | | 5828 94 1209 | W | | 112523 | 1084.312 | 0 | 0 | 49.65 | 5 | 1445 |
146 | Pienkny R.+Chr | 709 | 14 | 9453 96 516 | W | | 111826 | 1083.895 | 0 | 0 | 49.30 | 2 | 828 |
147 | Demleitner H. | 601 | | 5090 96 93 | M | | 111659 | 1083.688 | 0 | 0 | 48.95 | 1 | 311 |
148 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 92 1243 | W | V | 111900 | 1083.338 | 0 | 0 | 48.60 | 6 | 1893 |
149 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 95 431 | W | | 112158 | 1082.512 | 0 | 0 | 48.25 | 5 | 1519 |
150 | Luber Georg | 306 | | 9442 92 420 | M | | 112058 | 1082.434 | 0 | 0 | 47.90 | 7 | 2067 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
151 | Dagner Hans | 401 | | 5828 93 683 | M | | 112512 | 1082.126 | 0 | 0 | 47.55 | 5 | 1759 |
152 | Reindl Johann | 108 | | 5412 95 81 | M | | 112109 | 1081.765 | 0 | 0 | 47.20 | 5 | 1342 |
153 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 18 | M | V | 112122 | 1081.739 | 0 | 0 | 46.85 | 8 | 2378 |
154 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 56 | M | | 112125 | 1081.550 | 0 | 0 | 46.50 | 6 | 1653 |
155 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 250 | W | | 112803 | 1081.498 | 0 | 0 | 46.15 | 7 | 2307 |
156 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 192 | W | | 112807 | 1081.252 | 0 | 0 | 45.80 | 7 | 2170 |
156 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2408 | W | | 112807 | 1081.252 | 0 | 0 | 45.80 | 6 | 1935 |
158 | Hirn Andree | 203 | | 2887 94 809 | W | | 112811 | 1081.006 | 0 | 0 | 45.10 | 7 | 2307 |
159 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 94 1096 | W | | 112728 | 1080.773 | 0 | 0 | 44.76 | 4 | 1553 |
160 | Lautenschlager | 505 | | 3450 96 709 | M | | 112638 | 1080.405 | 0 | 0 | 44.41 | 4 | 1210 |
161 | Piotrowski M. | 713 | | 9453 96 404 | M | | 111941 | 1080.358 | 0 | 0 | 44.06 | 6 | 1790 |
162 | Lautenschlager | 505 | | 3450 96 706 | W | | 112641 | 1080.219 | 0 | 0 | 43.71 | 4 | 1002 |
163 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 628 | M | | 111725 | 1079.108 | 0 | 0 | 43.36 | 1 | 311 |
164 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 248 | M | | 111728 | 1078.917 | 0 | 0 | 43.01 | 6 | 1653 |
165 | Gr]bauer M+H | 704 | 27 | 9443 94 494 | M | | 111945 | 1078.427 | 0 | 0 | 42.66 | 4 | 1239 |
166 | Krauss Patrick | 706 | 18 | 5801 95 401 | M | | 112514 | 1078.367 | 0 | 0 | 42.31 | 3 | 859 |
167 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 396 | M | | 112337 | 1078.191 | 0 | 0 | 41.96 | 4 | 1170 |
168 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 94 647 | M | | 111846 | 1077.692 | 0 | 0 | 41.61 | 4 | 1273 |
169 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 247 | M | | 112235 | 1077.163 | 0 | 0 | 41.26 | 1 | 311 |
170 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2396 | W | | 112914 | 1077.149 | 0 | 0 | 40.91 | 5 | 1624 |
171 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 617 | M | | 111756 | 1077.137 | 0 | 0 | 40.56 | 5 | 1656 |
172 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 95 1930 | M | | 112714 | 1077.102 | 0 | 0 | 40.21 | 5 | 1656 |
173 | Hirn Andree | 203 | | 2887 95 2177 | W | 1 | 112918 | 1076.905 | 0 | 0 | 39.86 | 8 | 2689 |
174 | Kummer Josef | 303 | | 9442 94 972 | M | | 112221 | 1076.812 | 0 | 0 | 39.51 | 4 | 1168 |
175 | Luber Georg | 306 | | 9442 95 182 | M | | 112228 | 1076.786 | 0 | 0 | 39.16 | 4 | 1168 |
176 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 231 | M | | 112353 | 1075.330 | 0 | 0 | 38.81 | 1 | 311 |
177 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 96 439 | W | | 112354 | 1075.268 | 0 | 0 | 38.46 | 6 | 1964 |
178 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 93 328 | M | V | 112307 | 1074.884 | 0 | 0 | 38.11 | 9 | 2895 |
179 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9443 95 502 | M | | 112048 | 1074.465 | 0 | 0 | 37.76 | 4 | 1210 |
180 | G杯z Hans | 402 | | 5828 95 2044 | M | | 112739 | 1074.044 | 0 | 0 | 37.41 | 4 | 1553 |
181 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 91 41 | M | | 112446 | 1073.912 | 0 | 0 | 37.06 | 8 | 2378 |
182 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2529 | M | | 113009 | 1073.803 | 0 | 0 | 36.71 | 4 | 1210 |
183 | Dolles L+J+A | 502 | | 3450 93 2 | M | | 112927 | 1073.493 | 0 | 0 | 36.36 | 4 | 1376 |
184 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 90 504 | M | | 112121 | 1073.477 | 0 | 0 | 36.01 | 6 | 1653 |
185 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 221 | W | | 113015 | 1073.439 | 0 | 0 | 35.66 | 9 | 2895 |
186 | Appl Michael | 507 | | 3450 95 167 | W | | 113255 | 1072.823 | 0 | 0 | 35.31 | 4 | 1168 |
187 | Gr]bauer I+G | 703 | | 0833 94 530 | W | | 112148 | 1072.762 | 0 | 0 | 34.97 | 4 | 1376 |
188 | Appl Michael | 507 | | 3450 95 157 | W | V | 113257 | 1072.703 | 0 | 0 | 34.62 | 7 | 2141 |
189 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 269 | W | | 113258 | 1072.643 | 0 | 0 | 34.27 | 4 | 1416 |
190 | Appl Michael | 507 | | 2291 93 139 | M | | 113303 | 1072.344 | 0 | 0 | 33.92 | 4 | 1242 |
190 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 390 | W | | 113303 | 1072.344 | 0 | 0 | 33.92 | 6 | 1727 |
192 | Meier Georg | 405 | | 3450 95 284 | M | | 112849 | 1071.542 | 0 | 0 | 33.22 | 2 | 622 |
193 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 155 | M | V | 112406 | 1071.512 | 0 | 0 | 32.87 | 7 | 2170 |
194 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 360 | M | | 111927 | 1071.394 | 0 | 0 | 32.52 | 6 | 1967 |
195 | Appl Michael | 507 | | 3450 95 102 | M | | 113322 | 1071.205 | 0 | 0 | 32.17 | 3 | 933 |
196 | G杯z Hans | 402 | | 5828 95 1613 | M | | 112837 | 1070.508 | 0 | 0 | 31.82 | 5 | 1727 |
197 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 473 | W | | 112419 | 1070.426 | 0 | 0 | 31.47 | 5 | 1759 |
198 | Reindl Johann | 108 | | 5412 94 143 | M | | 112413 | 1070.294 | 0 | 0 | 31.12 | 4 | 1273 |
199 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 96 22 | W | | 112421 | 1069.943 | 0 | 0 | 30.77 | 4 | 1376 |
200 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 214 | W | | 113416 | 1069.601 | 0 | 0 | 30.42 | 7 | 2172 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
201 | Lautenschlager | 505 | | 3450 96 715 | M | | 112935 | 1069.585 | 0 | 0 | 30.07 | 1 | 311 |
202 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 69 | M | | 113248 | 1069.506 | 0 | 0 | 29.72 | 2 | 517 |
203 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 627 | M | | 112010 | 1068.701 | 0 | 0 | 29.37 | 5 | 1416 |
204 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 482 | M | V | 112459 | 1067.965 | 0 | 0 | 29.02 | 8 | 2658 |
205 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1024 | M | | 113002 | 1067.954 | 0 | 0 | 28.67 | 6 | 1964 |
