1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
1 | Hirn H.+Fam. | 202 | 94 | 2887 97 143 | M | | 104748 | 1227.973 | 0 | 0 | 100 | 2 | 411 |
2 | Hirn Andree | 203 | 46 | 2887 97 427 | W | | 104750 | 1227.766 | 0 | 0 | 99.79 | 2 | 411 |
2 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2305 | M | | 104750 | 1227.766 | 0 | 0 | 99.79 | 2 | 411 |
4 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2523 | M | | 104752 | 1227.559 | 0 | 0 | 99.36 | 2 | 411 |
5 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 170 | W | | 104753 | 1227.456 | 0 | 0 | 99.15 | 2 | 411 |
6 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 805 | W | V | 104754 | 1227.352 | 0 | 0 | 98.93 | 2 | 411 |
7 | Dolles L+J | 502 | 54 | 3450 94 1096 | W | | 104750 | 1224.248 | 0 | 0 | 98.72 | 1 | 237 |
8 | Lautenschlager | 505 | 28 | 3450 96 740 | M | | 104835 | 1214.498 | 0 | 0 | 98.50 | 2 | 411 |
9 | Demleitner H. | 601 | 19 | 5090 96 87 | M | V1 | 104109 | 1214.298 | 0 | 0 | 98.29 | 2 | 411 |
10 | Walch Klaus | 112 | 16 | 5412 96 307 | M | 1 | 104456 | 1214.148 | 0 | 0 | 98.08 | 2 | 411 |
11 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 25 | 9453 96 16 | M | V | 104247 | 1213.876 | 0 | 0 | 97.86 | 2 | 411 |
12 | Meier Josef | 305 | 67 | 9442 97 540 | M | | 104428 | 1213.591 | 0 | 0 | 97.65 | 1 | 237 |
13 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 362 | W | | 105009 | 1213.555 | 0 | 0 | 97.44 | 2 | 411 |
14 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1526 | M | | 104938 | 1213.209 | 0 | 0 | 97.22 | 1 | 237 |
15 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 1271 | W | | 105014 | 1213.050 | 0 | 0 | 97.01 | 2 | 411 |
16 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1538 | W | | 104940 | 1213.007 | 0 | 0 | 96.79 | 2 | 411 |
17 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 153 | W | | 105015 | 1212.949 | 0 | 0 | 96.58 | 2 | 411 |
18 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2278 | W | V | 105019 | 1212.545 | 0 | 0 | 96.37 | 2 | 411 |
18 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2396 | W | | 105019 | 1212.545 | 0 | 0 | 96.37 | 1 | 237 |
20 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2100 | W | V | 105020 | 1212.444 | 0 | 0 | 95.94 | 2 | 411 |
21 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 24 | M | V1 | 104317 | 1210.736 | 0 | 0 | 95.73 | 2 | 411 |
22 | Schmidt Michae | 407 | 26 | 5828 97 564 | M | | 105229 | 1208.435 | 0 | 0 | 95.51 | 2 | 411 |
23 | Krauss Patrick | 706 | 45 | 9453 97 13 | W | | 104852 | 1206.839 | 0 | 0 | 95.30 | 1 | 237 |
24 | Schmidt M.u.M. | 408 | 37 | 5828 96 41 | M | | 105312 | 1204.828 | 0 | 0 | 95.09 | 1 | 237 |
25 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 47 | M | | 105307 | 1204.667 | 0 | 0 | 94.87 | 2 | 411 |
26 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 529 | W | | 105112 | 1203.762 | 0 | 0 | 94.66 | 1 | 237 |
27 | Hofmann Karl | 705 | 50 | 9443 95 280 | M | | 104223 | 1202.854 | 0 | 0 | 94.44 | 1 | 237 |
28 | Reindl Johann | 108 | 20 | 5412 97 248 | M | | 104554 | 1201.792 | 0 | 0 | 94.23 | 2 | 411 |
29 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 7 | M | V | 104625 | 1201.543 | 0 | 0 | 94.02 | 2 | 411 |
30 | Reindl Johann | 108 | | 5412 96 197 | M | | 104557 | 1201.485 | 0 | 0 | 93.80 | 2 | 411 |
31 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2555 | W | V | 105217 | 1200.756 | 0 | 0 | 93.59 | 2 | 411 |
32 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 163 | W | | 105224 | 1200.064 | 0 | 0 | 93.38 | 1 | 237 |
33 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2089 | W | | 105225 | 1199.965 | 0 | 0 | 93.16 | 2 | 411 |
33 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 176 | M | | 105225 | 1199.965 | 0 | 0 | 93.16 | 2 | 411 |
35 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 109 | W | | 105229 | 1199.570 | 0 | 0 | 92.74 | 2 | 411 |
35 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 203 | W | | 105229 | 1199.570 | 0 | 0 | 92.74 | 2 | 411 |
35 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2517 | W | | 105229 | 1199.570 | 0 | 0 | 92.74 | 1 | 237 |
38 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 208 | W | V | 105231 | 1199.373 | 0 | 0 | 92.09 | 2 | 411 |
39 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 55 | W | | 105233 | 1199.176 | 0 | 0 | 91.88 | 1 | 237 |
39 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 189 | W | | 105233 | 1199.176 | 0 | 0 | 91.88 | 2 | 411 |
39 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 228 | M | | 105233 | 1199.176 | 0 | 0 | 91.88 | 2 | 411 |
42 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 192 | W | | 105235 | 1198.978 | 0 | 0 | 91.24 | 2 | 411 |
43 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2346 | M | | 105236 | 1198.880 | 0 | 0 | 91.03 | 2 | 411 |
44 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2110 | M | | 105243 | 1198.190 | 0 | 0 | 90.81 | 1 | 237 |
45 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 97 114 | M | | 105020 | 1198.003 | 0 | 0 | 90.60 | 1 | 237 |
46 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 322 | M | | 104313 | 1197.666 | 0 | 0 | 90.38 | 1 | 237 |
47 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 516 | W | | 105219 | 1197.118 | 0 | 0 | 90.17 | 1 | 237 |
48 | Hauer & Sohn | 103 | 31 | 5412 94 403 | W | V | 104652 | 1197.018 | 0 | 0 | 89.96 | 2 | 411 |
49 | Reindl Johann | 108 | | 5412 97 217 | W | | 104641 | 1197.005 | 0 | 0 | 89.74 | 1 | 237 |
50 | Siegler Hans | 605 | 18 | 5090 94 616 | M | | 104319 | 1196.301 | 0 | 0 | 89.53 | 1 | 237 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
51 | Hirn Andree | 203 | | 2887 95 2300 | M | | 105306 | 1195.928 | 0 | 0 | 89.32 | 2 | 411 |
52 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 936 | M | | 105307 | 1195.830 | 0 | 0 | 89.10 | 2 | 411 |
53 | Siegler Hans | 605 | | 5090 97 215 | M | | 104324 | 1195.786 | 0 | 0 | 88.89 | 1 | 237 |
54 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 110 | W | | 105310 | 1195.536 | 0 | 0 | 88.68 | 2 | 411 |
55 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 400 | M | | 105313 | 1195.242 | 0 | 0 | 88.46 | 2 | 411 |
56 | Gr]bauer I+G | 703 | 36 | 9453 97 255 | M | | 104602 | 1195.210 | 0 | 0 | 88.25 | 2 | 411 |
57 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 95 1879 | M | V | 105454 | 1194.832 | 0 | 0 | 88.03 | 1 | 237 |
58 | G杯z Hans | 402 | 30 | 5828 96 367 | M | | 105119 | 1194.402 | 0 | 0 | 87.82 | 1 | 237 |
59 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 81 | M | | 105323 | 1194.262 | 0 | 0 | 87.61 | 2 | 411 |
60 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 75 | M | V | 105457 | 1193.891 | 0 | 0 | 87.39 | 1 | 237 |
61 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 884 | M | V | 104742 | 1193.743 | 0 | 0 | 87.18 | 2 | 411 |
62 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 97 628 | M | | 105507 | 1193.570 | 0 | 0 | 86.97 | 2 | 411 |
63 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 898 | M | | 104744 | 1193.542 | 0 | 0 | 86.75 | 2 | 411 |
64 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 49 | W | | 105331 | 1193.480 | 0 | 0 | 86.54 | 1 | 237 |
65 | Demleitner H. | 601 | | 5090 96 88 | M | V | 104431 | 1193.281 | 0 | 0 | 86.32 | 2 | 411 |
66 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 212 | M | | 105334 | 1193.187 | 0 | 0 | 86.11 | 1 | 237 |
67 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 18 | W | | 105336 | 1192.991 | 0 | 0 | 85.90 | 2 | 411 |
67 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 164 | M | | 105336 | 1192.991 | 0 | 0 | 85.90 | 1 | 237 |
69 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 250 | W | | 105337 | 1192.894 | 0 | 0 | 85.47 | 2 | 411 |
70 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 155 | W | | 105338 | 1192.796 | 0 | 0 | 85.26 | 2 | 411 |
71 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 196 | W | | 105340 | 1192.601 | 0 | 0 | 85.04 | 1 | 237 |
71 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2408 | W | | 105340 | 1192.601 | 0 | 0 | 85.04 | 2 | 411 |
71 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 43 | M | | 105340 | 1192.601 | 0 | 0 | 85.04 | 1 | 237 |
74 | Putz Jos.+Mar. | 508 | 62 | 3450 96 645 | W | | 105616 | 1192.471 | 0 | 0 | 84.40 | 2 | 411 |
75 | Schulz Rich. | 111 | 45 | 5412 97 104 | M | | 104729 | 1192.339 | 0 | 0 | 84.19 | 1 | 237 |
76 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 159 | M | | 105344 | 1192.210 | 0 | 0 | 83.97 | 2 | 411 |
77 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 254 | M | | 104801 | 1191.834 | 0 | 0 | 83.76 | 2 | 411 |
78 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 47 | M | | 105350 | 1191.626 | 0 | 0 | 83.55 | 1 | 237 |
79 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 548 | M | | 104804 | 1191.533 | 0 | 0 | 83.33 | 1 | 237 |
80 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 95 437 | M | | 105130 | 1191.067 | 0 | 0 | 83.12 | 1 | 237 |
81 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 51 | W | V | 104644 | 1190.957 | 0 | 0 | 82.91 | 2 | 411 |
82 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 464 | M | V | 105132 | 1190.870 | 0 | 0 | 82.69 | 2 | 411 |
83 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 12 | W | | 105401 | 1190.555 | 0 | 0 | 82.48 | 2 | 411 |
84 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2112 | W | | 105404 | 1190.263 | 0 | 0 | 82.26 | 2 | 411 |
85 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 92 84 | M | | 104752 | 1190.029 | 0 | 0 | 82.05 | 1 | 237 |
86 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 404 | W | | 105412 | 1189.486 | 0 | 0 | 81.84 | 2 | 411 |
87 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 224 | M | | 104834 | 1188.533 | 0 | 0 | 81.62 | 2 | 411 |
87 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 34 | M | | 104834 | 1188.533 | 0 | 0 | 81.62 | 1 | 237 |
89 | Nossner Thomas | 410 | 42 | 5828 96 135 | M | | 105242 | 1188.293 | 0 | 0 | 81.20 | 2 | 411 |
90 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 97 747 | M | | 105600 | 1187.806 | 0 | 0 | 80.98 | 2 | 411 |
91 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 234 | M | | 105445 | 1186.291 | 0 | 0 | 80.77 | 1 | 237 |
92 | Arnold E.+J. | 113 | 38 | 5412 97 297 | M | | 104946 | 1186.149 | 0 | 0 | 80.56 | 1 | 237 |
93 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2177 | W | V1 | 105448 | 1186.001 | 0 | 0 | 80.34 | 2 | 411 |
94 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 318 | M | | 105449 | 1185.904 | 0 | 0 | 80.13 | 1 | 237 |
95 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 97 558 | M | | 105620 | 1185.887 | 0 | 0 | 79.91 | 1 | 237 |
96 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 1333 | W | | 105450 | 1185.808 | 0 | 0 | 79.70 | 2 | 411 |
97 | Demleitner H. | 601 | | 5090 94 536 | M | V | 104545 | 1185.762 | 0 | 0 | 79.49 | 2 | 411 |
98 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 2 | M | V | 104905 | 1185.448 | 0 | 0 | 79.27 | 2 | 411 |
99 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 97 572 | M | | 105625 | 1185.408 | 0 | 0 | 79.06 | 2 | 411 |
100 | Schmidt Thomas | 711 | 24 | 9453 97 75 | W | | 104713 | 1185.326 | 0 | 0 | 78.85 | 1 | 237 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
100 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 10 | M | | 105455 | 1185.326 | 0 | 0 | 78.85 | 2 | 411 |
102 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 97 730 | M | | 105633 | 1185.287 | 0 | 0 | 78.42 | 1 | 237 |
103 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 550 | M | | 104908 | 1185.151 | 0 | 0 | 78.21 | 2 | 411 |
103 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 155 | M | V1 | 104908 | 1185.151 | 0 | 0 | 78.21 | 2 | 411 |
105 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 120 | M | | 105457 | 1185.133 | 0 | 0 | 77.78 | 1 | 237 |
105 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 58 | W | | 105457 | 1185.133 | 0 | 0 | 77.78 | 2 | 411 |
105 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2211 | M | | 105457 | 1185.133 | 0 | 0 | 77.78 | 2 | 411 |
108 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 263 | W | | 105734 | 1185.002 | 0 | 0 | 77.14 | 2 | 411 |
109 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2292 | M | | 105459 | 1184.940 | 0 | 0 | 76.92 | 2 | 411 |
110 | Dotzler Gebr. | 101 | 41 | 5412 94 355 | M | | 105010 | 1184.893 | 0 | 0 | 76.71 | 1 | 237 |
111 | Appl Michael | 507 | 29 | 3450 95 157 | W | V | 105744 | 1184.442 | 0 | 0 | 76.50 | 2 | 411 |
112 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 94 443 | M | V | 104735 | 1184.386 | 0 | 0 | 76.28 | 1 | 237 |
113 | Hofmann Karl | 705 | | 5090 97 262 | M | | 104523 | 1184.385 | 0 | 0 | 76.07 | 1 | 237 |
113 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 350 | M | | 104523 | 1184.385 | 0 | 0 | 76.07 | 1 | 237 |
115 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 624 | M | | 104524 | 1184.284 | 0 | 0 | 75.64 | 2 | 411 |
116 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9453 97 293 | W | | 104754 | 1183.936 | 0 | 0 | 75.43 | 1 | 237 |
117 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 97 632 | M | | 105648 | 1183.854 | 0 | 0 | 75.21 | 1 | 237 |
118 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 97 1607 | W | | 105747 | 1183.767 | 0 | 0 | 75.00 | 1 | 237 |
119 | Dorner Rudolf | 301 | 20 | 9942 97 420 | M | | 104922 | 1183.723 | 0 | 0 | 74.79 | 1 | 237 |
120 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 556 | W | | 105437 | 1183.662 | 0 | 0 | 74.57 | 1 | 237 |
121 | Dorner Rudolf | 301 | | 9942 97 429 | M | | 104927 | 1183.229 | 0 | 0 | 74.36 | 1 | 237 |
122 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 524 | W | | 105447 | 1182.699 | 0 | 0 | 74.15 | 2 | 411 |
123 | G杯z Hans | 402 | | 5828 96 221 | M | | 105321 | 1182.459 | 0 | 0 | 73.93 | 2 | 411 |
123 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 109 | M | | 104908 | 1182.459 | 0 | 0 | 73.93 | 1 | 237 |
125 | Meier Josef | 305 | | 9442 93 787 | M | | 104936 | 1182.380 | 0 | 0 | 73.50 | 2 | 411 |
126 | G杯z Hans | 402 | | 5828 96 382 | W | | 105323 | 1182.265 | 0 | 0 | 73.29 | 2 | 411 |
127 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 121 | M | | 104913 | 1181.964 | 0 | 0 | 73.08 | 2 | 411 |
128 | Nossner Erich | 406 | 36 | 5828 97 992 | M | | 105357 | 1181.010 | 0 | 0 | 72.86 | 2 | 411 |
129 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 174 | W | | 105542 | 1180.812 | 0 | 0 | 72.65 | 1 | 237 |
130 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 276 | M | | 104600 | 1180.658 | 0 | 0 | 72.44 | 1 | 237 |
131 | Nossner Erich | 406 | | 5828 97 924 | M | | 105402 | 1180.528 | 0 | 0 | 72.22 | 2 | 411 |
132 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 157 | M | | 105552 | 1179.856 | 0 | 0 | 72.01 | 1 | 237 |
133 | Gr]bauer I+G | 703 | | B520 96 1120 | W | | 104836 | 1179.763 | 0 | 0 | 71.79 | 2 | 411 |
134 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 406 | W | | 105554 | 1179.665 | 0 | 0 | 71.58 | 2 | 411 |
135 | G杯z Hans | 402 | | 5828 95 1613 | M | | 105351 | 1179.558 | 0 | 0 | 71.37 | 1 | 237 |
136 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 275 | M | | 104611 | 1179.555 | 0 | 0 | 71.15 | 2 | 411 |
137 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 18 | M | V | 105006 | 1179.425 | 0 | 0 | 70.94 | 2 | 411 |
138 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9028 97 669 | W | | 104840 | 1179.367 | 0 | 0 | 70.73 | 1 | 237 |
139 | G杯z Hans | 402 | | 5828 94 1022 | M | | 105353 | 1179.366 | 0 | 0 | 70.51 | 1 | 237 |
140 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 322 | M | | 105558 | 1179.283 | 0 | 0 | 70.30 | 1 | 237 |
141 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1504 | M | | 105523 | 1179.244 | 0 | 0 | 70.09 | 2 | 411 |
142 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 301 | W | | 105601 | 1178.997 | 0 | 0 | 69.87 | 1 | 237 |
143 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 71 | M | V | 104847 | 1178.675 | 0 | 0 | 69.66 | 2 | 411 |
144 | G杯z Hans | 402 | | 5828 97 807 | M | | 105401 | 1178.595 | 0 | 0 | 69.44 | 1 | 237 |
145 | Krauss Patrick | 706 | | 9443 95 336 | M | V | 105341 | 1178.300 | 0 | 0 | 69.23 | 2 | 411 |
146 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 2 | M | | 105003 | 1177.971 | 0 | 0 | 69.02 | 2 | 411 |
147 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 1 | M | | 105345 | 1177.914 | 0 | 0 | 68.80 | 1 | 237 |
148 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 630 | W | | 105851 | 1177.721 | 0 | 0 | 68.59 | 2 | 411 |
149 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 95 | M | | 105615 | 1177.663 | 0 | 0 | 68.38 | 2 | 411 |
150 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2388 | M | | 105616 | 1177.568 | 0 | 0 | 68.16 | 1 | 237 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
151 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 74 | M | | 105617 | 1177.473 | 0 | 0 | 67.95 | 2 | 411 |
152 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2355 | M | | 105619 | 1177.282 | 0 | 0 | 67.74 | 2 | 411 |
153 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 152 | M | | 104628 | 1177.121 | 0 | 0 | 67.52 | 2 | 411 |
154 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 263 | M | | 105005 | 1176.845 | 0 | 0 | 67.31 | 2 | 411 |
155 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 202 | M | | 105625 | 1176.712 | 0 | 0 | 67.09 | 1 | 237 |
156 | Reindl Johann | 108 | | 5412 97 233 | M | | 105009 | 1176.273 | 0 | 0 | 66.88 | 1 | 237 |
157 | Hirn Andree | 203 | | 2887 96 2349 | W | 1 | 105630 | 1176.237 | 0 | 0 | 66.67 | 2 | 411 |
158 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1165 | W | | 105908 | 1176.125 | 0 | 0 | 66.45 | 1 | 237 |
159 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 93 325 | M | V1 | 105022 | 1176.109 | 0 | 0 | 66.24 | 2 | 411 |
160 | Siegler Hans | 605 | | 5090 93 340 | M | 1 | 104640 | 1175.924 | 0 | 0 | 66.03 | 2 | 411 |
161 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 8412 96 352 | M | | 105635 | 1175.763 | 0 | 0 | 65.81 | 2 | 411 |
162 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9453 97 602 | W | | 104917 | 1175.718 | 0 | 0 | 65.60 | 1 | 237 |
162 | Gr]bauer I+G | 703 | | 3194 96 825 | M | | 104917 | 1175.718 | 0 | 0 | 65.60 | 1 | 237 |
164 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 436 | M | | 105144 | 1175.691 | 0 | 0 | 65.17 | 1 | 237 |
165 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 97 | M | | 105636 | 1175.668 | 0 | 0 | 64.96 | 2 | 411 |
166 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 330 | M | | 105637 | 1175.573 | 0 | 0 | 64.74 | 1 | 237 |
167 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 95 | M | | 104652 | 1175.461 | 0 | 0 | 64.53 | 2 | 411 |
168 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 159 | M | | 104653 | 1175.361 | 0 | 0 | 64.32 | 2 | 411 |
169 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9453 97 251 | W | | 104921 | 1175.325 | 0 | 0 | 64.10 | 2 | 411 |
170 | Appl Michael | 507 | | 3450 97 1661 | W | | 105921 | 1175.295 | 0 | 0 | 63.89 | 1 | 237 |
171 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 3450 96 843 | M | | 105826 | 1174.577 | 0 | 0 | 63.68 | 1 | 237 |
172 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 15 | M | | 105648 | 1174.531 | 0 | 0 | 63.46 | 1 | 237 |
173 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 96 19 | M | V | 105828 | 1174.389 | 0 | 0 | 63.25 | 2 | 411 |
174 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 314 | M | | 104703 | 1174.367 | 0 | 0 | 63.03 | 1 | 237 |
174 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 656 | M | | 104703 | 1174.367 | 0 | 0 | 63.03 | 2 | 411 |
176 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 97 152 | M | | 104917 | 1174.283 | 0 | 0 | 62.61 | 2 | 411 |
177 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 658 | M | | 105200 | 1174.139 | 0 | 0 | 62.39 | 2 | 411 |
178 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 191 | M | 1 | 105036 | 1173.814 | 0 | 0 | 62.18 | 2 | 411 |
179 | Lautenschlager | 505 | | 3450 96 709 | M | | 105532 | 1173.430 | 0 | 0 | 61.97 | 2 | 411 |
180 | Meier Georg | 405 | 21 | 5828 96 335 | M | | 105521 | 1173.255 | 0 | 0 | 61.75 | 2 | 411 |
181 | Kummer Josef | 303 | 38 | 9442 94 930 | M | | 105052 | 1173.146 | 0 | 0 | 61.54 | 1 | 237 |
182 | Gr]bauer M+H | 704 | 38 | 9446 96 257 | M | | 104925 | 1173.122 | 0 | 0 | 61.32 | 2 | 411 |
183 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 468 | M | V | 105436 | 1173.021 | 0 | 0 | 61.11 | 1 | 237 |
184 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 95 113 | M | | 105115 | 1172.646 | 0 | 0 | 60.90 | 2 | 411 |
185 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 82 | M | V | 105841 | 1172.533 | 0 | 0 | 60.68 | 2 | 411 |
186 | Appl Michael | 507 | | 2291 93 156 | M | V | 105953 | 1172.308 | 0 | 0 | 60.47 | 2 | 411 |
187 | G杯z Hans | 402 | | 5828 94 1008 | M | | 105508 | 1172.179 | 0 | 0 | 60.26 | 1 | 237 |
188 | Reindl Johann | 108 | | 5412 96 178 | M | | 105051 | 1172.173 | 0 | 0 | 60.04 | 1 | 237 |
189 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 631 | W | V | 104926 | 1172.151 | 0 | 0 | 59.83 | 2 | 411 |
190 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 247 | M | | 105121 | 1172.103 | 0 | 0 | 59.62 | 2 | 411 |
191 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 267 | M | V1 | 105956 | 1172.029 | 0 | 0 | 59.40 | 2 | 411 |
191 | Appl Michael | 507 | | 3450 97 1700 | W | V | 105956 | 1172.029 | 0 | 0 | 59.40 | 2 | 411 |
193 | Mendl Hans | 206 | 26 | 2887 97 560 | M | | 105206 | 1171.856 | 0 | 0 | 58.97 | 2 | 411 |
194 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 555 | M | | 105125 | 1171.715 | 0 | 0 | 58.76 | 1 | 237 |
195 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 572 | M | | 105126 | 1171.618 | 0 | 0 | 58.55 | 2 | 411 |
196 | Arnold E.+J. | 113 | | 5412 95 597 | M | | 105216 | 1171.488 | 0 | 0 | 58.33 | 1 | 237 |
197 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 95 1951 | M | | 105537 | 1171.437 | 0 | 0 | 58.12 | 2 | 411 |
198 | Nossner Thomas | 410 | | 5828 95 1941 | M | | 105541 | 1171.057 | 0 | 0 | 57.91 | 1 | 237 |
199 | Kunze J.+M. | 603 | 22 | 5383 97 658 | M | | 104751 | 1170.887 | 0 | 0 | 57.69 | 1 | 237 |
200 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 97 612 | M | | 105906 | 1170.832 | 0 | 0 | 57.48 | 1 | 237 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
201 | Hirn Andree | 203 | | 2887 97 303 | M | | 105730 | 1170.569 | 0 | 0 | 57.26 | 1 | 237 |
202 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 848 | M | | 105141 | 1170.166 | 0 | 0 | 57.05 | 1 | 237 |
203 | Walch Klaus | 112 | | 5412 97 454 | M | | 105216 | 1170.129 | 0 | 0 | 56.84 | 1 | 237 |
