1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
1 | Schmidt Thomas | 711 | 26 | 9453 97 84 | W | | 102311 | 1376.183 | 0 | 0 | 100 | 1 | 311 |
2 | Lautenschlager | 505 | 36 | 3450 93 209 | M | 11 | 103033 | 1366.654 | 0 | 0 | 99.79 | 4 | 864 |
3 | Hеsler Schlag | 403 | 27 | 5828 98 751 | M | | 103217 | 1355.526 | 0 | 0 | 99.57 | 2 | 548 |
4 | G杯z Hans | 402 | 27 | 5828 97 832 | M | | 103412 | 1342.096 | 0 | 0 | 99.36 | 2 | 421 |
5 | Hauer & Sohn | 103 | 25 | 5412 92 272 | M | V 1 | 103051 | 1341.529 | 0 | 0 | 99.14 | 3 | 627 |
6 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 93 328 | M | VA1 1 | 103058 | 1340.851 | 0 | 0 | 98.93 | 4 | 864 |
7 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 473 | W | VB 1 | 103109 | 1339.788 | 0 | 0 | 98.71 | 4 | 864 |
8 | Hofmann Karl | 705 | 52 | 9443 95 237 | M | B1 1 | 102819 | 1334.804 | 0 | 0 | 98.50 | 4 | 864 |
9 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 94 410 | M | VA 1 | 103226 | 1332.391 | 0 | 0 | 98.28 | 4 | 864 |
10 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 45 | W | | 103313 | 1327.915 | 0 | 0 | 98.07 | 2 | 421 |
11 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 7 | M | V 1 | 103323 | 1326.967 | 0 | 0 | 97.85 | 3 | 658 |
12 | Demleitner H. | 601 | 21 | 5090 96 84 | M | VB1 | 103032 | 1325.544 | 0 | 0 | 97.64 | 3 | 627 |
13 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 96 112 | M | V | 103227 | 1321.321 | 0 | 0 | 97.42 | 3 | 754 |
14 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 98 292 | W | | 103228 | 1321.226 | 0 | 0 | 97.21 | 1 | 311 |
15 | Siegler Hans | 605 | 17 | 5090 93 331 | M | V | 103315 | 1308.146 | 0 | 0 | 97.00 | 3 | 754 |
16 | Dolles L+J | 502 | 65 | 3450 97 1531 | W | | 104141 | 1307.868 | 0 | 0 | 96.78 | 3 | 754 |
17 | Dolles L+J | 502 | | 3450 95 332 | W | | 104146 | 1307.418 | 0 | 0 | 96.57 | 4 | 864 |
18 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 529 | W | | 104148 | 1307.237 | 0 | 0 | 96.35 | 3 | 658 |
19 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 515 | W | | 104150 | 1307.057 | 0 | 0 | 96.14 | 3 | 658 |
20 | Hеsler Schlag | 403 | | 5828 98 756 | M | | 104116 | 1305.054 | 0 | 0 | 95.92 | 1 | 311 |
21 | Hirn H.+Fam. | 202 | 102 | 2887 96 2517 | W | VB 1 | 104302 | 1304.072 | 0 | 0 | 95.71 | 3 | 754 |
21 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 176 | M | VA 1 | 104302 | 1304.072 | 0 | 0 | 95.71 | 3 | 754 |
23 | Dotzler Gebr. | 101 | 40 | 5412 94 658 | M | A1 | 103844 | 1303.479 | 0 | 0 | 95.28 | 4 | 864 |
24 | Nossner E.u.Th | 406 | 83 | 5828 94 1427 | M | VC 11 | 104136 | 1302.835 | 0 | 0 | 95.06 | 4 | 864 |
25 | Gr]bauer I+G | 703 | 58 | 9453 98 102 | W | | 103644 | 1299.640 | 0 | 0 | 94.85 | 2 | 548 |
26 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 160 | W | | 104402 | 1298.728 | 0 | 0 | 94.64 | 4 | 864 |
27 | Krauss Patrick | 706 | 43 | 9453 97 37 | M | | 104104 | 1298.305 | 0 | 0 | 94.42 | 3 | 754 |
28 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 90 197 | M | V 1 | 103847 | 1296.958 | 0 | 0 | 94.21 | 4 | 864 |
29 | Lautenschlager | 505 | | 3450 96 709 | M | 1 | 104320 | 1294.858 | 0 | 0 | 93.99 | 4 | 864 |
30 | Meier Josef | 305 | 45 | 9442 96 251 | M | | 103925 | 1293.870 | 0 | 0 | 93.78 | 1 | 311 |
31 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 203 | W | VB1 1 | 104506 | 1293.076 | 0 | 0 | 93.56 | 4 | 864 |
32 | Schmidt Michae | 407 | 33 | 5828 96 75 | M | V 1 | 104619 | 1293.047 | 0 | 0 | 93.35 | 4 | 864 |
33 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 24 | 9443 90 528 | M | | 103757 | 1291.826 | 0 | 0 | 93.13 | 3 | 658 |
34 | Siegler Hans | 605 | | 5090 97 212 | M | V | 103635 | 1289.715 | 0 | 0 | 92.92 | 2 | 548 |
35 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 514 | M | 1 | 104509 | 1289.374 | 0 | 0 | 92.70 | 3 | 754 |
36 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 427 | W | | 104610 | 1287.473 | 0 | 0 | 92.49 | 3 | 658 |
37 | Dagner Hans | 401 | 35 | 5828 96 247 | M | V | 104410 | 1286.142 | 0 | 0 | 92.27 | 3 | 658 |
38 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 183 | W | | 104725 | 1280.969 | 0 | 0 | 92.06 | 3 | 658 |
39 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 517 | W | 11 | 104714 | 1278.509 | 0 | 0 | 91.85 | 4 | 864 |
40 | Siegler Hans | 605 | | 5090 96 143 | M | V | 103850 | 1277.565 | 0 | 0 | 91.63 | 3 | 658 |
41 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 30 | M | | 103844 | 1276.562 | 0 | 0 | 91.42 | 3 | 754 |
42 | Demleitner H. | 601 | | 5090 98 451 | M | VC | 103926 | 1276.272 | 0 | 0 | 91.20 | 3 | 754 |
43 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 406 | W | | 104834 | 1275.042 | 0 | 0 | 90.99 | 3 | 754 |
44 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 13 | W | V1 1 | 104543 | 1273.735 | 0 | 0 | 90.77 | 2 | 548 |
45 | Hauer & Sohn | 103 | | 5042 98 296 | M | | 104318 | 1272.881 | 0 | 0 | 90.56 | 2 | 421 |
46 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 523 | M | | 104324 | 1272.695 | 0 | 0 | 90.34 | 2 | 548 |
47 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 173 | M | | 104927 | 1270.527 | 0 | 0 | 90.13 | 2 | 517 |
48 | Mader Er.+Chr. | 106 | 68 | 5412 98 34 | W | | 104435 | 1270.099 | 0 | 0 | 89.91 | 2 | 517 |
49 | Putz Jos.+Mar. | 508 | 57 | 3450 98 92 | W | | 105202 | 1270.054 | 0 | 0 | 89.70 | 2 | 548 |
50 | Rupprecht J. | 604 | 21 | 5090 96 172 | M | | 104033 | 1268.797 | 0 | 0 | 89.48 | 3 | 658 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
51 | Gr]bauer M+H | 704 | 35 | 9453 97 217 | M | | 104204 | 1268.584 | 0 | 0 | 89.27 | 2 | 421 |
52 | Dolles L+J | 502 | | 3450 91 141 | W | 11 | 104915 | 1268.164 | 0 | 0 | 89.06 | 4 | 864 |
53 | Kuhn Wolfgang | 606 | 30 | 5090 97 85 | M | B1 1 | 104118 | 1267.356 | 0 | 0 | 88.84 | 3 | 754 |
54 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 97 206 | M | | 104223 | 1266.927 | 0 | 0 | 88.63 | 2 | 421 |
55 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 97 93 | M | 1 | 104125 | 1266.744 | 0 | 0 | 88.41 | 3 | 658 |
56 | Dagner Hans | 401 | | 5828 96 261 | M | | 104802 | 1266.092 | 0 | 0 | 88.20 | 3 | 658 |
57 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 960 | M | | 104849 | 1265.048 | 0 | 0 | 87.98 | 3 | 658 |
58 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 244 | M | | 104457 | 1264.642 | 0 | 0 | 87.77 | 2 | 548 |
59 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 124 | M | | 104119 | 1262.897 | 0 | 0 | 87.55 | 2 | 517 |
60 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 400 | M | | 105106 | 1262.178 | 0 | 0 | 87.34 | 3 | 754 |
61 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 90 | M | | 105126 | 1260.505 | 0 | 0 | 87.12 | 4 | 864 |
62 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 96 190 | M | | 104949 | 1259.984 | 0 | 0 | 86.91 | 3 | 627 |
63 | Kummer Josef | 303 | 13 | 9442 94 916 | W | V 1 | 104537 | 1259.776 | 0 | 0 | 86.70 | 3 | 658 |
64 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 914 | M | V 1 | 105003 | 1258.808 | 0 | 0 | 86.48 | 4 | 864 |
65 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 533 | M | V | 104618 | 1257.710 | 0 | 0 | 86.27 | 3 | 754 |
66 | Demleitner H. | 601 | | 5090 92 349 | M | VA | 104303 | 1257.280 | 0 | 0 | 86.05 | 2 | 548 |
67 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 572 | M | V | 104624 | 1257.200 | 0 | 0 | 85.84 | 3 | 658 |
68 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 31 | M | | 104740 | 1256.463 | 0 | 0 | 85.62 | 3 | 658 |
69 | Lautenschlager | 505 | | 3450 98 233 | M | | 105054 | 1255.807 | 0 | 0 | 85.41 | 1 | 311 |
70 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 96 464 | M | A | 105039 | 1255.795 | 0 | 0 | 85.19 | 3 | 658 |
71 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 610 | M | | 104241 | 1255.785 | 0 | 0 | 84.98 | 2 | 548 |
72 | Dolles L+J | 502 | | 2887 96 2668 | W | | 105158 | 1254.491 | 0 | 0 | 84.76 | 4 | 864 |
73 | Kunze J.+M. | 603 | 50 | 5090 93 448 | M | VC 1 | 104347 | 1252.296 | 0 | 0 | 84.55 | 2 | 548 |
74 | Demleitner H. | 601 | | 5090 94 536 | M | VA | 104423 | 1250.421 | 0 | 0 | 84.33 | 2 | 548 |
75 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1538 | W | | 105250 | 1250.191 | 0 | 0 | 84.12 | 2 | 548 |
76 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 95 431 | W | | 104832 | 1249.913 | 0 | 0 | 83.91 | 3 | 754 |
77 | Hirn Jessica | 203 | 41 | 2887 98 1277 | M | 1 | 105336 | 1249.736 | 0 | 0 | 83.69 | 2 | 517 |
78 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 97 152 | M | V | 104611 | 1248.622 | 0 | 0 | 83.48 | 3 | 754 |
79 | Gr]bauer I+G | 703 | | 1181 94 326 | W | | 104628 | 1248.315 | 0 | 0 | 83.26 | 2 | 421 |
80 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 471 | W | V 1 | 105049 | 1247.836 | 0 | 0 | 83.05 | 3 | 754 |
81 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 95 662 | M | VB | 104626 | 1247.356 | 0 | 0 | 82.83 | 3 | 754 |
82 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 805 | W | | 105408 | 1247.113 | 0 | 0 | 82.62 | 1 | 311 |
83 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1281 | W | | 105411 | 1246.868 | 0 | 0 | 82.40 | 4 | 864 |
84 | Hеsler Schlag | 403 | | 5828 96 423 | M | A | 105242 | 1246.007 | 0 | 0 | 82.19 | 2 | 517 |
85 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 2 | M | V 1 | 104839 | 1245.823 | 0 | 0 | 81.97 | 4 | 864 |
85 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 34 | M | | 104839 | 1245.823 | 0 | 0 | 81.97 | 4 | 864 |
87 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 50 | M | V | 104645 | 1245.755 | 0 | 0 | 81.55 | 2 | 548 |
88 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 710 | M | | 104850 | 1244.906 | 0 | 0 | 81.33 | 2 | 421 |
89 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1166 | W | V 11 | 105708 | 1244.864 | 0 | 0 | 81.12 | 3 | 754 |
90 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 631 | W | VB | 104717 | 1242.061 | 0 | 0 | 80.90 | 3 | 754 |
91 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 36 | W | V | 105209 | 1241.237 | 0 | 0 | 80.69 | 3 | 658 |
92 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 263 | W | | 105800 | 1240.682 | 0 | 0 | 80.47 | 2 | 421 |
93 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1145 | W | | 105803 | 1240.442 | 0 | 0 | 80.26 | 1 | 311 |
94 | Siegler Hans | 605 | | 5090 93 340 | M | VA1 | 104603 | 1240.093 | 0 | 0 | 80.04 | 4 | 864 |
95 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1145 | W | | 105545 | 1239.230 | 0 | 0 | 79.83 | 3 | 627 |
96 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1226 | W | | 105548 | 1238.987 | 0 | 0 | 79.61 | 4 | 864 |
97 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1811 | M | | 105328 | 1238.952 | 0 | 0 | 79.40 | 3 | 658 |
98 | Demleitner H. | 601 | | 5090 96 87 | M | VB | 104648 | 1238.177 | 0 | 0 | 79.18 | 2 | 548 |
99 | Appl Michael | 507 | 12 | 3450 97 1709 | W | V | 105809 | 1238.086 | 0 | 0 | 78.97 | 3 | 754 |
100 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 97 80 | W | | 104806 | 1237.973 | 0 | 0 | 78.76 | 1 | 311 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
101 | Pienkny R.+Chr | 709 | 28 | 9453 97 169 | M | | 104811 | 1237.843 | 0 | 0 | 78.54 | 1 | 311 |
102 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 66 | W | | 105603 | 1237.778 | 0 | 0 | 78.33 | 3 | 754 |
103 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 198 | W | | 105605 | 1237.617 | 0 | 0 | 78.11 | 3 | 627 |
104 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 254 | W | V1 | 105816 | 1237.527 | 0 | 0 | 77.90 | 3 | 754 |
105 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9453 98 101 | M | | 104840 | 1237.271 | 0 | 0 | 77.68 | 2 | 548 |
106 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 929 | M | | 105447 | 1235.422 | 0 | 0 | 77.47 | 4 | 864 |
107 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 96 20 | M | A 1 | 104734 | 1235.275 | 0 | 0 | 77.25 | 4 | 864 |
108 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 24 | M | VA | 104851 | 1235.242 | 0 | 0 | 77.04 | 4 | 864 |
109 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 58 | M | V 1 | 105057 | 1234.405 | 0 | 0 | 76.82 | 4 | 864 |
110 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 14 | W | | 104849 | 1234.170 | 0 | 0 | 76.61 | 1 | 311 |
111 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 534 | M | | 105100 | 1234.159 | 0 | 0 | 76.39 | 2 | 421 |
112 | Hauer & Sohn | 103 | | 3450 97 1675 | M | | 105058 | 1233.997 | 0 | 0 | 76.18 | 3 | 627 |
113 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 465 | M | | 105338 | 1233.978 | 0 | 0 | 75.97 | 2 | 548 |
114 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 468 | M | | 105357 | 1232.439 | 0 | 0 | 75.75 | 2 | 548 |
115 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 98 326 | M | | 104925 | 1232.436 | 0 | 0 | 75.54 | 1 | 311 |
116 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1793 | M | | 105449 | 1232.388 | 0 | 0 | 75.32 | 2 | 421 |
117 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 92 593 | M | | 105242 | 1231.436 | 0 | 0 | 75.11 | 3 | 754 |
118 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 388 | M | | 105244 | 1231.274 | 0 | 0 | 74.89 | 3 | 754 |
119 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1031 | M | 1 | 105556 | 1231.110 | 0 | 0 | 74.68 | 4 | 864 |
120 | Dolles L+J | 502 | | 3450 94 1098 | M | | 105651 | 1230.640 | 0 | 0 | 74.46 | 2 | 517 |
121 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9443 94 89 | W | V1 1 | 105001 | 1230.590 | 0 | 0 | 74.25 | 4 | 864 |
122 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 97 392 | M | | 105227 | 1230.521 | 0 | 0 | 74.03 | 2 | 548 |
123 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 506 | M | 1 | 105653 | 1230.481 | 0 | 0 | 73.82 | 3 | 627 |
124 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 95 402 | M | V 1 | 105425 | 1230.179 | 0 | 0 | 73.61 | 3 | 658 |
125 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1199 | M | | 105748 | 1229.375 | 0 | 0 | 73.39 | 2 | 548 |
126 | Siegler Hans | 605 | | 5090 94 616 | M | VA | 104814 | 1229.186 | 0 | 0 | 73.18 | 4 | 864 |
127 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1101 | W | | 105753 | 1228.978 | 0 | 0 | 72.96 | 4 | 864 |
128 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 98 221 | W | | 105441 | 1228.891 | 0 | 0 | 72.75 | 2 | 517 |
129 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 97 84 | W | | 105252 | 1228.493 | 0 | 0 | 72.53 | 1 | 311 |
130 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 97 1623 | M | VMW 1 | 110038 | 1228.147 | 0 | 0 | 72.32 | 3 | 658 |
131 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 930 | M | D | 105619 | 1228.032 | 0 | 0 | 72.10 | 3 | 754 |
132 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 97 382 | W | | 105258 | 1228.008 | 0 | 0 | 71.89 | 2 | 548 |
133 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 98 119 | M | | 110050 | 1227.205 | 0 | 0 | 71.67 | 4 | 864 |
134 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 601 | M | | 105634 | 1226.835 | 0 | 0 | 71.46 | 1 | 311 |
135 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 11 | M | | 105022 | 1226.529 | 0 | 0 | 71.24 | 2 | 421 |
136 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 98 356 | M | | 105043 | 1226.045 | 0 | 0 | 71.03 | 2 | 548 |
137 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 322 | M | | 105848 | 1224.625 | 0 | 0 | 70.82 | 3 | 754 |
138 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 97 222 | W | | 105049 | 1224.329 | 0 | 0 | 70.60 | 3 | 754 |
139 | Lautenschlager | 505 | | 3450 97 1799 | M | | 105725 | 1224.016 | 0 | 0 | 70.39 | 2 | 517 |
140 | Lautenschlager | 505 | | 3450 98 235 | M | | 105726 | 1223.936 | 0 | 0 | 70.17 | 2 | 421 |
141 | Schmidt M.u.M. | 408 | 39 | 5828 97 637 | M | | 110033 | 1222.902 | 0 | 0 | 69.96 | 2 | 548 |
142 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 230 | W | V111 | 110151 | 1222.440 | 0 | 0 | 69.74 | 3 | 658 |
143 | Dolles L+J | 502 | | 3450 94 1093 | M | | 105837 | 1222.234 | 0 | 0 | 69.53 | 3 | 754 |
144 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 96 468 | M | | 105732 | 1222.230 | 0 | 0 | 69.31 | 4 | 864 |
145 | Kummer Josef | 303 | | 9442 97 480 | M | V 1 | 105315 | 1221.805 | 0 | 0 | 69.10 | 2 | 548 |
146 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 33 | M | | 105610 | 1221.775 | 0 | 0 | 68.88 | 4 | 864 |
147 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 516 | M | | 105333 | 1221.747 | 0 | 0 | 68.67 | 2 | 421 |
148 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9453 97 251 | W | V 1 | 105150 | 1221.713 | 0 | 0 | 68.45 | 2 | 517 |
149 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 92 153 | M | | 105445 | 1221.527 | 0 | 0 | 68.24 | 3 | 627 |
150 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 3 | M | | 105129 | 1221.083 | 0 | 0 | 68.03 | 2 | 517 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
151 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 609 | M | | 105747 | 1221.045 | 0 | 0 | 67.81 | 2 | 421 |
152 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 97 19 | M | | 105002 | 1220.993 | 0 | 0 | 67.60 | 1 | 311 |
153 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 18 | M | | 105344 | 1220.541 | 0 | 0 | 67.38 | 2 | 548 |
154 | G杯z Hans | 402 | | 5828 97 803 | M | | 105732 | 1220.498 | 0 | 0 | 67.17 | 2 | 548 |
155 | Mendl Hans | 206 | 25 | 2887 97 560 | M | | 105502 | 1218.899 | 0 | 0 | 66.95 | 1 | 311 |
156 | Demleitner H. | 601 | | 5090 98 425 | M | | 105046 | 1218.591 | 0 | 0 | 66.74 | 3 | 627 |
157 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 158 | W | | 110013 | 1217.958 | 0 | 0 | 66.52 | 4 | 864 |
158 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1001 | M | | 110019 | 1217.490 | 0 | 0 | 66.31 | 4 | 864 |
159 | Reindl Johann | 108 | 20 | 5412 94 107 | M | 1 | 105417 | 1217.331 | 0 | 0 | 66.09 | 2 | 517 |
160 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 307 | M | C 1 | 105027 | 1216.842 | 0 | 0 | 65.88 | 3 | 754 |
161 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 851 | W | | 110033 | 1216.400 | 0 | 0 | 65.67 | 3 | 627 |
162 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 7 | M | | 105446 | 1215.913 | 0 | 0 | 65.45 | 4 | 864 |
162 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 666 | M | | 105446 | 1215.913 | 0 | 0 | 65.45 | 3 | 627 |
164 | Schulz Rich. | 111 | 47 | 5412 97 403 | W | | 105437 | 1215.898 | 0 | 0 | 65.02 | 2 | 517 |
165 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 96 32 | M | | 105442 | 1215.501 | 0 | 0 | 64.81 | 2 | 548 |
166 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 548 | M | | 105453 | 1215.356 | 0 | 0 | 64.59 | 3 | 754 |
167 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 96 46 | W | | 105444 | 1215.342 | 0 | 0 | 64.38 | 2 | 517 |
168 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 1271 | W | V 1 | 110051 | 1215.001 | 0 | 0 | 64.16 | 3 | 754 |
169 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 94 1123 | M | V1 | 110212 | 1214.718 | 0 | 0 | 63.95 | 3 | 627 |
170 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 97 1613 | W | V 11 | 110331 | 1214.709 | 0 | 0 | 63.73 | 3 | 658 |
171 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 97 724 | M | | 110241 | 1212.970 | 0 | 0 | 63.52 | 1 | 311 |
172 | Demleitner H. | 601 | | 5090 97 169 | M | VD | 105158 | 1212.787 | 0 | 0 | 63.30 | 3 | 627 |
173 | Demleitner H. | 601 | | 5090 98 437 | M | | 105200 | 1212.627 | 0 | 0 | 63.09 | 2 | 517 |
174 | Krauss Patrick | 706 | | 9443 95 334 | W | | 105809 | 1212.388 | 0 | 0 | 62.88 | 1 | 311 |
175 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2408 | W | | 110125 | 1212.367 | 0 | 0 | 62.66 | 4 | 864 |
175 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2337 | W | | 110125 | 1212.367 | 0 | 0 | 62.66 | 4 | 864 |
177 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 97 561 | M | | 105810 | 1212.310 | 0 | 0 | 62.23 | 1 | 311 |
178 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 609 | M | | 110418 | 1211.109 | 0 | 0 | 62.02 | 3 | 627 |
179 | Dorner Rudolf | 301 | 23 | 9442 95 123 | M | 1 1 | 105547 | 1211.037 | 0 | 0 | 61.80 | 3 | 658 |
180 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 642 | M | V | 105548 | 1211.001 | 0 | 0 | 61.59 | 3 | 754 |
181 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 98 633 | M | | 105548 | 1210.958 | 0 | 0 | 61.37 | 2 | 548 |
182 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 12 | M | | 105547 | 1210.759 | 0 | 0 | 61.16 | 2 | 421 |
183 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1099 | W | | 110149 | 1210.515 | 0 | 0 | 60.94 | 3 | 658 |
184 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 24 | M | | 105349 | 1209.858 | 0 | 0 | 60.73 | 2 | 421 |
185 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 306 | M | C 1 | 105156 | 1209.677 | 0 | 0 | 60.52 | 3 | 754 |
186 | Siegler Hans | 605 | | 5090 98 471 | M | | 105218 | 1209.374 | 0 | 0 | 60.30 | 1 | 311 |
187 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 988 | M | | 110024 | 1208.775 | 0 | 0 | 60.09 | 3 | 658 |
188 | Dolles L+J | 502 | | 3450 98 147 | M | | 110138 | 1208.141 | 0 | 0 | 59.87 | 4 | 864 |
189 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 667 | M | | 105739 | 1207.778 | 0 | 0 | 59.66 | 3 | 658 |
190 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 308 | M | | 110226 | 1207.671 | 0 | 0 | 59.44 | 4 | 864 |
191 | Reindl Johann | 108 | | 5412 96 198 | M | 1 | 105625 | 1207.203 | 0 | 0 | 59.23 | 3 | 754 |
192 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 608 | M | | 110047 | 1206.998 | 0 | 0 | 59.01 | 2 | 421 |
193 | Reindl Johann | 108 | | 5412 97 248 | M | | 105629 | 1206.889 | 0 | 0 | 58.80 | 1 | 311 |
194 | Dolles L+J | 502 | | 3450 98 166 | W | | 110159 | 1206.527 | 0 | 0 | 58.58 | 1 | 311 |
195 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 221 | W | | 110243 | 1206.368 | 0 | 0 | 58.37 | 4 | 864 |
196 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 98 126 | W | | 110521 | 1206.316 | 0 | 0 | 58.15 | 3 | 627 |
197 | Arnold E.+J. | 113 | 31 | 5412 97 278 | M | | 105751 | 1206.259 | 0 | 0 | 57.94 | 2 | 421 |
198 | Meier Georg | 405 | 32 | 5828 97 1002 | M | VA 1 | 110102 | 1206.118 | 0 | 0 | 57.73 | 4 | 864 |
199 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 571 | M | | 110059 | 1206.073 | 0 | 0 | 57.51 | 1 | 311 |
200 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 40 | M | | 105438 | 1205.977 | 0 | 0 | 57.30 | 2 | 517 |
1 101 201 301 401
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
201 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 38 | W | | 105651 | 1205.731 | 0 | 0 | 57.08 | 1 | 311 |
202 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 134 | M | | 105648 | 1205.561 | 0 | 0 | 56.87 | 1 | 311 |
203 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 898 | M | | 105658 | 1205.503 | 0 | 0 | 56.65 | 4 | 864 |
204 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 97 426 | M | | 105658 | 1205.460 | 0 | 0 | 56.44 | 2 | 548 |
