1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
1 | Dolles L+J | 502 | 50 | 2887 96 2668 | W | 11 | 110418 | 1242.981 | 0 | 0 | 100 | 9 | 2728 |
2 | Nossner E.u.Th | 406 | 64 | 5828 97 986 | M | | 110828 | 1217.817 | 0 | 0 | 99.67 | 5 | 1280 |
3 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1526 | M | | 111001 | 1215.653 | 0 | 0 | 99.34 | 3 | 828 |
4 | Dolles L+J | 502 | | 3450 98 181 | W | | 111052 | 1211.692 | 0 | 0 | 99.00 | 1 | 311 |
5 | Dolles L+J | 502 | | 3450 91 141 | W | 11 | 111129 | 1208.834 | 0 | 0 | 98.67 | 9 | 2728 |
6 | Mader Er.+Chr. | 106 | 43 | 5412 97 392 | M | | 110821 | 1202.419 | 0 | 0 | 98.34 | 5 | 1687 |
7 | Kuhn Wolfgang | 606 | 14 | 5090 97 85 | M | | 110509 | 1198.562 | 0 | 0 | 98.01 | 5 | 1376 |
8 | Kunze J.+M. | 603 | 31 | 5090 96 273 | M | V1 1 | 110506 | 1196.742 | 0 | 0 | 97.67 | 7 | 2005 |
9 | Gr]bauer I+G | 703 | 34 | 9453 98 423 | M | V 1 | 110708 | 1196.531 | 0 | 0 | 97.34 | 6 | 1900 |
10 | Meier Josef | 305 | 34 | 9442 97 572 | M | | 110855 | 1196.424 | 0 | 0 | 97.01 | 6 | 1694 |
11 | Schulz Rich. | 111 | 29 | 5412 94 263 | M | 1 | 110921 | 1193.707 | 0 | 0 | 96.68 | 5 | 1376 |
12 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 96 464 | M | V111 | 111405 | 1191.915 | 0 | 0 | 96.35 | 7 | 2108 |
13 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 21 | 9453 97 152 | M | V | 110756 | 1191.742 | 0 | 0 | 96.01 | 7 | 2204 |
14 | Schmidt Michae | 407 | 25 | 5828 96 75 | M | V | 111718 | 1191.541 | 0 | 0 | 95.68 | 6 | 1486 |
15 | Gr]bauer M+H | 704 | 25 | 9453 98 11 | M | | 110748 | 1191.164 | 0 | 0 | 95.35 | 4 | 1043 |
16 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 516 | M | | 111015 | 1190.294 | 0 | 0 | 95.02 | 4 | 1249 |
17 | Hauer & Sohn | 103 | 17 | 5412 94 410 | M | V1 1 | 111021 | 1189.522 | 0 | 0 | 94.68 | 9 | 2728 |
18 | Hofmann Karl | 705 | 33 | 9453 97 307 | M | | 110618 | 1189.067 | 0 | 0 | 94.35 | 5 | 1479 |
19 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 92 272 | M | V 1 | 111040 | 1188.077 | 0 | 0 | 94.02 | 6 | 1766 |
20 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 93 328 | M | V 1 | 111046 | 1187.621 | 0 | 0 | 93.69 | 8 | 2417 |
21 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 7 | M | V | 111122 | 1185.209 | 0 | 0 | 93.36 | 8 | 2211 |
22 | Lautenschlager | 505 | 27 | 3450 96 740 | M | 1 | 111558 | 1184.667 | 0 | 0 | 93.02 | 7 | 1900 |
23 | Appl Michael | 507 | 12 | 2291 94 254 | W | V1 | 111953 | 1184.260 | 0 | 0 | 92.69 | 8 | 2618 |
24 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1531 | W | | 111701 | 1183.784 | 0 | 0 | 92.36 | 4 | 1065 |
25 | Hirn H.+Fam. | 202 | 74 | 2887 98 1161 | W | | 111744 | 1183.764 | 0 | 0 | 92.03 | 3 | 658 |
26 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2517 | W | V 1 | 111752 | 1183.174 | 0 | 0 | 91.69 | 7 | 2101 |
27 | Dotzler Gebr. | 101 | 29 | 5412 95 31 | M | | 111312 | 1182.310 | 0 | 0 | 91.36 | 7 | 2211 |
28 | Demleitner H. | 601 | 19 | 5090 96 87 | M | V | 110832 | 1181.983 | 0 | 0 | 91.03 | 5 | 1584 |
29 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 90 528 | M | V | 111016 | 1181.058 | 0 | 0 | 90.70 | 6 | 1694 |
30 | Dagner Hans | 401 | 18 | 5828 96 250 | M | 11 | 111559 | 1180.649 | 0 | 0 | 90.37 | 7 | 2005 |
31 | Kummer Josef | 303 | 9 | 9442 97 475 | M | V 1 | 111213 | 1180.024 | 0 | 0 | 90.03 | 6 | 1589 |
32 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 529 | W | 1 | 111806 | 1179.000 | 0 | 0 | 89.70 | 7 | 2005 |
33 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 38 | M | 1 | 111404 | 1178.430 | 0 | 0 | 89.37 | 6 | 1998 |
34 | Demleitner H. | 601 | | 5090 98 419 | M | | 110919 | 1178.412 | 0 | 0 | 89.04 | 1 | 311 |
35 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 517 | W | 1 | 111817 | 1178.195 | 0 | 0 | 88.70 | 7 | 2003 |
36 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 18 | W | | 111905 | 1177.825 | 0 | 0 | 88.37 | 5 | 1381 |
37 | Gr]bauer I+G | 703 | | N167 98 4297 | W | | 111117 | 1177.526 | 0 | 0 | 88.04 | 4 | 969 |
38 | Demleitner H. | 601 | | 5090 98 425 | M | V | 110932 | 1177.429 | 0 | 0 | 87.71 | 6 | 1560 |
39 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 427 | W | | 111936 | 1175.568 | 0 | 0 | 87.38 | 6 | 1694 |
40 | Hirn Jessica | 203 | 19 | 2887 98 1000 | M | | 111938 | 1175.422 | 0 | 0 | 87.04 | 4 | 1041 |
41 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 93 448 | M | V 1 | 110947 | 1175.168 | 0 | 0 | 86.71 | 6 | 2101 |
42 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 97 383 | M | | 111456 | 1172.540 | 0 | 0 | 86.38 | 4 | 1065 |
43 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 379 | M | | 111539 | 1171.406 | 0 | 0 | 86.05 | 5 | 1864 |
44 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 90 | M | | 112047 | 1170.430 | 0 | 0 | 85.71 | 8 | 2211 |
45 | Dorner Rudolf | 301 | 17 | 9442 97 426 | M | | 111444 | 1170.094 | 0 | 0 | 85.38 | 3 | 859 |
46 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 555 | M | | 111446 | 1169.989 | 0 | 0 | 85.05 | 5 | 1175 |
47 | Dagner Hans | 401 | | 5828 97 664 | M | 11 | 111830 | 1169.583 | 0 | 0 | 84.72 | 5 | 1278 |
48 | Dagner Hans | 401 | | 5828 96 258 | M | | 111836 | 1169.147 | 0 | 0 | 84.39 | 3 | 859 |
49 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 97 126 | M | V | 111259 | 1168.857 | 0 | 0 | 84.05 | 3 | 933 |
50 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 34 | M | V | 111505 | 1168.591 | 0 | 0 | 83.72 | 9 | 2728 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
51 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 234 | M | | 111055 | 1168.028 | 0 | 0 | 83.39 | 3 | 1034 |
52 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1150 | W | | 112129 | 1167.412 | 0 | 0 | 83.06 | 4 | 1242 |
53 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 92 153 | M | | 111638 | 1167.086 | 0 | 0 | 82.72 | 7 | 2180 |
54 | Dolles L+J | 502 | | 3450 95 332 | W | | 112051 | 1167.030 | 0 | 0 | 82.39 | 7 | 1900 |
55 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 45 | W | | 111524 | 1166.888 | 0 | 0 | 82.06 | 4 | 1043 |
56 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 183 | W | | 112137 | 1166.839 | 0 | 0 | 81.73 | 6 | 1591 |
57 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 58 | M | VM | 111529 | 1166.830 | 0 | 0 | 81.40 | 8 | 2417 |
58 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 95 | M | 1 | 111115 | 1166.538 | 0 | 0 | 81.06 | 5 | 1175 |
59 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 710 | M | | 111537 | 1166.245 | 0 | 0 | 80.73 | 4 | 1043 |
60 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 134 | M | | 111532 | 1165.910 | 0 | 0 | 80.40 | 2 | 622 |
61 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 667 | M | | 111655 | 1165.847 | 0 | 0 | 80.07 | 6 | 1694 |
62 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 18 | M | | 111543 | 1165.806 | 0 | 0 | 79.73 | 6 | 1795 |
63 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 930 | M | V 1 | 112003 | 1165.580 | 0 | 0 | 79.40 | 7 | 2204 |
64 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 501 | M | | 111554 | 1165.002 | 0 | 0 | 79.07 | 6 | 1869 |
65 | Schmidt M.u.M. | 408 | 30 | 5828 97 724 | M | V 1 | 112342 | 1164.147 | 0 | 0 | 78.74 | 5 | 1864 |
66 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 101 | W | 1 | 111558 | 1164.011 | 0 | 0 | 78.41 | 4 | 1376 |
67 | Dagner Hans | 401 | | 5828 97 773 | M | | 111948 | 1163.947 | 0 | 0 | 78.07 | 3 | 933 |
68 | Mendl Hans | 206 | 15 | 2887 98 1371 | M | | 111715 | 1163.181 | 0 | 0 | 77.74 | 2 | 725 |
69 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 97 12 | M | | 111229 | 1163.080 | 0 | 0 | 77.41 | 4 | 969 |
70 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 237 | M | M 1 | 111209 | 1162.533 | 0 | 0 | 77.08 | 7 | 1900 |
71 | Meier Josef | 305 | | 9442 96 244 | M | | 111642 | 1161.507 | 0 | 0 | 76.74 | 4 | 1376 |
72 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1525 | W | 11 | 112210 | 1161.384 | 0 | 0 | 76.41 | 8 | 2417 |
73 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 129 | M | V 1 | 112256 | 1161.210 | 0 | 0 | 76.08 | 8 | 2417 |
74 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 92 593 | M | | 111803 | 1160.918 | 0 | 0 | 75.75 | 6 | 1996 |
75 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 936 | M | | 112306 | 1160.502 | 0 | 0 | 75.42 | 5 | 1175 |
76 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 19 | W | | 112310 | 1160.218 | 0 | 0 | 75.08 | 8 | 2417 |
77 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 532 | M | | 112228 | 1160.105 | 0 | 0 | 74.75 | 2 | 517 |
78 | Demleitner H. | 601 | | 5090 97 169 | M | V | 111326 | 1159.997 | 0 | 0 | 74.42 | 5 | 1352 |
79 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 992 | M | V 11 | 112142 | 1158.502 | 0 | 0 | 74.09 | 7 | 2005 |
80 | Schmidt Thomas | 711 | 15 | 9443 95 631 | W | V | 111518 | 1157.712 | 0 | 0 | 73.75 | 6 | 1790 |
81 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 3450 95 197 | M | | 112515 | 1157.591 | 0 | 0 | 73.42 | 5 | 1352 |
82 | Demleitner H. | 601 | | 5090 92 349 | M | V | 111404 | 1157.215 | 0 | 0 | 73.09 | 5 | 1687 |
83 | Dolles L+J | 502 | | 3450 95 313 | W | | 112309 | 1157.203 | 0 | 0 | 72.76 | 6 | 1893 |
84 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 94 1414 | M | V 11 | 112204 | 1156.941 | 0 | 0 | 72.43 | 7 | 2106 |
85 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 98 356 | M | | 111547 | 1156.544 | 0 | 0 | 72.09 | 3 | 859 |
86 | Kummer Josef | 303 | | 9442 94 972 | M | V 1 | 111736 | 1156.286 | 0 | 0 | 71.76 | 6 | 1996 |
87 | Dolles L+J | 502 | | 3450 95 335 | W | | 112324 | 1156.145 | 0 | 0 | 71.43 | 5 | 1383 |
88 | Hеsler Schlag | 403 | 15 | 5828 96 424 | M | | 112221 | 1156.108 | 0 | 0 | 71.10 | 7 | 2005 |
89 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 525 | M | | 112325 | 1156.074 | 0 | 0 | 70.76 | 6 | 1694 |
90 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 98 327 | M | | 111749 | 1155.970 | 0 | 0 | 70.43 | 1 | 311 |
91 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 221 | W | | 112415 | 1155.635 | 0 | 0 | 70.10 | 7 | 2106 |
92 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1281 | W | | 112417 | 1155.495 | 0 | 0 | 69.77 | 6 | 1486 |
93 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 98 331 | M | | 111807 | 1154.676 | 0 | 0 | 69.44 | 3 | 732 |
94 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 97 80 | W | | 111602 | 1154.521 | 0 | 0 | 69.10 | 4 | 1553 |
95 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 97 405 | M | 1 | 111820 | 1154.396 | 0 | 0 | 68.77 | 8 | 2417 |
96 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 191 | M | 1 | 111811 | 1154.389 | 0 | 0 | 68.44 | 6 | 1486 |
97 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 534 | M | | 111826 | 1154.007 | 0 | 0 | 68.11 | 4 | 1043 |
98 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 96 131 | W | V1 | 111618 | 1153.365 | 0 | 0 | 67.77 | 7 | 1974 |
99 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1793 | M | | 112220 | 1153.120 | 0 | 0 | 67.44 | 4 | 1146 |
100 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 93 393 | W | | 111924 | 1153.099 | 0 | 0 | 67.11 | 8 | 2417 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
101 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1240 | M | | 112452 | 1153.043 | 0 | 0 | 66.78 | 4 | 864 |
102 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1099 | W | | 112454 | 1152.903 | 0 | 0 | 66.45 | 4 | 969 |
102 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2337 | W | | 112454 | 1152.903 | 0 | 0 | 66.45 | 5 | 1175 |
104 | Dagner Hans | 401 | | 5828 97 647 | M | 1 | 112234 | 1152.133 | 0 | 0 | 65.78 | 4 | 1249 |
105 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 18 | M | V 1 | 111848 | 1152.128 | 0 | 0 | 65.45 | 6 | 2101 |
106 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 143 | M | | 112506 | 1152.065 | 0 | 0 | 65.12 | 9 | 2728 |
107 | Putz Jos.+Mar. | 508 | 43 | 3450 98 119 | M | | 112757 | 1151.632 | 0 | 0 | 64.78 | 6 | 1486 |
108 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9443 89 45 | M | | 111704 | 1150.986 | 0 | 0 | 64.45 | 4 | 1146 |
109 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1060 | M | | 112522 | 1150.949 | 0 | 0 | 64.12 | 5 | 1376 |
110 | Siegler Hans | 605 | 12 | 5090 98 476 | M | | 111509 | 1150.764 | 0 | 0 | 63.79 | 3 | 658 |
111 | Siegler Hans | 605 | | 5090 93 340 | M | V | 111511 | 1150.619 | 0 | 0 | 63.46 | 7 | 2106 |
112 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 191 | M | | 112529 | 1150.462 | 0 | 0 | 63.12 | 7 | 2412 |
113 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 90 197 | M | V 1 | 111914 | 1150.274 | 0 | 0 | 62.79 | 8 | 2314 |
114 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 761 | M | | 112342 | 1150.037 | 0 | 0 | 62.46 | 5 | 1352 |
115 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 95 123 | M | V 1 | 111925 | 1149.754 | 0 | 0 | 62.13 | 6 | 1694 |
116 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 146 | M | 1 1 | 111917 | 1149.674 | 0 | 0 | 61.79 | 6 | 1694 |
117 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1166 | W | V 1 | 112833 | 1149.151 | 0 | 0 | 61.46 | 5 | 1376 |
118 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 28 | M | | 112052 | 1148.846 | 0 | 0 | 61.13 | 8 | 2417 |
119 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 95 108 | M | 1 | 111939 | 1148.760 | 0 | 0 | 60.80 | 8 | 2417 |
120 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 96 112 | M | V | 111723 | 1148.692 | 0 | 0 | 60.47 | 5 | 1479 |
121 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 91 35 | M | | 112056 | 1148.563 | 0 | 0 | 60.13 | 4 | 1347 |
122 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 93 748 | M | 1 | 111943 | 1148.476 | 0 | 0 | 59.80 | 5 | 1864 |
123 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1810 | M | | 112330 | 1148.201 | 0 | 0 | 59.47 | 2 | 517 |
124 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 230 | W | V111 | 112847 | 1148.189 | 0 | 0 | 59.14 | 7 | 2211 |
125 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2408 | W | V 1 | 112603 | 1148.100 | 0 | 0 | 58.80 | 9 | 2728 |
126 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 97 1613 | W | V 11 | 112849 | 1148.052 | 0 | 0 | 58.47 | 8 | 2522 |
127 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 91 5 | M | | 112104 | 1147.998 | 0 | 0 | 58.14 | 6 | 1694 |
128 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 143 | M | 1 | 111946 | 1147.614 | 0 | 0 | 57.81 | 8 | 2618 |
129 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 95 1930 | M | | 112423 | 1147.172 | 0 | 0 | 57.48 | 5 | 1376 |
130 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 508 | W | | 112538 | 1146.777 | 0 | 0 | 57.14 | 1 | 311 |
131 | Lautenschlager | 505 | | 3450 97 1784 | M | 111 | 112451 | 1146.378 | 0 | 0 | 56.81 | 7 | 2003 |
132 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 97 214 | M | | 111753 | 1146.327 | 0 | 0 | 56.48 | 3 | 732 |
133 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 9 | W | | 111755 | 1146.185 | 0 | 0 | 56.15 | 4 | 969 |
134 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 91 41 | M | | 112137 | 1145.673 | 0 | 0 | 55.81 | 7 | 2003 |
135 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 38 | W | | 112019 | 1145.664 | 0 | 0 | 55.48 | 2 | 622 |
136 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 82 | M | V1 1 | 112006 | 1145.583 | 0 | 0 | 55.15 | 6 | 1797 |
137 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 82 | M | VM 1 | 112803 | 1145.474 | 0 | 0 | 54.82 | 5 | 1759 |
138 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 716 | M | | 112030 | 1145.190 | 0 | 0 | 54.49 | 1 | 311 |
139 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1242 | W | | 112646 | 1145.127 | 0 | 0 | 54.15 | 2 | 517 |
140 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1546 | W | | 112602 | 1145.115 | 0 | 0 | 53.82 | 3 | 627 |
141 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 8 | M | | 111814 | 1144.832 | 0 | 0 | 53.49 | 1 | 311 |
142 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 169 | W | | 112652 | 1144.713 | 0 | 0 | 53.16 | 5 | 1553 |
143 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 93 30 | M | M 1 | 111617 | 1144.488 | 0 | 0 | 52.82 | 7 | 2204 |
144 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 96 3 | M | | 111714 | 1144.367 | 0 | 0 | 52.49 | 6 | 1864 |
145 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 96 20 | M | | 111718 | 1144.082 | 0 | 0 | 52.16 | 6 | 1589 |
146 | Krauss Patrick | 706 | 33 | 9453 96 472 | M | | 112334 | 1144.065 | 0 | 0 | 51.83 | 3 | 1036 |
147 | Dolles L+J | 502 | | 3450 93 2 | M | | 112619 | 1143.941 | 0 | 0 | 51.50 | 6 | 1900 |
148 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2599 | M | | 112704 | 1143.887 | 0 | 0 | 51.16 | 7 | 2003 |
149 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 388 | M | | 112206 | 1143.638 | 0 | 0 | 50.83 | 6 | 1790 |
150 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 100 | M | V 1 | 112036 | 1143.466 | 0 | 0 | 50.50 | 3 | 828 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
151 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 97 115 | M | | 112344 | 1143.368 | 0 | 0 | 50.17 | 3 | 859 |
152 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 976 | M | | 112519 | 1143.283 | 0 | 0 | 49.83 | 4 | 969 |
153 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 97 122 | M | V | 111855 | 1143.068 | 0 | 0 | 49.50 | 5 | 1481 |
154 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 851 | W | | 112716 | 1143.062 | 0 | 0 | 49.17 | 8 | 2491 |
155 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 94 512 | W | V | 111843 | 1142.992 | 0 | 0 | 48.84 | 5 | 1790 |
156 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 515 | W | | 112633 | 1142.976 | 0 | 0 | 48.50 | 7 | 2005 |
157 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 184 | M | M 1 | 111639 | 1142.914 | 0 | 0 | 48.17 | 9 | 2728 |
158 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 97 65 | M | V | 111846 | 1142.779 | 0 | 0 | 47.84 | 7 | 2211 |
159 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 97 201 | W | | 111843 | 1142.772 | 0 | 0 | 47.51 | 2 | 725 |
160 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 97 54 | M | V 1 | 111710 | 1142.691 | 0 | 0 | 47.18 | 4 | 1242 |
161 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 235 | M | | 111649 | 1142.200 | 0 | 0 | 46.84 | 4 | 1376 |
162 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 98 359 | M | | 111749 | 1141.874 | 0 | 0 | 46.51 | 4 | 1242 |
163 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 363 | M | | 111704 | 1141.131 | 0 | 0 | 46.18 | 4 | 1479 |
164 | Meier Georg | 405 | 23 | 5828 97 1025 | M | | 112554 | 1141.127 | 0 | 0 | 45.85 | 4 | 969 |
165 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1811 | M | 1 | 112513 | 1141.039 | 0 | 0 | 45.51 | 7 | 2005 |
166 | Dolles L+J | 502 | | 3450 98 166 | W | | 112702 | 1140.982 | 0 | 0 | 45.18 | 2 | 622 |
167 | Siegler Hans | 605 | | 5090 98 471 | M | V | 111730 | 1140.654 | 0 | 0 | 44.85 | 4 | 1244 |
168 | Kraus Heinz | 409 | 9 | 5828 96 518 | M | | 112556 | 1140.286 | 0 | 0 | 44.52 | 3 | 1036 |
169 | Mendl Hans | 206 | | 5412 95 194 | M | | 112246 | 1139.655 | 0 | 0 | 44.19 | 3 | 1036 |
170 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1266 | M | 1 | 112807 | 1139.569 | 0 | 0 | 43.85 | 7 | 2101 |
170 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 322 | M | | 112807 | 1139.569 | 0 | 0 | 43.85 | 6 | 1687 |
172 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 98 84 | M | | 113057 | 1139.334 | 0 | 0 | 43.19 | 2 | 622 |
173 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1137 | W | | 112811 | 1139.295 | 0 | 0 | 42.86 | 5 | 1553 |
174 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 98 49 | M | | 112244 | 1139.006 | 0 | 0 | 42.52 | 3 | 1034 |
175 | Rupprecht J. | 604 | 17 | 5090 97 155 | M | | 111802 | 1138.698 | 0 | 0 | 42.19 | 1 | 311 |
176 | Lautenschlager | 505 | | 3450 98 254 | M | | 112644 | 1138.576 | 0 | 0 | 41.86 | 4 | 969 |
177 | Dolles L+J | 502 | | 3450 98 182 | M | | 112738 | 1138.516 | 0 | 0 | 41.53 | 3 | 933 |
178 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 97 301 | M | | 112321 | 1138.409 | 0 | 0 | 41.20 | 4 | 1146 |
179 | Arnold E.+J. | 113 | 21 | 5412 97 282 | M | | 112317 | 1138.137 | 0 | 0 | 40.86 | 4 | 1553 |
180 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 514 | M | 111 | 112746 | 1137.970 | 0 | 0 | 40.53 | 6 | 1996 |
181 | Siegler Hans | 605 | | 5090 93 331 | M | V | 111808 | 1137.960 | 0 | 0 | 40.20 | 5 | 1479 |
182 | Reindl Johann | 108 | 13 | 5412 97 248 | M | 1 | 112206 | 1137.622 | 0 | 0 | 39.87 | 4 | 1347 |
183 | Reindl Johann | 108 | | 5412 96 178 | M | M 1 | 112209 | 1137.413 | 0 | 0 | 39.53 | 5 | 1658 |
184 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 98 620 | M | | 112221 | 1137.371 | 0 | 0 | 39.20 | 2 | 421 |
185 | Mendl Hans | 206 | | 5412 96 23 | M | | 112319 | 1137.362 | 0 | 0 | 38.87 | 2 | 517 |
186 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 98 633 | M | | 112224 | 1137.162 | 0 | 0 | 38.54 | 3 | 859 |
187 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 96 233 | M | V 11 | 112651 | 1136.951 | 0 | 0 | 38.21 | 7 | 2211 |
188 | Hеsler Schlag | 403 | | 5828 98 761 | M | | 112657 | 1136.906 | 0 | 0 | 37.87 | 3 | 732 |
189 | Demleitner H. | 601 | | 5090 94 536 | M | V | 111852 | 1136.556 | 0 | 0 | 37.54 | 6 | 2101 |
190 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 96 609 | M | | 113145 | 1136.099 | 0 | 0 | 37.21 | 4 | 938 |
191 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1201 | W | | 112858 | 1136.096 | 0 | 0 | 36.88 | 6 | 1663 |
192 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 97 328 | M | | 112358 | 1135.846 | 0 | 0 | 36.54 | 6 | 1766 |
193 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 266 | M | | 113156 | 1135.361 | 0 | 0 | 36.21 | 1 | 311 |
194 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 120 | M | | 112241 | 1135.339 | 0 | 0 | 35.88 | 3 | 859 |
195 | Gr]bauer I+G | 703 | | 9453 97 251 | W | VM 1 | 112101 | 1135.236 | 0 | 0 | 35.55 | 5 | 1656 |
196 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1145 | W | | 113200 | 1135.092 | 0 | 0 | 35.22 | 4 | 1450 |
197 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 1 | M | 1 | 112546 | 1134.938 | 0 | 0 | 34.88 | 4 | 1242 |
198 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 95 473 | W | | 112253 | 1134.888 | 0 | 0 | 34.55 | 6 | 1589 |
199 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 95 444 | W | | 112344 | 1134.845 | 0 | 0 | 34.22 | 4 | 1249 |
200 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 96 491 | W | V 1 | 112550 | 1134.663 | 0 | 0 | 33.89 | 7 | 2106 |
1 101 201 301
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
201 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 619 | M | | 112725 | 1134.629 | 0 | 0 | 33.55 | 3 | 931 |
202 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 548 | M | | 112302 | 1134.565 | 0 | 0 | 33.22 | 5 | 1376 |
