1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
1 | Hauer & Sohn | 103 | 11 | 5412 93 328 | M | VM1 1 | 123725 | 1155.335 | 0 | 0 | 100 | 10 | 3455 |
2 | Meier Josef | 305 | 30 | 9442 95 7 | M | VM | 124155 | 1140.917 | 0 | 0 | 99.58 | 9 | 2625 |
3 | Dolles L+J | 502 | 45 | 3450 95 335 | W | | 124812 | 1138.707 | 0 | 0 | 99.16 | 6 | 1797 |
4 | Dagner Hans | 401 | 15 | 5828 95 1811 | M | M 11 | 124733 | 1135.179 | 0 | 0 | 98.74 | 9 | 3043 |
5 | Hirn Jessica | 203 | 12 | 2887 98 1000 | M | 1 | 125038 | 1133.649 | 0 | 0 | 98.33 | 6 | 2079 |
6 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 16 | 9453 98 356 | M | | 124222 | 1132.494 | 0 | 0 | 97.91 | 4 | 1273 |
7 | Hirn H.+Fam. | 202 | 53 | 2887 97 10 | M | | 125149 | 1130.041 | 0 | 0 | 97.49 | 6 | 1795 |
8 | Hofmann Karl | 705 | 30 | 9453 97 249 | M | 1 | 124148 | 1126.979 | 0 | 0 | 97.07 | 7 | 2596 |
9 | Dotzler Gebr. | 101 | 22 | 5412 97 326 | M | | 124803 | 1125.975 | 0 | 0 | 96.65 | 6 | 2591 |
10 | Nossner E.u.Th | 406 | 57 | 5828 97 923 | M | | 125118 | 1125.642 | 0 | 0 | 96.23 | 6 | 2079 |
11 | Gr]bauer I+G | 703 | 23 | 9453 98 423 | M | VM1 1 | 124537 | 1123.179 | 0 | 0 | 95.82 | 8 | 2938 |
12 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1524 | W | | 125343 | 1121.898 | 0 | 0 | 95.40 | 4 | 1347 |
13 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 98 343 | M | V | 124605 | 1120.996 | 0 | 0 | 94.98 | 5 | 1862 |
14 | Hеsler Schlag | 403 | 9 | 5828 93 822 | M | M | 125303 | 1120.681 | 0 | 0 | 94.56 | 5 | 1770 |
15 | Meier Georg | 405 | 21 | 5828 96 335 | M | M 11 | 125305 | 1120.463 | 0 | 0 | 94.14 | 7 | 2077 |
16 | Kummer Josef | 303 | 8 | 9442 97 475 | M | VM 1 | 124818 | 1120.195 | 0 | 0 | 93.72 | 8 | 2627 |
17 | Dagner Hans | 401 | | 5828 97 664 | M | M111 | 125237 | 1119.743 | 0 | 0 | 93.31 | 7 | 2316 |
18 | Dagner Hans | 401 | | 5801 97 61 | M | | 125240 | 1119.593 | 0 | 0 | 92.89 | 4 | 1146 |
19 | Mendl Hans | 206 | 13 | 2887 97 560 | M | | 124958 | 1119.285 | 0 | 0 | 92.47 | 5 | 1971 |
20 | Krauss Patrick | 706 | 27 | 5801 96 531 | M | 1 | 125135 | 1118.960 | 0 | 0 | 92.05 | 6 | 2206 |
21 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 183 | W | V 1 | 125541 | 1118.410 | 0 | 0 | 91.63 | 8 | 2629 |
21 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 406 | W | | 125541 | 1118.410 | 0 | 0 | 91.63 | 7 | 2204 |
21 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 203 | W | VM 1 | 125541 | 1118.410 | 0 | 0 | 91.63 | 9 | 2938 |
24 | Schmidt M.u.M. | 408 | 22 | 5828 97 742 | M | | 125711 | 1118.215 | 0 | 0 | 90.38 | 4 | 1347 |
25 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1147 | W | | 125620 | 1116.478 | 0 | 0 | 89.96 | 5 | 1560 |
26 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 966 | M | | 125622 | 1116.379 | 0 | 0 | 89.54 | 5 | 1768 |
27 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2523 | M | | 125624 | 1116.281 | 0 | 0 | 89.12 | 8 | 2627 |
28 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1526 | M | | 125536 | 1116.273 | 0 | 0 | 88.70 | 5 | 1866 |
29 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 548 | M | | 124959 | 1116.042 | 0 | 0 | 88.28 | 7 | 2414 |
30 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 555 | M | V | 125002 | 1115.891 | 0 | 0 | 87.87 | 7 | 2213 |
31 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 992 | M | VM 11 | 125434 | 1115.825 | 0 | 0 | 87.45 | 9 | 3043 |
32 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 96 2517 | W | VM1 1 | 125654 | 1114.800 | 0 | 0 | 87.03 | 8 | 2515 |
33 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 93 109 | W | | 125723 | 1113.372 | 0 | 0 | 86.61 | 7 | 2723 |
34 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 129 | M | VM 1 | 125725 | 1113.274 | 0 | 0 | 86.19 | 10 | 3455 |
35 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1538 | W | | 125650 | 1112.619 | 0 | 0 | 85.77 | 5 | 1897 |
36 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 517 | W | 1 | 125702 | 1112.029 | 0 | 0 | 85.36 | 8 | 2417 |
37 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 514 | M | M 11 | 125706 | 1111.832 | 0 | 0 | 84.94 | 8 | 3034 |
38 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 550 | M | | 125131 | 1111.436 | 0 | 0 | 84.52 | 4 | 1273 |
39 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 98 316 | M | | 124917 | 1111.282 | 0 | 0 | 84.10 | 2 | 725 |
40 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 658 | M | | 125326 | 1109.743 | 0 | 0 | 83.68 | 6 | 1692 |
41 | Meier Josef | 305 | | 9442 94 898 | M | | 125231 | 1108.452 | 0 | 0 | 83.26 | 10 | 3352 |
42 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 960 | M | | 125711 | 1108.084 | 0 | 0 | 82.85 | 6 | 1797 |
43 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 580 | M | | 125732 | 1107.057 | 0 | 0 | 82.43 | 4 | 1273 |
44 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 38 | M | M1 | 125423 | 1106.927 | 0 | 0 | 82.01 | 7 | 2412 |
45 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1099 | W | | 125957 | 1105.851 | 0 | 0 | 81.59 | 5 | 1383 |
46 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2113 | W | V 1 | 125959 | 1105.754 | 0 | 0 | 81.17 | 9 | 3144 |
47 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 96 16 | M | VM1 | 125111 | 1105.594 | 0 | 0 | 80.75 | 6 | 2414 |
48 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 936 | M | | 130007 | 1105.366 | 0 | 0 | 80.33 | 6 | 1589 |
49 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 322 | M | | 130008 | 1105.317 | 0 | 0 | 79.92 | 8 | 2725 |
50 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 25 | M | | 125616 | 1105.033 | 0 | 0 | 79.50 | 6 | 2311 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
51 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1525 | W | 1 | 125931 | 1104.753 | 0 | 0 | 79.08 | 9 | 2831 |
52 | Putz Jos.+Mar. | 508 | 29 | 3450 98 119 | M | | 130314 | 1104.711 | 0 | 0 | 78.66 | 7 | 1900 |
53 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 214 | W | | 130315 | 1104.663 | 0 | 0 | 78.24 | 5 | 1591 |
54 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 19 | W | V 1 | 130029 | 1104.301 | 0 | 0 | 77.82 | 10 | 3455 |
55 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 614 | M | | 124922 | 1103.892 | 0 | 0 | 77.41 | 6 | 2177 |
56 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1531 | W | | 125954 | 1103.638 | 0 | 0 | 76.99 | 5 | 1479 |
57 | Demleitner H. | 601 | 15 | 5090 97 205 | M | V | 125020 | 1103.363 | 0 | 0 | 76.57 | 2 | 828 |
58 | Schmidt Thomas | 711 | 11 | 9453 96 131 | W | VM1 | 125155 | 1102.750 | 0 | 0 | 76.15 | 8 | 2388 |
59 | Reindl Johann | 108 | 13 | 5412 96 168 | M | M | 125423 | 1102.667 | 0 | 0 | 75.73 | 5 | 1893 |
60 | Meier Georg | 405 | | 5828 98 819 | M | | 125907 | 1102.632 | 0 | 0 | 75.31 | 3 | 1242 |
61 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 98 354 | M | | 125213 | 1102.525 | 0 | 0 | 74.90 | 4 | 1450 |
62 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 588 | M | | 125933 | 1101.175 | 0 | 0 | 74.48 | 3 | 938 |
63 | Schmidt Thomas | 711 | | 9443 95 631 | W | VM | 125228 | 1101.121 | 0 | 0 | 74.06 | 7 | 2204 |
64 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1135 | W | | 130136 | 1101.069 | 0 | 0 | 73.64 | 8 | 2524 |
65 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 622 | M | | 125936 | 1101.030 | 0 | 0 | 73.22 | 6 | 1797 |
66 | Appl Michael | 507 | 11 | 3450 98 46 | W | | 130356 | 1100.866 | 0 | 0 | 72.80 | 2 | 620 |
67 | Kummer Josef | 303 | | 9442 95 82 | M | VM1 1 | 125519 | 1099.253 | 0 | 0 | 72.38 | 7 | 2211 |
68 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 160 | W | | 130226 | 1098.670 | 0 | 0 | 71.97 | 7 | 2213 |
69 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2110 | M | | 130230 | 1098.478 | 0 | 0 | 71.55 | 9 | 2831 |
70 | Appl Michael | 507 | | 2291 94 254 | W | V | 130448 | 1098.386 | 0 | 0 | 71.13 | 10 | 3656 |
71 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 301 | W | | 130232 | 1098.383 | 0 | 0 | 70.71 | 7 | 2627 |
72 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 81 | M | | 130233 | 1098.335 | 0 | 0 | 70.29 | 6 | 1790 |
73 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2089 | W | | 130234 | 1098.287 | 0 | 0 | 69.87 | 7 | 2314 |
74 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 388 | M | | 125722 | 1098.176 | 0 | 0 | 69.46 | 8 | 2828 |
75 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 31 | M | M | 125723 | 1098.127 | 0 | 0 | 69.04 | 9 | 3249 |
76 | Kunze J.+M. | 603 | 31 | 5090 97 12 | M | | 125202 | 1097.705 | 0 | 0 | 68.62 | 5 | 1383 |
77 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 263 | W | | 130542 | 1097.646 | 0 | 0 | 68.20 | 5 | 1976 |
78 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 92 153 | M | | 125744 | 1097.110 | 0 | 0 | 67.78 | 9 | 3218 |
79 | Meier Georg | 405 | | 5828 98 844 | M | | 130107 | 1096.845 | 0 | 0 | 67.36 | 2 | 524 |
80 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 318 | M | | 130308 | 1096.663 | 0 | 0 | 66.95 | 8 | 2931 |
81 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 303 | M | VM 1 | 130318 | 1096.186 | 0 | 0 | 66.53 | 8 | 3139 |
82 | Lautenschlager | 505 | 13 | 3450 96 709 | M | | 130150 | 1095.426 | 0 | 0 | 66.11 | 6 | 1795 |
83 | Dolles L+J | 502 | | 3450 95 332 | W | | 130259 | 1094.753 | 0 | 0 | 65.69 | 8 | 2314 |
84 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 293 | M | | 130349 | 1094.710 | 0 | 0 | 65.27 | 7 | 2390 |
85 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 95 28 | M | M | 125845 | 1094.165 | 0 | 0 | 64.85 | 10 | 3455 |
86 | Reindl Johann | 108 | | 5412 96 197 | M | M1 | 125722 | 1093.949 | 0 | 0 | 64.44 | 6 | 2070 |
87 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 97 42 | M | | 125323 | 1093.737 | 0 | 0 | 64.02 | 3 | 931 |
88 | Mader Er.+Chr. | 106 | 38 | 5412 95 431 | W | | 125840 | 1092.980 | 0 | 0 | 63.60 | 7 | 2307 |
89 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 97 628 | M | | 130607 | 1092.343 | 0 | 0 | 63.18 | 5 | 1768 |
90 | Reindl Johann | 108 | | 5412 97 248 | M | M | 125756 | 1092.309 | 0 | 0 | 62.76 | 5 | 1761 |
91 | Siegler Hans | 605 | 11 | 5090 98 495 | M | | 125357 | 1091.881 | 0 | 0 | 62.34 | 1 | 414 |
92 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 94 1414 | M | VM 11 | 130249 | 1091.778 | 0 | 0 | 61.92 | 9 | 3144 |
93 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 613 | M | | 130257 | 1091.398 | 0 | 0 | 61.51 | 3 | 835 |
94 | Schulz Rich. | 111 | 22 | 5412 97 106 | W | | 125826 | 1090.974 | 0 | 0 | 61.09 | 5 | 1969 |
95 | Siegler Hans | 605 | | 5090 98 484 | M | VM | 125422 | 1090.666 | 0 | 0 | 60.67 | 5 | 1761 |
96 | Lautenschlager | 505 | | 3450 97 1764 | M | M 1 | 130335 | 1090.428 | 0 | 0 | 60.25 | 8 | 2833 |
97 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 93 393 | W | | 125948 | 1089.718 | 0 | 0 | 59.83 | 9 | 2831 |
98 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 95 1880 | M | V | 130710 | 1089.381 | 0 | 0 | 59.41 | 6 | 2079 |
99 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 97 101 | W | M1 1 | 125905 | 1089.104 | 0 | 0 | 59.00 | 6 | 2414 |
100 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 58 | M | VM | 125909 | 1089.060 | 0 | 0 | 58.58 | 9 | 2831 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
101 | Dolles L+J | 502 | | 3450 98 156 | M | | 130504 | 1088.830 | 0 | 0 | 58.16 | 3 | 835 |
102 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 96 249 | M | VM 1 | 125512 | 1088.441 | 0 | 0 | 57.74 | 4 | 1586 |
103 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 97 392 | M | | 130015 | 1088.429 | 0 | 0 | 57.32 | 6 | 2101 |
104 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 18 | M | | 125927 | 1088.199 | 0 | 0 | 56.90 | 7 | 2209 |
105 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 684 | M | | 125930 | 1088.055 | 0 | 0 | 56.49 | 2 | 725 |
106 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 698 | M | | 125931 | 1088.008 | 0 | 0 | 56.07 | 3 | 835 |
107 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 1 | M | | 130211 | 1087.926 | 0 | 0 | 55.65 | 5 | 1656 |
108 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 722 | M | | 130419 | 1087.517 | 0 | 0 | 55.23 | 5 | 1656 |
109 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 97 730 | M | | 130801 | 1086.995 | 0 | 0 | 54.81 | 6 | 1996 |
110 | Schmidt Michae | 407 | 21 | 5828 97 573 | M | VM 1 | 130758 | 1086.810 | 0 | 0 | 54.39 | 6 | 2390 |
111 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 52 | M | | 130643 | 1086.501 | 0 | 0 | 53.97 | 7 | 2596 |
111 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1060 | M | | 130643 | 1086.501 | 0 | 0 | 53.97 | 6 | 1790 |
113 | Gr]bauer I+G | 703 | | N167 98 4297 | W | V 1 | 125758 | 1086.479 | 0 | 0 | 53.14 | 6 | 2007 |
114 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1141 | W | | 130644 | 1086.454 | 0 | 0 | 52.72 | 3 | 962 |
115 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 97 325 | M | | 130127 | 1086.420 | 0 | 0 | 52.30 | 4 | 1969 |
116 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 97 122 | M | V | 125753 | 1085.991 | 0 | 0 | 51.88 | 7 | 2519 |
117 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 97 1607 | W | | 130956 | 1085.729 | 0 | 0 | 51.46 | 4 | 1562 |
118 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 306 | M | M 1 | 125547 | 1085.043 | 0 | 0 | 51.05 | 8 | 2828 |
119 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 97 337 | M | | 130157 | 1084.998 | 0 | 0 | 50.63 | 7 | 2314 |
120 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 97 63 | M | V | 125801 | 1084.955 | 0 | 0 | 50.21 | 6 | 2414 |
121 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 94 851 | W | | 130720 | 1084.771 | 0 | 0 | 49.79 | 9 | 2905 |
122 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 710 | M | | 130043 | 1084.578 | 0 | 0 | 49.37 | 5 | 1457 |
123 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 96 464 | M | VM111 | 130534 | 1083.992 | 0 | 0 | 48.95 | 9 | 3146 |
124 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 96 379 | M | | 130219 | 1083.957 | 0 | 0 | 48.54 | 7 | 2902 |
125 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 67 | M | V | 130901 | 1083.876 | 0 | 0 | 48.12 | 5 | 1589 |
126 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 657 | M | | 130102 | 1083.677 | 0 | 0 | 47.70 | 2 | 620 |
127 | Schmidt M.u.M. | 408 | | 5828 96 41 | M | VM 1 | 130924 | 1083.133 | 0 | 0 | 47.28 | 7 | 2591 |
128 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 98 1161 | W | | 130759 | 1082.954 | 0 | 0 | 46.86 | 4 | 1072 |
129 | Meier Josef | 305 | | 9442 95 155 | M | V | 130121 | 1082.777 | 0 | 0 | 46.44 | 9 | 3249 |
130 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 98 331 | M | | 130118 | 1082.772 | 0 | 0 | 46.03 | 4 | 1146 |
131 | Dagner Hans | 401 | | 5828 96 247 | M | 11 | 130537 | 1081.994 | 0 | 0 | 45.61 | 7 | 2314 |
132 | Dolles L+J | 502 | | 3450 96 524 | W | 11 | 130741 | 1081.481 | 0 | 0 | 45.19 | 8 | 3108 |
133 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 97 1613 | W | VM 11 | 131130 | 1081.384 | 0 | 0 | 44.77 | 10 | 3560 |
134 | Wurzer Gg.+A. | 708 | | 9453 97 126 | M | VM | 125933 | 1081.223 | 0 | 0 | 44.35 | 5 | 1971 |
135 | Meier Georg | 405 | | 5828 97 1035 | M | 1 | 130641 | 1081.055 | 0 | 0 | 43.93 | 2 | 524 |
136 | Dagner Hans | 401 | | 5828 97 773 | M | | 130603 | 1080.780 | 0 | 0 | 43.51 | 4 | 1347 |
137 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 986 | M | | 130644 | 1080.721 | 0 | 0 | 43.10 | 6 | 1694 |
138 | Schulz Rich. | 111 | | 5412 94 84 | M | | 130202 | 1080.694 | 0 | 0 | 42.68 | 6 | 2280 |
139 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 94 159 | M | | 125736 | 1079.823 | 0 | 0 | 42.26 | 6 | 1967 |
140 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 97 4 | M | V 1 | 125818 | 1079.522 | 0 | 0 | 41.84 | 2 | 1038 |
141 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 501 | M | VM | 130234 | 1079.333 | 0 | 0 | 41.42 | 8 | 2907 |
142 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 90 | M | | 130926 | 1078.922 | 0 | 0 | 41.00 | 9 | 2625 |
143 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1277 | M | | 130929 | 1078.783 | 0 | 0 | 40.59 | 3 | 931 |
143 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 97 191 | M | | 130929 | 1078.783 | 0 | 0 | 40.59 | 9 | 3450 |
145 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 96 460 | M | VM 11 | 130728 | 1078.676 | 0 | 0 | 39.75 | 7 | 2723 |
146 | Kuhn Wolfgang | 606 | 14 | 5090 97 298 | M | | 125915 | 1078.041 | 0 | 0 | 39.33 | 4 | 1247 |
147 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 97 23 | M | V 1 | 125853 | 1077.859 | 0 | 0 | 38.91 | 4 | 1586 |
148 | Gr]bauer M+H | 704 | 24 | 9453 96 564 | M | M | 130023 | 1077.792 | 0 | 0 | 38.49 | 5 | 2103 |
149 | Kummer Josef | 303 | | 9442 97 467 | W | VM 1 | 130305 | 1076.967 | 0 | 0 | 38.08 | 4 | 1969 |
150 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 97 930 | M | | 130809 | 1076.777 | 0 | 0 | 37.66 | 8 | 2618 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
151 | Arnold E.+J. | 113 | 12 | 5412 97 282 | M | M | 130447 | 1076.694 | 0 | 0 | 37.24 | 6 | 2591 |
152 | Demleitner H. | 601 | | 5090 97 173 | M | | 125933 | 1076.570 | 0 | 0 | 36.82 | 2 | 725 |
153 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 97 84 | W | | 130431 | 1076.351 | 0 | 0 | 36.40 | 3 | 1036 |
154 | Nossner E.u.Th | 406 | | 2887 98 1306 | M | | 130819 | 1076.315 | 0 | 0 | 35.98 | 2 | 651 |
155 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 97 1620 | W | V 1 | 131329 | 1075.934 | 0 | 0 | 35.56 | 7 | 2390 |
155 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 94 1166 | W | V 11 | 131329 | 1075.934 | 0 | 0 | 35.56 | 6 | 1790 |
157 | Dolles L+J | 502 | | 2887 94 1373 | M | | 130945 | 1075.746 | 0 | 0 | 34.73 | 4 | 1969 |
158 | Dagner Hans | 401 | | 5828 95 1810 | M | | 130759 | 1075.394 | 0 | 0 | 34.31 | 3 | 931 |
159 | Kunze J.+M. | 603 | | 5090 96 273 | M | VM1 1 | 130000 | 1074.692 | 0 | 0 | 33.89 | 8 | 2419 |
160 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 97 115 | M | | 130706 | 1074.107 | 0 | 0 | 33.47 | 5 | 1897 |
161 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1268 | W | | 131111 | 1074.095 | 0 | 0 | 33.05 | 4 | 1168 |
162 | Arnold E.+J. | 113 | | 5412 97 264 | M | M | 130545 | 1073.996 | 0 | 0 | 32.64 | 3 | 1349 |
163 | Appl Michael | 507 | | 3450 98 37 | W | V | 131335 | 1073.874 | 0 | 0 | 32.22 | 5 | 1685 |
164 | Dotzler Gebr. | 101 | | 5412 94 667 | M | | 130605 | 1073.382 | 0 | 0 | 31.80 | 8 | 2732 |
165 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 38 | W | | 130200 | 1073.230 | 0 | 0 | 31.38 | 4 | 1347 |
166 | Hofmann Karl | 705 | | 9443 95 275 | M | 1 | 130000 | 1073.003 | 0 | 0 | 30.96 | 5 | 2280 |
167 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 579 | M | | 130931 | 1072.999 | 0 | 0 | 30.54 | 4 | 1168 |
168 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 98 92 | W | VM 1 | 131435 | 1072.934 | 0 | 0 | 30.13 | 7 | 2725 |
169 | Putz Jos.+Mar. | 508 | | 3450 95 230 | W | VM111 | 131437 | 1072.844 | 0 | 0 | 29.71 | 9 | 3249 |
170 | Reindl Johann | 108 | | 5412 98 278 | M | | 130459 | 1072.306 | 0 | 0 | 29.29 | 4 | 1273 |
171 | Meier Josef | 305 | | 9442 97 572 | M | VM1 | 130511 | 1072.001 | 0 | 0 | 28.87 | 8 | 2732 |
172 | Schmidt Thomas | 711 | | 9453 98 291 | M | | 130241 | 1071.724 | 0 | 0 | 28.45 | 3 | 962 |
173 | Lautenschlager | 505 | | 3450 97 1753 | M | | 131019 | 1071.617 | 0 | 0 | 28.03 | 4 | 1586 |
174 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 96 75 | M | VM 1 | 131332 | 1071.437 | 0 | 0 | 27.62 | 8 | 2524 |
175 | Mendl Hans | 206 | | 2887 97 581 | M | | 130630 | 1071.405 | 0 | 0 | 27.20 | 4 | 1866 |
176 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 90 197 | M | VM 1 | 130529 | 1071.216 | 0 | 0 | 26.78 | 9 | 2728 |
177 | Schmidt Michae | 407 | | 5828 98 1078 | M | | 131338 | 1071.164 | 0 | 0 | 26.36 | 4 | 1376 |
178 | Krauss Patrick | 706 | | 5801 95 402 | M | VM 1 | 130824 | 1070.512 | 0 | 0 | 25.94 | 6 | 1900 |
179 | Meier Georg | 405 | | 3450 97 1704 | M | M111 | 131031 | 1070.443 | 0 | 0 | 25.52 | 7 | 2701 |
180 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 97 366 | M | | 130055 | 1070.420 | 0 | 0 | 25.10 | 4 | 1660 |
180 | Krauss Patrick | 706 | | 9453 97 16 | M | VM 1 | 130826 | 1070.420 | 0 | 0 | 25.10 | 6 | 2385 |
182 | Dorner Rudolf | 301 | 17 | 9442 95 108 | M | 1 | 130554 | 1069.979 | 0 | 0 | 24.27 | 9 | 2831 |
183 | Hofmann Karl | 705 | | 9453 96 656 | M | | 130108 | 1069.812 | 0 | 0 | 23.85 | 5 | 2175 |
184 | Meier Josef | 305 | | 9442 98 670 | M | | 130559 | 1069.779 | 0 | 0 | 23.43 | 2 | 651 |
185 | Dolles L+J | 502 | | 3450 97 1511 | W | | 131156 | 1069.753 | 0 | 0 | 23.01 | 6 | 1766 |
186 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 95 391 | W | | 130655 | 1069.675 | 0 | 0 | 22.59 | 4 | 1551 |
187 | Dolles L+J | 502 | | 3450 95 313 | W | | 131158 | 1069.662 | 0 | 0 | 22.18 | 7 | 2307 |
188 | Kuhn Wolfgang | 606 | | 5090 97 130 | M | | 130215 | 1069.580 | 0 | 0 | 21.76 | 5 | 1591 |
189 | Mader Er.+Chr. | 106 | | 5412 97 383 | M | M | 130658 | 1069.537 | 0 | 0 | 21.34 | 6 | 2103 |
190 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 572 | M | | 131047 | 1069.521 | 0 | 0 | 20.92 | 4 | 1168 |
191 | Nossner E.u.Th | 406 | | 5828 98 719 | M | | 131050 | 1069.384 | 0 | 0 | 20.50 | 1 | 414 |
192 | Hauer & Sohn | 103 | | 5412 97 38 | W | | 130615 | 1069.090 | 0 | 0 | 20.08 | 3 | 1036 |
193 | Siegler Hans | 605 | | 5090 98 476 | M | VM | 130206 | 1068.592 | 0 | 0 | 19.67 | 4 | 1072 |
194 | Lautenschlager | 505 | | 3450 94 1035 | M | | 131127 | 1068.514 | 0 | 0 | 19.25 | 6 | 1976 |
195 | Meier Georg | 405 | | 5828 98 846 | M | | 131120 | 1068.210 | 0 | 0 | 18.83 | 4 | 1553 |
196 | Dorner Rudolf | 301 | | 9442 98 633 | M | | 130637 | 1067.996 | 0 | 0 | 18.41 | 4 | 1273 |
197 | Hirn Jessica | 203 | | 2887 98 1227 | M | | 131329 | 1067.817 | 0 | 0 | 17.99 | 4 | 1763 |
198 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 11 | M | | 130406 | 1067.363 | 0 | 0 | 17.57 | 5 | 1457 |
199 | Meier Georg | 405 | | 5828 97 1025 | M | M 11 | 131139 | 1067.346 | 0 | 0 | 17.15 | 5 | 1383 |
200 | Gr]bauer M+H | 704 | | 9453 98 40 | M | | 130408 | 1067.270 | 0 | 0 | 16.74 | 4 | 1242 |
1 101 201
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
201 | Hirn H.+Fam. | 202 | | 2887 95 2177 | W | | 131342 | 1067.229 | 0 | 0 | 16.32 | 3 | 1139 |
