Wuerzburg-Rottenacker 2002
L: 10.04.05 B: 49.46.54 zurueck von Dueren
Auflass Sonntag 14.07.2002 um 15.45 Uhr.
Zertifizierungs-Nr. P159 / V239
Nr | Verein | Zue | Tbz | K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | PA | PB | Einsatz | Preise | Prgeld |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5412 | 6 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
2 | 2887 | 3 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
3 | 9442 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
4 | 5828 | 6 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 |
5 | 3450 | 3 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
6 | 5090 | 3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | 9453 | 6 | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
8 | 8918 | 2 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
9 | 5801 | 5 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
10 | 5428 | 6 | 197 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
11 | 5015 | 5 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
12 | 2097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 4105 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | 163 | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
15 | 708 | 3 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
16 | 2291 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 54 | 1338 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | |
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben. | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt M.u.M. | 408 | 26 | 5828 00 64 | M | V1 1 | 173323 | 1349.091 | 0 | 0 | 100 | 9 | 3239 |
2 | Fiedler u. Fam. | 903 | 59 | 5801 01 416 | M | 173423 | 1344.355 | 0 | 0 | 99.78 | 4 | 1003 | |
3 | Eggmeier Hans | 902 | 34 | 5801 00 235 | W | V 1 | 173429 | 1342.935 | 0 | 0 | 99.55 | 8 | 2527 |
4 | Hofmann Karl | 705 | 33 | 9453 01 188 | M | 172443 | 1338.853 | 0 | 0 | 99.33 | 3 | 903 | |
5 | Hirn H.+Fam. | 202 | 84 | 2887 01 3106 | W | 173240 | 1337.749 | 0 | 0 | 99.10 | 5 | 1464 | |
6 | Hirn H.+Fam. | 202 | 2 | 2887 97 151 | M | V 1 | 173253 | 1335.063 | 0 | 0 | 98.88 | 9 | 3083 |
7 | Rothballer Herm. | 906 | 35 | 0999 99 906 | M | V 1 | 173310 | 1334.552 | 0 | 0 | 98.65 | 8 | 3057 |
8 | Hauer & Sohn | 103 | 2 | 5412 98 83 | M | 1 | 172733 | 1334.334 | 0 | 0 | 98.43 | 8 | 2356 |
8 | Hauer & Sohn | 103 | 5412 97 26 | W | 172733 | 1334.334 | 0 | 0 | 98.43 | 7 | 2386 | ||
10 | Nossner Erich | 406 | 45 | 5828 01 224 | M | 173137 | 1333.553 | 0 | 0 | 97.98 | 5 | 1674 | |
11 | Schmidt SG | 711 | 18 | 9453 01 418 | M | 172651 | 1333.353 | 0 | 0 | 97.76 | 2 | 775 | |
12 | Gruenbauer M+H | 704 | 26 | 9453 00 313 | M | 172715 | 1332.998 | 0 | 0 | 97.53 | 6 | 1795 | |
13 | Lang H.u.A. | 1005 | 40 | 5428 00 541 | M | 173937 | 1330.845 | 0 | 0 | 97.31 | 4 | 747 | |
14 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 18 | 9453 00 632 | M | V 1 | 172720 | 1329.498 | 0 | 0 | 97.09 | 8 | 2386 |
15 | Fissl Chr.u.F. | 1104 | 34 | 5509 01 407 | W | 173910 | 1329.241 | 0 | 0 | 96.86 | 5 | 1538 | |
16 | Hirn H.+Fam. | 202 | 3 | 2887 99 1849 | W | 173343 | 1324.829 | 0 | 0 | 96.64 | 6 | 1858 | |
17 | Hirn H.+Fam. | 202 | 4 | 2887 99 1578 | W | 173344 | 1324.626 | 0 | 0 | 96.41 | 8 | 2919 | |
18 | Dolles Lorenz | 502 | 27 | 3450 00 2124 | M | V 1 | 173325 | 1323.643 | 0 | 0 | 96.19 | 7 | 2130 |
19 | Dolles Lorenz | 502 | 2 | 3450 00 2156 | W | 173327 | 1323.237 | 0 | 0 | 95.96 | 7 | 2271 | |
20 | Hirn H.+Fam. | 202 | 5 | 2887 00 2633 | M | 173359 | 1321.587 | 0 | 0 | 95.74 | 3 | 660 | |
21 | Deubzer A+B+A+F | 1003 | 43 | 5428 99 1266 | W | V 1 | 173838 | 1321.162 | 0 | 0 | 95.52 | 9 | 2804 |
22 | Hirn H.+Fam. | 202 | 6 | 2887 01 3276 | M | 173402 | 1320.981 | 0 | 0 | 95.29 | 5 | 1416 | |
23 | Deubzer A+B+A+F | 1003 | 2 | 5428 01 340 | W | 173839 | 1320.968 | 0 | 0 | 95.07 | 3 | 509 | |
24 | Schmidt M.u.M. | 408 | 2 | 5828 01 302 | M | 173616 | 1314.131 | 0 | 0 | 94.84 | 4 | 983 | |
25 | Bertelshofer KUF | 1001 | 44 | 5428 00 313 | M | 174418 | 1313.060 | 0 | 0 | 94.62 | 7 | 1953 | |
26 | Nossner Erich | 406 | 2 | 5828 01 285 | M | 173317 | 1313.028 | 0 | 0 | 94.39 | 3 | 509 | |
27 | Winter Justin | 1402 | 19 | 0163 00 10 | W | V 1 | 174628 | 1311.644 | 0 | 0 | 94.17 | 11 | 3759 |
28 | Hirn H.+Fam. | 202 | 7 | 2887 00 2722 | W | 173508 | 1307.788 | 0 | 0 | 93.95 | 10 | 3421 | |
29 | Hirn H.+Fam. | 202 | 8 | 2887 99 1571 | W | 173515 | 1306.404 | 0 | 0 | 93.72 | 10 | 3339 | |
30 | Meier Josef | 305 | 22 | 9442 99 101 | M | V 1 | 173028 | 1303.777 | 0 | 0 | 93.50 | 5 | 1167 |
31 | Wurzer Gg.+A. | 708 | 2 | 9453 01 356 | M | 172922 | 1303.596 | 0 | 0 | 93.27 | 2 | 327 | |
32 | Lang H.u.A. | 1005 | 2 | 5428 01 404 | M | 174213 | 1301.325 | 0 | 0 | 93.05 | 2 | 327 | |
33 | Schmidt M.u.M. | 408 | 3 | 5828 01 306 | M | 173724 | 1300.881 | 0 | 0 | 92.83 | 5 | 1377 | |
34 | Fissl Chr.u.F. | 1104 | 2 | 5015 99 717 | W | 174140 | 1300.757 | 0 | 0 | 92.60 | 5 | 1764 | |
35 | Putz Josef | 508 | 24 | 3450 99 305 | M | 173801 | 1300.622 | 0 | 0 | 92.38 | 2 | 483 | |
36 | Fissl Chr.u.F. | 1104 | 3 | 5015 01 938 | M | 174141 | 1300.571 | 0 | 0 | 92.15 | 3 | 862 | |
37 | Fissl Chr.u.F. | 1104 | 4 | 5015 00 289 | W | 174142 | 1300.386 | 0 | 0 | 91.93 | 4 | 1492 | |
38 | Schmidt M.u.M. | 408 | 4 | 5828 01 327 | M | VW 1 | 173727 | 1300.302 | 0 | 0 | 91.70 | 8 | 2412 |
39 | Lang H.u.A. | 1005 | 3 | 5428 00 44 | W | 174221 | 1299.847 | 0 | 0 | 91.48 | 5 | 1518 | |
40 | Dobmeier-Biller | 404 | 43 | 5828 01 167 | M | 173509 | 1292.202 | 0 | 0 | 91.26 | 2 | 327 | |
41 | Hirn H.+Fam. | 202 | 9 | 2887 00 2187 | M | 173635 | 1290.793 | 0 | 0 | 91.03 | 10 | 3421 | |
42 | Hauer & Sohn | 103 | 3 | 5412 01 222 | W | 173123 | 1286.254 | 0 | 0 | 90.81 | 7 | 2622 | |
43 | Hirn H.+Fam. | 202 | 10 | 2887 00 2700 | W | 173710 | 1284.080 | 0 | 0 | 90.58 | 7 | 1836 | |
44 | Winter Justin | 1402 | 2 | 0163 97 385 | M | 174909 | 1283.294 | 0 | 0 | 90.36 | 7 | 2120 | |
45 | Dobmeier-Biller | 404 | 2 | 5828 01 130 | M | 173605 | 1281.344 | 0 | 0 | 90.13 | 1 | 145 | |
46 | Nossner Erich | 406 | 3 | 5828 01 288 | M | 173610 | 1278.972 | 0 | 0 | 89.91 | 3 | 745 | |
47 | Bertelshofer KUF | 1001 | 2 | 5428 98 360 | W | 174731 | 1278.585 | 0 | 0 | 89.69 | 8 | 2819 | |
48 | Haeusler Schlagg. | 403 | 17 | 5828 96 424 | M | 173612 | 1278.525 | 0 | 0 | 89.46 | 6 | 1853 | |
49 | Nossner Erich | 406 | 4 | 5828 01 259 | M | 173614 | 1278.205 | 0 | 0 | 89.24 | 5 | 1674 | |
50 | Bertelshofer W+J | 1002 | 34 | 5428 00 145 | M | 174729 | 1278.174 | 0 | 0 | 89.01 | 6 | 1418 | |
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben. | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Schmidt M.u.M. | 408 | 5 | 5828 01 323 | M | 173927 | 1277.580 | 0 | 0 | 88.79 | 4 | 898 | |
52 | Schmidt M.u.M. | 408 | 6 | 5828 97 628 | M | 173930 | 1277.022 | 0 | 0 | 88.57 | 4 | 1295 | |
53 | Schmidt M.u.M. | 408 | 7 | 5828 97 730 | M | V 1 | 173933 | 1276.464 | 0 | 0 | 88.34 | 7 | 2230 |
54 | Dagner Hans | 401 | 25 | 5828 99 450 | M | 173545 | 1276.370 | 0 | 0 | 88.12 | 3 | 983 | |
55 | Schmidt M.u.M. | 408 | 8 | 5828 99 181 | M | V 1 | 173935 | 1276.093 | 0 | 0 | 87.89 | 8 | 2371 |
56 | Schmidt M.u.M. | 408 | 9 | 5828 98 1036 | M | 173937 | 1275.722 | 0 | 0 | 87.67 | 5 | 1318 | |
57 | Malissek M.u.W. | 1006 | 23 | 5428 00 83 | W | 174439 | 1275.621 | 0 | 0 | 87.44 | 6 | 1795 | |
58 | Malissek M.u.W. | 1006 | 2 | 5428 99 692 | M | V 1 | 174442 | 1275.088 | 0 | 0 | 87.22 | 10 | 3421 |
59 | Fiedler u. Fam. | 903 | 2 | 5801 01 427 | M | 174024 | 1274.263 | 0 | 0 | 87.00 | 1 | 145 | |
60 | Hirn Jessica | 203 | 29 | 2887 01 3175 | M | 173802 | 1274.235 | 0 | 0 | 86.77 | 5 | 1165 | |
61 | Mader Er.+Chr. | 106 | 38 | 5412 01 442 | M | 173314 | 1273.730 | 0 | 0 | 86.55 | 2 | 327 | |
62 | Hirn H.+Fam. | 202 | 11 | 2887 00 2790 | M | 173806 | 1273.484 | 0 | 0 | 86.32 | 3 | 745 | |
63 | Arnold E.+J.+M. | 113 | 26 | 5412 97 282 | M | 173334 | 1271.845 | 0 | 0 | 86.10 | 3 | 862 | |
64 | Mader Er.+Chr. | 106 | 2 | 5412 00 45 | M | 173326 | 1271.380 | 0 | 0 | 85.87 | 6 | 2063 | |
65 | Meier Josef | 305 | 2 | 9442 99 105 | M | V 1 | 173311 | 1271.037 | 0 | 0 | 85.65 | 8 | 2529 |
66 | Fiedler u. Fam. | 903 | 3 | 9453 00 312 | W | V 1 | 174042 | 1270.959 | 0 | 0 | 85.43 | 10 | 3224 |
67 | Meier Georg | 405 | 19 | 5828 01 405 | M | 173657 | 1270.451 | 0 | 0 | 85.20 | 4 | 1165 | |
68 | Dobmeier-Biller | 404 | 3 | 5828 00 426 | M | 173709 | 1269.157 | 0 | 0 | 84.98 | 5 | 1533 | |
69 | Lang H.u.A. | 1005 | 4 | 5428 01 435 | W | 174512 | 1269.027 | 0 | 0 | 84.75 | 7 | 2250 | |
70 | Hauer & Sohn | 103 | 4 | 5412 01 213 | M | 173250 | 1268.958 | 0 | 0 | 84.53 | 9 | 2986 | |
71 | Dagner Hans | 401 | 2 | 5828 98 882 | M | 173628 | 1268.164 | 0 | 0 | 84.30 | 5 | 1479 | |
72 | Lang H.u.A. | 1005 | 5 | 5428 98 609 | W | 174517 | 1268.147 | 0 | 0 | 84.08 | 7 | 1756 | |
73 | Dagner Hans | 401 | 3 | 5828 95 2028 | M | 173631 | 1267.595 | 0 | 0 | 83.86 | 7 | 2663 | |
74 | Hauer & Sohn | 103 | 5 | 5412 01 233 | M | 173305 | 1266.023 | 0 | 0 | 83.63 | 2 | 483 | |
75 | Kunze Martin | 603 | 20 | 5383 99 222 | M | 173023 | 1265.656 | 0 | 0 | 83.41 | 1 | 145 | |
76 | Arnold E.+J.+M. | 113 | 2 | 5412 00 498 | M | 173406 | 1265.628 | 0 | 0 | 83.18 | 2 | 563 | |
77 | Mader Er.+Chr. | 106 | 3 | 5412 98 189 | M | 173357 | 1265.351 | 0 | 0 | 82.96 | 2 | 775 | |
78 | Lautenschlager | 505 | 36 | 3450 97 1799 | M | 173740 | 1264.660 | 0 | 0 | 82.74 | 8 | 2529 | |
79 | Hauer & Sohn | 103 | 6 | 5412 01 214 | W | 173321 | 1262.907 | 0 | 0 | 82.51 | 3 | 821 | |
80 | Hauer & Sohn | 103 | 7 | 5412 99 121 | M | 173325 | 1262.131 | 0 | 0 | 82.29 | 4 | 998 | |
81 | Dolles Lorenz | 502 | 3 | 3450 99 401 | M | 173843 | 1261.952 | 0 | 0 | 82.06 | 6 | 1659 | |
82 | Bertelshofer W+J | 1002 | 2 | 5428 99 710 | M | 174910 | 1260.846 | 0 | 0 | 81.84 | 3 | 862 | |
83 | Malissek M.u.W. | 1006 | 3 | 5428 00 54 | M | 174604 | 1260.694 | 0 | 0 | 81.61 | 8 | 2609 | |
84 | Meier Georg | 405 | 2 | 5828 99 499 | M | 173752 | 1260.133 | 0 | 0 | 81.39 | 3 | 509 | |
85 | Malissek M.u.W. | 1006 | 4 | 5428 01 451 | M | 174608 | 1260.000 | 0 | 0 | 81.17 | 7 | 2432 | |
86 | Hauer & Sohn | 103 | 8 | 5412 01 210 | W | 173337 | 1259.807 | 0 | 0 | 80.94 | 1 | 145 | |
87 | Deubzer A+B+A+F | 1003 | 3 | 5428 98 228 | W | 174411 | 1259.639 | 0 | 0 | 80.72 | 5 | 1180 | |
88 | Putz Josef | 508 | 2 | 3450 99 327 | W | V1 1 | 174142 | 1259.572 | 0 | 0 | 80.49 | 5 | 2063 |
89 | Kunze Martin | 603 | 2 | 5090 99 165 | M | 173056 | 1259.084 | 0 | 0 | 80.27 | 3 | 1018 | |
90 | Dolles Lorenz | 502 | 4 | 3450 00 2150 | W | V1 1 | 173904 | 1258.080 | 0 | 0 | 80.04 | 8 | 3062 |
91 | Deubzer A+B+A+F | 1003 | 4 | 5428 01 306 | W | 174423 | 1257.529 | 0 | 0 | 79.82 | 1 | 145 | |
92 | Rothballer Herm. | 906 | 3 | 5801 00 137 | W | 173951 | 1256.892 | 0 | 0 | 79.60 | 4 | 1492 | |
92 | Rothballer Herm. | 906 | 5801 97 495 | W | V 1 | 173951 | 1256.892 | 0 | 0 | 79.60 | 8 | 2609 | |
94 | Fiedler u. Fam. | 903 | 4 | 5801 01 332 | M | 174202 | 1256.480 | 0 | 0 | 79.15 | 4 | 927 | |
95 | Hirn H.+Fam. | 202 | 13 | 2887 01 3102 | W | 173941 | 1255.902 | 0 | 0 | 78.92 | 2 | 563 | |
95 | Hirn H.+Fam. | 202 | 2887 99 1566 | W | 173941 | 1255.902 | 0 | 0 | 78.92 | 9 | 3239 | ||
97 | Fiedler u. Fam. | 903 | 7 | 8650 98 63 | W | V 1 | 174207 | 1255.586 | 0 | 0 | 78.48 | 10 | 3421 |
97 | Fiedler u. Fam. | 903 | 5801 01 374 | W | 174207 | 1255.586 | 0 | 0 | 78.48 | 6 | 1656 | ||
97 | Fiedler u. Fam. | 903 | 5328 00 64 | M | 174207 | 1255.586 | 0 | 0 | 78.48 | 6 | 2068 | ||
100 | Fiedler u. Fam. | 903 | 8 | 5280 99 93 | W | 174208 | 1255.407 | 0 | 0 | 77.80 | 8 | 2906 | |
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben. | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Fiedler u. Fam. | 903 | 9 | 5328 00 110 | M | 174212 | 1254.693 | 0 | 0 | 77.58 | 3 | 801 | |
102 | Gruenbauer M+H | 704 | 2 | 9453 99 260 | M | 1 | 173338 | 1254.670 | 0 | 0 | 77.35 | 8 | 2653 |
103 | Eggmeier Hans | 902 | 2 | 0005 24 2110 | W | 174213 | 1254.335 | 0 | 0 | 77.13 | 6 | 1736 | |
104 | Lang H.u.A. | 1005 | 6 | 5428 99 1008 | M | V 1 | 174640 | 1253.729 | 0 | 0 | 76.91 | 7 | 2586 |
105 | Gruenbauer M+H | 704 | 3 | 9453 01 477 | M | 173343 | 1253.708 | 0 | 0 | 76.68 | 3 | 1018 | |
106 | Dobmeier-Biller | 404 | 4 | 5828 01 146 | M | 173832 | 1253.693 | 0 | 0 | 76.46 | 3 | 816 | |
107 | Lang H.u.A. | 1005 | 7 | 5428 96 168 | W | 174643 | 1253.214 | 0 | 0 | 76.23 | 7 | 2038 | |
108 | Reindl Johann | 108 | 11 | 5412 01 157 | M | 173408 | 1250.993 | 0 | 0 | 76.01 | 1 | 145 | |
109 | Haeusler Schlagg. | 403 | 2 | 5828 96 405 | M | 173840 | 1250.780 | 0 | 0 | 75.78 | 2 | 680 | |
110 | Meier Josef | 305 | 3 | 9442 97 501 | M | 173458 | 1250.424 | 0 | 0 | 75.56 | 6 | 1585 | |
111 | Nossner Erich | 406 | 5 | 5828 97 976 | M | 173845 | 1249.925 | 0 | 0 | 75.34 | 7 | 2053 | |
112 | Hofmann Karl | 705 | 2 | 9453 01 233 | M | 173156 | 1248.498 | 0 | 0 | 75.11 | 2 | 565 | |
113 | Hofmann Karl | 705 | 3 | 9453 01 187 | M | 173157 | 1248.303 | 0 | 0 | 74.89 | 4 | 1351 | |
114 | Meier Josef | 305 | 4 | 9442 99 186 | M | V 1 | 173510 | 1248.154 | 0 | 0 | 74.66 | 8 | 2466 |
115 | Fissl Chr.u.F. | 1104 | 5 | 1444 00 256 | W | 174648 | 1245.936 | 0 | 0 | 74.44 | 4 | 1295 | |
116 | Fissl Chr.u.F. | 1104 | 6 | 5509 01 406 | W | 174649 | 1245.765 | 0 | 0 | 74.22 | 4 | 1078 | |
117 | Bertelshofer KUF | 1001 | 3 | 5428 01 94 | M | 175050 | 1244.885 | 0 | 0 | 73.99 | 9 | 3239 | |
118 | Bertelshofer W+J | 1002 | 3 | 5428 00 159 | W | 175046 | 1244.805 | 0 | 0 | 73.77 | 5 | 1265 | |
119 | Fissl Chr.u.F. | 1104 | 7 | 5015 01 928 | W | 174656 | 1244.574 | 0 | 0 | 73.54 | 3 | 1098 | |
120 | Gruenbauer M+H | 704 | 4 | 9453 99 255 | M | 173436 | 1243.604 | 0 | 0 | 73.32 | 7 | 2583 | |
121 | Lang H.u.A. | 1005 | 8 | 5428 99 1011 | M | 174753 | 1241.316 | 0 | 0 | 73.09 | 7 | 2376 | |
122 | Lang H.u.A. | 1005 | 9 | 5428 97 914 | W | V 1 | 174758 | 1240.474 | 0 | 0 | 72.87 | 10 | 3426 |
123 | Fiedler u. Fam. | 903 | 10 | 5801 01 360 | M | 174334 | 1240.231 | 0 | 0 | 72.65 | 5 | 1438 | |
124 | Fiedler u. Fam. | 903 | 11 | 5801 96 162 | M | 174335 | 1240.056 | 0 | 0 | 72.42 | 7 | 2347 | |
125 | Hirn H.+Fam. | 202 | 14 | 2887 99 1825 | M | 174109 | 1240.043 | 0 | 0 | 72.20 | 9 | 2804 | |
126 | Gruenbauer M+H | 704 | 5 | 9453 98 3 | M | 173456 | 1239.833 | 0 | 0 | 71.97 | 8 | 3001 | |
127 | Hirn Jessica | 203 | 2 | 2887 01 3117 | M | 174113 | 1239.332 | 0 | 0 | 71.75 | 6 | 1812 | |
128 | Rothballer Herm. | 906 | 4 | 5188 99 419 | W | V1 1 | 174131 | 1238.913 | 0 | 0 | 71.52 | 9 | 3157 |
129 | Fiedler u. Fam. | 903 | 12 | 1444 01 374 | M | 174342 | 1238.837 | 0 | 0 | 71.30 | 6 | 1892 | |
130 | Hirn H.+Fam. | 202 | 16 | 2887 01 3303 | W | 174118 | 1238.444 | 0 | 0 | 71.08 | 7 | 2310 | |
130 | Hirn H.+Fam. | 202 | 2887 01 3350 | W | 174118 | 1238.444 | 0 | 0 | 71.08 | 6 | 1800 | ||
132 | Dagner Hans | 401 | 4 | 5828 98 854 | M | 173910 | 1238.172 | 0 | 0 | 70.63 | 4 | 1003 | |
133 | Proelss Sigmund | 905 | 7 | 5801 00 200 | M | 174033 | 1238.070 | 0 | 0 | 70.40 | 3 | 721 | |
134 | Schmidt M.u.M. | 408 | 10 | 5828 00 56 | M | 174307 | 1237.920 | 0 | 0 | 70.18 | 5 | 1347 | |
135 | Fiedler u. Fam. | 903 | 13 | 5801 01 398 | W | 174348 | 1237.795 | 0 | 0 | 69.96 | 6 | 1685 | |
136 | Nossner Erich | 406 | 6 | 5828 01 227 | M | 173952 | 1237.774 | 0 | 0 | 69.73 | 2 | 478 | |
137 | Dagner Hans | 401 | 5 | 5828 99 404 | M | 173913 | 1237.630 | 0 | 0 | 69.51 | 3 | 816 | |
138 | Nossner Erich | 406 | 7 | 5828 01 293 | M | 173955 | 1237.236 | 0 | 0 | 69.28 | 5 | 1613 | |
139 | Lautenschlager | 505 | 2 | 3450 01 1129 | M | 174018 | 1235.776 | 0 | 0 | 69.06 | 4 | 1251 | |
140 | Schmidt M.u.M. | 408 | 11 | 5828 99 193 | M | V 1 | 174331 | 1233.742 | 0 | 0 | 68.83 | 7 | 2079 |
141 | Reindl Johann | 108 | 2 | 5412 96 197 | M | 173543 | 1233.103 | 0 | 0 | 68.61 | 5 | 1520 | |
142 | Schmidt M.u.M. | 408 | 12 | 5828 96 41 | M | 174335 | 1233.048 | 0 | 0 | 68.39 | 4 | 903 | |
143 | Lang H.u.A. | 1005 | 10 | 5428 98 74 | W | V 1 | 174844 | 1232.788 | 0 | 0 | 68.16 | 11 | 3759 |
144 | Nossner Erich | 406 | 8 | 5828 97 910 | M | 174023 | 1232.232 | 0 | 0 | 67.94 | 5 | 1771 | |
145 | Meier Josef | 305 | 5 | 9442 99 98 | M | V1 1 | 173637 | 1231.940 | 0 | 0 | 67.71 | 7 | 2048 |
146 | Rothballer Herm. | 906 | 5 | 5801 00 120 | W | 174211 | 1231.865 | 0 | 0 | 67.49 | 3 | 660 | |
147 | Gruenbauer I+G | 703 | 33 | SK 14002514 | W | 173541 | 1231.839 | 0 | 0 | 67.26 | 7 | 2432 | |
148 | Eggmeier Hans | 902 | 3 | 5801 98 731 | W | 174423 | 1231.571 | 0 | 0 | 67.04 | 5 | 1418 | |
149 | Bergler Albert | 901 | 25 | 5801 99 1034 | W | 174422 | 1231.508 | 0 | 0 | 66.82 | 3 | 1310 | |
150 | Eggmeier Hans | 902 | 4 | 5801 01 477 | W | 174425 | 1231.227 | 0 | 0 | 66.59 | 5 | 1784 | |
Nr. | Eigent[er | PNr | T | Ringnummer | G | Ben. | Ankunft | Meter | Kl | Gd | ASP | Pr | PrKm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Hirn H.+Fam. | 202 | 17 | 2887 99 1905 | W | 174200 | 1231.034 | 0 | 0 | 66.37 | 8 | 2819 | |
152 | Hrabak Ernst | 1007 | 13 | 1444 99 884 | M | V 1 | 174851 | 1230.989 | 0 | 0 | 66.14 | 8 | 2768 |
153 | Hirn H.+Fam. | 202 | 18 | 2887 00 2619 | W | 174202 | 1230.684 | 0 | 0 | 65.92 | 7 | 2719 | |
154 | Putz Josef | 508 | 3 | 3450 00 2305 | W | 174429 | 1230.230 | 0 | 0 | 65.70 | 1 | 145 | |
155 | Eggmeier Hans | 902 | 5 | 5801 01 492 | W | W | 174434 | 1229.682 | 0 | 0 | 65.47 | 6 | 1958 |
156 | Lautenschlager | 505 | 3 | 3450 98 259 | W | 174054 | 1229.379 | 0 | 0 | 65.25 | 7 | 2488 | |
157 | Lang H.u.A. | 1005 | 11 | 5428 00 543 | W | 174905 | 1229.311 | 0 | 0 | 65.02 | 5 | 1282 | |
158 | Balk Hans | 1101 | 15 | 0789 96 230 | M | 174934 | 1228.049 | 0 | 0 | 64.80 | 5 | 1871 | |
159 | Deubzer A+B+A+F | 1003 | 5 | 5428 99 1227 | W | V 1 | 174715 | 1228.041 | 0 | 0 | 64.57 | 10 | 3421 |
160 | Deubzer A+B+A+F | 1003 | 6 | 5830 00 886 | W | 174716 | 1227.874 | 0 | 0 | 64.35 | 5 | 1236 | |
161 | Bertelshofer KUF | 1001 | 4 | 5428 00 216 | W | 175236 | 1227.649 | 0 | 0 | 64.13 | 7 | 2128 | |
162 | Haeusler Schlagg. | 403 | 3 | 5828 01 58 | M | 174049 | 1227.561 | 0 | 0 | 63.90 | 3 | 565 | |
163 | Deubzer A+B+A+F | 1003 | 7 | 5428 01 364 | M | 174718 | 1227.539 | 0 | 0 | 63.68 | 2 | 483 | |
164 | Bertelshofer KUF | 1001 | 5 | 5428 01 116 | M | 175241 | 1226.848 | 0 | 0 | 63.45 | 6 | 1654 | |
165 | Fiedler u. Fam. | 903 | 14 | 5801 97 346 | W | 174452 | 1226.780 | 0 | 0 | 63.23 | 8 | 2919 | |
166 | Meier Josef | 305 | 6 | 9442 00 286 | M | 173706 | 1226.628 | 0 | 0 | 63.00 | 4 | 1139 | |
167 | Fiedler u. Fam. | 903 | 15 | 5801 98 881 | W | 174456 | 1226.098 | 0 | 0 | 62.78 | 4 | 1236 | |
168 | Meier Georg | 405 | 3 | 5828 00 234 | M | 174100 | 1226.095 | 0 | 0 | 62.56 | 1 | 145 | |
169 | Nossner Erich | 406 | 9 | 5828 99 94 | M | 174101 | 1225.505 | 0 | 0 | 62.33 | 6 | 2150 | |
170 | Arnold E.+J.+M. | 113 | 3 | 5412 01 278 | M | 173742 | 1225.200 | 0 | 0 | 62.11 | 1 | 145 | |
171 | Dolles Lorenz | 502 | 5 | 3450 96 514 | M | 174208 | 1225.142 | 0 | 0 | 61.88 | 5 | 1438 | |
172 | Dagner Hans | 401 | 6 | 5828 96 261 | M | 174024 | 1224.939 | 0 | 0 | 61.66 | 5 | 1866 | |
