Preislistenarchiv - Wettflugergebnisse 2016
Wettflüge Alttauben
Die Wettflüge der Alttauben (Geburtsjahrgang 2015 und älter) beginnen am Sonntag 1. Mai 2016.
Nachfolgend das geplante Flugprogramm
Vorflüge:
1 | Altdorf | Di. 19.04. | 50 km | Mo. 18.04. |
2 | Altdorf | Fr. 22.04. | 50 km | Do. 21.04. |
3 | Neuendettelsau | Di. 26.04. | 92 km | Mo. 25.04. |
Flug Nr. | Auflassort | Flugtag | Entfernung ca. | Einsatztag | Preislisten | ||
1 | Ansbach | Sa. 30.04. | 126 km | Fr. 29.04. | FG | ||
2 | Kupferzell | Sa. 07.05. | 181 km | Fr. 06.05. | RegVGrp | ||
3 | Heilbronn | Sa. 14.05. | 211 km | Fr. 13.05. | RegVGrp | ||
4 | Hockenheim | Sa. 21.05. | 255 km | Fr. 20.05. | RegVGrp | ||
5 | Kaiserslautern | Sa. 28.05. | 302 km | Fr. 27.05. | RegVGrp | ||
6 | Kupferzell statt Saarlouis | So. 05.06. | 181 km | Sa. 04.06. | RegVGrp | ||
7 | Saarlouis statt Bettembourg Bronze - Medaille | Sa. 11.06. | 380 km | Fr. 10.06. | RegVGrp | ||
8 | Bettembourg | So. 19.06. | 422 km | Sa. 18.06. | RegVGrp | Regional | |
9 | Bettembourg Uhr | So. 26.06 | 422 km | Sa. 25.06 | RegVGrp | Regional | |
10 | Bettembourg | So. 03.07. | 422 km | Sa. 02.07. | RegVGrp | Regional | |
11 | BouillonSilber - Medaille | So. 10.07. | 508 km | Sa. 09.07. | RegVGrp | Regional | |
12 | Bettembourg | So. 17.07. | 422 km | Sa. 16.07. | RegVGrp | Regional | |
13 | Kaiserslautern | So. 24.07. | 422 km | Sa. 23.07. | RegVGrp | ||
14 | Oudenaarde Gold - Medaille | So. 31.07. | 621 km | Sa. 30.07. | RV | RegVGrp | Regional |
Einsatzplan 2016 Brieftauben-Einsatzstelle Hirschau in der Schlossbrauerei Hirschau
Vorflüge: | |||
Einsatztag | Flugtag | Auflassort | Einsatzzeit |
---|---|---|---|
18.04.16 Montag | Dienstag | Altdorf | 20.00 - 20.30 Uhr |
21.04.16 Donnerstag | Freitag | Altdorf | 20.00 - 20.30 Uhr |
25.04.16 Montag | Dienstag | Neuendettelsau | 20.00 - 20.30 Uhr |
Preisflüge: | |||
Einsatztag | Flugtag | Auflassort | Einsatzzeit |
30.04.16 Samstag | Sonntag | Kirchberg | 19.30 -20.30 Uhr |
06.05.16 Freitag | Samstag | Kupferzell | 19.00- 20.00 Uhr |
13.05.16 Freitag | Samstag | Heilbronn | 19.00- 20.00 Uhr |
20.05.16 Freitag | Samstag | Hockenheim | 19.00- 20.00 Uhr |
27.05.16 Freitag | Samstag | Kaiserslautern | 18.30- 19.30 Uhr |
03.06.16 Freitag | Samstag | Saarlouis | 18.30 - 19.30 Uhr |
11.06.16 Samstag | Sonntag | Bettembourg/Lux. | 17.15 - 18.00 Uhr Bronze-Med. |
18.06.16 Samstag | Sonntag | Bettembourg/Lux. | 17.15 - 18.00 Uhr |
25.06.16 Samstag | Sonntag | Bettembourg/Lux. | 17.15 - 18.00 Uhr |
02.07.16 Samstag | Sonntag | Bouillon/Belg. | 14.15 - 14.45 Uhr Silber-Med. |
09.07.16 Samstag | Sonntag | Bettembourg/Lux. | 16.45 - 17.20 Uhr |
16.07.16 Samstag | Sonntag | Bettembourg/Lux. | 16.45 - 17.20 Uhr |
23.07.16 Samstag | Sonntag | Bettembourg/Lux. | 16.45 - 17.20 Uhr |
30.07.16 Samstag | Sonntag | Oudenaarde/Belg | 12.15 - 12.45 Uhr Gold-Med. |
Abzuhören über:
Pirzer Willi 09671 918054 sowie auf der Homepage: http://preislisten-pirzer.de/
Chomek Arnold 09436 3025213
Georg Dotzler (Einsatzstellenleiter) Erwin Hoyer und Josef Hauer (EDV-Beauftragte)
Wettflüge Jungtauben
Die Wettflüge der Jungtauben (Geburtsjahrgang 2016) beginnen am Sonntag 14. August 2016.Nachfolgend das geplante Flugprogramm
Vorflüge:
1 | Altdorf | Do. 04.08. | 50 km | Mi. 03.08. |
2 | Altdorf | So. 07.08. | 50 km | Sa. 06.08. |
3 | Neuendettelsau | Mi. 10.08. | 92 km | Di. 09.08. |
FlugNr | Auflassort | Flugtag | Entfernung ca. km | Einsatztag | Ergebnis |
1 | Ansbach | So. 14.08. | 126 km | Sa. 13.08. | RV |
Ansbach | Mi. 17.08. | 120 km | Di. 16.08. | Mi | |
2 | Ansbach | Sa. 20.08. | 120 km | Fr. 19.08. | RV |
Ansbach | Mi. 24.08. | 120 km | Di. 23.08. | Mi | |
3 | Kupferzell | Sa. 27.08. | 174 km | Fr. 26.08. | RV |
Ansbach | Mi. 31.08. | 120 km | Di. 30.08. | Mi | |
4 | Hockenheim | Sa. 03.09. | 254 km | Fr. 02.09. | RV |
Ansbach | Mi. 07.09. | 120 km | Di. 06.09. | Mi | |
5 | Kaiserslautern | So. 11.09. | 309 km | Sa. 10.09. | RV |
Einsatzstelle Hirschau
Einsatztag Vorflüge: | Auflassort | Km ca. | Flugtag | Einsatzzeit | Abfahrt Kabi |
1. Mi. 03.08 | Altdorf | 57 | Do. 04.08. | 20.15 - 20.45 | 21.00 |
2. Di. 09.08. | Neuendettelsau | 92 | Mi. 10.08. | 20.15 - 20.45 | 21.00 |
Preisflüge: | |||||
1. Sa. 13.08. | Ansbach/Aurach | 127 | So. 14.08. | 19.15 - 20.15 | 20.30 |
2. Fr. 19.08. | Ansbach/Aurach | 127 | Sa. 20.08. | 19.15 - 20.15 | 20.30 |
3. Fr. 26.08. | Kupferzell | 181 | Sa. 27.08. | 19.15 - 20.15 | 20.30 |
4. Fr. 02.09. | Hockenheim Bronze-Medaille | 259 | Sa. 03.09. | 19.30 - 20.15 | 20.30 |
5. Sa. 10.09. Lt Ausschreibung | Kaiserslautern Regionalflug | 300 | So. 11.09. | 19.00 - 19.45 | 20.00 |
Sollte die Taubenzahl soweit sinken, dass nur mehr mit dem MAN solo gefahren werden kann, wird die Einsatzzeit entsprechend geändert. (ca. 30 Minuten früher)
Vorbenennungen: Bronze-Medaille MED 10 Tauben
Mittwochsflüge: 17.08., 24.08., 31.08. und 07.09.2016
Auflass: Ansbach/Aurach Einsatzstelle: Hirschau Einsatzzeit jeweils Dienstag von 18.45 - 19.30 Uhr. Kabi-Abfahrt jeweils um 19.50 Uhr.
Allen Züchtern viel Erfolg und Gut-Flug für die Jungflugreise 2016.
Georg Dotzler Erwin Hoyer und Josef Hauer