Preislistenverrechnung Pirzer
Büro (+49) 9671-1310
Fax (+49) 9671-918055



     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  29.05.10    MONTABAUR      LISTE 0112-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  09.15 Uhr  in  Montabaur    

     AUFLASSPLATZ * Wirges               Koordinaten  B 502757,0  L 074813,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   320 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * leichte Bewölkung, gute Sicht und             
                          * schwacher Südwest-Wind, 10 Grad               

     WETTER IN DER HEIMAT * leicht bewölkt, mäßige Sicht, schwache        
                          * Winde um Ost,                                 

     ES WAREN BETEILIGT   * 34 Züchter

        978 Tauben  davon    256 alte   Männchen    mit    85 Preisen =  33,2 %
                             202 alte   Weibchen    mit   110 Preisen =  54,5 %
                             277 jähr.  Männchen    mit    62 Preisen =  22,4 %
                             238 jähr.  Weibchen    mit    70 Preisen =  29,4 %
                               5 ohne   Angabe      der       Ringnr.
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 06-320 km


















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  13.16.39 Uhr bei : Hirn Hans + Familie 
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 02   Schlagvermessung  320.055

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  13.33.26 Uhr bei : Häusler Werner+Lukas
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 04   Schlagvermessung  317.909


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  05.06.10  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Hirschau-Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm -TAS2000- (Zert.-Nr.:V820/P153) Version 10/002

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  116   41  35,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                4  173   91  52,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 03 09442 Ehenfeld                1   10    2  20,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   65   17  26,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  212   66  31,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  2   57   14  24,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              2   67   14  20,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               8  223   66  29,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   17    2  11,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   12    3  25,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   26   11  42,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        34  978  327  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02  96/61 13.16.39  -1 1324,366        *100*    M  A     5/ 4- 4   299,93  1104    2 
   2  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02      2 13.16.43  -1 1324,000        99,69 V  M  A     5/ 5- 5   362,63  1340    3 
   3  2887 07 0403W Hirn Hans + Familie  02      3 13.17.17  -1 1320,904        99,39 V  M  A     5/ 4- 4   312,48  1156    5 
   4  5412 09 0140  Schulz Richard       01  25/14 13.13.25     1311,272        99,08             5/ 2- 2   102,04   556   22 
   5  2887 08 1261W Hirn Hans + Familie  02      4 13.20.24  -1 1304,129        98,77             4/ 3- 3   142,25   920    6 
   6  2887 09 2166  Hirn Hans + Familie  02      5 13.20.32  -1 1303,421        98,47             5/ 4- 4   290,44  1020   13 
   7  5828 08 0087W Nossner Erich        05  73/40 13.18.54  -1 1302,141        98,16             5/ 4- 4   211,98  1020    8 
   8  5828 07 0301W Nossner Erich        05      2 13.18.57  -1 1301,875        97,85 V  M  A     5/ 4- 4   276,29  1156   10 
   9  5455 08 0387  Krauss Timo          08  49/14 13.17.53  -1 1300,704        97,55 V  M01A     5/ 2- 2   104,49   600   66 
  10  3450 09 0811  Nossner Erich        05      3 13.19.11  -1 1300,631        97,24             5/ 2- 2   137,63   556   12 
  11  0163 08 0100  Winter Fabian+Justin 14  12/ 3 13.31.37  -1 1298,802        96,93 V  M01A     4/ 3- 3   237,41   784  200 
  12  3450 09 0848W Nossner Erich        05      4 13.19.40  -1 1298,061        96,63             5/ 3- 3   206,92   784   15 
  13  2887 08 1201W Hirn Hans + Familie  02      6 13.21.41  -1 1297,345        96,32 V  M  A     5/ 5- 5   400,15  1340   14 
  14  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02      7 13.21.45  -1 1296,994        96,01   J         5/ 4- 4   354,01  1104   16 
  15  5828 07 0209W Nossner Erich        05      5 13.19.57  -1 1296,560        95,71 V  M01A     5/ 4- 4   335,21  1156   28 
  16  2887 06 3493W Hirn Hans + Familie  02      8 13.22.01  -1 1295,594        95,40             5/ 4- 4   206,76  1020   17 
  17  2887 08 1133W Hirn Hans + Familie  02      9 13.22.18  -1 1294,110        95,09             5/ 3- 2   176,34   928   18 
  18  2887 08 1423W Hirn Hans + Familie  02     10 13.22.23  -1 1293,674        94,79 V  M  A     5/ 4- 4   318,84  1104   19 
  19  2887 08 1060  Hirn Hans + Familie  02     11 13.22.25  -1 1293,500        94,48             5/ 4- 4   149,85  1060   21 
  20  3450 08 0383  Dolles Lorenz        05  44/ 9 13.21.41  -1 1293,486        94,17       A     5/ 3- 3   234,07   784   45 
  21  2887 07 0308W Hirn Hans + Familie  02     12 13.22.26  -1 1293,413        93,87 V  M  A     5/ 5- 5   440,13  1340   25 
  22  5412 09 0114  Schulz Richard       01      2 13.16.43     1293,370        93,56             4/ 2- 2   127,29   504   24 
  23  2887 09 2357W Hirn Andree          02  47/23 13.22.27  -1 1293,326        93,25             4/ 2- 1    93,25   608   27 
  24  5412 08 0320W Schulz Richard       01      3 13.16.46     1293,102        92,94    M        5/ 4- 4   260,15  1156   30 
  25a 2887 09 2355W Hirn Hans + Familie  02     13 13.22.30  -1 1293,064        92,64             5/ 4- 4   315,61  1104   25 
  25b 2887 09 2301W Hirn Hans + Familie  02     14 13.22.30  -1 1293,064        92,64   J         5/ 5- 5   335,84  1340   36 
  27  2887 09 2186  Hirn Andree          02      2 13.22.32  -1 1292,890        92,02             5/ 4- 4   216,20  1020   35 
  28  5828 07 0257W Nossner Erich        05      6 13.20.42  -1 1292,603        91,72 V  M  A     5/ 4- 4   243,31  1104   29 
  29  5828 06 0113W Nossner Erich        05      7 13.20.45  -1 1292,340        91,41       A     5/ 4- 4   220,69  1020   32 
  30  5412 07 0291  Schulz Richard       01      4 13.17.25     1289,635        91,10    M        5/ 3- 3   169,61   920   92 
  31  5428 09 0564  Hoyer Erwin          05  37/10 13.21.05  -1 1288,671        90,80    M  A     5/ 3- 3   146,33   920   48 
  32  3450 09 0738W Nossner Erich        05      8 13.21.39  -1 1287,624        90,49   JM  A     5/ 4- 4   320,73  1156   33 
  33  5828 07 0223W Nossner Erich        05      9 13.21.47  -1 1286,929        90,18 V  M  A     5/ 5- 5   344,12  1340   34 
  34  3450 09 0762  Nossner Erich        05     10 13.21.50  -1 1286,668        89,88   J         5/ 4- 4   246,69  1156   39 
  35  2887 09 2267W Hirn Andree          02      3 13.23.55  -1 1285,706        89,57       A     5/ 4- 4   211,60  1104   37 
  36  2887 09 2155  Hirn Hans + Familie  02     15 13.24.00  -1 1285,275        89,26             5/ 2- 2   173,47   504   37 
  37a 2887 09 2445  Hirn Andree          02      4 13.24.02  -1 1285,103        88,96       A     5/ 4- 4   258,96  1156   40 
  37b 2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02     16 13.24.02  -1 1285,103        88,96             5/ 3- 3   132,79   920   52 
  39  3450 09 0744W Nossner Erich        05     11 13.22.09  -1 1285,020        88,34             5/ 2- 2   128,00   556   41 
  40  2887 09 2376W Hirn Andree          02      5 13.24.04  -1 1284,931        88,04 V JM  A     5/ 4- 4   251,95  1156   99 
  41a 5828 06 0109W Nossner Erich        05     12 13.22.13  -1 1284,673        87,73             5/ 4- 3   172,03  1028   41 
  41b 5828 08 0033W Nossner Erich        05     13 13.22.13  -1 1284,673        87,73 V  M  A     5/ 5- 5   355,64  1340   50 
  43  5428 06 0901W Lang Hans            10  34/14 13.28.30  -1 1284,342        87,12 V  M01A     5/ 3- 3   187,65   920   78 
  44  5828 09 0394W Häusler Werner+Lukas 04  33/ 8 13.22.38  -1 1283,703        86,81       A     5/ 2- 2   111,21   640  105 
  45  3450 08 0341W Dolles Lorenz        05      2 13.23.40  -1 1283,170        86,50 V  M  A     5/ 4- 4   236,29  1060   88 
  46  5428 09 0552W Deubzer A.+ B.+ A.   10  57/25 13.27.10     1282,358        86,20   J   A     5/ 4- 4   226,15  1156   63 
  47  5412 07 0302W Hauer + Sohn         01  18/10 13.19.05     1281,280        85,89 V  M01A     4/ 3- 3   200,49   876   49 
  48  3450 09 0503W Hoyer Erwin          05      2 13.22.33  -1 1281,037        85,58 V J   A     5/ 3- 3   129,33   740  123 
  49  5412 06 0016W Hauer + Sohn         01      2 13.19.13     1280,580        85,28 V  M  A     4/ 4- 4   200,48  1060   59 
  50  3450 09 0809W Nossner Erich        05     14 13.23.11  -1 1279,670        84,97   J         5/ 4- 4   284,48  1020   87 
  51  5801 09 1051  Klier Johann         16  26/11 13.28.14     1279,030        84,66   J   A     5/ 3- 3   121,58   784   73 
  52  2887 06 3208W Hirn Hans + Familie  02     17 13.25.16  -1 1278,771        84,36 V  M01A     5/ 5- 5   333,64  1340   53 
  53  2887 07 0377W Hirn Hans + Familie  02     18 13.25.18  -1 1278,600        84,05             5/ 4- 4   278,50  1156   54 
  54  2887 08 1290W Hirn Hans + Familie  02     19 13.25.20  -1 1278,430        83,74             5/ 4- 4   310,76  1104   56 
  55  5412 07 0394  Dotzler Georg+Markus 01  35/ 9 13.20.50   1 1278,404        83,44 V     A     5/ 2- 2   126,02   504   71 
  56  2887 09 2326W Hirn Hans + Familie  02     20 13.25.21  -1 1278,345        83,13             5/ 4- 3   271,66  1069   57 
  57  2887 09 2334W Hirn Hans + Familie  02     21 13.25.23  -1 1278,175        82,82             5/ 3- 3   101,21   836   58 
  58  2887 08 1030  Hirn Hans + Familie  02     22 13.25.26  -1 1277,920        82,52             5/ 4- 4   185,64  1104   62 
  59  5412 09 0072  Hauer + Sohn         01      3 13.19.44     1277,877        82,21 V JM  A     4/ 3- 3   132,21   824   61 
  60  5428 08 0457  Klein Klaus          10  32/13 13.31.11   1 1277,820        81,90 V  M  A     5/ 5- 5   332,12  1340   84 
  61  5412 09 0063  Hauer + Sohn         01      4 13.19.46     1277,703        81,60 V JM  A     4/ 2- 2    91,12   640   75 
  62  2887 07 0175W Hirn Hans + Familie  02     23 13.25.31  -1 1277,495        81,29 V  M  A     5/ 5- 5   463,65  1340   83 
  63a 5428 07 0417W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 13.28.18     1276,621        80,98 V  M  A     5/ 4- 4   283,87  1104   63 
  63b 5428 09 0501W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 13.28.18     1276,621        80,98             5/ 1- 1    80,98   320   65 
  65  5428 08 0354W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 13.28.19     1276,537        80,37             5/ 2- 2   109,24   640   67 
  66  8918 08 0200  Krauss Timo          08      2 13.22.32  -1 1276,271        80,06       A     5/ 2- 2   142,26   640   69 
  67a 5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 13.28.24     1276,117        79,75 V  M  A     5/ 4- 4   266,82  1156   67 
  67b 5389 09 1594  Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 13.28.24     1276,117        79,75             5/ 4- 4   226,99  1060   72 
  69  5455 08 0359W Krauss Timo          08      3 13.22.35  -1 1276,014        79,14             5/ 3- 3   147,10   784   96 
  70  9442 99 0114  Luber Georg          03  10/ 2 13.19.57     1275,824        78,83             5/ 4- 4   209,36  1104  312 
  71  5412 07 0384  Dotzler Georg+Markus 01      2 13.21.20   1 1275,809        78,53 V  M01A     5/ 3- 3   242,66   920   85 
  72  5428 08 0337  Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 13.28.30     1275,613        78,22             5/ 3- 3   133,78   920   74 
  73  2291 07 0817  Klier Johann         16      2 13.28.57     1275,420        77,91 V  M  A     5/ 4- 4   193,87  1104   82 
  74  5428 07 0434W Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 13.28.33     1275,362        77,61 V  M01A     5/ 5- 5   413,79  1340   80 
  75  5412 08 0190  Hauer + Sohn         01      5 13.20.27     1274,145        77,30 V  M  A     5/ 1- 1    77,30   320   90 
  76  1444 07 0159W Hrabak Ernst         10  14/ 2 13.30.33   1 1273,939        76,99 V  M01A     5/ 4- 4   187,42  1104  222 
  77  5412 08 0242  Walch Klaus          01  10/ 4 13.21.20  -1 1273,838        76,69 V  M  A     5/ 3- 3   255,75   740  114 
  78  5428 08 0423W Lang Hans            10      2 13.30.39  -1 1273,541        76,38    M  A     5/ 4- 4   194,57  1104   86 
  79  5428 09 0342  Bertelshofer W+J     10  19/ 2 13.34.08     1273,333        76,07 V JM  A     5/ 3- 3   166,40   740  174 
  80  6796 08 0384W Deubzer A.+ B.+ A.   10      9 13.28.58     1273,269        75,77    M  A     5/ 5- 5   282,28  1340   81 
  81  5428 09 0502  Deubzer A.+ B.+ A.   10     10 13.29.01     1273,019        75,46             5/ 3- 3   159,87   784  101 
  82  2291 09 0015  Klier Johann         16      3 13.29.28     1272,831        75,15             5/ 1- 1    75,15   320   91 
  83  2887 05 2686W Hirn Hans + Familie  02     24 13.26.35  -1 1272,079        74,85             5/ 4- 4   191,95  1156   89 
  84  5428 08 0463  Klein Klaus          10      2 13.32.22   1 1271,945        74,54 V  M  A     5/ 5- 5   333,88  1340  102 
  85  5412 06 0339  Dotzler Georg+Markus 01      3 13.22.07   1 1271,764        74,23 V  M  A     5/ 3- 3   226,05   920   94 
  86  5428 06 0906W Lang Hans            10      3 13.31.01  -1 1271,717        73,93 V  M  A     5/ 4- 4   315,88  1104  121 
  87  5828 05 1038  Nossner Erich        05     15 13.24.45  -1 1271,643        73,62       A     5/ 4- 4   254,55  1156  125 
  88  3450 08 0353W Dolles Lorenz        05      3 13.25.59  -1 1271,327        73,31 V  M  A     5/ 3- 3   215,17   920  134 
  89  2887 09 2091  Hirn Hans + Familie  02     25 13.26.44  -1 1271,321        73,01             5/ 1- 1    73,01   320  100 
  90  5412 06 0004W Hauer + Sohn         01      6 13.21.03     1271,038        72,70 V  M  A     5/ 4- 4   205,84  1060  142 
  91  2291 09 0019  Klier Johann         16      4 13.29.52     1270,833        72,39   J   A     5/ 3- 3   127,47   920  103 
  92  5412 09 0142  Schulz Richard       01      5 13.21.01     1270,763        72,09             5/ 2- 2    78,49   556   97 
  93  5428 09 0105W Bertelshofer KUF     10  36/ 9 13.34.54     1270,038        71,78   J         5/ 3- 3   109,51   876  122 
  94a 5412 05 0213  Dotzler Georg+Markus 01      4 13.22.30   1 1269,795        71,47 V  M  A     5/ 3- 3   253,52   920   94 
  94b 5412 08 0450  Dotzler Georg+Markus 01      5 13.22.30   1 1269,795        71,47    M  A     5/ 4- 3   161,84  1113  143 
  96  5455 09 0184W Krauss Timo          08      4 13.23.55  -1 1269,179        70,86   J         5/ 4- 4   214,11  1060  109 
  97  5412 09 0130W Schulz Richard       01      6 13.21.25     1268,701        70,55             5/ 3- 3   120,62   836  154 
  98  5801 08 0666W Bergler Albert       09  39/ 9 13.27.58   1 1268,235        70,25 V  M  A     5/ 3- 3   215,41   824  238 
  99  2887 09 2521W Hirn Andree          02      6 13.27.25  -1 1267,879        69,94             5/ 2- 2   160,22   600  106 
 100  2887 09 2221  Hirn Hans + Familie  02     26 13.27.29  -1 1267,545        69,63             5/ 5- 5   325,43  1340  106 
 101  5428 08 0340W Deubzer A.+ B.+ A.   10     11 13.30.11     1267,199        69,33    M  A     5/ 2- 2   158,91   640  131 
 102  5428 06 1000W Klein Klaus          10      3 13.33.20   1 1267,185        69,02       A     5/ 2- 2   148,46   600  120 
 103  2291 06 0731  Klier Johann         16      5 13.30.41     1266,774        68,71 V  M  A     5/ 5- 5   303,12  1340  115 
 104  5828 08 0121  Schmidt Michael      04  32/ 9 13.29.00  -1 1266,732        68,40 V  M  A     5/ 5- 5   294,93  1340  111 
 105  5828 07 0004  Häusler Werner+Lukas 04      2 13.26.00  -1 1266,486        68,10    M01A     5/ 4- 4   234,70  1060  146 
 106a 2887 07 0222  Hirn Hans + Familie  02     27 13.27.42  -1 1266,458        67,79       A     5/ 5- 5   356,48  1340  108 
 106b 2887 08 1405  Hirn Andree          02      7 13.27.42  -1 1266,458        67,79 V  M01A     5/ 4- 4   306,00  1104  113 
 108  2887 07 0490W Hirn Hans + Familie  02     28 13.27.43  -1 1266,374        67,18             5/ 4- 4   214,66  1020  112 
 109  5455 09 0153  Krauss Timo          08      5 13.24.40  -1 1265,367        66,87   J         5/ 2- 2   102,34   556  149 
 110  5828 07 0316  Meier Georg          05  26/ 3 13.26.12  -1 1265,322        66,56             5/ 2- 2   101,38   640  250 
 111  5828 09 0343  Schmidt Michael      04      2 13.29.19  -1 1265,155        66,26             5/ 2- 2    91,63   556  185 
 112  2887 07 0195W Hirn Hans + Familie  02     29 13.28.05  -1 1264,540        65,95             5/ 3- 2   113,73   885  116 
 113  2887 09 2017W Hirn Andree          02      8 13.28.12  -1 1263,957        65,64             5/ 2- 2   149,14   556  126 
 114  5412 08 0232  Walch Klaus          01      2 13.23.22  -1 1263,410        65,34 V  M  A     5/ 5- 5   245,90  1340  141 
 115  2291 08 0936  Klier Johann         16      6 13.31.22     1263,397        65,03             5/ 2- 2    83,45   504  213 
 116  2887 08 1300W Hirn Hans + Familie  02     30 13.28.23  -1 1263,043        64,72             4/ 3- 3   137,30   824  117 
 117  2887 05 2725  Hirn Hans + Familie  02     31 13.28.24  -1 1262,960        64,42             5/ 5- 5   267,49  1340  118 
 118  2887 08 1424W Hirn Hans + Familie  02     32 13.28.25  -1 1262,876        64,11             5/ 3- 3   167,64   920  119 
 119  2887 06 3222  Hirn Hans + Familie  02     33 13.28.26  -1 1262,793        63,80             5/ 4- 4   221,99  1156  129 
 120  5428 08 0464  Klein Klaus          10      4 13.34.15   1 1262,704        63,50       A     5/ 4- 3   203,75  1164  145 
 121  0623 07 0255  Lang Hans            10      4 13.32.53  -1 1262,513        63,19 V  M  A     5/ 5- 5   264,44  1340  138 
 122  5428 09 0070W Bertelshofer KUF     10      2 13.36.28     1262,429        62,88             5/ 1- 1    62,88   320  128 
 123  3450 07 0001  Hoyer Erwin          05      3 13.26.12  -1 1262,424        62,58 V  M  A     5/ 4- 4   160,30  1060  219 
 124  3450 07 0115  Lautenschlager A.u.B 05  32/ 4 13.26.58  -2 1262,397        62,27       A     5/ 3- 3   130,14   876  170 
 125  5828 07 0241W Nossner Erich        05     16 13.26.35  -1 1262,377        61,96 V     A     5/ 4- 4   251,06  1104  127 
 126  2887 09 2465W Hirn Andree          02      9 13.28.37  -1 1261,881        61,66             5/ 2- 2   134,15   504  136 
 127  3450 09 0782W Nossner Erich        05     17 13.26.43  -1 1261,708        61,35             5/ 2- 2    76,07   600  133 
 128  5428 09 0088  Bertelshofer KUF     10      3 13.36.39     1261,544        61,04             5/ 1- 1    61,04   320  190 
 129  2887 06 3150W Hirn Hans + Familie  02     34 13.28.44  -1 1261,300        60,74             5/ 4- 4   308,23  1104  132 
 130  2887 09 2810  Dobmeier-Biller      02  23/ 6 13.27.08     1260,956        60,43             5/ 2- 2    73,83   504  159 
 131  5428 07 0495W Deubzer A.+ B.+ A.   10     12 13.31.28     1260,858        60,12       A     5/ 4- 4   209,59  1060  171 
 132  2887 06 3433W Hirn Hans + Familie  02     35 13.28.53  -1 1260,555        59,82             5/ 4- 4   186,96  1020  135 
 133  3450 09 0804W Nossner Erich        05     18 13.26.58  -1 1260,456        59,51             5/ 3- 3   176,16   784  150 
 134  3450 07 0236W Dolles Lorenz        05      4 13.28.09  -1 1260,446        59,20       A     5/ 4- 4   243,61  1020  156 
 135  2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02     36 13.28.59  -1 1260,059        58,90             5/ 5- 5   279,21  1340  136 
 136a 2887 05 2759W Hirn Andree          02     10 13.29.02  -1 1259,811        58,59 V  M  A     5/ 4- 4   226,97  1104  139 
 136b 2887 07 0134  Hirn Hans + Familie  02     37 13.29.02  -1 1259,811        58,59             5/ 4- 4   240,89  1156  153 
 138  5428 05 0388  Lang Hans            10      5 13.33.27  -1 1259,745        57,98 V  M  A     5/ 4- 4   240,44  1104  158 
 139  2887 09 2327  Hirn Andree          02     11 13.29.03  -1 1259,728        57,67             5/ 3- 3   157,54   876  140 
 140  2887 08 1344  Hirn Andree          02     12 13.29.04  -1 1259,646        57,36 V  M  A     5/ 3- 3   148,81   920  152 
 141  5412 08 0287  Walch Klaus          01      3 13.24.08  -1 1259,522        57,06 V  M01A     5/ 2- 2    82,34   600  228 
 142  5412 06 0024  Hauer + Sohn         01      7 13.23.18     1259,521        56,75 V  M  A     5/ 3- 3   156,15   876  161 
 143  5412 07 0382  Dotzler Georg+Markus 01      6 13.24.36   1 1259,111        56,44 V  M  A     5/ 4- 4   241,79  1156  144 
 144  5412 07 0066  Dotzler Georg+Markus 01      7 13.24.37   1 1259,026        56,13 V  M  A     5/ 3- 3   172,24   920  147 
 145  5428 09 0155  Klein Klaus          10      5 13.35.01   1 1258,981        55,83   J   A     5/ 3- 3   123,47   836  148 
 146  5801 09 1161  Häusler Werner+Lukas 04      3 13.27.30  -1 1258,962        55,52             5/ 1- 1    55,52   320  204 
 147  5057 05 0519W Dotzler Georg+Markus 01      8 13.24.39   1 1258,858        55,21 V  M  A     5/ 4- 4   289,92  1156  315 
 148  5428 08 0451W Klein Klaus          10      6 13.35.03   1 1258,819        54,91 V  M  A     5/ 5- 5   214,43  1340  206 
 149  5455 07 0291  Krauss Timo          08      6 13.25.58  -1 1258,813        54,60       A     5/ 2- 2   111,00   556  180 
 150a 5828 08 0058W Nossner Erich        05     19 13.27.24  -1 1258,293        54,29             5/ 4- 3    96,66  1028  150 
 150b 5828 08 0049  Nossner Erich        05     20 13.27.24  -1 1258,293        54,29             5/ 2- 2   138,26   504  165 
 152  2887 07 0367W Hirn Andree          02     13 13.29.28  -1 1257,666        53,68    M  A     5/ 5- 5   342,26  1340  163 
 153  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02     38 13.29.32  -1 1257,336        53,37             5/ 4- 4   242,82  1060  162 
 154a 5412 09 0118W Schulz Richard       01      7 13.23.43     1256,968        53,07             5/ 2- 2   109,05   504  154 
 154b 5412 07 0256  Schulz Richard       01      8 13.23.43     1256,968        53,07             5/ 3- 3   191,30   876  193 
 156a 3450 07 0202W Dolles Lorenz        05      5 13.28.52  -1 1256,888        52,45             5/ 2- 2   119,69   556  156 
 156b 3450 06 0596W Dolles Lorenz        05      6 13.28.52  -1 1256,888        52,45             5/ 2- 2   118,01   600  166 
 158  5428 05 0381W Lang Hans            10      6 13.34.07  -1 1256,504        51,84             5/ 4- 3    63,43  1113  192 
 159  2887 08 0995W Dobmeier-Biller      02      2 13.28.02     1256,471        51,53       A     5/ 2- 2    64,21   504  160 
 160  2887 09 2814  Dobmeier-Biller      02      3 13.28.04     1256,305        51,23 V JM  A     4/ 1- 1    51,23   320  230 
 161  5412 08 0193W Hauer + Sohn         01      8 13.23.57     1256,232        50,92 V  M  A     5/ 3- 2   138,60   885  195 
 162  2887 08 1134W Hirn Hans + Familie  02     39 13.29.48  -1 1256,021        50,61             5/ 5- 5   283,38  1340  164 
 163  2887 06 3466W Hirn Andree          02     14 13.29.49  -1 1255,939        50,31       A     5/ 4- 4   291,98  1020  168 
 164  2887 08 1063W Hirn Hans + Familie  02     40 13.29.51  -1 1255,774        50,00             5/ 3- 3   211,07   920  169 
 165  5828 05 1048W Nossner Erich        05     21 13.28.03  -1 1255,061        49,69             5/ 3- 3   126,89   836  167 
 166  3450 06 0613W Dolles Lorenz        05      7 13.29.16  -1 1254,911        49,39       A     5/ 5- 3   178,62  1357  272 
 167  5828 07 0290W Nossner Erich        05     22 13.28.05  -1 1254,895        49,08             5/ 3- 3   152,38   836  178 
 168  2887 09 2344W Hirn Andree          02     15 13.30.03  -1 1254,790        48,77             5/ 2- 2   107,88   556  189 
 169  2887 08 1415W Hirn Hans + Familie  02     41 13.30.04  -1 1254,708        48,47    M  A     5/ 5- 5   320,94  1340  181 
 170  3450 08 0457  Lautenschlager A.u.B 05      2 13.28.35  -2 1254,350        48,16       A     5/ 3- 3   197,04   784  205 
 171  5428 09 0544  Deubzer A.+ B.+ A.   10     13 13.32.52     1254,012        47,85             5/ 2- 2   105,89   640  173 
 172  5801 08 0534  Kühner Alexander     09  28/ 5 13.30.41  -2 1253,841        47,55 V  M  A     5/ 5- 5   171,91  1340  175 
 173  6796 08 0383W Deubzer A.+ B.+ A.   10     14 13.32.55     1253,769        47,24             5/ 3- 3   178,24   824  177 
 174  5428 06 0612  Bertelshofer W+J     10      2 13.38.12     1253,659        46,93 V  M01A     5/ 4- 4   145,93  1020      
 175  5801 08 0555W Kühner Alexander     09      2 13.30.44  -2 1253,596        46,63 V  M  A     5/ 4- 4   155,83  1156  223 
 176  5412 05 0114  Reindl Hans          01   9/ 4 13.24.22     1253,552        46,32    M01      5/ 5- 5   342,85  1340  196 
 177  6796 09 0054W Deubzer A.+ B.+ A.   10     15 13.33.04     1253,041        46,01             5/ 3- 3   167,57   836  191 
 178  3450 09 0741  Nossner Erich        05     23 13.28.30  -1 1252,833        45,71             5/ 3- 3   133,16   836  179 
 179  5828 06 0198W Nossner Erich        05     24 13.28.31  -1 1252,750        45,40             5/ 5- 4   142,22  1349  182 
 180  5455 06 0463  Krauss Timo          08      7 13.27.12  -1 1252,657        45,09 V  M  A     5/ 4- 4   135,52  1104  227 
 181  2887 09 2311  Hirn Hans + Familie  02     42 13.30.30  -1 1252,580        44,79             5/ 3- 3   233,72   784  183 
 182  3450 09 0763W Nossner Erich        05     25 13.28.34  -1 1252,503        44,48             5/ 2- 2   130,13   504  198 
 183  2887 08 1122W Hirn Hans + Familie  02     43 13.30.31  -1 1252,498        44,17             5/ 5- 4   214,27  1349  184 
 184  2887 09 2111W Hirn Hans + Familie  02     44 13.30.32  -1 1252,416        43,87   J   A     5/ 4- 4   261,64  1060  186 
 185  5828 09 0350  Schmidt Michael      04      3 13.31.59  -1 1252,027        43,56             5/ 2- 2    78,78   556  201 
