Preislistenverrechnung - Pirzer
Logo Pirzer

Flugleistung

zurück

                                      - 1-
     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  14.05.11    SELIGENSTADT   LISTE 0106-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  08.35 Uhr  in  Seligenstadt 

     AUFLASSPLATZ * Dr.Neubauer Ring     Koordinaten  B 500212,4  L 085728,5 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   237 Kilometer    fr die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * 10 Grad, leicht bew”lkt, gute Sicht,          
                          * windstill                                     

     WETTER IN DER HEIMAT * 17 Grad, leicht bew”lkt, wechselnde Winde     
                          *                                               

     ES WAREN BETEILIGT   * 85 Zchter

        2555 Tauben  davon    725 alte   M„nnchen    mit   303 Preisen =  41,8 %
                             561 alte   Weibchen    mit   275 Preisen =  49,0 %
                             703 j„hr.  M„nnchen    mit   136 Preisen =  19,3 %
                             562 j„hr.  Weibchen    mit   138 Preisen =  24,6 %
                               4 ohne   Angabe      der       Ringnr.
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 04-229 km

                                     653/05 Nabburg 86 e.V.      Flug 04-243 km


     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  11.36.57 Uhr bei : Mller Hans+Jrgen  
          RV 653/05-Nabburg 86 e.V.       Verein 07   Schlagvermessung  236.906

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  12.01.17 Uhr bei : Schmid Hans         
          RV 653/05-Nabburg 86 e.V.       Verein 03   Schlagvermessung  242.232


     Bei der Zeitverrechnung wurden fr 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht. Konkursdauer =  20 Min

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gltigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  21.05.11  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Nabburg 86 e.V.             

     F L U G L E I T U N G   * Irlbacher, Dietmar      Zert.-Nr.:077-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 11/001

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     


                                                        - 2-
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                           PREISE            1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           Zš.  TBN   FG   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  163   61   60  37,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                3  128   68   64  53,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   75   24   20  32,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  256   89   81  34,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  4   86   21   20  24,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              3   81   25   21  30,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               7  204   75   75  36,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   49    2    2   4,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   13    5    3  38,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   23   14   14  60,9%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03-1 Hirschau-Weiden        34 1078  384  360  35,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

 01 05192 Nabburg                 5   99   17   20  20,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 06517 Nabburg                 3   33    0    0   0,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 03 05309 Pfreimd                 4  139   35   35  25,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 09617 Pfreimd                 5  191   75   79  41,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 05454 Wernberg                3   43   23   24  55,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 06 00823 Wernberg                4   57    9   11  19,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 07 02362 Wernberg                2   82   24   25  30,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 05165 Trausnitz               2   47    7    9  19,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 02639 Gleiritsch              3  108   62   65  60,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 00804 Gleiritsch              3   79   38   39  49,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 07510 Niedermurach            4  151   54   57  37,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 12 09735 Niedermurach            5  184   44   45  24,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 13 01489 Schwarzenfeld           5  182   32   36  19,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 05202 Schwarzenfeld           3   82   48   48  58,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/05-1 Nabburg 86 e.V.        51 1477  468  493  31,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

 ---------SUMME GESAMTLISTE    --------------------------------------------------------------------------
                 237 KM          85 2555  852  853  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00





                     ___________________________________________________________________________

                                  E R S T E   U N D   L E T Z T E   K O N K U R S E
                     ___________________________________________________________________________


 KONKURRENZ        RANG               ZšCHTER                RINGNR     ANKUNFT GESCHWINDIGKEIT ENTFERNUNG
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hauptliste
 ----------

 Erster  Konkurs:    1. 653/05 07.005 Mller Hans+Jrgen   2362 10 0615  11:36:57 1302,158 M/Min 236,906 Km

 Letzter Konkurs:  852. 653/05 03.007 Schmid Hans          5165 07 0054  12:01:17 1174,363 M/Min 242,232 Km



 653/05 Nabburg e.V.
 -------------------
 Erster  Konkurs:    1. 653/05 07.005 Mller Hans+Jrgen   2362 10 0615  11:36:57 1302,158 M/Min 236,906 Km

 Letzter Konkurs:  493. 653/05 04.007 Zirwick Wolfg.+Wolfg 9617 10 0839W 12:04:53 1167,849 M/Min 245,112 Km



 653/03 Hirschau-Weiden
 ----------------------
 Erster  Konkurs:    1. 653/03 05.007 Nossner Erich        3450 09 0832W 11:28:31 1300,753 M/Min 225,724 Km

 Letzter Konkurs:  360. 653/03 09.007 Khner Alexander     5801 10 0043  11:49:47 1179,360 M/Min 229,759 Km



                                                        - 3-
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  FG1  RV.  R                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT ASPKT             Gesamt   FOL 
  PRS  PRS  V    Ring-Nr.        Zchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -FG-  -RV-  Benannte  FL/HH-RV  PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
    1    1 05  2362 10 0615  Mller Hans+Jrgen   07  40/20 11.36.57   1 1302,158        *100* *100* V J         3/ 3- 3   23 
    2    1 03  3450 09 0832W Nossner Erich        05  86/43 11.28.31  -1 1300,753        99,88 *100*             3/ 2- 2    3 
    3    2 03  5828 08 0087W Nossner Erich        05      2 11.28.32  -1 1300,628        99,77 99,72 V      B D  3/ 3- 3    4 
    4    3 03  5828 07 0301W Nossner Erich        05      3 11.28.34  -1 1300,378        99,65 99,44 V      B D  3/ 1- 1    5 
    5    4 03  3450 09 0765W Nossner Erich        05      4 11.29.18  -1 1294,908        99,53 99,17          D  3/ 3- 3   11 
    6    2 05  3450 10 1289  Hirn Otto + Johannes 05  17/ 9 11.31.28     1291,298        99,41 99,80             3/ 2- 2   24 
    7    5 03  5428 09 0552W Deubzer A.+ B.+ A.   10  35/21 11.35.26     1290,105        99,30 98,89        B D  3/ 3- 3   15 
    8    6 03  2887 10 3674W Hirn Andree          02  46/20 11.32.07  -1 1286,889        99,18 98,61 V J    B D  3/ 3- 3   56 
    9    7 03  2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02  70/48 11.32.08  -1 1286,768        99,06 98,33 V   03 B D  3/ 3- 3   10 
   10    8 03  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02      2 11.32.10  -1 1286,526        98,94 98,06        B D  3/ 3- 3   13 

   11    9 03  3450 09 0811  Nossner Erich        05      5 11.30.30  -1 1286,055        98,83 97,78        BC   3/ 3- 3   14 
   12    3 05  5202 10 0364  Fuhrmann Martin      14  15/ 9 11.41.47     1284,665        98,71 99,59 V J         3/ 3- 3  273 
   13   10 03  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02      3 11.33.13  -1 1278,947        98,59 97,50 V      B D  3/ 3- 3   20 
   14   11 03  3450 09 0848W Nossner Erich        05      6 11.31.33  -1 1278,407        98,47 97,22 V      B D  3/ 3- 3   27 
   15   12 03  5428 08 0308W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 11.37.14     1277,362        98,36 96,94 V      B D  3/ 2- 2   46 
   16    4 05  5454 09 0637  Drachsler Josef      05   7/ 5 11.39.46     1276,486        98,24 99,39             3/ 2- 2  234 
   17    5 05  0623 10 0707  Zanner Helmu + Kath. 09  42/32 11.45.09  -1 1275,150        98,12 99,19         C   3/ 1- 1   18 
   18    6 05  0623 10 0730  Zanner Helmu + Kath. 09      2 11.45.13  -1 1274,703        98,00 98,99         C   3/ 1- 1   83 
   19    7 05  1489 09 0294  Scharf Thomas+Monika 13  20/ 7 11.43.44     1274,083        97,89 98,78 V      BC   3/ 2- 2  333 
   20a  13a03  2887 09 2136W Hirn Hans + Familie  02      4 11.34.00  -1 1273,351        97,77 96,67        B D  3/ 3- 3   20 

   20b  13b03  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02      5 11.34.00  -1 1273,351        97,77 96,67 V      B D  3/ 2- 2   22 
   22   15 03  2887 09 2466W Hirn Hans + Familie  02      6 11.34.02  -1 1273,114        97,54 96,11             3/ 3- 3   67 
   23    8 05  2362 09 0891  Mller Hans+Jrgen   07      2 11.41.09   1 1272,776        97,42 98,58             3/ 1- 1   80 
   24    9 05  5454 08 1076  Hirn Otto + Johannes 05      2 11.34.04     1272,548        97,30 98,38             3/ 1- 1   25 
   25   10 05  5454 10 0424  Hirn Otto + Johannes 05      3 11.34.11     1271,720        97,18 98,17             3/ 2- 2   31 
   26   11 05  0804 09 0302  Kiener Johann+Johann 09  29/19 11.54.46  -1 1269,005        97,07 97,97 V      BC   3/ 3- 3   91 
   27   16 03  3450 09 0763W Nossner Erich        05      7 11.32.53  -1 1268,825        96,95 95,83        B D  3/ 2- 2   30 
   28   12 05  7510 09 0432W Back Otto            11  57/32 11.55.51     1268,668        96,83 97,77 V      B D  3/ 3- 3   48 
   29   17 03  5428 10 0508  Lang Hans            10  46/23 11.40.27  -1 1267,748        96,71 95,56   J     C   3/ 2- 2   40 
   30   18 03  5828 08 0033W Nossner Erich        05      8 11.33.03  -1 1267,638        96,60 95,28        B D  3/ 3- 3   43 

   31   13 05  5454 07 0004  Hirn Otto + Johannes 05      4 11.34.48     1267,358        96,48 97,57             3/ 3- 3  128 
   32   19 03  5801 09 1051  Klier Johann         16  23/14 11.38.55     1265,568        96,36 95,00 V      BC   3/ 2- 2  100 
   33   20 03  5428 10 0279W Bertelshofer KUF     10  40/11 11.44.10     1265,307        96,24 94,72             3/ 1- 1   52 
   34   14 05  0823 10 0976  Ries Hans + Dominik  06  14/ 3 11.40.34  -1 1265,135        96,13 97,36             3/ 2- 2  351 
   35   21 03  3450 09 0516W Hoyer Erwin          05  40/15 11.33.03  -1 1265,077        96,01 94,44        B D  3/ 3- 3   87 
   36   15 05  0823 08 0151  Pretzl Thomas        05  19/10 11.40.51  -1 1264,998        95,89 97,16             3/ 3- 3   61 
   37   22 03  3450 10 1003W Dolles Lorenz        05  74/22 11.34.36  -1 1264,894        95,77 94,17 V        D  3/ 3- 3   59 
   38   23 03  5828 10 0339W H„usler Werner+Lukas 04  34/ 8 11.33.38  -1 1264,612        95,66 93,89             3/ 3- 3   99 
   39   16 05  5202 09 2330  Fuhrmann Gerda+Jo+G  14  53/38 11.44.52     1263,803        95,54 96,96        BC   3/ 2- 2   41 
   40   24 03  5428 09 0297W Lang Hans            10      2 11.41.05  -1 1263,434        95,42 93,61        B D  3/ 2- 2   73 

   41   17 05  5202 09 2317  Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      2 11.44.57     1263,248        95,31 96,75 V      BC   3/ 3- 3  158 
   42   18 05  0999 10 0296  Prechtl Dyonis+Marga 10  39/25 11.52.34  -1 1262,728        95,19 96,55   J     C   3/ 3- 3   74 
   43   25 03  3450 10 1263W Nossner Erich        05      9 11.33.55  -1 1261,498        95,07 93,33             3/ 2- 2   44 
   44   26 03  3450 09 0804W Nossner Erich        05     10 11.33.56  -1 1261,380        94,95 93,06             3/ 2- 2   60 
   45   27 03  5801 09 1237W Khner Alexander     09  31/13 11.37.12  -1 1260,911        94,84 92,78 V      B D  3/ 2- 2   50 
   46   28 03  5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 11.39.37     1260,872        94,72 92,50 V      B D  3/ 3- 3   55 
   47   19 05  9617 10 0523  Maier Roland         04  40/11 11.46.06  -1 1260,837        94,60 96,35             3/ 1- 1  283 
   48a  20a05  7510 09 0446  Back Otto            11      2 11.57.09     1260,510        94,48 96,15             3/ 2- 2   48 
   48b  20b05  7510 10 0891W Back Otto            11      3 11.57.09     1260,510        94,48 96,15             3/ 2- 2   54 
   50   29 03  5801 08 0534  Khner Alexander     09      2 11.37.16  -1 1260,450        94,25 92,22 V   03 BC   3/ 2- 2  172 

   51   22 05  5165 09 0290W Prechtl Josef        08  30/ 9 11.49.18  -1 1260,391        94,13 95,74          D  3/ 2- 2  169 
   52   30 03  5428 10 0228W Bertelshofer KUF     10      2 11.44.55     1260,311        94,01 91,94             3/ 1- 1   96 
   53   23 05  0823 10 0936W Schwandner Georg+Son 06  26/ 8 11.41.37     1260,220        93,90 95,54             3/ 2- 2  243 
   54   24 05  7510 10 0885  Back Otto            11      4 11.57.12     1260,198        93,78 95,33             3/ 2- 2  120 
   55   31 03  5428 08 0354W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 11.39.43     1260,189        93,66 91,67             3/ 2- 2  119 
   56   32 03  2887 09 2020  Hirn Andree          02      2 11.35.53  -1 1260,094        93,54 91,39         C   3/ 3- 3   70 
   57   25 05  5309 08 0245  Most Xaver           03  39/11 11.45.11  -1 1259,774        93,43 95,13 V      BCD  3/ 2- 2  187 
   58   33 03  5412 07 0382  Dotzler Georg+Markus 01  32/10 11.31.25   1 1259,586        93,31 91,11 V   03 BC   3/ 3- 3   63 
   59   34 03  3450 09 0636W Dolles Lorenz        05      2 11.35.23  -1 1259,401        93,19 90,83          D  3/ 2- 2  132 
   60   35 03  3450 09 0812  Nossner Erich        05     11 11.34.14  -1 1259,269        93,08 90,56         C   3/ 2- 2   62 

   61   26 05  5454 09 0766  Pretzl Thomas        05      2 11.41.42  -1 1259,239        92,96 94,93             3/ 3- 3   93 
   62   36 03  5828 06 0104  Nossner Erich        05     12 11.34.19  -1 1258,684        92,84 90,28        BC   3/ 3- 3  101 
   63   37 03  5412 09 0026  Dotzler Georg+Markus 01      2 11.31.33   1 1258,635        92,72 90,00        BC   3/ 2- 2  167 
   64   38 03  5412 10 0027  Walch Klaus          01  13/ 5 11.31.11  -1 1258,564        92,61 89,72 V J    BC   3/ 3- 3   89 
   65   39 03  5428 09 0342  Bertelshofer W+J     10  34/ 5 11.45.09     1258,422        92,49 89,44             3/ 1- 1  280 
   66   27 05  5309 09 0743  Most Johann          03  43/19 11.45.52  -1 1258,261        92,37 94,73             3/ 1- 1  142 
   67   40 03  2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02      7 11.36.09  -1 1258,239        92,25 89,17 V      B D  3/ 3- 3   94 
   68a  41a03  5828 09 0325  Schmidt Michael      04  41/16 11.37.47     1258,184        92,14 88,89 V      BC   3/ 3- 3   68 
   68b  41b03  5828 09 0310  Schmidt Michael      04      2 11.37.47     1258,184        92,14 88,89 V   03 BC   3/ 3- 3   92 
   70   43 03  2887 09 2356W Hirn Andree          02      3 11.36.12  -1 1257,892        91,90 88,33 V      B D  3/ 2- 2   71 

   71   44 03  2887 08 1055W Hirn Andree          02      4 11.36.13  -1 1257,776        91,78 88,06        B D  3/ 3- 3  107 
   72   28 05  5192 10 0217W Neidl Martin         01  11/ 1 11.46.41  -2 1257,142        91,67 94,52             3/ 2- 2      
   73   45 03  5428 09 0288  Lang Hans            10      3 11.42.08  -1 1256,345        91,55 87,78 V      BC   3/ 3- 3   76 
   74   29 05  0804 07 0122  Prechtl Dyonis+Marga 10      2 11.53.35  -1 1256,264        91,43 94,32 V      BC   3/ 3- 3  133 
   75   30 05  9617 09 1027  Pr”ls Josef          04  30/11 11.45.42  -1 1255,879        91,31 94,12 V           3/ 2- 2  179 
   76   46 03  5428 09 0266W Lang Hans            10      4 11.42.15  -1 1255,562        91,20 87,50             3/ 1- 1   77 
   77   47 03  0623 07 0255  Lang Hans            10      5 11.42.18  -1 1255,227        91,08 87,22        BC   3/ 1- 1  134 
   78   31 05  9735 09 0377W Brandst„tter Andreas 12  59/16 11.57.41  -1 1255,195        90,96 93,91        B D  3/ 2- 2   81 
   79   48 03  0163 08 0100  Winter Fabian+Justin 14  13/ 5 11.48.06  -1 1255,107        90,85 86,94 V   03 BC   3/ 3- 3  154 
   80   32 05  2362 09 0867  Mller Hans+Jrgen   07      3 11.43.47   1 1255,020        90,73 93,71             3/ 1- 1   82 


                                                        - 4-
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  FG1  RV.  R                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT ASPKT             Gesamt   FOL 
  PRS  PRS  V    Ring-Nr.        Zchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -FG-  -RV-  Benannte  FL/HH-RV  PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   81   33 05  7510 08 0191W Brandst„tter Andreas 12      2 11.57.46  -1 1254,679        90,61 93,51 V      B D  3/ 2- 2  231 
   82   34 05  2362 10 0606  Mller Hans+Jrgen   07      4 11.43.51   1 1254,577        90,49 93,31   J         3/ 3- 3   84 
   83   35 05  0623 09 0619  Zanner Helmu + Kath. 09      3 11.48.18  -1 1254,372        90,38 93,10         C   3/ 2- 2   86 
   84   36 05  2362 08 0848  Mller Hans+Jrgen   07      5 11.43.53   1 1254,356        90,26 92,90 V           3/ 3- 3  115 
   85   49 03  5428 10 0544W Malissek Manfred     10  11/ 3 11.42.34  -1 1254,355        90,14 86,67             3/ 1- 1  249 
   86   37 05  0623 07 0244W Zanner Helmu + Kath. 09      4 11.48.20  -1 1254,156        90,02 92,70          D  3/ 2- 2   88 
   87   50 03  3450 10 0909W Hoyer Erwin          05      2 11.34.39  -1 1253,811        89,91 86,39 V J    B D  3/ 3- 3   98 
   88   38 05  0623 09 0650  Zanner Helmu + Kath. 09      5 11.48.25  -1 1253,615        89,79 92,49        BC   3/ 2- 2  125 
   89   51 03  5412 08 0242  Walch Klaus          01      2 11.31.54  -1 1253,466        89,67 86,11 V   03 BC   3/ 2- 2  150 
   90   39 05  7510 08 0321W Pirzer Willi + Chris 11  39/17 11.59.34  -1 1253,333        89,55 92,29             3/ 2- 2  136 

   91   40 05  0804 09 0347  Kiener Johann+Johann 09      2 11.57.19  -1 1253,012        89,44 92,09 V      BC   3/ 2- 2   97 
   92   52 03  3450 08 0256  Schmidt Michael      04      3 11.38.34     1252,815        89,32 85,83        BC   3/ 3- 3   95 
   93   41 05  5454 09 0786  Pretzl Thomas        05      3 11.42.40  -1 1252,754        89,20 91,89             3/ 1- 1  160 
   94   53 03  2887 09 2334W Hirn Hans + Familie  02      8 11.36.57  -1 1252,707        89,08 85,56             3/ 3- 3  104 
   95   54 03  5828 09 0314  Schmidt Michael      04      4 11.38.35     1252,701        88,97 85,28        BC   3/ 2- 2  123 
   96   55 03  5428 09 0070W Bertelshofer KUF     10      3 11.46.09     1252,179        88,85 85,00             3/ 1- 1  138 
   97   42 05  0804 08 0292  Kiener Johann+Johann 09      3 11.57.28  -1 1252,083        88,73 91,68        BC   3/ 2- 2  105 
   98   56 03  3450 10 0978  Hoyer Erwin          05      3 11.34.54  -1 1252,069        88,62 84,72             3/ 1- 1  152 
   99   57 03  5828 09 0390W H„usler Werner+Lukas 04      2 11.35.27  -1 1251,882        88,50 84,44             3/ 3- 3  110 
  100   58 03  5015 09 0061  Klier Johann         16      2 11.40.56     1251,841        88,38 84,17 V      BC   3/ 3- 3  161 

  101a  59a03  3450 09 0803W Nossner Erich        05     13 11.35.18  -1 1251,820        88,26 83,89             3/ 2- 2  101 
  101b  59b03  3450 10 1173W Nossner Erich        05     14 11.35.18  -1 1251,820        88,26 83,89             3/ 2- 2  101 
  101c  59c03  5828 08 0058W Nossner Erich        05     15 11.35.18  -1 1251,820        88,26 83,89          D  3/ 2- 2  112 
  104   62 03  2887 08 1405  Hirn Hans + Familie  02      9 11.37.06  -1 1251,676        87,91 83,06         C   3/ 3- 3  109 
  105   43 05  0804 09 0308  Kiener Johann+Johann 09      4 11.57.32  -1 1251,671        87,79 91,48 V      BC   3/ 3- 3  106 
  106   44 05  0804 08 0286  Kiener Johann+Johann 09      5 11.57.33  -1 1251,568        87,68 91,28 V      BC   3/ 2- 2  108 
  107   63 03  2887 10 3835W Hirn Andree          02      5 11.37.07  -1 1251,561        87,56 82,78             3/ 3- 3  149 
  108   45 05  0804 07 0061  Kiener Johann+Johann 09      6 11.57.34  -1 1251,465        87,44 91,08 V      BC   3/ 3- 3  111 
  109   64 03  2887 10 3765  Hirn Hans + Familie  02     10 11.37.08  -1 1251,447        87,32 82,50   J     C   3/ 2- 2  113 
  110   65 03  5828 10 0303  H„usler Werner+Lukas 04      3 11.35.31  -1 1251,420        87,21 82,22             3/ 2- 2  470 

  111   46 05  0804 09 0350  Kiener Johann+Johann 09      7 11.57.37  -1 1251,156        87,09 90,87        BC   3/ 1- 1  130 
  112   66 03  3450 09 0744W Nossner Erich        05     16 11.35.25  -1 1251,011        86,97 81,94             3/ 2- 2  155 
  113a  67a03  2887 09 2112  Hirn Hans + Familie  02     11 11.37.12  -1 1250,989        86,85 81,67         C   3/ 3- 3  113 
  113b  67b03  2887 08 1187  Hirn Hans + Familie  02     12 11.37.12  -1 1250,989        86,85 81,67         C   3/ 3- 3  116 
  115   47 05  2362 09 0886W Mller Hans+Jrgen   07      6 11.44.27   1 1250,604        86,62 90,67 V           3/ 3- 3  178 
  116   69 03  2887 09 2155  Hirn Hans + Familie  02     13 11.37.17  -1 1250,417        86,50 81,11         C   3/ 3- 3  124 
  117   48 05  9617 09 1063W Lippert/Braun F.u.T  04  38/13 11.46.25  -2 1250,259        86,38 90,47 V      B D  3/ 2- 2  313 
  118   70 03  5412 09 0132  Schulz Richard       01  42/20 11.31.22     1249,817        86,27 80,83 V      B    3/ 3- 3  212 
  119   71 03  5428 07 0500W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 11.41.15     1249,815        86,15 80,56 V      B D  3/ 3- 3  121 
  120   49 05  7510 09 0470W Back Otto            11      5 11.58.53     1249,793        86,03 90,26 V      B D  3/ 3- 3  126 

  121   72 03  6796 08 0383W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 11.41.17     1249,591        85,92 80,28        B D  3/ 1- 1  141 
  122   50 05  0804 08 0213  Irlbacher Dietmar+Ma 09  37/14 11.54.34     1249,187        85,80 90,06 V      BC   3/ 3- 3  147 
  123   73 03  7552 10 1428  Schmidt Michael      04      5 11.39.08     1248,959        85,68 80,00 V J         3/ 3- 3  239 
  124   74 03  2887 07 0175W Hirn Hans + Familie  02     14 11.37.30  -1 1248,933        85,56 79,72             3/ 2- 2  140 
  125   51 05  0623 08 0435W Zanner Helmu + Kath. 09      6 11.49.15  -1 1248,238        85,45 89,86             3/ 1- 1  127 
  126   52 05  7510 08 0020W Back Otto            11      6 11.59.09     1248,161        85,33 89,66             3/ 1- 1  135 
  127   53 05  0623 07 0234W Zanner Helmu + Kath. 09      7 11.49.16  -1 1248,131        85,21 89,45        B D  3/ 2- 2  129 
  128   54 05  2887 09 2032  Hirn Otto + Johannes 05      5 11.37.35     1248,038        85,09 89,25             3/ 3- 3  408 
  129   55 05  0623 10 0732W Zanner Helmu + Kath. 09      8 11.49.17  -1 1248,024        84,98 89,05          D  3/ 1- 1  131 
  130   56 05  0804 09 0331  Kiener Johann+Johann 09      8 11.58.08  -1 1247,974        84,86 88,84        BC   3/ 1- 1  247 

  131   57 05  0623 08 0445  Zanner Helmu + Kath. 09      9 11.49.18  -1 1247,917        84,74 88,64        BC   3/ 3- 3  146 
  132   75 03  3450 09 0609W Dolles Lorenz        05      3 11.37.04  -1 1247,758        84,62 79,44             3/ 2- 2  137 
  133   58 05  0804 08 0028  Prechtl Dyonis+Marga 10      3 11.55.00  -1 1247,366        84,51 88,44 V      BC   3/ 3- 3  165 
  134   76 03  5428 07 0820  Lang Hans            10      6 11.43.33  -1 1246,906        84,39 79,17 V      BC   3/ 3- 3  198 
  135   59 05  7510 07 1009W Back Otto            11      7 11.59.23     1246,736        84,27 88,24             3/ 2- 2  163 
  136   60 05  7510 10 0716  Pirzer Willi + Chris 11      2 12.00.40  -1 1246,630        84,15 88,03             3/ 1- 1  267 
  137   77 03  3450 06 0596W Dolles Lorenz        05      4 11.37.15  -1 1246,503        84,04 78,89             3/ 1- 1  145 
  138   78 03  5428 08 0963W Bertelshofer KUF     10      4 11.47.02     1246,419        83,92 78,61             2/ 1- 1  316 
  139   61 05  9735 08 0103W Leonhardt Josef+Dori 12  65/19 11.59.13  -2 1246,301        83,80 87,83          D  3/ 3- 3  228 
  140   79 03  2887 08 1244W Hirn Hans + Familie  02     15 11.37.58  -1 1245,747        83,69 78,33             3/ 1- 1  143 

  141   80 03  5428 09 0553W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 11.41.52     1245,690        83,57 78,06 V      B D  3/ 3- 3  186 
  142   62 05  5309 07 0950  Most Johann          03      2 11.47.50  -1 1245,429        83,45 87,63             3/ 3- 3  203 
  143   81 03  2887 05 2686W Hirn Hans + Familie  02     16 11.38.01  -1 1245,407        83,33 77,78             3/ 2- 2  144 
  144   82 03  2887 07 0490W Hirn Hans + Familie  02     17 11.38.02  -1 1245,294        83,22 77,50 V      B D  3/ 3- 3  148 
  145   83 03  3450 10 1019W Dolles Lorenz        05      5 11.37.27  -1 1245,137        83,10 77,22             3/ 3- 3  151 
  146   63 05  0623 07 0219  Zanner Helmu + Kath. 09     10 11.49.45  -1 1245,033        82,98 87,42         C   3/ 2- 2  194 
  147   64 05  0804 09 0017  Irlbacher Dietmar+Ma 09      2 11.55.14     1245,027        82,86 87,22 V      BC   3/ 3- 3  442 
  148   84 03  2887 09 2344W Hirn Hans + Familie  02     18 11.38.07  -1 1244,727        82,75 76,94             3/ 3- 3  174 
  149   85 03  2887 09 2100W Hirn Andree          02      6 11.38.08  -1 1244,614        82,63 76,67        B D  3/ 3- 3  177 
  150   86 03  5412 08 0287  Walch Klaus          01      3 11.33.17  -1 1243,741        82,51 76,39 V      BC   3/ 1- 1  448 

  151   87 03  3450 10 1034W Dolles Lorenz        05      6 11.37.42  -1 1243,433        82,39 76,11 VWJ      D  3/ 3- 3  153 
  152   88 03  3450 09 0554W Hoyer Erwin          05      4 11.36.09  -1 1243,430        82,28 75,83             3/ 1- 1  157 
