Preislistenverrechnung - Pirzer
Logo Pirzer

Flugleistung

zurück

                                      - 1-
     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  21.05.11    BAD VILBEL     LISTE 0109-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  08.20 Uhr  in  Bad Vilbel   

     AUFLASSPLATZ * Massenheim           Koordinaten  B 501131,3  L 084405,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   257 Kilometer    fr die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * 11 Grad, leicht bew”lkt, gute Sicht,          
                          * schwacher Sdost Wind                         

  
     WETTER IN DER HEIMAT * 23 Grad, leicht bew”lkt, gute Sicht,          
                          * schwach wechselnde Winde                      


     ES WAREN BETEILIGT   * 82 Zchter


        2426 Tauben  davon    697 alte   M„nnchen    mit   263 Preisen =  37,7 %
                             542 alte   Weibchen    mit   275 Preisen =  50,7 %
                             666 j„hr.  M„nnchen    mit   139 Preisen =  20,9 %
                             514 j„hr.  Weibchen    mit   132 Preisen =  25,7 %
                               7 ohne   Angabe      der       Ringnr.
      


     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 05-248 km

                                     653/05 Nabburg 86 e.V.      Flug 05-263 km


 
    ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  11.23.25 Uhr bei : Hirn Otto + Johannes
          RV 653/05-Nabburg 86 e.V.       Verein 05   Schlagvermessung  247.694

 
    ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  11.41.18 Uhr bei : H„usler Werner+Lukas
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 04   Schlagvermessung  245.676


     Bei der Zeitverrechnung wurden fr 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht. Konkursdauer =  20 Min

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gltigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  28.05.11  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV Nabburg 86 e.V.             

     F L U G L E I T U N G   * Irlbacher, Dietmar      Zert.-Nr.:077-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 11/001

 
    Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     


                                                        - 2-
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                           PREISE            1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           Zš.  TBN   FG   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  140   50   46  35,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                3  128   71   66  55,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   73   25   20  34,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              5  251  107   93  42,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  4   88   25   23  28,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              3   77   31   27  40,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               8  205   67   61  32,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 05015 Weiden                  2   47    1    1   2,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 00163 Leuchtenberg            1   12    4    2  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   23    9    9  39,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03-1 Hirschau-Weiden        35 1044  390  348  37,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

 01 05192 Nabburg                 5   95   15   15  15,8%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 06517 Nabburg                 3   32    0    0   0,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 03 05309 Pfreimd                 4  133   33   36  27,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 09617 Pfreimd                 5  182   67   75  41,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 05454 Wernberg                3   43   22   22  51,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 06 00823 Wernberg                2   38    8    8  21,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 07 02362 Wernberg                2   81   27   31  38,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 05165 Trausnitz               2   46    6    7  15,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 02639 Gleiritsch              3  103   47   50  48,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 00804 Gleiritsch              2   65   28   30  46,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 11 07510 Niedermurach            3  134   44   50  37,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 12 09735 Niedermurach            5  181   47   52  28,7%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 13 01489 Schwarzenfeld           5  168   35   41  24,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 14 05202 Schwarzenfeld           3   81   40   44  54,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/05-1 Nabburg 86 e.V.        47 1382  419  461  30,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

 ---------SUMME GESAMTLISTE    --------------------------------------------------------------------------
                 257 KM          82 2426  809  809  33,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00




                     ___________________________________________________________________________

                                  E R S T E   U N D   L E T Z T E   K O N K U R S E
                     ___________________________________________________________________________


 KONKURRENZ        RANG               ZšCHTER                RINGNR     ANKUNFT GESCHWINDIGKEIT ENTFERNUNG

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hauptliste
 ----------

 Erster  Konkurs:    1. 653/05 05.003 Hirn Otto + Johannes 5454 10 0443  11:23:25 1350,444 M/Min 247,694 Km

 Letzter Konkurs:  809. 653/03 04.003 H„usler Werner+Lukas 5828 10 0345W 11:41:18 1220,346 M/Min 245,676 Km



 653/03 Hirschau-Weiden
 ----------------------

 Erster  Konkurs:    1. 653/03 05.002 Dolles Lorenz        3450 10 0988  11:23:00 1349,074 M/Min 246,903 Km

 Letzter Konkurs:  348. 653/03 09.005 Pr”lss Sigmund       5801 09 0998  11:39:04 1230,073 M/Min 244,846 Km



 653/05 Nabburg e.V.
 -------------------

 Erster  Konkurs:    1. 653/05 05.003 Hirn Otto + Johannes 5454 10 0443  11:23:25 1350,444 M/Min 247,694 Km

 Letzter Konkurs:  461. 653/05 12.002 Leonhardt Josef+Dori 9735 09 0433W 12:06:10 1214,982 M/Min 274,829 Km



                                                        - 3-
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  FG1  RV.  R                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT ASPKT             Gesamt   FOL 
  PRS  PRS  V    Ring-Nr.        Zchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -FG-  -RV-  Benannte  FL/HH-RV  PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
    1    1 05  5454 10 0443  Hirn Otto + Johannes 05  17/10 11.23.25     1350,444        *100* *100*             4/ 3- 3   30 
    2    1 03  3450 10 0988  Dolles Lorenz        05  71/32 11.23.00  -1 1349,074        99,88 *100* V J         4/ 4- 4   18 
    3a   2a03  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02  70/45 11.23.42  -1 1348,691        99,75 99,71 V           4/ 4- 4    3 
    3b   2b03  2887 09 2186  Hirn Hans + Familie  02      2 11.23.42  -1 1348,691        99,75 99,71             3/ 3- 3    5 
    5    4 03  2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02      3 11.23.44  -1 1348,446        99,51 99,14 V           4/ 4- 4    6 
    6a   5a03  2887 08 1055W Hirn Andree          02  46/25 11.23.49  -1 1347,835        99,38 98,85 V           4/ 4- 4   12 
    6b   5b03  2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02      4 11.23.49  -1 1347,835        99,38 98,85 V   03      4/ 4- 4   15 
    8    7 03  5828 09 0325  Schmidt Michael      04  40/15 11.25.22     1346,628        99,13 98,28 V           4/ 4- 4   55 
    9    8 03  3450 09 0832W Nossner Erich        05  86/46 11.22.34  -1 1344,148        99,01 97,99             4/ 3- 3   10 
   10    9 03  3450 09 0744W Nossner Erich        05      2 11.22.38  -1 1343,657        98,89 97,70             4/ 3- 3   20 

   11    2 05  2362 08 0848  Mller Hans+Jrgen   07  41/22 11.31.02   1 1342,836        98,76 99,78 V           4/ 4- 4   57 
   12a  10a03  2887 10 3948W Hirn Andree          02      2 11.24.41  -1 1341,511        98,64 97,41             4/ 3- 3   12 
   12b  10b03  2887 08 1063W Hirn Andree          02      3 11.24.41  -1 1341,511        98,64 97,41 V           4/ 4- 4   60 
   14   12 03  5428 08 0308W Deubzer A.+ B.+ A.   10  35/18 11.27.41     1341,344        98,39 96,84 V   03      4/ 3- 3   19 
   15   13 03  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02      5 11.24.44  -1 1341,147        98,27 96,55 V           4/ 4- 4   16 
   16   14 03  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02      6 11.24.46  -1 1340,906        98,15 96,26 V           4/ 3- 3   28 
   17   15 03  5801 08 0624  Bergler Albert       09  40/14 11.26.11   1 1337,699        98,02 95,98 V   01      4/ 3- 3   54 
   18   16 03  3450 09 0605W Dolles Lorenz        05      2 11.24.39  -1 1337,020        97,90 95,69             4/ 3- 3   88 
   19   17 03  5428 07 0500W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 11.28.19     1336,833        97,78 95,40 V           4/ 4- 4   64 
   20   18 03  3450 09 0738W Nossner Erich        05      3 11.23.40  -1 1336,098        97,65 95,11             4/ 4- 4   21 

   21a  19a03  5828 08 0087W Nossner Erich        05      4 11.23.45  -1 1335,492        97,53 94,83 V           4/ 4- 4   21 
   21b  19b03  5828 07 0301W Nossner Erich        05      5 11.23.45  -1 1335,492        97,53 94,83 V           4/ 2- 2   24 
   23    3 05  0804 10 0506  Galli Ambros +Daniel 10  27/10 11.41.10  -1 1335,444        97,28 99,57   J         4/ 2- 2  278 
   24   21 03  3450 10 1198  Nossner Erich        05      6 11.23.46  -1 1335,371        97,16 94,25             4/ 3- 3   26 
   25    4 05  0804 08 0213  Irlbacher Dietmar+Ma 09  35/14 11.41.31     1334,708        97,03 99,35 V           4/ 4- 4  244 
   26   22 03  3450 10 1283W Nossner Erich        05      7 11.24.03  -1 1333,316        96,91 93,97   J         4/ 3- 3   27 
   27   23 03  3450 09 0765W Nossner Erich        05      8 11.24.06  -1 1332,954        96,79 93,68 V           4/ 4- 4   34 
   28   24 03  2887 09 2136W Hirn Hans + Familie  02      7 11.25.53  -1 1332,851        96,66 93,39 V           4/ 4- 4   38 
   29    5 05  0623 08 0423W Zanner Helmu + Kath. 09  40/25 11.36.24  -1 1332,209        96,54 99,13 V      B    4/ 4- 4   49 
   30    6 05  5454 07 0004  Hirn Otto + Johannes 05      2 11.25.59     1331,808        96,42 98,92             4/ 4- 4   75 

   31    7 05  9735 10 0878W Brandst„tter Andreas 12  58/15 11.46.00  -1 1330,553        96,29 98,70             4/ 3- 3   99 
   32    8 05  5202 09 2317  Fuhrmann Gerda+Jo+G  14  53/34 11.35.49     1329,851        96,17 98,48 V           4/ 4- 4   35 
   33   25 03  5412 09 0009W Biel G. Christian    01  18/ 6 11.21.53     1329,479        96,04 93,10 V   03      4/ 4- 4  466 
   34   26 03  3450 09 0763W Nossner Erich        05      9 11.24.35  -1 1329,464        95,92 92,82             4/ 3- 3   47 
   35    9 05  5202 08 1173  Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      2 11.35.59     1328,720        95,80 98,26             4/ 4- 4   68 
   36   27 03  5057 05 0519W Dotzler Georg+Markus 01  30/ 7 11.22.21   1 1327,157        95,67 92,53 V           4/ 3- 3  187 
   37   10 05  0823 09 0377W Schwandner Georg+Son 06  24/ 4 11.31.57  -1 1325,980        95,55 98,05 V           4/ 3- 3  266 
   38   28 03  2887 06 3493W Hirn Hans + Familie  02      8 11.26.54  -1 1325,601        95,43 92,24             4/ 3- 3   39 
   39   29 03  2887 09 2376W Hirn Hans + Familie  02      9 11.26.57  -1 1325,247        95,30 91,95             4/ 4- 4   40 
   40   30 03  2887 07 0290W Hirn Hans + Familie  02     10 11.26.59  -1 1325,011        95,18 91,67             4/ 4- 4   46 

   41   11 05  0804 08 0286  Kiener Johann+Johann 09  28/11 11.46.15  -1 1324,906        95,06 97,83 V           4/ 3- 3  128 
   42   31 03  5428 10 0523  Lang Hans            10  43/18 11.31.45  -1 1324,724        94,93 91,38   J         4/ 3- 3  127 
   43   12 05  9617 09 1160W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04  68/35 11.40.00  -1 1324,135        94,81 97,61             4/ 4- 4   86 
   44   13 05  5454 09 0637  Drachsler Josef      05   7/ 3 11.32.59     1323,845        94,68 97,40             4/ 3- 3  512 
   45   32 03  5828 09 0390W H„usler Werner+Lukas 04  33/10 11.25.35  -1 1323,685        94,56 91,09             4/ 4- 4  285 
   46   33 03  2887 08 1134W Hirn Hans + Familie  02     11 11.27.12  -1 1323,477        94,44 90,80             4/ 4- 4   59 
   47   34 03  3450 09 0809W Nossner Erich        05     10 11.25.26  -1 1323,370        94,31 90,52 V           4/ 4- 4   48 
   48   35 03  3450 09 0804W Nossner Erich        05     11 11.25.28  -1 1323,132        94,19 90,23             4/ 3- 3   58 
   49a  14a05  0623 08 0435W Zanner Helmu + Kath. 09      2 11.37.48  -1 1322,780        94,07 97,18             4/ 2- 2   49 
   49b  14b05  0623 07 0242W Zanner Helmu + Kath. 09      3 11.37.48  -1 1322,780        94,07 97,18        B    4/ 2- 2   65 

   51   36 03  9442 09 0498  Luber Georg          01  14/ 5 11.21.50     1322,376        93,82 89,94             4/ 3- 3  275 
   52   16 05  7510 09 0474  Back Otto            11  58/28 11.47.27     1322,304        93,70 96,75 V           4/ 4- 4   97 
   53   17 05  5309 10 0216W Leonhardt Josef+Dori 12  62/19 11.47.56  -1 1321,611        93,57 96,53   J         4/ 4- 4   61 
   54   37 03  5801 09 0990  Bergler Albert       09      2 11.28.29   1 1321,374        93,45 89,66             4/ 3- 3   87 
   55   38 03  5381 10 1148  Schmidt Michael      04      2 11.28.58     1320,974        93,33 89,37   J         4/ 3- 3   78 
   56   39 03  5455 05 0151  Mhlbauer-Kraus      08  48/21 11.25.06  -1 1319,433        93,20 89,08 V           4/ 2- 2  154 
   57   18 05  2362 10 0615  Mller Hans+Jrgen   07      2 11.34.33   1 1318,561        93,08 96,31 V J         4/ 4- 4   63 
   58   40 03  3450 09 0741  Nossner Erich        05     12 11.26.17  -1 1317,332        92,95 88,79             4/ 4- 4   71 
   59   41 03  2887 09 2529W Hirn Hans + Familie  02     12 11.28.10  -1 1316,679        92,83 88,51             4/ 4- 4   62 
   60   42 03  2887 09 2223W Hirn Andree          02      4 11.28.12  -1 1316,446        92,71 88,22             4/ 4- 4   76 

   61   19 05  1489 09 0119  Leonhardt Josef+Dori 12      2 11.48.46  -1 1316,336        92,58 96,10             4/ 3- 3  175 
   62   43 03  2887 08 1201W Hirn Hans + Familie  02     13 11.28.14  -1 1316,212        92,46 87,93             4/ 3- 3   74 
   63   20 05  2362 09 0893  Mller Hans+Jrgen   07      3 11.34.58   1 1315,742        92,34 95,88             4/ 2- 2  199 
   64   44 03  5428 09 0552W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 11.31.29     1314,725        92,21 87,64 V           4/ 4- 4   67 
   65   21 05  0623 09 0650  Zanner Helmu + Kath. 09      4 11.39.11  -1 1313,594        92,09 95,66             4/ 3- 3   90 
   66   22 05  0804 07 0122  Prechtl Dyonis+Marga 10  38/20 11.44.56  -1 1313,008        91,97 95,44 V           4/ 4- 4  114 
   67   45 03  5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 11.31.47     1312,669        91,84 87,36 V           4/ 4- 4  269 
   68a  23a05  5202 10 0303  Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      3 11.38.24     1312,535        91,72 95,23   J         4/ 4- 4   70 
   68b  23b05  5130 07 0044  Fuhrmann Martin      14  15/ 8 11.38.24     1312,535        91,72 95,23 V           4/ 4- 4  106 
   70   25 05  5202 09 2367  Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      4 11.38.28     1312,094        91,47 94,79             4/ 3- 3  108 

   71   46 03  3450 09 0803W Nossner Erich        05     13 11.27.04  -1 1311,816        91,35 87,07             4/ 3- 3   77 
   72   47 03  5428 10 0006  Bertelshofer W+J     10  31/ 4 11.36.58     1311,460        91,22 86,78             4/ 2- 2  169 
   73   48 03  3450 09 0574  Hoyer Erwin          05  40/19 11.26.46  -1 1311,434        91,10 86,49 V           4/ 4- 4  164 
   74   49 03  2887 06 3115W Hirn Hans + Familie  02     14 11.28.56  -1 1311,336        90,98 86,21             4/ 4- 4   91 
   75   26 05  5454 08 1076  Hirn Otto + Johannes 05      3 11.28.54     1311,244        90,85 94,58             4/ 2- 2  112 
   76   50 03  2887 07 0377W Hirn Andree          02      5 11.28.58  -1 1311,105        90,73 85,92             4/ 4- 4  110 
   77   51 03  3450 09 0760W Nossner Erich        05     14 11.27.14  -1 1310,649        90,61 85,63             4/ 4- 4   79 
   78   52 03  5828 10 0459  Schmidt Michael      04      3 11.30.29     1310,456        90,48 85,34             4/ 2- 2  100 
   79a  53a03  5828 07 0223W Nossner Erich        05     15 11.27.16  -1 1310,416        90,36 85,06             4/ 3- 3   79 
   79b  53b03  3450 09 0831W Nossner Erich        05     16 11.27.16  -1 1310,416        90,36 85,06             4/ 4- 4   81 


                                                        - 4-
_____________________________________________________________________________________________________________________________

  FG1  RV.  R                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT ASPKT             Gesamt   FOL 
  PRS  PRS  V    Ring-Nr.        Zchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -FG-  -RV-  Benannte  FL/HH-RV  PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   81   55 03  3450 10 1148W Nossner Erich        05     17 11.27.19  -1 1310,066        90,11 84,48             4/ 2- 2   96 
   82   56 03  5428 10 0226W Bertelshofer KUF     10  38/ 9 11.37.18     1309,726        89,99 84,20             4/ 1- 1  445 
   83   27 05  9617 09 1261  Maier Roland         04  39/11 11.39.20  -1 1309,426        89,86 94,36 V           4/ 4- 4  156 
   84   28 05  0295 10 0049W Meierhofer Monika    01  20/ 9 11.39.29   1 1309,206        89,74 94,14 V J         4/ 3- 3   85 
   85   29 05  0295 08 0626W Meierhofer Monika    01      2 11.39.31   1 1308,987        89,62 93,93 V           4/ 4- 4  206 
   86   30 05  9617 09 1152W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04      2 11.42.22  -1 1308,650        89,49 93,71 V           4/ 3- 3  103 
   87   57 03  5801 09 0954  Bergler Albert       09      3 11.30.21   1 1308,415        89,37 83,91 V           4/ 3- 3   93 
   88   58 03  3450 10 1043W Dolles Lorenz        05      3 11.28.42  -1 1308,326        89,25 83,62             4/ 1- 1   89 
   89   59 03  3450 06 0596W Dolles Lorenz        05      4 11.28.47  -1 1307,749        89,12 83,33             4/ 2- 2  113 
   90   31 05  0623 07 0244W Zanner Helmu + Kath. 09      5 11.40.06  -1 1307,577        89,00 93,49             4/ 3- 3   95 

   91   60 03  2887 09 2155  Hirn Hans + Familie  02     15 11.29.29  -1 1307,530        88,88 83,05             4/ 4- 4   94 
   92   61 03  5412 10 0197W Schulz Richard       01  40/13 11.23.48     1307,421        88,75 82,76   J         4/ 3- 3  129 
   93   62 03  5801 09 0953  Bergler Albert       09      4 11.30.31   1 1307,270        88,63 82,47 V           4/ 3- 3  161 
   94   63 03  2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02     16 11.29.32  -1 1307,185        88,50 82,18             4/ 4- 4  149 
   95   32 05  0623 08 0426  Zanner Helmu + Kath. 09      6 11.40.11  -1 1307,033        88,38 93,28        B    4/ 4- 4  120 
   96   64 03  5828 07 0257W Nossner Erich        05     18 11.27.48  -1 1306,694        88,26 81,90             4/ 3- 3  181 
   97   33 05  7510 10 0856W Back Otto            11      2 11.50.01     1306,144        88,13 93,06             4/ 2- 2  212 
   98   34 05  5165 09 0272W Prechtl Josef        08  28/ 5 11.42.31  -1 1305,992        88,01 92,84             4/ 3- 3  204 
   99   35 05  9735 10 0835W Brandst„tter Andreas 12      2 11.49.53  -1 1305,936        87,89 92,62   J         4/ 4- 4  159 
  100   65 03  5828 09 0334  Schmidt Michael      04      4 11.31.10     1305,772        87,76 81,61 V           4/ 4- 4  174 

  101   36 05  5202 07 0028W Albrecht Maria+Ernst 13  58/19 11.39.48     1305,721        87,64 92,41             4/ 4- 4  104 
  102   37 05  8833 10 0250W Stefan Christopher   11  38/11 11.52.35  -1 1305,475        87,52 92,19 V J         4/ 3- 3  189 
  103   38 05  9617 09 1143W Zirwick Wolfg.+Wolfg 04      3 11.42.54  -1 1305,211        87,39 91,97 V           4/ 4- 4  138 
  104   39 05  1489 08 1763  Albrecht Maria+Ernst 13      2 11.39.53     1305,176        87,27 91,76 V           4/ 4- 4  143 
  105   66 03  3450 10 1076  Lautenschlager A.u.B 05  30/ 9 11.28.24  -1 1305,171        87,14 81,32   J         4/ 3- 3  107 
  106   40 05  5202 10 0364  Fuhrmann Martin      14      2 11.39.34     1304,862        87,02 91,54 V J         4/ 4- 4  118 
  107   67 03  3450 09 0698  Lautenschlager A.u.B 05      2 11.28.29  -1 1304,594        86,90 81,03             4/ 1- 1  236 
  108   41 05  5202 10 0338  Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      5 11.39.37     1304,535        86,77 91,32   J         4/ 4- 4  139 
  109   42 05  9617 08 0872  Ebnet Siegfried      04  12/ 5 11.45.26     1304,194        86,65 91,11 V           4/ 3- 3  631 
  110a  68a03  2887 10 3991W Hirn Andree          02      6 11.30.01  -1 1303,861        86,53 80,75 V J         4/ 4- 4  110 

  110b  68b03  2887 10 3992W Hirn Andree          02      7 11.30.01  -1 1303,861        86,53 80,75             4/ 4- 4  142 
  112   43 05  2887 09 2032  Hirn Otto + Johannes 05      4 11.30.01     1303,538        86,28 90,89             4/ 4- 4  435 
  113   70 03  3450 09 0609W Dolles Lorenz        05      5 11.29.24  -1 1303,491        86,16 80,17             4/ 3- 3  116 
  114   44 05  0804 10 0446W Prechtl Dyonis+Marga 10      2 11.46.28  -1 1303,258        86,03 90,67             4/ 2- 2  115 
  115   45 05  0804 10 0444  Prechtl Dyonis+Marga 10      3 11.46.29  -1 1303,153        85,91 90,46   J         4/ 2- 2  167 
  116   71 03  3450 10 1019W Dolles Lorenz        05      6 11.29.29  -1 1302,918        85,78 79,89             4/ 4- 4  122 
  117   46 05  2362 10 0552W Hoyer Gerh.+Michaela 07  40/ 9 11.35.55  -1 1302,902        85,66 90,24             4/ 2- 2  330 
  118   47 05  5202 10 0345W Fuhrmann Martin      14      3 11.39.53     1302,795        85,54 90,02   J         4/ 4- 4  185 
  119   72 03  5428 08 0457  Klein Klaus          10  11/ 4 11.36.32   1 1302,220        85,41 79,60             3/ 3- 3  263 
  120   48 05  0623 09 0619  Zanner Helmu + Kath. 09      7 11.40.57  -1 1302,047        85,29 89,80             4/ 3- 3  211 

  121   73 03  5015 09 0061  Klier Johann         16  23/ 9 11.33.35     1301,910        85,17 79,31 V   03      4/ 4- 4  317 
  122   74 03  3450 08 0334  Dolles Lorenz        05      7 11.29.38  -1 1301,888        85,04 79,02             4/ 3- 3  125 
  123   49 05  7510 10 0707W Pirzer Willi + Chris 11  38/11 11.52.14     1301,652        84,92 89,59             4/ 2- 2  325 
  124   50 05  9617 09 1001  Pr”ls Josef          04  30/17 11.39.16  -1 1301,644        84,80 89,37             4/ 2- 2  296 
  125   75 03  3450 10 1008W Dolles Lorenz        05      8 11.29.42  -1 1301,430        84,67 78,74             4/ 3- 3  126 
  126   76 03  3450 10 1031W Dolles Lorenz        05      9 11.29.44  -1 1301,202        84,55 78,45             4/ 1- 1  132 
  127   77 03  5428 10 0510W Lang Hans            10      2 11.35.18  -1 1300,647        84,43 78,16             4/ 2- 2  130 
  128   51 05  0804 10 0400  Kiener Johann+Johann 09      2 11.50.07  -1 1300,527        84,30 89,15   J         4/ 2- 2  201 
  129   78 03  5412 10 0289W Schulz Richard       01      2 11.24.47     1300,464        84,18 77,87             4/ 3- 3  155 
  130   79 03  5428 09 0266W Lang Hans            10      3 11.35.21  -1 1300,314        84,05 77,59             4/ 2- 2  202 

  131   52 05  5309 10 0036W Most Xaver           03  40/12 11.39.32  -1 1300,271        83,93 88,94   J         4/ 3- 3  134 
  132   80 03  3450 08 0341W Dolles Lorenz        05     10 11.29.53  -1 1300,174        83,81 77,30             4/ 2- 2  210 
  133   81 03  5801 08 0534  Khner Alexander     09  28/16 11.31.27  -1 1299,850        83,68 77,01 V   03      4/ 3- 3  153 
  134   53 05  5309 08 0226  Most Xaver           03      2 11.39.36  -1 1299,836        83,56 88,72 V           4/ 3- 3  248 
  135   54 05  9735 07 0912W Eckl Johann          12  32/15 11.50.49     1299,651        83,44 88,50             4/ 2- 2  239 
  136   82 03  5428 09 0379  G”ppl Josef          10  21/ 5 11.33.42     1299,437        83,31 76,72             4/ 4- 4  321 
  137   55 05  8833 10 0954W Lippert/Braun F.u.T  04  33/ 7 11.39.28  -2 1299,393        83,19 88,29   J         4/ 3- 3  237 
  138   56 05  9617 10 0806  Zirwick Wolfg.+Wolfg 04      4 11.43.49  -1 1299,341        83,07 88,07             4/ 3- 3  217 
  139   57 05  5202 07 0012W Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      6 11.40.26     1299,220        82,94 87,85 V           4/ 3- 3  140 
  140   58 05  5202 09 2336W Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      7 11.40.27     1299,112        82,82 87,64             4/ 4- 4  141 

  141   59 05  5202 10 0327W Fuhrmann Gerda+Jo+G  14      8 11.40.29     1298,896        82,69 87,42             4/ 3- 3  178 
  142   83 03  2887 10 3835W Hirn Andree          02      8 11.30.45  -1 1298,849        82,57 76,44 V J         4/ 4- 4  150 
  143   60 05  1489 08 1793W Albrecht Maria+Ernst 13      3 11.40.53     1298,679        82,45 87,20             4/ 3- 3  144 
  144   61 05  1489 08 1785W Albrecht Maria+Ernst 13      4 11.40.55     1298,464        82,32 86,98             4/ 4- 4  145 
  145   62 05  1489 07 1072W Albrecht Maria+Ernst 13      5 11.40.58     1298,141        82,20 86,77 V           4/ 4- 4  146 
  146   63 05  1489 06 0022W Albrecht Maria+Ernst 13      6 11.40.59     1298,033        82,08 86,55             4/ 2- 2  147 
  147   64 05  1489 08 1844W Albrecht Maria+Ernst 13      7 11.41.04     1297,495        81,95 86,33             4/ 4- 4  227 
  148   84 03  8918 10 0868W Staufer  / Hartwig   08  25/ 4 11.31.31  -1 1297,477        81,83 76,15             4/ 1- 1  192 
  149   85 03  2887 08 1165W Hirn Hans + Familie  02     17 11.30.59  -1 1297,262        81,71 75,86             4/ 2- 2  151 
  150   86 03  2887 10 3897  Hirn Andree          02      9 11.31.00  -1 1297,149        81,58 75,57             4/ 2- 2  158 

  151a  87a03  2887 09 2033W Hirn Hans + Familie  02     18 11.31.02  -1 1296,922        81,46 75,29             4/ 1- 1  151 
  151b  87b03  2887 06 3208W Hirn Hans + Familie  02     19 11.31.02  -1 1296,922        81,46 75,29             4/ 4- 4  157 
  153   89 03  5801 10 0019  Khner Alexander     09      2 11.31.54  -1 1296,802        81,21 74,71   J         4/ 2- 2  179 
  154   90 03  5455 09 0153  Mhlbauer-Kraus      08      2 11.28.21  -1 1296,668        81,09 74,43 V   03      4/ 2- 2  173 
  155   91 03  5412 10 0170  Schulz Richard       01      3 11.25.20     1296,604        80,96 74,14             4/ 3- 3  252 
