Preislistenverrechnung - Pirzer
Logo Pirzer

Flugleistung

zurück

     _____________________________________________________________________________

     W E T T F L U G B E R I C H T   VOM  08.05.11    MARKTHEIDENFE  LISTE 0151-00
     _____________________________________________________________________________



     DER AUFLASS ERFOLGTE  *  um  08.30 Uhr  in  Marktheidenfe

     AUFLASSPLATZ * Gewerbegebiet        Koordinaten  B 494943,0  L 093218,0 
     MITTLERE ENTFERNUNG  *   184 Kilometer    für die Gesamtliste


     WETTER AM AUFLASSORT * 11 Grad, sonnig, wolkenlos, gute Sicht,       
                          * schwacher bis mäßiger Nordost Wind            

     WETTER IN DER HEIMAT * 16 Grad, heiter, mäßiger Nordost Wind         
                          *                                               

     ES WAREN BETEILIGT   * 24 Züchter

        600 Tauben  davon    172 alte   Männchen    mit    41 Preisen =  23,8 %
                             181 alte   Weibchen    mit   104 Preisen =  57,5 %
                             151 jähr.  Männchen    mit    25 Preisen =  16,6 %
                              94 jähr.  Weibchen    mit    30 Preisen =  31,9 %
                               2 Junge              mit     0 Preisen =   0,0 %
                          
      

     BETEILIGTE REISEVEREINIGUNGEN * 653/03 Hirschau-Weiden      Flug 47-184 km

















     ANKUNFT  DER ERSTEN PREISTAUBE  *  10.51.05 Uhr bei : Nossner Erich       
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 05   Schlagvermessung  180.443

     ANKUNFT DER LETZTEN PREISTAUBE  *  10.58.38 Uhr bei : Hauer + Sohn        
          RV 653/03-Hirschau-Weiden       Verein 01   Schlagvermessung  175.223


     Bei der Zeitverrechnung wurden für 100 Meter Differenz von der mittleren
     Entfernung  08,00 Sekunden in Anrechnung gebracht.                       

     Einwendungen gegen diese Preisliste werden nur mit dem gültigen Formular
     bei den bekannten Reklamations-Stellen bis zum  15.05.11  angenommen.

     V E R A N S T A L T E R * RV-Hirschau/Weiden             

     F L U G L E I T U N G   * Klier, Johann           Zert.-Nr.:079-2003



       Ausrechnung und Druck dieser Preisliste erfolgte nach den Bestimmungen
       der Reiseordnung des Verbandes deutscher Brieftaubenzüchter e.V. durch
       das Preislistenprogramm mit der Zertifikationsnr.: P153 Version 11/001

     Preislisten-Pirzer - W. + Chr. Pirzer - Obermurach 70 - 92526 Oberviechtach     
               _____________________________________________________________________________

                            W E T T F L U G  -  Z U S A M M E N S T E L L U N G
               _____________________________________________________________________________


                                         PREISE         1.GELDSPIEL     2.GELDSPIEL     3.GELDSPIEL
 NR VBNR. VEREINSNAME           ZÜ.  TBN   RV    %    EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN  EINSATZ GEWINN
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 01 05412 Hirschau                6  136   45  33,1%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 02 02887 Hirschau                2   58   47  81,0%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 04 05828 Schnaittenbach          2   59   18  30,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 05 03450 Demenricht              4  111   45  40,5%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 08 08918 Mantel                  3   56    2   3,6%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 09 05801 Etzenricht              2   58   10  17,2%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 10 05428 Schirmitz               4   99   29  29,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 16 02291 Luhe-Wildenau           1   23    4  17,4%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 653/03   Hirschau-Weiden        24  600  200  33,3%    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 RV.                                          Ges.          Uhr          -Eur-  ASPKT             Gesamt  LEISTG.  LSTG.  FOL 
 PRS    Ring-Nr.        Züchtername      VE. /Prs.  Ankunft Dif    M/Min Gewinn  -RV-  Benannte  FL/HH-RV -PUNKTE  -KM    PRS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
 
   1  5828 07 0209W Nossner Erich        05  30/26 10.51.05  -1 1278,831        *100* V           2/ 2- 2   196,62   311    2 
   2  5828 07 0223W Nossner Erich        05      2 10.51.07  -1 1278,529        99,50 V           2/ 2- 2   197,57   311    3 
   3  3450 09 0791W Nossner Erich        05      3 10.51.09  -1 1278,227        99,00             2/ 2- 2   133,30   311   14 
   4  2887 08 1134W Hirn Hans + Familie  02  30/24 10.52.58  -1 1276,275        98,50             2/ 2- 2   177,24   311    5 
   5  2887 09 2302W Hirn Hans + Familie  02      2 10.52.59  -1 1276,126        98,00             2/ 1- 1    98,00   184    6 
   6a 2887 08 1293W Hirn Hans + Familie  02      3 10.53.00  -1 1275,977        97,50 V           2/ 2- 2   173,35   311    6 
   6b 2887 07 0490W Hirn Hans + Familie  02      4 10.53.00  -1 1275,977        97,50             2/ 2- 2   186,87   311    8 
   8  2887 07 0323W Hirn Hans + Familie  02      5 10.53.01  -1 1275,828        96,50 V           2/ 2- 2   167,51   311    9 
   9  2887 09 2443W Hirn Hans + Familie  02      6 10.53.02  -1 1275,680        96,00             2/ 2- 2   169,91   311   11 
  10  2887 10 3948W Hirn Andree          02  28/23 10.53.03  -1 1275,531        95,50 V           2/ 2- 2   168,45   311   30 
  11  2887 09 2392W Hirn Hans + Familie  02      7 10.53.06  -1 1275,086        95,00             2/ 2- 2   169,88   311   18 
  12  5015 09 0061  Klier Johann         16  23/ 4 10.57.31     1274,649        94,50 V   03      2/ 2- 2   186,77   311   34 
  13  5428 09 0564  Hoyer Erwin          05  29/12 10.51.38  -1 1270,752        94,00 V   03      2/ 1- 1    94,00   184   57 
  14a 3450 09 0738W Nossner Erich        05      4 10.52.01  -1 1270,427        93,50             2/ 2- 2   161,13   311   14 
  14b 3450 09 0763W Nossner Erich        05      5 10.52.01  -1 1270,427        93,50             2/ 1- 1    93,50   184   14 
  14c 3450 09 0832W Nossner Erich        05      6 10.52.01  -1 1270,427        93,50             2/ 1- 1    93,50   184   17 
  17  3450 09 0776W Nossner Erich        05      7 10.52.05  -1 1269,831        92,00 V           2/ 2- 2   185,24   311   25 
  18  2887 08 1212W Hirn Hans + Familie  02      8 10.53.42  -1 1269,762        91,50             2/ 2- 2   168,79   311   20 
  19  5412 09 0040W Dotzler Georg+Markus 01  29/11 10.49.34   1 1266,872        91,00             2/ 2- 2   178,44   311   23 
  20  2887 08 1122W Hirn Hans + Familie  02      9 10.54.02  -1 1266,824        90,50 V           2/ 2- 2   189,53   311   22 
  21  5428 08 0308W Deubzer A.+ B.+ A.   10  29/13 10.58.54     1265,829        90,00             2/ 1- 1    90,00   184   47 
  22  2887 09 2529W Hirn Hans + Familie  02     10 10.54.11  -1 1265,506        89,50             2/ 2- 2   178,87   311   26 
  23  5412 09 0018W Dotzler Georg+Markus 01      2 10.49.46   1 1265,059        89,00             2/ 1- 1    89,00   184   50 
  24  5828 10 0339W Häusler Werner+Lukas 04  29/ 7 10.52.47  -1 1264,440        88,50             2/ 2- 2   155,17   311   93 
  25  3450 09 0848W Nossner Erich        05      8 10.52.49  -1 1263,312        88,00 V   10      2/ 2- 2   169,16   311   28 
  26  2887 08 1402W Hirn Hans + Familie  02     11 10.54.51  -1 1259,682        87,50 V           2/ 2- 2   164,79   311   29 
  27  5828 09 0310  Schmidt Michael      04  30/11 10.57.04     1256,172        87,00 V           2/ 2- 2   144,97   311   83 
  28  3450 09 0811  Nossner Erich        05      9 10.53.38  -1 1256,129        86,50             2/ 2- 2   169,11   311   46 
  29  2887 09 2417W Hirn Hans + Familie  02     12 10.55.40  -1 1252,621        86,00             2/ 1- 1    86,00   184   32 
  30  2887 09 2356W Hirn Andree          02      2 10.55.46  -1 1251,762        85,50             2/ 1- 1    85,50   184   35 
  31  5801 08 0534  Kühner Alexander     09  30/ 5 10.58.04     1251,220        85,00 V           2/ 1- 1    85,00   184  124 
  32  2887 08 1133W Hirn Hans + Familie  02     13 10.56.08  -1 1248,621        84,50             2/ 1- 1    84,50   184   33 
  33  2887 09 2156  Hirn Hans + Familie  02     14 10.56.17  -1 1247,341        84,00             2/ 2- 2   175,30   311   37 
  34  2291 06 0731  Klier Johann         16      2 11.00.45     1247,310        83,50 V           2/ 1- 1    83,50   184  150 
  35  2887 06 3433W Hirn Andree          02      3 10.56.18  -1 1247,199        83,00             2/ 2- 2   141,45   311   36 
  36  2887 08 1063W Hirn Andree          02      4 10.56.19  -1 1247,057        82,50 V           2/ 2- 2   158,83   311   37 
  37a 2887 06 3435W Hirn Hans + Familie  02     15 10.56.20  -1 1246,915        82,00             2/ 2- 2   153,98   311   37 
  37b 2887 09 2211W Hirn Andree          02      5 10.56.20  -1 1246,915        82,00             2/ 2- 2   150,60   311   43 
  37c 2887 09 2465W Hirn Hans + Familie  02     16 10.56.20  -1 1246,915        82,00 V           2/ 2- 2   180,55   311   64 
  40a 5428 08 0423W Lang Hans            10  30/10 11.03.07  -1 1246,620        80,50 V           2/ 2- 2   105,14   311   40 
  40b 5428 09 0299W Lang Hans            10      2 11.03.07  -1 1246,620        80,50 V           2/ 1- 1    80,50   184   45 
  42  5412 09 0009W Biel G. Christian    01  28/ 6 10.51.37     1246,534        79,50 V   03      2/ 2- 2   135,06   311   58 
  43  2887 10 3699W Hirn Andree          02      6 10.56.32  -1 1245,213        79,00 V   03      2/ 2- 2   170,30   311   51 
  44  5801 08 0624  Bergler Albert       09  28/ 5 10.58.55     1244,844        78,50 V           2/ 2- 2   122,94   311   48 
  45  5428 07 0806W Lang Hans            10      3 11.03.22  -1 1244,588        78,00             2/ 1- 1    78,00   184   78 
  46  5828 08 0087W Nossner Erich        05     10 10.54.58  -1 1244,578        77,50 V           2/ 1- 1    77,50   184   53 
  47  5389 09 1592W Deubzer A.+ B.+ A.   10      2 11.01.30     1244,106        77,00 V           2/ 2- 2   113,71   311   49 
  48  5801 10 0356  Bergler Albert       09      2 10.59.01     1244,009        76,50   J         2/ 2- 2   126,74   311  138 
  49  5428 10 0121W Deubzer A.+ B.+ A.   10      3 11.01.31     1243,969        76,00             2/ 1- 1    76,00   184   60 
  50  5412 09 0020  Dotzler Georg+Markus 01      3 10.52.09   1 1243,846        75,50             2/ 1- 1    75,50   184   52 
  51  2887 10 3674W Hirn Andree          02      7 10.56.51  -1 1242,528        75,00 V           2/ 2- 2   128,14   311   54 
  52  5412 10 0119  Dotzler Georg+Markus 01      4 10.52.19   1 1242,389        74,50             2/ 2- 2   138,75   311   68 
  53  3450 09 0765W Nossner Erich        05     11 10.55.27  -1 1240,442        74,00             2/ 2- 2   102,02   311   59 
  54  2887 08 1055W Hirn Andree          02      8 10.57.14  -1 1239,294        73,50 V           2/ 2- 2   147,41   311   56 
  55  5428 09 0370W Göppl Josef          10  24/ 5 11.02.09     1238,843        73,00             2/ 1- 1    73,00   184   87 
  56  2887 10 3980W Hirn Andree          02      9 10.57.20  -1 1238,453        72,50             2/ 2- 2   110,66   311   84 
  57  3450 10 0909W Hoyer Erwin          05      2 10.55.22  -1 1238,120        72,00 V           2/ 2- 2   153,64   311   74 
  58  0804 10 0028W Biel G. Christian    01      2 10.52.36     1237,938        71,50 V J         2/ 2- 2   145,90   311   82 
  59  3450 09 0741  Nossner Erich        05     12 10.55.46  -1 1237,748        71,00             2/ 2- 2   130,90   311   71 
  60  5428 08 0346W Deubzer A.+ B.+ A.   10      4 11.02.21     1237,164        70,50 V           2/ 2- 2    84,51   311   62 
  61  5412 10 0197W Schulz Richard       01  26/14 10.51.26  -1 1236,642        70,00             2/ 1- 1    70,00   184   63 
  62  5428 07 0500W Deubzer A.+ B.+ A.   10      5 11.02.26     1236,488        69,50             2/ 2- 2    86,89   311   98 
  63  5412 10 0200W Schulz Richard       01      2 10.51.28  -1 1236,351        69,00             2/ 1- 1    69,00   184   73 
  64  2887 07 0290W Hirn Hans + Familie  02     17 10.57.39  -1 1235,797        68,50             2/ 2- 2    76,23   311   65 
  65  2887 08 1201W Hirn Hans + Familie  02     18 10.57.44  -1 1235,100        68,00             2/ 2- 2   139,50   311   67 
  66  5412 10 0027  Walch Klaus          01  14/ 2 10.52.53  -1 1234,227        67,50 V           2/ 1- 1    67,50   184  108 
  67  2887 09 2376W Hirn Hans + Familie  02     19 10.57.51  -1 1234,125        67,00             2/ 2- 2   127,39   311  101 
  68  5057 05 0519W Dotzler Georg+Markus 01      5 10.53.20   1 1233,576        66,50             2/ 1- 1    66,50   184   80 
  69  3450 10 1082W Lautenschlager A.u.B 05  28/ 6 10.56.47  -1 1232,200        66,00 V   03      2/ 2- 2   107,55   311  102 
  70  9442 10 0582  Luber Georg          01  15/ 6 10.52.50     1232,044        65,50             2/ 2- 2   136,03   311  122 
  71  3450 09 0782W Nossner Erich        05     13 10.56.35  -1 1230,853        65,00             2/ 2- 2    95,43   311   72 
  72  3450 09 0809W Nossner Erich        05     14 10.56.37  -1 1230,573        64,50 V           2/ 2- 2   144,21   311   81 
  73  5412 09 0132  Schulz Richard       01      3 10.52.09  -1 1230,408        64,00             2/ 2- 2   144,19   311   85 
  74  3450 10 0980  Hoyer Erwin          05      3 10.56.17  -1 1230,362        63,50             2/ 2- 2    90,55   311   75 
  75  3450 07 0001  Hoyer Erwin          05      4 10.56.22  -1 1229,662        63,00 V           2/ 1- 1    63,00   184   76 
  76  3450 10 0916W Hoyer Erwin          05      5 10.56.28  -1 1228,822        62,50             2/ 1- 1    62,50   184   77 
  77  3450 09 0574  Hoyer Erwin          05      6 10.56.32  -1 1228,263        62,00 V           2/ 2- 2    90,50   311  134 
  78  5428 10 0508  Lang Hans            10      4 11.05.45  -1 1225,545        61,50             2/ 1- 1    61,50   184   79 
  79  5428 07 0820  Lang Hans            10      5 11.05.46  -1 1225,414        61,00 V           2/ 1- 1    61,00   184   86 
  80  5057 09 1069  Dotzler Georg+Markus 01      6 10.54.22   1 1224,745        60,50             2/ 1- 1    60,50   184   92 
  81  5828 06 0104  Nossner Erich        05     15 10.57.26  -1 1223,757        60,00             2/ 2- 2   122,32   311   94 
  82  5412 10 0210W Biel G. Christian    01      3 10.54.40     1220,253        59,50 V J         2/ 2- 2    60,47   311  143 
  83  7552 10 1409  Schmidt Michael      04      2 11.01.26     1219,949        59,00             2/ 2- 2   120,84   311   88 
  84  2887 07 0377W Hirn Andree          02     10 10.59.36  -1 1219,690        58,50             2/ 2- 2    84,59   311  103 
  85  5412 09 0120W Schulz Richard       01      4 10.53.27  -1 1219,259        58,00             2/ 1- 1    58,00   184   89 
  86  5428 09 0297W Lang Hans            10      6 11.06.39  -1 1218,504        57,50             2/ 1- 1    57,50   184  105 
  87  5428 09 0379  Göppl Josef          10      2 11.04.47     1217,767        57,00             2/ 2- 2    99,03   311   97 
  88  5828 08 0111  Schmidt Michael      04      3 11.01.43     1217,671        56,50             2/ 1- 1    56,50   184   95 
  89  5412 08 0320W Schulz Richard       01      5 10.53.55  -1 1215,306        56,00 V           2/ 2- 2   139,09   311   90 
  90a 5412 10 0286W Schulz Richard       01      6 10.54.00  -1 1214,602        55,50             2/ 2- 2   102,84   311   90 
  90b 5412 10 0187  Schulz Richard       01      7 10.54.00  -1 1214,602        55,50             2/ 1- 1    55,50   184  119 
  92  5412 10 0126  Dotzler Georg+Markus 01      7 10.55.50   1 1212,427        54,50             2/ 2- 2    69,48   311  118 
  93  5828 08 0182W Häusler Werner+Lukas 04      2 10.59.01  -1 1211,554        54,00             2/ 2- 2    62,70   311  123 
  94  3450 09 0812  Nossner Erich        05     16 10.59.06  -1 1210,079        53,50             2/ 1- 1    53,50   184   96 
  95  5381 10 1148  Schmidt Michael      04      4 11.02.42     1209,830        53,00 V   03      2/ 2- 2   153,00   311  126 
  96  5828 08 0033W Nossner Erich        05     17 10.59.13  -1 1209,133        52,50 V           2/ 2- 2   120,62   311  114 
  97  5428 09 0486W Göppl Josef          10      3 11.05.54     1209,044        52,00             2/ 1- 1    52,00   184  140 
  98a 5428 07 0417W Deubzer A.+ B.+ A.   10      6 11.05.58     1208,476        51,50             2/ 2- 2    71,79   311   98 
  98b 5428 07 0495W Deubzer A.+ B.+ A.   10      7 11.05.58     1208,476        51,50             2/ 2- 2    64,06   311  100 
 100  5428 09 0549W Deubzer A.+ B.+ A.   10      8 11.06.00     1208,218        50,50 V           2/ 2- 2   144,70   311  104 
 101  2887 09 2136W Hirn Hans + Familie  02     20 11.01.03  -1 1207,983        50,00             2/ 2- 2    57,73   311  106 
 102  3450 10 1093W Lautenschlager A.u.B 05      2 10.59.44  -1 1207,927        49,50             2/ 2- 2    49,98   311  132 
 103  2887 09 2395W Hirn Andree          02     11 11.01.04  -1 1207,850        49,00 V           2/ 2- 2   124,36   311  107 
 104  5428 09 0509W Deubzer A.+ B.+ A.   10      9 11.06.04     1207,702        48,50             2/ 2- 2   141,25   311  117 
 105  5428 09 0288  Lang Hans            10      7 11.08.14  -1 1206,313        48,00 V           2/ 1- 1    48,00   184  136 
 106  2887 06 3208W Hirn Hans + Familie  02     21 11.01.23  -1 1205,324        47,50 V           2/ 2- 2   126,73   311  130 
 107  2887 10 3704W Hirn Andree          02     12 11.01.33  -1 1203,998        47,00 V           2/ 2- 2   107,87   311  109 
 108  5412 10 0006  Walch Klaus          01      2 10.56.29  -1 1203,898        46,50 V           2/ 1- 1    46,50   184      
 109  2887 09 2223W Hirn Andree          02     13 11.01.34  -1 1203,866        46,00             2/ 2- 2    97,21   311  110 
 110  2887 09 2075W Hirn Andree          02     14 11.01.37  -1 1203,469        45,50             2/ 2- 2   118,45   311  111 
 111  2887 10 3951W Hirn Andree          02     15 11.01.38  -1 1203,337        45,00             2/ 1- 1    45,00   184  112 
 112a 2887 09 2100W Hirn Andree          02     16 11.01.43  -1 1202,676        44,50             2/ 2- 2    95,71   311  112 
 112b 2887 07 0367W Hirn Andree          02     17 11.01.43  -1 1202,676        44,50             2/ 2- 2    49,81   311  115 
 114  5828 07 0290W Nossner Erich        05     18 11.00.03  -1 1202,419        43,50             2/ 1- 1    43,50   184  125 
 115  2887 10 3978W Hirn Andree          02     18 11.01.47  -1 1202,148        43,00             2/ 2- 2    81,65   311  133 
 116  5428 09 0232W Hrabak Ernst         10  16/ 1 11.08.47   1 1202,085        42,50 V           2/ 1- 1    42,50   184      
 117  5428 09 0552W Deubzer A.+ B.+ A.   10     10 11.06.49     1201,926        42,00 V           2/ 2- 2    79,20   311  139 
 118  5412 09 0038  Dotzler Georg+Markus 01      8 10.57.07   1 1201,849        41,50             2/ 2- 2    96,57   311  163 
 119a 5412 09 0130W Schulz Richard       01      8 10.55.37  -1 1201,119        41,00             2/ 1- 1    41,00   184  119 
 119b 5412 10 0180W Schulz Richard       01      9 10.55.37  -1 1201,119        41,00 V           2/ 2- 2   136,65   311  121 
 121  5412 09 0118W Schulz Richard       01     10 10.55.40  -1 1200,707        40,00 V           2/ 2- 2   103,77   311  162 
 122  9442 99 0114  Luber Georg          01      2 10.56.36     1200,389        39,50             2/ 2- 2    96,50   311  160 
 123  5828 10 0321  Häusler Werner+Lukas 04      3 11.00.30  -1 1199,615        39,00             2/ 2- 2    93,11   311  147 
 124  5801 09 1214W Kühner Alexander     09      2 11.04.27     1199,508        38,50 V           2/ 1- 1    38,50   184  169 
 125  5828 07 0246W Nossner Erich        05     19 11.00.26  -1 1199,355        38,00             2/ 2- 2   120,13   311  127 
 126  5828 09 0314  Schmidt Michael      04      5 11.04.06     1198,838        37,50             2/ 1- 1    37,50   184  153 
 127  5828 07 0257W Nossner Erich        05     20 11.00.32  -1 1198,559        37,00             2/ 1- 1    37,00   184  128 
 128  3450 09 0810  Nossner Erich        05     21 11.00.34  -1 1198,293        36,50             2/ 1- 1    36,50   184  129 
 129  5828 08 0054  Nossner Erich        05     22 11.00.40  -1 1197,498        36,00 V           2/ 2- 2   119,57   311  131 
 130  2887 08 1086W Hirn Hans + Familie  02     22 11.02.26  -1 1197,022        35,50             2/ 1- 1    35,50   184  158 
 131  5828 07 0241W Nossner Erich        05     23 11.00.44  -1 1196,968        35,00             2/ 2- 2    93,94   311  165 
 132  3450 10 1095W Lautenschlager A.u.B 05      3 11.01.10  -1 1196,474        34,50 V           2/ 2- 2    86,19   311  142 
 133  2887 09 2020  Hirn Andree          02     19 11.02.32  -1 1196,237        34,00             2/ 2- 2    43,66   311  141 
 134  3450 09 0517W Hoyer Erwin          05      7 11.00.29  -1 1196,027        33,50             2/ 1- 1    33,50   184  135 
 135  3450 10 0969  Hoyer Erwin          05      8 11.00.37  -1 1194,968        33,00             2/ 2- 2   111,26   311  137 
 136  5428 04 1274W Lang Hans            10      8 11.09.46  -1 1194,737        32,50             2/ 1- 1    32,50   184  177 
 137  3450 06 0561W Hoyer Erwin          05      9 11.00.39  -1 1194,704        32,00 V           2/ 1- 1    32,00   184  157 
 138  5801 09 1026W Bergler Albert       09      3 11.05.13     1194,318        31,50             2/ 1- 1    31,50   184  156 
 139  5428 09 0553W Deubzer A.+ B.+ A.   10     11 11.07.49     1194,310        31,00 V           2/ 2- 2   116,02   311  144 
 140  5428 09 0487  Göppl Josef          10      4 11.07.50     1194,234        30,50             2/ 2- 2    71,08   311  145 
 141  2887 09 2098W Hirn Andree          02     20 11.02.48  -1 1194,150        30,00             2/ 1- 1    30,00   184  172 
 142  3450 09 0699W Lautenschlager A.u.B 05      4 11.01.30  -1 1193,842        29,50             2/ 1- 1    29,50   184  146 
 143  5412 10 0235  Biel G. Christian    01      4 10.57.55     1193,442        29,00             2/ 1- 1    29,00   184  186 
 144  5428 08 0362W Deubzer A.+ B.+ A.   10     12 11.07.56     1193,428        28,50             2/ 1- 1    28,50   184  159 
 145  5428 09 0371W Göppl Josef          10      5 11.07.58     1193,226        28,00             2/ 1- 1    28,00   184      
 146  3450 09 0694W Lautenschlager A.u.B 05      5 11.01.39  -1 1192,662        27,50             2/ 1- 1    27,50   184  148 
 147  5828 10 0354W Häusler Werner+Lukas 04      4 11.01.23  -1 1192,616        27,00             2/ 2- 2    41,49   311  149 
 148  3450 10 1097W Lautenschlager A.u.B 05      6 11.01.42  -1 1192,268        26,50             2/ 2- 2    31,33   311      
 149  5828 10 0345W Häusler Werner+Lukas 04      5 11.01.27  -1 1192,091        26,00             2/ 1- 1    26,00   184  155 
 150  2291 10 0065  Klier Johann         16      3 11.07.45     1191,962        25,50             2/ 1- 1    25,50   184  166 
 151  5828 08 0278  Meier Georg          05  24/ 1 11.01.31  -1 1191,956        25,00             2/ 1- 1    25,00   184      
 152  5455 08 0339W Mühlbauer-Kraus      08  28/ 1 11.01.47     1191,666        24,50             2/ 1- 1    24,50   184      
 153  5801 09 1142  Schmidt Michael      04      6 11.05.05     1191,237        24,00 V           2/ 2- 2    93,08   311  154 
 154  7552 10 1428  Schmidt Michael      04      7 11.05.10     1190,597        23,50             2/ 2- 2    82,92   311  161 
 155  5828 09 0386W Häusler Werner+Lukas 04      6 11.01.39  -1 1190,519        23,00             2/ 2- 2    68,41   311  179 
 156  5801 09 0990  Bergler Albert       09      4 11.05.45     1190,228        22,50             2/ 1- 1    22,50   184  164 
 157  5428 09 0563  Hoyer Erwin          05     10 11.01.13  -1 1190,227        22,00 V           2/ 2- 2    78,52   311  189 
 158  2887 09 2054W Hirn Hans + Familie  02     23 11.03.21  -1 1189,867        21,50 V           2/ 2- 2   111,84   311  171 
 159  5428 10 0152W Deubzer A.+ B.+ A.   10     13 11.08.32     1188,911        21,00             2/ 2- 2    41,29   311      
 160  9442 09 0481  Luber Georg          01      3 10.58.01     1188,900        20,50             2/ 1- 1    20,50   184  180 
 161  5828 10 0381  Schmidt Michael      04      8 11.05.27     1188,427        20,00 V           2/ 2- 2   117,58   311  187 
 162  5412 10 0160  Schulz Richard       01     11 10.57.11  -1 1188,336        19,50             2/ 2- 2    67,81   311  176 
 163  5412 10 0113  Dotzler Georg+Markus 01      9 10.58.51   1 1187,852        19,00             2/ 1- 1    19,00   184  174 
 164  5801 09 0953  Bergler Albert       09      5 11.06.05     1187,686        18,50 V           2/ 1- 1    18,50   184      
 165  5828 05 1048W Nossner Erich        05     24 11.01.59  -1 1187,125        18,00             2/ 1- 1    18,00   184  182 
 166  2291 09 0019  Klier Johann         16      4 11.08.26     1186,821        17,50 V           2/ 1- 1    17,50   184      
 167a 5412 07 0302W Hauer + Sohn         01  24/ 6 10.57.40  -1 1186,478        17,00 V   03      2/ 2- 2    52,27   311  167 
 167b 5412 06 0016W Hauer + Sohn         01      2 10.57.40  -1 1186,478        17,00 V           2/ 2- 2    49,85   311  170 
 169  5801 09 1237W Kühner Alexander     09      3 11.06.10     1186,322        16,00             2/ 1- 1    16,00   184  194 
 170  5412 10 0246W Hauer + Sohn         01      3 10.57.43  -1 1186,076        15,50 V           2/ 2- 2    53,18   311  185 
 171  2887 06 3115W Hirn Hans + Familie  02     24 11.03.52  -1 1185,872        15,00             2/ 2- 2    19,35   311      
 172  2887 10 3991W Hirn Andree          02     21 11.03.55  -1 1185,487        14,50             2/ 1- 1    14,50   184  173 
 173  2887 10 3753W Hirn Andree          02     22 11.03.58  -1 1185,102        14,00             2/ 1- 1    14,00   184  196 
 174  5412 09 0026  Dotzler Georg+Markus 01     10 10.59.13   1 1184,933        13,50             2/ 1- 1    13,50   184  175 
 175  5412 09 0054W Dotzler Georg+Markus 01     11 10.59.15   1 1184,668        13,00             2/ 2- 2    29,91   311      
 176  5412 10 0167  Schulz Richard       01     12 10.57.41  -1 1184,313        12,50             2/ 2- 2    52,60   311  181 
 177  5428 09 0292W Lang Hans            10      9 11.11.11  -1 1184,237        12,00             2/ 1- 1    12,00   184  178 
 178  5428 10 0505W Lang Hans            10     10 11.11.13  -1 1183,992        11,50 V   03   D  2/ 2- 2    44,83   311      
 179  5828 09 0390W Häusler Werner+Lukas 04      7 11.02.30  -1 1183,884        11,00             2/ 2- 2    60,28   311      
 180  9442 10 0597  Luber Georg          01      4 10.58.39     1183,835        10,50             2/ 1- 1    10,50   184  192 
 181  5412 10 0164  Schulz Richard       01     13 10.57.45  -1 1183,778        10,00             2/ 1- 1    10,00   184  199 
 182  3450 09 0836W Nossner Erich        05     25 11.02.25  -1 1183,750         9,50             2/ 1- 1     9,50   184  183 
 183  5828 07 0259W Nossner Erich        05     26 11.02.26  -1 1183,621         9,00             2/ 1- 1     9,00   184      
 184  2291 10 0055W Staufer  / Hartwig   08  24/ 1 11.06.44     1183,418         8,50             2/ 1- 1     8,50   184      
 185  5412 08 0190  Hauer + Sohn         01      4 10.58.03  -1 1183,406         8,00 V           2/ 2- 2    39,40   311  193 
 186  5828 09 0433W Biel G. Christian    01      5 10.59.18     1182,384         7,50 V           2/ 1- 1     7,50   184  195 
 187  5828 10 0447  Schmidt Michael      04      9 11.06.20     1181,712         7,00             2/ 2- 2    76,57   311  188 
 188  5828 09 0334  Schmidt Michael      04     10 11.06.21     1181,586         6,50             2/ 2- 2    25,82   311  190 
 189  3450 09 0524W Hoyer Erwin          05     11 11.02.20  -1 1181,503         6,00             2/ 1- 1     6,00   184  191 
 190  5828 09 0325  Schmidt Michael      04     11 11.06.22     1181,460         5,50 V           2/ 2- 2   101,64   311      
 191  3450 09 0516W Hoyer Erwin          05     12 11.02.21  -1 1181,374         5,00             2/ 2- 2    58,62   311      
 192  9442 09 0498  Luber Georg          01      5 10.59.02     1180,790         4,50             2/ 1- 1     4,50   184  197 
 193  5412 08 0197W Hauer + Sohn         01      5 10.58.23  -1 1180,748         4,00 V           2/ 2- 2     7,86   311  200 
 194  5801 09 1226W Kühner Alexander     09      4 11.06.59     1180,151         3,50 V           2/ 2- 2    31,04   311  198 
